반등강도 50% 이상 

2026.04.15 2026.04.14 2026.04.13 2026.04.10 2026.04.09 2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06
반도체 87
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 98600( 1.96) 79.6 18.37 15.05 6.02
NGST 39650( 1.41) 110.2 55.19 33.5 38.88
NISC 224500( 0.67) 76.4 -4.87 6.4 31.52
NPI첨단소재 23900( -0.62) 70.4 13 -0.83 18.91
NSFA반도체 7020( 0.57) 72.7 11.78 1.01 -0.85
NSK하이닉스 1136000( 2.99) 100.4 36.87 17.11 29.09
N그린리소스 21200( 22.54) 115.5 55.65 48.36 117.66
N기가비스 86800( -1.7) 95.3 0.7 23.3 51.22
N 17660( -0.51) 74.1 19.81 -7.78 10.17
N네패스 25500( -1.73) 99 37.1 46.89 45.05
N네패스아크 31950( -4.63) 110.7 28.31 74.49 57.39
N 6240(0) 78.4 16.64 13.87 1.46
N대덕전자 87000( -1.69) 98.1 8.34 29.46 51.3
N덕산하이메탈 12630( -1.94) 86.3 21.09 2.85 21.21
N 33950( 11.68) 80.1 16.27 29.09 10.23
N동진쎄미켐 56500( 8.03) 81.1 22.29 14.72 9.71
N 97000( -0.82) 79.4 -0.21 17.29 54.7
N디바이스 30300( 4.48) 94.5 50 64.23 57.4
N디엔에프 21950( 4.03) 81 13.79 9.75 13.26
N디케이티 22250( 12.2) 82.1 23.41 23.61 109.31
N라온텍 6400( 8.47) 74.8 19.85 0.31 5.26
N리노공업 112800( 1.08) 82.5 13.82 2.55 15.69
N마이크로컨텍솔 34600( 0.44) 109.6 25.14 25.14 34.89
N메카로 38850( -0.13) 96.5 1.97 30.59 65.32
N 18510( 0.11) 70.1 13.56 -1.02 4.64
N브이엠 50000( 7.18) 93.3 23 21.8 46.84
N비씨엔씨 15450( 6.19) 75.5 23.9 1.38 0.65
N비에이치 23950( 2.13) 90.2 12.71 29.6 14.87
N비엠티 15830( 1.34) 95.2 10.39 20.38 19.83
N삼성전자 211000( 2.18) 92.5 18.27 8.82 16.45
N샘씨엔에스 10650( 1.43) 76 14.64 5.76 -6.66
N 425500( 1.79) 70.1 13.47 0.83 6.91
N솔브레인홀딩스 53500(0) 72.1 16.05 -0.56 8.08
N신성이엔지 4120( 10.16) 91.5 49.82 41.58 77.59
N심텍 71100( 7.24) 92 45.25 25.84 40.51
N싸이맥스 28200( 0.71) 95.6 8.46 32.71 40.65
N 19470( 3.9) 72.3 20.41 9.94 1.35
N아비코전자 10380( 6.35) 82.5 27.36 28.31 24.61
N에스앤에스텍 102100( -0.97) 101.1 32.77 18.03 14.21
N에스에이엠티 6600( 1.07) 102.1 33.06 29.92 38.8
N에이디테크놀로지 54500( 2.25) 86.6 13.07 12.95 39.92
N 42900( -0.69) 80.7 19 -0.81 0.23
N엑시콘 32100( 5.07) 84.3 24.66 5.07 16.09
N엘오티베큠 14150( 2.09) 79.1 18.02 7.12 11.42
N엠케이전자 22550( -6.43) 121.8 26.4 64 127.32
N예스티 29200( 5.42) 90.1 53.12 18.94 28.63
N오로스테크놀로지 35650( -0.42) 96.2 23.36 15 44.92
N오킨스전자 22300( -4.09) 106.4 13.54 20.09 47.78
N 17160( -3.7) 79.6 19.42 14.86 1.9
N와이씨 19990( 2.09) 78.6 17.8 -0.79 -1.53
N와이엠티 17060( 0.59) 81.9 9.08 28.75 30.33
N원익IPS 122600( 0.49) 82.8 12.17 3.37 12.27
N원익QnC 33850(0) 86.1 11.35 1.35 16.72
N원익머트리얼즈 47000( 4.79) 86.4 17.21 8.92 6.09
N월덱스 31750( 1.44) 84.2 9.86 0.16 19.59
N 10870( 2.55) 74.4 25.66 12.41 7.73
N유진테크 128900( 1.5) 78.6 2.71 6.18 15.09
N이수페타시스 123200( -1.04) 75.7 21.02 7.79 21.26
N이엔에프테크놀로지 52500( 2.34) 72.3 11.23 -7.24 -9.95
N이오테크닉스 472000( -1.97) 93.5 18.74 19.65 29.32
N인텍플러스 24500( 1.66) 91.9 13.43 52.17 43.11
N저스템 9600( 26.32) 87.1 55.59 46.34 46.12
N 42350( 1.56) 70.5 9.43 -1.05 -7.43
N케이씨텍 53800( 0.75) 101.3 24.68 14.35 16.96
N케이엔제이 40100( -0.5) 94.6 24.53 3.08 26.7
N코리아써키트 86900( -2.47) 102.2 21.54 65.52 48.8
N코미코 131900( -0.45) 93 11.69 12.74 24.08
N코세스 27750( 0.91) 80.8 26.14 -0.89 31.83
N큐알티 22200( 4.47) 109.8 46.05 27.51 28.03
N타이거일렉 35350( -2.08) 92.2 30.68 6.8 2.76
N테스 90100( 7.52) 96.2 53.49 38.19 36.31
N티씨케이 271500( 3.63) 100.3 25.99 17.79 32.12
N티에스이 141600( 5.51) 110.6 26.65 23.13 62.76
N티에프이 61300( -3.62) 87.2 5.33 9.66 39.79
N티엘비 81400( 2.01) 98.4 22.96 37.73 46.67
N티이엠씨 12910( -3.51) 82.2 5.73 25.71 35.75
N프로텍 64100( 2.23) 101.7 22.33 15.08 13.05
N피에스케이 88300( 8.34) 93 8.74 21.29 52.5
N피에스케이홀딩스 113300( 4.91) 89.3 14.44 9.26 53.32
N하나마이크론 33350( 1.06) 81.8 16.4 6.72 0.76
N하나머티리얼즈 69800( 2.65) 94.3 17.91 17.31 18.1
N한미반도체 295000( 3.87) 81.9 15.23 -1.99 45.68
N한솔아이원스 18420( -3.91) 104.2 41.69 22.31 1.38
N한양디지텍 29100( -3.48) 80.1 2.46 15.48 18.05
N한양이엔지 32700( -0.91) 80 11.22 15.96 12.95
N 80400( 4.55) 70.2 11.98 4.55 31.16
N해성디에스 56500( -1.22) 79.3 8.03 6.81 -2.92
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 136000( 16.94) 73.7 15.25 20.04 57.23
N더블유씨피 15090( 0.33) 81 3.64 20.53 68.98
N 133000( -0.23) 80.9 13.97 1.6 18.96
N비츠로셀 50400( 14.03) 93 30.23 100 145.85
N삼성SDI 471000( 0.11) 93.2 6.32 21.08 25.77
N상신이디피 21650( 3.1) 86.2 6.91 21.29 30.58
N서진시스템 51300( 2.7) 101.5 11.64 12.38 40.16
N엘앤에프 170600( -1.61) 85.2 5.57 54.95 50.84
N엠플러스 15460( -0.39) 71.3 25.39 22.7 21.54
N이랜텍 10710( 3.08) 73.3 8.18 4.49 -0.09
N케이엔더블유 9300( 2.09) 93.2 15.96 20.62 72.22
N후성 10600( -3.37) 87.9 52.74 47.84 31.68
자동차/자율주행 12
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 35750( -1.24) 77.3 -4.16 -0.14 8.99
N두올 4640( -0.64) 76.5 2.2 -3.03 9.82
N모토닉 10850( 0.74) 73.2 2.17 -1.54 -0.09
N서연탑메탈 4165( -0.95) 85.8 11.07 6.11 5.04
N 15090( -2.58) 79.6 7.4 -3.02 7.02
N에코플라스틱 3900( -2.5) 74.6 -1.89 33.11 14.71
N영화테크 9550( 1.81) 96.3 16.04 14.92 12.22
N인지컨트롤스 7780( 1.3) 95.6 18.78 14.92 5.42
N 7060( 0.71) 74.5 14.61 7.95 33.97
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 0 14.42 27.55
N 12960( 1.41) 70.4 7.2 3.02 -0.15
N한중엔시에스 55200( 2.22) 82 20.26 1.66 11.74
디스플레이 7
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 50800( 0.4) 86.2 14.16 9.01 21.82
N야스 12160( -0.33) 92.8 17.83 9.75 7.8
N에프엔에스테크 19010( 1.55) 94.9 23.92 21.86 19.63
N엘티씨 31050( 0.65) 83.1 3.5 12.7 16.73
N영우디에스피 1391( -1.14) 92.6 7 20.96 17.68
N코텍 10640( 0.38) 94.4 5.14 5.56 1.92
N한솔테크닉스 7460( 0.81) 97.5 65.41 49.2 26.87
전기전자/로봇/통신 35
종목 주가 반등 14 30 60
NKT 64400( 0.31) 77.9 8.42 7.33 -0.16
NLG유플러스 17380( -0.52) 93.5 12.13 10 1.22
NLG이노텍 383000( 3.37) 94.9 16.59 49.9 57.94
NRFHIC 96600( 0.94) 101.6 11.81 24.01 92.05
NRF머트리얼즈 97000( -4.72) 105.7 40.78 72.29 146.19
NSK텔레콤 98100( 2.72) 91.5 26.09 23.09 13.41
N네온테크 3330( -2.06) 79.2 15.03 1.52 40.21
N다산네트웍스 5390( -2.18) 84.9 10.56 24.62 42.59
N대한광통신 19800( -1.74) 94.5 95.65 174.24 473.91
N비츠로테크 16250( 30) 91.5 45.09 50.18 52.44
N삼성전기 614000( 5.14) 100.2 47.24 37.51 98.38
N삼지전자 30000( 3.45) 99 8.7 33.33 36.67
N삼화콘덴서 63700(0) 90 18.62 18.18 74.04
N슈프리마 48250( 2.55) 81.5 7.7 -4.83 6.39
N슈프리마에이치큐 8820( 2.2) 76.1 13.66 21.49 24.05
N쏠리드 18160( 7.58) 90.3 20.5 43.56 99.34
N아모텍 23000( -1.08) 109.5 53.85 78.02 127.27
N아이크래프트 4195( 7.15) 86.1 20.72 26.36 20.55
N아이티엠반도제 18480( 2.16) 90.4 72.71 71.11 83.88
N에이스테크 6230( -7.29) 93.6 59.13 80.58 119.37
N에치에프알 30100( -0.99) 77.7 -11.34 18.04 86.03
N 61800( -1.44) 76.2 8.61 19.08 2.83
N오이솔루션 43850( -0.9) 100.7 1.98 33.28 159.01
N옵티시스 19070( -0.73) 78.9 80.08 84.97 118.19
N우리넷 18720( 1.41) 114.5 76.44 142.49 170.91
N웨이브일렉트로 10600( 7.72) 94.9 100.38 105.43 125.53
N유비쿼스 16570( -2.53) 88 9.66 16.36 35.49
N이노와이어리스 46800( 0.43) 93.2 12.5 14.43 33.14
N 35000( -0.99) 72.6 2.34 -10.71 -16.96
N케이엠더블유 34100( 19.86) 80.2 23.55 18.61 85.53
N코위버 12220( -1.93) 90.7 75.83 96.78 147.37
N파이버프로 23100( -3.75) 100.3 -1.91 32 55.03
N파인테크닉스 2350( 2.4) 91.1 2.17 17.56 21.32
N파트론 8230( 0.61) 79.6 5.38 -1.67 7.58
N퍼스텍 12200( 2.09) 96.8 66.89 61.59 134.62
철강/건설 36
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 102500( 3.54) 103 50.51 116.93 107.28
NDSR제강 5530( 1.84) 104 17.66 12.97 30.73
NGS건설 41000( 9.48) 92.3 56.49 86.36 86.79
NHJ중공업 27750( 0.18) 79.3 22.52 6.12 15.87
NKCC건설 7270( 2.25) 81.9 15.58 15.95 10.65
NKG케미칼 5780( 0.17) 87.9 14.46 10.94 -3.34
NKISCO홀딩스 26400( 0.38) 72.3 5.81 8.2 7.32
N 31650( 8.21) 70.7 8.39 2.59 9.71
NSK디앤디 12940( 0.31) 89.1 0.15 -2.71 1.89
N 29550( -1.99) 91.9 20.12 18.44 11.51
N고려제강 23800( 5.78) 76.2 13.6 11.74 1.06
N금호건설 5420( 2.65) 86 17.7 12.56 6.9
N남선알미늄 2780( -9.74) 111.5 56.18 66.07 122.76
N대림바스 5670( -0.35) 76.3 4.04 3.09 -2.41
N대우건설 28500( 21.28) 95.8 73.36 135.34 290.41
N도화엔지니어링 7380( 1.65) 91.2 16.22 16.4 10.48
N동국홀딩스 11100( 0.09) 96.8 11.33 12.8 34.06
N동부건설 9540( 3.25) 81.1 16.2 23.1 19.25
N동아지질 17950( -0.11) 84 1.7 9.38 -2.07
N만호제강 5290( 4.13) 77.2 4.13 7.63 -89.83
N삼성E&A 52400( 1.16) 99.4 49.29 65.56 54.57
N삼성물산 307500( 3.89) 73.4 16.48 10.02 -3.3
N성도이엔지 11680( 4.29) 76.3 28.35 7.06 60.66
N세보엠이씨 20850(0) 100.4 16.61 13.69 37.17
N알루코 2680( -5.96) 78.2 12.37 INF INF
N유진기업 4130( 0.36) 77.4 6.31 INF INF
N 17950( 3.16) 71.8 9.85 INF INF
N조일알미늄 1825( -6.46) 100.1 30.26 INF INF
N티플랙스 3630( -0.82) 98.9 7.72 INF INF
N포스코스틸리온 48000(0) 76 4.35 INF INF
N피제이메탈 3725( -2.23) 76 16.04 INF INF
N한미글로벌 33200( 2.79) 94.9 14.48 INF INF
N한신공영 16350( 0.37) 88 10.7 INF INF
N현대건설 179100( 1.36) 86.7 20.36 INF INF
N현대에이치티 9500( 2.15) 77.4 13.37 INF INF
N희림 6140( -1.92) 81.2 51.05 INF INF
조선/기계/우주/방산 35
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 159800( -1.84) 98.2 13.74 27.03 13.41
NHD현대 255000( 2) 77.9 5.37 -5.03 -0.39
NHD현대마린엔진 85200( -0.35) 80.9 21.71 6.23 3.02
N 12560( 3.04) 73 13.15 19.85 18.49
NLIG넥스원 893000( -4.39) 97.8 13.9 26.67 94.13
NRF시스템즈 14060( -5.32) 97.9 32.27 37.71 95.82
NSIMPAC 5350( -0.74) 83.1 5.94 8.08 2.1
NSNT에너지 55700( -4.13) 84.1 18.76 31.83 17.51
N대창단조 6970( -0.43) 89.2 4.81 9.76 1.31
N두산밥캣 68900( 0.15) 86.4 14.83 16.78 6.49
N드림시큐리티 2730( 30) 85.8 75 75.9 61.83
N디와이파워 15120( -0.26) 82.2 13.77 11.18 -1.11
N디케이락 10290( -0.58) 78.4 9.58 7.52 -2.19
N삼성중공업 28100( 0.72) 77 4.46 -3.6 1.44
N성광벤드 38600( -1.28) 83.8 6.63 16.97 12.7
N수산세보틱스 3295( 4.27) 85.2 71.44 74.25 81.64
N쎄트렉아이 172300( 1.71) 70.6 -3.15 -8.11 -9.55
N 89700( -2.39) 76.9 1.93 -12.83 4.55
N와이지-원 13820( -6.87) 101.4 3.06 10.65 49.24
N인텔리안테크 137000( 13.22) 76.1 19.76 6.04 10.22
N인화정공 52000(0) 71.5 8.67 1.56 27.29
N진성티이씨 17510( 0.06) 90.8 12.97 6.64 9.51
N컨텍 23100( 2.21) 94.4 34.38 32.61 8.71
N태광 45200( 0.56) 88.2 19.74 56.67 55.59
N태웅 51300( 10.2) 73 15.67 19.86 58.33
N하이록코리아 40750( -2.16) 89.4 14.95 15.28 21.28
N한국카본 51100( 2.2) 92.5 29.04 5.04 46.42
N한국항공우주 190000( -1.71) 84.7 3.15 -5.94 7.53
N한화에어로스페이스 1509000( -0.92) 86.7 6.49 8.09 36.56
N 48300( -0.62) 71.7 11.42 -1.93 -10.56
N한화오션 125800( 1.37) 74.5 5.45 -5.2 -3.08
N현대로템 210000( -0.71) 81.5 4.22 8.86 4.22
N혜인 6050(0) 85.6 12.66 13.08 10
N효성 156000( 2.23) 81.1 18.9 16.5 -3.64
N흥국 5900( 0.17) 91.4 14.12 11.74 9.67
음식료/비료/종이 10
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 170400( 1.37) 85.3 10.22 9.58 -1.96
N남해화학 8960( -6.76) 93.9 12.28 0.67 23.25
N 27450( 0.55) 70.2 1.48 7.65 -4.52
N 2525( 0.8) 70.9 6.77 3.06 14
N삼보판지 10010(0) 73.4 5.7 4.38 -2.72
N신세계푸드 49050( -0.51) 88.6 0.72 1.13 2.29
N쎌바이오텍 15200( 0.66) 81.5 7.34 8.03 10.55
N오리온 138000( 5.02) 73 6.15 5.26 -0.86
N이지바이오 8020( 0.25) 101.4 10.62 14.08 6.08
N현대그린푸드 16000( -0.19) 70.4 1.98 0.5 -1.05
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 72300( -1.23) 93.2 15.13 12.62 1.83
NHD현대에너지솔루션 160000( 1.39) 80.1 8.84 26.98 96.56
NHD현대일렉트릭 1050000( -1.04) 93.5 19.05 12.78 10.64
N 51700( -0.19) 72.2 4.23 4.44 -3.54
NKPX홀딩스 88400( 1.61) 87.7 10.5 11.9 9.27
NLS 343500( 13.93) 95.2 29.87 30.61 38.51
NLS에코에너지 50600( 13.71) 76.9 17.95 13.96 14.48
NOCI홀딩스 235000( 24.93) 73.4 14.63 42.42 56.04
NS-Oil 117500( -1.34) 74.5 10.33 10.33 10.64
NSK디스커버리 66400( 5.9) 83.6 27.69 13.12 15.48
NSK이터닉스 55300( -2.64) 77.8 0.55 36.04 93.02
N가온전선 128000( 20.75) 77.2 27.49 25.49 43.18
N경동도시가스 22500( 0.22) 71.8 5.14 2.27 -2.81
N국도화학 39100( -1.26) 83.3 11.08 8.46 0
N 6540( 18.69) 70.8 25.29 15.34 73.47
N대한전선 41250( 28.3) 82.5 43.98 39.59 30.74
N 4430( -0.45) 72.1 7.26 9.11 -1.77
N두산에너빌리티 104200( 4.51) 87.9 11.32 -0.19 7.76
N두산퓨얼셀 43900( 0.92) 88.1 24.19 3.29 24.01
N롯데정밀화학 53400( 3.69) 86.2 14.22 4.5 9.99
N 12860( 14.31) 73.2 -89.16 -88.35 -89.22
N비에이치아이 93700( 2.74) 76.8 2.74 -10.85 24.44
N산일전기 194300( 5.83) 103.5 46.64 38.98 33.54
N삼영 8390( 3.2) 75.8 17.84 16.53 7.56
N수산인더스트리 29200( 1.04) 84.2 12.96 7.55 10.61
N씨에스베어링 7780( 0.78) 72.8 -2.26 -3.35 20.43
N에스에너지 2035( 6.99) 77.4 36.03 9.7 41.32
N일진전기 86800( 2.97) 82.5 24.18 11 21.4
N 33900( -2.45) 71.4 9.71 -4.1 -10.55
N코오롱인더 89600( -1.54) 101.6 12.99 27.82 42.9
N티케이케미칼 2555( -1.92) 90.9 16.14 36.78 40.08
N한국알콜 12020( -0.91) 83 18.54 5.72 -2.28
N한전기술 178500( 3.18) 86.6 14.28 4.63 20.77
N효성중공업 2965000( -2.53) 98.3 17.75 16.46 24.37
N효성티앤씨 500000( 0.81) 95.8 36.43 43.68 23.76
엔터/미디어/게임/IT서비스 9
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 41400( 4.41) 83.2 15.97 4.81 11.44
N 49900( 1.22) 70.3 11.63 1.84 -10.57
N더존비즈온 119300(0) 99.3 -0.08 0.17 34.5
N 5470( 24.46) 79.2 40.08 44.71 39.01
N에스원 91800( 0.44) 92.4 6.87 7.75 -0.43
N에프엔씨엔터 4590( 3.96) 87.5 24.05 20.95 24.05
N 12980( 29.93) 74.1 95.19 85.69 77.08
N엔씨소프트 247500( -0.4) 100.4 16.2 10.24 16.75
N 6410( 19.81) 75 32.16 42.29 25.44
유통/여행/화장품/의류 17
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5080( -0.97) 78.6 0 2.21 -5.58
NGS리테일 22900( 0.66) 87.4 6.02 17.08 3.15
NLF 24850( -1.58) 93.2 -1.97 16.39 8.99
NLX인터내셔널 49200( 0.51) 82.8 -7.87 9.33 7.89
NTP 2050( 2.5) 82.5 16.81 8.41 4.33
N 5830( -2.02) 71.2 14.31 3.55 -2.83
N나이스정보통신 25400( 0.4) 75.9 4.74 -3.24 -1.74
N디케이앤디 3300( 1.54) 79.2 5.94 8.91 8.55
N롯데쇼핑 107400( 1.99) 77.1 4.99 3.77 -5.21
N삼양통상 60100( 1.18) 81.5 1.01 2.04 1.35
N신세계 345500( -0.29) 84.6 12.54 0.29 -5.08
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0.5 0.69 0.57
N 84200( -0.47) 74.6 4.34 -1.98 -7.17
N이월드 1908( 1.98) 71.2 22.54 17.42 13.03
N제이에스코퍼레이션 12790( -0.54) 75.1 14.81 5.97 -3.83
N 23900( 0.84) 76.4 3.46 -4.21 13.54
N현대코퍼레이션 26250( -2.42) 76.7 5.21 3.14 1.35
미용/의료/제약 7
종목 주가 반등 14 30 60
N레이 10720( 21.27) 86.3 110.2 101.5 98.52
N부광약품 8280( 1.22) 77.8 2.86 36.41 93.46
N에스티팜 147500( 2.72) 77.2 3 -3.85 0.55
N에이피알 413000( 6.99) 93.5 21.65 18.34 51.84
N오스코텍 57200( 6.32) 78 17.21 4.19 13.49
N인터로조 20150( 2.28) 75.7 7.18 12.19 14.68
N코미팜 8970( 5.53) 76.9 9.52 10.2 -6.07