반등강도 50% 이상 

2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30 2026.03.27 2026.03.26 2026.03.25 2026.03.24 2026.03.23
반도체 65
종목 주가 반등 14 30 60
N 44500( 8.8) 71.3 -13.93 3.01 4.34
NISC 264000( 13.3) 105.2 7.98 46.26 92.42
N 893000( 10.66) 78 -11.85 -4.9 7.59
N 62600( 10.41) 71.5 -4.28 -1.73 -4.86
N그린리소스 14700( 6.44) 88.6 -5.1 51.08 77.75
N기가비스 86800( 19.39) 111.9 10.71 18.9 69.86
N 20100( 20.36) 90.8 11.79 15.45 13.43
N 25350( 11.92) 80.6 31.69 36.22 45.94
N대덕전자 88000( 14.73) 97.4 13.84 49.91 44.98
N 11200( 13.13) 70.8 -9.16 -0.27 24.86
N동운아나텍 31300( 4.86) 85.2 16.57 12.59 1.62
N 48550( 9.72) 71.5 0 -8.22 -4.8
N두산테스나 102900( 1.58) 84.7 11.97 62.82 64.64
N디바이스 22250( 5.95) 82.9 7.49 21.12 43.64
N 20350( 10.12) 76 3.35 -0.73 14.33
N 18310( 3.62) 73.1 -6.05 50.7 89.15
N 104600( 10.81) 75 -10.67 -6.19 10.45
N마이크로컨텍솔 29350( 8.7) 88.3 4.63 1.21 49.36
N메카로 39900( 8.72) 107.8 8.72 34.12 70.88
N브이엠 41650( 7.48) 80.8 -14.65 8.32 53.41
N 22000( 9.73) 79.7 10.66 23.66 25
N비엠티 15020( 1.08) 91.3 14.31 15.72 25.17
N 189600( 13.4) 82.3 -5.44 -2.82 26.06
N신성이엔지 2735( 5.8) 78.4 -11.2 26.62 56.11
N 52900( 11.49) 74.7 -11.98 3.12 -11.24
N싸이맥스 27150( 17.53) 106.3 13.36 26.28 55.32
N 82000( 8.04) 72.9 -4.54 -14.05 -1.44
N에스에이엠티 5260( 6.69) 87.5 -1.13 5.2 15.22
N에이디테크놀로지 51700( 7.71) 83.2 10.94 23.39 44.82
N 7360( 13.41) 71.5 -7.3 -6.24 -3.54
N 27900( 9.41) 73.8 -12.13 -3.79 13.65
N엠케이전자 18330( 20.59) 102 3.5 89.95 84.22
N 32400( 8.91) 78 -1.82 19.34 22.26
N오킨스전자 21450( 13.07) 96.4 2.88 44.93 58.3
N 18560( 10.41) 70.9 -10.34 -7.2 3.28
N 16810( 7.89) 80.5 35.56 27.06 50.49
N원익IPS 117900( 9.07) 79.5 -2.48 -4.53 15.82
N 32300( 8.39) 78.9 -4.3 9.86 21.43
N원익머트리얼즈 42400( 6.13) 78.7 -1.85 -5.78 13.07
N월덱스 30650( 4.07) 80.7 -1.29 0.82 24.09
N 123700( 11.74) 75.9 -6.22 -4.63 24.45
N 51000( 9.21) 71.7 -9.89 -10.68 -4.67
N이오테크닉스 435000( 13.13) 90.4 5.45 3.2 22.71
N 13200( 10) 80.6 0.23 13.01 12.24
N 21000( 24.93) 98.1 16.99 43.25 27.04
N 6680( 6.03) 72.3 -8.99 2.77 -8.49
N케이씨텍 47450( 8.09) 86.2 -6.59 2.15 5.8
N 35000( 8.36) 75.3 -8.02 10.76 35.4
N코리아써키트 75200( 7.43) 84.5 21.1 41.89 17.13
N코미코 118500( 10.44) 89.2 -0.34 13.83 4.68
N티씨케이 232500( 1.75) 84.3 -4.12 7.14 12.32
N티에스이 118800( 12.39) 93.2 -4.81 34.69 53.29
N티에프이 63900( 9.98) 87.7 5.27 52.14 83.62
N티엘비 72100( 14.81) 86.3 -9.65 26.49 22.83
N티이엠씨 13170( -0.23) 87.5 10.77 47.65 37.04
N프로텍 55800( 8.14) 85.3 -5.58 3.91 11.94
N피에스케이 86400( 8.68) 100 4.73 40.95 55.68
N피에스케이홀딩스 110600( 16.18) 92.3 3.56 25.25 50.27
N 30450( 9.53) 72.9 -9.1 -10.57 -16.23
N하나머티리얼즈 64700( 6.24) 87.3 9.48 9.66 6.94
N 273500( 8.96) 78.1 -10.91 -3.01 46.18
N 284000( 12.48) 77 0.18 -9.7 3.84
N한양디지텍 30700( 9.84) 82.1 13.7 31.48 18.08
N 31700( 6.55) 74.3 9.12 1.44 6.91
N 55700( 19.14) 76.2 -0.54 -7.01 -10.74
2차전지 11
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 127700( 1.27) 88.3 6.68 37.61 68.69
N더블유씨피 15430( 9.05) 99.3 2.19 66.81 73.76
N 119500( 3.82) 71 -14.28 -5.83 21.69
N비츠로셀 38500( 8.15) 100.4 24.39 83.77 89.19
N삼성SDI 432000( 5.88) 86.9 7.33 5.88 21.35
N상신이디피 19100( 9.71) 100.2 9.08 25.74 29.67
N서진시스템 46500( 9.41) 91 2.42 8.64 29.17
N 149100( 6.88) 73.1 -1.32 -9.09 -8.25
N엘앤에프 147400( 2.43) 77.2 36.1 31.14 19.55
N 10480( 6.72) 74.4 5.86 -3.41 3.35
N케이엔더블유 8620( -3.69) 85.8 12.98 30.41 53.11
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
NBGF에코머티리얼즈 4790( 1.91) 84.1 38.04 24.42 20.81
NDN오토모티브 40700( 6.68) 96.8 2.78 53.58 68.18
N 4640( 4.15) 75.3 1.64 4.27 -0.32
N 10880( 3.32) 76.2 0 1.21 4.02
N 14880( 7.51) 73.5 -9.21 -10.09 18.57
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 13.55 18.67 54
N 7800( 2.23) 72.4 -14.66 3.72 11.59
N 49350( 4.78) 71.2 -4.55 -3.24 6.13
디스플레이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 49700( -1) 88.2 11.69 22.87 33.07
N 16780( 5.67) 77.7 1.57 8.4 2.44
N엘티씨 32750( 8.09) 90.1 -3.96 42.39 29.7
N영우디에스피 1350(0) 94.3 15.19 18.21 25.93
N코텍 10040( 2.24) 81.9 -0.89 1.21 6.47
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
N 15640( 0.71) 70.7 0.13 -2.92 -1.64
NLG이노텍 343000( 16.87) 95.5 19.93 20.35 44.12
NRFHIC 94200( 25.6) 100.2 19.7 47.65 95.84
NRF머트리얼즈 69600( 12.44) 91.1 15.04 35.15 109.64
N 78500( 2.75) 73.6 0.38 0.38 13.6
N다산네트웍스 5140( 8.67) 88.5 18.84 37.62 47.49
N대한광통신 9410( 29.97) 99 27.33 105.91 194.52
N 267000( 10.79) 74.3 0 3.49 -13.17
N비츠로테크 11930( 9.55) 91.9 6.9 19.06 17.19
N삼성전기 444500( 9.08) 89.1 -7.3 8.68 57.07
N삼영전자 15560( 2.5) 81 1.04 29.13 38.93
N삼지전자 26600( 10.83) 87.3 15.9 19.28 24.01
N 57800( 11.37) 77.4 -4.15 16.65 91.39
N슈프리마 47200( 3.17) 82.1 -8.35 -0.53 11.45
N 14570( 15.36) 82.2 12.95 84.43 75.12
N 20250( 17.19) 72.4 -7.11 25.78 42.01
N아모텍 14950( 21.54) 101.7 6.63 29.44 52.71
N 3720( 5.68) 78 11.54 18.85 4.2
N에치에프알 33700( 22.1) 108.3 32.16 95.48 147.25
N 42500( 28.79) 95.9 34.49 98.14 160.26
N 11370( 9.96) 82.6 14.85 26.47 29.65
N 15400( 7.02) 74.3 10.16 28.65 21.74
N 42600( 11.96) 80.7 6.77 25.66 44.9
N 36200( 12.42) 75 -7.54 -12.98 14.02
N 29200( 14.73) 83 0 62.76 61.59
N파이버프로 22150( 19.41) 90.4 36.22 45.63 23.06
N파인테크닉스 2380( 3.25) 96 16.38 13.6 13.88
N 8190( 7.48) 80 -2.03 -2.96 18.18
철강/건설 26
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 72500( 8.53) 95.9 39.69 47.96 66.48
NDSR제강 4885( 0.1) 87.7 1.77 15.48 29.92
N 28050( 11.75) 73.4 8.09 31.38 53.28
N 6880( 9.21) 76.2 2.84 0.29 30.8
NLS마린솔루션 30400( 4.47) 75.3 -3.03 -2.41 2.88
NSK디앤디 13120( 1.63) 92.1 -0.61 3.63 4.13
NSK오션플랜트 29300( 9.12) 90.3 48.88 60.99 69.66
N 26750( 6.57) 74.8 3.68 -3.25 23.56
N 4870( 5.3) 73.7 -1.12 -0.41 19.36
N남선알미늄 1632( -9.33) 76 5.29 39.49 27.2
N 5950( 8.38) 86.6 2.06 14.86 26.73
N대우건설 19430( 24.95) 100 20.16 118.31 300.21
N 10100( 4.12) 76.8 0.3 3.17 39.7
N동아지질 18210( 5.32) 87.9 2.3 4.66 1.56
N만호제강 5600( 5.86) 91.7 13.94 -89.71 -88.91
N삼성E&A 37900( 6.16) 91.9 16.26 7.82 23.05
N삼일씨엔에스 10430( 6.32) 91.6 62.97 99.05 78.9
N세보엠이씨 18730( 8.83) 92.5 0.54 3.37 28.91
N 71000( 10.25) 72.3 9.06 5.97 0.14
N 17480( 7.24) 72.4 -0.11 INF 18.11
N티플랙스 3460( 3.59) 84.2 4.37 INF 14.95
N 46550( 3.44) 71.1 4.84 INF 16.96
N한미글로벌 31900( 18.59) 97.1 37.8 INF 75.27
N한신공영 15980( 5.76) 85.4 17.16 INF 59.8
N현대건설 159900( 12.53) 88.2 -5.66 INF INF
N현대제철 35700( 6.09) 85.2 -0.42 INF INF
조선/기계/우주/방산 25
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 146200( 16.87) 97.8 11.01 3.84 36.25
NHD현대 247000( 3.35) 76.7 -5.36 -15.12 10.76
N 794000( 29.95) 91.8 13.11 20.12 74.89
NRF시스템즈 11780( 17.45) 91 17.8 69.74 43.31
N 5290( 6.55) 78.7 12.55 0.76 9.3
N대창단조 6890( 6) 85.3 6.66 3.14 4.24
N 3240( 4.01) 71.9 -10.99 50.7 60.79
N 27000( 10.43) 72.5 -5.26 -3.57 -1.46
N성광벤드 35950( 2.42) 75.3 13.23 4.35 15.59
N 174400( 8.66) 73.3 -6.34 -2.79 -7.18
N 91500( 24.49) 76.5 -0.76 19.14 4.81
N와이지-원 12650( 2.76) 83.3 -1.25 39.16 58.13
N 119500( 7.75) 74.8 -3.16 2.4 22.56
N 29900( 4) 70.7 2.75 16.34 11.36
N진성티이씨 16760( 6.75) 89.4 3.97 14.32 18.19
N 19070( 11.52) 72.3 12.04 13.51 -8.97
N태광 35700( 2) 98.4 23.53 32.22 36.26
N태웅 49550( -0.2) 79.6 9.38 49.02 72.65
N 41200( 6.05) 75.2 -14.79 1.48 28.95
N 187900( 14.09) 81 -1.31 -4.91 17.44
N한화에어로스페이스 1333000( 6.73) 82.3 -3.05 -6.91 7.59
N한화오션 127000( 5.66) 77.2 -2.31 -6.2 -4.94
N 188800( 11.39) 70.5 1.34 -24.18 -11.98
N 138100( 7.47) 70.2 -4.76 -11.76 0.58
N흥아해운 3710( -6.78) 78.3 21.64 59.23 120.18
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 160000( 0.5) 75.9 1.91 -1.42 3.43
N동서 27900( 2.01) 74.3 8.77 3.91 10.93
N 1316000( 9.67) 72.5 19.64 12.29 19.64
N신세계푸드 48750( 0.1) 86.2 0.62 -3.08 2.96
N 131800( 2.97) 73.9 0.92 0.46 11.88
N이지바이오 7140( 3.03) 76.9 4.08 0.85 1.13
N 16120( 1.9) 71.4 1.58 3.33 7.83
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 99300( -1.1) 74.8 -0.4 -4.15 14.8
NGS 67200( 5.33) 78.7 2.75 -4.68 4.35
NHD현대에너지솔루션 136600( -1.8) 90.7 0.22 36.33 169.96
N 902000( 8.41) 74.9 -5.85 -8.61 7.89
N 80900( 3.32) 72.3 0.75 -1.46 8.59
NLS 278500( 8.79) 84.5 -4.13 4.9 41.59
NLS ELECTRIC 794000( 10.58) 86.2 -9.05 11.2 50.95
N 44350( 10.32) 76.4 0.8 -1.44 14.3
NOCI 93900( -0.11) 75.2 -1.78 13.96 37.08
NOCI홀딩스 193500( 3.04) 79.6 -2.37 30.57 74.8
NSGC에너지 60500( 5.03) 83.8 15.9 27.1 184.04
NSK가스 259500( -3.53) 73.2 4.22 -1.14 16.63
NSK이터닉스 54000( -0.55) 76.1 0.56 108.9 186.17
N 104200( 6.87) 75.2 -6.29 -4.93 29.12
N금양그린파워 17250( -4.17) 76 5.83 37.01 69.45
N금화피에스시 38050( 2.28) 75.1 5.69 9.81 18.72
N 30050( 12.55) 74.7 -0.17 -6.24 12.76
N두산에너빌리티 99600( 8.5) 87.8 -6.3 2.79 15.55
N롯데정밀화학 50000( 2.35) 80.1 -7.75 1.32 7.18
N미원화학 118600(0) 90.2 6.85 8.81 24.19
N비에이치아이 99600( 7.68) 85.2 -4.51 9.33 43.1
N 142000( 5.26) 72.8 -6.39 -5.46 4.26
N 27500( 6.18) 74.2 -1.79 4.76 15.79
N씨에스베어링 8080( 5.07) 79.2 2.54 24.12 42
N 63700( 6.88) 77.4 -1.85 26.64 62.5
N애경케미칼 14510( 5.6) 93 51.94 44.52 45.25
N 22050( 8.09) 72.7 -23.83 29.25 151.43
N 24650( 10.29) 72.6 -5.74 7.41 2.07
N 75200( 8.2) 70.8 -8.4 -9.62 26.6
N코오롱인더 83000( 13.7) 97.3 17.73 23.15 56.9
N티케이케미칼 2310( 2.67) 88 20.63 15.5 28.48
N 75700( 5.87) 76 5.43 7.53 23.9
N한전기술 167300( 10.58) 82.6 -0.42 4.82 33.41
N효성중공업 2653000( 8.02) 85.9 -1.49 1.8 16.31
N효성티앤씨 400000( 5.54) 84.2 2.96 3.09 8.4
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38750( 3.06) 79.8 1.17 5.59 25
N나무기술 6450( 6.61) 85.3 -10.54 48.79 172.73
N더존비즈온 119400( 0.25) 99.4 0.25 0.84 30.49
N에스원 86200( 0.58) 77.8 -1.82 -1.15 7.21
N엔씨소프트 229500( 2.46) 83.7 3.85 4.56 4.32
N 1545( 13.94) 77.2 1.51 9.81 46.72
N펄어비스 72000( 4.35) 101.2 56.52 20 30.2
N 5230( 4.7) 71.9 17.93 11.16 -7.1
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5170( 2.17) 80.5 2.58 0 -2.27
NBGF리테일 137600( -1.22) 87.1 14 15.15 14.38
NGS리테일 22300( 1.83) 83.3 11.78 5.94 0.45
NLF 25000( 3.31) 103.7 15.74 14.94 31.58
NLX인터내셔널 51000( 12.71) 109.9 14.61 18.06 34.92
N 24900( 1.84) 72.3 -6.57 -6.21 6.18
N롯데쇼핑 106000( -2.03) 78.2 -1.4 2.22 27.25
N삼양통상 59700( -1) 83.1 -0.33 0.17 5.29
N 316500( 5.32) 72.8 -5.66 -11.96 0.96
N에코마케팅 15920( 0.44) 99.3 0.19 0.57 0.19
N제닉 31050( -0.64) 70.3 31.85 60.05 46.12
N한섬 24500( 5.38) 82.5 -3.16 4.7 33.66
N 6400( 1.75) 70.9 2.24 0.47 25
N 82500( 3.9) 74.6 -0.6 -0.6 44.23
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N 50700( 3.36) 70.7 -1.36 -3.24 -6.63
N동국제약 29000( 22.88) 142.7 62.01 47.36 62.01
N리가켐바이오 205500( 7.03) 85.6 2.8 6.86 6.64
N보로노이 319000( 3.91) 80.2 -0.31 -2.74 49.07
N 7710( 5.62) 70.5 26.39 51.18 100
N에스티큐브 17400( 3.57) 82.1 10.83 110.65 128.95
N에스티팜 152800( 5.67) 86.5 2.21 -1.8 -0.46
N에이피알 344500( 2.23) 90.3 -6.64 20.67 25.73
N오스코텍 53100( 4.94) 76.3 -7.65 -4.67 4.12
N올릭스 200500( 8.32) 93 10.29 3.24 53.29
N코미팜 8510( 0.83) 77 3.91 -4.38 20.03
N 59000( 4.24) 74.6 1.2 -3.12 -14.49
N한미약품 553000( 7.38) 79 6.55 -3.15 18.42
N한올바이오파마 58500( 5.79) 81 5.41 -2.17 18.54