전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 45
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISC | 257000( 7.53) | 87.9 | 2.8 | 34.2 | 57.19 |
| NSK하이닉스 | 1033000( 12.77) | 80.5 | 3.82 | 23.56 | 23.12 |
| N그린리소스 | 15590( 5.34) | 89.7 | 10.96 | 50.77 | 86.48 |
| N기가비스 | 81400( 3.69) | 85.6 | 7.81 | 28.8 | 39.15 |
| N네패스 | 22800( 3.87) | 103 | 12.32 | 46.62 | 20.32 |
| N네패스아크 | 29750( 5.12) | 95.3 | 4.94 | 75 | 26.33 |
| N대덕전자 | 88600( 7.39) | 90.3 | 0 | 47.18 | 50.42 |
| N | 12800( 8.38) | 76.4 | 2.98 | 17.43 | 10.73 |
| N두산테스나 | 91000( -1.3) | 73.5 | -11.99 | 44.22 | 49.67 |
| N디바이스 | 25400( 22.12) | 73.3 | 15.45 | 50.21 | 40.33 |
| N | 21200( 7.45) | 72 | 1.68 | 10.07 | 8.55 |
| N리노공업 | 116800( 6.47) | 80.5 | 8.65 | -1.18 | 22.05 |
| N마이크로컨텍솔 | 28900( 7.84) | 77.7 | 1.76 | 4.33 | 42.01 |
| N메카로 | 37650( 5.46) | 86 | 1.07 | 39.44 | 57.53 |
| N브이엠 | 43500( 10.55) | 75 | -8.9 | 9.02 | 59.63 |
| N비에이치 | 22400( 7.95) | 70.6 | -1.97 | 42.22 | 31.76 |
| N비엠티 | 15720( 9.02) | 83.5 | 4.8 | 24.76 | 31.55 |
| N삼성전자 | 210500( 7.12) | 86.5 | 11.38 | 21.33 | 32.72 |
| N신성이엔지 | 3355( -2.33) | 94.4 | 21.78 | 59.76 | 52.15 |
| N심텍 | 68000( 17.44) | 83.6 | 8.63 | 31.27 | 28.54 |
| N싸이맥스 | 28100( 9.34) | 90.5 | 12.85 | 40.5 | 61.31 |
| N아비코전자 | 9590( -0.31) | 80.3 | -6.26 | 31.19 | 18.1 |
| N에스에이엠티 | 5830( 12.55) | 85 | 4.67 | 27.15 | 27.57 |
| N에이디테크놀로지 | 54500( 11) | 77.6 | -7.31 | 39.74 | 54.17 |
| N엠케이전자 | 20600( 26.77) | 74.4 | 17.92 | 134.09 | 106.83 |
| N오킨스전자 | 20450( 16.26) | 74.8 | -3.99 | 31.17 | 40.65 |
| N원익IPS | 121400( 6.4) | 76.4 | -6.9 | -2.33 | 11.58 |
| N원익머트리얼즈 | 42250( 3.55) | 73.7 | -6.94 | -6.11 | 0.96 |
| N유진테크 | 133600( 11.24) | 72.9 | -1.69 | -0.22 | 31.24 |
| N이오테크닉스 | 442000( 7.28) | 84 | -1.01 | 7.02 | 11.76 |
| N인텍플러스 | 22950( 15.68) | 80.8 | 32.81 | 68.63 | 31.75 |
| N케이씨텍 | 46550( 6.16) | 73.7 | -6.43 | 12.44 | -0.64 |
| N코리아써키트 | 79400( 13.11) | 78.1 | -0.13 | 63.04 | 49.81 |
| N코미코 | 118600( 7.43) | 80.5 | 2.24 | 22.27 | 9.31 |
| N | 31350( 5.38) | 70.1 | -3.54 | 15.9 | -12.18 |
| N티씨케이 | 242500( 8.99) | 78.9 | 1.04 | 7.3 | 15.75 |
| N티에스이 | 114900( 4.26) | 83.5 | -5.59 | 17.85 | 27.95 |
| N티에프이 | 55100( -1.61) | 73.5 | -17.14 | 35.88 | 29.95 |
| N티엘비 | 73800( 6.19) | 82.3 | -5.99 | 31.32 | 32.26 |
| N티이엠씨 | 14550( 5.21) | 95.4 | 36.11 | 68.99 | 52.84 |
| N프로텍 | 55300( 5.94) | 76.7 | -10.81 | 1.47 | 2.98 |
| N피에스케이 | 84900( 9.27) | 87.6 | 0.83 | 39.18 | 53.53 |
| N피에스케이홀딩스 | 107400( 12.46) | 75 | 4.17 | -7.65 | 55.2 |
| N한미반도체 | 280500( 10.65) | 70.8 | -6.5 | -8.03 | 43.11 |
| N | 32400( 4.68) | 70.9 | -5.54 | 14.08 | 16.76 |
2차전지 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N더블유씨피 | 15040( -3.84) | 101.5 | 11.41 | 50.55 | 74.07 |
| N비츠로셀 | 38850( 2.37) | 87.4 | 8.37 | 93.77 | 98.21 |
| N삼성SDI | 471500( 3.29) | 94.6 | 16.71 | 21.21 | 27.43 |
| N상신이디피 | 22300( -4.29) | 100 | 18.68 | 49.66 | 51.19 |
| N서진시스템 | 44350( 4.11) | 79.2 | -9.49 | -2.63 | 31.41 |
| N | 153100( 5.73) | 70.3 | 1.19 | -6.53 | -1.73 |
| N엘앤에프 | 184100( -0.49) | 106.2 | 26.7 | 62.92 | 61.78 |
| N케이엔더블유 | 8410( -1.64) | 84.8 | 7.68 | 36.53 | 54.03 |
| N후성 | 9710( -1.62) | 91.8 | 32.29 | 42.38 | 21.68 |
자동차/자율주행 4
전기전자/로봇/통신 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 16130( 1.57) | 73.7 | 3.4 | 9.58 | 4 |
| NLG이노텍 | 347000( 6.61) | 88 | 10.86 | 38.52 | 49.25 |
| NRFHIC | 85100( 2.78) | 85.9 | -3.95 | 34.65 | 84.6 |
| NRF머트리얼즈 | 71800( -2.71) | 88.8 | 1.7 | 53.42 | 93.01 |
| NSK텔레콤 | 89000( 9.07) | 81.7 | 11.53 | 17.41 | 28.61 |
| N다산네트웍스 | 5360( 9.16) | 81.2 | -0.19 | 50.14 | 38.86 |
| N대한광통신 | 14690( 16.22) | 84.5 | 60.2 | 246.05 | 370.08 |
| N비츠로테크 | 11460( 6.11) | 72.6 | -5.13 | 20.13 | 15.87 |
| N삼성전기 | 514000( 12.47) | 92.4 | 13.09 | 34.55 | 80.99 |
| N삼지전자 | 29200( 9.16) | 88.1 | 7.95 | 46.96 | 37.41 |
| N삼화콘덴서 | 60100( 7.71) | 73.1 | 7.9 | 38.64 | 93.87 |
| N | 27600( 1.1) | 70.3 | 13.81 | 16.21 | 21.32 |
| N쏠리드 | 15100( 4.72) | 80.8 | -5.09 | 90.9 | 60.98 |
| N아모텍 | 16150( 7.31) | 86.3 | 17.28 | 39.22 | 82.28 |
| N오이솔루션 | 39450( 0.25) | 87.2 | -5.17 | 98.64 | 145.95 |
| N옵티시스 | 16000( -0.74) | 148 | 38.05 | 90.7 | 85.83 |
| N이노와이어리스 | 42400( 5.21) | 73.6 | -7.12 | 35.03 | 32.5 |
| N케이엠더블유 | 26550( 0.76) | 72.5 | -20.03 | 58.22 | 44.29 |
| N파이버프로 | 20550( 1.48) | 80.2 | -10.85 | 41.92 | 36.64 |
| N파인테크닉스 | 2370( 9.22) | 84 | 4.18 | 16.18 | 19.04 |
철강/건설 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 95200( 25.93) | 89.1 | 37.37 | 119.61 | 111.32 |
| NDSR제강 | 5210( -2.25) | 102.6 | 5.15 | 18.27 | 31.9 |
| NGS건설 | 37400( 29.86) | 77.7 | 36.5 | 96.74 | 95.71 |
| NSK디앤디 | 12850( -0.08) | 88.6 | -2.36 | 0.86 | 0.94 |
| NSK오션플랜트 | 26600( 2.9) | 73.2 | 6.19 | 49.1 | 57.68 |
| N금호건설 | 5300( 11.23) | 70.6 | 2.32 | 17.91 | 22.26 |
| N남선알미늄 | 2060( -5.5) | 91.5 | 50.26 | 44.56 | 60.19 |
| N대우건설 | 22550( 29.97) | 87.4 | 37.42 | 155.96 | 308.51 |
| N동국홀딩스 | 11180( 5.97) | 85.9 | 7.5 | 17.07 | 49.27 |
| N동아지질 | 18450( 3.77) | 80.9 | 2.27 | 19.26 | 1.65 |
| N만호제강 | 5010( -1.38) | 77.2 | 0.3 | 0 | -90.12 |
| N삼성E&A | 50500( 5.65) | 100.3 | 49.85 | 53.5 | 58.56 |
| N세보엠이씨 | 19320( 4.77) | 89.7 | 1.2 | 12.65 | 31.43 |
| N세아제강지주 | 235000( -2.08) | 70.9 | 25.8 | 74.46 | 72.16 |
| N티플랙스 | 3430( 0.15) | 81.7 | 1.18 | INF | 8.89 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 76 | 4.58 | INF | 15.38 |
| N한미글로벌 | 32750( 15.52) | 78.3 | 24.29 | INF | 70.57 |
| N한신공영 | 17020( 15) | 75.5 | 10.16 | INF | 45.47 |
| N현대건설 | 188700( 21.04) | 85.4 | 19.51 | INF | 77.02 |
| N현대제철 | 37850( 9.87) | 78.4 | 6.02 | INF | 22.49 |
조선/기계/우주/방산 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 160900( 8.86) | 93.9 | 17.7 | 30.71 | 29.03 |
| NHD현대 | 251000( 6.13) | 72.2 | -5.28 | -4.56 | 5.24 |
| NLIG넥스원 | 833000( 0.73) | 89.2 | 13.49 | 4.65 | 95.08 |
| NRF시스템즈 | 10950( -2.84) | 85.1 | -0.64 | 47.77 | 41.66 |
| NSIMPAC | 5350( 3.08) | 74.4 | 11.69 | 9.63 | 3.88 |
| NSNT에너지 | 55800( 10.06) | 70.6 | 15.53 | 31.91 | 34.3 |
| N대창단조 | 6950( 3.89) | 78.1 | 2.81 | 15.83 | 4.83 |
| N삼성중공업 | 28300( 5.6) | 71.5 | 5.4 | -0.88 | 2.91 |
| N성광벤드 | 38650( -0.26) | 91 | 9.34 | 7.81 | 26.31 |
| N와이지-원 | 12370( -2.44) | 79.4 | -5.93 | 35.78 | 25.58 |
| N진성티이씨 | 17900( 13.08) | 80.1 | 7.25 | 35.81 | 22.18 |
| N태광 | 41000( 0.12) | 75.2 | 15.01 | 40.41 | 52.99 |
| N태웅 | 46200( 1.32) | 70.9 | -0.65 | 15.21 | 62.68 |
| N하이록코리아 | 38550( 1.31) | 77.6 | 3.91 | 9.36 | 19.17 |
| N한국카본 | 44000( 3.04) | 79.2 | 5.14 | -1.68 | 28.09 |
| N한국항공우주 | 190400( 2.2) | 79.8 | 2.92 | 9.36 | 20.28 |
| N한화에어로스페이스 | 1484000( -3.45) | 105 | 6 | 3.49 | 25.66 |
| N한화오션 | 127700( 5.62) | 71.6 | 2.41 | 3.23 | -2.22 |
| N현대로템 | 206500( -2.13) | 81.3 | 8.29 | -3.95 | 1.98 |
| N효성 | 152100( 7.87) | 72.4 | -1.87 | 13.34 | 8.64 |
| N흥아해운 | 2990( -21.21) | 70.4 | -10.88 | 22.04 | 74.65 |
정유/화학/원전/전력 27
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 68600( 6.19) | 72.4 | -2.28 | 5.21 | 1.33 |
| NGS글로벌 | 3760( 9.3) | 74.3 | 44.34 | 49.21 | 57.98 |
| NHD현대에너지솔루션 | 171400( 1.54) | 86.7 | 35.17 | 61.85 | 103.56 |
| NHD현대일렉트릭 | 980000( 9.99) | 73.6 | -1.21 | 8.05 | 16.67 |
| NKPX홀딩스 | 82200( 0.74) | 74.1 | 0.61 | 8.87 | 8.73 |
| NLS | 287000( 9.75) | 76.7 | 1.23 | 24.51 | 33.8 |
| NLS ELECTRIC | 788000(0) | 85.4 | -6.64 | 15.71 | 32.44 |
| NLS에코에너지 | 45400( 5.83) | 71.5 | 1.91 | 15.67 | 10.87 |
| NOCI | 92600( 0.22) | 72.7 | -1.91 | 18.87 | 23.8 |
| NOCI홀딩스 | 197200( -1.3) | 80 | 7.88 | 34.61 | 30.51 |
| NSK가스 | 243000( -5.81) | 72.1 | -1.62 | 0.83 | 9.71 |
| NSK이터닉스 | 57900( -1.03) | 80.9 | 0.87 | 100.35 | 187.34 |
| N가온전선 | 106600( 5.54) | 71.8 | -4.99 | 14.99 | 28.74 |
| N두산에너빌리티 | 101200( 6.64) | 82.6 | -1.36 | 5.2 | 13.71 |
| N롯데정밀화학 | 50600( 4.33) | 74 | 0 | 5.42 | 11.09 |
| N미원화학 | 118600(0) | 90.2 | 0.51 | 12.95 | 10.84 |
| N비에이치아이 | 94700( 5.46) | 75.3 | -9.64 | -3.07 | 25.43 |
| N수산인더스트리 | 28700( 4.55) | 73.8 | -0.69 | 20.08 | 10.81 |
| N씨에스베어링 | 7730( -0.9) | 74.2 | -2.03 | 20.78 | 29.26 |
| N씨에스윈드 | 64800( -1.07) | 71.8 | 2.37 | 30.78 | 56.71 |
| N에스에너지 | 1811( -5.18) | 78.1 | 12 | -11.66 | 31.71 |
| N코오롱인더 | 83300( 7.62) | 87.7 | 5.71 | 44.87 | 50.36 |
| N티케이케미칼 | 2305( 6.22) | 75.6 | 5.98 | 28.34 | 24.06 |
| N포스코인터내셔널 | 73400( -4.3) | 78.4 | -3.17 | -4.18 | 14.69 |
| N한전기술 | 172800( 9.3) | 76.2 | 2.37 | 16.99 | 18.19 |
| N효성중공업 | 2930000( 12.26) | 84.3 | -2.01 | 22.65 | 32.52 |
| N효성티앤씨 | 409000( 5.01) | 80.1 | 6.23 | 33.88 | 6.23 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 2
유통/여행/화장품/의류 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 5190( 1.17) | 78.6 | -1.33 | 6.9 | -1.89 |
| NBGF리테일 | 133600( -2.2) | 84.9 | 8.71 | 15.67 | 9.15 |
| NGS리테일 | 21550( -3.15) | 82.8 | 4.61 | 16.74 | 3.61 |
| NLF | 24850( 1.43) | 87.1 | 8.75 | 20.92 | 23.02 |
| NLX인터내셔널 | 46150( -8.79) | 88.2 | -0.97 | 11.07 | 12.84 |
| N롯데쇼핑 | 107200( 2.98) | 75.3 | -3.68 | 16.52 | 10.52 |
| N삼양통상 | 60100( 0.84) | 82.6 | 2.21 | 6.75 | 3.44 |
| N신세계 | 330000( 6.11) | 70.7 | -2.08 | 5.43 | 0.15 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0.31 | 0.82 | 0.63 |
| N현대코퍼레이션 | 27350( 1.86) | 76.3 | 4.59 | 14.44 | 12.32 |