반등강도 50% 이상 

2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15 2026.05.14 2026.05.13 2026.05.12
반도체 45
종목 주가 반등 14 30 60
NISC 209000( -6.9) 87.9 -17.55 -12.73 -12.18
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 80.5 9.13 50.45 97.21
N그린리소스 15870( -3.23) 89.7 -29.93 -31.15 10.52
N기가비스 124900( 4.26) 85.6 21.73 33.58 76.41
N네패스 29200( -6.56) 103 -11.11 6.38 53.52
N네패스아크 39650( -12.95) 95.3 -0.63 21.25 41.61
N대덕전자 140400( 3.39) 90.3 13.96 38.74 77.27
N 17190( -3.05) 76.4 -5.39 9.14 53.89
N두산테스나 173400( -2.47) 73.5 19.67 38.83 67.21
N디바이스 34050( -2.58) 73.3 INF INF 56.91
N 21550( -2.27) 72 -12.04 -10.02 14.26
N리노공업 101000(0) 80.5 -10.3 -15.97 -4.81
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 77.7 -14.78 -9.04 22.39
N메카로 39550( 1.02) 86 6.6 -6.17 21.51
N브이엠 56000( 3.32) 75 0.9 2.75 26.55
N비에이치 32350( -2.41) 70.6 0.47 -9 40.65
N비엠티 15650( 1.76) 83.5 -12.32 -0.89 6.75
N삼성전자 281000( 3.88) 86.5 4.66 29.2 50.83
N신성이엔지 32800( -17.9) 94.4 721.03 694.19 1071.43
N심텍 100400( 0.1) 83.6 -13.3 15.94 76.76
N싸이맥스 35100( -4.23) 90.5 -5.26 14.71 61.01
N아비코전자 9000( -0.33) 80.3 -13.96 -15.33 -1.64
N에스에이엠티 18590( 30) 85 117.17 168.25 269.58
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 77.6 -19.75 -26.86 -15.82
N엠케이전자 27700( -2.64) 74.4 -2.81 2.97 69.94
N오킨스전자 18950( -5.11) 74.8 -29.55 -15.78 3.16
N원익IPS 116100( 1.22) 76.4 -12.64 -2.52 -0.09
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 73.7 -10.36 -12.28 10.97
N유진테크 118200( 0.68) 72.9 -20.46 -12.18 -5.52
N이오테크닉스 485000( 9.73) 84 1.36 0.41 15.75
N인텍플러스 25300( -6.12) 80.8 -17.59 -15.1 57.24
N케이씨텍 70200( -1.54) 73.7 2.78 22.51 54.63
N코리아써키트 82500( -9.34) 78.1 -19.28 -13.52 35.69
N코미코 150900( -3.33) 80.5 0.94 -0.4 34.97
N 60400( 4.14) 70.1 -0.82 43.81 89.34
N티씨케이 293000( -3.93) 78.9 -2.01 2.81 24.68
N티에스이 223000( 22.87) 83.5 27.65 31.72 89.14
N티에프이 57400( -3.2) 73.5 -13.03 -5.12 -4.49
N티엘비 99000( -1.69) 82.3 -2.56 20.29 34.69
N티이엠씨 24000( 9.34) 95.4 8.6 92.93 127.06
N프로텍 92100( 11.23) 76.7 6.47 23.79 72.15
N피에스케이 106000( 4.54) 87.6 1.92 21.98 31.84
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 75 -5.95 2.01 11.87
N한미반도체 317000( -14.09) 70.8 -18.72 8.01 6.73
N 30950( 1.64) 70.9 -12.82 -8.3 1.81
2차전지 9
종목 주가 반등 14 30 60
N더블유씨피 16110( 8.19) 101.5 -2.95 -19.65 19.69
N비츠로셀 53200( 0.38) 87.4 -9.83 -6.01 82.5
N삼성SDI 613000( -0.16) 94.6 -9.59 -6.98 62.82
N상신이디피 23350( 1.3) 100 -11.89 -22.04 38.25
N서진시스템 72800( 8.66) 79.2 10.14 36.84 64.52
N 126800( -1.86) 70.3 -18.19 -22.82 -9.17
N엘앤에프 160500( 0.19) 106.2 -18.03 -17.57 43.18
N케이엔더블유 9040( -2.16) 84.8 -11.46 -2.59 23.84
N후성 12080( 2.2) 91.8 -8.55 -14.33 81.93
자동차/자율주행 4
종목 주가 반등 14 30 60
N에코플라스틱 2990( -0.17) 74.6 -8.42 -17.63 -23.53
N영화테크 8530( -3.18) 70.9 -17.66 -14.87 5.96
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 18.48
N 52500( -3.31) 70.6 -16.13 -27.08 7.58
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N 10100( -0.1) 78.9 -10.62 -12.17 -0.59
N엘티씨 39100( 1.82) 70.7 -13.01 -5.78 29.68
N영우디에스피 1447( 1.33) 92.5 6.01 2.19 22.01
N코텍 12360( 2.15) 85 -9.98 11.35 23.35
전기전자/로봇/통신 20
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15600( -3.76) 73.7 3.65 -6.75 3.11
NLG이노텍 760000( 3.83) 88 21.79 52 162.07
NRFHIC 96800( -0.31) 85.9 -2.91 -8.25 31.52
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 88.8 -12.5 -2.17 57.28
NSK텔레콤 100500( -0.79) 81.7 7.49 0.2 35.44
N다산네트웍스 4390( -1.79) 81.2 -14.92 -15.58 -14.09
N대한광통신 23100( 0.43) 84.5 3.36 51.77 214.29
N비츠로테크 14520( 2.98) 72.6 -23.78 -13.57 27.7
N삼성전기 1031000( 2.08) 92.4 12.8 26.97 141.17
N삼지전자 56400( 13.6) 88.1 55.37 67.11 155.2
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 73.1 -5.3 -4.43 16.82
N 30100( 5.8) 70.3 14.02 8.27 30.59
N쏠리드 15400( -1.28) 80.8 -15.38 -7.62 24.49
N아모텍 17140( -11.6) 86.3 -17.79 -38.68 32.66
N오이솔루션 37650( -8.06) 87.2 -29.36 -21.07 19.15
N옵티시스 13110( -3.89) 148 -13.35 -17.44 31.49
N이노와이어리스 43800( -4.78) 73.6 -14.45 -23.69 14.96
N케이엠더블유 28900( -5.25) 72.5 -14.75 -7.81 2.48
N파이버프로 20300( 1.55) 80.2 -8.56 -18.96 23.4
N파인테크닉스 2200( -0.68) 84 3.04 -6.78 0.23
철강/건설 20
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 89.1 -16.46 -18.67 20.39
NDSR제강 5320( 2.7) 102.6 -3.27 -2.39 13.19
NGS건설 31500( -1.56) 77.7 -15.66 -24.46 -1.1
NSK디앤디 12330( -1.12) 88.6 -3.07 -5.01 -5.15
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 73.2 -11.23 -17.9 -30.18
N금호건설 4355( -5.02) 70.6 -12.9 -17.67 -16.41
N남선알미늄 1750( -3.42) 91.5 -12.28 -27.84 25.81
N대우건설 29300( 2.81) 87.4 -10.81 -9.98 71.75
N동국홀딩스 11400(0) 85.9 0 2.33 11
N동아지질 15890( -2.22) 80.9 -10.12 -10.78 -10.68
N만호제강 5050( -12.93) 77.2 -0.98 -0.39 6.43
N삼성E&A 49500( -2.17) 100.3 -20.67 -2.17 37.69
N세보엠이씨 23700( 2.38) 89.7 7.24 20.3 31.16
N세아제강지주 172600( -10.75) 70.9 -15.8 -19.35 -8.34
N티플랙스 3900( -5.22) 81.7 10.17 8.79 16.77
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF INF 9.09
N한미글로벌 22750( -2.36) 78.3 -17.27 -19.04 -15.9
N한신공영 13570( -5.17) 75.5 -16.08 -8.19 -20.32
N현대건설 144900( -6.52) 85.4 -11.65 -14.16 -5.97
N현대제철 43450( -5.85) 78.4 1.28 8.35 25.94
조선/기계/우주/방산 21
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 93.9 -11.94 -9.6 26.06
NHD현대 269000( -0.19) 72.2 -6.92 1.7 11.85
NLIG넥스원 839000( 0.6) 89.2 -0.12 -17.75 31.09
NRF시스템즈 12180( -0.25) 85.1 -2.01 -23.78 39.04
NSIMPAC 6000( -8.54) 74.4 -6.4 10.7 31.29
NSNT에너지 44400( -3.69) 70.6 -21.83 -17.32 -18.08
N대창단조 6640( -1.04) 78.1 -7.65 -4.05 2
N삼성중공업 29550( 0.85) 71.5 -7.51 -7.08 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 91 -14.75 -10.76 -3.69
N와이지-원 19300( 9.47) 79.4 25.73 40.16 66.24
N진성티이씨 17300( 2.06) 80.1 -13.5 -0.57 7.65
N태광 35250( 1.44) 75.2 -12.09 -20.88 -1.67
N태웅 40700( -2.05) 70.9 -21.73 -13.4 -22.77
N하이록코리아 39150( 1.56) 77.6 -10 -5.66 7.55
N한국카본 36650( -5.42) 79.2 -19.98 -29.79 -21.44
N한국항공우주 161700( 0.37) 79.8 -3.06 -12.97 -4.83
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 105 -6.12 -13.35 -3.99
N한화오션 115800( -1.95) 71.6 -8.17 -14.22 -2.61
N현대로템 201000( -0.25) 81.3 -9.87 -15.37 19.01
N효성 216000( -4.42) 72.4 -17.87 35 59.06
N흥아해운 2690( -1.82) 70.4 0.19 -13.09 -25.79
음식료/비료/종이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N신세계푸드 51000(0) 83.9 -9.57 0.39 3.76
N이지바이오 7100( 3.2) 84.6 -7.31 -10.13 3.8
N 9740( -0.71) 123.8 -6.35 -8.11 1.14
N한일사료 3430( 0.88) 73.2 -5.12 -12.94 -13.38
정유/화학/원전/전력 27
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 74800( -3.23) 72.4 -5.79 5.65 14.55
NGS글로벌 3785( -1.43) 74.3 -13.98 -4.18 46.99
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 86.7 7.51 16.23 56.69
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 73.6 -18.25 5.23 25.63
NKPX홀딩스 85200(0) 74.1 -3.84 -1.39 3.4
NLS 528000( 11.75) 76.7 -2.76 48.73 93.05
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 85.4 -19.01 30.54 -69.2
NLS에코에너지 79200( -2.46) 71.5 -12.1 32 79.8
NOCI 124500( 2.55) 72.7 -7.3 2.55 29.28
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 80 -0.16 1.27 65.45
NSK가스 249500( -13.97) 72.1 -5.31 1.42 -1.96
NSK이터닉스 45800( 3.04) 80.9 -10.37 -16.88 -14.87
N가온전선 380000( 12.26) 71.8 -20.34 111.11 233.92
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 82.6 -13.5 -3.28 11.32
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 74 -12.78 -0.73 5.2
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -3.1 -0.25 -89.39
N비에이치아이 79900( -3.62) 75.3 -15.63 -18.64 -23.17
N수산인더스트리 29500( -2.32) 73.8 -11.94 3.15 -1.67
N씨에스베어링 6160( -2.84) 74.2 -19.16 -26.32 -23.29
N씨에스윈드 52700( -0.19) 71.8 -12.89 -24.06 -16.75
N에스에너지 1895( 0.32) 78.1 INF INF 3.78
N코오롱인더 78500( -1.75) 87.7 -14.58 -11.2 18.05
N티케이케미칼 2200( -1.57) 75.6 -9.84 -9.84 -5.58
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 78.4 -8.59 -11.54 -7.28
N한전기술 144700( -1.5) 76.2 -16.65 -19.79 -10.18
N효성중공업 3730000( -0.4) 84.3 -15.19 20.95 44.07
N효성티앤씨 422000( -4.09) 80.1 -13.61 -20.53 10.76
엔터/미디어/게임/IT서비스 2
종목 주가 반등 14 30 60
N더존비즈온 120000(0) 99.3 0 1.01 1.18
N에스원 70500( -6.13) 87.1 -3.29 -19.89 -16.37
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 78.6 -3.23 -6.81 -3.91
NBGF리테일 136200( -3.2) 84.9 -1.73 2.25 13.59
NGS리테일 28400( -3.57) 82.8 10.08 22.68 40.94
NLF 24400( -1.21) 87.1 -1.81 -4.31 11.42
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 88.2 -4.09 -13.52 -3.07
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 75.3 14.84 33.61 57.65
N삼양통상 58200( -2.18) 82.6 -3.48 -3.8 1.22
N신세계 503000( -7.02) 70.7 17.39 31.68 57.43
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0 0 0.69
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 76.3 -10.56 -8.91 4.03
미용/의료/제약 4
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 21400( -5.52) 88.6 -7.36 -14.23 19.69
N에스티팜 124900( -4.95) 70.6 -19.94 -11.98 -12.35
N에이피알 402000( -0.5) 81.9 -7.37 -7.37 23.88
N인터로조 18710( -2.04) 77.9 -9.17 -7.38 -0.21