전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 72
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB하이텍 | 170900( 4.53) | 77.3 | 1.67 | 33.62 | 104.67 |
| NGST | 59500( 0.68) | 90.9 | 1.36 | 32.96 | 109.88 |
| NHPSP | 52200( 5.45) | 74.5 | -3.15 | 8.75 | 6.1 |
| NISC | 209000( -6.9) | 91.4 | -17.55 | -12.73 | -12.18 |
| N | 8500( -1.28) | 71.4 | 1.07 | 8.14 | 26.68 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 92.3 | 9.13 | 50.45 | 97.21 |
| N그린리소스 | 15870( -3.23) | 94.7 | -29.93 | -31.15 | 10.52 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 96.2 | 21.73 | 33.58 | 76.41 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 109.6 | -11.11 | 6.38 | 53.52 |
| N네패스아크 | 39650( -12.95) | 89.1 | -0.63 | 21.25 | 41.61 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 99.9 | 13.96 | 38.74 | 77.27 |
| N덕산하이메탈 | 17190( -3.05) | 82 | -5.39 | 9.14 | 53.89 |
| N | 56100( 6.05) | 73.9 | -5.87 | -7.12 | 24.81 |
| N디바이스 | 34050( -2.58) | 112.3 | INF | INF | 56.91 |
| N디엔에프 | 21550( -2.27) | 77.7 | -12.04 | -10.02 | 14.26 |
| N디케이티 | 26500( -6.53) | 79.2 | -15.06 | 1.15 | 35 |
| N | 7320( -2.79) | 72.4 | INF | INF | 25.34 |
| N리노공업 | 101000(0) | 82.7 | -10.3 | -15.97 | -4.81 |
| N마이크로컨텍솔 | 31700( 5.14) | 90.4 | -14.78 | -9.04 | 22.39 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 94.1 | 6.6 | -6.17 | 21.51 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 91.7 | 0.9 | 2.75 | 26.55 |
| N | 15600( -2.99) | 72.4 | -13.04 | -4.59 | 2.77 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 89.5 | 0.47 | -9 | 40.65 |
| N비엠티 | 15650( 1.76) | 90.4 | -12.32 | -0.89 | 6.75 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 92.2 | 4.66 | 29.2 | 50.83 |
| N | 408000( -0.49) | 73.2 | -11.5 | -12.07 | 2.38 |
| N | 55100( -2.99) | 73.4 | -17.02 | -14.71 | 17.23 |
| N신성이엔지 | 32800( -17.9) | 108.4 | 721.03 | 694.19 | 1071.43 |
| N심텍 | 100400( 0.1) | 95.3 | -13.3 | 15.94 | 76.76 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 90.4 | -5.26 | 14.71 | 61.01 |
| N아비코전자 | 9000( -0.33) | 79.4 | -13.96 | -15.33 | -1.64 |
| N에스앤에스텍 | 78000(0) | 94.4 | -10.86 | -23.38 | -4.76 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 104.9 | 117.17 | 168.25 | 269.58 |
| N에이디테크놀로지 | 41250( -8.03) | 82.3 | -19.75 | -26.86 | -15.82 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 98.3 | -2.81 | 2.97 | 69.94 |
| N | 27400( 6.61) | 73.9 | 5.79 | 2.81 | 1.29 |
| N오로스테크놀로지 | 27850(0) | 75.3 | -21.44 | -19.51 | -8.39 |
| N오킨스전자 | 18950( -5.11) | 87.7 | -29.55 | -15.78 | 3.16 |
| N | 17950( -2.45) | 78 | -16.71 | -14.32 | -8.6 |
| N와이엠티 | 14340( -2.85) | 79.6 | -27.5 | -17.01 | 19.9 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 82.9 | -12.64 | -2.52 | -0.09 |
| N원익QnC | 36150( 1.97) | 75.2 | -9.17 | -3.34 | 11.92 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 78.3 | -10.36 | -12.28 | 10.97 |
| N월덱스 | 27100( -2.34) | 76.7 | -14.78 | -17.88 | -7.67 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 78.1 | -20.46 | -12.18 | -5.52 |
| N | 46550( 1.42) | 70.4 | -16.73 | -19.6 | -7.64 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 94 | 1.36 | 0.41 | 15.75 |
| N인텍플러스 | 25300( -6.12) | 104.4 | -17.59 | -15.1 | 57.24 |
| N저스템 | 17010( 5.65) | 77.9 | 18.95 | 38.74 | 146.52 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 94.1 | 2.78 | 22.51 | 54.63 |
| N케이엔제이 | 34050( -1.45) | 74.1 | -10.98 | -12.69 | -1.45 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 90.7 | -19.28 | -13.52 | 35.69 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 106 | 0.94 | -0.4 | 34.97 |
| N큐알티 | 18690( -0.95) | 93.5 | -12.25 | -12.87 | 9.3 |
| N타이거일렉 | 60400( 4.14) | 89 | -0.82 | 43.81 | 89.34 |
| N테스 | 116100( -1.69) | 100.9 | 24.97 | 24.44 | 93.18 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 88.9 | -2.01 | 2.81 | 24.68 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 92.6 | 27.65 | 31.72 | 89.14 |
| N | 57400( -3.2) | 74.4 | -13.03 | -5.12 | -4.49 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 90.1 | -2.56 | 20.29 | 34.69 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 83.8 | 8.6 | 92.93 | 127.06 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 84.1 | 6.47 | 23.79 | 72.15 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 93.2 | 1.92 | 21.98 | 31.84 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 87.1 | -5.95 | 2.01 | 11.87 |
| N하나마이크론 | 48950( -7.47) | 74.8 | 14.37 | 22.68 | 49.92 |
| N하나머티리얼즈 | 73500( 3.81) | 78.4 | -8.13 | 2.94 | 25.21 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 82.6 | -18.72 | 8.01 | 6.73 |
| N한솔아이원스 | 14760( -2.25) | 77.6 | -11.83 | -21.28 | 4.83 |
| N한솔케미칼 | 319500( -1.99) | 74.1 | 11.71 | 10.94 | 18.11 |
| N한양디지텍 | 34000( 0.89) | 72.4 | 5.59 | 16.44 | 30.77 |
| N한양이엔지 | 30950( 1.64) | 73.6 | -12.82 | -8.3 | 1.81 |
| N해성디에스 | 85900( -1.94) | 74.6 | -1.83 | 25.4 | 62.38 |
2차전지 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 157000( 5.02) | 83.3 | 4.74 | 8.05 | 25.9 |
| N더블유씨피 | 16110( 8.19) | 97 | -2.95 | -19.65 | 19.69 |
| N | 59800( -2.29) | 74.7 | -16.25 | -3.7 | 53.93 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 111 | -9.83 | -6.01 | 82.5 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 96.3 | -9.59 | -6.98 | 62.82 |
| N상신이디피 | 23350( 1.3) | 88.9 | -11.89 | -22.04 | 38.25 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 87.3 | 10.14 | 36.84 | 64.52 |
| N에코프로 | 126800( -1.86) | 71.4 | -18.19 | -22.82 | -9.17 |
| N엘앤에프 | 160500( 0.19) | 94.3 | -18.03 | -17.57 | 43.18 |
| N | 15100( -4.43) | 73 | -11.95 | -18.51 | 14.65 |
| N | 11500( 1.77) | 74.2 | -9.02 | -9.59 | 19.92 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 82.4 | -11.46 | -2.59 | 23.84 |
| N후성 | 12080( 2.2) | 83.2 | -8.55 | -14.33 | 81.93 |
자동차/자율주행 11
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDN오토모티브 | 48700( -4.32) | 73.6 | -4.7 | 18.93 | 29.01 |
| N두올 | 4990( 4.07) | 74.6 | -0.99 | 8.95 | 9.67 |
| N | 10610( 0.19) | 71.3 | -2.75 | -3.37 | -0.84 |
| N | 3910( 0.13) | 75.7 | -5.56 | -6.24 | 0 |
| N | 14810( -0.47) | 71 | INF | INF | -8.64 |
| N영화테크 | 8530( -3.18) | 86.7 | -17.66 | -14.87 | 5.96 |
| N | 7480( -3.48) | 87.9 | -7.77 | -3.61 | 13.68 |
| N | 6810( -3.81) | 71.3 | -6.07 | -10.63 | 7.24 |
| N코오롱ENP | 15000(0) | 91.5 | INF | INF | 18.48 |
| N | 61800( -0.64) | 72 | -0.48 | -2.83 | 14.02 |
| N한중엔시에스 | 52500( -3.31) | 77.1 | -16.13 | -27.08 | 7.58 |
전기전자/로봇/통신 31
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 15600( -3.76) | 92.8 | 3.65 | -6.75 | 3.11 |
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 111.4 | 21.79 | 52 | 162.07 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 97 | -2.91 | -8.25 | 31.52 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 113.1 | -12.5 | -2.17 | 57.28 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 86.4 | 7.49 | 0.2 | 35.44 |
| N다산네트웍스 | 4390( -1.79) | 106.4 | -14.92 | -15.58 | -14.09 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 120.1 | 3.36 | 51.77 | 214.29 |
| N비츠로테크 | 14520( 2.98) | 91.4 | -23.78 | -13.57 | 27.7 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 110.1 | 12.8 | 26.97 | 141.17 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 99.5 | 55.37 | 67.11 | 155.2 |
| N삼화콘덴서 | 62500( -4.14) | 88.7 | -5.3 | -4.43 | 16.82 |
| N슈프리마 | 45450( 1.22) | 79.1 | -12.76 | -15.83 | -6.77 |
| N | 11020( 1.47) | 70.5 | -11.41 | 6.99 | 47.33 |
| N쏠리드 | 15400( -1.28) | 105.8 | -15.38 | -7.62 | 24.49 |
| N아모텍 | 17140( -11.6) | 135.3 | -17.79 | -38.68 | 32.66 |
| N아이크래프트 | 3180( -4.07) | 79.9 | -28.62 | -22.06 | -3.64 |
| N아이티엠반도제 | 14140( 0.43) | 143.4 | -17.84 | -20.7 | 42.11 |
| N | 3975( -0.75) | 91.5 | -17.01 | -22.06 | 23.07 |
| N | 29050( -8.36) | 75.4 | -23.65 | -1.53 | 11.52 |
| N오이솔루션 | 37650( -8.06) | 93.1 | -29.36 | -21.07 | 19.15 |
| N옵티시스 | 13110( -3.89) | 118.9 | -13.35 | -17.44 | 31.49 |
| N | 6100( -4.69) | 100 | -27.47 | -39.36 | 29.93 |
| N유비쿼스 | 13910( -3.13) | 81.2 | -12.9 | -9.73 | 4.82 |
| N이노와이어리스 | 43800( -4.78) | 82.6 | -14.45 | -23.69 | 14.96 |
| N자화전자 | 51500( -7.54) | 71.9 | 7.52 | 11.35 | 36.97 |
| N | 28900( -5.25) | 74.5 | -14.75 | -7.81 | 2.48 |
| N코위버 | 8900( -6.32) | 109.7 | -18.35 | -9.09 | 53.45 |
| N파이버프로 | 20300( 1.55) | 93.3 | -8.56 | -18.96 | 23.4 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 96 | 3.04 | -6.78 | 0.23 |
| N | 7220( -0.14) | 71.8 | -3.22 | -13.22 | -10.64 |
| N퍼스텍 | 11810( 0.94) | 121.9 | -9.08 | -27.81 | 67.04 |
철강/건설 35
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 79700( -0.75) | 95.5 | -16.46 | -18.67 | 20.39 |
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 97.5 | -3.27 | -2.39 | 13.19 |
| NGS건설 | 31500( -1.56) | 101.1 | -15.66 | -24.46 | -1.1 |
| NHJ중공업 | 23100( -3.55) | 73.7 | -13.32 | -25.48 | -12.5 |
| NKCC건설 | 6300( -2.93) | 79.5 | -10.26 | -14.05 | -7.89 |
| NKG케미칼 | 5340( -0.93) | 83.5 | -12.6 | -8.09 | 2.3 |
| NKISCO홀딩스 | 24050( -1.03) | 71 | -3.61 | -11.58 | -5.87 |
| NLS마린솔루션 | 35850( -0.28) | 71.9 | -22.65 | 6.22 | 21.11 |
| N | 463000( -0.96) | 70.4 | -11.81 | 10.63 | 42.46 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 88.1 | -3.07 | -5.01 | -5.15 |
| NSK오션플랜트 | 19130( -0.93) | 72.7 | -11.23 | -17.9 | -30.18 |
| N계룡건설 | 24150( -2.23) | 78.1 | -14.66 | -16.72 | -9.04 |
| N | 21650( -2.91) | 82 | -11.27 | -9.6 | 1.17 |
| N금호건설 | 4355( -5.02) | 88.1 | -12.9 | -17.67 | -16.41 |
| N | 8420( -1.75) | 76.3 | -15.21 | -13.02 | -4.1 |
| N남선알미늄 | 1750( -3.42) | 93.4 | -12.28 | -27.84 | 25.81 |
| N대림바스 | 5220( 1.75) | 83 | -2.97 | -8.1 | -13.29 |
| N대우건설 | 29300( 2.81) | 99.5 | -10.81 | -9.98 | 71.75 |
| N도화엔지니어링 | 6090( -1.77) | 80.5 | -13.12 | -13.74 | -4.99 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 91.1 | 0 | 2.33 | 11 |
| N동부건설 | 7510( -5.65) | 81.8 | -17.65 | -17.74 | -17.47 |
| N동아지질 | 15890( -2.22) | 88.6 | -10.12 | -10.78 | -10.68 |
| N만호제강 | 5050( -12.93) | 80.5 | -0.98 | -0.39 | 6.43 |
| N삼성E&A | 49500( -2.17) | 97.6 | -20.67 | -2.17 | 37.69 |
| N삼성물산 | 399500( 0.76) | 76 | -5.44 | 32.72 | 45.54 |
| N | 10430( 0.19) | 71.7 | -14.93 | -14.51 | -8.11 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 110.2 | 7.24 | 20.3 | 31.16 |
| N유진기업 | 3720( 0.81) | 76.7 | -3.38 | -10.9 | -11.43 |
| N티플랙스 | 3900( -5.22) | 84.6 | 10.17 | 8.79 | 16.77 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 76 | INF | INF | 9.09 |
| N한미글로벌 | 22750( -2.36) | 99.2 | -17.27 | -19.04 | -15.9 |
| N한신공영 | 13570( -5.17) | 90.8 | -16.08 | -8.19 | -20.32 |
| N현대건설 | 144900( -6.52) | 88.4 | -11.65 | -14.16 | -5.97 |
| N | 9990( -1.09) | 70.8 | -8.01 | -7.07 | 21.83 |
| N희림 | 5440( -5.56) | 79.5 | -24.02 | -10.97 | 32.36 |
조선/기계/우주/방산 32
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 98.1 | -11.94 | -9.6 | 26.06 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 78.8 | -6.92 | 1.7 | 11.85 |
| NHD현대마린엔진 | 76800( -3.03) | 74.7 | -18.99 | -20.99 | 4.49 |
| N | 10860( -3.38) | 81.2 | -8.74 | -20.38 | 5.13 |
| NLIG넥스원 | 839000( 0.6) | 103.3 | -0.12 | -17.75 | 31.09 |
| NRF시스템즈 | 12180( -0.25) | 89.9 | -2.01 | -23.78 | 39.04 |
| NSIMPAC | 6000( -8.54) | 85.2 | -6.4 | 10.7 | 31.29 |
| NSNT에너지 | 44400( -3.69) | 91.6 | -21.83 | -17.32 | -18.08 |
| N대창단조 | 6640( -1.04) | 86.7 | -7.65 | -4.05 | 2 |
| N | 2500( 0.4) | 106.5 | -1.77 | -8.26 | 11.86 |
| N두산밥캣 | 67700( -2.87) | 88.3 | -9.61 | -7.13 | 13.59 |
| N디와이파워 | 14110( -0.84) | 79 | -9.2 | -9.26 | 7.79 |
| N디케이락 | 8880( -1.33) | 79 | -14.04 | -16.62 | -8.92 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 80.3 | -7.51 | -7.08 | 13.65 |
| N성광벤드 | 35250( 2.32) | 96.9 | -14.75 | -10.76 | -3.69 |
| N수산세보틱스 | 2650( -6.53) | 78 | -26.39 | -25.56 | 39.03 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 83.7 | 25.73 | 40.16 | 66.24 |
| N인텔리안테크 | 167000( 3.09) | 70.6 | 3.15 | 22.97 | 38.59 |
| N인화정공 | 11670( -2.91) | 71.5 | -17.41 | -77.56 | -76.66 |
| N | 26450( 3.93) | 71.1 | -8.32 | -13.56 | -4.51 |
| N진성티이씨 | 17300( 2.06) | 89.9 | -13.5 | -0.57 | 7.65 |
| N컨텍 | 20200( 9.49) | 80 | -11.6 | -0.49 | 23.55 |
| N태광 | 35250( 1.44) | 93.7 | -12.09 | -20.88 | -1.67 |
| N하이록코리아 | 39150( 1.56) | 109.6 | -10 | -5.66 | 7.55 |
| N한국카본 | 36650( -5.42) | 89.6 | -19.98 | -29.79 | -21.44 |
| N한국항공우주 | 161700( 0.37) | 89.2 | -3.06 | -12.97 | -4.83 |
| N한화에어로스페이스 | 1227000( 0.9) | 85.1 | -6.12 | -13.35 | -3.99 |
| N한화오션 | 115800( -1.95) | 73.9 | -8.17 | -14.22 | -2.61 |
| N현대로템 | 201000( -0.25) | 80.8 | -9.87 | -15.37 | 19.01 |
| N혜인 | 6090( -2.25) | 85.6 | -17.81 | -18.26 | 13.41 |
| N효성 | 216000( -4.42) | 78.6 | -17.87 | 35 | 59.06 |
| N흥국 | 5640( -0.7) | 79.1 | -2.25 | -2.08 | 7.02 |
음식료/비료/종이 7
정유/화학/원전/전력 37
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 74800( -3.23) | 89.6 | -5.79 | 5.65 | 14.55 |
| NGS글로벌 | 3785( -1.43) | 81.4 | -13.98 | -4.18 | 46.99 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 86.5 | 7.51 | 16.23 | 56.69 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 86.3 | -18.25 | 5.23 | 25.63 |
| NKPX홀딩스 | 85200(0) | 80.4 | -3.84 | -1.39 | 3.4 |
| NLG화학 | 373000( -0.27) | 72.6 | -13.15 | -4.85 | 28.62 |
| NLS | 528000( 11.75) | 91.5 | -2.76 | 48.73 | 93.05 |
| NLS ELECTRIC | 253500( -2.12) | 85.4 | -19.01 | 30.54 | -69.2 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 77.8 | -12.1 | 32 | 79.8 |
| NOCI | 124500( 2.55) | 73.9 | -7.3 | 2.55 | 29.28 |
| NOCI홀딩스 | 318000( 9.28) | 78.1 | -0.16 | 1.27 | 65.45 |
| NS-Oil | 111500( -0.54) | 76.2 | -4.54 | -2.28 | 5.19 |
| N | 49900( -4.04) | 76.3 | -19.26 | -21.42 | -12.91 |
| N | 52700( -2.77) | 73 | -10.83 | -11.28 | -12.31 |
| NSK이터닉스 | 45800( 3.04) | 81.7 | -10.37 | -16.88 | -14.87 |
| N가온전선 | 380000( 12.26) | 77.3 | -20.34 | 111.11 | 233.92 |
| N경동도시가스 | 21900( -1.57) | 72.5 | -3.52 | -3.95 | -0.68 |
| N국도화학 | 36450( -4.95) | 75.1 | -5.94 | -7.84 | 2.1 |
| N대한유화 | 138000( -1.43) | 70.9 | -19.86 | -11.54 | 2.45 |
| N대한전선 | 58100( -3.17) | 80.8 | -19.64 | 41.53 | 106.03 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 88.4 | -13.5 | -3.28 | 11.32 |
| N롯데정밀화학 | 54600( -1.09) | 85 | -12.78 | -0.73 | 5.2 |
| N미원화학 | 12200( -1.61) | 90.2 | -3.1 | -0.25 | -89.39 |
| N비에이치아이 | 79900( -3.62) | 76.5 | -15.63 | -18.64 | -23.17 |
| N산일전기 | 258500( -3.72) | 81.3 | -21.9 | 23.98 | 69.29 |
| N수산인더스트리 | 29500( -2.32) | 83.1 | -11.94 | 3.15 | -1.67 |
| N씨에스베어링 | 6160( -2.84) | 75.4 | -19.16 | -26.32 | -23.29 |
| N씨에스윈드 | 52700( -0.19) | 75.3 | -12.89 | -24.06 | -16.75 |
| N에스에너지 | 1895( 0.32) | 85.4 | INF | INF | 3.78 |
| N일진전기 | 113200( -4.95) | 78.3 | -21.44 | 29.37 | 47.78 |
| N코오롱인더 | 78500( -1.75) | 95.8 | -14.58 | -11.2 | 18.05 |
| N티케이케미칼 | 2200( -1.57) | 102.2 | -9.84 | -9.84 | -5.58 |
| N포스코인터내셔널 | 71300( -0.83) | 74.9 | -8.59 | -11.54 | -7.28 |
| N | 12190( -5.06) | 79.1 | -9.1 | -6.8 | 8.07 |
| N한전기술 | 144700( -1.5) | 81.7 | -16.65 | -19.79 | -10.18 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 96.8 | -15.19 | 20.95 | 44.07 |
| N효성티앤씨 | 422000( -4.09) | 100 | -13.61 | -20.53 | 10.76 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
유통/여행/화장품/의류 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 4790( 2.9) | 78.6 | -3.23 | -6.81 | -3.91 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 81.9 | 10.08 | 22.68 | 40.94 |
| NLF | 24400( -1.21) | 90 | -1.81 | -4.31 | 11.42 |
| NLX인터내셔널 | 45750( 0.66) | 77.7 | -4.09 | -13.52 | -3.07 |
| N나이스정보통신 | 29000( -1.19) | 71.4 | 0.35 | -4.29 | 13.5 |
| N | 3685( -1.34) | 81.9 | -1.86 | 15.88 | 18.49 |
| N롯데쇼핑 | 158600( -6.6) | 79.5 | 14.84 | 33.61 | 57.65 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 79.2 | -3.48 | -3.8 | 1.22 |
| N신세계 | 503000( -7.02) | 82.4 | 17.39 | 31.68 | 57.43 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0 | 0 | 0.69 |
| N | 87900( -1.9) | 70.9 | 4.02 | 4.64 | 10.57 |
| N | 12520( -7.26) | 78.5 | -13.06 | -5.58 | 6.19 |
| N | 26700( -0.93) | 71.9 | 4.09 | 3.69 | 8.32 |
| N현대코퍼레이션 | 27100( -3.04) | 76.3 | -10.56 | -8.91 | 4.03 |
미용/의료/제약 7
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 162000( -15.36) | 72.8 | -13.42 | -13.97 | -15.49 |
| N에스티팜 | 124900( -4.95) | 76.9 | -19.94 | -11.98 | -12.35 |
| N에이피알 | 402000( -0.5) | 105.7 | -7.37 | -7.37 | 23.88 |
| N오스코텍 | 40750( -13.67) | 76 | -20.1 | -19.94 | -22.38 |
| N올릭스 | 148300( -11.09) | 73 | -11.73 | -10.72 | -15.98 |
| N인터로조 | 18710( -2.04) | 79.9 | -9.17 | -7.38 | -0.21 |
| N코미팜 | 8010( -1.96) | 75.3 | -14.33 | -13.96 | -3.61 |