전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 74
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 94400( 7.52) | 76.8 | 14.56 | 13.46 | -8.35 |
| N | 29550( 9.04) | 75.9 | -0.51 | 0.68 | 9.04 |
| N | 45900( 10.2) | 75.6 | -7.74 | 5.52 | 0.11 |
| NISC | 257000( 7.53) | 96 | 2.8 | 34.2 | 57.19 |
| N | 6890( 9.54) | 71.3 | -2.96 | 1.62 | 0 |
| NSK하이닉스 | 1033000( 12.77) | 93 | 3.82 | 23.56 | 23.12 |
| N | 64800( 6.93) | 76.8 | -5.4 | 11.53 | 0.31 |
| N그린리소스 | 15590( 5.34) | 97.8 | 10.96 | 50.77 | 86.48 |
| N기가비스 | 81400( 3.69) | 90 | 7.81 | 28.8 | 39.15 |
| N네패스 | 22800( 3.87) | 102.2 | 12.32 | 46.62 | 20.32 |
| N네패스아크 | 29750( 5.12) | 102.5 | 4.94 | 75 | 26.33 |
| N대덕전자 | 88600( 7.39) | 98.2 | 0 | 47.18 | 50.42 |
| N덕산하이메탈 | 12800( 8.38) | 85.6 | 2.98 | 17.43 | 10.73 |
| N | 28650( 5.33) | 70.2 | -3.21 | 12.8 | -4.34 |
| N두산테스나 | 91000( -1.3) | 72.2 | -11.99 | 44.22 | 49.67 |
| N디바이스 | 25400( 22.12) | 103.6 | 15.45 | 50.21 | 40.33 |
| N디엔에프 | 21200( 7.45) | 81.6 | 1.68 | 10.07 | 8.55 |
| N | 18330( 7.01) | 73.2 | -10.15 | 28.72 | 73.58 |
| N | 5790( 8.02) | 72.6 | -7.95 | 1.76 | -0.86 |
| N리노공업 | 116800( 6.47) | 88 | 8.65 | -1.18 | 22.05 |
| N마이크로컨텍솔 | 28900( 7.84) | 86.5 | 1.76 | 4.33 | 42.01 |
| N메카로 | 37650( 5.46) | 92.4 | 1.07 | 39.44 | 57.53 |
| N브이엠 | 43500( 10.55) | 85.4 | -8.9 | 9.02 | 59.63 |
| N비에이치 | 22400( 7.95) | 82.6 | -1.97 | 42.22 | 31.76 |
| N비엠티 | 15720( 9.02) | 100.4 | 4.8 | 24.76 | 31.55 |
| N삼성전자 | 210500( 7.12) | 94.9 | 11.38 | 21.33 | 32.72 |
| N신성이엔지 | 3355( -2.33) | 91.2 | 21.78 | 59.76 | 52.15 |
| N심텍 | 68000( 17.44) | 101.6 | 8.63 | 31.27 | 28.54 |
| N싸이맥스 | 28100( 9.34) | 103.9 | 12.85 | 40.5 | 61.31 |
| N아비코전자 | 9590( -0.31) | 79.9 | -6.26 | 31.19 | 18.1 |
| N | 90700( 14.96) | 84.5 | -3.1 | 7.34 | 6.33 |
| N에스에이엠티 | 5830( 12.55) | 105.8 | 4.67 | 27.15 | 27.57 |
| N에이디테크놀로지 | 54500( 11) | 89.1 | -7.31 | 39.74 | 54.17 |
| N | 41150( 9.15) | 74.7 | -2.37 | 17.57 | 2.62 |
| N | 27400( 7.87) | 71.8 | -12.04 | 0.37 | -2.49 |
| N엠케이전자 | 20600( 26.77) | 105.9 | 17.92 | 134.09 | 106.83 |
| N | 33550( 11.28) | 84.2 | -1.76 | 27.57 | 30.54 |
| N오킨스전자 | 20450( 16.26) | 90.8 | -3.99 | 31.17 | 40.65 |
| N | 18900( 9.57) | 73.4 | -11.27 | -5.45 | 0.59 |
| N | 17820( 24.44) | 89.6 | 21.97 | 46.07 | 37.08 |
| N원익IPS | 121400( 6.4) | 82.3 | -6.9 | -2.33 | 11.58 |
| N | 32100( 6.64) | 78 | -8.42 | -7.36 | 10.69 |
| N원익머트리얼즈 | 42250( 3.55) | 78.3 | -6.94 | -6.11 | 0.96 |
| N | 29450( 4.43) | 74.2 | -7.39 | 3.33 | 14.37 |
| N유진테크 | 133600( 11.24) | 84 | -1.69 | -0.22 | 31.24 |
| N | 120100( 13.3) | 72.4 | -0.17 | 15.93 | 4.71 |
| N이오테크닉스 | 442000( 7.28) | 92.3 | -1.01 | 7.02 | 11.76 |
| N인텍플러스 | 22950( 15.68) | 102 | 32.81 | 68.63 | 31.75 |
| N | 6640( 13.12) | 71.7 | -5.95 | 13.7 | -6.74 |
| N | 43000( 13.46) | 73.5 | -2.16 | 4.5 | 1.9 |
| N | 68000( 12.4) | 70.3 | -7.61 | 12.21 | 44.53 |
| N케이씨텍 | 46550( 6.16) | 83.1 | -6.43 | 12.44 | -0.64 |
| N | 34500( 9.7) | 73.5 | -5.22 | 15.38 | 7.14 |
| N코리아써키트 | 79400( 13.11) | 89.8 | -0.13 | 63.04 | 49.81 |
| N코미코 | 118600( 7.43) | 89.3 | 2.24 | 22.27 | 9.31 |
| N | 18400( 18.02) | 82 | -2.13 | 21.21 | 4.31 |
| N타이거일렉 | 31350( 5.38) | 75.6 | -3.54 | 15.9 | -12.18 |
| N | 69100( 10.74) | 80.3 | 1.02 | 1.92 | 2.52 |
| N티씨케이 | 242500( 8.99) | 89.7 | 1.04 | 7.3 | 15.75 |
| N티에스이 | 114900( 4.26) | 88.8 | -5.59 | 17.85 | 27.95 |
| N티에프이 | 55100( -1.61) | 71.9 | -17.14 | 35.88 | 29.95 |
| N티엘비 | 73800( 6.19) | 89 | -5.99 | 31.32 | 32.26 |
| N티이엠씨 | 14550( 5.21) | 104.1 | 36.11 | 68.99 | 52.84 |
| N프로텍 | 55300( 5.94) | 84.1 | -10.81 | 1.47 | 2.98 |
| N피에스케이 | 84900( 9.27) | 97.9 | 0.83 | 39.18 | 53.53 |
| N피에스케이홀딩스 | 107400( 12.46) | 88.6 | 4.17 | -7.65 | 55.2 |
| N | 31100( 7.8) | 75.2 | -14.09 | -2.66 | -6.18 |
| N | 60800( 9.55) | 79 | -5.3 | -1.62 | -0.16 |
| N한미반도체 | 280500( 10.65) | 80.6 | -6.5 | -8.03 | 43.11 |
| N | 15340( 6.23) | 72.9 | 0.72 | 11.48 | 27.41 |
| N | 272500( 4.61) | 72.3 | -3.54 | -4.05 | -2.5 |
| N | 29050( 9.83) | 76 | -3.49 | 30.86 | 9.21 |
| N한양이엔지 | 32400( 4.68) | 77.4 | -5.54 | 14.08 | 16.76 |
| N | 55600( 6.92) | 76 | -7.79 | 9.66 | -10.18 |
2차전지 12
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 117000( 3.17) | 74.6 | -7.29 | 0.86 | 63.64 |
| N더블유씨피 | 15040( -3.84) | 81 | 11.41 | 50.55 | 74.07 |
| N비츠로셀 | 38850( 2.37) | 90.3 | 8.37 | 93.77 | 98.21 |
| N삼성SDI | 471500( 3.29) | 99.4 | 16.71 | 21.21 | 27.43 |
| N상신이디피 | 22300( -4.29) | 94 | 18.68 | 49.66 | 51.19 |
| N서진시스템 | 44350( 4.11) | 84.5 | -9.49 | -2.63 | 31.41 |
| N에코프로 | 153100( 5.73) | 75.8 | 1.19 | -6.53 | -1.73 |
| N | 208500( 3.47) | 71.2 | 2.71 | 2.96 | 5.2 |
| N엘앤에프 | 184100( -0.49) | 92.4 | 26.7 | 62.92 | 61.78 |
| N | 99300( 5.08) | 72.7 | 9.12 | 3.33 | -0.7 |
| N케이엔더블유 | 8410( -1.64) | 82.7 | 7.68 | 36.53 | 54.03 |
| N후성 | 9710( -1.62) | 89.4 | 32.29 | 42.38 | 21.68 |
자동차/자율주행 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 36350( 5.52) | 77.9 | -7.27 | 38.21 | 37.95 |
| N | 4535( 1.8) | 71 | -3.1 | 8.23 | -6.4 |
| N | 10680( 1.33) | 70.7 | -2.11 | 3.89 | 3.79 |
| N영화테크 | 8690( 1.52) | 74.9 | 2.96 | 4.57 | 7.82 |
| N | 6840( 8.06) | 70.9 | 7.21 | 52.51 | 37.21 |
| N코오롱ENP | 15000(0) | 91.5 | 0.87 | 36.36 | 42.72 |
| N한중엔시에스 | 49250( 0.41) | 71 | -6.55 | 3.25 | 0.31 |
| N | 415500( 12.3) | 72.2 | 2.47 | 8.34 | 6.13 |
전기전자/로봇/통신 30
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 16130( 1.57) | 76.8 | 3.4 | 9.58 | 4 |
| NLG이노텍 | 347000( 6.61) | 97.2 | 10.86 | 38.52 | 49.25 |
| NRFHIC | 85100( 2.78) | 88.7 | -3.95 | 34.65 | 84.6 |
| NRF머트리얼즈 | 71800( -2.71) | 86.2 | 1.7 | 53.42 | 93.01 |
| NSK텔레콤 | 89000( 9.07) | 101 | 11.53 | 17.41 | 28.61 |
| N다산네트웍스 | 5360( 9.16) | 95.5 | -0.19 | 50.14 | 38.86 |
| N대한광통신 | 14690( 16.22) | 98.8 | 60.2 | 246.05 | 370.08 |
| N | 256000( 9.87) | 70.9 | -0.58 | 9.87 | -6.23 |
| N비츠로테크 | 11460( 6.11) | 83.9 | -5.13 | 20.13 | 15.87 |
| N삼성전기 | 514000( 12.47) | 107.6 | 13.09 | 34.55 | 80.99 |
| N | 15270( 3.32) | 76.9 | -3.35 | 34.66 | 30.4 |
| N삼지전자 | 29200( 9.16) | 100 | 7.95 | 46.96 | 37.41 |
| N삼화콘덴서 | 60100( 7.71) | 82.3 | 7.9 | 38.64 | 93.87 |
| N | 46200( 6.45) | 78.3 | -8.33 | 2.9 | 5.36 |
| N슈피겐코리아 | 27600( 1.1) | 72.7 | 13.81 | 16.21 | 21.32 |
| N쏠리드 | 15100( 4.72) | 87.2 | -5.09 | 90.9 | 60.98 |
| N아모텍 | 16150( 7.31) | 97.9 | 17.28 | 39.22 | 82.28 |
| N | 3710( 7.85) | 77.6 | 10.75 | 27.71 | -0.27 |
| N | 14920( 29.97) | 95.1 | 18.32 | 52.24 | 49.35 |
| N | 60800( 5.37) | 71.2 | -3.18 | 18.98 | 7.42 |
| N오이솔루션 | 39450( 0.25) | 87.4 | -5.17 | 98.64 | 145.95 |
| N옵티시스 | 16000( -0.74) | 98.6 | 38.05 | 90.7 | 85.83 |
| N | 15630( 8.17) | 76.3 | -4.98 | 33.25 | 24.74 |
| N이노와이어리스 | 42400( 5.21) | 80.1 | -7.12 | 35.03 | 32.5 |
| N | 34600( 6.13) | 70.4 | -9.19 | -10.94 | -9.78 |
| N케이엠더블유 | 26550( 0.76) | 73.2 | -20.03 | 58.22 | 44.29 |
| N | 9100( 30) | 90.3 | 22.48 | 90.58 | 82 |
| N파이버프로 | 20550( 1.48) | 81.8 | -10.85 | 41.92 | 36.64 |
| N파인테크닉스 | 2370( 9.22) | 95.4 | 4.18 | 16.18 | 19.04 |
| N | 8090( 2.93) | 75.9 | -4.82 | 7.87 | 15.24 |
철강/건설 32
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 95200( 25.93) | 134.5 | 37.37 | 119.61 | 111.32 |
| NDSR제강 | 5210( -2.25) | 93.1 | 5.15 | 18.27 | 31.9 |
| NGS건설 | 37400( 29.86) | 126.8 | 36.5 | 96.74 | 95.71 |
| N | 25900( 11.64) | 73.7 | -3.9 | 9.75 | 10.92 |
| N | 7100( 10.94) | 81.7 | 2.6 | 20.34 | 19.33 |
| N | 5510( 5.56) | 78.3 | 4.16 | 8.68 | -4.34 |
| N | 26200( 2.75) | 71.5 | -0.19 | 9.85 | 12.45 |
| N | 30100( 3.97) | 74.1 | 0.33 | 13.37 | 8.66 |
| NSK디앤디 | 12850( -0.08) | 88.5 | -2.36 | 0.86 | 0.94 |
| NSK오션플랜트 | 26600( 2.9) | 76.9 | 6.19 | 49.1 | 57.68 |
| N | 27250( 8.13) | 77.4 | 1.11 | 11 | 21.65 |
| N금호건설 | 5300( 11.23) | 86.6 | 2.32 | 17.91 | 22.26 |
| N남선알미늄 | 2060( -5.5) | 82.2 | 50.26 | 44.56 | 60.19 |
| N | 3975( 9.35) | 70.6 | 8.76 | 24.41 | 14.88 |
| N | 5770( 7.65) | 79.5 | -6.79 | 25.71 | 5.48 |
| N대우건설 | 22550( 29.97) | 118.9 | 37.42 | 155.96 | 308.51 |
| N | 7220( 11.25) | 88.7 | 10.23 | 20.13 | 10.57 |
| N동국홀딩스 | 11180( 5.97) | 98.6 | 7.5 | 17.07 | 49.27 |
| N | 9050( 13.27) | 78.4 | 0.33 | 20.83 | 41.85 |
| N동아지질 | 18450( 3.77) | 91.8 | 2.27 | 19.26 | 1.65 |
| N만호제강 | 5010( -1.38) | 75.2 | 0.3 | 0 | -90.12 |
| N삼성E&A | 50500( 5.65) | 95.6 | 49.85 | 53.5 | 58.56 |
| N | 309000( 12.77) | 78.5 | 6.92 | 14.23 | 6.74 |
| N | 17450( 20.34) | 70.7 | 1.16 | 26.72 | -11.2 |
| N세보엠이씨 | 19320( 4.77) | 98.2 | 1.2 | 12.65 | 31.43 |
| N | 4165( 7.07) | 81.1 | -2.91 | INF | -0.36 |
| N티플랙스 | 3430( 0.15) | 82.1 | 1.18 | INF | 8.89 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 76 | 4.58 | INF | 15.38 |
| N한미글로벌 | 32750( 15.52) | 101.6 | 24.29 | INF | 70.57 |
| N한신공영 | 17020( 15) | 94.1 | 10.16 | INF | 45.47 |
| N현대건설 | 188700( 21.04) | 108.2 | 19.51 | INF | 77.02 |
| N현대제철 | 37850( 9.87) | 96.8 | 6.02 | INF | 22.49 |
조선/기계/우주/방산 31
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 160900( 8.86) | 107.3 | 17.7 | 30.71 | 29.03 |
| NHD현대 | 251000( 6.13) | 78.4 | -5.28 | -4.56 | 5.24 |
| N | 79300( 5.03) | 73.6 | 2.32 | 1.15 | -0.75 |
| NLIG넥스원 | 833000( 0.73) | 90.1 | 13.49 | 4.65 | 95.08 |
| NRF시스템즈 | 10950( -2.84) | 81.4 | -0.64 | 47.77 | 41.66 |
| NSIMPAC | 5350( 3.08) | 81.3 | 11.69 | 9.63 | 3.88 |
| NSNT에너지 | 55800( 10.06) | 79.9 | 15.53 | 31.91 | 34.3 |
| N대창단조 | 6950( 3.89) | 87.4 | 2.81 | 15.83 | 4.83 |
| N | 66200( 7.12) | 79.4 | 7.29 | 16.75 | 11.26 |
| N | 14990( 7.22) | 79.2 | 9.5 | 13.56 | 8.78 |
| N | 10000( 5.93) | 72.1 | -0.2 | 10.01 | 3.52 |
| N삼성중공업 | 28300( 5.6) | 79 | 5.4 | -0.88 | 2.91 |
| N성광벤드 | 38650( -0.26) | 90.4 | 9.34 | 7.81 | 26.31 |
| N | 2700( 29.81) | 157 | 32.68 | 53.93 | 52.37 |
| N | 171900( 6.51) | 72 | -10.84 | -0.58 | -8.07 |
| N | 86000( 10.26) | 70.9 | -23.28 | 7.77 | -0.81 |
| N와이지-원 | 12370( -2.44) | 76.2 | -5.93 | 35.78 | 25.58 |
| N | 119300( 6.33) | 74.6 | -10.44 | -0.67 | 20.75 |
| N진성티이씨 | 17900( 13.08) | 100.7 | 7.25 | 35.81 | 22.18 |
| N | 19180( 10.55) | 73 | -2.64 | 18.76 | -7.79 |
| N태광 | 41000( 0.12) | 75.4 | 15.01 | 40.41 | 52.99 |
| N태웅 | 46200( 1.32) | 72.3 | -0.65 | 15.21 | 62.68 |
| N하이록코리아 | 38550( 1.31) | 80.6 | 3.91 | 9.36 | 19.17 |
| N한국카본 | 44000( 3.04) | 82.7 | 5.14 | -1.68 | 28.09 |
| N한국항공우주 | 190400( 2.2) | 82.7 | 2.92 | 9.36 | 20.28 |
| N한화에어로스페이스 | 1484000( -3.45) | 82.8 | 6 | 3.49 | 25.66 |
| N한화오션 | 127700( 5.62) | 77.9 | 2.41 | 3.23 | -2.22 |
| N현대로템 | 206500( -2.13) | 79.1 | 8.29 | -3.95 | 1.98 |
| N | 5990( 7.16) | 82.8 | 7.73 | 18.61 | 9.31 |
| N효성 | 152100( 7.87) | 80.8 | -1.87 | 13.34 | 8.64 |
| N | 5580( 5.28) | 72.4 | 4.69 | 12.05 | 8.56 |
정유/화학/원전/전력 33
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 96700( 0.94) | 70.5 | -3.3 | 1.58 | -1.23 |
| NGS | 68600( 6.19) | 82.1 | -2.28 | 5.21 | 1.33 |
| NGS글로벌 | 3760( 9.3) | 93.4 | 44.34 | 49.21 | 57.98 |
| NHD현대에너지솔루션 | 171400( 1.54) | 88.2 | 35.17 | 61.85 | 103.56 |
| NHD현대일렉트릭 | 980000( 9.99) | 84 | -1.21 | 8.05 | 16.67 |
| NKPX홀딩스 | 82200( 0.74) | 75.6 | 0.61 | 8.87 | 8.73 |
| NLS | 287000( 9.75) | 88.5 | 1.23 | 24.51 | 33.8 |
| NLS ELECTRIC | 788000(0) | 85.4 | -6.64 | 15.71 | 32.44 |
| NLS에코에너지 | 45400( 5.83) | 80 | 1.91 | 15.67 | 10.87 |
| NOCI | 92600( 0.22) | 73 | -1.91 | 18.87 | 23.8 |
| NOCI홀딩스 | 197200( -1.3) | 78.6 | 7.88 | 34.61 | 30.51 |
| NSK이터닉스 | 57900( -1.03) | 79.8 | 0.87 | 100.35 | 187.34 |
| N가온전선 | 106600( 5.54) | 77.8 | -4.99 | 14.99 | 28.74 |
| N | 22450( 1.58) | 71.8 | 0 | 3.46 | 3.46 |
| N | 5630( 12.15) | 73.5 | -3.92 | 8.9 | 58.15 |
| N | 31400( 11.55) | 79.7 | 3.63 | 9.22 | 3.8 |
| N두산에너빌리티 | 101200( 6.64) | 89.5 | -1.36 | 5.2 | 13.71 |
| N롯데정밀화학 | 50600( 4.33) | 82.6 | 0 | 5.42 | 11.09 |
| N미원화학 | 118600(0) | 90.2 | 0.51 | 12.95 | 10.84 |
| N비에이치아이 | 94700( 5.46) | 80.3 | -9.64 | -3.07 | 25.43 |
| N | 147000( 9.7) | 76.5 | -11.34 | 6.21 | 3.16 |
| N수산인더스트리 | 28700( 4.55) | 82.8 | -0.69 | 20.08 | 10.81 |
| N씨에스베어링 | 7730( -0.9) | 73 | -2.03 | 20.78 | 29.26 |
| N씨에스윈드 | 64800( -1.07) | 70.4 | 2.37 | 30.78 | 56.71 |
| N | 23650( 18.55) | 78.3 | -8.51 | 36.71 | 149.21 |
| N | 24350( 10.18) | 71.4 | -9.98 | 8.71 | -0.61 |
| N | 80000( 9.59) | 77 | 0.63 | 3.36 | 25.59 |
| N코오롱인더 | 83300( 7.62) | 97.8 | 5.71 | 44.87 | 50.36 |
| N티케이케미칼 | 2305( 6.22) | 87.6 | 5.98 | 28.34 | 24.06 |
| N포스코인터내셔널 | 73400( -4.3) | 70.6 | -3.17 | -4.18 | 14.69 |
| N한전기술 | 172800( 9.3) | 86.5 | 2.37 | 16.99 | 18.19 |
| N효성중공업 | 2930000( 12.26) | 96.4 | -2.01 | 22.65 | 32.52 |
| N효성티앤씨 | 409000( 5.01) | 87.8 | 6.23 | 33.88 | 6.23 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
유통/여행/화장품/의류 12
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 5190( 1.17) | 81.5 | -1.33 | 6.9 | -1.89 |
| NBGF리테일 | 133600( -2.2) | 78.2 | 8.71 | 15.67 | 9.15 |
| NGS리테일 | 21550( -3.15) | 76.3 | 4.61 | 16.74 | 3.61 |
| NLF | 24850( 1.43) | 90 | 8.75 | 20.92 | 23.02 |
| NLX인터내셔널 | 46150( -8.79) | 73.6 | -0.97 | 11.07 | 12.84 |
| N | 24650( 1.44) | 70.1 | -5.01 | 3.14 | 4.01 |
| N롯데쇼핑 | 107200( 2.98) | 80.1 | -3.68 | 16.52 | 10.52 |
| N삼양통상 | 60100( 0.84) | 85.4 | 2.21 | 6.75 | 3.44 |
| N신세계 | 330000( 6.11) | 78.1 | -2.08 | 5.43 | 0.15 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0.31 | 0.82 | 0.63 |
| N | 82700( 1.47) | 71.3 | 1.1 | -9.62 | -6.02 |
| N현대코퍼레이션 | 27350( 1.86) | 80.4 | 4.59 | 14.44 | 12.32 |