반등강도 50% 이상 

2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15 2026.05.14 2026.05.13 2026.05.12
반도체 74
종목 주가 반등 14 30 60
N 170900( 4.53) 76.8 1.67 33.62 104.67
N 59500( 0.68) 75.9 1.36 32.96 109.88
N 52200( 5.45) 75.6 -3.15 8.75 6.1
NISC 209000( -6.9) 96 -17.55 -12.73 -12.18
N 8500( -1.28) 71.3 1.07 8.14 26.68
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 93 9.13 50.45 97.21
N 59300( -3.73) 76.8 -16.48 -13.18 -6.91
N그린리소스 15870( -3.23) 97.8 -29.93 -31.15 10.52
N기가비스 124900( 4.26) 90 21.73 33.58 76.41
N네패스 29200( -6.56) 102.2 -11.11 6.38 53.52
N네패스아크 39650( -12.95) 102.5 -0.63 21.25 41.61
N대덕전자 140400( 3.39) 98.2 13.96 38.74 77.27
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 85.6 -5.39 9.14 53.89
N 45950( -2.03) 70.2 -10.08 3.14 64.7
N두산테스나 173400( -2.47) 72.2 19.67 38.83 67.21
N디바이스 34050( -2.58) 103.6 INF INF 56.91
N디엔에프 21550( -2.27) 81.6 -12.04 -10.02 14.26
N 26500( -6.53) 73.2 -15.06 1.15 35
N 7320( -2.79) 72.6 INF INF 25.34
N리노공업 101000(0) 88 -10.3 -15.97 -4.81
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 86.5 -14.78 -9.04 22.39
N메카로 39550( 1.02) 92.4 6.6 -6.17 21.51
N브이엠 56000( 3.32) 85.4 0.9 2.75 26.55
N비에이치 32350( -2.41) 82.6 0.47 -9 40.65
N비엠티 15650( 1.76) 100.4 -12.32 -0.89 6.75
N삼성전자 281000( 3.88) 94.9 4.66 29.2 50.83
N신성이엔지 32800( -17.9) 91.2 721.03 694.19 1071.43
N심텍 100400( 0.1) 101.6 -13.3 15.94 76.76
N싸이맥스 35100( -4.23) 103.9 -5.26 14.71 61.01
N아비코전자 9000( -0.33) 79.9 -13.96 -15.33 -1.64
N 78000(0) 84.5 -10.86 -23.38 -4.76
N에스에이엠티 18590( 30) 105.8 117.17 168.25 269.58
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 89.1 -19.75 -26.86 -15.82
N 34700( 1.46) 74.7 -17.77 -22.89 -12.26
N 29150( 0.87) 71.8 -22.37 -15.01 2.28
N엠케이전자 27700( -2.64) 105.9 -2.81 2.97 69.94
N 27850(0) 84.2 -21.44 -19.51 -8.39
N오킨스전자 18950( -5.11) 90.8 -29.55 -15.78 3.16
N 17950( -2.45) 73.4 -16.71 -14.32 -8.6
N 14340( -2.85) 89.6 -27.5 -17.01 19.9
N원익IPS 116100( 1.22) 82.3 -12.64 -2.52 -0.09
N 36150( 1.97) 78 -9.17 -3.34 11.92
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 78.3 -10.36 -12.28 10.97
N 27100( -2.34) 74.2 -14.78 -17.88 -7.67
N유진테크 118200( 0.68) 84 -20.46 -12.18 -5.52
N 131500( 2.73) 72.4 -6.8 -18.53 13.85
N이오테크닉스 485000( 9.73) 92.3 1.36 0.41 15.75
N인텍플러스 25300( -6.12) 102 -17.59 -15.1 57.24
N 17010( 5.65) 71.7 18.95 38.74 146.52
N 92600( 12.52) 73.5 69.29 97.23 125.3
N 182200( 29.96) 70.3 31.17 51.33 154.83
N케이씨텍 70200( -1.54) 83.1 2.78 22.51 54.63
N 34050( -1.45) 73.5 -10.98 -12.69 -1.45
N코리아써키트 82500( -9.34) 89.8 -19.28 -13.52 35.69
N코미코 150900( -3.33) 89.3 0.94 -0.4 34.97
N 18690( -0.95) 82 -12.25 -12.87 9.3
N타이거일렉 60400( 4.14) 75.6 -0.82 43.81 89.34
N 116100( -1.69) 80.3 24.97 24.44 93.18
N티씨케이 293000( -3.93) 89.7 -2.01 2.81 24.68
N티에스이 223000( 22.87) 88.8 27.65 31.72 89.14
N티에프이 57400( -3.2) 71.9 -13.03 -5.12 -4.49
N티엘비 99000( -1.69) 89 -2.56 20.29 34.69
N티이엠씨 24000( 9.34) 104.1 8.6 92.93 127.06
N프로텍 92100( 11.23) 84.1 6.47 23.79 72.15
N피에스케이 106000( 4.54) 97.9 1.92 21.98 31.84
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 88.6 -5.95 2.01 11.87
N 48950( -7.47) 75.2 14.37 22.68 49.92
N 73500( 3.81) 79 -8.13 2.94 25.21
N한미반도체 317000( -14.09) 80.6 -18.72 8.01 6.73
N 14760( -2.25) 72.9 -11.83 -21.28 4.83
N 319500( -1.99) 72.3 11.71 10.94 18.11
N 34000( 0.89) 76 5.59 16.44 30.77
N한양이엔지 30950( 1.64) 77.4 -12.82 -8.3 1.81
N 85900( -1.94) 76 -1.83 25.4 62.38
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 157000( 5.02) 74.6 4.74 8.05 25.9
N더블유씨피 16110( 8.19) 81 -2.95 -19.65 19.69
N비츠로셀 53200( 0.38) 90.3 -9.83 -6.01 82.5
N삼성SDI 613000( -0.16) 99.4 -9.59 -6.98 62.82
N상신이디피 23350( 1.3) 94 -11.89 -22.04 38.25
N서진시스템 72800( 8.66) 84.5 10.14 36.84 64.52
N에코프로 126800( -1.86) 75.8 -18.19 -22.82 -9.17
N 190400( -0.05) 71.2 -19.83 -12.66 6.31
N엘앤에프 160500( 0.19) 92.4 -18.03 -17.57 43.18
N 99600( -1.97) 72.7 -13.39 -23.44 17.59
N케이엔더블유 9040( -2.16) 82.7 -11.46 -2.59 23.84
N후성 12080( 2.2) 89.4 -8.55 -14.33 81.93
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 48700( -4.32) 77.9 -4.7 18.93 29.01
N 4990( 4.07) 71 -0.99 8.95 9.67
N 10610( 0.19) 70.7 -2.75 -3.37 -0.84
N영화테크 8530( -3.18) 74.9 -17.66 -14.87 5.96
N 6810( -3.81) 70.9 -6.07 -10.63 7.24
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 18.48
N한중엔시에스 52500( -3.31) 71 -16.13 -27.08 7.58
N 596000( -8.02) 72.2 0.68 34.08 50.89
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N 45100( -4.04) 71.2 -12.6 -15.38 -7.01
N야스 10100( -0.1) 80.3 -10.62 -12.17 -0.59
N 19250( -1.28) 79.6 -4.94 -5.17 25.65
N엘티씨 39100( 1.82) 76.4 -13.01 -5.78 29.68
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.5 6.01 2.19 22.01
N코텍 12360( 2.15) 90.4 -9.98 11.35 23.35
전기전자/로봇/통신 30
종목 주가 반등 14 30 60
NLG유플러스 15600( -3.76) 76.8 3.65 -6.75 3.11
NLG이노텍 760000( 3.83) 97.2 21.79 52 162.07
NRFHIC 96800( -0.31) 88.7 -2.91 -8.25 31.52
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 86.2 -12.5 -2.17 57.28
NSK텔레콤 100500( -0.79) 101 7.49 0.2 35.44
N다산네트웍스 4390( -1.79) 95.5 -14.92 -15.58 -14.09
N대한광통신 23100( 0.43) 98.8 3.36 51.77 214.29
N 306000( -6.85) 70.9 -8.52 10.87 28.57
N비츠로테크 14520( 2.98) 83.9 -23.78 -13.57 27.7
N삼성전기 1031000( 2.08) 107.6 12.8 26.97 141.17
N 13200( -3.65) 76.9 -14.56 -12.35 -20.72
N삼지전자 56400( 13.6) 100 55.37 67.11 155.2
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 82.3 -5.3 -4.43 16.82
N 45450( 1.22) 78.3 -12.76 -15.83 -6.77
N슈피겐코리아 30100( 5.8) 72.7 14.02 8.27 30.59
N쏠리드 15400( -1.28) 87.2 -15.38 -7.62 24.49
N아모텍 17140( -11.6) 97.9 -17.79 -38.68 32.66
N 3180( -4.07) 77.6 -28.62 -22.06 -3.64
N 14140( 0.43) 95.1 -17.84 -20.7 42.11
N 58800( -2.65) 71.2 -11.84 -11.71 -0.51
N오이솔루션 37650( -8.06) 87.4 -29.36 -21.07 19.15
N옵티시스 13110( -3.89) 98.6 -13.35 -17.44 31.49
N 13910( -3.13) 76.3 -12.9 -9.73 4.82
N이노와이어리스 43800( -4.78) 80.1 -14.45 -23.69 14.96
N 51500( -7.54) 70.4 7.52 11.35 36.97
N케이엠더블유 28900( -5.25) 73.2 -14.75 -7.81 2.48
N 8900( -6.32) 90.3 -18.35 -9.09 53.45
N파이버프로 20300( 1.55) 81.8 -8.56 -18.96 23.4
N파인테크닉스 2200( -0.68) 95.4 3.04 -6.78 0.23
N 7220( -0.14) 75.9 -3.22 -13.22 -10.64
철강/건설 32
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 134.5 -16.46 -18.67 20.39
NDSR제강 5320( 2.7) 93.1 -3.27 -2.39 13.19
NGS건설 31500( -1.56) 126.8 -15.66 -24.46 -1.1
N 23100( -3.55) 73.7 -13.32 -25.48 -12.5
N 6300( -2.93) 81.7 -10.26 -14.05 -7.89
N 5340( -0.93) 78.3 -12.6 -8.09 2.3
N 24050( -1.03) 71.5 -3.61 -11.58 -5.87
N 35850( -0.28) 74.1 -22.65 6.22 21.11
NSK디앤디 12330( -1.12) 88.5 -3.07 -5.01 -5.15
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 76.9 -11.23 -17.9 -30.18
N 24150( -2.23) 77.4 -14.66 -16.72 -9.04
N금호건설 4355( -5.02) 86.6 -12.9 -17.67 -16.41
N남선알미늄 1750( -3.42) 82.2 -12.28 -27.84 25.81
N 3075( -2.38) 70.6 -15.17 -18.44 -14.23
N 5220( 1.75) 79.5 -2.97 -8.1 -13.29
N대우건설 29300( 2.81) 118.9 -10.81 -9.98 71.75
N 6090( -1.77) 88.7 -13.12 -13.74 -4.99
N동국홀딩스 11400(0) 98.6 0 2.33 11
N 7510( -5.65) 78.4 -17.65 -17.74 -17.47
N동아지질 15890( -2.22) 91.8 -10.12 -10.78 -10.68
N만호제강 5050( -12.93) 75.2 -0.98 -0.39 6.43
N삼성E&A 49500( -2.17) 95.6 -20.67 -2.17 37.69
N 399500( 0.76) 78.5 -5.44 32.72 45.54
N 13400( -1.83) 70.7 -11.2 -16.25 -14.65
N세보엠이씨 23700( 2.38) 98.2 7.24 20.3 31.16
N 3720( 0.81) 81.1 -3.38 -10.9 -11.43
N티플랙스 3900( -5.22) 82.1 10.17 8.79 16.77
N포스코스틸리온 48000(0) 76 INF INF 9.09
N한미글로벌 22750( -2.36) 101.6 -17.27 -19.04 -15.9
N한신공영 13570( -5.17) 94.1 -16.08 -8.19 -20.32
N현대건설 144900( -6.52) 108.2 -11.65 -14.16 -5.97
N현대제철 43450( -5.85) 96.8 1.28 8.35 25.94
조선/기계/우주/방산 31
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 107.3 -11.94 -9.6 26.06
NHD현대 269000( -0.19) 78.4 -6.92 1.7 11.85
N 76800( -3.03) 73.6 -18.99 -20.99 4.49
NLIG넥스원 839000( 0.6) 90.1 -0.12 -17.75 31.09
NRF시스템즈 12180( -0.25) 81.4 -2.01 -23.78 39.04
NSIMPAC 6000( -8.54) 81.3 -6.4 10.7 31.29
NSNT에너지 44400( -3.69) 79.9 -21.83 -17.32 -18.08
N대창단조 6640( -1.04) 87.4 -7.65 -4.05 2
N 67700( -2.87) 79.4 -9.61 -7.13 13.59
N 14110( -0.84) 79.2 -9.2 -9.26 7.79
N 8880( -1.33) 72.1 -14.04 -16.62 -8.92
N삼성중공업 29550( 0.85) 79 -7.51 -7.08 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 90.4 -14.75 -10.76 -3.69
N 2650( -6.53) 157 -26.39 -25.56 39.03
N 167000( 5.9) 72 -4.68 -7.07 1.95
N 125300( 27.99) 70.9 39.38 39.22 43.36
N와이지-원 19300( 9.47) 76.2 25.73 40.16 66.24
N 167000( 3.09) 74.6 3.15 22.97 38.59
N진성티이씨 17300( 2.06) 100.7 -13.5 -0.57 7.65
N 20200( 9.49) 73 -11.6 -0.49 23.55
N태광 35250( 1.44) 75.4 -12.09 -20.88 -1.67
N태웅 40700( -2.05) 72.3 -21.73 -13.4 -22.77
N하이록코리아 39150( 1.56) 80.6 -10 -5.66 7.55
N한국카본 36650( -5.42) 82.7 -19.98 -29.79 -21.44
N한국항공우주 161700( 0.37) 82.7 -3.06 -12.97 -4.83
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 82.8 -6.12 -13.35 -3.99
N한화오션 115800( -1.95) 77.9 -8.17 -14.22 -2.61
N현대로템 201000( -0.25) 79.1 -9.87 -15.37 19.01
N 6090( -2.25) 82.8 -17.81 -18.26 13.41
N효성 216000( -4.42) 80.8 -17.87 35 59.06
N 5640( -0.7) 72.4 -2.25 -2.08 7.02
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 178200( -0.89) 74.1 -1.55 4.21 17.39
N 24850( -1.97) 71.9 -1.97 -7.62 -3.68
N신세계푸드 51000(0) 82.8 -9.57 0.39 3.76
N 17380( 2.24) 71.5 5.65 8.83 24.59
N이지바이오 7100( 3.2) 84.3 -7.31 -10.13 3.8
정유/화학/원전/전력 33
종목 주가 반등 14 30 60
N 95000( -7.41) 70.5 -7.14 -2.76 -5.09
NGS 74800( -3.23) 82.1 -5.79 5.65 14.55
NGS글로벌 3785( -1.43) 93.4 -13.98 -4.18 46.99
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 88.2 7.51 16.23 56.69
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 84 -18.25 5.23 25.63
NKPX홀딩스 85200(0) 75.6 -3.84 -1.39 3.4
NLS 528000( 11.75) 88.5 -2.76 48.73 93.05
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 85.4 -19.01 30.54 -69.2
NLS에코에너지 79200( -2.46) 80 -12.1 32 79.8
NOCI 124500( 2.55) 73 -7.3 2.55 29.28
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 78.6 -0.16 1.27 65.45
NSK이터닉스 45800( 3.04) 79.8 -10.37 -16.88 -14.87
N가온전선 380000( 12.26) 77.8 -20.34 111.11 233.92
N 21900( -1.57) 71.8 -3.52 -3.95 -0.68
N 15150( 6.84) 73.5 -15.88 135.25 165.32
N 58100( -3.17) 79.7 -19.64 41.53 106.03
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 89.5 -13.5 -3.28 11.32
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 82.6 -12.78 -0.73 5.2
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -3.1 -0.25 -89.39
N비에이치아이 79900( -3.62) 80.3 -15.63 -18.64 -23.17
N 258500( -3.72) 76.5 -21.9 23.98 69.29
N수산인더스트리 29500( -2.32) 82.8 -11.94 3.15 -1.67
N씨에스베어링 6160( -2.84) 73 -19.16 -26.32 -23.29
N씨에스윈드 52700( -0.19) 70.4 -12.89 -24.06 -16.75
N 17290( 0.93) 78.3 -14.19 -21.59 -34.38
N 22150( 5.48) 71.4 -15.78 -19.31 -19.16
N 113200( -4.95) 77 -21.44 29.37 47.78
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.8 -14.58 -11.2 18.05
N티케이케미칼 2200( -1.57) 87.6 -9.84 -9.84 -5.58
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 70.6 -8.59 -11.54 -7.28
N한전기술 144700( -1.5) 86.5 -16.65 -19.79 -10.18
N효성중공업 3730000( -0.4) 96.4 -15.19 20.95 44.07
N효성티앤씨 422000( -4.09) 87.8 -13.61 -20.53 10.76
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 38200( 0.26) 73.8 -1.29 -9.37 3.38
N 4510( -6.91) 75.2 0.56 -15.23 -32.08
N더존비즈온 120000(0) 99.1 0 1.01 1.18
N에스원 70500( -6.13) 87.4 -3.29 -19.89 -16.37
N 258500( -4.79) 73.5 1.17 -6 20.79
유통/여행/화장품/의류 12
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 81.5 -3.23 -6.81 -3.91
NBGF리테일 136200( -3.2) 78.2 -1.73 2.25 13.59
NGS리테일 28400( -3.57) 76.3 10.08 22.68 40.94
NLF 24400( -1.21) 90 -1.81 -4.31 11.42
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 73.6 -4.09 -13.52 -3.07
N 29000( -1.19) 70.1 0.35 -4.29 13.5
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 80.1 14.84 33.61 57.65
N삼양통상 58200( -2.18) 85.4 -3.48 -3.8 1.22
N신세계 503000( -7.02) 78.1 17.39 31.68 57.43
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0 0 0.69
N 87900( -1.9) 71.3 4.02 4.64 10.57
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 80.4 -10.56 -8.91 4.03
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 21400( -5.52) 82.1 -7.36 -14.23 19.69
N에스티팜 124900( -4.95) 73.6 -19.94 -11.98 -12.35
N에이피알 402000( -0.5) 87.5 -7.37 -7.37 23.88
N 148300( -11.09) 72.5 -11.73 -10.72 -15.98
N인터로조 18710( -2.04) 83.5 -9.17 -7.38 -0.21