2025.2Q 분기별 성장 종목
전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
최근 4개분기 매출액 상승종목 | 매출액 / OCF | 영업이익OPM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 주가 | 7 | 14 | 30 | 60 | 120 | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | YoY | QoQ | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | YoY | QoQ |
NDBGF에코머티리얼즈 | 3,020( 1.34) | 2.72 | 1.68 | -0.82 | -3.21 | 5.59 | 925 | 865 | 981 | 990 | 1037 | 12.1% | 4.7% | 36 3.9 | 33 3.8 | 15 1.5 | 48 4.8 | 61 5.9 | 69.4% | 27.1% |
NDDB증권 | 9,910( 2.69) | 5.99 | 17.14 | 15.77 | -0.6 | 51.99 | 3172 | 2742 | 3615 | 4373 | 5093 | 60.6% | 16.5% | 240 7.6 | 25 0.9 | 93 2.6 | 242 5.5 | 325 6.4 | 35.4% | 34.3% |
NDDH오토리드 | 2,375(0) | -3.06 | -0.42 | -0.42 | -14.26 | -10.21 | 717 | 656 | 690 | 832 | 889 | 24% | 6.9% | 55 7.7 | 34 5.2 | 33 4.8 | 47 5.6 | 61 6.9 | 10.9% | 29.8% |
NDHDC현대EP | 4,125( 0.86) | -1.43 | 1.6 | 2.1 | 1.35 | 10.74 | 2574 | 2420 | 2474 | 2539 | 2585 | 0.4% | 1.8% | 75 2.9 | 69 2.9 | 63 2.5 | 116 4.6 | 134 5.2 | 78.7% | 15.5% |
NDHD현대인프라코어 | 16,350( 3.28) | 6.17 | 12.76 | 11.91 | 44.69 | 84.12 | 11082 | 9098 | 9389 | 10185 | 11846 | 6.9% | 16.3% | 815 7.4 | 207 2.3 | -109 0 | 678 6.7 | 1058 8.9 | 29.8% | 56% |
NDHK이노엔 | 45,800( -1.29) | -0.33 | -0.97 | 3.39 | 5.65 | 10.76 | 2193 | 2295 | 2357 | 2474 | 2631 | 20% | 6.3% | 243 11.1 | 222 9.7 | 244 10.4 | 254 10.3 | 195 7.4 | -19.8% |
-23.2% |
NDLS마린솔루션 | 24,550( 2.72) | 1.24 | 6.97 | -2.77 | -12.32 | 19.17 | 383 | 374 | 407 | 445 | 670 | 74.9% | 50.6% | 59 15.4 | 72 19.3 | 20 4.9 | 30 6.7 | 34 5.1 | -42.4% |
13.3% |
NDNH투자증권 | 20,800( 1.46) | 0.73 | 7.83 | 8.9 | -4.15 | 28.71 | 19977 | 22816 | 29131 | 30068 | 41743 | 109% | 38.8% | 2688 13.5 | 1882 8.2 | 1672 5.7 | 2890 9.6 | 3219 7.7 | 19.8% | 11.4% |
NDSJG세종 | 6,680( 4.38) | 7.57 | 13.8 | 32.8 | 42.43 | 53.21 | 4609 | 4398 | 4511 | 4536 | 4814 | 4.4% | 6.1% | 240 5.2 | 138 3.1 | 71 1.6 | 222 4.9 | 372 7.7 | 55% | 67.6% |
NDSK케미칼 | 63,900( -0.16) | 5.62 | 4.07 | 3.73 | -10 | 18.99 | 4139 | 4263 | 5155 | 5366 | 5969 | 44.2% | 11.2% | 89 2.2 | -125 0 | -288 0 | 243 4.5 | -10 0 | 적전 | 적전 |
NDSNT에너지 | 56,200( -2.26) | -12.32 | -7.87 | 19.32 | 48.28 | 38.59 | 673 | 697 | 956 | 1153 | 1407 | 109.1% | 22% | 50 7.4 | 52 7.5 | 90 9.4 | 129 11.2 | 274 19.5 | 448% | 112.4% |
ND가온전선 | 59,600( 0.85) | -3.4 | 0.68 | -0.83 | -9.15 | -20 | 4099 | 4026 | 5122 | 6392 | 6432 | 56.9% | 0.6% | 104 2.5 | 128 3.2 | 88 1.7 | 218 3.4 | 232 3.6 | 123.1% | 6.4% |
ND강원에너지 | 10,960( -2.14) | -5.19 | -6.16 | -3.01 | -19.35 | 77.92 | 545 | 419 | 458 | 535 | 707 | 29.7% | 32.1% | 23 4.2 | 8 1.9 | 16 3.5 | 12 2.2 | -16 0 | 적전 | 적전 |
ND고려제강 | 17,740(0) | 1.78 | 1.2 | -0.06 | -5.03 | 3.8 | 4491 | 4250 | 4312 | 4426 | 4753 | 5.8% | 7.4% | 90 2 | -53 0 | 62 1.4 | 82 1.9 | 204 4.3 | 126.7% | 148.8% |
ND고영 | 15,570( 2.43) | 0.39 | 6.64 | 8.88 | 1.9 | -5 | 525 | 463 | 507 | 511 | 521 | -0.8% |
2% | 32 6.1 | 7 1.5 | -27 0 | 32 6.3 | 25 4.8 | -21.9% |
-21.9% |
ND교보증권 | 9,760( 1.04) | 1.46 | 12.83 | 11.8 | 1.04 | 27.92 | 4400 | 5351 | 10579 | 11083 | 12578 | 185.9% | 13.5% | 350 8 | 805 15 | -416 0 | 672 6.1 | 705 5.6 | 101.4% | 4.9% |
ND그린리소스 | 9,230( -1.28) | -1.81 | -12.01 | 17.58 | -34.26 | -30.5 | 43 | 43 | 56 | 200 | 257 | 497.7% | 28.5% | 5 11.6 | 3 7 | -5 0 | 8 4 | 8 3.1 | 60% | 0% |
ND기아 | 102,100( 1.09) | -4.22 | -4.58 | -1.83 | 2.82 | 11.95 | 275679 | 265199 | 271480 | 280175 | 293496 | 6.5% | 4.8% | 36437 13.2 | 28813 10.9 | 27164 10 | 30086 10.7 | 27648 9.4 | -24.1% |
-8.1% |
ND나이스정보통신 | 23,200( 1.53) | -0.85 | 2.88 | 3.34 | -8.12 | 15.42 | 2461 | 2464 | 2480 | 2574 | 2667 | 8.4% | 3.6% | 121 4.9 | 97 3.9 | 98 4 | 96 3.7 | 156 5.8 | 28.9% | 62.5% |
ND네오오토 | 5,870( -0.68) | -0.17 | 0.86 | 8.91 | -4.08 | -29.28 | 564 | 537 | 546 | 572 | 620 | 9.9% | 8.4% | 44 7.8 | 36 6.7 | 10 1.8 | 34 5.9 | 42 6.8 | -4.5% |
23.5% |
ND노바렉스 | 19,600( -2.24) | -2.49 | 1.14 | 3.87 | -2.73 | 24.44 | 817 | 772 | 820 | 907 | 990 | 21.2% | 9.2% | 73 8.9 | 55 7.1 | 67 8.2 | 84 9.3 | 110 11.1 | 50.7% | 31% |
ND다우기술 | 36,850( -0.27) | -0.54 | 8.54 | 15.88 | -1.86 | 54.83 | 23667 | 27997 | 37363 | 37475 | 45953 | 94.2% | 22.6% | 3323 14 | 2880 10.3 | 1950 5.2 | 3444 9.2 | 4295 9.3 | 29.3% | 24.7% |
ND다우데이타 | 17,350( 0.12) | -1.98 | 4.02 | 12.74 | 2.66 | 25.27 | 24886 | 29256 | 38714 | 38765 | 47289 | 90% | 22% | 3406 13.7 | 2964 10.1 | 2001 5.2 | 3498 9 | 4388 9.3 | 28.8% | 25.4% |
ND대림B&Co | 4,730( 1.18) | 0.53 | 4.19 | 5.11 | 5.11 | 14.81 | 709 | 730 | 741 | 742 | 772 | 8.9% | 4% | 44 6.2 | 31 4.2 | 4 0.5 | 40 5.4 | 44 5.7 | 0% | 10% |
ND대신증권 | 28,000(0) | -2.61 | 2.75 | 13.36 | -0.53 | 35.92 | 9406 | 9891 | 10881 | 11247 | 13221 | 40.6% | 17.6% | 362 3.8 | 36 0.4 | -292 0 | 388 3.4 | 1357 10.3 | 274.9% | 249.7% |
ND대원전선 | 3,005( 1.01) | 0.5 | 7.71 | -0.5 | 1.52 | 2.21 | 1517 | 1331 | 1373 | 1512 | 1514 | -0.2% |
0.1% | 40 2.6 | 52 3.9 | 20 1.5 | 83 5.5 | 53 3.5 | 32.5% | -36.1% |
ND대유에이텍 | 1,171( -0.09) | 1.91 | 6.17 | 11.21 | -3.14 | 19.37 | 1485 | 1300 | 1362 | 1474 | 1529 | 3% | 3.7% | 107 7.2 | 84 6.5 | 50 3.7 | 108 7.3 | 102 6.7 | -4.7% |
-5.6% |
ND대한유화 | 115,500( 2.48) | -5.87 | -4.55 | 20.56 | 10 | 44.19 | 7416 | 6828 | 7121 | 7416 | 8468 | 14.2% | 14.2% | -63 0 | -286 0 | -93 0 | -99 0 | -46 0 | 적자 | 적자 |
ND대한전선 | 15,870( -0.81) | -5.08 | 4.68 | -0.94 | -0.94 | 29.98 | 8643 | 8044 | 8340 | 8555 | 9164 | 6% | 7.1% | 374 4.3 | 272 3.4 | 218 2.6 | 271 3.2 | 286 3.1 | -23.5% |
5.5% |
ND더블유게임즈 | 54,500( -0.18) | -3.02 | 4.21 | 3.81 | -5.71 | 8.78 | 1631 | 1541 | 1558 | 1620 | 1719 | 5.4% | 6.1% | 671 41.1 | 595 38.6 | 605 38.8 | 548 33.8 | 543 31.6 | -19.1% |
-0.9% |
ND동국제약 | 18,910( -3.96) | -4.25 | 10.65 | 10.91 | 3.56 | 8.18 | 2035 | 2008 | 2109 | 2237 | 2335 | 14.7% | 4.4% | 192 9.4 | 225 11.2 | 177 8.4 | 253 11.3 | 221 9.5 | 15.1% | -12.6% |
ND동서 | 28,500( -0.18) | 1.97 | 3.45 | 6.74 | -7.01 | 18.01 | 1284 | 1160 | 1244 | 1287 | 1368 | 6.5% | 6.3% | 116 9 | 100 8.6 | 114 9.2 | 117 9.1 | 117 8.6 | 0.9% | 0% |
ND동양파일 | 1,891( -0.37) | -2.63 | -2.12 | -1.77 | -4.69 | 4.53 | 176 | 113 | 117 | 119 | 165 | -6.3% |
38.7% | -5 0 | -18 0 | -22 0 | -26 0 | -17 0 | 적자 | 적자 |
ND동진쎄미켐 | 38,500( 3.22) | 14.58 | 33.45 | 24.6 | 20.69 | 34.62 | 3554 | 3594 | 3603 | 3681 | 3768 | 6% | 2.4% | 500 14.1 | 619 17.2 | 493 13.7 | 585 15.9 | 538 14.3 | 7.6% | -8% |
ND디아이 | 15,760( 6.63) | 10.83 | 15.04 | 20.95 | 10.75 | 4.79 | 461 | 542 | 788 | 1100 | 1192 | 158.6% | 8.4% | 9 2 | -17 0 | 57 7.2 | 99 9 | 122 10.2 | 1255.6% | 23.2% |
ND디아이씨 | 4,875( 1.46) | 1.14 | 4.39 | 15.66 | 9.55 | 1.14 | 1932 | 1672 | 1848 | 1931 | 2065 | 6.9% | 6.9% | 77 4 | 30 1.8 | 62 3.4 | 83 4.3 | 82 4 | 6.5% | -1.2% |
ND디와이 | 4,430( 0.45) | 0.45 | 2.31 | 2.07 | -4.01 | 8.85 | 3180 | 2762 | 2789 | 3122 | 3183 | 0.1% | 2% | 149 4.7 | 55 2 | 42 1.5 | 165 5.3 | 144 4.5 | -3.4% |
-12.7% |
ND메카로 | 17,030( 10.94) | 30.3 | 38.46 | 41.45 | 27.66 | 35.16 | 141 | 160 | 197 | 215 | 229 | 62.4% | 6.5% | 2 1.4 | 7 4.4 | 44 22.3 | 33 15.3 | 34 14.8 | 1600% | 3% |
ND무학 | 8,290( 1.1) | 1.22 | 4.67 | 6.69 | -0.48 | 9.8 | 402 | 364 | 371 | 373 | 387 | -3.7% |
3.8% | 51 12.7 | 23 6.3 | 41 11.1 | 30 8 | 41 10.6 | -19.6% |
36.7% |
ND미래에셋증권 | 22,600( 2.73) | 3.91 | 18.26 | 24.18 | 10.78 | 66.67 | 47247 | 54489 | 58185 | 60526 | 76948 | 62.9% | 27.1% | 2733 5.8 | 3708 6.8 | 2443 4.2 | 3462 5.7 | 5004 6.5 | 83.1% | 44.5% |
ND바이넥스 | 16,660( 0.79) | -2.57 | -4.14 | 9.68 | -4.25 | -7.9 | 315 | 329 | 359 | 397 | 445 | 41.3% | 12.1% | -83 0 | -47 0 | -71 0 | 5 1.3 | 10 2.2 | 흑전 | 100% |
ND바이오니아 | 14,650( 1.1) | 0.83 | 1.67 | 3.31 | -3.87 | -8.95 | 784 | 658 | 704 | 739 | 884 | 12.8% | 19.6% | -6 0 | -81 0 | -74 0 | 43 5.8 | 56 6.3 | 흑전 | 30.2% |
ND백광산업 | 5,900( 0.51) | 0 | 1.37 | -3.91 | -5.45 | 4.24 | 591 | 629 | 635 | 645 | 662 | 12% | 2.6% | 12 2 | 29 4.6 | 25 3.9 | 33 5.1 | 22 3.3 | 83.3% | -33.3% |
ND뷰노 | 22,850( -0.44) | -1.3 | 2.7 | 17.84 | 19.57 | 23.25 | 63 | 68 | 70 | 75 | 92 | 46% | 22.7% | -31 0 | -27 0 | -26 0 | -34 0 | -1 0 | 적자 | 적자 |
ND비엠티 | 11,940( -0.91) | -5.91 | 1.62 | 12.64 | 18.81 | 29.36 | 326 | 327 | 363 | 366 | 393 | 20.6% | 7.4% | 14 4.3 | 0 0 | 23 6.3 | 28 7.7 | 34 8.7 | 142.9% | 21.4% |
ND비피도 | 3,990( 1.92) | 2.44 | -0.37 | -0.75 | 10.22 | 15.48 | 30 | 23 | 38 | 49 | 62 | 106.7% | 26.5% | -12 0 | -15 0 | -9 0 | 1 2 | 13 21 | 흑전 | 1200% |
ND사이냅소프트 | 14,700( 1.03) | 0.96 | 6.29 | 11.2 | 2.37 | 12.82 | 0 | 0 | 27 | 28 | 30 | - | 7.1% | 0 0 | 0 0 | 8 29.6 | 8 28.6 | 8 26.7 | - | 0% |
ND사조대림 | 41,450( 0.48) | 1.59 | -0.84 | 2.22 | -2.81 | 6.83 | 5849 | 6359 | 8273 | 8537 | 8604 | 47.1% | 0.8% | 321 5.5 | 464 7.3 | 102 1.2 | 152 1.8 | 316 3.7 | -1.6% |
107.9% |
ND삼보모터스 | 4,130( -0.24) | -1.2 | -0.84 | -3.39 | -7.3 | -3.05 | 4165 | 3905 | 3931 | 4121 | 4300 | 3.2% | 4.3% | 265 6.4 | 213 5.5 | -136 0 | 233 5.7 | 194 4.5 | -26.8% |
-16.7% |
ND삼성공조 | 14,070( 1.22) | 1.22 | 7 | 5.95 | -0.14 | -8.64 | 305 | 274 | 283 | 294 | 327 | 7.2% | 11.2% | 26 8.5 | 0 0 | 21 7.4 | 13 4.4 | 23 7 | -11.5% |
76.9% |
ND삼아알미늄 | 23,850( 0.42) | 4.84 | 3.7 | 0 | 10.93 | 18.66 | 685 | 552 | 646 | 660 | 674 | -1.6% |
2.1% | 4 0.6 | -43 0 | -40 0 | -25 0 | -32 0 | 적전 | 적자 |
ND삼양식품 | 1,585,000( 0.44) | -2.76 | 1.54 | 14.36 | 13.78 | 36.76 | 4244 | 4389 | 4789 | 5290 | 5530 | 30.3% | 4.5% | 894 21.1 | 873 19.9 | 876 18.3 | 1339 25.3 | 1201 21.7 | 34.3% | -10.3% |
ND새빗켐 | 26,150( 2.75) | 4.81 | 4.18 | -27.96 | 31.47 | 70.92 | 92 | 72 | 76 | 98 | 108 | 17.4% | 10.2% | -1 0 | -25 0 | -12 0 | -20 0 | -17 0 | 적자 | 적자 |
ND서울식품 | 158( -0.63) | 1.28 | 1.94 | 3.27 | 0 | 1.28 | 149 | 136 | 152 | 163 | 183 | 22.8% | 12.3% | -3 0 | -6 0 | -9 0 | -5 0 | 0 0 | - | - |
ND서진오토모티브 | 1,896( 0.37) | 0.16 | 0.42 | -3.76 | -19.66 | -4.77 | 6457 | 6371 | 6605 | 6911 | 8100 | 25.4% | 17.2% | 209 3.2 | 63 1 | -119 0 | 222 3.2 | 174 2.1 | -16.7% |
-21.6% |
ND선진 | 11,610( 0.09) | 4.03 | 2.29 | 4.88 | -16.95 | 36.27 | 4147 | 3999 | 4363 | 4561 | 4630 | 11.6% | 1.5% | 354 8.5 | 236 5.9 | 316 7.2 | 561 12.3 | 443 9.6 | 25.1% | -21% |
ND세아제강지주 | 168,100( -1.41) | -4.97 | -5.35 | -11.53 | -22.89 | -24.96 | 10098 | 8600 | 9226 | 9470 | 10208 | 1.1% | 7.8% | 857 8.5 | 193 2.2 | 351 3.8 | 650 6.9 | 850 8.3 | -0.8% |
30.8% |
ND솔브레인홀딩스 | 44,250( 1.03) | 4.86 | 15.99 | 0.34 | 1.14 | 53.38 | 1290 | 1159 | 1339 | 1485 | 1694 | 31.3% | 14.1% | 318 24.7 | 200 17.3 | 75 5.6 | 231 15.6 | 194 11.5 | -39% |
-16% |
ND쇼박스 | 2,780( 0.18) | -0.18 | 2.02 | 0 | -2.63 | -12.85 | 169 | 49 | 80 | 117 | 189 | 11.8% | 61.5% | 55 32.5 | -6 0 | -5 0 | -14 0 | -55 0 | 적전 | 적자 |
ND수산인더스트리 | 21,550( -0.23) | -6.3 | -5.9 | -2.71 | -11.13 | 0.94 | 999 | 664 | 780 | 792 | 861 | -13.8% |
8.7% | 200 20 | 22 3.3 | 116 14.9 | 105 13.3 | 102 11.8 | -49% |
-2.9% |
ND싸이맥스 | 15,580( 4.56) | 19.39 | 24.14 | 27.08 | 19.02 | 35.01 | 386 | 384 | 449 | 458 | 483 | 25.1% | 5.5% | 56 14.5 | 60 15.6 | 75 16.7 | 73 15.9 | 74 15.3 | 32.1% | 1.4% |
ND안국약품 | 8,060( 1.51) | 3.2 | 5.36 | 3.73 | -0.49 | 8.92 | 672 | 675 | 707 | 757 | 768 | 14.3% | 1.5% | 17 2.5 | 7 1 | 11 1.6 | 58 7.7 | 49 6.4 | 188.2% | -15.5% |
ND에스앤디 | 117,000( -1.93) | -7.87 | -5.11 | 9.65 | -0.93 | 28.01 | 288 | 288 | 346 | 357 | 381 | 32.3% | 6.7% | 51 17.7 | 50 17.4 | 64 18.5 | 53 14.8 | 60 15.7 | 17.6% | 13.2% |
ND에스에이엠티 | 3,155( 1.94) | 4.64 | 7.86 | 6.59 | 0.8 | 14.1 | 7181 | 7340 | 7473 | 7643 | 9180 | 27.8% | 20.1% | 148 2.1 | 147 2 | 162 2.2 | 195 2.6 | 222 2.4 | 50% | 13.8% |
ND에스제이그룹 | 4,115( 1.73) | -1.56 | 0.12 | -3.29 | -9.36 | -1.44 | 525 | 376 | 436 | 442 | 445 | -15.2% |
0.7% | 29 5.5 | -34 0 | -35 0 | -31 0 | -36 0 | 적전 | 적자 |
ND에이엘티 | 9,840( 6.38) | 5.47 | 20.88 | 19.56 | 34.43 | 24.56 | 92 | 84 | 99 | 100 | 112 | 21.7% | 12% | -21 0 | -40 0 | -27 0 | -31 0 | -22 0 | 적자 | 적자 |
ND에이치브이엠 | 26,500( 3.52) | -0.19 | 1.34 | -10.62 | -15.47 | 1.34 | 155 | 91 | 126 | 129 | 167 | 7.7% | 29.5% | 0 0 | 10 11 | -87 0 | 11 8.5 | 37 22.2 | - | 236.4% |
ND에이치엘사이언스 | 11,090( 0.27) | -2.63 | -0.98 | -3.48 | -8.65 | -10.13 | 53 | 34 | 37 | 51 | 58 | 9.4% | 13.7% | -21 0 | -16 0 | -39 0 | -29 0 | -31 0 | 적자 | 적자 |
ND에이피알 | 217,000(0) | -5.45 | -0.23 | 0 | 26.09 | 89.02 | 1555 | 1741 | 2442 | 2660 | 3277 | 110.7% | 23.2% | 280 18 | 272 15.6 | 396 16.2 | 546 20.5 | 846 25.8 | 202.1% | 54.9% |
ND에코프로 | 50,600( 1.71) | 4.12 | 1 | -10.44 | 2.02 | 23.41 | 8641 | 5943 | 6489 | 8068 | 9317 | 7.8% | 15.5% | -546 0 | -1088 0 | -998 0 | 14 0.2 | 162 1.7 | 흑전 | 1057.1% |
ND에코플라스틱 | 3,420( 0.15) | -5.26 | -2.29 | -3.25 | -10.82 | 19.58 | 5614 | 5561 | 5747 | 6059 | 6977 | 24.3% | 15.2% | 189 3.4 | 59 1.1 | -110 0 | 197 3.3 | 170 2.4 | -10.1% |
-13.7% |
ND엔브이에이치코리아 | 2,310( 1.32) | -0.43 | -0.86 | -0.86 | -4.55 | 2.9 | 4172 | 4082 | 4131 | 4141 | 4147 | -0.6% |
0.1% | 310 7.4 | 222 5.4 | 38 0.9 | 152 3.7 | 241 5.8 | -22.3% |
58.6% |
ND엔투텍 | 480( 1.05) | 3.45 | 3.9 | -5.88 | 30.43 | 25 | 35 | 31 | 42 | 57 | 118 | 237.1% | 107% | -11 0 | -7 0 | -9 0 | 2 3.5 | 74 62.7 | 흑전 | 3600% |
ND오이솔루션 | 10,930( -0.09) | 0.83 | 16.65 | 16.03 | 9.3 | 10.96 | 74 | 73 | 91 | 140 | 158 | 113.5% | 12.9% | -84 0 | -91 0 | -57 0 | -56 0 | -40 0 | 적자 | 적자 |
ND오킨스전자 | 9,140( 12.7) | 16.43 | 49.1 | 41.71 | 36.83 | 79.92 | 160 | 171 | 178 | 188 | 270 | 68.8% | 43.6% | 13 8.1 | -4 0 | 9 5.1 | 16 8.5 | 31 11.5 | 138.5% | 93.8% |
ND원텍 | 10,190( 0.89) | -4.5 | 4.19 | 1.9 | -23.21 | 8.75 | 290 | 268 | 367 | 374 | 398 | 37.2% | 6.4% | 70 24.1 | 73 27.2 | 138 37.6 | 145 38.8 | 172 43.2 | 145.7% | 18.6% |
ND유안타증권 | 3,775( 0.67) | -0.13 | 12.18 | 10.06 | -6.21 | 18.71 | 5953 | 6723 | 7070 | 7637 | 8027 | 34.8% | 5.1% | 119 2 | 182 2.7 | 226 3.2 | 129 1.7 | 268 3.3 | 125.2% | 107.8% |
ND이수스페셜티케미컬 | 46,800( 0.86) | 3.31 | 4.7 | 1.52 | 0.54 | 16.27 | 1023 | 869 | 905 | 988 | 998 | -2.4% |
1% | 79 7.7 | 39 4.5 | 10 1.1 | 60 6.1 | -46 0 | 적전 | 적전 |
ND인바디 | 28,750( 0.17) | 4.36 | 5.12 | -2.38 | 19.79 | 22.34 | 502 | 507 | 551 | 556 | 562 | 12% | 1.1% | 94 18.7 | 98 19.3 | 75 13.6 | 70 12.6 | 104 18.5 | 10.6% | 48.6% |
ND인포바인 | 71,400( -2.06) | -11.19 | -11.08 | -9.85 | 17.05 | 94.55 | 60 | 62 | 66 | 71 | 73 | 21.7% | 2.8% | 22 36.7 | 19 30.6 | 14 21.2 | 22 31 | -3 0 | 적전 | 적전 |
ND일지테크 | 4,110( 0.61) | -0.48 | -0.72 | 0.61 | -5.95 | -0.84 | 1885 | 1859 | 1932 | 2053 | 2165 | 14.9% | 5.5% | 104 5.5 | 59 3.2 | 1 0.1 | 119 5.8 | 65 3 | -37.5% |
-45.4% |
ND지어소프트 | 8,110(0) | -1.34 | -3.68 | -9.89 | -25.94 | -18.08 | 1404 | 1343 | 1356 | 1399 | 1559 | 11% | 11.4% | 87 6.2 | 71 5.3 | 63 4.6 | 77 5.5 | 53 3.4 | -39.1% |
-31.2% |
ND케이엔제이 | 23,750( 7.22) | 32.46 | 46.33 | 38.56 | 28.73 | 38.65 | 166 | 164 | 178 | 192 | 199 | 19.9% | 3.6% | 37 22.3 | 44 26.8 | 23 12.9 | 55 28.6 | 51 25.6 | 37.8% | -7.3% |
ND켐트로스 | 4,100( 0.99) | 1.49 | 3.27 | -1.09 | -10.77 | -5.96 | 117 | 117 | 121 | 122 | 147 | 25.6% | 20.5% | 6 5.1 | 5 4.3 | 5 4.1 | 2 1.6 | -8 0 | 적전 | 적전 |
ND코리아에프티 | 7,050( 3.68) | 0.71 | 8.63 | 25 | 36.1 | 58.25 | 1905 | 1748 | 1931 | 1956 | 2026 | 6.4% | 3.6% | 127 6.7 | 66 3.8 | 101 5.2 | 115 5.9 | 157 7.7 | 23.6% | 36.5% |
ND코미코 | 97,300( 2.1) | 10.19 | 19.53 | 30.96 | 51.32 | 74.37 | 1335 | 1276 | 1278 | 1350 | 1460 | 9.4% | 8.1% | 368 27.6 | 289 22.6 | 187 14.6 | 313 23.2 | 302 20.7 | -17.9% |
-3.5% |
ND코스맥스 | 231,500( 4.04) | 4.04 | 7.42 | 18.66 | -3.74 | 13.2 | 5515 | 5298 | 5579 | 5886 | 6236 | 13.1% | 5.9% | 467 8.5 | 434 8.2 | 397 7.1 | 513 8.7 | 608 9.7 | 30.2% | 18.5% |
ND코웨이 | 107,700( 8.02) | 7.92 | 4.77 | 3.66 | -0.28 | 19.27 | 10823 | 11003 | 11257 | 11749 | 12589 | 16.3% | 7.1% | 2112 19.5 | 2071 18.8 | 1833 16.3 | 2112 18 | 2427 19.3 | 14.9% | 14.9% |
ND크리스에프앤씨 | 4,355( -2.35) | -5.84 | -5.12 | -6.04 | -10.85 | -3.22 | 953 | 678 | 979 | 1222 | 1468 | 54% | 20.1% | 79 8.3 | 0 0 | 36 3.7 | -13 0 | 16 1.1 | -79.7% |
흑전 |
ND클래시스 | 53,700( -1.83) | -2.89 | 0.94 | -0.37 | -8.36 | -9.44 | 587 | 594 | 744 | 771 | 833 | 41.9% | 8% | 312 53.2 | 290 48.8 | 358 48.1 | 388 50.3 | 430 51.6 | 37.8% | 10.8% |
ND키움증권 | 277,000( 4.33) | 11.02 | 34.79 | 37.13 | 22.84 | 84.91 | 22805 | 27148 | 36416 | 36600 | 45056 | 97.6% | 23.1% | 3123 13.7 | 2680 9.9 | 1802 4.9 | 3255 8.9 | 4082 9.1 | 30.7% | 25.4% |
ND킵스파마 | 11,290( 0.89) | -1.66 | -17.41 | -5.92 | -24.73 | -34.47 | 315 | 315 | 328 | 406 | 433 | 37.5% | 6.7% | 30 9.5 | 10 3.2 | -13 0 | 1 0.2 | -10 0 | 적전 | 적전 |
ND티에프이 | 38,250( -2.42) | -13.56 | 0 | 21.82 | 16.62 | 93.87 | 182 | 172 | 206 | 220 | 250 | 37.4% | 13.6% | 16 8.8 | 2 1.2 | 12 5.8 | 29 13.2 | 39 15.6 | 143.8% | 34.5% |
ND티엘비 | 40,200( 3.61) | 4.55 | 36.97 | 45.92 | 57.03 | 123.58 | 394 | 464 | 499 | 529 | 640 | 62.4% | 21% | 0 0 | 27 5.8 | 9 1.8 | 18 3.4 | 68 10.6 | - | 277.8% |
ND파마리서치 | 608,000( -1.78) | -6.89 | -2.25 | -9.93 | 5.92 | 38.34 | 831 | 892 | 1031 | 1169 | 1406 | 69.2% | 20.3% | 307 36.9 | 349 39.1 | 336 32.6 | 447 38.2 | 559 39.8 | 82.1% | 25.1% |
ND펌텍코리아 | 62,300( 2.98) | -0.32 | 1.3 | -4.89 | 2.13 | 7.41 | 855 | 852 | 898 | 917 | 1054 | 23.3% | 14.9% | 127 14.9 | 124 14.6 | 130 14.5 | 134 14.6 | 194 18.4 | 52.8% | 44.8% |
