2025.1Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 / OCF 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ
NDHD현대마린솔루션 178,000( -0.45) -5.62 -5.52 -14.01 11.67 24.74 29 4378 4613 4634 4856 16644.8% 4.8% 3.4 709 16.2 834 18.1 659 14.2 830 17.1 82900% 25.9%
NDHK이노엔 44,000( 0.23) 3.29 2.8 3.77 10.14 21.21 2126 2193 2295 2357 2474 16.4% 5% 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 46.8% 4.1%
NDKIB플러그에너지 515(0) 0 0 0 0 0 351 286 359 369 371 5.7% 0.5% 2 -4 0 39 10.9 57 15.4 35 9.4 400% -38.6%
NDKS인더스트리 1,932( -0.97) -5.99 -12.18 -20.82 -17.08 -7.12 153 55 60 81 90 -41.2% 11.1% 25 16.3 10.9 -10 0 -10 0 -17 0 적전 적자
NDSK케미칼 73,100( -0.68) 0.41 -1.22 32.19 36.13 71.6 3810 4139 4263 5155 5366 40.8% 4.1% -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 흑전 흑전
NDSNT에너지 37,400( 0.27) 4.47 6.55 -10.85 -4.23 19.11 616 673 697 956 1153 87.2% 20.6% 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 330% 43.3%
ND고려아연 809,000( -1.94) -5.27 1.25 -2.88 1.63 -4.6 23754 30582 32067 34126 38328 61.4% 12.3% 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 2711 7.1 46.9% 125.5%
ND나이스정보통신 25,050( -4.93) 3.73 12.08 9.15 26.52 40.65 2343 2461 2464 2480 2574 9.9% 3.8% 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 18.5% -2%
ND다우기술 37,850( -1.69) -8.9 8.14 20.16 61.06 75.23 27228 23667 27997 37363 37475 37.6% 0.3% 3592 13.2 3323 14 2880 10.3 1950 5.2 3444 9.2 -4.1% 76.6%
ND다우데이타 17,200( -2.66) -10.65 -2.16 -0.69 27.98 47.26 28503 24886 29256 38714 38765 36% 0.1% 3684 12.9 3406 13.7 2964 10.1 2001 5.2 3498 9 -5% 74.8%
ND대림B&Co 4,480( 0.67) -2.71 -2.61 9.4 9.8 12.85 630 709 730 741 742 17.8% 0.1% 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 100% 900%
ND대성산업 4,950( -2.37) -16.53 8.43 16.06 44.74 45.8 3962 3452 3583 3769 4164 5.1% 10.5% 132 3.3 0.2 64 1.8 13 0.3 142 3.4 7.6% 992.3%
ND대신증권 28,450( -3.56) -8.96 18.79 17.81 41.54 64.93 10760 9406 9891 10881 11247 4.5% 3.4% 730 6.8 362 3.8 36 0.4 -292 0 388 3.4 -46.8% 흑전
ND동남합성 33,550( 0.15) -2.33 -4.14 -2.33 -2.19 -1.61 464 450 464 483 528 13.8% 9.3% 31 6.7 17 3.8 21 4.5 18 3.7 29 5.5 -6.5% 61.1%
ND동아화성 6,100( 0.33) -1.45 1.67 2.01 7.39 15.31 928 945 975 982 1030 11% 4.9% 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 59 5.7 18% 156.5%
ND동진쎄미켐 31,200( -0.32) 1.13 -2.35 0.97 9.09 -1.89 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 24.2% 18.7%
ND디아이 14,350( -1.78) -4.33 -5.59 -11.53 -4.84 -3.95 347 461 542 788 1100 217% 39.6% -18 0 2 -17 0 57 7.2 99 9 흑전 73.7%
ND마이크로컨텍솔 19,820( 0.61) -5.84 -0.85 23.88 19.4 93.74 143 151 184 217 253 76.9% 16.6% 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 49 19.4 157.9% 19.5%
ND마이크로투나노 8,200( -2.96) -8.58 -2.84 -1.8 -14.32 35.09 6 21 31 43 55 816.7% 27.9% -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 9.1 흑전 -87.2%
ND메카로 13,730( 0.51) -1.93 9.05 13.66 8.03 31.77 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 흑전 -25%
ND모트렉스 9,200( 0.88) 1.1 0.88 2 0.66 -3.87 1102 1289 1617 1858 1900 72.4% 2.3% 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 196 10.3 79.8% 625.9%
ND미래에셋증권 20,700( -1.66) -5.69 6.81 3.81 60.84 111.44 62758 47247 54489 58185 60526 -3.6% 4% 2705 4.3 2733 5.8 3708 6.8 2443 4.2 3462 5.7 28% 41.7%
ND바이넥스 17,710( 0.17) 5.48 6.56 10.55 10.14 13.89 297 315 329 359 397 33.7% 10.6% -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 1.3 흑전 흑전
ND백광산업 6,030( 1.17) -1.95 -1.31 6.16 5.6 -11.84 597 591 629 635 645 8% 1.6% 30 5 12 2 29 4.6 25 3.9 33 5.1 10% 32%
ND백산 15,470( 0.52) 0.45 1.58 4.67 4.95 2.59 1190 1155 1288 1335 1341 12.7% 0.4% 202 17 180 15.6 181 14.1 200 15 190 14.2 -5.9% -5%
ND부광약품 3,605( -1.1) 0.98 1.84 -3.87 -10.55 -22.56 344 369 426 461 478 39% 3.7% -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 30 6.3 흑전 57.9%
ND부국증권 58,900( -4.23) -12.61 44.72 41.42 81.51 118.55 1676 1861 2033 2220 197 11.8 99 5.3 84 4.1 -16 0
ND뷰노 19,110( 1.43) 3.02 -0.93 -4.93 3.07 -13.72 55 63 68 70 75 36.4% 7.1% -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 적자 적자
ND비엠티 10,000( -0.89) 0.7 2.46 2.56 8.46 14.42 312 326 327 363 366 17.3% 0.8% 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 3.7% 21.7%
ND사조대림 42,900( -2.28) -4.56 2.88 0 10.57 5.15 5946 5849 6359 8273 8537 43.6% 3.2% 441 7.4 321 5.5 464 7.3 102 1.2 152 1.8 -65.5% 49%
ND삼성바이오로직스 1,051,000( -1.78) -0.57 1.25 5.21 2.34 -4.02 9469 11569 11871 12564 12983 37.1% 3.3% 2213 23.4 4345 37.6 3386 28.5 3257 25.9 4867 37.5 119.9% 49.4%
ND삼양식품 1,402,000( -5.53) -4.63 10.48 9.45 22.55 52.89 3857 4244 4389 4789 5290 37.2% 10.5% 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 67.2% 52.9%
ND삼익악기 1,322( -1.93) -5.23 -1.71 0.15 5.76 12.99 781 465 473 584 753 -3.6% 28.9% 98 12.5 -54 0 1.5 1.4 62 8.2 -36.7% 675%
ND서호전기 39,600( 1.02) 3.94 11.71 -6.82 1.8 66.04 84 110 132 138 339 303.6% 145.7% 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 99 29.2 725% 흑전
ND슈프리마에이치큐 7,880( 0.38) -4.25 4.79 -3.43 8.69 24.88 49 47 50 55 58 18.4% 5.5% 16.3 14.9 10 7.3 12 20.7 50% 200%
ND쏘카 13,220( -0.08) 0.23 0.08 -1.27 -1.27 -11.04 906 1018 1170 1224 1315 45.1% 7.4% -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 14 1.1 흑전 -53.3%
ND씨젠 32,000( -1.69) -0.78 -0.62 -5.33 2.24 26.23 899 1001 1088 1153 1160 29% 0.6% -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 148 12.8 흑전 흑전
ND아셈스 11,730( -0.93) 22.31 48.29 40.99 35.61 36.08 129 135 148 156 167 29.5% 7.1% 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 42 25.1 110% 55.6%
ND아스트 586( 0.17) 0.34 4.64 3.9 0.69 -20.49 366 368 457 522 643 75.7% 23.2% -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 59 9.2 흑전 -34.4%
ND아이티센 18,130( 0.72) -15.08 -23.18 -39.57 100.33 180.65 9107 12598 12848 15064 16365 79.7% 8.6% 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 338 2.1 789.5% 21.1%
ND안국약품 8,250( -1.32) -0.96 3.13 4.43 14.58 24.62 657 672 675 707 757 15.2% 7.1% 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 93.3% 427.3%
ND에스에이엠티 3,110( -0.8) -0.48 3.67 6.69 14.34 12.27 6899 7181 7340 7473 7643 10.8% 2.3% 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 -8.9% 20.4%
ND에스코넥 771( 0.13) -0.9 -1.41 -2.77 11.26 32.93 827 634 722 736 836 1.1% 13.6% 44 5.3 26 4.1 -44 0 14 1.9 46 5.5 4.5% 228.6%
ND에이스테크 2,615( -2.79) -2.06 5.66 -0.95 29.46 285.13 306 353 369 422 530 73.2% 25.6% -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 -19 0 적자 적자
ND에이피알 170,000( -4.39) 2.22 23.37 24.09 50.31 150.74 1489 1555 1741 2442 2660 78.6% 8.9% 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 96.4% 37.9%
ND엠게임 6,760( -2.87) -3.98 4.16 15.56 32.81 38.52 193 181 196 263 270 39.9% 2.7% 40 20.7 3.3 42 21.4 38 14.4 64 23.7 60% 68.4%
ND엠씨넥스 28,450( 1.97) 5.96 7.97 1.97 1.43 17.32 2878 2257 2451 2983 3479 20.9% 16.6% 152 5.3 76 3.4 31 1.3 184 6.2 209 6 37.5% 13.6%
ND예스24 4,410( -0.23) -2.54 -0.11 4.26 2.56 6.27 1728 1571 1645 1766 1814 5% 2.7% 0.3 32 2 32 1.9 90 5.1 63 3.5 950% -30%
ND오킨스전자 6,550( -4.93) 1.71 7.55 -6.43 28.94 8.44 155 160 171 178 188 21.3% 5.6% 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 700% 77.8%
ND위메이드맥스 8,100( 0.37) 4.11 7.57 2.92 38.46 4.25 173 187 190 199 471 172.3% 136.7% -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 -24 0 적자 적자
ND유안타증권 4,055( -3.22) -7.42 12.33 15.2 30.81 42.53 7456 5953 6723 7070 7637 2.4% 8% 419 5.6 119 2 182 2.7 226 3.2 129 1.7 -69.2% -42.9%
ND이수페타시스 60,300( -0.17) 8.45 12.92 27.89 48.71 51.51 1996 2047 2064 2261 2524 26.5% 11.6% 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 476 18.9 107.9% 87.4%
ND인바디 23,700( -1.04) -1.25 1.5 -3.46 0 2.38 484 502 507 551 556 14.9% 0.9% 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 -30% -6.7%
ND인포바인 63,400( -7.85) -4.66 47.79 41.2 76.11 86.47 62 60 62 66 71 14.5% 7.6% 23 37.1 22 36.7 19 30.6 14 21.2 22 31 -4.3% 57.1%
ND차바이오텍 12,080( -1.23) -0.33 5.87 18.66 10.72 4.05 2324 2646 2720 2760 3041 30.9% 10.2% -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 -125 0 적자 적자
ND카카오뱅크 29,400( 0.68) -6.22 1.03 4.63 32.13 28.1 7179 7341 7463 7473 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4
ND코웨이 106,500( 0.38) 3.9 9.91 12.11 14.76 22.13 10018 10823 11003 11257 11749 17.3% 4.4% 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 9% 15.2%
ND클래시스 58,400( -1.68) 1.92 -2.01 -5.65 0.52 0 504 587 594 744 771 53% 3.6% 265 52.6 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 46.4% 8.4%
ND키움증권 230,000( -0.86) -3.36 9.26 11.92 59.28 73.72 26433 22805 27148 36416 36599 38.5% 0.5% 3377 12.8 3123 13.7 2680 9.9 1802 4.9 3254 8.9 -3.6% 80.6%
ND티엘비 24,800(0) 8.53 5.76 13.24 41.63 7.83 442 394 464 499 529 19.7% 6% -2 0 0 27 5.8 1.8 18 3.4 흑전 100%
ND팅크웨어 8,970( 0.56) -1.43 0.9 -1.86 -1.86 -18.01 962 1268 1315 1344 1424 48% 6% 49 5.1 91 7.2 86 6.5 33 2.5 0.3 -91.8% -87.9%
ND파마리서치 567,000( -1.9) 1.07 15.13 25.44 28.86 73.39 747 831 892 1031 1169 56.5% 13.4% 267 35.7 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 67.4% 33%
ND퍼시스 47,800( -2.15) -2.15 6.7 7.9 8.27 12.21 1073 859 926 998 1037 -3.4% 3.9% 139 13 33 3.8 51 5.5 -11 0 50 4.8 -64% 흑전
ND풍국주정 9,600( -0.41) -0.21 1.91 3.67 8.23 9.22 392 369 398 402 406 3.6% 1% 24 6.1 28 7.6 35 8.8 36 9 39 9.6 62.5% 8.3%
ND피제이메탈 3,140( 1.78) 2.28 2.45 2.78 4.32 -2.03 517 659 670 697 842 62.9% 20.8% 11 2.1 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 327.3% 62.1%
ND한국가스공사 44,050( -1.23) -3.19 -6.97 INF 15.77 17.31 128107 74898 81093 99790 127327 -0.6% 27.6% 9216 7.2 4657 6.2 4397 5.4 11763 11.8 8339 6.5 -9.5% -29.1%
ND한국타이어앤테크놀로지 46,350( 1.53) 4.63 7.42 19.92 19.77 11.15 21272 23179 24353 25314 49637 133.3% 96.1% 3987 18.7 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 -11.1% -25.1%
ND한미사이언스 49,850( 3.32) 6.18 19.4 10.29 42.43 75.53 3202 3091 3225 3318 3322 3.7% 0.1% 373 11.6 266 8.6 224 6.9 126 3.8 271 8.2 -27.3% 115.1%
ND한화비전 53,500( -0.37) -3.6 6.57 3.48 -7.6 -0.37 0 0 1395 3538 4518 - 27.7% 0 0 54 3.9 -55 0 443 9.8 - 흑전
ND헥토이노베이션 15,120( 0.27) -2.89 6.03 -3.32 17.48 22.23 738 778 802 876 896 21.4% 2.3% 98 13.3 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 19.4% -17.6%
ND현대코퍼레이션 26,950( -2.71) -3.92 1.32 -0.92 10.91 15.67 16133 17289 18070 18464 18569 15.1% 0.6% 280 1.7 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 31.8% 16%
ND화인베스틸 882( -1.01) -2.11 1.03 6.78 9.57 -12.15 282 260 306 343 366 29.8% 6.7% -44 0 -9 0 -68  0 -70 0 -54 0 적자 적자
최근 5개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ
NDHD현대마린솔루션 178,000( -0.45) -5.62 -5.52 -14.01 11.67 29 4378 4613 4634 4856 16644.8% 4.8% 3.4 709 16.2 834 18.1 659 14.2 830 17.1 82900% 25.9%
NDHK이노엔 44,000( 0.23) 3.29 2.8 3.77 10.14 2126 2193 2295 2357 2474 16.4% 5% 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 46.8% 4.1%
NDSK케미칼 73,100( -0.68) 0.41 -1.22 32.19 36.13 3810 4139 4263 5155 5366 40.8% 4.1% -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 흑전 흑전
NDSNT에너지 37,400( 0.27) 4.47 6.55 -10.85 -4.23 616 673 697 956 1153 87.2% 20.6% 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 330% 43.3%
ND고려아연 809,000( -1.94) -5.27 1.25 -2.88 1.63 23754 30582 32067 34126 38328 61.4% 12.3% 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 2711 7.1 46.9% 125.5%
ND나이스정보통신 25,050( -4.93) 3.73 12.08 9.15 26.52 2343 2461 2464 2480 2574 9.9% 3.8% 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 18.5% -2%
ND대림B&Co 4,480( 0.67) -2.71 -2.61 9.4 9.8 630 709 730 741 742 17.8% 0.1% 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 100% 900%
ND동아화성 6,100( 0.33) -1.45 1.67 2.01 7.39 928 945 975 982 1030 11% 4.9% 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 59 5.7 18% 156.5%
ND동진쎄미켐 31,200( -0.32) 1.13 -2.35 0.97 9.09 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 24.2% 18.7%
ND디아이 14,350( -1.78) -4.33 -5.59 -11.53 -4.84 347 461 542 788 1100 217% 39.6% -18 0 2 -17 0 57 7.2 99 9 흑전 73.7%
ND마이크로컨텍솔 19,820( 0.61) -5.84 -0.85 23.88 19.4 143 151 184 217 253 76.9% 16.6% 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 49 19.4 157.9% 19.5%
ND마이크로투나노 8,200( -2.96) -8.58 -2.84 -1.8 -14.32 6 21 31 43 55 816.7% 27.9% -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 9.1 흑전 -87.2%
ND메카로 13,730( 0.51) -1.93 9.05 13.66 8.03 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 흑전 -25%
ND모트렉스 9,200( 0.88) 1.1 0.88 2 0.66 1102 1289 1617 1858 1900 72.4% 2.3% 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 196 10.3 79.8% 625.9%
ND바이넥스 17,710( 0.17) 5.48 6.56 10.55 10.14 297 315 329 359 397 33.7% 10.6% -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 1.3 흑전 흑전
ND부광약품 3,605( -1.1) 0.98 1.84 -3.87 -10.55 344 369 426 461 478 39% 3.7% -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 30 6.3 흑전 57.9%
ND뷰노 19,110( 1.43) 3.02 -0.93 -4.93 3.07 55 63 68 70 75 36.4% 7.1% -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 적자 적자
ND비엠티 10,000( -0.89) 0.7 2.46 2.56 8.46 312 326 327 363 366 17.3% 0.8% 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 3.7% 21.7%
ND삼성바이오로직스 1,051,000( -1.78) -0.57 1.25 5.21 2.34 9469 11569 11871 12564 12983 37.1% 3.3% 2213 23.4 4345 37.6 3386 28.5 3257 25.9 4867 37.5 119.9% 49.4%
ND삼양식품 1,402,000( -5.53) -4.63 10.48 9.45 22.55 3857 4244 4389 4789 5290 37.2% 10.5% 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 67.2% 52.9%
ND서호전기 39,600( 1.02) 3.94 11.71 -6.82 1.8 84 110 132 138 339 303.6% 145.7% 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 99 29.2 725% 흑전
ND쏘카 13,220( -0.08) 0.23 0.08 -1.27 -1.27 906 1018 1170 1224 1315 45.1% 7.4% -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 14 1.1 흑전 -53.3%
ND씨젠 32,000( -1.69) -0.78 -0.62 -5.33 2.24 899 1001 1088 1153 1160 29% 0.6% -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 148 12.8 흑전 흑전
ND아셈스 11,730( -0.93) 22.31 48.29 40.99 35.61 129 135 148 156 167 29.5% 7.1% 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 42 25.1 110% 55.6%
ND아스트 586( 0.17) 0.34 4.64 3.9 0.69 366 368 457 522 643 75.7% 23.2% -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 59 9.2 흑전 -34.4%
ND아이티센 18,130( 0.72) -15.08 -23.18 -39.57 100.33 9107 12598 12848 15064 16365 79.7% 8.6% 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 338 2.1 789.5% 21.1%
ND안국약품 8,250( -1.32) -0.96 3.13 4.43 14.58 657 672 675 707 757 15.2% 7.1% 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 93.3% 427.3%
ND에스에이엠티 3,110( -0.8) -0.48 3.67 6.69 14.34 6899 7181 7340 7473 7643 10.8% 2.3% 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 -8.9% 20.4%
ND에이스테크 2,615( -2.79) -2.06 5.66 -0.95 29.46 306 353 369 422 530 73.2% 25.6% -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 -19 0 적자 적자
ND에이피알 170,000( -4.39) 2.22 23.37 24.09 50.31 1489 1555 1741 2442 2660 78.6% 8.9% 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 96.4% 37.9%
ND오킨스전자 6,550( -4.93) 1.71 7.55 -6.43 28.94 155 160 171 178 188 21.3% 5.6% 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 700% 77.8%
ND위메이드맥스 8,100( 0.37) 4.11 7.57 2.92 38.46 173 187 190 199 471 172.3% 136.7% -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 -24 0 적자 적자
ND이수페타시스 60,300( -0.17) 8.45 12.92 27.89 48.71 1996 2047 2064 2261 2524 26.5% 11.6% 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 476 18.9 107.9% 87.4%
ND인바디 23,700( -1.04) -1.25 1.5 -3.46 0 484 502 507 551 556 14.9% 0.9% 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 -30% -6.7%
ND차바이오텍 12,080( -1.23) -0.33 5.87 18.66 10.72 2324 2646 2720 2760 3041 30.9% 10.2% -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 -125 0 적자 적자
ND카카오뱅크 29,400( 0.68) -6.22 1.03 4.63 32.13 7179 7341 7463 7473 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4
ND코웨이 106,500( 0.38) 3.9 9.91 12.11 14.76 10018 10823 11003 11257 11749 17.3% 4.4% 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 9% 15.2%
ND클래시스 58,400( -1.68) 1.92 -2.01 -5.65 0.52 504 587 594 744 771 53% 3.6% 265 52.6 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 46.4% 8.4%
ND팅크웨어 8,970( 0.56) -1.43 0.9 -1.86 -1.86 962 1268 1315 1344 1424 48% 6% 49 5.1 91 7.2 86 6.5 33 2.5 0.3 -91.8% -87.9%
ND파마리서치 567,000( -1.9) 1.07 15.13 25.44 28.86 747 831 892 1031 1169 56.5% 13.4% 267 35.7 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 67.4% 33%
ND피제이메탈 3,140( 1.78) 2.28 2.45 2.78 4.32 517 659 670 697 842 62.9% 20.8% 11 2.1 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 327.3% 62.1%
ND한국타이어앤테크놀로지 46,350( 1.53) 4.63 7.42 19.92 19.77 21272 23179 24353 25314 49637 133.3% 96.1% 3987 18.7 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 -11.1% -25.1%
ND헥토이노베이션 15,120( 0.27) -2.89 6.03 -3.32 17.48 738 778 802 876 896 21.4% 2.3% 98 13.3 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 19.4% -17.6%
ND현대코퍼레이션 26,950( -2.71) -3.92 1.32 -0.92 10.91 16133 17289 18070 18464 18569 15.1% 0.6% 280 1.7 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 31.8% 16%