2025.2Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 / OCF 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 120 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ
NDBGF에코머티리얼즈 2,860( -1.21) -2.72 -1.72 -2.39 -2.72 -6.54 925 865 981 990 1037 12.1% 4.7% 36 3.9 33 3.8 15 1.5 48 4.8 61 5.9 69.4% 27.1%
NDDB증권 10,110( -0.39) 0.7 0.8 6.2 19.93 25.43 3172 2742 3615 4373 5093 60.6% 16.5% 240 7.6 25 0.9 93 2.6 242 5.5 325 6.4 35.4% 34.3%
NDDH오토리드 2,285( 1.11) 2.7 -1.3 -1.51 -3.59 -15.99 717 656 690 832 889 24% 6.9% 55 7.7 34 5.2 33 4.8 47 5.6 61 6.9 10.9% 29.8%
NDHDC현대EP 3,845( -0.39) -2.53 -5.18 -5.99 -5.18 -4.35 2574 2420 2474 2539 2585 0.4% 1.8% 75 2.9 69 2.9 63 2.5 116 4.6 134 5.2 78.7% 15.5%
NDHD현대인프라코어 15,240( -3.24) -11.45 1.4 3.11 8.39 31.38 11082 9098 9389 10185 11846 6.9% 16.3% 815 7.4 207 2.3 -109 0 678 6.7 1058 8.9 29.8% 56%
NDHK이노엔 49,400( 1.23) -0.9 2.6 7.98 7.51 15.42 2193 2295 2357 2474 2631 20% 6.3% 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 195 7.4 -19.8% -23.2%
NDLS마린솔루션 28,900( 1.58) 16.53 20.42 17.96 27.31 -1.53 383 374 407 445 670 74.9% 50.6% 59 15.4 72 19.3 20 4.9 30 6.7 34 5.1 -42.4% 13.3%
NDNH투자증권 20,350( 1.24) -1.69 -4.91 3.67 6.04 2.26 19977 22816 29131 30068 41743 109% 38.8% 2688 13.5 1882 8.2 1672 5.7 2890 9.6 3219 7.7 19.8% 11.4%
NDSJG세종 8,240( 4.44) 1.1 9.87 31.63 37.56 76.82 4609 4398 4511 4536 4814 4.4% 6.1% 240 5.2 138 3.1 71 1.6 222 4.9 372 7.7 55% 67.6%
NDSK케미칼 63,200( -1.56) -6.09 3.44 8.97 8.59 -14.59 4139 4263 5155 5366 5969 44.2% 11.2% 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 -10 0 적전 적전
NDSNT에너지 54,300( 1.31) 6.05 10.82 2.07 -12.42 54.7 673 697 956 1153 1407 109.1% 22% 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 274 19.5 448% 112.4%
ND가온전선 84,000( 13.51) 37.25 47.37 56.42 41.65 38.39 4099 4026 5122 6392 6432 56.9% 0.6% 104 2.5 128 3.2 88 1.7 218 3.4 232 3.6 123.1% 6.4%
ND강원에너지 16,060( -1.77) 13.82 38.45 53.98 34.06 65.06 545 419 458 535 707 29.7% 32.1% 23 4.2 1.9 16 3.5 12 2.2 -16 0 적전 적전
ND고려제강 17,860( 0.06) -0.78 3.12 5 2.41 -3.09 4491 4250 4312 4426 4753 5.8% 7.4% 90 2 -53 0 62 1.4 82 1.9 204 4.3 126.7% 148.8%
ND고영 16,700( 2.58) 1.64 -0.54 5.56 15.57 6.57 525 463 507 511 521 -0.8% 2% 32 6.1 1.5 -27 0 32 6.3 25 4.8 -21.9% -21.9%
ND교보증권 9,430( -0.32) -1.36 -1.57 3.06 9.02 15 4400 5351 10579 11083 12578 185.9% 13.5% 350 8 805 15 -416 0 672 6.1 705 5.6 101.4% 4.9%
ND그린리소스 8,120( 1.37) -0.85 -5.58 -7.62 -25.3 -40.6 43 43 56 200 257 497.7% 28.5% 11.6 7 -5 0 4 3.1 60% 0%
ND기아 119,900( 3.18) 4.44 4.72 15.07 12.06 20.99 275679 265199 271480 280175 293496 6.5% 4.8% 36437 13.2 28813 10.9 27164 10 30086 10.7 27648 9.4 -24.1% -8.1%
ND나이스정보통신 22,850( 1.56) 4.34 2.47 0.22 1.33 2.24 2461 2464 2480 2574 2667 8.4% 3.6% 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 156 5.8 28.9% 62.5%
ND네오오토 5,410( -0.18) -1.81 -4.42 -0.92 -4.08 -46.91 564 537 546 572 620 9.9% 8.4% 44 7.8 36 6.7 10 1.8 34 5.9 42 6.8 -4.5% 23.5%
ND노바렉스 17,060( -1.95) -3.18 1.55 -10.45 -13.75 -3.18 817 772 820 907 990 21.2% 9.2% 73 8.9 55 7.1 67 8.2 84 9.3 110 11.1 50.7% 31%
ND다우기술 39,000( -0.38) 5.69 6.56 8.64 15.04 11.43 23667 27997 37363 37475 45953 94.2% 22.6% 3323 14 2880 10.3 1950 5.2 3444 9.2 4295 9.3 29.3% 24.7%
ND다우데이타 17,560( -1.01) -1.46 -0.96 0.75 5.53 -0.11 24886 29256 38714 38765 47289 90% 22% 3406 13.7 2964 10.1 2001 5.2 3498 9 4388 9.3 28.8% 25.4%
ND대림B&Co 4,370( 0.58) 1.04 1.75 -0.46 -3.32 -5 709 730 741 742 772 8.9% 4% 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 44 5.7 0% 10%
ND대신증권 29,100( 0.87) 1.04 1.75 9.19 6.01 21.5 9406 9891 10881 11247 13221 40.6% 17.6% 362 3.8 36 0.4 -292 0 388 3.4 1357 10.3 274.9% 249.7%
ND대원전선 3,650( 0.27) 14.78 16.24 21.26 31.77 19.67 1517 1331 1373 1512 1514 -0.2% 0.1% 40 2.6 52 3.9 20 1.5 83 5.5 53 3.5 32.5% -36.1%
ND대유에이텍 1,197( -1.72) -5.6 0.17 0.25 7.84 3.19 1485 1300 1362 1474 1529 3% 3.7% 107 7.2 84 6.5 50 3.7 108 7.3 102 6.7 -4.7% -5.6%
ND대한유화 131,100( -2.53) -1.28 8.35 15.71 9.71 40.51 7416 6828 7121 7416 8468 14.2% 14.2% -63 0 -286 0 -93 0 -99 0 -46 0 적자 적자
ND대한전선 24,200( 14.96) 27.64 35.73 51.63 58.27 56.43 8643 8044 8340 8555 9164 6% 7.1% 374 4.3 272 3.4 218 2.6 271 3.2 286 3.1 -23.5% 5.5%
ND더블유게임즈 50,200( 0.2) -0.79 0.2 -2.52 -3.83 -11.46 1631 1541 1558 1620 1719 5.4% 6.1% 671 41.1 595 38.6 605 38.8 548 33.8 543 31.6 -19.1% -0.9%
ND동국제약 17,680( -0.28) -2.86 -4.48 -7.58 4 -1.34 2035 2008 2109 2237 2335 14.7% 4.4% 192 9.4 225 11.2 177 8.4 253 11.3 221 9.5 15.1% -12.6%
ND동서 27,000( -0.74) -2.35 -1.82 -0.92 -0.37 -8.01 1284 1160 1244 1287 1368 6.5% 6.3% 116 9 100 8.6 114 9.2 117 9.1 117 8.6 0.9% 0%
ND동양파일 1,712( 1.6) -0.06 -1.33 -3.06 -10.41 -15.67 176 113 117 119 165 -6.3% 38.7% -5 0 -18 0 -22 0 -26 0 -17 0 적자 적자
ND동진쎄미켐 42,800( 0.94) -0.47 0.35 -2.73 50.7 33.96 3554 3594 3603 3681 3768 6% 2.4% 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 538 14.3 7.6% -8%
ND디아이 24,500( 4.26) 2.3 9.38 25.32 94.14 61.18 461 542 788 1100 1192 158.6% 8.4% 2 -17 0 57 7.2 99 9 122 10.2 1255.6% 23.2%
ND디아이씨 4,945( 4.21) 1.54 -5.27 13.68 5.21 10.5 1932 1672 1848 1931 2065 6.9% 6.9% 77 4 30 1.8 62 3.4 83 4.3 82 4 6.5% -1.2%
ND디와이 4,230( -0.94) -2.53 -0.82 -1.28 -2.31 -8.44 3180 2762 2789 3122 3183 0.1% 2% 149 4.7 55 2 42 1.5 165 5.3 144 4.5 -3.4% -12.7%
ND메카로 26,300( -8.04) 3.75 14.35 28.61 117.36 108.9 141 160 197 215 229 62.4% 6.5% 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 34 14.8 1600% 3%
ND무학 8,600( 3.37) 5.78 13.76 6.97 8.86 7.5 402 364 371 373 387 -3.7% 3.8% 51 12.7 23 6.3 41 11.1 30 8 41 10.6 -19.6% 36.7%
ND미래에셋증권 26,300( 2.33) 1.94 4.16 21.2 42.01 35.71 47247 54489 58185 60526 76948 62.9% 27.1% 2733 5.8 3708 6.8 2443 4.2 3462 5.7 5004 6.5 83.1% 44.5%
ND바이넥스 15,920( 1.27) -2.63 -2.33 -0.87 -6.02 -4.21 315 329 359 397 445 41.3% 12.1% -83 0 -47 0 -71 0 1.3 10 2.2 흑전 100%
ND바이오니아 15,500( 7.04) 11.75 15.93 11.91 7.79 4.52 784 658 704 739 884 12.8% 19.6% -6 0 -81 0 -74 0 43 5.8 56 6.3 흑전 30.2%
ND백광산업 6,270( -0.48) -2.34 4.15 12.97 8.67 2.62 591 629 635 645 662 12% 2.6% 12 2 29 4.6 25 3.9 33 5.1 22 3.3 83.3% -33.3%
ND뷰노 24,100( 7.83) 5.24 0.84 -3.98 9.05 24.94 63 68 70 75 92 46% 22.7% -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 -1 0 적자 적자
ND비엠티 11,490( -0.26) -1.79 -1.79 -4.25 -0.78 17.73 326 327 363 366 393 20.6% 7.4% 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 34 8.7 142.9% 21.4%
ND비피도 3,635( -2.55) -3.32 -0.41 -15.66 -10.47 9 30 23 38 49 62 106.7% 26.5% -12 0 -15 0 -9 0 2 13 21 흑전 1200%
ND사이냅소프트 12,590( 1.45) -3.6 -5.55 -10.14 -8.3 -10.96 0 0 27 28 30 - 7.1% 0 0 29.6 28.6 26.7 - 0%
ND사조대림 37,650( -0.66) -3.71 -9.17 -3.46 -9.6 -9.71 5849 6359 8273 8537 8604 47.1% 0.8% 321 5.5 464 7.3 102 1.2 152 1.8 316 3.7 -1.6% 107.9%
ND삼보모터스 4,075( 1.88) 1.62 -0.24 2.52 -0.73 -6.96 4165 3905 3931 4121 4300 3.2% 4.3% 265 6.4 213 5.5 -136 0 233 5.7 194 4.5 -26.8% -16.7%
ND삼성공조 13,500( -2.53) -1.6 -3.64 -2.88 4.17 -5.4 305 274 283 294 327 7.2% 11.2% 26 8.5 0 21 7.4 13 4.4 23 7 -11.5% 76.9%
ND삼아알미늄 24,050( -3.22) -9.25 -4.75 17.32 8.58 29.86 685 552 646 660 674 -1.6% 2.1% 0.6 -43 0 -40 0 -25 0 -32 0 적전 적자
ND삼양식품 1,348,000( 1.97) 6.98 -2.39 -10.67 -13.37 6.23 4244 4389 4789 5290 5530 30.3% 4.5% 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 1201 21.7 34.3% -10.3%
ND새빗켐 34,250( -2.28) -15.64 -1.72 42.71 35.64 110.64 92 72 76 98 108 17.4% 10.2% -1 0 -25 0 -12 0 -20 0 -17 0 적자 적자
ND서울식품 153( -0.65) -1.92 -3.16 -4.38 -0.65 -8.93 149 136 152 163 183 22.8% 12.3% -3 0 -6 0 -9 0 -5 0 0 - -
ND서진오토모티브 1,858( 2.88) 0.43 -0.11 0.6 -1.28 -21.77 6457 6371 6605 6911 8100 25.4% 17.2% 209 3.2 63 1 -119 0 222 3.2 174 2.1 -16.7% -21.6%
ND선진 9,960( -0.1) -2.54 -5.86 -9.54 -12.4 -15.74 4147 3999 4363 4561 4630 11.6% 1.5% 354 8.5 236 5.9 316 7.2 561 12.3 443 9.6 25.1% -21%
ND세아제강지주 143,400( -1.31) -0.83 -2.32 -5.91 -19.44 -36.41 10098 8600 9226 9470 10208 1.1% 7.8% 857 8.5 193 2.2 351 3.8 650 6.9 850 8.3 -0.8% 30.8%
ND솔브레인홀딩스 42,900( -2.83) -8.14 -4.24 -0.58 11.72 4 1290 1159 1339 1485 1694 31.3% 14.1% 318 24.7 200 17.3 75 5.6 231 15.6 194 11.5 -39% -16%
ND쇼박스 2,535( -0.39) -4.34 -2.5 -5.23 -5.59 -10.9 169 49 80 117 189 11.8% 61.5% 55 32.5 -6 0 -5 0 -14 0 -55 0 적전 적자
ND수산인더스트리 21,800( -1.36) -1.8 3.81 4.56 -2.68 -11.56 999 664 780 792 861 -13.8% 8.7% 200 20 22 3.3 116 14.9 105 13.3 102 11.8 -49% -2.9%
ND싸이맥스 19,280( 0.42) 3.27 5.82 9.55 56.37 45.62 386 384 449 458 483 25.1% 5.5% 56 14.5 60 15.6 75 16.7 73 15.9 74 15.3 32.1% 1.4%
ND안국약품 7,850( 0.38) 0.51 1.29 0.64 3.56 -1.88 672 675 707 757 768 14.3% 1.5% 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 49 6.4 188.2% -15.5%
ND에스앤디 73,700( -0.54) -3.79 -10.45 -29.13 -40.23 -38.38 288 288 346 357 381 32.3% 6.7% 51 17.7 50 17.4 64 18.5 53 14.8 60 15.7 17.6% 13.2%
ND에스에이엠티 3,690( -1.34) 1.79 -0.4 5.43 26.8 23 7181 7340 7473 7643 9180 27.8% 20.1% 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 222 2.4 50% 13.8%
ND에스제이그룹 3,495( 0.43) -3.32 -9.46 -9.46 -14.34 -13.81 525 376 436 442 445 -15.2% 0.7% 29 5.5 -34 0 -35 0 -31 0 -36 0 적전 적자
ND에이엘티 11,250( 0.99) -3.85 -6.95 5.14 42.77 46.1 92 84 99 100 112 21.7% 12% -21 0 -40 0 -27 0 -31 0 -22 0 적자 적자
ND에이치브이엠 23,200( -1.49) -3.73 -6.45 -7.94 -11.62 -17.29 155 91 126 129 167 7.7% 29.5% 0 10 11 -87 0 11 8.5 37 22.2 - 236.4%
ND에이치엘사이언스 8,960( 0.11) -4.78 -9.22 -18.4 -20 -24.58 53 34 37 51 58 9.4% 13.7% -21 0 -16 0 -39 0 -29 0 -31 0 적자 적자
ND에이피알 255,000( 0.59) 5.15 8.74 0 20.28 85.05 1555 1741 2442 2660 3277 110.7% 23.2% 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 846 25.8 202.1% 54.9%
ND에코프로 88,000( -1.35) -6.18 13.26 85.85 76.35 87.83 8641 5943 6489 8068 9317 7.8% 15.5% -546 0 -1088 0 -998 0 14 0.2 162 1.7 흑전 1057.1%
ND에코플라스틱 3,235( 2.05) -1.97 -3 2.21 -6.91 -13.39 5614 5561 5747 6059 6977 24.3% 15.2% 189 3.4 59 1.1 -110 0 197 3.3 170 2.4 -10.1% -13.7%
ND엔브이에이치코리아 2,340( 1.08) -0.43 -0.21 3.31 0.43 -1.68 4172 4082 4131 4141 4147 -0.6% 0.1% 310 7.4 222 5.4 38 0.9 152 3.7 241 5.8 -22.3% 58.6%
ND엔투텍 385( -3.02) -4.47 -10.67 -15.38 -17.03 2.67 35 31 42 57 118 237.1% 107% -11 0 -7 0 -9 0 3.5 74 62.7 흑전 3600%
ND오이솔루션 14,500( -3.53) 11.62 14.17 43.99 56.59 45.73 74 73 91 140 158 113.5% 12.9% -84 0 -91 0 -57 0 -56 0 -40 0 적자 적자
ND오킨스전자 9,250( -3.65) -3.55 -7.13 -17.11 53.15 51.89 160 171 178 188 270 68.8% 43.6% 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 31 11.5 138.5% 93.8%
ND원텍 8,500( 0.24) -3.19 -2.41 -7.71 -12.73 -20.78 290 268 367 374 398 37.2% 6.4% 70 24.1 73 27.2 138 37.6 145 38.8 172 43.2 145.7% 18.6%
ND유안타증권 3,865( 1.31) -0.64 -0.26 3.48 15.03 7.06 5953 6723 7070 7637 8027 34.8% 5.1% 119 2 182 2.7 226 3.2 129 1.7 268 3.3 125.2% 107.8%
ND이수스페셜티케미컬 55,400( 1.28) -6.89 -0.36 17.5 25.34 28.24 1023 869 905 988 998 -2.4% 1% 79 7.7 39 4.5 10 1.1 60 6.1 -46 0 적전 적전
ND인바디 28,650( 6.31) 0.7 1.96 -9.76 5.72 22.7 502 507 551 556 562 12% 1.1% 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 104 18.5 10.6% 48.6%
ND인포바인 67,000( 0.45) 1.06 1.21 3.08 -16.04 56.18 60 62 66 71 73 21.7% 2.8% 22 36.7 19 30.6 14 21.2 22 31 -3 0 적전 적전
ND일지테크 4,005( 1.01) 1.52 -0.74 1.39 -3.38 -7.4 1885 1859 1932 2053 2165 14.9% 5.5% 104 5.5 59 3.2 0.1 119 5.8 65 3 -37.5% -45.4%
ND지어소프트 7,000( -2.23) -5.53 -9.68 -10.26 -14.32 -34.27 1404 1343 1356 1399 1559 11% 11.4% 87 6.2 71 5.3 63 4.6 77 5.5 53 3.4 -39.1% -31.2%
ND케이엔제이 26,050( 0.19) -0.19 -2.98 -9.55 61 42.66 166 164 178 192 199 19.9% 3.6% 37 22.3 44 26.8 23 12.9 55 28.6 51 25.6 37.8% -7.3%
ND켐트로스 4,080( -0.61) -7.8 -2.74 1.24 4.62 -13.92 117 117 121 122 147 25.6% 20.5% 5.1 4.3 4.1 1.6 -8 0 적전 적전
ND코리아에프티 6,000( -0.66) -1.96 -4 0 -8.68 20 1905 1748 1931 1956 2026 6.4% 3.6% 127 6.7 66 3.8 101 5.2 115 5.9 157 7.7 23.6% 36.5%
ND코미코 110,700( -2.29) -5.22 -9.78 8 36.67 55.48 1335 1276 1278 1350 1460 9.4% 8.1% 368 27.6 289 22.6 187 14.6 313 23.2 302 20.7 -17.9% -3.5%
ND코스맥스 204,500( 1.24) -0.24 -2.39 -3.54 -3.08 -17.04 5515 5298 5579 5886 6236 13.1% 5.9% 467 8.5 434 8.2 397 7.1 513 8.7 608 9.7 30.2% 18.5%
ND코웨이 89,200( -1.11) -3.88 -5.11 -9.07 -11.94 -7.95 10823 11003 11257 11749 12589 16.3% 7.1% 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 2427 19.3 14.9% 14.9%
ND크리스에프앤씨 4,225( -0.24) 1.56 -0.35 -3.98 -6.94 -12.89 953 678 979 1222 1468 54% 20.1% 79 8.3 0 36 3.7 -13 0 16 1.1 -79.7% 흑전
ND클래시스 49,300( 0.92) -2.76 6.02 0.1 -5.74 -17.28 587 594 744 771 833 41.9% 8% 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 430 51.6 37.8% 10.8%
ND키움증권 297,000( -0.83) 0.85 6.83 17.39 47.03 41.09 22805 27148 36416 36600 45056 97.6% 23.1% 3123 13.7 2680 9.9 1802 4.9 3255 8.9 4082 9.1 30.7% 25.4%
ND킵스파마 9,110( 3.41) -2.04 -7.7 -13.24 -22.86 -51.44 315 315 328 406 433 37.5% 6.7% 30 9.5 10 3.2 -13 0 0.2 -10 0 적전 적전
ND티에프이 40,750( 5.16) -0.12 -1.33 -6.43 9.25 40.76 182 172 206 220 250 37.4% 13.6% 16 8.8 1.2 12 5.8 29 13.2 39 15.6 143.8% 34.5%
ND티엘비 68,600( 2.69) 0.73 5.7 3.16 133.33 192.54 394 464 499 529 640 62.4% 21% 0 27 5.8 1.8 18 3.4 68 10.6 - 277.8%
ND파마리서치 541,000( -0.55) 1.31 -10.13 -1.64 -13.02 9.85 831 892 1031 1169 1406 69.2% 20.3% 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 559 39.8 82.1% 25.1%
ND펌텍코리아 53,100( -0.93) -1.48 -1.67 -8.76 -13.24 -6.18 855 852 898 917 1054 23.3% 14.9% 127 14.9 124 14.6 130 14.5 134 14.6 194 18.4 52.8% 44.8%
ND피에스텍 4,215( 0.12) -1.17 -1.29 0.84 -8.47 0.72 233 180 218 257 299 28.3% 16.3% 17 7.3 10 5.6 0.9 17 6.6 16 5.4 -5.9% -5.9%
ND피에이치에이 11,670( 1.3) 2.28 4.38 5.61 5.42 1.04 2989 2785 2855 2989 3165 5.9% 5.9% 138 4.6 112 4 99 3.5 163 5.5 135 4.3 -2.2% -17.2%
ND피제이메탈 2,705( 0.19) -1.46 -2.7 -3.57 -6.24 -11.75 659 670 697 842 872 32.3% 3.6% 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 -8 0 적전 적전
ND한국카본 36,600( -1.21) -5.67 3.83 9.42 8.44 59.13 1942 1706 1942 2245 2312 19.1% 3% 177 9.1 76 4.5 173 8.9 311 13.9 316 13.7 78.5% 1.6%
ND한국타이어앤테크놀로지 46,350( 0.54) 4.04 8.17 20.23 16.9 7.42 23179 24353 25314 49637 53697 131.7% 8.2% 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 3536 6.6 -15.8% -0.3%
ND한미사이언스 39,400( 3.14) -3.67 3.41 3.41 -1.13 -5.63 3091 3225 3318 3322 3383 9.4% 1.8% 266 8.6 224 6.9 126 3.8 271 8.2 346 10.2 30.1% 27.7%
ND한양디지텍 22,800( -2.36) 6.54 9.35 22.58 154.46 140.25 1556 1290 1428 1494 1551 -0.3% 3.8% 98 6.3 43 3.3 96 6.7 47 3.1 0 - -
ND한화비전 50,400( -1.18) -6.67 -5.62 -5.26 -9.52 0.4 0 1395 3538 4518 4572 - 1.2% 0 54 3.9 -55 0 443 9.8 563 12.3 - 27.1%
ND한화에어로스페이스 979,000( -1.51) -5.77 2.73 -10.76 4.04 25.67 27860 26312 48250 54842 62735 125.2% 14.4% 3588 12.9 4772 18.1 8997 18.6 5608 10.2 8644 13.8 140.9% 54.1%
ND헥토이노베이션 16,170( -0.68) -1.4 -2 -2.3 6.24 13.39 778 802 876 896 918 18% 2.5% 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 134 14.6 19.6% 14.5%
ND현대모비스 316,000( 2.93) 3.61 2.43 6.4 -2.62 6.94 146553 140018 147107 147520 159362 8.7% 8% 6361 4.3 9086 6.5 9861 6.7 7767 5.3 8700 5.5 36.8% 12%
ND현대코퍼레이션 21,250( -0.7) -5.13 -5.13 0.24 -3.41 -20.11 17289 18070 18464 18569 19185 11% 3.3% 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 346 1.8 -5.2% -6.2%
ND현대힘스 22,700( 2.95) -5.02 -0.87 -10.45 -14.66 24.25 576 541 563 583 623 8.2% 6.9% 69 12 41 7.6 46 8.2 72 12.3 82 13.2 18.8% 13.9%
ND화신 8,820( 2.08) 0.11 1.38 11.5 0.23 2.8 4291 4186 4490 4734 4908 14.4% 3.7% 243 5.7 63 1.5 135 3 304 6.4 264 5.4 8.6% -13.2%
ND화인베스틸 2,190( 1.39) -7.01 0.92 15.45 11.05 150.86 260 306 343 366 476 83.1% 30.1% -9 0 -68  0 -70 0 -54 0 15 3.2 흑전 흑전
최근 5개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q 2025.2Q YoY QoQ
NDHK이노엔 49,400( 1.23) -0.9 2.6 7.98 7.51 2193 2295 2357 2474 2631 20% 6.3% 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 195 7.4 -19.8% -23.2%
NDNH투자증권 20,350( 1.24) -1.69 -4.91 3.67 6.04 19977 22816 29131 30068 41743 109% 38.8% 2688 13.5 1882 8.2 1672 5.7 2890 9.6 3219 7.7 19.8% 11.4%
NDSK케미칼 63,200( -1.56) -6.09 3.44 8.97 8.59 4139 4263 5155 5366 5969 44.2% 11.2% 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 -10 0 적전 적전
NDSNT에너지 54,300( 1.31) 6.05 10.82 2.07 -12.42 673 697 956 1153 1407 109.1% 22% 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 274 19.5 448% 112.4%
ND교보증권 9,430( -0.32) -1.36 -1.57 3.06 9.02 4400 5351 10579 11083 12578 185.9% 13.5% 350 8 805 15 -416 0 672 6.1 705 5.6 101.4% 4.9%
ND나이스정보통신 22,850( 1.56) 4.34 2.47 0.22 1.33 2461 2464 2480 2574 2667 8.4% 3.6% 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 156 5.8 28.9% 62.5%
ND다우기술 39,000( -0.38) 5.69 6.56 8.64 15.04 23667 27997 37363 37475 45953 94.2% 22.6% 3323 14 2880 10.3 1950 5.2 3444 9.2 4295 9.3 29.3% 24.7%
ND다우데이타 17,560( -1.01) -1.46 -0.96 0.75 5.53 24886 29256 38714 38765 47289 90% 22% 3406 13.7 2964 10.1 2001 5.2 3498 9 4388 9.3 28.8% 25.4%
ND대림B&Co 4,370( 0.58) 1.04 1.75 -0.46 -3.32 709 730 741 742 772 8.9% 4% 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 44 5.7 0% 10%
ND대신증권 29,100( 0.87) 1.04 1.75 9.19 6.01 9406 9891 10881 11247 13221 40.6% 17.6% 362 3.8 36 0.4 -292 0 388 3.4 1357 10.3 274.9% 249.7%
ND동진쎄미켐 42,800( 0.94) -0.47 0.35 -2.73 50.7 3554 3594 3603 3681 3768 6% 2.4% 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 538 14.3 7.6% -8%
ND디아이 24,500( 4.26) 2.3 9.38 25.32 94.14 461 542 788 1100 1192 158.6% 8.4% 2 -17 0 57 7.2 99 9 122 10.2 1255.6% 23.2%
ND메카로 26,300( -8.04) 3.75 14.35 28.61 117.36 141 160 197 215 229 62.4% 6.5% 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 34 14.8 1600% 3%
ND미래에셋증권 26,300( 2.33) 1.94 4.16 21.2 42.01 47247 54489 58185 60526 76948 62.9% 27.1% 2733 5.8 3708 6.8 2443 4.2 3462 5.7 5004 6.5 83.1% 44.5%
ND바이넥스 15,920( 1.27) -2.63 -2.33 -0.87 -6.02 315 329 359 397 445 41.3% 12.1% -83 0 -47 0 -71 0 1.3 10 2.2 흑전 100%
ND백광산업 6,270( -0.48) -2.34 4.15 12.97 8.67 591 629 635 645 662 12% 2.6% 12 2 29 4.6 25 3.9 33 5.1 22 3.3 83.3% -33.3%
ND뷰노 24,100( 7.83) 5.24 0.84 -3.98 9.05 63 68 70 75 92 46% 22.7% -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 -1 0 적자 적자
ND비엠티 11,490( -0.26) -1.79 -1.79 -4.25 -0.78 326 327 363 366 393 20.6% 7.4% 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 34 8.7 142.9% 21.4%
ND사조대림 37,650( -0.66) -3.71 -9.17 -3.46 -9.6 5849 6359 8273 8537 8604 47.1% 0.8% 321 5.5 464 7.3 102 1.2 152 1.8 316 3.7 -1.6% 107.9%
ND삼양식품 1,348,000( 1.97) 6.98 -2.39 -10.67 -13.37 4244 4389 4789 5290 5530 30.3% 4.5% 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 1201 21.7 34.3% -10.3%
ND안국약품 7,850( 0.38) 0.51 1.29 0.64 3.56 672 675 707 757 768 14.3% 1.5% 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 49 6.4 188.2% -15.5%
ND에스에이엠티 3,690( -1.34) 1.79 -0.4 5.43 26.8 7181 7340 7473 7643 9180 27.8% 20.1% 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 222 2.4 50% 13.8%
ND에이피알 255,000( 0.59) 5.15 8.74 0 20.28 1555 1741 2442 2660 3277 110.7% 23.2% 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 846 25.8 202.1% 54.9%
ND오킨스전자 9,250( -3.65) -3.55 -7.13 -17.11 53.15 160 171 178 188 270 68.8% 43.6% 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 31 11.5 138.5% 93.8%
ND인바디 28,650( 6.31) 0.7 1.96 -9.76 5.72 502 507 551 556 562 12% 1.1% 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 104 18.5 10.6% 48.6%
ND인포바인 67,000( 0.45) 1.06 1.21 3.08 -16.04 60 62 66 71 73 21.7% 2.8% 22 36.7 19 30.6 14 21.2 22 31 -3 0 적전 적전
ND코웨이 89,200( -1.11) -3.88 -5.11 -9.07 -11.94 10823 11003 11257 11749 12589 16.3% 7.1% 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 2427 19.3 14.9% 14.9%
ND클래시스 49,300( 0.92) -2.76 6.02 0.1 -5.74 587 594 744 771 833 41.9% 8% 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 430 51.6 37.8% 10.8%
