2024.4Q 분기별 성장 종목
전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
최근 4개분기 매출액 상승종목 | 매출액 / OCF | 영업이익OPM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 주가 | 7 | 14 | 30 | 60 | 120 | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | YoY | QoQ | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | YoY | QoQ |
NDAP시스템 | 17,010( -0.93) | -0.99 | 3.85 | 0.35 | 1.13 | 7.93 | 1593 | 918 | 1293 | 1319 | 1636 | 2.7% | 24% | 207 13 | 72 7.8 | 126 9.7 | 143 10.8 | 130 7.9 | -37.2% |
-9.1% |
NDCJ CGV | 4,860( 1.36) | 7.05 | 9.58 | 9.83 | -3.76 | -8.13 | 3429 | 3929 | 4299 | 5470 | 5880 | 71.5% | 7.5% | 168 4.9 | 45 1.1 | 223 5.2 | 321 5.9 | 170 2.9 | 1.2% | -47% |
NDCJ제일제당 | 239,000( 0.42) | -1.04 | 0.63 | -3.04 | 0.84 | -6.46 | 72894 | 72160 | 72387 | 74143 | 74900 | 2.8% | 1% | 2981 4.1 | 3759 5.2 | 3836 5.3 | 4162 5.6 | 3773 5 | 26.6% | -9.3% |
NDCJ프레시웨이 | 24,350( 0.21) | 2.96 | 5.87 | 7.51 | 13.26 | 39.46 | 7882 | 7314 | 8113 | 8319 | 8501 | 7.9% | 2.2% | 243 3.1 | 105 1.4 | 301 3.7 | 282 3.4 | 252 3 | 3.7% | -10.6% |
NDHDC랩스 | 8,950( -1.1) | 1.82 | 7.7 | 11.32 | 3.95 | 3.95 | 1766 | 1336 | 1546 | 1572 | 1835 | 3.9% | 16.7% | 52 2.9 | 1 0.1 | 20 1.3 | 3 0.2 | 39 2.1 | -25% |
1200% |
NDHDC현대산업개발 | 24,950( 0.6) | 12.13 | 12.9 | 24.75 | 36.34 | 38.23 | 11491 | 9554 | 10872 | 10886 | 11250 | -2.1% |
3.3% | 775 6.7 | 416 4.4 | 538 4.9 | 475 4.4 | 417 3.7 | -46.2% |
-12.2% |
NDHD현대마린솔루션 | 153,000( 0.2) | -5.85 | -7.44 | 14.35 | 20.76 | -5.2 | 0 | 29 | 4378 | 4613 | 8433 | - | 82.8% | 0 0 | 1 3.4 | 709 16.2 | 834 18.1 | 1172 13.9 | - | 40.5% |
NDHK이노엔 | 40,300( -2.66) | 7.04 | 9.51 | 15.8 | 11.94 | 12.41 | 2241 | 2126 | 2193 | 2295 | 2357 | 5.2% | 2.7% | 225 10 | 173 8.1 | 243 11.1 | 222 9.7 | 244 10.4 | 8.4% | 9.9% |
NDHLB | 56,900( 1.79) | 1.79 | 4.6 | 3.27 | -36.28 | -22.16 | 91 | 111 | 147 | 169 | 265 | 191.2% | 56.8% | -342 0 | -358 0 | -374 0 | -195 0 | -259 0 | 적자 | 적자 |
NDHL만도 | 37,250( -0.4) | 1.92 | 4.63 | -3.5 | -15.63 | -8.36 | 21904 | 21073 | 21474 | 21717 | 24217 | 10.6% | 11.5% | 506 2.3 | 756 3.6 | 896 4.2 | 825 3.8 | 1110 4.6 | 119.4% | 34.5% |
NDLF | 14,900( 0.54) | 1.15 | 5.97 | 2.83 | -9.75 | -3.87 | 5683 | 4466 | 4691 | 4810 | 5594 | -1.6% |
16.3% | 454 8 | 246 5.5 | 216 4.6 | 538 11.2 | 260 4.6 | -42.7% |
-51.7% |
NDLG디스플레이 | 8,470( -0.7) | -0.12 | 5.35 | -3.86 | -7.43 | -7.23 | 73959 | 52530 | 67082 | 68213 | 78329 | 5.9% | 14.8% | 1317 1.8 | -4694 0 | -937 0 | -806 0 | 831 1.1 | -36.9% |
흑전 |
NDLG이노텍 | 139,600( -1.13) | -4.05 | 1.75 | -12.7 | -14.04 | -13.83 | 75586 | 43336 | 45553 | 56851 | 66286 | -12.3% |
16.6% | 4837 6.4 | 1760 4.1 | 1517 3.3 | 1304 2.3 | 2479 3.7 | -48.7% |
90.1% |
NDLG전자 | 71,400( -0.56) | 0.14 | 3.03 | -7.51 | -9.51 | -14.49 | 231040 | 210959 | 216943 | 221763 | 227615 | -1.5% |
2.6% | 3130 1.4 | 13354 6.3 | 11961 5.5 | 7518 3.4 | 1353 0.6 | -56.8% |
-82% |
NDLS네트웍스 | 3,400( -2.58) | 1.04 | 3.66 | 1.49 | -18.85 | 22.52 | 1029 | 3838 | 4987 | 5189 | 5323 | 417.3% | 2.6% | 45 4.4 | 179 4.7 | 204 4.1 | -57 0 | -70 0 | 적전 | 적자 |
NDLS증권 | 4,000( 2.56) | 4.85 | 9.74 | 10.34 | 0.5 | 4.44 | 2811 | 3789 | 4033 | 4338 | 4375 | 55.6% | 0.9% | 31 1.1 | 205 5.4 | 161 4 | -22 0 | -125 0 | 적전 | 적자 |
NDNAVER | 200,500( 2.04) | 3.94 | 8.73 | 4.97 | -3.14 | 0.8 | 25370 | 25260 | 26105 | 27156 | 28855 | 13.7% | 6.3% | 4054 16 | 4392 17.4 | 4727 18.1 | 5253 19.3 | 5419 18.8 | 33.7% | 3.2% |
NDSDN | 1,410( -4.92) | -10.08 | 10.07 | 43.88 | 23.68 | 27.37 | 297 | 160 | 208 | 211 | 263 | -11.4% |
24.6% | -75 0 | -17 0 | -35 0 | -4 0 | -8 0 | 적자 | 적자 |
NDSK바이오사이언스 | 39,600( -2.1) | -1 | 2.86 | 1.02 | -6.93 | -21.43 | 906 | 223 | 268 | 616 | 1568 | 73.1% | 154.5% | -83 0 | -281 0 | -199 0 | -396 0 | -508 0 | 적자 | 적자 |
NDSK바이오팜 | 106,500( 0.09) | 1.53 | 3.8 | 7.25 | -6.58 | -4.14 | 1267 | 1140 | 1340 | 1366 | 1630 | 28.7% | 19.3% | 147 11.6 | 103 9 | 260 19.4 | 193 14.1 | 407 25 | 176.9% | 110.9% |
NDSK케미칼 | 39,800( -1.49) | 6.28 | 9.34 | 1.27 | -4.78 | -10.16 | 4315 | 3810 | 4139 | 4263 | 5155 | 19.5% | 20.9% | 51 1.2 | -127 0 | 89 2.2 | -125 0 | -288 0 | 적전 | 적자 |
NDSK하이닉스 | 177,500( -1.83) | -1.93 | 2.01 | -6.92 | -6.68 | 2.07 | 113055 | 124296 | 164233 | 175731 | 197670 | 74.8% | 12.5% | 3460 3.1 | 28860 23.2 | 54685 33.3 | 70300 40 | 80828 40.9 | 2236.1% | 15% |
NDSNT다이내믹스 | 33,150( 2.16) | -1.49 | -0.6 | 8.69 | 16.32 | 77.18 | 1468 | 1141 | 1451 | 1637 | 1915 | 30.4% | 17% | 74 5 | 110 9.6 | 574 39.6 | 184 11.2 | 237 12.4 | 220.3% | 28.8% |
NDSNT에너지 | 37,300( -3.99) | 3.61 | 6.88 | 19.55 | 19.74 | 56.07 | 882 | 616 | 673 | 697 | 956 | 8.4% | 37.2% | 72 8.2 | 30 4.9 | 50 7.4 | 52 7.5 | 90 9.4 | 25% | 73.1% |
ND가비아 | 22,050( 0.23) | 3.04 | 5.25 | 15.63 | 46.03 | 33.88 | 742 | 620 | 645 | 660 | 900 | 21.3% | 36.4% | 142 19.1 | 72 11.6 | 76 11.8 | 59 8.9 | 144 16 | 1.4% | 144.1% |
ND고려아연 | 798,000( 1.53) | 13.03 | 15.48 | 2.57 | 7.4 | -20.68 | 24146 | 23754 | 30582 | 32067 | 34126 | 41.3% | 6.4% | 1980 8.2 | 1845 7.8 | 2687 8.8 | 1500 4.7 | 1202 3.5 | -39.3% |
-19.9% |
ND국제약품 | 4,635( -1.07) | -2.32 | 0.54 | 4.98 | -5.6 | -8.4 | 353 | 375 | 376 | 396 | 416 | 17.8% | 5.1% | -13 0 | 33 8.8 | 6 1.6 | 16 4 | 9 2.2 | 흑전 | -43.8% |
ND나이스정보통신 | 18,590( -0.64) | -0.38 | 3.68 | 6.05 | 6.96 | 3.62 | 2330 | 2343 | 2461 | 2464 | 2480 | 6.4% | 0.6% | 70 3 | 81 3.5 | 121 4.9 | 97 3.9 | 98 4 | 40% | 1% |
ND넥스트칩 | 7,050( -1.4) | -1.67 | 2.32 | 8.46 | -21.67 | -48.09 | 48 | 60 | 66 | 91 | 105 | 118.8% | 15.4% | -66 0 | -46 0 | -42 0 | -37 0 | -57 0 | 적자 | 적자 |
ND대림B&Co | 4,020( -0.62) | -0.12 | -0.12 | 2.16 | 1.39 | 9.99 | 766 | 630 | 709 | 730 | 741 | -3.3% |
1.5% | 16 2.1 | 20 3.2 | 44 6.2 | 31 4.2 | 4 0.5 | -75% |
-87.1% |
ND대명에너지 | 14,800( -2.63) | -3.39 | 6.63 | 29.71 | 10.86 | 30.97 | 120 | 148 | 149 | 174 | 206 | 71.7% | 18.4% | 39 32.5 | 36 24.3 | 10 6.7 | 8 4.6 | 41 19.9 | 5.1% | 412.5% |
ND대아티아이 | 4,075( 0.99) | -0.12 | 11.34 | 35.38 | 27.54 | 34.49 | 306 | 260 | 295 | 341 | 594 | 94.1% | 74.2% | -2 0 | 9 3.5 | 25 8.5 | 16 4.7 | 27 4.5 | 흑전 | 68.8% |
ND대원강업 | 3,895( 0.65) | 4.42 | 1.17 | 10.5 | 4.14 | 0.13 | 2670 | 2843 | 2952 | 3677 | 4200 | 57.3% | 14.2% | 106 4 | 168 5.9 | -57 0 | 173 4.7 | -58 0 | 적전 | 적전 |
ND대원산업 | 7,710( 0.52) | 5.47 | 7.38 | 6.64 | 30.24 | 30.46 | 1877 | 1945 | 2273 | 2383 | 2712 | 44.5% | 13.8% | 116 6.2 | 49 2.5 | 3 0.1 | 229 9.6 | 468 17.3 | 303.4% | 104.4% |
ND대원화성 | 898( 0.11) | 0 | -0.66 | 1.93 | -7.14 | -9.75 | 247 | 256 | 289 | 341 | 373 | 51% | 9.4% | -68 0 | -27 0 | -36 0 | 4 1.2 | -1 0 | 적자 | 적전 |
ND동방선기 | 3,660( -0.68) | 0.55 | 7.81 | 15.09 | 16.93 | 19.8 | 80 | 56 | 77 | 92 | 131 | 63.8% | 42.4% | 23 28.8 | -1 0 | 7 9.1 | 9 9.8 | 25 19.1 | 8.7% | 177.8% |
ND동아지질 | 14,770( -0.27) | 0.61 | 4.01 | 14.23 | 7.89 | 8.92 | 888 | 912 | 942 | 988 | 1092 | 23% | 10.5% | 12 1.4 | 21 2.3 | 15 1.6 | 22 2.2 | 35 3.2 | 191.7% | 59.1% |
ND동아화성 | 5,620(0) | 0 | 5.84 | 12.85 | 1.08 | 4.85 | 907 | 928 | 945 | 975 | 982 | 8.3% | 0.7% | 35 3.9 | 50 5.4 | 53 5.6 | 54 5.5 | 23 2.3 | -34.3% |
-57.4% |
ND동진쎄미켐 | 29,150( -1.52) | -1.69 | 8.57 | 0 | 11.26 | 39.47 | 3225 | 3330 | 3554 | 3594 | 3603 | 11.7% | 0.3% | 366 11.3 | 471 14.1 | 500 14.1 | 619 17.2 | 493 13.7 | 34.7% | -20.4% |
ND디아이 | 14,000( -2.57) | -1.75 | 7.61 | 9.98 | 5.9 | -3.31 | 531 | 347 | 461 | 542 | 788 | 48.4% | 45.4% | -29 0 | -18 0 | 9 2 | -17 0 | 57 7.2 | 흑전 | 흑전 |
ND디와이피엔에프 | 14,450( -0.34) | -0.28 | 2.26 | -2.82 | 0 | 12.02 | 430 | 419 | 551 | 628 | 1211 | 181.6% | 92.8% | 59 13.7 | 47 11.2 | 30 5.4 | 59 9.4 | 107 8.8 | 81.4% | 81.4% |
ND디케이락 | 7,610( -2.31) | -4.4 | -1.3 | 3.54 | 0.66 | 4.53 | 247 | 238 | 244 | 247 | 254 | 2.8% | 2.8% | 3 1.2 | 2 0.8 | 3 1.2 | -4 0 | -3 0 | 적전 | 적자 |
ND라온시큐어 | 1,923(0) | 0 | 0 | 0.68 | -4.8 | -6.65 | 223 | 113 | 127 | 149 | 235 | 5.4% | 57.7% | 16 7.2 | -28 0 | -14 0 | -1 0 | 64 27.2 | 300% | 흑전 |
ND라온테크 | 8,000( -2.2) | -3.15 | -4.88 | 1.39 | -7.41 | 28.62 | 105 | 84 | 105 | 150 | 152 | 44.8% | 1.3% | 19 18.1 | 0 0 | 8 7.6 | 11 7.3 | 5 3.3 | -73.7% |
-54.5% |
ND러셀 | 1,690( -1.57) | 0.96 | 2.92 | 5.16 | -2.65 | 16.87 | 70 | 44 | 78 | 89 | 163 | 132.9% | 83.1% | -2 0 | -3 0 | 10 12.8 | 7 7.9 | 6 3.7 | 흑전 | -14.3% |
ND레뷰코퍼레이션 | 12,990( -2.11) | 12.08 | 14.05 | 15.16 | -0.46 | 8.25 | 389 | 96 | 111 | 126 | 156 | -59.9% |
23.8% | 25 6.4 | 6 6.3 | 18 16.2 | 22 17.5 | 28 17.9 | 12% | 27.3% |
ND레인보우로보틱스 | 270,500( -3.74) | -5.58 | -0.55 | 2.46 | -21.02 | 66.26 | 47 | 30 | 31 | 34 | 96 | 104.3% | 182.4% | -218 0 | -4 0 | -25 0 | -10 0 | 10 10.4 | 흑전 | 흑전 |
ND롯데렌탈 | 29,400( 0.17) | 1.73 | 5 | 3.89 | 1.2 | -1.84 | 6551 | 6569 | 6962 | 7185 | 7207 | 10% | 0.3% | 531 8.1 | 569 8.7 | 758 10.9 | 805 11.2 | 716 9.9 | 34.8% | -11.1% |
ND롯데이노베이트 | 18,790( 1.08) | 2.9 | 7.74 | 5.56 | -5.15 | -2.99 | 3463 | 2765 | 2865 | 2880 | 3293 | -4.9% |
14.3% | 180 5.2 | 89 3.2 | 58 2 | 83 2.9 | 26 0.8 | -85.6% |
-68.7% |
ND루닛 | 51,700( -3.72) | -3.18 | -1.52 | 4.87 | -15.52 | -18.97 | 53 | 51 | 122 | 167 | 200 | 277.4% | 19.8% | -177 0 | -128 0 | -199 0 | -164 0 | -185 0 | 적자 | 적자 |
ND마이크로컨텍솔 | 11,310( -6.53) | -7.3 | 11.21 | 20.06 | 26.37 | 120.9 | 145 | 143 | 151 | 184 | 217 | 49.7% | 17.9% | -12 0 | 19 13.3 | 15 9.9 | 26 14.1 | 41 18.9 | 흑전 | 57.7% |
ND마이크로투나노 | 7,420( -8.96) | 13.28 | 42.97 | 38.69 | 26.41 | 17.97 | 45 | 6 | 21 | 31 | 43 | -4.4% |
38.7% | -65 0 | -29 0 | -34 0 | -12 0 | 39 90.7 | 흑전 | 흑전 |
ND매커스 | 10,280( -3.38) | -5.6 | 2.39 | 11.74 | 11.14 | 24.91 | 339 | 390 | 416 | 419 | 769 | 126.8% | 83.5% | 40 11.8 | 56 14.4 | 54 13 | 55 13.1 | 101 13.1 | 152.5% | 83.6% |
ND메카로 | 12,630( -0.79) | 0.32 | 3.36 | 22.74 | 27.58 | 51.44 | 127 | 128 | 141 | 160 | 197 | 55.1% | 23.1% | -14 0 | -12 0 | 2 1.4 | 7 4.4 | 44 22.3 | 흑전 | 528.6% |
ND모바일어플라이언스 | 1,935( -1.93) | 0.94 | 1.36 | 4.65 | -4.44 | -3.97 | 93 | 67 | 79 | 109 | 149 | 60.2% | 36.7% | 11 11.8 | -9 0 | 2 2.5 | 6 5.5 | 15 10.1 | 36.4% | 150% |
ND모트렉스 | 8,550( -2.73) | -2.84 | 2.76 | -0.93 | -13.29 | -9.91 | 1061 | 1102 | 1289 | 1617 | 1858 | 75.1% | 14.9% | 26 2.5 | 109 9.9 | 142 11 | 158 9.8 | 27 1.5 | 3.8% | -82.9% |
ND바이넥스 | 15,500( -3.06) | -5.6 | -2.94 | 5.23 | -7.63 | -15.49 | 355 | 297 | 315 | 329 | 359 | 1.1% | 9.1% | -33 0 | -106 0 | -83 0 | -47 0 | -71 0 | 적자 | 적자 |
ND바이오플러스 | 7,660( -0.91) | -1.79 | -4.73 | 8.04 | 11.66 | 4.79 | 161 | 96 | 112 | 164 | 291 | 80.7% | 77.4% | 63 39.1 | 24 25 | 27 24.1 | 47 28.7 | 138 47.4 | 119% | 193.6% |
ND보라티알 | 10,590( -1.4) | -1.4 | -1.03 | 9.63 | 0.95 | 8.39 | 198 | 194 | 223 | 232 | 265 | 33.8% | 14.2% | 33 16.7 | 31 16 | 35 15.7 | 29 12.5 | 33 12.5 | 0% | 13.8% |
ND부광약품 | 3,990( -1.72) | -0.5 | 4.45 | 2.44 | -16.7 | -13.07 | 250 | 344 | 369 | 426 | 461 | 84.4% | 8.2% | -156 0 | -16 0 | -18 0 | 32 7.5 | 19 4.1 | 흑전 | -40.6% |
ND부국증권 | 27,400( -0.54) | 1.11 | 6 | 3.01 | 2.05 | 0.37 | 2006 | 1676 | 1861 | 2033 | 2220 | 10.7% | 9.2% | 96 4.8 | 197 11.8 | 99 5.3 | 84 4.1 | -16 0 | 적전 | 적전 |
ND뷰노 | 18,750( -4.14) | -1.83 | -2.65 | 4.46 | -20.21 | -22.52 | 48 | 55 | 63 | 68 | 70 | 45.8% | 2.9% | -34 0 | -38 0 | -31 0 | -27 0 | -26 0 | 적자 | 적자 |
ND비에이치아이 | 28,250( -1.91) | 31.7 | 42.17 | 63.96 | 41.96 | 82.97 | 810 | 730 | 863 | 982 | 1471 | 81.6% | 49.8% | 112 13.8 | 35 4.8 | 59 6.8 | 48 4.9 | 76 5.2 | -32.1% |
58.3% |
ND비엠티 | 9,110( -2.67) | 0.11 | 3.29 | 3.52 | 2.36 | 24.62 | 399 | 312 | 326 | 327 | 363 | -9% |
11% | 9 2.3 | 27 8.7 | 14 4.3 | 0 0 | 23 6.3 | 155.6% | - |
ND비츠로테크 | 7,790( -0.76) | 2.23 | 4.28 | 8.95 | 2.23 | 15.75 | 916 | 870 | 998 | 1049 | 1365 | 49% | 30.1% | 44 4.8 | 87 10 | 116 11.6 | 110 10.5 | 198 14.5 | 350% | 80% |
ND삐아 | 10,560( -0.85) | -3.56 | -3.3 | 6.24 | 5.49 | 10.46 | 0 | 124 | 137 | 141 | 174 | - | 23.4% | 0 0 | 17 13.7 | 6 4.4 | 10 7.1 | 22 12.6 | - | 120% |
ND산일전기 | 54,500( -2.5) | 8.13 | 7.07 | 6.03 | -15.77 | INF | 0 | 0 | 706 | 797 | 1084 | - | 36% | 0 0 | 0 0 | 233 33 | 278 34.9 | 340 31.4 | - | 22.3% |
ND삼보판지 | 8,170(0) | 2.9 | 6.24 | 5.69 | 1.87 | 0 | 1416 | 1349 | 1376 | 1395 | 1461 | 3.2% | 4.7% | 139 9.8 | 133 9.9 | 122 8.9 | 67 4.8 | 63 4.3 | -54.7% |
-6% |
ND삼성에스디에스 | 128,400( 0.08) | 7.72 | 11.27 | 10.5 | 4.14 | 0.47 | 33770 | 32473 | 33690 | 35697 | 36422 | 7.9% | 2% | 2145 6.4 | 2259 7 | 2209 6.6 | 2528 7.1 | 2114 5.8 | -1.4% |
-16.4% |
ND삼성화재 | 374,500( 1.49) | 3.74 | 6.85 | 4.76 | -2.09 | 4.46 | 51103 | 55068 | 55343 | 59709 | 62793 | 22.9% | 5.2% | 2034 4 | 8971 16.3 | 7823 14.1 | 7175 12 | 2528 4 | 24.3% | -64.8% |
ND삼양식품 | 970,000( -1.22) | 4.75 | 4.08 | 12.79 | 12.79 | 26.8 | 3267 | 3857 | 4244 | 4389 | 4789 | 46.6% | 9.1% | 362 11.1 | 801 20.8 | 894 21.1 | 873 19.9 | 876 18.3 | 142% | 0.3% |
ND서호전기 | 24,100( 0.21) | -2.82 | 0.63 | 4.33 | 8.07 | INF | 154 | 84 | 110 | 132 | 138 | -10.4% |
4.5% | 21 13.6 | 12 14.3 | 10 9.1 | 14 10.6 | -19 0 | 적전 | 적전 |
ND셀리드 | 3,540( -0.42) | -2.48 | -0.14 | 0.43 | -23.21 | -30.04 | 0 | 3 | 5 | 13 | 19 | - | 46.2% | -25 0 | -24 0 | -32 0 | -27 0 | -36 0 | 적자 | 적자 |
ND셀바스AI | 13,380( -2.19) | -2.41 | -6.43 | 15.25 | -0.3 | 14.95 | 136 | 272 | 275 | 277 | 300 | 120.6% | 8.3% | 0 0 | -4 0 | 2 0.7 | -6 0 | 17 5.7 | - | 흑전 |
ND셀트리온 | 161,300( -1.65) | 0.88 | 1.38 | -4.56 | -12.34 | -13.97 | 3826 | 7369 | 8747 | 8819 | 10637 | 178% | 20.6% | 184 4.8 | 154 2.1 | 725 8.3 | 2077 23.6 | 1964 18.5 | 967.4% | -5.4% |
ND셀트리온제약 | 48,050( -1.44) | -1.33 | 1.37 | -0.72 | -11.51 | -15.26 | 951 | 969 | 1171 | 1281 | 1355 | 42.5% | 5.8% | 50 5.3 | 36 3.7 | 94 8 | 136 10.6 | 105 7.7 | 110% | -22.8% |
ND시프트업 | 53,900( -0.74) | 1.51 | 9.44 | -3.23 | -11.78 | INF | 0 | 0 | 374 | 580 | 593 | - | 2.2% | 0 0 | 0 0 | 259 69.3 | 356 61.4 | 421 71 | - | 18.3% |
ND신대양제지 | 8,540( 1.3) | 11.78 | 14.48 | 23.77 | 42.1 | 49.04 | 1652 | 1563 | 1655 | 1657 | 1708 | 3.4% | 3.1% | 90 5.4 | 102 6.5 | 108 6.5 | 19 1.1 | 62 3.6 | -31.1% |
226.3% |
ND쏘카 | 14,480( -0.21) | -0.41 | 0.7 | 1.61 | -2.36 | -20.44 | 962 | 906 | 1018 | 1170 | 1224 | 27.2% | 4.6% | -28 0 | -108 0 | -67 0 | 46 3.9 | 30 2.5 | 흑전 | -34.8% |
ND쏠리드 | 7,130( -0.42) | 6.74 | 11.93 | 11.76 | 0.85 | 7.38 | 978 | 749 | 804 | 855 | 901 | -7.9% |
5.4% | 120 12.3 | 76 10.1 | 76 9.5 | 77 9 | 119 13.2 | -0.8% |
54.5% |
ND씨에스베어링 | 5,980( -1.16) | 4.18 | 18.89 | 30.85 | 3.1 | 36.69 | 82 | 156 | 247 | 285 | 365 | 345.1% | 28.1% | -15 0 | -21 0 | 8 3.2 | 16 5.6 | 18 4.9 | 흑전 | 12.5% |
ND씨젠 | 26,300( -0.75) | 4.37 | 8.45 | 19 | 6.69 | 15.35 | 1005 | 899 | 1001 | 1088 | 1153 | 14.7% | 6% | 35 3.5 | -144 0 | -11 0 | 53 4.9 | -62 0 | 적전 | 적전 |
ND아바코 | 13,140( -2.23) | -3.6 | -0.68 | -4.02 | -15.93 | 9.32 | 804 | 463 | 579 | 975 | 1036 | 28.9% | 6.3% | 126 15.7 | 30 6.5 | 26 4.5 | 74 7.6 | 73 7 | -42.1% |
-1.4% |
ND아셈스 | 8,890( -2.74) | 1.72 | 2.18 | 11.4 | 11.13 | 28.1 | 128 | 129 | 135 | 148 | 156 | 21.9% | 5.4% | 18 14.1 | 20 15.5 | 19 14.1 | 25 16.9 | 27 17.3 | 50% | 8% |
ND아스트 | 567( 0.71) | 4.61 | 5.78 | -1.05 | -32.1 | 12.5 | 435 | 366 | 368 | 457 | 522 | 20% | 14.2% | 169 38.9 | -135 0 | -61 0 | 43 9.4 | 90 17.2 | -46.7% |
109.3% |
ND아이센스 | 16,390( -2.56) | 2.76 | 10 | 8.54 | 2.82 | 7.33 | 750 | 684 | 699 | 703 | 813 | 8.4% | 15.6% | 30 4 | 8 1.2 | 20 2.9 | 38 5.4 | -39 0 | 적전 | 적전 |
ND아이티센 | 6,740( 3.37) | 3.53 | 6.98 | 12.71 | 10.31 | 29.62 | 8926 | 9107 | 12598 | 12848 | 15064 | 68.8% | 17.2% | 269 3 | 38 0.4 | 160 1.3 | 105 0.8 | 279 1.9 | 3.7% | 165.7% |
ND안국약품 | 7,150( 4.69) | 5.77 | 8.01 | 12.78 | 10 | 9.49 | 641 | 657 | 672 | 675 | 707 | 10.3% | 4.7% | 6 0.9 | 30 4.6 | 17 2.5 | 7 1 | 11 1.6 | 83.3% | 57.1% |
ND안랩 | 66,600( 2.94) | -4.72 | -18.08 | -10.6 | -11.79 | 0.6 | 687 | 495 | 599 | 685 | 826 | 20.2% | 20.6% | 116 16.9 | 1 0.2 | 35 5.8 | 85 12.4 | 156 18.9 | 34.5% | 83.5% |
ND알에스오토메이션 | 14,300( -2.72) | -6.41 | -10.06 | 3.47 | -6.23 | 2.14 | 181 | 161 | 168 | 196 | 239 | 32% | 21.9% | -13 0 | -15 0 | -17 0 | -2 0 | -1 0 | 적자 | 적자 |
ND에스넷 | 4,400( -1.23) | 2.44 | 7.45 | 17.33 | 4.76 | 11.39 | 1975 | 744 | 1024 | 1104 | 1624 | -17.8% |
47.1% | 130 6.6 | -28 0 | -22 0 | 26 2.4 | 130 8 | 0% | 400% |
ND에스에이엠티 | 2,710( -0.18) | 1.88 | 2.65 | 1.31 | -0.73 | 4.03 | 6299 | 6899 | 7181 | 7340 | 7473 | 18.6% | 1.8% | 128 2 | 214 3.1 | 148 2.1 | 147 2 | 162 2.2 | 26.6% | 10.2% |
ND에스엠코어 | 4,515( 0.11) | -4.55 | -2.9 | 10.39 | 1.8 | 19.76 | 373 | 254 | 323 | 494 | 559 | 49.9% | 13.2% | -101 0 | 12 4.7 | 21 6.5 | 21 4.3 | 16 2.9 | 흑전 | -23.8% |
ND에스트래픽 | 3,950( -0.75) | -1.13 | 3.27 | 10.8 | 4.5 | 4.36 | 663 | 241 | 343 | 499 | 806 | 21.6% | 61.5% | 123 18.6 | -26 0 | 33 9.6 | 24 4.8 | 82 10.2 | -33.3% |
241.7% |
ND에이스테크 | 701(0) | 0 | 0 | 4.47 | -4.63 | -0.99 | 274 | 306 | 353 | 369 | 422 | 54% | 14.4% | -161 0 | -40 0 | -96 0 | -101 0 | -73 0 | 적자 | 적자 |
ND에이치시티 | 8,760( 1.74) | -8.08 | -10.43 | 2.34 | -4.26 | 6.96 | 197 | 199 | 240 | 242 | 263 | 33.5% | 8.7% | 20 10.2 | 18 9 | 38 15.8 | 27 11.2 | 29 11 | 45% | 7.4% |
ND에이피알 | 75,300( -1.44) | 5.91 | 10.09 | 7.88 | 28.06 | 50.6 | 1520 | 1489 | 1555 | 1741 | 2442 | 60.7% | 40.3% | 344 22.6 | 278 18.7 | 280 18 | 272 15.6 | 396 16.2 | 15.1% | 45.6% |
ND에프에스티 | 17,670( -2.11) | -5.91 | -2.54 | -5.51 | -17.81 | 12.33 | 420 | 496 | 512 | 584 | 780 | 85.7% | 33.6% | -115 0 | -29 0 | 6 1.2 | 2 0.3 | 42 5.4 | 흑전 | 2000% |
ND에프엔에스테크 | 8,990( -2.81) | -5.86 | 0.67 | -1.32 | -11.17 | INF | 111 | 56 | 130 | 324 | 374 | 236.9% | 15.4% | 20 18 | -3 0 | 4 3.1 | 38 11.7 | 49 13.1 | 145% | 28.9% |
