2024.1Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ
NDAK홀딩스 13,500( -1.39) -2.53 -3.91 -5.59 -9.64 11023 10811 11402 11560 11933 8.3% 3.2% 996 9 606 5.6 677 5.9 511 4.4 964 8.1 -3.2% 88.6%
NDCJ씨푸드 4,050( -0.49) -5.59 -10.2 -19.32 -23.87 351 337 377 417 525 49.6% 25.9% 0 0.3 10 2.7 29 7 13 2.5 - -55.2%
NDHD현대일렉트릭 320,000( -4.33) 4.23 -4.33 0.31 5.79 5686 6425 6944 7973 8010 40.9% 0.5% 463 8.1 588 9.2 854 12.3 1247 15.6 1288 16.1 178.2% 3.3%
NDKG이니시스 10,600(0) -2.39 -2.75 -3.2 -6.19 3236 3205 3471 3534 3677 13.6% 4% 229 7.1 259 8.1 293 8.4 281 8 299 8.1 30.6% 6.4%
NDLX인터내셔널 30,800( 3.53) -1.6 1.99 1.32 -2.99 36999 34404 36594 37146 37761 2.1% 1.7% 1617 4.4 1292 3.8 636 1.7 786 2.1 1107 2.9 -31.5% 40.8%
NDNHN 19,590( -2.78) -5.13 -6.71 -5.36 -12.93 5483 5514 5715 5983 6044 10.2% 1% 191 3.5 208 3.8 234 4.1 -79 0 273 4.5 42.9% 흑전
NDNH투자증권 13,510( 2.35) -0.44 3.37 8.25 10.47 34767 19426 22904 27656 31540 -9.3% 14% 2515 7.2 2204 11.3 1184 5.2 1354 4.9 2769 8.8 10.1% 104.5%
NDOCI 84,500( -3.21) -14.65 -15.84 -16.25 -14.21 0 3442 4500 4964 5403 - 8.8% 0 152 4.4 220 4.9 204 4.1 388 7.2 - 90.2%
NDSG세계물산 386( 0.26) -0.77 -2.28 -0.77 -3.5 379 342 351 357 365 -3.7% 2.2% 1.6 2 0.6 0.8 -7 0 적전 적전
NDSK하이닉스 191,800( 0.95) -8.45 -17.68 -18.9 -5.28 50881 73059 90662 113055 124296 144.3% 9.9% -34023 0 -28820 0 -17920 0 3460 3.1 28860 23.2 흑전 734.1%
ND강원에너지 12,840( -1.68) -9.26 -14.06 -17.9 -16.57 220 229 312 630 821 273.2% 30.3% 2.7 3.9 15 4.8 38 6 20 2.4 233.3% -47.4%
ND고려신용정보 10,590( 0.76) 3.52 3.42 -1.03 -3.29 369 399 403 410 415 12.5% 1.2% 28 7.6 2.3 28 6.9 42 10.2 31 7.5 10.7% -26.2%
ND교보증권 5,110( 0.39) 0.99 -1.92 5.47 3.23 12510 6326 7772 10822 11332 -9.4% 4.7% 643 5.1 -170 0 162 2.1 67 0.6 401 3.5 -37.6% 498.5%
ND그린케미칼 7,090( -0.56) -3.41 -6.22 -9.1 -15.9 741 665 699 716 814 9.9% 13.7% 11 1.5 0.2 13 1.9 23 3.2 19 2.3 72.7% -17.4%
ND글로벌텍스프리 4,100( -0.12) 2.89 0.99 14.21 2.63 175 229 260 268 313 78.9% 16.8% 12 6.9 34 14.8 38 14.6 63 23.5 24 7.7 100% -61.9%
ND기업은행 14,230( 3.04) 1.93 1.5 3.79 6.04 83959 50809 51892 66539 90057 7.3% 35.3% 9156 10.9 8486 16.7 9685 18.7 6995 10.5 10297 11.4 12.5% 47.2%
ND나무가 12,260( -0.08) -8.51 -12.11 -10.18 -11.22 1269 707 722 957 1161 -8.5% 21.3% 93 7.3 31 4.4 40 5.5 63 6.6 75 6.5 -19.4% 19%
ND네온테크 2,300( 1.32) 3.37 -1.29 -10.68 -20 127 105 299 335 454 257.5% 35.5% -3 0 -23 0 28 9.4 19 5.7 39 8.6 흑전 105.3%
ND넥스트칩 10,180( 1.19) -15.87 -18.56 -22.23 -17.03 33 34 45 48 60 81.8% 25% -51 0 -66 0 -41 0 -66 0 -46 0 적자 적자
ND농심 455,000( -1.73) 0.78 1.56 -6.47 -2.99 8604 8375 8559 8567 8725 1.4% 1.8% 638 7.4 536 6.4 556 6.5 388 4.5 613 7 -3.9% 58%
ND데브시스터즈 52,800( -1.12) 0.76 3.73 -7.85 2.52 503 -382 348 377 595 18.3% 57.8% -50 0 -131 0 -180 0 -118 0 81 13.6 흑전 흑전
ND동양생명 8,130( 1.75) 6.55 3.04 12.92 60.67 10858 6937 7058 7655 9613 -11.5% 25.6% 1892 17.4 470 6.8 186 2.6 795 10.4 997 10.4 -47.3% 25.4%
ND디씨엠 11,760( -0.34) -2.41 -3.29 5.09 6.33 550 536 537 558 625 13.6% 12% 0.5 14 2.6 32 6 38 6.8 48 7.7 1500% 26.3%
ND디에이피 2,815( 0.72) -0.88 -1.23 -4.09 -4.25 990 959 1012 1073 1218 23% 13.5% -2 0 -35 0 -62 0 -31 0 0.7 흑전 흑전
ND디케이앤디 3,115( 1.47) 0.48 0 1.63 6.13 248 189 214 247 254 2.4% 2.8% 23 9.3 1.6 23 10.7 32 13 26 10.2 13% -18.8%
ND롯데에너지머티리얼즈 36,800( -1.87) -16.46 -23.33 -29.23 -17.77 1636 1982 2177 2295 2417 47.7% 5.3% 61 3.7 15 0.8 30 1.4 13 0.6 43 1.8 -29.5% 230.8%
ND롯데칠성 134,300( -1.97) 0.83 5.75 3.71 4.84 6798 7961 8304 9182 9369 37.8% 2% 593 8.7 591 7.4 843 10.2 78 0.8 367 3.9 -38.1% 370.5%
ND메타바이오메드 4,700( -0.42) -0.84 -3.89 1.08 -2.29 212 197 209 213 225 6.1% 5.6% 30 14.2 37 18.8 42 20.1 -1 0 48 21.3 60% 흑전
ND미래반도체 12,550( 0.64) -9.65 -16.39 -17.81 -28.49 1059 791 906 1047 1181 11.5% 12.8% 28 2.6 19 2.4 22 2.4 24 2.3 32 2.7 14.3% 33.3%
ND미래에셋증권 7,510( 2.32) -2.97 -3.96 5.63 0.67 68645 39775 45727 49435 62758 -8.6% 27% 2817 4.1 1567 3.9 1731 3.8 -904 0 2705 4.3 -4% 흑전
ND뷰노 31,050( -5.34) -2.82 -2.82 17.61 11.69 18 30 35 48 55 205.6% 14.6% -43 0 -57 0 -21 0 -34 0 -38 0 적자 적자
ND브이티 34,450( -2.13) -8.98 8.16 0.58 16.78 479 746 841 888 1018 112.5% 14.6% 1.3 117 15.7 144 17.1 188 21.2 239 23.5 3883.3% 27.1%
ND삼성생명 94,700( 3.61) 1.83 0.21 9.48 8.85 99875 64370 75053 76049 93190 -6.7% 22.5% 8818 8.8 3183 4.9 5964 7.9 6018 7.9 7463 8 -15.4% 24%
ND삼성전자 80,900( 0.62) -4.15 -4.15 -0.86 4.25 637454 600055 674047 677799 719156 12.8% 6.1% 6402 1 6685 1.1 24336 3.6 28247 4.2 66060 9.2 931.9% 133.9%
ND상상인증권 625( 0.48) -1.57 -0.79 -1.57 -3.55 335 435 449 603 864 157.9% 43.3% 16 4.8 57 13.1 -37 0 -27 0 -47 0 적전 적자
ND시디즈 27,050( 1.12) -4.75 -4.08 -5.58 1.5 606 447 470 478 579 -4.5% 21.1% 1.2 -5 0 0 -19 0 11 1.9 57.1% 흑전
ND신라교역 10,870( 1.21) -2.16 -1.09 -5.72 8.7 770 1118 1188 1265 1381 79.4% 9.2% -25 0 57 5.1 70 5.9 37 2.9 129 9.3 흑전 248.6%
ND실리콘투 42,050( -0.83) -3.33 -0.94 -12.3 7.96 580 782 1009 1056 1499 158.4% 42% 74 12.8 103 13.2 151 15 149 14.1 294 19.6 297.3% 97.3%
ND아나패스 24,400(0) -13.93 -11.91 -9.8 21.39 139 159 161 254 369 165.5% 45.3% 16 11.5 27 17 13 8.1 -12 0 17 4.6 6.3% 흑전
ND아셈스 6,650( 2.62) -2.64 4.56 -2.78 -9.52 121 113 115 128 129 6.6% 0.8% 16 13.2 12 10.6 14 12.2 18 14.1 20 15.5 25% 11.1%
ND아이티센 4,695( 4.68) 4.33 8.93 11.39 4.57 6048 6444 6609 8926 9107 50.6% 2% 0.1 20 0.3 21 0.3 269 3 38 0.4 375% -85.9%
ND아이패밀리에스씨 31,550( -3.66) -10.37 0.64 -12.12 -10.11 328 366 372 419 574 75% 37% 47 14.3 50 13.7 66 17.7 74 17.7 117 20.4 148.9% 58.1%
ND얼라인드 3,535( 1.14) -0.14 0.28 -5.48 -13.04 34 33 36 49 450 1223.5% 818.4% 2.9 24.2 10 27.8 14 28.6 20 4.4 1900% 42.9%
ND에스앤에스텍 33,550( -1.47) -5.76 -7.7 -4.28 -21.06 356 357 385 404 418 17.4% 3.5% 70 19.7 61 17.1 57 14.8 61 15.1 74 17.7 5.7% 21.3%
ND에스에이엠티 3,360( 0.45) -1.75 -2.47 1.51 -0.59 4838 4900 5411 6299 6899 42.6% 9.5% 129 2.7 126 2.6 150 2.8 128 2 214 3.1 65.9% 67.2%
ND에스코넥 1,194( -0.5) -3.79 -8.01 -9.48 -43.68 673 549 760 770 827 22.9% 7.4% 14 2.1 39 7.1 19 2.5 0.9 44 5.3 214.3% 528.6%
ND에어부산 2,510( -0.2) -3.46 -5.1 -7.04 -7.21 2131 1982 2304 2485 2722 27.7% 9.5% 478 22.4 338 17.1 432 18.8 347 14 709 26 48.3% 104.3%
ND에이치시티 8,810( 0.34) -2.54 -2.97 -5.88 -10.19 160 188 196 197 199 24.4% 1% 2.5 28 14.9 27 13.8 20 10.2 18 9 350% -10%
ND에이테크솔루션 7,800( 1.3) -3.94 -6.36 -4.99 -17.55 642 611 668 763 770 19.9% 0.9% 0.5 14 2.3 1.2 14 1.8 0.9 133.3% -50%
ND엠씨넥스 21,400( 0.71) -3.17 -5.52 -4.89 -5.31 2510 1922 2364 2528 2878 14.7% 13.8% 28 1.1 -22 0 104 4.4 73 2.9 152 5.3 442.9% 108.2%
ND예스24 5,960( -3.72) 42.75 39.58 36.07 26.14 1802 1553 1580 1641 1728 -4.1% 5.3% 24 1.3 -5 0 0.3 35 2.1 0.3 -75% -82.9%
ND오하임앤컴퍼니 2,290( 1.55) 0.22 4.57 13.37 -14.87 86 97 109 117 124 44.2% 6% 2.3 5.2 2.8 10 8.5 4.8 200% -40%
ND옵트론텍 2,945( 1.03) -9.38 -12.87 -4.85 -22.19 471 523 589 736 768 63.1% 4.3% 0.4 26 5 84 14.3 36 4.9 55 7.2 2650% 52.8%
ND우주일렉트로 14,780( -0.87) -6.75 -11.12 1.44 -12.49 405 371 409 411 455 12.3% 10.7% 2 2.4 20 4.9 43 10.5 40 8.8 400% -7%
ND유나이티드제약 22,850( -3.18) -3.99 -6.16 -2.56 -4.99 688 685 706 710 731 6.3% 3% 125 18.2 160 23.4 160 22.7 104 14.6 168 23 34.4% 61.5%
ND유아이엘 5,900( -1.17) -7.38 -9.92 -0.51 -15.35 863 684 868 906 1235 43.1% 36.3% 32 3.7 12 1.8 37 4.3 0.7 81 6.6 153.1% 1250%
ND이수페타시스 43,950( 2.33) -10.03 -17.23 -15.15 -11.21 1720 1638 1662 1733 1996 16% 15.2% 202 11.7 182 11.1 132 7.9 104 6 229 11.5 13.4% 120.2%
ND일진디스플 1,119( 1.73) 1.08 4 3.52 -2.44 102 74 163 204 229 124.5% 12.3% -32 0 -31 0 -10 0 -6 0 2.6 흑전 흑전
ND자람테크놀로지 37,150( -19.41) -33.54 -39.5 -50.79 -57.3 11 25 29 51 59 436.4% 15.7% -21 0 -6 0 -7 0 12 23.5 8.5 흑전 -58.3%
ND제이시스메디칼 12,940(0) 0.54 0.31 0.54 10.98 291 351 391 396 439 50.9% 10.9% 76 26.1 96 27.4 102 26.1 89 22.5 88 20 15.8% -1.1%
ND제이씨현시스템 3,715( -0.13) -2.24 -3 -3.38 -12.49 533 492 493 596 709 33% 19% -13 0 0.4 0.2 -45 0 24 3.4 흑전 흑전
ND제이앤티씨 21,500( -4.66) -12.07 -17.62 -28.81 16.59 573 555 977 1127 1270 121.6% 12.7% 22 3.8 40 7.2 169 17.3 52 4.6 317 25 1340.9% 509.6%
ND제주항공 9,830( -0.3) -1.8 -2.48 -4.56 -10.15 4249 3697 4434 4818 5558 30.8% 15.4% 706 16.6 231 6.2 482 10.9 262 5.4 789 14.2 11.8% 201.1%
ND조일알미늄 1,823( -1.57) -9.3 -9.98 -10.86 -20.04 1153 1095 1155 1252 1279 10.9% 2.2% 15 1.3 -5 0 16 1.4 58 4.6 46 3.6 206.7% -20.7%
ND종근당홀딩스 52,700( 1.74) -2.95 -6.23 -3.3 -9.76 2146 2175 2230 2246 2499 16.4% 11.3% 94 4.4 16 0.7 36 1.6 24 1.1 125 5 33% 420.8%
ND진에어 10,780( 0.28) -3.32 -3.32 -7.86 -12.71 3525 2590 3225 3432 4303 22.1% 25.4% 849 24.1 178 6.9 326 10.1 468 13.6 985 22.9 16% 110.5%
ND카카오뱅크 21,200( -0.93) -0.93 -4.29 4.69 -7.42 5605 6133 6566 6636 7179 28.1% 8.2% 1364 24.3 1118 18.2 1275 19.4 1027 15.5 1484 20.7 8.8% 44.5%
ND카카오페이 26,000( 0.97) -6.31 -9.72 -1.33 -20.49 1415 1488 1589 1660 1763 24.6% 6.2% -130 0 -125 0 -95 0 -214 0 -97 0 적자 적자
ND코스메카코리아 78,400( -5.88) -4.16 -4.27 -6 64.19 1159 1156 1164 1227 1256 8.4% 2.4% 93 8 111 9.6 137 11.8 149 12.1 137 10.9 47.3% -8.1%
ND크래프톤 285,000( -0.52) 1.6 1.79 1.24 15.62 5387 3871 4503 5344 6659 23.6% 24.6% 2830 52.5 1315 34 1892 42 1642 30.7 3105 46.6 9.7% 89.1%
ND클리오 35,050( -5.01) -2.09 -4.5 -8.01 -8.37 751 810 848 897 930 23.8% 3.7% 52 6.9 65 8 105 12.4 116 12.9 85 9.1 63.5% -26.7%
ND키다리스튜디오 3,765( 0.27) -4.44 -10.04 -17.43 -14.82 424 401 425 460 493 16.3% 7.2% -19 0 -9 0 -31 0 0.4 1 흑전 150%
ND태웅로직스 3,365( 2.12) -2.75 -7.17 -15.13 -4.13 1865 1836 1979 2022 2023 8.5% 0% 84 4.5 58 3.2 93 4.7 124 6.1 44 2.2 -47.6% -64.5%
ND토비스 19,100(0) -5.91 -9.48 -15.49 1.6 877 1032 1256 1284 1392 58.7% 8.4% 30 3.4 76 7.4 98 7.8 51 4 101 7.3 236.7% 98%
ND티웨이항공 2,590( -0.38) -3.72 -3.54 4.23 -6.16 3587 2860 3450 3589 4228 17.9% 17.8% 825 23 200 7 346 10 23 0.6 761 18 -7.8% 3208.7%
ND파마리서치 133,000( -4.8) -5.87 -10.01 -14.85 -0.23 554 667 688 700 747 34.8% 6.7% 207 37.4 236 35.4 274 39.8 204 29.1 267 35.7 29% 30.9%
ND한국앤컴퍼니 15,540( 1.24) -0.19 0.19 1.9 2.1 2294 2445 2973 3184 3472 51.4% 9% 325 14.2 446 18.2 988 33.2 806 25.3 1242 35.8 282.2% 54.1%
ND한국화장품 8,110( -0.61) -0.12 -5.48 -8.67 -18.9 179 199 203 206 237 32.4% 15% 10 5.6 15 7.5 12 5.9 -7 0 24 10.1 140% 흑전
ND한농화성 13,350( -1.04) -4.78 -10.7 -13.82 -16.09 544 505 529 545 654 20.2% 20% -6 0 -21 0 0 0.6 15 2.3 흑전 400%
ND한스바이오메드 10,930( -0.82) -2.5 -7.61 -6.34 -16.5 205 184 190 203 204 -0.5% 0.5% -3 0 0.5 -40 0 3.9 0.5 흑전 -87.5%
ND한화오션 30,950( 6.72) 2.82 3.51 4.03 0.16 14398 18207 19169 22309 22836 58.6% 2.4% -628 0 -1590 0 741 3.9 -488 0 529 2.3 흑전 흑전
ND현대이지웰 5,640( -0.7) -3.59 -4.08 -8.74 -10.33 366 240 285 288 375 2.5% 30.2% 88 24 47 19.6 29 10.2 19 6.6 76 20.3 -13.6% 300%
최근 5개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ 2023.1Q 2023.2Q 2023.3Q 2023.4Q 2024.1Q YoY QoQ
NDHD현대일렉트릭 320,000( -4.33) 4.23 -4.33 0.31 5.79 5686 6425 6944 7973 8010 40.9% 0.5% 463 8.1 588 9.2 854 12.3 1247 15.6 1288 16.1 178.2% 3.3%
NDNHN 19,590( -2.78) -5.13 -6.71 -5.36 -12.93 5483 5514 5715 5983 6044 10.2% 1% 191 3.5 208 3.8 234 4.1 -79 0 273 4.5 42.9% 흑전
NDOCI 84,500( -3.21) -14.65 -15.84 -16.25 -14.21 0 3442 4500 4964 5403 - 8.8% 0 152 4.4 220 4.9 204 4.1 388 7.2 - 90.2%
NDSK하이닉스 191,800( 0.95) -8.45 -17.68 -18.9 -5.28 50881 73059 90662 113055 124296 144.3% 9.9% -34023 0 -28820 0 -17920 0 3460 3.1 28860 23.2 흑전 734.1%
ND강원에너지 12,840( -1.68) -9.26 -14.06 -17.9 -16.57 220 229 312 630 821 273.2% 30.3% 2.7 3.9 15 4.8 38 6 20 2.4 233.3% -47.4%
ND고려신용정보 10,590( 0.76) 3.52 3.42 -1.03 -3.29 369 399 403 410 415 12.5% 1.2% 28 7.6 2.3 28 6.9 42 10.2 31 7.5 10.7% -26.2%
ND글로벌텍스프리 4,100( -0.12) 2.89 0.99 14.21 2.63 175 229 260 268 313 78.9% 16.8% 12 6.9 34 14.8 38 14.6 63 23.5 24 7.7 100% -61.9%
ND넥스트칩 10,180( 1.19) -15.87 -18.56 -22.23 -17.03 33 34 45 48 60 81.8% 25% -51 0 -66 0 -41 0 -66 0 -46 0 적자 적자
ND롯데에너지머티리얼즈 36,800( -1.87) -16.46 -23.33 -29.23 -17.77 1636 1982 2177 2295 2417 47.7% 5.3% 61 3.7 15 0.8 30 1.4 13 0.6 43 1.8 -29.5% 230.8%
ND롯데칠성 134,300( -1.97) 0.83 5.75 3.71 4.84 6798 7961 8304 9182 9369 37.8% 2% 593 8.7 591 7.4 843 10.2 78 0.8 367 3.9 -38.1% 370.5%
ND뷰노 31,050( -5.34) -2.82 -2.82 17.61 11.69 18 30 35 48 55 205.6% 14.6% -43 0 -57 0 -21 0 -34 0 -38 0 적자 적자
ND브이티 34,450( -2.13) -8.98 8.16 0.58 16.78 479 746 841 888 1018 112.5% 14.6% 1.3 117 15.7 144 17.1 188 21.2 239 23.5 3883.3% 27.1%
ND상상인증권 625( 0.48) -1.57 -0.79 -1.57 -3.55 335 435 449 603 864 157.9% 43.3% 16 4.8 57 13.1 -37 0 -27 0 -47 0 적전 적자
ND신라교역 10,870( 1.21) -2.16 -1.09 -5.72 8.7 770 1118 1188 1265 1381 79.4% 9.2% -25 0 57 5.1 70 5.9 37 2.9 129 9.3 흑전 248.6%
ND실리콘투 42,050( -0.83) -3.33 -0.94 -12.3 7.96 580 782 1009 1056 1499 158.4% 42% 74 12.8 103 13.2 151 15 149 14.1 294 19.6 297.3% 97.3%
ND아나패스 24,400(0) -13.93 -11.91 -9.8 21.39 139 159 161 254 369 165.5% 45.3% 16 11.5 27 17 13 8.1 -12 0 17 4.6 6.3% 흑전
ND아이티센 4,695( 4.68) 4.33 8.93 11.39 4.57 6048 6444 6609 8926 9107 50.6% 2% 0.1 20 0.3 21 0.3 269 3 38 0.4 375% -85.9%
ND아이패밀리에스씨 31,550( -3.66) -10.37 0.64 -12.12 -10.11 328 366 372 419 574 75% 37% 47 14.3 50 13.7 66 17.7 74 17.7 117 20.4 148.9% 58.1%
ND에스앤에스텍 33,550( -1.47) -5.76 -7.7 -4.28 -21.06 356 357 385 404 418 17.4% 3.5% 70 19.7 61 17.1 57 14.8 61 15.1 74 17.7 5.7% 21.3%
ND에스에이엠티 3,360( 0.45) -1.75 -2.47 1.51 -0.59 4838 4900 5411 6299 6899 42.6% 9.5% 129 2.7 126 2.6 150 2.8 128 2 214 3.1 65.9% 67.2%
ND에이치시티 8,810( 0.34) -2.54 -2.97 -5.88 -10.19 160 188 196 197 199 24.4% 1% 2.5 28 14.9 27 13.8 20 10.2 18 9 350% -10%
ND오하임앤컴퍼니 2,290( 1.55) 0.22 4.57 13.37 -14.87 86 97 109 117 124 44.2% 6% 2.3 5.2 2.8 10 8.5 4.8 200% -40%
ND옵트론텍 2,945( 1.03) -9.38 -12.87 -4.85 -22.19 471 523 589 736 768 63.1% 4.3% 0.4 26 5 84 14.3 36 4.9 55 7.2 2650% 52.8%
ND자람테크놀로지 37,150( -19.41) -33.54 -39.5 -50.79 -57.3 11 25 29 51 59 436.4% 15.7% -21 0 -6 0 -7 0 12 23.5 8.5 흑전 -58.3%
ND제이시스메디칼 12,940(0) 0.54 0.31 0.54 10.98 291 351 391 396 439 50.9% 10.9% 76 26.1 96 27.4 102 26.1 89 22.5 88 20 15.8% -1.1%
ND종근당홀딩스 52,700( 1.74) -2.95 -6.23 -3.3 -9.76 2146 2175 2230 2246 2499 16.4% 11.3% 94 4.4 16 0.7 36 1.6 24 1.1 125 5 33% 420.8%
ND카카오뱅크 21,200( -0.93) -0.93 -4.29 4.69 -7.42 5605 6133 6566 6636 7179 28.1% 8.2% 1364 24.3 1118 18.2 1275 19.4 1027 15.5 1484 20.7 8.8% 44.5%
ND카카오페이 26,000( 0.97) -6.31 -9.72 -1.33 -20.49 1415 1488 1589 1660 1763 24.6% 6.2% -130 0 -125 0 -95 0 -214 0 -97 0 적자 적자
ND클리오 35,050( -5.01) -2.09 -4.5 -8.01 -8.37 751 810 848 897 930 23.8% 3.7% 52 6.9 65 8 105 12.4 116 12.9 85 9.1 63.5% -26.7%
ND토비스 19,100(0) -5.91 -9.48 -15.49 1.6 877 1032 1256 1284 1392 58.7% 8.4% 30 3.4 76 7.4 98 7.8 51 4 101 7.3 236.7% 98%
ND파마리서치 133,000( -4.8) -5.87 -10.01 -14.85 -0.23 554 667 688 700 747 34.8% 6.7% 207 37.4 236 35.4 274 39.8 204 29.1 267 35.7 29% 30.9%
ND한국앤컴퍼니 15,540( 1.24) -0.19 0.19 1.9 2.1 2294 2445 2973 3184 3472 51.4% 9% 325 14.2 446 18.2 988 33.2 806 25.3 1242 35.8 282.2% 54.1%
ND한국화장품 8,110( -0.61) -0.12 -5.48 -8.67 -18.9 179 199 203 206 237 32.4% 15% 10 5.6 15 7.5 12 5.9 -7 0 24 10.1 140% 흑전
ND한화오션 30,950( 6.72) 2.82 3.51 4.03 0.16 14398 18207 19169 22309 22836 58.6% 2.4% -628 0 -1590 0 741 3.9 -488 0 529 2.3 흑전 흑전