2025.1Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 / OCF 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ
NDHD현대마린솔루션 188,600( -2.48) 0.11 -6.86 -5.04 15.56 35 29 4378 4613 4634 4856 16644.8% 4.8% 3.4 709 16.2 834 18.1 659 14.2 830 17.1 82900% 25.9%
NDHK이노엔 42,600( -1.16) -0.47 0.71 -9.17 5.97 16.87 2126 2193 2295 2357 2474 16.4% 5% 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 46.8% 4.1%
NDKIB플러그에너지 515(0) 0 0 0 0 0 351 286 359 369 371 5.7% 0.5% 2 -4 0 39 10.9 57 15.4 35 9.4 400% -38.6%
NDKS인더스트리 2,055( -5.73) -6.59 -7.22 -14.38 -15.78 -4.86 153 55 60 81 90 -41.2% 11.1% 25 16.3 10.9 -10 0 -10 0 -17 0 적전 적자
NDSK케미칼 72,800( -0.14) -1.62 4.45 19.93 43.03 73.95 3810 4139 4263 5155 5366 40.8% 4.1% -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 흑전 흑전
NDSNT에너지 35,800( -0.69) 1.99 -11.6 -15.57 -4.28 4.68 616 673 697 956 1153 87.2% 20.6% 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 330% 43.3%
ND고려아연 854,000( 0.59) 6.88 1.18 12.22 -0.47 -10.58 23754 30582 32067 34126 38328 61.4% 12.3% 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 2711 7.1 46.9% 125.5%
ND나이스정보통신 24,150( 0.84) 8.05 12.59 7.33 27.17 38.87 2343 2461 2464 2480 2574 9.9% 3.8% 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 18.5% -2%
ND다우기술 41,550( 0.73) 18.71 21.49 45.28 78.33 92.36 27228 23667 27997 37363 37475 37.6% 0.3% 3592 13.2 3323 14 2880 10.3 1950 5.2 3444 9.2 -4.1% 76.6%
ND다우데이타 19,250( -3.7) 9.5 12.31 13.44 44.09 77.42 28503 24886 29256 38714 38765 36% 0.1% 3684 12.9 3406 13.7 2964 10.1 2001 5.2 3498 9 -5% 74.8%
ND대림B&Co 4,605( 0.55) 0.11 7.09 10.56 14.41 16.58 630 709 730 741 742 17.8% 0.1% 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 100% 900%
ND대성산업 5,930( 4.04) 29.9 44.11 35.85 73.39 94.75 3962 3452 3583 3769 4164 5.1% 10.5% 132 3.3 0.2 64 1.8 13 0.3 142 3.4 7.6% 992.3%
ND대신증권 31,250( 4.34) 30.48 28.07 26.01 61 84.8 10760 9406 9891 10881 11247 4.5% 3.4% 730 6.8 362 3.8 36 0.4 -292 0 388 3.4 -46.8% 흑전
ND동남합성 34,350( -0.43) -1.86 0.15 0.59 2.69 0.73 464 450 464 483 528 13.8% 9.3% 31 6.7 17 3.8 21 4.5 18 3.7 29 5.5 -6.5% 61.1%
ND동아화성 6,190( 0.65) 3.17 5.27 3.51 10.14 15.92 928 945 975 982 1030 11% 4.9% 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 59 5.7 18% 156.5%
ND동진쎄미켐 30,850( 1.15) -3.44 -5.51 0.16 1.15 8.25 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 24.2% 18.7%
ND디아이 15,000( 1.01) -1.32 -5 -13.59 -1.77 25.94 347 461 542 788 1100 217% 39.6% -18 0 2 -17 0 57 7.2 99 9 흑전 73.7%
ND마이크로컨텍솔 21,050( -2.55) 5.3 -5.18 36.78 74.4 129.05 143 151 184 217 253 76.9% 16.6% 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 49 19.4 157.9% 19.5%
ND마이크로투나노 8,970( 7.04) 6.28 -2.18 -4.37 8.86 48.26 6 21 31 43 55 816.7% 27.9% -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 9.1 흑전 -87.2%
ND메카로 14,000( -0.57) 11.2 25.22 12.27 14.01 40.56 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 흑전 -25%
ND모트렉스 9,100( 0.44) -0.22 1.9 -4.11 1.79 -3.81 1102 1289 1617 1858 1900 72.4% 2.3% 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 196 10.3 79.8% 625.9%
ND미래에셋증권 21,950( -0.9) 13.26 2.81 12.91 74.21 127.93 62758 47247 54489 58185 60526 -3.6% 4% 2705 4.3 2733 5.8 3708 6.8 2443 4.2 3462 5.7 28% 41.7%
ND바이넥스 16,790( -2.95) 1.02 8.46 -4.06 14.92 8.6 297 315 329 359 397 33.7% 10.6% -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 1.3 흑전 흑전
ND백광산업 6,150( 1.65) 0.65 6.22 6.77 0.65 -8.89 597 591 629 635 645 8% 1.6% 30 5 12 2 29 4.6 25 3.9 33 5.1 10% 32%
ND백산 15,400( -0.32) 1.12 3.36 3.01 9.38 4.34 1190 1155 1288 1335 1341 12.7% 0.4% 202 17 180 15.6 181 14.1 200 15 190 14.2 -5.9% -5%
ND부광약품 3,570( 0.71) 0.85 -1.79 -11.74 -9.39 -21.97 344 369 426 461 478 39% 3.7% -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 30 6.3 흑전 57.9%
ND부국증권 67,400( 1.66) 65.6 63.39 54.23 111.62 151.02 1676 1861 2033 2220 197 11.8 99 5.3 84 4.1 -16 0
ND뷰노 18,550( -1.22) -3.84 -12.09 -9.95 -5.98 -15.3 55 63 68 70 75 36.4% 7.1% -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 적자 적자
ND비엠티 9,930( -0.7) 1.74 2.27 3.87 6.55 8.52 312 326 327 363 366 17.3% 0.8% 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 3.7% 21.7%
ND사조대림 44,950( -1.43) 7.79 9.5 1.93 11.26 11.96 5946 5849 6359 8273 8537 43.6% 3.2% 441 7.4 321 5.5 464 7.3 102 1.2 152 1.8 -65.5% 49%
ND삼성바이오로직스 1,057,000( -2.13) 1.83 6.12 1.34 6.66 0.38 9469 11569 11871 12564 12983 37.1% 3.3% 2213 23.4 4345 37.6 3386 28.5 3257 25.9 4867 37.5 119.9% 49.4%
ND삼양식품 1,470,000( -1.87) 15.84 10.19 22.81 55.39 66.86 3857 4244 4389 4789 5290 37.2% 10.5% 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 67.2% 52.9%
ND삼익악기 1,395( 0.94) 3.72 7.14 7.47 1.01 23.45 781 465 473 584 753 -3.6% 28.9% 98 12.5 -54 0 1.5 1.4 62 8.2 -36.7% 675%
ND서호전기 38,100( -1.17) 7.48 -4.99 -8.52 59.41 68.96 84 110 132 138 339 303.6% 145.7% 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 99 29.2 725% 흑전
ND슈프리마에이치큐 8,230( 2.88) 9.44 9.88 -1.67 8.29 29.61 49 47 50 55 58 18.4% 5.5% 16.3 14.9 10 7.3 12 20.7 50% 200%
ND쏘카 13,190( 0.3) -0.15 -0.23 -2.73 -5.85 -7.18 906 1018 1170 1224 1315 45.1% 7.4% -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 14 1.1 흑전 -53.3%
ND씨젠 32,250( 1.42) 0.16 -2.27 -4.02 18.78 30.57 899 1001 1088 1153 1160 29% 0.6% -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 148 12.8 흑전 흑전
ND아셈스 9,590( -4.96) 21.24 23.11 8.61 5.62 18.98 129 135 148 156 167 29.5% 7.1% 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 42 25.1 110% 55.6%
ND아스트 584( 2.64) 4.29 1.74 0.86 3 -26.08 366 368 457 522 643 75.7% 23.2% -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 59 9.2 흑전 -34.4%
ND아이티센 21,350( -1.84) -9.53 -12.86 0.95 171.97 239.43 9107 12598 12848 15064 16365 79.7% 8.6% 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 338 2.1 789.5% 21.1%
ND안국약품 8,330( 0.36) 4.13 7.48 4 16.99 28.15 657 672 675 707 757 15.2% 7.1% 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 93.3% 427.3%
ND에스에이엠티 3,125( -0.32) 4.17 5.93 8.7 11.21 11.81 6899 7181 7340 7473 7643 10.8% 2.3% 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 -8.9% 20.4%
ND에스코넥 778( -0.26) -0.51 0.39 -11.19 23.69 27.54 827 634 722 736 836 1.1% 13.6% 44 5.3 26 4.1 -44 0 14 1.9 46 5.5 4.5% 228.6%
ND에이스테크 2,670( -4.47) 7.88 -2.55 12.18 21.36 304.55 306 353 369 422 530 73.2% 25.6% -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 -19 0 적자 적자
ND에이피알 166,300( 3.42) 20.68 11.84 22.28 62.24 145.64 1489 1555 1741 2442 2660 78.6% 8.9% 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 96.4% 37.9%
ND엠게임 7,040( 1.29) 8.47 16.36 23.94 37.5 44.71 193 181 196 263 270 39.9% 2.7% 40 20.7 3.3 42 21.4 38 14.4 64 23.7 60% 68.4%
ND엠씨넥스 26,850( 0.94) 1.9 -2.54 -3.07 1.13 12.82 2878 2257 2451 2983 3479 20.9% 16.6% 152 5.3 76 3.4 31 1.3 184 6.2 209 6 37.5% 13.6%
ND예스24 4,525( 0.44) 2.49 2.61 4.99 5.6 8.51 1728 1571 1645 1766 1814 5% 2.7% 0.3 32 2 32 1.9 90 5.1 63 3.5 950% -30%
ND오킨스전자 6,440( 0.63) 5.75 -2.13 4.04 22.9 11.61 155 160 171 178 188 21.3% 5.6% 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 700% 77.8%
ND위메이드맥스 7,780( -0.38) 3.32 -5.93 -3.95 23.3 -3.11 173 187 190 199 471 172.3% 136.7% -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 -24 0 적자 적자
ND유안타증권 4,380( 0.92) 21.33 19.35 23.38 45.76 56.99 7456 5953 6723 7070 7637 2.4% 8% 419 5.6 119 2 182 2.7 226 3.2 129 1.7 -69.2% -42.9%
ND이수페타시스 55,600( -3.47) 4.12 10.54 24.11 37.97 40.58 1996 2047 2064 2261 2524 26.5% 11.6% 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 476 18.9 107.9% 87.4%
ND인바디 24,000( 0.63) 2.78 0.42 -7.87 1.69 2.78 484 502 507 551 556 14.9% 0.9% 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 -30% -6.7%
ND인포바인 66,500( 22.24) 55.01 56.1 55.56 106.84 81.69 62 60 62 66 71 14.5% 7.6% 23 37.1 22 36.7 19 30.6 14 21.2 22 31 -4.3% 57.1%
ND차바이오텍 12,120( 1) 6.22 9.29 5.12 15.32 5.85 2324 2646 2720 2760 3041 30.9% 10.2% -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 -125 0 적자 적자
ND카카오뱅크 31,350( -2.03) 7.73 -0.32 10.58 36.01 36.6 7179 7341 7463 7473 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4
ND코웨이 102,500( 2.71) 5.78 6.22 8.12 11.41 21.3 10018 10823 11003 11257 11749 17.3% 4.4% 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 9% 15.2%
ND클래시스 57,300( -2.22) -3.86 -7.58 -4.82 -11.02 -4.5 504 587 594 744 771 53% 3.6% 265 52.6 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 46.4% 8.4%
ND키움증권 238,000( -0.83) 13.06 4.16 25.26 61.68 95.88 26433 22805 27148 36416 36599 38.5% 0.5% 3377 12.8 3123 13.7 2680 9.9 1802 4.9 3254 8.9 -3.6% 80.6%
ND티엘비 22,850( -0.87) -2.56 3.63 18.46 18.95 20.14 442 394 464 499 529 19.7% 6% -2 0 0 27 5.8 1.8 18 3.4 흑전 100%
ND팅크웨어 9,100( 0.22) 2.36 1 -3.29 -6.67 -10.96 962 1268 1315 1344 1424 48% 6% 49 5.1 91 7.2 86 6.5 33 2.5 0.3 -91.8% -87.9%
ND파마리서치 561,000(0) 13.91 15.55 7.68 40.95 72.88 747 831 892 1031 1169 56.5% 13.4% 267 35.7 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 67.4% 33%
ND퍼시스 48,850( 2.95) 9.04 11.02 7.84 10.4 14.14 1073 859 926 998 1037 -3.4% 3.9% 139 13 33 3.8 51 5.5 -11 0 50 4.8 -64% 흑전
ND풍국주정 9,620( 0.31) 2.12 2.78 2.89 6.89 6.42 392 369 398 402 406 3.6% 1% 24 6.1 28 7.6 35 8.8 36 9 39 9.6 62.5% 8.3%
ND피제이메탈 3,070( -0.32) 0.16 1.32 -0.97 0.33 -3.15 517 659 670 697 842 62.9% 20.8% 11 2.1 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 327.3% 62.1%
ND한국가스공사 45,500( -0.44) -3.91 INF 20.21 19.42 23.98 128107 74898 81093 99790 127327 -0.6% 27.6% 9216 7.2 4657 6.2 4397 5.4 11763 11.8 8339 6.5 -9.5% -29.1%
ND한국타이어앤테크놀로지 44,300( -0.45) 2.67 11.73 11.45 10.2 8.85 21272 23179 24353 25314 49637 133.3% 96.1% 3987 18.7 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 -11.1% -25.1%
ND한미사이언스 46,950( -1.05) 12.46 5.27 18.86 57.82 71.98 3202 3091 3225 3318 3322 3.7% 0.1% 373 11.6 266 8.6 224 6.9 126 3.8 271 8.2 -27.3% 115.1%
ND한화비전 55,500( 1.28) 10.56 8.82 5.31 -7.96 -0.36 0 0 1395 3538 4518 - 27.7% 0 0 54 3.9 -55 0 443 9.8 - 흑전
ND헥토이노베이션 15,570( 1.3) 9.19 7.6 4.71 24.16 25.46 738 778 802 876 896 21.4% 2.3% 98 13.3 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 19.4% -17.6%
ND현대코퍼레이션 28,050( 1.81) 5.45 -2.26 1.08 18.86 17.61 16133 17289 18070 18464 18569 15.1% 0.6% 280 1.7 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 31.8% 16%
ND화인베스틸 901( -0.33) 3.21 10.15 8.42 7.78 -19.41 282 260 306 343 366 29.8% 6.7% -44 0 -9 0 -68  0 -70 0 -54 0 적자 적자
최근 5개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 주가 7 14 30 60 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ
NDHD현대마린솔루션 188,600( -2.48) 0.11 -6.86 -5.04 15.56 29 4378 4613 4634 4856 16644.8% 4.8% 3.4 709 16.2 834 18.1 659 14.2 830 17.1 82900% 25.9%
NDHK이노엔 42,600( -1.16) -0.47 0.71 -9.17 5.97 2126 2193 2295 2357 2474 16.4% 5% 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 46.8% 4.1%
NDSK케미칼 72,800( -0.14) -1.62 4.45 19.93 43.03 3810 4139 4263 5155 5366 40.8% 4.1% -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 흑전 흑전
NDSNT에너지 35,800( -0.69) 1.99 -11.6 -15.57 -4.28 616 673 697 956 1153 87.2% 20.6% 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 330% 43.3%
ND고려아연 854,000( 0.59) 6.88 1.18 12.22 -0.47 23754 30582 32067 34126 38328 61.4% 12.3% 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 2711 7.1 46.9% 125.5%
ND나이스정보통신 24,150( 0.84) 8.05 12.59 7.33 27.17 2343 2461 2464 2480 2574 9.9% 3.8% 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 18.5% -2%
ND대림B&Co 4,605( 0.55) 0.11 7.09 10.56 14.41 630 709 730 741 742 17.8% 0.1% 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 100% 900%
ND동아화성 6,190( 0.65) 3.17 5.27 3.51 10.14 928 945 975 982 1030 11% 4.9% 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 59 5.7 18% 156.5%
ND동진쎄미켐 30,850( 1.15) -3.44 -5.51 0.16 1.15 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 24.2% 18.7%
ND디아이 15,000( 1.01) -1.32 -5 -13.59 -1.77 347 461 542 788 1100 217% 39.6% -18 0 2 -17 0 57 7.2 99 9 흑전 73.7%
ND마이크로컨텍솔 21,050( -2.55) 5.3 -5.18 36.78 74.4 143 151 184 217 253 76.9% 16.6% 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 49 19.4 157.9% 19.5%
ND마이크로투나노 8,970( 7.04) 6.28 -2.18 -4.37 8.86 6 21 31 43 55 816.7% 27.9% -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 9.1 흑전 -87.2%
ND메카로 14,000( -0.57) 11.2 25.22 12.27 14.01 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 흑전 -25%
ND모트렉스 9,100( 0.44) -0.22 1.9 -4.11 1.79 1102 1289 1617 1858 1900 72.4% 2.3% 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 196 10.3 79.8% 625.9%
ND바이넥스 16,790( -2.95) 1.02 8.46 -4.06 14.92 297 315 329 359 397 33.7% 10.6% -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 1.3 흑전 흑전
ND부광약품 3,570( 0.71) 0.85 -1.79 -11.74 -9.39 344 369 426 461 478 39% 3.7% -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 30 6.3 흑전 57.9%
ND뷰노 18,550( -1.22) -3.84 -12.09 -9.95 -5.98 55 63 68 70 75 36.4% 7.1% -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 적자 적자
ND비엠티 9,930( -0.7) 1.74 2.27 3.87 6.55 312 326 327 363 366 17.3% 0.8% 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 3.7% 21.7%
ND삼성바이오로직스 1,057,000( -2.13) 1.83 6.12 1.34 6.66 9469 11569 11871 12564 12983 37.1% 3.3% 2213 23.4 4345 37.6 3386 28.5 3257 25.9 4867 37.5 119.9% 49.4%
ND삼양식품 1,470,000( -1.87) 15.84 10.19 22.81 55.39 3857 4244 4389 4789 5290 37.2% 10.5% 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 67.2% 52.9%
ND서호전기 38,100( -1.17) 7.48 -4.99 -8.52 59.41 84 110 132 138 339 303.6% 145.7% 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 99 29.2 725% 흑전
ND쏘카 13,190( 0.3) -0.15 -0.23 -2.73 -5.85 906 1018 1170 1224 1315 45.1% 7.4% -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 14 1.1 흑전 -53.3%
ND씨젠 32,250( 1.42) 0.16 -2.27 -4.02 18.78 899 1001 1088 1153 1160 29% 0.6% -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 148 12.8 흑전 흑전
ND아셈스 9,590( -4.96) 21.24 23.11 8.61 5.62 129 135 148 156 167 29.5% 7.1% 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 42 25.1 110% 55.6%
ND아스트 584( 2.64) 4.29 1.74 0.86 3 366 368 457 522 643 75.7% 23.2% -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 59 9.2 흑전 -34.4%
ND아이티센 21,350( -1.84) -9.53 -12.86 0.95 171.97 9107 12598 12848 15064 16365 79.7% 8.6% 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 338 2.1 789.5% 21.1%
ND안국약품 8,330( 0.36) 4.13 7.48 4 16.99 657 672 675 707 757 15.2% 7.1% 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 93.3% 427.3%
ND에스에이엠티 3,125( -0.32) 4.17 5.93 8.7 11.21 6899 7181 7340 7473 7643 10.8% 2.3% 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 -8.9% 20.4%
ND에이스테크 2,670( -4.47) 7.88 -2.55 12.18 21.36 306 353 369 422 530 73.2% 25.6% -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 -19 0 적자 적자
ND에이피알 166,300( 3.42) 20.68 11.84 22.28 62.24 1489 1555 1741 2442 2660 78.6% 8.9% 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 96.4% 37.9%
ND오킨스전자 6,440( 0.63) 5.75 -2.13 4.04 22.9 155 160 171 178 188 21.3% 5.6% 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 700% 77.8%
ND위메이드맥스 7,780( -0.38) 3.32 -5.93 -3.95 23.3 173 187 190 199 471 172.3% 136.7% -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 -24 0 적자 적자
ND이수페타시스 55,600( -3.47) 4.12 10.54 24.11 37.97 1996 2047 2064 2261 2524 26.5% 11.6% 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 476 18.9 107.9% 87.4%
ND인바디 24,000( 0.63) 2.78 0.42 -7.87 1.69 484 502 507 551 556 14.9% 0.9% 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 -30% -6.7%
ND차바이오텍 12,120( 1) 6.22 9.29 5.12 15.32 2324 2646 2720 2760 3041 30.9% 10.2% -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 -125 0 적자 적자
ND카카오뱅크 31,350( -2.03) 7.73 -0.32 10.58 36.01 7179 7341 7463 7473 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4
ND코웨이 102,500( 2.71) 5.78 6.22 8.12 11.41 10018 10823 11003 11257 11749 17.3% 4.4% 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 9% 15.2%
ND클래시스 57,300( -2.22) -3.86 -7.58 -4.82 -11.02 504 587 594 744 771 53% 3.6% 265 52.6 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 46.4% 8.4%
ND팅크웨어 9,100( 0.22) 2.36 1 -3.29 -6.67 962 1268 1315 1344 1424 48% 6% 49 5.1 91 7.2 86 6.5 33 2.5 0.3 -91.8% -87.9%
ND파마리서치 561,000(0) 13.91 15.55 7.68 40.95 747 831 892 1031 1169 56.5% 13.4% 267 35.7 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 67.4% 33%
ND피제이메탈 3,070( -0.32) 0.16 1.32 -0.97 0.33 517 659 670 697 842 62.9% 20.8% 11 2.1 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 327.3% 62.1%
ND한국타이어앤테크놀로지 44,300( -0.45) 2.67 11.73 11.45 10.2 21272 23179 24353 25314 49637 133.3% 96.1% 3987 18.7 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 -11.1% -25.1%
ND헥토이노베이션 15,570( 1.3) 9.19 7.6 4.71 24.16 738 778 802 876 896 21.4% 2.3% 98 13.3 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 19.4% -17.6%
ND현대코퍼레이션 28,050( 1.81) 5.45 -2.26 1.08 18.86 16133 17289 18070 18464 18569 15.1% 0.6% 280 1.7 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 31.8% 16%