2024.2Q 분기별 성장 종목
전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락
최근 4개분기 매출액 상승종목 | 매출액 / OCF | 영업이익OPM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 주가 | 7 | 14 | 30 | 60 | 120 | 2023.2Q | 2023.3Q | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | YoY | QoQ | 2023.2Q | 2023.3Q | 2023.4Q | 2024.1Q | 2024.2Q | YoY | QoQ |
NDBGF에코머티리얼즈 | 3,715( -0.4) | -0.67 | -2.24 | -1.85 | -7.7 | -11.44 | 680 | 650 | 862 | 872 | 925 | 36% | 6.1% | 34 5 | 40 6.2 | 51 5.9 | 56 6.4 | 36 3.9 | 5.9% | -35.7% |
NDDH오토리드 | 2,860( 0.88) | 1.24 | 7.52 | -1.72 | 0.88 | -3.7 | 603 | 557 | 612 | 639 | 717 | 18.9% | 12.2% | 26 4.3 | 64 11.5 | 6 1 | 43 6.7 | 55 7.7 | 111.5% | 27.9% |
NDE1 | 76,700( 2.68) | 5.36 | 4.92 | 3.79 | 2.68 | 6.38 | 18747 | 18394 | 21037 | 24571 | 29697 | 58.4% | 20.9% | 992 5.3 | -144 0 | -618 0 | 1169 4.8 | 921 3.1 | -7.2% |
-21.2% |
NDHD현대일렉트릭 | 334,000( 5.36) | 17.81 | 39.75 | 6.2 | -3.47 | 18.02 | 6425 | 6944 | 7973 | 8010 | 9169 | 42.7% | 14.5% | 588 9.2 | 854 12.3 | 1247 15.6 | 1288 16.1 | 2100 22.9 | 257.1% | 63% |
NDJB금융지주 | 15,470( 0.52) | 0.19 | 7.36 | -0.19 | 3.62 | 17.82 | 10075 | 10468 | 11134 | 11402 | 11737 | 16.5% | 2.9% | 2199 21.8 | 2306 22 | 1263 11.3 | 2280 20 | 2588 22 | 17.7% | 13.5% |
NDKCC | 310,500( 7.25) | 7.44 | 4.02 | 4.37 | -1.58 | 1.64 | 15883 | 15527 | 15824 | 15883 | 17787 | 12% | 12% | 904 5.7 | 884 5.7 | 579 3.7 | 1069 6.7 | 1405 7.9 | 55.4% | 31.4% |
NDLS ELECTRIC | 153,100( -0.2) | 5.59 | 15.11 | -10.47 | -40.89 | -33.72 | 12017 | 10226 | 10302 | 10386 | 11324 | -5.8% |
9% | 1049 8.7 | 701 6.9 | 680 6.6 | 937 9 | 1096 9.7 | 4.5% | 17% |
NDLS네트웍스 | 3,420( 1.79) | 4.91 | 5.72 | -0.15 | -16.99 | -29.63 | 1043 | 853 | 1029 | 3838 | 4987 | 378.1% | 29.9% | 62 5.9 | -7 0 | 45 4.4 | 179 4.7 | 204 4.1 | 229% | 14% |
NDLX인터내셔널 | 29,750( -1.65) | -1.65 | -0.5 | -4.8 | -1.49 | -4.8 | 34404 | 36594 | 37146 | 37761 | 40736 | 18.4% | 7.9% | 1292 3.8 | 636 1.7 | 786 2.1 | 1107 2.9 | 1296 3.2 | 0.3% | 17.1% |
NDOCI | 81,200( 1.25) | 2.01 | 3.31 | 1.12 | -12.22 | -14.35 | 3442 | 4500 | 4964 | 5403 | 5664 | 64.6% | 4.8% | 152 4.4 | 220 4.9 | 204 4.1 | 388 7.2 | 335 5.9 | 120.4% | -13.7% |
NDSK하이닉스 | 157,100( 2.81) | -3.5 | 0.45 | -17.79 | -23.37 | -20.9 | 73059 | 90662 | 113055 | 124296 | 164233 | 124.8% | 32.1% | -28820 0 | -17920 0 | 3460 3.1 | 28860 23.2 | 54685 33.3 | 흑전 | 89.5% |
ND고려신용정보 | 10,250( -0.29) | 0.29 | -0.68 | -1.06 | -2.01 | -8.4 | 399 | 403 | 410 | 415 | 431 | 8% | 3.9% | 9 2.3 | 28 6.9 | 42 10.2 | 31 7.5 | 39 9 | 333.3% | 25.8% |
ND교보증권 | 5,380( 1.89) | 1.89 | 3.46 | 5.7 | 6.32 | 8.69 | 6326 | 7772 | 10822 | 11332 | -170 0 | 162 2.1 | 67 0.6 | 401 3.5 | ||||||
ND국제약품 | 5,420( 0.56) | 1.5 | 6.48 | -8.45 | -7.19 | 12.1 | 355 | 321 | 353 | 375 | 376 | 5.9% | 0.3% | 14 3.9 | -33 0 | -13 0 | 33 8.8 | 6 1.6 | -57.1% |
-81.8% |
ND그린케미칼 | 6,330( -0.78) | 0.48 | 2.59 | -6.5 | -9.83 | -23.27 | 665 | 699 | 716 | 814 | 854 | 28.4% | 4.9% | 1 0.2 | 13 1.9 | 23 3.2 | 19 2.3 | 39 4.6 | 3800% | 105.3% |
ND그린플러스 | 9,910( 7.14) | 9.5 | 13.78 | -5.98 | -0.8 | -20.72 | 151 | 136 | 144 | 178 | 209 | 38.4% | 17.4% | -17 0 | -10 0 | -60 0 | 3 1.7 | -6 0 | 적자 | 적전 |
ND글로벌텍스프리 | 3,570( -0.28) | -1.65 | 9.51 | -6.54 | -15 | -18.86 | 229 | 260 | 268 | 313 | 339 | 48% | 8.3% | 34 14.8 | 38 14.6 | 63 23.5 | 24 7.7 | 63 18.6 | 85.3% | 162.5% |
ND금호석유 | 133,400( 1.83) | 0.08 | -4.85 | 0.3 | -12.29 | -8.76 | 15781 | 15070 | 15161 | 16675 | 18525 | 17.4% | 11.1% | 1079 6.8 | 842 5.6 | 366 2.4 | 786 4.7 | 1191 6.4 | 10.4% | 51.5% |
ND기가레인 | 729( 4.89) | 5.35 | 5.35 | 1.25 | -5.32 | -14.03 | 106 | 96 | 98 | 120 | 133 | 25.5% | 10.8% | -21 0 | -31 0 | -54 0 | -21 0 | -5 0 | 적자 | 적자 |
ND나이스정보통신 | 18,920( 0.21) | -0.11 | -0.58 | -2.77 | -5.4 | -14.77 | 2251 | 2246 | 2330 | 2343 | 2461 | 9.3% | 5% | 109 4.8 | 122 5.4 | 70 3 | 81 3.5 | 121 4.9 | 11% | 49.4% |
ND네오팜 | 22,550( 0.67) | -2.38 | 7.38 | 2.27 | -13.44 | -19.46 | 244 | 218 | 272 | 282 | 306 | 25.4% | 8.5% | 62 25.4 | 51 23.4 | 69 25.4 | 68 24.1 | 61 19.9 | -1.6% |
-10.3% |
ND넥스트칩 | 8,090( -0.25) | 4.66 | 7.15 | -4.03 | -25.85 | -36.5 | 34 | 45 | 48 | 60 | 66 | 94.1% | 10% | -66 0 | -41 0 | -66 0 | -46 0 | -42 0 | 적자 | 적자 |
ND뉴파워프라즈마 | 5,140( 1.58) | -0.96 | 2.59 | -9.03 | -6.55 | -16.96 | 975 | 798 | 1021 | 1054 | 1410 | 44.6% | 33.8% | 71 7.3 | 47 5.9 | 33 3.2 | 52 4.9 | 141 10 | 98.6% | 171.2% |
ND대명에너지 | 16,330( -2.51) | 3.68 | 36.31 | 30.74 | 30.43 | -19.16 | 125 | 119 | 120 | 148 | 149 | 19.2% | 0.7% | 9 7.2 | 19 16 | 39 32.5 | 36 24.3 | 10 6.7 | 11.1% | -72.2% |
ND대성파인텍 | 999( -0.5) | -0.6 | 1.32 | 0.2 | 1.42 | -3.1 | 83 | 66 | 77 | 80 | 94 | 13.3% | 17.5% | -3 0 | -16 0 | -12 0 | 1 1.3 | 1 1.1 | 흑전 | 0% |
ND대원산업 | 5,900( 0.68) | 0.68 | 0.34 | -2.48 | -4.38 | -6.35 | 2091 | 1861 | 1877 | 1945 | 2273 | 8.7% | 16.9% | 159 7.6 | 125 6.7 | 116 6.2 | 49 2.5 | 3 0.1 | -98.1% |
-93.9% |
ND대원전선 | 2,950( 3.69) | 5.17 | 10.9 | -6.79 | -18.51 | -33.56 | 1374 | 1242 | 1293 | 1305 | 1517 | 10.4% | 16.2% | 33 2.4 | 35 2.8 | 46 3.6 | 30 2.3 | 40 2.6 | 21.2% | 33.3% |
ND대한전선 | 11,700( 2.54) | 3.82 | 9.55 | -7.87 | -17.37 | -39 | 7544 | 6300 | 7556 | 7885 | 8643 | 14.6% | 9.6% | 239 3.2 | 174 2.8 | 207 2.7 | 288 3.7 | 374 4.3 | 56.5% | 29.9% |
ND더블유게임즈 | 49,450( 2.06) | 2.06 | 0.1 | 0.61 | 6.46 | 10.75 | 1439 | 1396 | 1535 | 1605 | 1631 | 13.3% | 1.6% | 502 34.9 | 541 38.8 | 628 40.9 | 617 38.4 | 671 41.1 | 33.7% | 8.8% |
ND동국제약 | 16,950( 3.23) | 2.48 | 1.74 | -2.36 | -7.48 | -9.46 | 1858 | 1764 | 1878 | 1968 | 2035 | 9.5% | 3.4% | 129 6.9 | 142 8 | 204 10.9 | 210 10.7 | 192 9.4 | 48.8% | -8.6% |
ND동아지질 | 12,700(0) | 0.63 | 3.84 | -6.34 | -5.93 | -3.79 | 922 | 845 | 888 | 912 | 942 | 2.2% | 3.3% | 29 3.1 | 17 2 | 12 1.4 | 21 2.3 | 15 1.6 | -48.3% |
-28.6% |
ND동진쎄미켐 | 27,050( -0.73) | -3.57 | -1.81 | -18.28 | -24.55 | -35.29 | 3313 | 3111 | 3225 | 3330 | 3554 | 7.3% | 6.7% | 455 13.7 | 428 13.8 | 366 11.3 | 471 14.1 | 500 14.1 | 9.9% | 6.2% |
ND디씨엠 | 12,340( -0.48) | 1.9 | 2.83 | -1.44 | 3.01 | 11.07 | 536 | 537 | 558 | 625 | 687 | 28.2% | 9.9% | 14 2.6 | 32 6 | 38 6.8 | 48 7.7 | 74 10.8 | 428.6% | 54.2% |
ND디와이 | 4,985( -0.2) | 9.08 | 9.68 | 3.53 | -3.2 | -12.08 | 3118 | 2923 | 2939 | 2950 | 3180 | 2% | 7.8% | 163 5.2 | 89 3 | 65 2.2 | 109 3.7 | 149 4.7 | -8.6% |
36.7% |
ND디케이앤디 | 3,560( 1.14) | 0.85 | -2.73 | 1.28 | 15.96 | 23.4 | 189 | 214 | 247 | 254 | 267 | 41.3% | 5.1% | 3 1.6 | 23 10.7 | 32 13 | 26 10.2 | 23 8.6 | 666.7% | -11.5% |
ND라온피플 | 4,240( 1.44) | 0.95 | 0.71 | -8.82 | -26.39 | -30.38 | 21 | 16 | 47 | 340 | 639 | 2942.9% | 87.9% | -41 0 | -30 0 | -11 0 | -48 0 | -32 0 | 적자 | 적자 |
ND롯데에너지머티리얼즈 | 38,350( -1.29) | -2.91 | -3.52 | 3.51 | -2.17 | -16.08 | 1982 | 2177 | 2295 | 2417 | 2627 | 32.5% | 8.7% | 15 0.8 | 30 1.4 | 13 0.6 | 43 1.8 | 30 1.1 | 100% | -30.2% |
ND롯데칠성 | 129,800( -2.26) | -0.23 | 1.09 | -5.32 | -4.07 | 2.77 | 7961 | 8304 | 9182 | 9369 | 10992 | 38.1% | 17.3% | 591 7.4 | 843 10.2 | 78 0.8 | 367 3.9 | 602 5.5 | 1.9% | 64% |
ND리메드 | 2,995( -0.5) | 4.54 | 3.63 | -9.24 | -4.01 | -18.17 | 49 | 42 | 43 | 53 | 77 | 57.1% | 45.3% | -8 0 | -11 0 | -8 0 | -2 0 | 14 18.2 | 흑전 | 흑전 |
ND매커스 | 9,330( 1.41) | -0.74 | 10.55 | -2.91 | -3.22 | -19.78 | 465 | 329 | 339 | 390 | 416 | -10.5% |
6.7% | 67 14.4 | 39 11.9 | 40 11.8 | 56 14.4 | 54 13 | -19.4% |
-3.6% |
ND메카로 | 7,750( 0.78) | 2.65 | -0.64 | -3.85 | -1.65 | -21.72 | 91 | 81 | 127 | 128 | 141 | 54.9% | 10.2% | -33 0 | -31 0 | -14 0 | -12 0 | 2 1.4 | 흑전 | 흑전 |
ND메타바이오메드 | 4,055( 0.25) | 1.5 | 9.59 | -0.61 | -14.9 | -17.5 | 197 | 209 | 213 | 225 | 253 | 28.4% | 12.4% | 37 18.8 | 42 20.1 | -1 0 | 48 21.3 | 37 14.6 | 0% | -22.9% |
ND미래반도체 | 14,860( 1.36) | -3.51 | 24.14 | 3.05 | 14.4 | -13.3 | 791 | 906 | 1047 | 1181 | 1322 | 67.1% | 11.9% | 19 2.4 | 22 2.4 | 24 2.3 | 32 2.7 | 30 2.3 | 57.9% | -6.3% |
ND미원화학 | 80,400( 0.12) | 0.12 | 0 | 0.25 | -0.5 | 3.08 | 602 | 551 | 605 | 625 | 649 | 7.8% | 3.8% | 76 12.6 | 66 12 | 53 8.8 | 82 13.1 | 89 13.7 | 17.1% | 8.5% |
ND미창석유 | 87,900( 0.23) | -0.34 | -0.57 | -2.33 | 7.72 | 10.29 | 1058 | 939 | 1017 | 1031 | 1173 | 10.9% | 13.8% | 144 13.6 | 101 10.8 | 106 10.4 | 129 12.5 | 118 10.1 | -18.1% |
-8.5% |
ND미코 | 9,250( -1.18) | -5.71 | 0.11 | -16.06 | -26.24 | -43.53 | 974 | 950 | 976 | 1233 | 1422 | 46% | 15.3% | 88 9 | 55 5.8 | -2 0 | 231 18.7 | 349 24.5 | 296.6% | 51.1% |
ND부광약품 | 5,010( -0.2) | -0.2 | 6.94 | -5.47 | -2.91 | -15.08 | 434 | 202 | 250 | 344 | 369 | -15% |
7.3% | -8 0 | -162 0 | -156 0 | -16 0 | -18 0 | 적자 | 적자 |
ND뷰노 | 34,750( 5.78) | 8.93 | 12.1 | -7.95 | 6.43 | 19.01 | 30 | 35 | 48 | 55 | 63 | 110% | 14.5% | -57 0 | -21 0 | -34 0 | -38 0 | -31 0 | 적자 | 적자 |
ND브이티 | 38,000( 4.4) | 6 | 23.38 | 26.67 | 0 | 40.74 | 746 | 841 | 888 | 1018 | 1133 | 51.9% | 11.3% | 117 15.7 | 144 17.1 | 188 21.2 | 239 23.5 | 270 23.8 | 130.8% | 13% |
ND삼성생명 | 99,900( -0.5) | 2.46 | 3.63 | 2.99 | 7.77 | 16.71 | 64370 | 75053 | 76049 | 93190 | 3183 4.9 | 5964 7.9 | 6018 7.9 | 7463 8 | ||||||
ND삼성전자 | 63,000( -0.16) | -2.17 | -8.56 | -19.54 | -24.91 | -17 | 600055 | 674047 | 677799 | 719156 | 740683 | 23.4% | 3% | 6685 1.1 | 24336 3.6 | 28247 4.2 | 66060 9.2 | 104439 14.1 | 1462.3% | 58.1% |
ND삼양통상 | 45,700( 0.77) | 0.11 | 0.11 | -3.89 | -4.29 | -7.4 | 479 | 406 | 476 | 490 | 497 | 3.8% | 1.4% | 49 10.2 | 31 7.6 | 45 9.5 | 53 10.8 | 40 8 | -18.4% |
-24.5% |
ND삼천리자전거 | 4,125( -0.24) | -0.6 | 1.73 | -9.44 | -14.15 | -18.48 | 293 | 197 | 301 | 425 | 488 | 66.6% | 14.8% | 17 5.8 | -24 0 | -68 0 | 12 2.8 | 30 6.1 | 76.5% | 150% |
ND상상인증권 | 465( -0.43) | -3.93 | 2.2 | -5.3 | -26.19 | -28.9 | 435 | 449 | 603 | 864 | 57 13.1 | -37 0 | -27 0 | -47 0 | ||||||
ND선진뷰티사이언스 | 11,470( 8.62) | 6.9 | 17.04 | 1.33 | -27.63 | -17.48 | 190 | 152 | 179 | 207 | 218 | 14.7% | 5.3% | 25 13.2 | 15 9.9 | 19 10.6 | 38 18.4 | 38 17.4 | 52% | 0% |
ND성도이엔지 | 5,010( -3.09) | -5.65 | 3.73 | -13.32 | 20 | 16.11 | 1673 | 1623 | 1801 | 1900 | 2614 | 56.2% | 37.6% | 46 2.7 | 101 6.2 | 28 1.6 | 68 3.6 | 261 10 | 467.4% | 283.8% |
ND셀트리온제약 | 69,900( 0.72) | 2.49 | 4.64 | -3.05 | -24.43 | -23.69 | 1101 | 934 | 951 | 969 | 1171 | 6.4% | 20.8% | 147 13.4 | 64 6.9 | 50 5.3 | 36 3.7 | 94 8 | -36.1% |
161.1% |
ND솔브레인 | 210,000( -3) | -1.18 | -2.55 | -14.81 | -20.6 | -30.92 | 2186 | 1873 | 1949 | 2107 | 2162 | -1.1% |
2.6% | 330 15.1 | 285 15.2 | 226 11.6 | 460 21.8 | 457 21.1 | 38.5% | -0.7% |
ND신풍제약 | 12,900( 0.16) | 1.34 | 6.35 | -18.61 | 11.02 | -1.53 | 531 | 491 | 501 | 540 | 560 | 5.5% | 3.7% | -96 0 | -108 0 | -151 0 | -34 0 | -47 0 | 적자 | 적자 |
ND실리콘투 | 45,950( 1.1) | 3.96 | 16.62 | 9.54 | -3.06 | 35.35 | 782 | 1009 | 1056 | 1499 | 1813 | 131.8% | 20.9% | 103 13.2 | 151 15 | 149 14.1 | 294 19.6 | 389 21.5 | 277.7% | 32.3% |
ND씨앤씨인터내셔널 | 92,400(0) | -0.65 | -0.32 | -9.14 | -20.82 | 4.76 | 571 | 539 | 631 | 722 | 803 | 40.6% | 11.2% | 103 18 | 68 12.6 | 89 14.1 | 100 13.9 | 118 14.7 | 14.6% | 18% |
ND아나패스 | 20,450( 3.75) | 1.24 | 6.51 | -4.44 | -23.12 | 2 | 159 | 161 | 254 | 369 | 406 | 155.3% | 10% | 27 17 | 13 8.1 | -12 0 | 17 4.6 | 32 7.9 | 18.5% | 88.2% |
ND아셈스 | 6,990(0) | -0.14 | 4.64 | 2.79 | 6.88 | -3.59 | 113 | 115 | 128 | 129 | 135 | 19.5% | 4.7% | 12 10.6 | 14 12.2 | 18 14.1 | 20 15.5 | 19 14.1 | 58.3% | -5% |
ND아이티센 | 5,720( 16.5) | 17.21 | 24.89 | 19.17 | 25.71 | 23.94 | 6444 | 6609 | 8926 | 9107 | 12598 | 95.5% | 38.3% | 20 0.3 | 21 0.3 | 269 3 | 38 0.4 | 160 1.3 | 700% | 321.1% |
ND아톤 | 4,065( 5.04) | 6.27 | 10.01 | 13.87 | 3.04 | -5.79 | 160 | 117 | 135 | 143 | 162 | 1.3% | 13.3% | 40 25 | 23 19.7 | 44 32.6 | 29 20.3 | 43 26.5 | 7.5% | 48.3% |
ND안국약품 | 7,270( 1.39) | 2.83 | 3.12 | -6.31 | -4.22 | -3.58 | 589 | 554 | 641 | 657 | 672 | 14.1% | 2.3% | 7 1.2 | 0 0 | 6 0.9 | 30 4.6 | 17 2.5 | 142.9% | -43.3% |
ND앤씨앤 | 1,136(0) | -0.26 | 5.77 | -3.89 | -8.02 | -24.97 | 160 | 151 | 168 | 182 | 237 | 48.1% | 30.2% | -84 0 | -64 0 | -132 0 | -76 0 | -53 0 | 적자 | 적자 |
ND어보브반도체 | 10,730( 0.94) | -2.45 | 0.47 | -21.16 | -27.25 | -18.22 | 605 | 513 | 601 | 613 | 645 | 6.6% | 5.2% | -21 0 | -50 0 | -32 0 | -11 0 | 3 0.5 | 흑전 | 흑전 |
ND에스앤에스텍 | 24,250( -2.02) | -3.77 | 4.3 | -12.61 | -29.91 | -39.98 | 357 | 385 | 404 | 418 | 424 | 18.8% | 1.4% | 61 17.1 | 57 14.8 | 61 15.1 | 74 17.7 | 85 20 | 39.3% | 14.9% |
ND에스에이엠티 | 3,180( -3.05) | -1.85 | 0.47 | -6.06 | -5.78 | -5.64 | 4900 | 5411 | 6299 | 6899 | 7181 | 46.6% | 4.1% | 126 2.6 | 150 2.8 | 128 2 | 214 3.1 | 148 2.1 | 17.5% | -30.8% |
ND에스엘 | 34,000( -1.16) | 3.66 | 9.5 | 1.19 | -12.6 | 0.59 | 12543 | 11828 | 11908 | 12458 | 12984 | 3.5% | 4.2% | 1339 10.7 | 827 7 | 653 5.5 | 1388 11.1 | 1478 11.4 | 10.4% | 6.5% |
ND에스티큐브 | 5,690( 3.83) | 12.45 | 10.06 | 5.37 | 22.1 | -11.09 | 17 | 9 | 12 | 26 | 29 | 70.6% | 11.5% | -77 0 | -50 0 | -76 0 | -52 0 | -54 0 | 적자 | 적자 |
ND에이스테크 | 892( 21.86) | 23.55 | 35.77 | 41.59 | -14.56 | -52.95 | 409 | 269 | 274 | 306 | 353 | -13.7% |
15.4% | -234 0 | -143 0 | -161 0 | -40 0 | -96 0 | 적자 | 적자 |
ND에이치시티 | 10,090( -0.1) | -2.04 | -0.2 | 1.31 | 14.92 | 1.2 | 188 | 196 | 197 | 199 | 240 | 27.7% | 20.6% | 28 14.9 | 27 13.8 | 20 10.2 | 18 9 | 38 15.8 | 35.7% | 111.1% |
ND엘티씨 | 9,330( 0.54) | -0.96 | 0.32 | -17.36 | -23.9 | -40.38 | 354 | 249 | 253 | 497 | 577 | 63% | 16.1% | 0 0 | -59 0 | -65 0 | 17 3.4 | 36 6.2 | - | 111.8% |
ND와이씨켐 | 17,020( -3.35) | 1.01 | 33.49 | 4.29 | -9.95 | -34.03 | 160 | 148 | 149 | 158 | 176 | 10% | 11.4% | -10 0 | -23 0 | -42 0 | -26 0 | -20 0 | 적자 | 적자 |
ND우림피티에스 | 5,640( 2.92) | 2.17 | 1.44 | -8.74 | -21.34 | -0.18 | 132 | 117 | 170 | 211 | 234 | 77.3% | 10.9% | 4 3 | -4 0 | 16 9.4 | 14 6.6 | 10 4.3 | 150% | -28.6% |
ND원익QnC | 23,450( -1.05) | -3.1 | -4.09 | -18.43 | -26.83 | -28.72 | 2026 | 1791 | 2022 | 2164 | 2330 | 15% | 7.7% | 279 13.8 | 133 7.4 | 84 4.2 | 325 15 | 363 15.6 | 30.1% | 11.7% |
ND유비케어 | 3,980( 0.51) | -1.36 | 1.4 | -5.91 | -10.16 | -17.68 | 391 | 378 | 407 | 455 | 465 | 18.9% | 2.2% | 2 0.5 | 5 1.3 | 10 2.5 | 1 0.2 | 0 0 | - | - |
ND이수페타시스 | 37,550( 5.03) | 2.18 | 13.27 | -12.37 | -19.85 | -25.35 | 1638 | 1662 | 1733 | 1996 | 2047 | 25% | 2.6% | 182 11.1 | 132 7.9 | 104 6 | 229 11.5 | 275 13.4 | 51.1% | 20.1% |
ND인카금융서비스 | 4,670( 4.36) | 3.78 | 8.6 | -6.6 | -1.68 | -20.98 | 1282 | 1475 | 1643 | 1860 | 2104 | 64.1% | 13.1% | 86 6.7 | 99 6.7 | 168 10.2 | 184 9.9 | 210 10 | 144.2% | 14.1% |
ND일동제약 | 14,050( 0.72) | 1.59 | 3.23 | -23.6 | 4.69 | -6.71 | 1541 | 1495 | 1510 | 1511 | 1521 | -1.3% |
0.7% | -192 0 | -170 0 | -29 0 | 1 0.1 | 10 0.7 | 흑전 | 900% |
ND일진디스플 | 1,009( 1) | -0.49 | 1.2 | -4.18 | -8.69 | -8.77 | 74 | 163 | 204 | 229 | 253 | 241.9% | 10.5% | -31 0 | -10 0 | -6 0 | 6 2.6 | 7 2.8 | 흑전 | 16.7% |
ND잇츠한불 | 12,030( 0.17) | 1.18 | 5.8 | -2.27 | -10.02 | -24.95 | 352 | 331 | 350 | 359 | 361 | 2.6% | 0.6% | 29 8.2 | 17 5.1 | 9 2.6 | 65 18.1 | 38 10.5 | 31% | -41.5% |
ND제이시스메디칼 | 12,890( 0.08) | -0.08 | -0.08 | 0.47 | 0 | 5.14 | 351 | 391 | 396 | 439 | 451 | 28.5% | 2.7% | 96 27.4 | 102 26.1 | 89 22.5 | 88 20 | 102 22.6 | 6.3% | 15.9% |
ND제이아이테크 | 3,710( 0.13) | -2.24 | 1.5 | -5.6 | -6.9 | -18.28 | 79 | 79 | 120 | 134 | 180 | 127.8% | 34.3% | 2 2.5 | -3 0 | 14 11.7 | 20 14.9 | 37 20.6 | 1750% | 85% |
ND제테마 | 16,850( 3.63) | 4.66 | 4.98 | -1.12 | 8.36 | 6.92 | 159 | 141 | 151 | 172 | 173 | 8.8% | 0.6% | 9 5.7 | 5 3.5 | 1 0.7 | 17 9.9 | 21 12.1 | 133.3% | 23.5% |
ND조비 | 11,270( 1.81) | 1.08 | 1.44 | -4.73 | -11.61 | -10.84 | 454 | 126 | 173 | 268 | 522 | 15% | 94.8% | -14 0 | -22 0 | -12 0 | 21 7.8 | 44 8.4 | 흑전 | 109.5% |
ND조일알미늄 | 1,617( 1.13) | 1.06 | 4.93 | -7.65 | -18.54 | -31.19 | 1095 | 1155 | 1252 | 1279 | 1296 | 18.4% | 1.3% | -5 0 | 16 1.4 | 58 4.6 | 46 3.6 | 60 4.6 | 흑전 | 30.4% |
ND지어소프트 | 10,000( 3.63) | 2.04 | -3.1 | 5.26 | 0.1 | -8.34 | 1273 | 1273 | 1311 | 1366 | 1404 | 10.3% | 2.8% | 29 2.3 | 64 5 | 50 3.8 | 67 4.9 | 87 6.2 | 200% | 29.9% |
ND지엠비코리아 | 4,055( -0.12) | 1.63 | 3.97 | -0.49 | -3.22 | -8.88 | 1797 | 1730 | 1745 | 1776 | 1878 | 4.5% | 5.7% | 61 3.4 | 50 2.9 | 54 3.1 | 53 3 | 57 3 | -6.6% |
7.5% |
ND지오엘리먼트 | 6,960( 0.43) | -1 | 0.29 | -17.83 | -29.34 | -34.52 | 37 | 35 | 54 | 71 | 133 | 259.5% | 87.3% | -4 0 | -2 0 | 7 13 | 13 18.3 | 16 12 | 흑전 | 23.1% |
ND카카오뱅크 | 21,500( -2.49) | 0.47 | 6.17 | -1.38 | 5.91 | -5.08 | 6133 | 6566 | 6636 | 7179 | 7341 | 19.7% | 2.3% | 1118 18.2 | 1275 19.4 | 1027 15.5 | 1484 20.7 | 1698 23.1 | 51.9% | 14.4% |
ND카카오페이 | 23,800( -2.26) | -2.26 | 3.03 | -5.18 | -4.03 | -25.97 | 1488 | 1589 | 1660 | 1763 | 1854 | 24.6% | 5.2% | -125 0 | -95 0 | -214 0 | -97 0 | -72 0 | 적자 | 적자 |
ND코미팜 | 3,945( 0.64) | 0 | -0.75 | -6.41 | -4.25 | -8.04 | 134 | 78 | 115 | 129 | 191 | 42.5% | 48.1% | -13 0 | -13 0 | -28 0 | 10 7.8 | 39 20.4 | 흑전 | 290% |
ND코스메카코리아 | 90,500( 4.02) | 3.43 | 10.64 | 8.77 | 6.22 | 86.98 | 1156 | 1164 | 1227 | 1256 | 1438 | 24.4% | 14.5% | 111 9.6 | 137 11.8 | 149 12.1 | 137 10.9 | 181 12.6 | 63.1% | 32.1% |
ND코오롱생명과학 | 19,080( -3.59) | 1.6 | 1.81 | -9.57 | -15.58 | -13.08 | 316 | 282 | 335 | 385 | 400 | 26.6% | 3.9% | -45 0 | -57 0 | -82 0 | -34 0 | -64 0 | 적자 | 적자 |
