2025.1Q 분기별 성장 종목
전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
금융
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
최근 4개분기 매출액 상승종목 | 매출액 / OCF | 영업이익OPM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 주가 | 7 | 14 | 30 | 60 | 120 | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ |
NDHD현대마린솔루션 | 199,800( 1.37) | 9.3 | 11.12 | 19.86 | 20.87 | 26.22 | 29 | 4378 | 4613 | 4634 | 4856 | 16644.8% | 4.8% | 1 3.4 | 709 16.2 | 834 18.1 | 659 14.2 | 830 17.1 | 82900% | 25.9% |
NDHK이노엔 | 43,700( -2.89) | 6.59 | 4.8 | 6.33 | 17.32 | 22.58 | 2126 | 2193 | 2295 | 2357 | 2474 | 16.4% | 5% | 173 8.1 | 243 11.1 | 222 9.7 | 244 10.4 | 254 10.3 | 46.8% | 4.1% |
NDKIB플러그에너지 | 515(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 286 | 359 | 369 | 371 | 5.7% | 0.5% | 7 2 | -4 0 | 39 10.9 | 57 15.4 | 35 9.4 | 400% | -38.6% |
NDKS인더스트리 | 2,355( 0.21) | 1.51 | 1.51 | -11.63 | 15.44 | 7.29 | 153 | 55 | 60 | 81 | 90 | -41.2% |
11.1% | 25 16.3 | 6 10.9 | -10 0 | -10 0 | -17 0 | 적전 | 적자 |
NDSK케미칼 | 59,300( -1.82) | -3.1 | 3.31 | 10.43 | 59.19 | 39.04 | 3810 | 4139 | 4263 | 5155 | 5366 | 40.8% | 4.1% | -127 0 | 89 2.2 | -125 0 | -288 0 | 243 4.5 | 흑전 | 흑전 |
NDSNT에너지 | 41,950( -2.1) | -1.87 | 3.33 | 12.47 | 16.04 | 64.51 | 616 | 673 | 697 | 956 | 1153 | 87.2% | 20.6% | 30 4.9 | 50 7.4 | 52 7.5 | 90 9.4 | 129 11.2 | 330% | 43.3% |
ND고려아연 | 788,000( 0.64) | 3.96 | 7.8 | -3.31 | 13.54 | -1.01 | 23754 | 30582 | 32067 | 34126 | 38328 | 61.4% | 12.3% | 1845 7.8 | 2687 8.8 | 1500 4.7 | 1202 3.5 | 2711 7.1 | 46.9% | 125.5% |
ND나이스정보통신 | 21,750( -2.25) | -9.94 | 6.88 | 10.29 | 20.43 | 25.43 | 2343 | 2461 | 2464 | 2480 | 2574 | 9.9% | 3.8% | 81 3.5 | 121 4.9 | 97 3.9 | 98 4 | 96 3.7 | 18.5% | -2% |
ND다우기술 | 30,100( -2.59) | 9.65 | 12.1 | 27.54 | 47.55 | 66.67 | 27228 | 23667 | 27997 | 37363 | 37475 | 37.6% | 0.3% | 3592 13.2 | 3323 14 | 2880 10.3 | 1950 5.2 | 3444 9.2 | -4.1% |
76.6% |
ND다우데이타 | 16,820( -0.88) | -3.05 | -1.18 | 25.9 | 48.19 | 62.83 | 28503 | 24886 | 29256 | 38714 | 38765 | 36% | 0.1% | 3684 12.9 | 3406 13.7 | 2964 10.1 | 2001 5.2 | 3498 9 | -5% |
74.8% |
ND대림B&Co | 4,070( -1.09) | -1.81 | -4.24 | 2.65 | 1.24 | 3.83 | 630 | 709 | 730 | 741 | 742 | 17.8% | 0.1% | 20 3.2 | 44 6.2 | 31 4.2 | 4 0.5 | 40 5.4 | 100% | 900% |
ND대성산업 | 4,445( 1.02) | 8.55 | 24.68 | 29.97 | 40.89 | 40 | 3962 | 3452 | 3583 | 3769 | 4164 | 5.1% | 10.5% | 132 3.3 | 7 0.2 | 64 1.8 | 13 0.3 | 142 3.4 | 7.6% | 992.3% |
ND대신증권 | 24,650( 1.02) | 1.65 | 7.41 | 23.99 | 48.32 | 46.46 | 10760 | 9406 | 9891 | 10881 | 11247 | 4.5% | 3.4% | 730 6.8 | 362 3.8 | 36 0.4 | -292 0 | 388 3.4 | -46.8% |
흑전 |
ND동남합성 | 34,250( 0.29) | -0.15 | -0.15 | 1.48 | 3.32 | 1.63 | 464 | 450 | 464 | 483 | 528 | 13.8% | 9.3% | 31 6.7 | 17 3.8 | 21 4.5 | 18 3.7 | 29 5.5 | -6.5% |
61.1% |
ND동아화성 | 5,710( -4.19) | -2.06 | -0.87 | 0.35 | 6.53 | 2.88 | 928 | 945 | 975 | 982 | 1030 | 11% | 4.9% | 50 5.4 | 53 5.6 | 54 5.5 | 23 2.3 | 59 5.7 | 18% | 156.5% |
ND동진쎄미켐 | 29,800( -3.09) | 0.34 | 5.3 | -0.67 | 5.67 | 8.56 | 3330 | 3554 | 3594 | 3603 | 3681 | 10.5% | 2.2% | 471 14.1 | 500 14.1 | 619 17.2 | 493 13.7 | 585 15.9 | 24.2% | 18.7% |
ND디아이 | 16,190( -4.03) | 2.99 | 7.01 | 4.59 | 16.73 | 0.19 | 347 | 461 | 542 | 788 | 1100 | 217% | 39.6% | -18 0 | 9 2 | -17 0 | 57 7.2 | 99 9 | 흑전 | 73.7% |
ND마이크로컨텍솔 | 15,110( -2.7) | -4.91 | 3 | 43.22 | 42.95 | 93.47 | 143 | 151 | 184 | 217 | 253 | 76.9% | 16.6% | 19 13.3 | 15 9.9 | 26 14.1 | 41 18.9 | 49 19.4 | 157.9% | 19.5% |
ND마이크로투나노 | 8,910( -1.98) | -1.33 | -7.09 | 8.26 | 69.39 | 43.25 | 6 | 21 | 31 | 43 | 55 | 816.7% | 27.9% | -29 0 | -34 0 | -12 0 | 39 90.7 | 5 9.1 | 흑전 | -87.2% |
ND메카로 | 12,600( -0.79) | 5.7 | 7.78 | 0.8 | 6.33 | 36.81 | 128 | 141 | 160 | 197 | 215 | 68% | 9.1% | -12 0 | 2 1.4 | 7 4.4 | 44 22.3 | 33 15.3 | 흑전 | -25% |
ND모트렉스 | 8,950( -4.18) | -2.61 | -1.97 | -4.48 | 3.95 | -17.05 | 1102 | 1289 | 1617 | 1858 | 1900 | 72.4% | 2.3% | 109 9.9 | 142 11 | 158 9.8 | 27 1.5 | 196 10.3 | 79.8% | 625.9% |
ND미래에셋증권 | 19,060( -0.99) | 6.96 | 22.57 | 49.26 | 106.05 | 125.3 | 62758 | 47247 | 54489 | 58185 | 60526 | -3.6% |
4% | 2705 4.3 | 2733 5.8 | 3708 6.8 | 2443 4.2 | 3462 5.7 | 28% | 41.7% |
ND바이넥스 | 16,560( -4.66) | -3.66 | -5.53 | -4.66 | 0.85 | -16.24 | 297 | 315 | 329 | 359 | 397 | 33.7% | 10.6% | -106 0 | -83 0 | -47 0 | -71 0 | 5 1.3 | 흑전 | 흑전 |
ND백광산업 | 5,570( -3.97) | -4.95 | -1.59 | -6.86 | -5.43 | -19.39 | 597 | 591 | 629 | 635 | 645 | 8% | 1.6% | 30 5 | 12 2 | 29 4.6 | 25 3.9 | 33 5.1 | 10% | 32% |
ND백산 | 14,350( -1.98) | -2.65 | -3.24 | -0.76 | 1.2 | -5.09 | 1190 | 1155 | 1288 | 1335 | 1341 | 12.7% | 0.4% | 202 17 | 180 15.6 | 181 14.1 | 200 15 | 190 14.2 | -5.9% |
-5% |
ND부광약품 | 4,000( -1.84) | -0.74 | -0.12 | -1.84 | 3.76 | -16.23 | 344 | 369 | 426 | 461 | 478 | 39% | 3.7% | -16 0 | -18 0 | 32 7.5 | 19 4.1 | 30 6.3 | 흑전 | 57.9% |
ND부국증권 | 42,200( -1.97) | 1.08 | 14.21 | 42.57 | 68.13 | 57.46 | 1676 | 1861 | 2033 | 2220 | 197 11.8 | 99 5.3 | 84 4.1 | -16 0 | ||||||
ND뷰노 | 19,030( -3.6) | -1.09 | 10.25 | -1.45 | -4.32 | -25.66 | 55 | 63 | 68 | 70 | 75 | 36.4% | 7.1% | -38 0 | -31 0 | -27 0 | -26 0 | -34 0 | 적자 | 적자 |
ND비엠티 | 9,520( -1.65) | -1.35 | 0.85 | 2.59 | 5.31 | 15.67 | 312 | 326 | 327 | 363 | 366 | 17.3% | 0.8% | 27 8.7 | 14 4.3 | 0 0 | 23 6.3 | 28 7.7 | 3.7% | 21.7% |
ND사조대림 | 41,500( -3.94) | -0.36 | 0 | 3.75 | 10.81 | -1.89 | 5946 | 5849 | 6359 | 8273 | 8537 | 43.6% | 3.2% | 441 7.4 | 321 5.5 | 464 7.3 | 102 1.2 | 152 1.8 | -65.5% |
49% |
ND삼성바이오로직스 | 1,019,000( -0.97) | 0 | -1.26 | 2.1 | -1.45 | -13.64 | 9469 | 11569 | 11871 | 12564 | 12983 | 37.1% | 3.3% | 2213 23.4 | 4345 37.6 | 3386 28.5 | 3257 25.9 | 4867 37.5 | 119.9% | 49.4% |
ND삼양식품 | 1,196,000( 0.34) | 5.56 | 7.65 | 20.69 | 29.58 | 37.16 | 3857 | 4244 | 4389 | 4789 | 5290 | 37.2% | 10.5% | 801 20.8 | 894 21.1 | 873 19.9 | 876 18.3 | 1339 25.3 | 67.2% | 52.9% |
ND삼익악기 | 1,291( -1) | 1.97 | 2.54 | 3.45 | 2.87 | 4.2 | 781 | 465 | 473 | 584 | 753 | -3.6% |
28.9% | 98 12.5 | -54 0 | 7 1.5 | 8 1.4 | 62 8.2 | -36.7% |
675% |
ND서호전기 | 39,750( -2.57) | -2.45 | -1.61 | 50 | 67.72 | 96.3 | 84 | 110 | 132 | 138 | 339 | 303.6% | 145.7% | 12 14.3 | 10 9.1 | 14 10.6 | -19 0 | 99 29.2 | 725% | 흑전 |
ND슈프리마에이치큐 | 8,040( -1.47) | 4.42 | 7.92 | 10.9 | 11.98 | 23.5 | 49 | 47 | 50 | 55 | 58 | 18.4% | 5.5% | 8 16.3 | 7 14.9 | 5 10 | 4 7.3 | 12 20.7 | 50% | 200% |
ND쏘카 | 13,530( -0.59) | 1.88 | 0.82 | -2.38 | -6.17 | -9.56 | 906 | 1018 | 1170 | 1224 | 1315 | 45.1% | 7.4% | -108 0 | -67 0 | 46 3.9 | 30 2.5 | 14 1.1 | 흑전 | -53.3% |
ND씨젠 | 32,350( -3.14) | -0.15 | -3.43 | 3.69 | 30.18 | 41.58 | 899 | 1001 | 1088 | 1153 | 1160 | 29% | 0.6% | -144 0 | -11 0 | 53 4.9 | -62 0 | 148 12.8 | 흑전 | 흑전 |
ND아셈스 | 8,540( -1.27) | 3.14 | 5.96 | -2.51 | -3.5 | 16.67 | 129 | 135 | 148 | 156 | 167 | 29.5% | 7.1% | 20 15.5 | 19 14.1 | 25 16.9 | 27 17.3 | 42 25.1 | 110% | 55.6% |
ND아스트 | 570( -2.06) | -1.72 | -3.23 | -2.4 | 6.15 | -24.6 | 366 | 368 | 457 | 522 | 643 | 75.7% | 23.2% | -135 0 | -61 0 | 43 9.4 | 90 17.2 | 59 9.2 | 흑전 | -34.4% |
ND아이티센 | 22,200( -2.42) | 51.02 | 95.25 | 155.17 | 251.27 | 286.09 | 9107 | 12598 | 12848 | 15064 | 16365 | 79.7% | 8.6% | 38 0.4 | 160 1.3 | 105 0.8 | 279 1.9 | 338 2.1 | 789.5% | 21.1% |
ND안국약품 | 7,880( -0.76) | -0.76 | 1.55 | 10.21 | 18.85 | 23.13 | 657 | 672 | 675 | 707 | 757 | 15.2% | 7.1% | 30 4.6 | 17 2.5 | 7 1 | 11 1.6 | 58 7.7 | 93.3% | 427.3% |
ND에스에이엠티 | 2,840( -1.22) | 0.71 | 2.16 | 1.25 | 5.19 | 5.19 | 6899 | 7181 | 7340 | 7473 | 7643 | 10.8% | 2.3% | 214 3.1 | 148 2.1 | 147 2 | 162 2.2 | 195 2.6 | -8.9% |
20.4% |
ND에스코넥 | 823( -4.97) | 6.47 | 15.75 | 31.05 | 23.95 | 22.65 | 827 | 634 | 722 | 736 | 836 | 1.1% | 13.6% | 44 5.3 | 26 4.1 | -44 0 | 14 1.9 | 46 5.5 | 4.5% | 228.6% |
ND에이스테크 | 2,390( -3.43) | 0.42 | -4.4 | 18.32 | 240.94 | 216.14 | 306 | 353 | 369 | 422 | 530 | 73.2% | 25.6% | -40 0 | -96 0 | -101 0 | -73 0 | -19 0 | 적자 | 적자 |
ND에이피알 | 131,000( -3.03) | 8.44 | 13.62 | 18.55 | 99.09 | 143.49 | 1489 | 1555 | 1741 | 2442 | 2660 | 78.6% | 8.9% | 278 18.7 | 280 18 | 272 15.6 | 396 16.2 | 546 20.5 | 96.4% | 37.9% |
ND엠게임 | 5,540( -2.81) | 2.78 | 4.53 | 2.97 | 2.59 | 7.57 | 193 | 181 | 196 | 263 | 270 | 39.9% | 2.7% | 40 20.7 | 6 3.3 | 42 21.4 | 38 14.4 | 64 23.7 | 60% | 68.4% |
ND엠씨넥스 | 27,050( -3.05) | 0.74 | -0.92 | 1.5 | 13.89 | 12.47 | 2878 | 2257 | 2451 | 2983 | 3479 | 20.9% | 16.6% | 152 5.3 | 76 3.4 | 31 1.3 | 184 6.2 | 209 6 | 37.5% | 13.6% |
ND예스24 | 4,120( -2.6) | -5.29 | -3.74 | -4.74 | 0 | -5.4 | 1728 | 1571 | 1645 | 1766 | 1814 | 5% | 2.7% | 6 0.3 | 32 2 | 32 1.9 | 90 5.1 | 63 3.5 | 950% | -30% |
ND오킨스전자 | 6,160( 0.82) | 12.41 | 18.46 | 19.38 | 26.1 | -2.07 | 155 | 160 | 171 | 178 | 188 | 21.3% | 5.6% | 2 1.3 | 13 8.1 | -4 0 | 9 5.1 | 16 8.5 | 700% | 77.8% |
ND위메이드맥스 | 8,580( -1.27) | 14.4 | 27.87 | 37.28 | 21.53 | -4.24 | 173 | 187 | 190 | 199 | 471 | 172.3% | 136.7% | -14 0 | -13 0 | -21 0 | -32 0 | -24 0 | 적자 | 적자 |
ND유안타증권 | 3,495( -1.69) | 0.43 | 2.49 | 10.43 | 32.14 | 30.41 | 7456 | 5953 | 6723 | 7070 | 7637 | 2.4% | 8% | 419 5.6 | 119 2 | 182 2.7 | 226 3.2 | 129 1.7 | -69.2% |
-42.9% |
ND이수페타시스 | 44,300( 1.84) | 8.98 | 15.36 | 6.75 | 34.86 | 6.49 | 1996 | 2047 | 2064 | 2261 | 2524 | 26.5% | 11.6% | 229 11.5 | 275 13.4 | 259 12.5 | 254 11.2 | 476 18.9 | 107.9% | 87.4% |
ND인바디 | 25,250( -2.13) | 3.48 | 2.85 | 7.45 | 7.91 | 4.12 | 484 | 502 | 507 | 551 | 556 | 14.9% | 0.9% | 100 20.7 | 94 18.7 | 98 19.3 | 75 13.6 | 70 12.6 | -30% |
-6.7% |
ND인포바인 | 40,450( -3.58) | -6.9 | 8.16 | 21.84 | 23.32 | 10.37 | 62 | 60 | 62 | 66 | 71 | 14.5% | 7.6% | 23 37.1 | 22 36.7 | 19 30.6 | 14 21.2 | 22 31 | -4.3% |
57.1% |
ND차바이오텍 | 10,890( -2.07) | 8.9 | 4.61 | -2.68 | 12.27 | -3.54 | 2324 | 2646 | 2720 | 2760 | 3041 | 30.9% | 10.2% | -125 0 | -7 0 | -68 0 | -394 0 | -125 0 | 적자 | 적자 |
ND카카오뱅크 | 27,800( -2.46) | 14.64 | 18.3 | 20.09 | 33.33 | 18.05 | 7179 | 7341 | 7463 | 7473 | 1484 20.7 | 1698 23.1 | 1737 23.3 | 1149 15.4 | ||||||
ND코웨이 | 93,700( -0.11) | 1.52 | 5.4 | -3.2 | 24.44 | 14.55 | 10018 | 10823 | 11003 | 11257 | 11749 | 17.3% | 4.4% | 1937 19.3 | 2112 19.5 | 2071 18.8 | 1833 16.3 | 2112 18 | 9% | 15.2% |
ND클래시스 | 60,000( -2.28) | 2.56 | 5.26 | -7.69 | -2.28 | 16.28 | 504 | 587 | 594 | 744 | 771 | 53% | 3.6% | 265 52.6 | 312 53.2 | 290 48.8 | 358 48.1 | 388 50.3 | 46.4% | 8.4% |
ND키움증권 | 195,000( -1.02) | 11.3 | 19.93 | 32.65 | 66.38 | 63.87 | 26433 | 22805 | 27148 | 36416 | 36599 | 38.5% | 0.5% | 3377 12.8 | 3123 13.7 | 2680 9.9 | 1802 4.9 | 3254 8.9 | -3.6% |
80.6% |
ND티엘비 | 20,300( -2.17) | 10.93 | 17.27 | 9.55 | 4.32 | 9.38 | 442 | 394 | 464 | 499 | 529 | 19.7% | 6% | -2 0 | 0 0 | 27 5.8 | 9 1.8 | 18 3.4 | 흑전 | 100% |
ND팅크웨어 | 9,230( -2.22) | -0.65 | -0.22 | -3.65 | -6.77 | -7.52 | 962 | 1268 | 1315 | 1344 | 1424 | 48% | 6% | 49 5.1 | 91 7.2 | 86 6.5 | 33 2.5 | 4 0.3 | -91.8% |
-87.9% |
ND파마리서치 | 433,500( -17.11) | -9.5 | -3.88 | 5.73 | 18.28 | 51.31 | 747 | 831 | 892 | 1031 | 1169 | 56.5% | 13.4% | 267 35.7 | 307 36.9 | 349 39.1 | 336 32.6 | 447 38.2 | 67.4% | 33% |
ND퍼시스 | 45,400( 0.89) | 3.18 | 2.37 | 0.55 | 5.95 | 9.93 | 1073 | 859 | 926 | 998 | 1037 | -3.4% |
3.9% | 139 13 | 33 3.8 | 51 5.5 | -11 0 | 50 4.8 | -64% |
흑전 |
ND풍국주정 | 9,370( -0.21) | 2.4 | 3.54 | 3.54 | 5.88 | 2.63 | 392 | 369 | 398 | 402 | 406 | 3.6% | 1% | 24 6.1 | 28 7.6 | 35 8.8 | 36 9 | 39 9.6 | 62.5% | 8.3% |
ND피제이메탈 | 3,070( -0.97) | 0.49 | 2.16 | 0.66 | -2.38 | -0.32 | 517 | 659 | 670 | 697 | 842 | 62.9% | 20.8% | 11 2.1 | 54 8.2 | -2 0 | 29 4.2 | 47 5.6 | 327.3% | 62.1% |
ND한국가스공사 | 38,800( 1.31) | -3.84 | -6.17 | 7.93 | 5.87 | 22.78 | 128107 | 74898 | 81093 | 99790 | 127327 | -0.6% |
27.6% | 9216 7.2 | 4657 6.2 | 4397 5.4 | 11763 11.8 | 8339 6.5 | -9.5% |
-29.1% |
ND한국타이어앤테크놀로지 | 39,050( -2.5) | 0.13 | 1.43 | -2.01 | 1.83 | 3.31 | 21272 | 23179 | 24353 | 25314 | 49637 | 133.3% | 96.1% | 3987 18.7 | 4200 18.1 | 4702 19.3 | 4733 18.7 | 3546 7.1 | -11.1% |
-25.1% |
ND한미사이언스 | 37,700( -3.21) | 1.75 | 6.5 | 13.21 | 34.88 | 30.9 | 3202 | 3091 | 3225 | 3318 | 3322 | 3.7% | 0.1% | 373 11.6 | 266 8.6 | 224 6.9 | 126 3.8 | 271 8.2 | -27.3% |
115.1% |
ND한화비전 | 51,100( -3.22) | -1.92 | -1.92 | -18.63 | -8.26 | 5.8 | 0 | 0 | 1395 | 3538 | 4518 | - | 27.7% | 0 0 | 0 0 | 54 3.9 | -55 0 | 443 9.8 | - | 흑전 |
ND헥토이노베이션 | 14,340( -0.76) | 5.83 | 10.65 | 12.03 | 19.9 | 19.2 | 738 | 778 | 802 | 876 | 896 | 21.4% | 2.3% | 98 13.3 | 112 14.4 | 139 17.3 | 142 16.2 | 117 13.1 | 19.4% | -17.6% |
ND현대코퍼레이션 | 27,350( -1.97) | -2.15 | 3.21 | 16.63 | 27.21 | 26.04 | 16133 | 17289 | 18070 | 18464 | 18569 | 15.1% | 0.6% | 280 1.7 | 365 2.1 | 372 2.1 | 318 1.7 | 369 2 | 31.8% | 16% |
ND화인베스틸 | 845( 0.6) | 3.05 | -4.63 | 0 | -9.14 | -30.74 | 282 | 260 | 306 | 343 | 366 | 29.8% | 6.7% | -44 0 | -9 0 | -68 0 | -70 0 | -54 0 | 적자 | 적자 |
최근 5개분기 매출액 상승종목 | 매출액 | 영업이익OPM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목명 | 주가 | 7 | 14 | 30 | 60 | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ | 2024.1Q | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | YoY | QoQ |
NDHD현대마린솔루션 | 199,800( 1.37) | 9.3 | 11.12 | 19.86 | 20.87 | 29 | 4378 | 4613 | 4634 | 4856 | 16644.8% | 4.8% | 1 3.4 | 709 16.2 | 834 18.1 | 659 14.2 | 830 17.1 | 82900% | 25.9% |
NDHK이노엔 | 43,700( -2.89) | 6.59 | 4.8 | 6.33 | 17.32 | 2126 | 2193 | 2295 | 2357 | 2474 | 16.4% | 5% | 173 8.1 | 243 11.1 | 222 9.7 | 244 10.4 | 254 10.3 | 46.8% | 4.1% |
NDSK케미칼 | 59,300( -1.82) | -3.1 | 3.31 | 10.43 | 59.19 | 3810 | 4139 | 4263 | 5155 | 5366 | 40.8% | 4.1% | -127 0 | 89 2.2 | -125 0 | -288 0 | 243 4.5 | 흑전 | 흑전 |
NDSNT에너지 | 41,950( -2.1) | -1.87 | 3.33 | 12.47 | 16.04 | 616 | 673 | 697 | 956 | 1153 | 87.2% | 20.6% | 30 4.9 | 50 7.4 | 52 7.5 | 90 9.4 | 129 11.2 | 330% | 43.3% |
ND고려아연 | 788,000( 0.64) | 3.96 | 7.8 | -3.31 | 13.54 | 23754 | 30582 | 32067 | 34126 | 38328 | 61.4% | 12.3% | 1845 7.8 | 2687 8.8 | 1500 4.7 | 1202 3.5 | 2711 7.1 | 46.9% | 125.5% |
ND나이스정보통신 | 21,750( -2.25) | -9.94 | 6.88 | 10.29 | 20.43 | 2343 | 2461 | 2464 | 2480 | 2574 | 9.9% | 3.8% | 81 3.5 | 121 4.9 | 97 3.9 | 98 4 | 96 3.7 | 18.5% | -2% |
ND대림B&Co | 4,070( -1.09) | -1.81 | -4.24 | 2.65 | 1.24 | 630 | 709 | 730 | 741 | 742 | 17.8% | 0.1% | 20 3.2 | 44 6.2 | 31 4.2 | 4 0.5 | 40 5.4 | 100% | 900% |
ND동아화성 | 5,710( -4.19) | -2.06 | -0.87 | 0.35 | 6.53 | 928 | 945 | 975 | 982 | 1030 | 11% | 4.9% | 50 5.4 | 53 5.6 | 54 5.5 | 23 2.3 | 59 5.7 | 18% | 156.5% |
ND동진쎄미켐 | 29,800( -3.09) | 0.34 | 5.3 | -0.67 | 5.67 | 3330 | 3554 | 3594 | 3603 | 3681 | 10.5% | 2.2% | 471 14.1 | 500 14.1 | 619 17.2 | 493 13.7 | 585 15.9 | 24.2% | 18.7% |
ND디아이 | 16,190( -4.03) | 2.99 | 7.01 | 4.59 | 16.73 | 347 | 461 | 542 | 788 | 1100 | 217% | 39.6% | -18 0 | 9 2 | -17 0 | 57 7.2 | 99 9 | 흑전 | 73.7% |
ND마이크로컨텍솔 | 15,110( -2.7) | -4.91 | 3 | 43.22 | 42.95 | 143 | 151 | 184 | 217 | 253 | 76.9% | 16.6% | 19 13.3 | 15 9.9 | 26 14.1 | 41 18.9 | 49 19.4 | 157.9% | 19.5% |
ND마이크로투나노 | 8,910( -1.98) | -1.33 | -7.09 | 8.26 | 69.39 | 6 | 21 | 31 | 43 | 55 | 816.7% | 27.9% | -29 0 | -34 0 | -12 0 | 39 90.7 | 5 9.1 | 흑전 | -87.2% |
ND메카로 | 12,600( -0.79) | 5.7 | 7.78 | 0.8 | 6.33 | 128 | 141 | 160 | 197 | 215 | 68% | 9.1% | -12 0 | 2 1.4 | 7 4.4 | 44 22.3 | 33 15.3 | 흑전 | -25% |
ND모트렉스 | 8,950( -4.18) | -2.61 | -1.97 | -4.48 | 3.95 | 1102 | 1289 | 1617 | 1858 | 1900 | 72.4% | 2.3% | 109 9.9 | 142 11 | 158 9.8 | 27 1.5 | 196 10.3 | 79.8% | 625.9% |
ND바이넥스 | 16,560( -4.66) | -3.66 | -5.53 | -4.66 | 0.85 | 297 | 315 | 329 | 359 | 397 | 33.7% | 10.6% | -106 0 | -83 0 | -47 0 | -71 0 | 5 1.3 | 흑전 | 흑전 |
ND부광약품 | 4,000( -1.84) | -0.74 | -0.12 | -1.84 | 3.76 | 344 | 369 | 426 | 461 | 478 | 39% | 3.7% | -16 0 | -18 0 | 32 7.5 | 19 4.1 | 30 6.3 | 흑전 | 57.9% |
ND뷰노 | 19,030( -3.6) | -1.09 | 10.25 | -1.45 | -4.32 | 55 | 63 | 68 | 70 | 75 | 36.4% | 7.1% | -38 0 | -31 0 | -27 0 | -26 0 | -34 0 | 적자 | 적자 |
ND비엠티 | 9,520( -1.65) | -1.35 | 0.85 | 2.59 | 5.31 | 312 | 326 | 327 | 363 | 366 | 17.3% | 0.8% | 27 8.7 | 14 4.3 | 0 0 | 23 6.3 | 28 7.7 | 3.7% | 21.7% |
ND삼성바이오로직스 | 1,019,000( -0.97) | 0 | -1.26 | 2.1 | -1.45 | 9469 | 11569 | 11871 | 12564 | 12983 | 37.1% | 3.3% | 2213 23.4 | 4345 37.6 | 3386 28.5 | 3257 25.9 | 4867 37.5 | 119.9% | 49.4% |
ND삼양식품 | 1,196,000( 0.34) | 5.56 | 7.65 | 20.69 | 29.58 | 3857 | 4244 | 4389 | 4789 | 5290 | 37.2% | 10.5% | 801 20.8 | 894 21.1 | 873 19.9 | 876 18.3 | 1339 25.3 | 67.2% | 52.9% |
ND서호전기 | 39,750( -2.57) | -2.45 | -1.61 | 50 | 67.72 | 84 | 110 | 132 | 138 | 339 | 303.6% | 145.7% | 12 14.3 | 10 9.1 | 14 10.6 | -19 0 | 99 29.2 | 725% | 흑전 |
ND쏘카 | 13,530( -0.59) | 1.88 | 0.82 | -2.38 | -6.17 | 906 | 1018 | 1170 | 1224 | 1315 | 45.1% | 7.4% | -108 0 | -67 0 | 46 3.9 | 30 2.5 | 14 1.1 | 흑전 | -53.3% |
ND씨젠 | 32,350( -3.14) | -0.15 | -3.43 | 3.69 | 30.18 | 899 | 1001 | 1088 | 1153 | 1160 | 29% | 0.6% | -144 0 | -11 0 | 53 4.9 | -62 0 | 148 12.8 | 흑전 | 흑전 |
ND아셈스 | 8,540( -1.27) | 3.14 | 5.96 | -2.51 | -3.5 | 129 | 135 | 148 | 156 | 167 | 29.5% | 7.1% | 20 15.5 | 19 14.1 | 25 16.9 | 27 17.3 | 42 25.1 | 110% | 55.6% |
ND아스트 | 570( -2.06) | -1.72 | -3.23 | -2.4 | 6.15 | 366 | 368 | 457 | 522 | 643 | 75.7% | 23.2% | -135 0 | -61 0 | 43 9.4 | 90 17.2 | 59 9.2 | 흑전 | -34.4% |
ND아이티센 | 22,200( -2.42) | 51.02 | 95.25 | 155.17 | 251.27 | 9107 | 12598 | 12848 | 15064 | 16365 | 79.7% | 8.6% | 38 0.4 | 160 1.3 | 105 0.8 | 279 1.9 | 338 2.1 | 789.5% | 21.1% |
