2025.1Q 분기별 성장 종목

최근 4개분기 매출액 상승종목 매출액 / OCF 영업이익OPM
종목명 7 14 30 60 120 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ
NDHD현대마린솔루션 2.65 -4.49 -2.62 18.5 38.44 29 4378 4613 4634 4856 16644.8% 4.8% 3.4 709 16.2 834 18.1 659 14.2 830 17.1 82900% 25.9%
NDHK이노엔 0.7 1.89 -8.1 7.21 18.24 2126 2193 2295 2357 2474 16.4% 5% 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 46.8% 4.1%
NDKIB플러그에너지 0 0 0 0 0 351 286 359 369 371 5.7% 0.5% 2 -4 0 39 10.9 57 15.4 35 9.4 400% -38.6%
NDKS인더스트리 -0.91 -1.58 -9.17 -10.66 0.93 153 55 60 81 90 -41.2% 11.1% 25 16.3 10.9 -10 0 -10 0 -17 0 적전 적자
NDSK케미칼 -1.49 4.59 20.1 43.22 74.19 3810 4139 4263 5155 5366 40.8% 4.1% -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 흑전 흑전
NDSNT에너지 2.71 -10.99 -14.98 -3.61 5.41 616 673 697 956 1153 87.2% 20.6% 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 330% 43.3%
ND고려아연 6.26 0.59 11.56 -1.05 -11.1 23754 30582 32067 34126 38328 61.4% 12.3% 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 2711 7.1 46.9% 125.5%
ND나이스정보통신 7.16 11.66 6.44 26.12 37.72 2343 2461 2464 2480 2574 9.9% 3.8% 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 18.5% -2%
ND다우기술 17.86 20.61 44.23 77.04 90.97 27228 23667 27997 37363 37475 37.6% 0.3% 3592 13.2 3323 14 2880 10.3 1950 5.2 3444 9.2 -4.1% 76.6%
ND다우데이타 13.71 16.63 17.8 49.63 84.24 28503 24886 29256 38714 38765 36% 0.1% 3684 12.9 3406 13.7 2964 10.1 2001 5.2 3498 9 -5% 74.8%
ND대림B&Co -0.43 6.51 9.96 13.79 15.95 630 709 730 741 742 17.8% 0.1% 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 100% 900%
ND대성산업 24.86 38.52 30.58 66.67 87.19 3962 3452 3583 3769 4164 5.1% 10.5% 132 3.3 0.2 64 1.8 13 0.3 142 3.4 7.6% 992.3%
ND대신증권 25.05 22.75 20.77 54.3 77.11 10760 9406 9891 10881 11247 4.5% 3.4% 730 6.8 362 3.8 36 0.4 -292 0 388 3.4 -46.8% 흑전
ND동남합성 -1.43 0.58 1.02 3.14 1.17 464 450 464 483 528 13.8% 9.3% 31 6.7 17 3.8 21 4.5 18 3.7 29 5.5 -6.5% 61.1%
ND동아화성 2.5 4.59 2.84 9.43 15.17 928 945 975 982 1030 11% 4.9% 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 59 5.7 18% 156.5%
ND동진쎄미켐 -4.54 -6.58 -0.97 0 7.02 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 24.2% 18.7%
ND디아이 -2.3 -5.95 -14.46 -2.75 24.69 347 461 542 788 1100 217% 39.6% -18 0 2 -17 0 57 7.2 99 9 흑전 73.7%
ND마이크로컨텍솔 8.05 -2.7 40.35 78.96 135.04 143 151 184 217 253 76.9% 16.6% 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 49 19.4 157.9% 19.5%
ND마이크로투나노 -0.71 -8.62 -10.66 1.7 38.51 6 21 31 43 55 816.7% 27.9% -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 9.1 흑전 -87.2%
ND메카로 11.83 25.94 12.91 14.66 41.37 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 흑전 -25%
ND모트렉스 -0.66 1.46 -4.53 1.34 -4.23 1102 1289 1617 1858 1900 72.4% 2.3% 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 196 10.3 79.8% 625.9%
ND미래에셋증권 14.29 3.75 13.94 75.79 130.01 62758 47247 54489 58185 60526 -3.6% 4% 2705 4.3 2733 5.8 3708 6.8 2443 4.2 3462 5.7 28% 41.7%
ND바이넥스 4.09 11.76 -1.14 18.41 11.9 297 315 329 359 397 33.7% 10.6% -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 1.3 흑전 흑전
ND백광산업 -0.98 4.49 5.03 -0.98 -10.37 597 591 629 635 645 8% 1.6% 30 5 12 2 29 4.6 25 3.9 33 5.1 10% 32%
ND백산 1.44 3.69 3.34 9.73 4.67 1190 1155 1288 1335 1341 12.7% 0.4% 202 17 180 15.6 181 14.1 200 15 190 14.2 -5.9% -5%
ND부광약품 0.14 -2.48 -12.36 -10.03 -22.51 344 369 426 461 478 39% 3.7% -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 30 6.3 흑전 57.9%
ND부국증권 62.9 60.73 51.72 108.16 146.93 1676 1861 2033 2220 197 11.8 99 5.3 84 4.1 -16 0
ND뷰노 -2.64 -11 -8.83 -4.82 -14.25 55 63 68 70 75 36.4% 7.1% -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 적자 적자
ND비엠티 2.46 2.99 4.6 7.3 9.29 312 326 327 363 366 17.3% 0.8% 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 3.7% 21.7%
ND사조대림 9.35 11.08 3.4 12.87 13.57 5946 5849 6359 8273 8537 43.6% 3.2% 441 7.4 321 5.5 464 7.3 102 1.2 152 1.8 -65.5% 49%
ND삼성바이오로직스 4.05 8.43 3.55 8.98 2.56 9469 11569 11871 12564 12983 37.1% 3.3% 2213 23.4 4345 37.6 3386 28.5 3257 25.9 4867 37.5 119.9% 49.4%
ND삼양식품 18.05 12.29 25.15 58.35 70.03 3857 4244 4389 4789 5290 37.2% 10.5% 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 67.2% 52.9%
ND삼익악기 2.75 6.14 6.47 0.07 22.3 781 465 473 584 753 -3.6% 28.9% 98 12.5 -54 0 1.5 1.4 62 8.2 -36.7% 675%
ND서호전기 8.74 -3.87 -7.44 61.3 70.95 84 110 132 138 339 303.6% 145.7% 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 99 29.2 725% 흑전
ND슈프리마에이치큐 6.38 6.81 -4.42 5.26 25.98 49 47 50 55 58 18.4% 5.5% 16.3 14.9 10 7.3 12 20.7 50% 200%
ND쏘카 -0.45 -0.53 -3.02 -6.14 -7.46 906 1018 1170 1224 1315 45.1% 7.4% -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 14 1.1 흑전 -53.3%
ND씨젠 -1.24 -3.64 -5.36 17.13 28.74 899 1001 1088 1153 1160 29% 0.6% -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 148 12.8 흑전 흑전
ND아셈스 27.56 29.53 14.27 11.12 25.19 129 135 148 156 167 29.5% 7.1% 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 42 25.1 110% 55.6%
ND아스트 1.61 -0.87 -1.73 0.35 -27.97 366 368 457 522 643 75.7% 23.2% -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 59 9.2 흑전 -34.4%
ND아이티센 -7.84 -11.22 2.84 177.07 245.79 9107 12598 12848 15064 16365 79.7% 8.6% 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 338 2.1 789.5% 21.1%
ND안국약품 3.75 7.1 3.62 16.57 27.69 657 672 675 707 757 15.2% 7.1% 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 93.3% 427.3%
ND에스에이엠티 4.5 6.27 9.04 11.57 12.16 6899 7181 7340 7473 7643 10.8% 2.3% 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 -8.9% 20.4%
ND에스코넥 -0.26 0.65 -10.96 24.01 27.87 827 634 722 736 836 1.1% 13.6% 44 5.3 26 4.1 -44 0 14 1.9 46 5.5 4.5% 228.6%
ND에이스테크 12.93 2.01 17.44 27.05 323.48 306 353 369 422 530 73.2% 25.6% -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 -19 0 적자 적자
ND에이피알 16.69 8.14 18.24 56.88 137.52 1489 1555 1741 2442 2660 78.6% 8.9% 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 96.4% 37.9%
ND엠게임 7.09 14.88 22.36 35.74 42.86 193 181 196 263 270 39.9% 2.7% 40 20.7 3.3 42 21.4 38 14.4 64 23.7 60% 68.4%
ND엠씨넥스 0.95 -3.45 -3.97 0.19 11.76 2878 2257 2451 2983 3479 20.9% 16.6% 152 5.3 76 3.4 31 1.3 184 6.2 209 6 37.5% 13.6%
ND예스24 2.04 2.15 4.52 5.13 8.03 1728 1571 1645 1766 1814 5% 2.7% 0.3 32 2 32 1.9 90 5.1 63 3.5 950% -30%
ND오킨스전자 5.09 -2.74 3.39 22.14 10.92 155 160 171 178 188 21.3% 5.6% 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 700% 77.8%
ND위메이드맥스 3.72 -5.56 -3.58 23.77 -2.74 173 187 190 199 471 172.3% 136.7% -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 -24 0 적자 적자
ND유안타증권 20.22 18.26 22.25 44.43 55.56 7456 5953 6723 7070 7637 2.4% 8% 419 5.6 119 2 182 2.7 226 3.2 129 1.7 -69.2% -42.9%
ND이수페타시스 7.87 14.51 28.57 42.93 45.64 1996 2047 2064 2261 2524 26.5% 11.6% 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 476 18.9 107.9% 87.4%
ND인바디 2.14 -0.21 -8.45 1.06 2.14 484 502 507 551 556 14.9% 0.9% 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 -30% -6.7%
ND인포바인 26.81 27.7 27.25 69.21 48.63 62 60 62 66 71 14.5% 7.6% 23 37.1 22 36.7 19 30.6 14 21.2 22 31 -4.3% 57.1%
ND차바이오텍 5.17 8.21 4.08 14.18 4.8 2324 2646 2720 2760 3041 30.9% 10.2% -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 -125 0 적자 적자
ND카카오뱅크 9.97 1.75 12.87 38.83 39.43 7179 7341 7463 7473 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4
ND코웨이 2.99 3.42 5.27 8.48 18.11 10018 10823 11003 11257 11749 17.3% 4.4% 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 9% 15.2%
ND클래시스 -1.68 -5.48 -2.66 -9.01 -2.33 504 587 594 744 771 53% 3.6% 265 52.6 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 46.4% 8.4%
ND키움증권 14.01 5.03 26.32 63.04 97.53 26433 22805 27148 36416 36599 38.5% 0.5% 3377 12.8 3123 13.7 2680 9.9 1802 4.9 3254 8.9 -3.6% 80.6%
ND티엘비 -1.71 4.54 19.49 19.99 21.19 442 394 464 499 529 19.7% 6% -2 0 0 27 5.8 1.8 18 3.4 흑전 100%
ND팅크웨어 2.14 0.78 -3.51 -6.87 -11.15 962 1268 1315 1344 1424 48% 6% 49 5.1 91 7.2 86 6.5 33 2.5 0.3 -91.8% -87.9%
ND파마리서치 13.91 15.55 7.68 40.95 72.88 747 831 892 1031 1169 56.5% 13.4% 267 35.7 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 67.4% 33%
ND퍼시스 5.92 7.84 4.75 7.23 10.86 1073 859 926 998 1037 -3.4% 3.9% 139 13 33 3.8 51 5.5 -11 0 50 4.8 -64% 흑전
ND풍국주정 1.8 2.46 2.57 6.56 6.08 392 369 398 402 406 3.6% 1% 24 6.1 28 7.6 35 8.8 36 9 39 9.6 62.5% 8.3%
ND피제이메탈 0.49 1.65 -0.65 0.65 -2.84 517 659 670 697 842 62.9% 20.8% 11 2.1 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 327.3% 62.1%
ND한국가스공사 -3.48 INF 20.74 19.95 24.52 128107 74898 81093 99790 127327 -0.6% 27.6% 9216 7.2 4657 6.2 4397 5.4 11763 11.8 8339 6.5 -9.5% -29.1%
ND한국타이어앤테크놀로지 3.13 12.23 11.95 10.7 9.34 21272 23179 24353 25314 49637 133.3% 96.1% 3987 18.7 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 -11.1% -25.1%
ND한미사이언스 13.65 6.39 20.13 59.5 73.81 3202 3091 3225 3318 3322 3.7% 0.1% 373 11.6 266 8.6 224 6.9 126 3.8 271 8.2 -27.3% 115.1%
ND한화비전 9.16 7.45 3.98 -9.12 -1.62 0 0 1395 3538 4518 - 27.7% 0 0 54 3.9 -55 0 443 9.8 - 흑전
ND헥토이노베이션 7.78 6.22 3.36 22.57 23.85 738 778 802 876 896 21.4% 2.3% 98 13.3 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 19.4% -17.6%
ND현대코퍼레이션 3.57 -4.01 -0.72 16.74 15.51 16133 17289 18070 18464 18569 15.1% 0.6% 280 1.7 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 31.8% 16%
ND화인베스틸 3.55 10.51 8.78 8.13 -19.14 282 260 306 343 366 29.8% 6.7% -44 0 -9 0 -68  0 -70 0 -54 0 적자 적자
최근 5개분기 매출액 상승종목 매출액 영업이익OPM
종목명 7 14 30 60 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ 2024.1Q 2024.2Q 2024.3Q 2024.4Q 2025.1Q YoY QoQ
NDHD현대마린솔루션 2.65 -4.49 -2.62 18.5 29 4378 4613 4634 4856 16644.8% 4.8% 3.4 709 16.2 834 18.1 659 14.2 830 17.1 82900% 25.9%
NDHK이노엔 0.7 1.89 -8.1 7.21 2126 2193 2295 2357 2474 16.4% 5% 173 8.1 243 11.1 222 9.7 244 10.4 254 10.3 46.8% 4.1%
NDSK케미칼 -1.49 4.59 20.1 43.22 3810 4139 4263 5155 5366 40.8% 4.1% -127 0 89 2.2 -125 0 -288 0 243 4.5 흑전 흑전
NDSNT에너지 2.71 -10.99 -14.98 -3.61 616 673 697 956 1153 87.2% 20.6% 30 4.9 50 7.4 52 7.5 90 9.4 129 11.2 330% 43.3%
ND고려아연 6.26 0.59 11.56 -1.05 23754 30582 32067 34126 38328 61.4% 12.3% 1845 7.8 2687 8.8 1500 4.7 1202 3.5 2711 7.1 46.9% 125.5%
ND나이스정보통신 7.16 11.66 6.44 26.12 2343 2461 2464 2480 2574 9.9% 3.8% 81 3.5 121 4.9 97 3.9 98 4 96 3.7 18.5% -2%
ND대림B&Co -0.43 6.51 9.96 13.79 630 709 730 741 742 17.8% 0.1% 20 3.2 44 6.2 31 4.2 0.5 40 5.4 100% 900%
ND동아화성 2.5 4.59 2.84 9.43 928 945 975 982 1030 11% 4.9% 50 5.4 53 5.6 54 5.5 23 2.3 59 5.7 18% 156.5%
ND동진쎄미켐 -4.54 -6.58 -0.97 0 3330 3554 3594 3603 3681 10.5% 2.2% 471 14.1 500 14.1 619 17.2 493 13.7 585 15.9 24.2% 18.7%
ND디아이 -2.3 -5.95 -14.46 -2.75 347 461 542 788 1100 217% 39.6% -18 0 2 -17 0 57 7.2 99 9 흑전 73.7%
ND마이크로컨텍솔 8.05 -2.7 40.35 78.96 143 151 184 217 253 76.9% 16.6% 19 13.3 15 9.9 26 14.1 41 18.9 49 19.4 157.9% 19.5%
ND마이크로투나노 -0.71 -8.62 -10.66 1.7 6 21 31 43 55 816.7% 27.9% -29 0 -34 0 -12 0 39 90.7 9.1 흑전 -87.2%
ND메카로 11.83 25.94 12.91 14.66 128 141 160 197 215 68% 9.1% -12 0 1.4 4.4 44 22.3 33 15.3 흑전 -25%
ND모트렉스 -0.66 1.46 -4.53 1.34 1102 1289 1617 1858 1900 72.4% 2.3% 109 9.9 142 11 158 9.8 27 1.5 196 10.3 79.8% 625.9%
ND바이넥스 4.09 11.76 -1.14 18.41 297 315 329 359 397 33.7% 10.6% -106 0 -83 0 -47 0 -71 0 1.3 흑전 흑전
ND부광약품 0.14 -2.48 -12.36 -10.03 344 369 426 461 478 39% 3.7% -16 0 -18 0 32 7.5 19 4.1 30 6.3 흑전 57.9%
ND뷰노 -2.64 -11 -8.83 -4.82 55 63 68 70 75 36.4% 7.1% -38 0 -31 0 -27 0 -26 0 -34 0 적자 적자
ND비엠티 2.46 2.99 4.6 7.3 312 326 327 363 366 17.3% 0.8% 27 8.7 14 4.3 0 23 6.3 28 7.7 3.7% 21.7%
ND삼성바이오로직스 4.05 8.43 3.55 8.98 9469 11569 11871 12564 12983 37.1% 3.3% 2213 23.4 4345 37.6 3386 28.5 3257 25.9 4867 37.5 119.9% 49.4%
ND삼양식품 18.05 12.29 25.15 58.35 3857 4244 4389 4789 5290 37.2% 10.5% 801 20.8 894 21.1 873 19.9 876 18.3 1339 25.3 67.2% 52.9%
ND서호전기 8.74 -3.87 -7.44 61.3 84 110 132 138 339 303.6% 145.7% 12 14.3 10 9.1 14 10.6 -19 0 99 29.2 725% 흑전
ND쏘카 -0.45 -0.53 -3.02 -6.14 906 1018 1170 1224 1315 45.1% 7.4% -108 0 -67 0 46 3.9 30 2.5 14 1.1 흑전 -53.3%
ND씨젠 -1.24 -3.64 -5.36 17.13 899 1001 1088 1153 1160 29% 0.6% -144 0 -11 0 53 4.9 -62 0 148 12.8 흑전 흑전
ND아셈스 27.56 29.53 14.27 11.12 129 135 148 156 167 29.5% 7.1% 20 15.5 19 14.1 25 16.9 27 17.3 42 25.1 110% 55.6%
ND아스트 1.61 -0.87 -1.73 0.35 366 368 457 522 643 75.7% 23.2% -135 0 -61 0 43 9.4 90 17.2 59 9.2 흑전 -34.4%
ND아이티센 -7.84 -11.22 2.84 177.07 9107 12598 12848 15064 16365 79.7% 8.6% 38 0.4 160 1.3 105 0.8 279 1.9 338 2.1 789.5% 21.1%
ND안국약품 3.75 7.1 3.62 16.57 657 672 675 707 757 15.2% 7.1% 30 4.6 17 2.5 1 11 1.6 58 7.7 93.3% 427.3%
ND에스에이엠티 4.5 6.27 9.04 11.57 6899 7181 7340 7473 7643 10.8% 2.3% 214 3.1 148 2.1 147 2 162 2.2 195 2.6 -8.9% 20.4%
ND에이스테크 12.93 2.01 17.44 27.05 306 353 369 422 530 73.2% 25.6% -40 0 -96 0 -101 0 -73 0 -19 0 적자 적자
ND에이피알 16.69 8.14 18.24 56.88 1489 1555 1741 2442 2660 78.6% 8.9% 278 18.7 280 18 272 15.6 396 16.2 546 20.5 96.4% 37.9%
ND오킨스전자 5.09 -2.74 3.39 22.14 155 160 171 178 188 21.3% 5.6% 1.3 13 8.1 -4 0 5.1 16 8.5 700% 77.8%
ND위메이드맥스 3.72 -5.56 -3.58 23.77 173 187 190 199 471 172.3% 136.7% -14 0 -13 0 -21 0 -32 0 -24 0 적자 적자
ND이수페타시스 7.87 14.51 28.57 42.93 1996 2047 2064 2261 2524 26.5% 11.6% 229 11.5 275 13.4 259 12.5 254 11.2 476 18.9 107.9% 87.4%
ND인바디 2.14 -0.21 -8.45 1.06 484 502 507 551 556 14.9% 0.9% 100 20.7 94 18.7 98 19.3 75 13.6 70 12.6 -30% -6.7%
ND차바이오텍 5.17 8.21 4.08 14.18 2324 2646 2720 2760 3041 30.9% 10.2% -125 0 -7 0 -68 0 -394 0 -125 0 적자 적자
ND카카오뱅크 9.97 1.75 12.87 38.83 7179 7341 7463 7473 1484 20.7 1698 23.1 1737 23.3 1149 15.4
ND코웨이 2.99 3.42 5.27 8.48 10018 10823 11003 11257 11749 17.3% 4.4% 1937 19.3 2112 19.5 2071 18.8 1833 16.3 2112 18 9% 15.2%
ND클래시스 -1.68 -5.48 -2.66 -9.01 504 587 594 744 771 53% 3.6% 265 52.6 312 53.2 290 48.8 358 48.1 388 50.3 46.4% 8.4%
ND팅크웨어 2.14 0.78 -3.51 -6.87 962 1268 1315 1344 1424 48% 6% 49 5.1 91 7.2 86 6.5 33 2.5 0.3 -91.8% -87.9%
ND파마리서치 13.91 15.55 7.68 40.95 747 831 892 1031 1169 56.5% 13.4% 267 35.7 307 36.9 349 39.1 336 32.6 447 38.2 67.4% 33%
ND피제이메탈 0.49 1.65 -0.65 0.65 517 659 670 697 842 62.9% 20.8% 11 2.1 54 8.2 -2 0 29 4.2 47 5.6 327.3% 62.1%
ND한국타이어앤테크놀로지 3.13 12.23 11.95 10.7 21272 23179 24353 25314 49637 133.3% 96.1% 3987 18.7 4200 18.1 4702 19.3 4733 18.7 3546 7.1 -11.1% -25.1%
ND헥토이노베이션 7.78 6.22 3.36 22.57 738 778 802 876 896 21.4% 2.3% 98 13.3 112 14.4 139 17.3 142 16.2 117 13.1 19.4% -17.6%
ND현대코퍼레이션 3.57 -4.01 -0.72 16.74 16133 17289 18070 18464 18569 15.1% 0.6% 280 1.7 365 2.1 372 2.1 318 1.7 369 2 31.8% 16%