반등강도 50% 이상 

2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15 2026.05.14 2026.05.13 2026.05.12
반도체 42
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 170900( 4.53) 73.4 1.67 33.62 104.67
NISC 209000( -6.9) 88.4 -17.55 -12.73 -12.18
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 77.3 9.13 50.45 97.21
N그린리소스 15870( -3.23) 90.7 -29.93 -31.15 10.52
N기가비스 124900( 4.26) 88.9 21.73 33.58 76.41
N네패스 29200( -6.56) 84.9 -11.11 6.38 53.52
N네패스아크 39650( -12.95) 99.3 -0.63 21.25 41.61
N대덕전자 140400( 3.39) 88.3 13.96 38.74 77.27
N두산테스나 173400( -2.47) 74.5 19.67 38.83 67.21
N디바이스 34050( -2.58) 81.6 INF INF 56.91
N리노공업 101000(0) 76 -10.3 -15.97 -4.81
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 79.4 -14.78 -9.04 22.39
N메카로 39550( 1.02) 91.6 6.6 -6.17 21.51
N브이엠 56000( 3.32) 76.5 0.9 2.75 26.55
N비에이치 32350( -2.41) 81.1 0.47 -9 40.65
N비엠티 15650( 1.76) 87.7 -12.32 -0.89 6.75
N삼성전자 281000( 3.88) 84.4 4.66 29.2 50.83
N신성이엔지 32800( -17.9) 100 721.03 694.19 1071.43
N 100400( 0.1) 77.6 -13.3 15.94 76.76
N싸이맥스 35100( -4.23) 87.4 -5.26 14.71 61.01
N 9000( -0.33) 74.5 -13.96 -15.33 -1.64
N에스에이엠티 18590( 30) 81.8 117.17 168.25 269.58
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 88.3 -19.75 -26.86 -15.82
N엠케이전자 27700( -2.64) 81 -2.81 2.97 69.94
N오킨스전자 18950( -5.11) 77.9 -29.55 -15.78 3.16
N원익IPS 116100( 1.22) 74.8 -12.64 -2.52 -0.09
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 71.3 -10.36 -12.28 10.97
N유진테크 118200( 0.68) 71.6 -20.46 -12.18 -5.52
N이오테크닉스 485000( 9.73) 79.2 1.36 0.41 15.75
N인텍플러스 25300( -6.12) 93.5 -17.59 -15.1 57.24
N케이씨텍 70200( -1.54) 71.6 2.78 22.51 54.63
N코리아써키트 82500( -9.34) 74.3 -19.28 -13.52 35.69
N코미코 150900( -3.33) 81 0.94 -0.4 34.97
N티씨케이 293000( -3.93) 72.4 -2.01 2.81 24.68
N티에스이 223000( 22.87) 80.4 27.65 31.72 89.14
N티에프이 57400( -3.2) 72.4 -13.03 -5.12 -4.49
N티엘비 99000( -1.69) 78.5 -2.56 20.29 34.69
N티이엠씨 24000( 9.34) 97.7 8.6 92.93 127.06
N프로텍 92100( 11.23) 75 6.47 23.79 72.15
N피에스케이 106000( 4.54) 84.7 1.92 21.98 31.84
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 71.1 -5.95 2.01 11.87
N한미반도체 317000( -14.09) 70.3 -18.72 8.01 6.73
2차전지 10
종목 주가 반등 14 30 60
N 123300( -0.16) 71.4 -8.46 -7.99 16.76
N대주전자재료 157000( 5.02) 76.5 4.74 8.05 25.9
N더블유씨피 16110( 8.19) 85.4 -2.95 -19.65 19.69
N비츠로셀 53200( 0.38) 89.7 -9.83 -6.01 82.5
N삼성SDI 613000( -0.16) 93.7 -9.59 -6.98 62.82
N상신이디피 23350( 1.3) 95.8 -11.89 -22.04 38.25
N서진시스템 72800( 8.66) 88.8 10.14 36.84 64.52
N엘앤에프 160500( 0.19) 95.1 -18.03 -17.57 43.18
N케이엔더블유 9040( -2.16) 73.5 -11.46 -2.59 23.84
N후성 12080( 2.2) 92.3 -8.55 -14.33 81.93
자동차/자율주행 4
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48700( -4.32) 78.6 -4.7 18.93 29.01
N 2990( -0.17) 75.4 -8.42 -17.63 -23.53
N영화테크 8530( -3.18) 70.3 -17.66 -14.87 5.96
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 18.48
디스플레이 3
종목 주가 반등 14 30 60
N엘티씨 39100( 1.82) 74.2 -13.01 -5.78 29.68
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.2 6.01 2.19 22.01
N코텍 12360( 2.15) 84.3 -9.98 11.35 23.35
전기전자/로봇/통신 23
종목 주가 반등 14 30 60
N 15600( -3.76) 70.4 3.65 -6.75 3.11
NLG이노텍 760000( 3.83) 92.7 21.79 52 162.07
NRFHIC 96800( -0.31) 88 -2.91 -8.25 31.52
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 96.1 -12.5 -2.17 57.28
NSK텔레콤 100500( -0.79) 78.5 7.49 0.2 35.44
N다산네트웍스 4390( -1.79) 81.8 -14.92 -15.58 -14.09
N대한광통신 23100( 0.43) 103.9 3.36 51.77 214.29
N비츠로테크 14520( 2.98) 81.1 -23.78 -13.57 27.7
N삼성전기 1031000( 2.08) 93.8 12.8 26.97 141.17
N삼영전자 13200( -3.65) 74.9 -14.56 -12.35 -20.72
N삼지전자 56400( 13.6) 89.3 55.37 67.11 155.2
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 73.3 -5.3 -4.43 16.82
N쏠리드 15400( -1.28) 92.3 -15.38 -7.62 24.49
N아모텍 17140( -11.6) 98.2 -17.79 -38.68 32.66
N에치에프알 29050( -8.36) 81.8 -23.65 -1.53 11.52
N오이솔루션 37650( -8.06) 100 -29.36 -21.07 19.15
N옵티시스 13110( -3.89) 81.6 -13.35 -17.44 31.49
N유비쿼스 13910( -3.13) 71.2 -12.9 -9.73 4.82
N이노와이어리스 43800( -4.78) 76.4 -14.45 -23.69 14.96
N케이엠더블유 28900( -5.25) 76.3 -14.75 -7.81 2.48
N파이버프로 20300( 1.55) 89.8 -8.56 -18.96 23.4
N파인테크닉스 2200( -0.68) 83.4 3.04 -6.78 0.23
N퍼스텍 11810( 0.94) 70.8 -9.08 -27.81 67.04
철강/건설 22
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 92.8 -16.46 -18.67 20.39
NDSR제강 5320( 2.7) 103.7 -3.27 -2.39 13.19
N 31500( -1.56) 73.2 -15.66 -24.46 -1.1
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 72.3 -22.65 6.22 21.11
NSK디앤디 12330( -1.12) 89.8 -3.07 -5.01 -5.15
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 87.1 -11.23 -17.9 -30.18
N 4355( -5.02) 70.9 -12.9 -17.67 -16.41
N남선알미늄 1750( -3.42) 136.3 -12.28 -27.84 25.81
N대우건설 29300( 2.81) 87.1 -10.81 -9.98 71.75
N동국홀딩스 11400(0) 79.6 0 2.33 11
N동아지질 15890( -2.22) 81.2 -10.12 -10.78 -10.68
N만호제강 5050( -12.93) 77.5 -0.98 -0.39 6.43
N삼성E&A 49500( -2.17) 115.1 -20.67 -2.17 37.69
N세보엠이씨 23700( 2.38) 85.4 7.24 20.3 31.16
N세아제강지주 172600( -10.75) 70.9 -15.8 -19.35 -8.34
N 2570( -2.65) 73.2 -11.53 -0.77 24.46
N티플랙스 3900( -5.22) 91.6 10.17 8.79 16.77
N포스코스틸리온 48000(0) 77 INF INF 9.09
N한미글로벌 22750( -2.36) 85.5 -17.27 -19.04 -15.9
N한신공영 13570( -5.17) 77 -16.08 -8.19 -20.32
N현대건설 144900( -6.52) 82.6 -11.65 -14.16 -5.97
N현대제철 43450( -5.85) 76.8 1.28 8.35 25.94
조선/기계/우주/방산 23
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 100.9 -11.94 -9.6 26.06
NHD현대 269000( -0.19) 75 -6.92 1.7 11.85
NLIG넥스원 839000( 0.6) 86.6 -0.12 -17.75 31.09
NRF시스템즈 12180( -0.25) 96.5 -2.01 -23.78 39.04
NSIMPAC 6000( -8.54) 72.2 -6.4 10.7 31.29
NSNT에너지 44400( -3.69) 78.3 -21.83 -17.32 -18.08
N대창단조 6640( -1.04) 81.3 -7.65 -4.05 2
N디케이락 8880( -1.33) 70.1 -14.04 -16.62 -8.92
N삼성중공업 29550( 0.85) 72.5 -7.51 -7.08 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 99.7 -14.75 -10.76 -3.69
N 2650( -6.53) 76.1 -26.39 -25.56 39.03
N와이지-원 19300( 9.47) 94.7 25.73 40.16 66.24
N진성티이씨 17300( 2.06) 80.7 -13.5 -0.57 7.65
N태광 35250( 1.44) 106.1 -12.09 -20.88 -1.67
N태웅 40700( -2.05) 81.1 -21.73 -13.4 -22.77
N하이록코리아 39150( 1.56) 82.7 -10 -5.66 7.55
N한국카본 36650( -5.42) 88.8 -19.98 -29.79 -21.44
N한국항공우주 161700( 0.37) 77.6 -3.06 -12.97 -4.83
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 95.3 -6.12 -13.35 -3.99
N한화오션 115800( -1.95) 72.6 -8.17 -14.22 -2.61
N현대로템 201000( -0.25) 81.3 -9.87 -15.37 19.01
N효성 216000( -4.42) 70.2 -17.87 35 59.06
N흥아해운 2690( -1.82) 70.3 0.19 -13.09 -25.79
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 72.7 -1.55 4.21 17.39
N신세계푸드 51000(0) 85.8 -9.57 0.39 3.76
N 136200( -3.4) 72.5 -3.54 -0.66 5.09
N이지바이오 7100( 3.2) 88.3 -7.31 -10.13 3.8
N 3430( 0.88) 85.2 -5.12 -12.94 -13.38
정유/화학/원전/전력 34
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 71.3 -7.14 -2.76 -5.09
N 74800( -3.23) 74.8 -5.79 5.65 14.55
NGS글로벌 3785( -1.43) 149 -13.98 -4.18 46.99
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 93.7 7.51 16.23 56.69
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 73.9 -18.25 5.23 25.63
NKPX홀딩스 85200(0) 74.3 -3.84 -1.39 3.4
NLS 528000( 11.75) 79.7 -2.76 48.73 93.05
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 86.8 -19.01 30.54 -69.2
NLS에코에너지 79200( -2.46) 73.1 -12.1 32 79.8
NOCI 124500( 2.55) 75.2 -7.3 2.55 29.28
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 89.5 -0.16 1.27 65.45
N 111500( -0.54) 73.4 -4.54 -2.28 5.19
NSGC에너지 49900( -4.04) 72.2 -19.26 -21.42 -12.91
NSK가스 249500( -13.97) 73.5 -5.31 1.42 -1.96
NSK이터닉스 45800( 3.04) 87.1 -10.37 -16.88 -14.87
N가온전선 380000( 12.26) 71.7 -20.34 111.11 233.92
N금화피에스시 32500( -0.61) 70.4 -16.67 -16.13 -19.65
N대한전선 58100( -3.17) 70.4 -19.64 41.53 106.03
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 83.5 -13.5 -3.28 11.32
N 54600( -1.09) 71.2 -12.78 -0.73 5.2
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -3.1 -0.25 -89.39
N비에이치아이 79900( -3.62) 77.2 -15.63 -18.64 -23.17
N수산인더스트리 29500( -2.32) 73.4 -11.94 3.15 -1.67
N씨에스베어링 6160( -2.84) 83.6 -19.16 -26.32 -23.29
N씨에스윈드 52700( -0.19) 87.6 -12.89 -24.06 -16.75
N에스에너지 1895( 0.32) 81.5 INF INF 3.78
N 113200( -4.95) 71.9 -21.44 29.37 47.78
N제이씨케미칼 4375( -0.91) 86.3 INF INF 8.29
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.3 -14.58 -11.2 18.05
N티케이케미칼 2200( -1.57) 77.8 -9.84 -9.84 -5.58
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 87.5 -8.59 -11.54 -7.28
N한전기술 144700( -1.5) 78.3 -16.65 -19.79 -10.18
N효성중공업 3730000( -0.4) 85.2 -15.19 20.95 44.07
N효성티앤씨 422000( -4.09) 86.8 -13.61 -20.53 10.76
엔터/미디어/게임/IT서비스 3
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 71.4 -1.29 -9.37 3.38
N더존비즈온 120000(0) 99.3 0 1.01 1.18
N에스원 70500( -6.13) 82.3 -3.29 -19.89 -16.37
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 76.6 -3.23 -6.81 -3.91
NBGF리테일 136200( -3.2) 81.1 -1.73 2.25 13.59
NGS리테일 28400( -3.57) 80 10.08 22.68 40.94
NLF 24400( -1.21) 83.9 -1.81 -4.31 11.42
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 93.4 -4.09 -13.52 -3.07
N 158600( -6.6) 76 14.84 33.61 57.65
N삼양통상 58200( -2.18) 88.2 -3.48 -3.8 1.22
N 503000( -7.02) 75.6 17.39 31.68 57.43
N에코마케팅 16000(0) 99.9 0 0 0.69
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 81.2 -10.56 -8.91 4.03
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 21400( -5.52) 95.4 -7.36 -14.23 19.69
N부광약품 5540( -2.81) 72.7 -7.36 -25.03 -8.28
N에스티팜 124900( -4.95) 70.4 -19.94 -11.98 -12.35
N에이피알 402000( -0.5) 87.6 -7.37 -7.37 23.88
N인터로조 18710( -2.04) 75.9 -9.17 -7.38 -0.21