전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 42
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB하이텍 | 170900( 4.53) | 73.4 | 3.08 | 7.48 | 103.94 |
| NISC | 209000( -6.9) | 88.4 | -11.81 | -13.1 | -16.4 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 77.3 | 0.27 | 42.41 | 99.57 |
| N그린리소스 | 15870( -3.23) | 90.7 | -15.94 | -34.01 | 2.99 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 88.9 | 8.8 | 23.79 | 60.13 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 84.9 | -1.35 | -10.02 | 59.48 |
| N네패스아크 | 39650( -12.95) | 99.3 | -5.14 | 7.16 | 57.03 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 88.3 | 9.69 | 29.04 | 64.4 |
| N두산테스나 | 173400( -2.47) | 74.5 | 19.75 | 41.55 | 60.11 |
| N디바이스 | 34050( -2.58) | 81.6 | INF | INF | 41.88 |
| N리노공업 | 101000(0) | 76 | -6.83 | -8.01 | -3.72 |
| N마이크로컨텍솔 | 31700( 5.14) | 79.4 | -15.01 | -9.94 | 16.33 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 91.6 | 6.32 | -1.13 | 6.89 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 76.5 | -6.67 | 0.18 | 25.28 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 81.1 | 6.24 | -10.26 | 49.08 |
| N비엠티 | 15650( 1.76) | 87.7 | -0.76 | -10.01 | 1.03 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 84.4 | 0.72 | 25.17 | 56.37 |
| N신성이엔지 | 32800( -17.9) | 100 | 721.03 | 721.03 | 1178.75 |
| N | 100400( 0.1) | 77.6 | -9.96 | 16.74 | 78.65 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 87.4 | -2.09 | 7.83 | 37.11 |
| N | 9000( -0.33) | 74.5 | -7.98 | -20.49 | 1.24 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 81.8 | 105.64 | 153.96 | 254.77 |
| N에이디테크놀로지 | 41250( -8.03) | 88.3 | -14.68 | -30.56 | -28.63 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 81 | 7.57 | -5.14 | 77.68 |
| N오킨스전자 | 18950( -5.11) | 77.9 | -23.59 | -14.06 | -8.45 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 74.8 | -7.12 | -4.44 | -4.05 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 71.3 | -7.98 | -18.03 | 7.14 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 71.6 | -11.19 | -13.09 | 1.2 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 79.2 | 7.66 | -3.96 | 16.31 |
| N인텍플러스 | 25300( -6.12) | 93.5 | -10.76 | -18.78 | 32.67 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 71.6 | 2.63 | 16.42 | 43.85 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 74.3 | -15.99 | -15.99 | -1.79 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 81 | 0.73 | 1.14 | 40.37 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 72.4 | -4.87 | -3.62 | 22.59 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 80.4 | 28.68 | 33.53 | 102.18 |
| N티에프이 | 57400( -3.2) | 72.4 | -5.28 | -11.96 | -16.81 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 78.5 | 2.7 | 20 | 35.43 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 97.7 | 3.9 | 46.88 | 140.48 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 75 | 6.35 | 18.38 | 67.76 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 84.7 | 1.92 | 15.22 | 29.11 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 71.1 | -4.18 | -0.34 | 17.25 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 70.3 | -17.66 | -15.13 | 15.06 |
2차전지 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 123300( -0.16) | 71.4 | -4.05 | -5.44 | 10.68 |
| N대주전자재료 | 157000( 5.02) | 76.5 | 6.51 | -7.81 | 20.58 |
| N더블유씨피 | 16110( 8.19) | 85.4 | -9.9 | -11.53 | 19.42 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 89.7 | -12.64 | -1.48 | 53.09 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 93.7 | -2.54 | -3.46 | 51.17 |
| N상신이디피 | 23350( 1.3) | 95.8 | -4.11 | -10.36 | 25.61 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 88.8 | 5.35 | 44.73 | 67.94 |
| N엘앤에프 | 160500( 0.19) | 95.1 | -8.29 | -21.32 | 3.35 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 73.5 | -11.8 | -8.13 | 24.18 |
| N후성 | 12080( 2.2) | 92.3 | -2.58 | -8 | 63.91 |
자동차/자율주행 4
전기전자/로봇/통신 23
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 15600( -3.76) | 70.4 | -0.83 | -5.05 | -3.11 |
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 92.7 | 9.2 | 41.79 | 137.13 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 88 | -13.96 | 3.97 | 17.48 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 96.1 | -16.26 | 7.69 | 46.18 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 78.5 | -2.8 | 2.55 | 25.78 |
| N다산네트웍스 | 4390( -1.79) | 81.8 | -11.4 | -14.42 | -13.58 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 103.9 | -20.62 | 44.19 | 148.39 |
| N비츠로테크 | 14520( 2.98) | 81.1 | -14.03 | -17.5 | 26.92 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 93.8 | 7.62 | 29.85 | 137.56 |
| N삼영전자 | 13200( -3.65) | 74.9 | -5.58 | -11.05 | -17.55 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 89.3 | 58.87 | 66.13 | 120.31 |
| N삼화콘덴서 | 62500( -4.14) | 73.3 | -1.57 | -0.64 | 11.41 |
| N쏠리드 | 15400( -1.28) | 92.3 | -11.49 | -8.22 | 9.45 |
| N아모텍 | 17140( -11.6) | 98.2 | -15.57 | -30.18 | 24.38 |
| N에치에프알 | 29050( -8.36) | 81.8 | -19.42 | 7.79 | -7.92 |
| N오이솔루션 | 37650( -8.06) | 100 | -22.77 | -6.34 | -5.28 |
| N옵티시스 | 13110( -3.89) | 81.6 | -10.88 | -21.92 | 16.95 |
| N유비쿼스 | 13910( -3.13) | 71.2 | -7.64 | -6.58 | -17.5 |
| N이노와이어리스 | 43800( -4.78) | 76.4 | -17.05 | -14.12 | 2.22 |
| N케이엠더블유 | 28900( -5.25) | 76.3 | -16.35 | -3.51 | -1.87 |
| N파이버프로 | 20300( 1.55) | 89.8 | -10.96 | -16.97 | -3.79 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 83.4 | 9.45 | -2.65 | -9.28 |
| N퍼스텍 | 11810( 0.94) | 70.8 | -8.24 | -17.3 | 65.41 |
철강/건설 22
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 79700( -0.75) | 92.8 | -7.22 | -18.92 | 21.12 |
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 103.7 | 3.5 | -6.67 | 11.3 |
| N | 31500( -1.56) | 73.2 | -7.35 | -22.7 | 19.54 |
| NLS마린솔루션 | 35850( -0.28) | 72.3 | -11.59 | -8.43 | 26.23 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 89.8 | -1.12 | -3.82 | -5.01 |
| NSK오션플랜트 | 19130( -0.93) | 87.1 | -6.45 | -18.94 | -28.75 |
| N | 4355( -5.02) | 70.9 | -3.97 | -20.67 | -13.76 |
| N남선알미늄 | 1750( -3.42) | 136.3 | -9.89 | -22.22 | 30.6 |
| N대우건설 | 29300( 2.81) | 87.1 | -2.82 | -11.75 | 69.76 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 79.6 | 0 | 0 | 14.34 |
| N동아지질 | 15890( -2.22) | 81.2 | -1.43 | -11.97 | -9.61 |
| N만호제강 | 5050( -12.93) | 77.5 | -3.26 | -1.56 | -2.32 |
| N삼성E&A | 49500( -2.17) | 115.1 | -9.84 | -8.84 | 49.55 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 85.4 | 11.53 | 7.73 | 31.59 |
| N세아제강지주 | 172600( -10.75) | 70.9 | -6.9 | -22.6 | -9.92 |
| N | 2570( -2.65) | 73.2 | -7.89 | -3.02 | 21.23 |
| N티플랙스 | 3900( -5.22) | 91.6 | -8.24 | 5.98 | 16.07 |
| N포스코스틸리온 | 48000(0) | 77 | INF | INF | 4.58 |
| N한미글로벌 | 22750( -2.36) | 85.5 | -10.61 | -19.89 | -12.84 |
| N한신공영 | 13570( -5.17) | 77 | -2.3 | -7.69 | -8.8 |
| N현대건설 | 144900( -6.52) | 82.6 | -7.12 | -15.46 | -3.27 |
| N현대제철 | 43450( -5.85) | 76.8 | 2.48 | -0.23 | 24.14 |
조선/기계/우주/방산 23
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 100.9 | -8.89 | -17.72 | 25.29 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 75 | -6.27 | -5.45 | 4.47 |
| NLIG넥스원 | 839000( 0.6) | 86.6 | -4.55 | -11.68 | 14.15 |
| NRF시스템즈 | 12180( -0.25) | 96.5 | 2.18 | -14.29 | 7.22 |
| NSIMPAC | 6000( -8.54) | 72.2 | -5.96 | 1.52 | 20.36 |
| NSNT에너지 | 44400( -3.69) | 78.3 | -14.12 | -22.78 | -7.88 |
| N대창단조 | 6640( -1.04) | 81.3 | -2.92 | -4.6 | -2.21 |
| N디케이락 | 8880( -1.33) | 70.1 | -8.55 | -17.63 | -7.98 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 72.5 | -5.89 | -11.66 | 13.65 |
| N성광벤드 | 35250( 2.32) | 99.7 | -3.56 | -27.02 | 6.33 |
| N | 2650( -6.53) | 76.1 | -14.1 | -16.8 | 38.67 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 94.7 | 34.68 | 19.06 | 53.54 |
| N진성티이씨 | 17300( 2.06) | 80.7 | -5.72 | -2.15 | 8.06 |
| N태광 | 35250( 1.44) | 106.1 | -5.62 | -24.36 | 1.73 |
| N태웅 | 40700( -2.05) | 81.1 | -11.9 | -25.32 | -13.31 |
| N하이록코리아 | 39150( 1.56) | 82.7 | -2.85 | -12.12 | 5.67 |
| N한국카본 | 36650( -5.42) | 88.8 | -15.75 | -28.97 | -9.51 |
| N한국항공우주 | 161700( 0.37) | 77.6 | -2.53 | -5.82 | -13.3 |
| N한화에어로스페이스 | 1227000( 0.9) | 95.3 | -4.44 | -15.61 | -8.09 |
| N한화오션 | 115800( -1.95) | 72.6 | -5.08 | -13.26 | -6.01 |
| N현대로템 | 201000( -0.25) | 81.3 | -6.51 | -12.99 | 9.12 |
| N효성 | 216000( -4.42) | 70.2 | -13.6 | 5.62 | 54.73 |
| N흥아해운 | 2690( -1.82) | 70.3 | -3.24 | -13.78 | -8.81 |
정유/화학/원전/전력 34
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 95000( -7.41) | 71.3 | -5.85 | -7.86 | -6.4 |
| N | 74800( -3.23) | 74.8 | -1.84 | -2.22 | 10.16 |
| NGS글로벌 | 3785( -1.43) | 149 | -9.45 | -25.2 | 46.42 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 93.7 | 2.42 | 12.35 | 72.08 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 73.9 | -12.38 | -12.17 | 25.36 |
| NKPX홀딩스 | 85200(0) | 74.3 | -1.96 | -4.48 | 4.03 |
| NLS | 528000( 11.75) | 79.7 | 3.53 | 23.94 | 97.01 |
| NLS ELECTRIC | 253500( -2.12) | 86.8 | -12.28 | -0.78 | -68.35 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 73.1 | -12 | 15.96 | 78.78 |
| NOCI | 124500( 2.55) | 75.2 | -7.78 | -11.51 | 32.73 |
| NOCI홀딩스 | 318000( 9.28) | 89.5 | -4.36 | -15.65 | 77.85 |
| N | 111500( -0.54) | 73.4 | -2.45 | -3.38 | 1.64 |
| NSGC에너지 | 49900( -4.04) | 72.2 | -12.3 | -19.77 | -24.96 |
| NSK가스 | 249500( -13.97) | 73.5 | -7.42 | -2.92 | 1.22 |
| NSK이터닉스 | 45800( 3.04) | 87.1 | -11.41 | -15.65 | -12.6 |
| N가온전선 | 380000( 12.26) | 71.7 | -32.62 | 72.34 | 247.67 |
| N금화피에스시 | 32500( -0.61) | 70.4 | -10.59 | -17.62 | -12.99 |
| N대한전선 | 58100( -3.17) | 70.4 | -13.54 | 33.41 | 105.66 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 83.5 | -10.75 | -13.03 | 14.27 |
| N | 54600( -1.09) | 71.2 | -7.3 | -12.64 | 5.41 |
| N미원화학 | 12200( -1.61) | 90.2 | -6.3 | -5.06 | -89.81 |
| N비에이치아이 | 79900( -3.62) | 77.2 | -7.09 | -18.88 | -15.72 |
| N수산인더스트리 | 29500( -2.32) | 73.4 | -4.99 | -12.98 | 9.87 |
| N씨에스베어링 | 6160( -2.84) | 83.6 | -12.25 | -31.33 | -21.33 |
| N씨에스윈드 | 52700( -0.19) | 87.6 | -8.67 | -28.69 | -12.46 |
| N에스에너지 | 1895( 0.32) | 81.5 | INF | INF | 28.91 |
| N | 113200( -4.95) | 71.9 | -18.68 | 3 | 50.73 |
| N제이씨케미칼 | 4375( -0.91) | 86.3 | INF | INF | -6.62 |
| N코오롱인더 | 78500( -1.75) | 97.3 | -9.14 | -12.78 | -1.88 |
| N티케이케미칼 | 2200( -1.57) | 77.8 | -3.08 | -10.2 | -8.52 |
| N포스코인터내셔널 | 71300( -0.83) | 87.5 | -3.65 | -12.3 | -4.3 |
| N한전기술 | 144700( -1.5) | 78.3 | -11.5 | -24.67 | -7.83 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 85.2 | -11.13 | -5.35 | 39.39 |
| N효성티앤씨 | 422000( -4.09) | 86.8 | -8.26 | -18.38 | 5.11 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 3
유통/여행/화장품/의류 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 4790( 2.9) | 76.6 | 3.46 | -8.59 | -7.88 |
| NBGF리테일 | 136200( -3.2) | 81.1 | 2.71 | -1.45 | 4.53 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 80 | 10.72 | 18.33 | 33.65 |
| NLF | 24400( -1.21) | 83.9 | 0 | -4.87 | 3.17 |
| NLX인터내셔널 | 45750( 0.66) | 93.4 | 0.11 | -16.67 | -1.4 |
| N | 158600( -6.6) | 76 | 4.55 | 18.98 | 38.64 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 88.2 | -2.68 | -3.64 | -2.84 |
| N | 503000( -7.02) | 75.6 | 13.93 | 25.12 | 49.26 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.9 | 0 | -0.06 | 0.44 |
| N현대코퍼레이션 | 27100( -3.04) | 81.2 | -3.56 | -15.31 | 3.63 |