반등강도 50% 이상 

2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06 2026.04.03 2026.04.02 2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30
반도체 42
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 94400( 7.52) 73.4 14.56 13.46 -8.35
NISC 257000( 7.53) 88.4 2.8 34.2 57.19
NSK하이닉스 1033000( 12.77) 77.3 3.82 23.56 23.12
N그린리소스 15590( 5.34) 90.7 10.96 50.77 86.48
N기가비스 81400( 3.69) 88.9 7.81 28.8 39.15
N네패스 22800( 3.87) 84.9 12.32 46.62 20.32
N네패스아크 29750( 5.12) 99.3 4.94 75 26.33
N대덕전자 88600( 7.39) 88.3 0 47.18 50.42
N두산테스나 91000( -1.3) 74.5 -11.99 44.22 49.67
N디바이스 25400( 22.12) 81.6 15.45 50.21 40.33
N리노공업 116800( 6.47) 76 8.65 -1.18 22.05
N마이크로컨텍솔 28900( 7.84) 79.4 1.76 4.33 42.01
N메카로 37650( 5.46) 91.6 1.07 39.44 57.53
N브이엠 43500( 10.55) 76.5 -8.9 9.02 59.63
N비에이치 22400( 7.95) 81.1 -1.97 42.22 31.76
N비엠티 15720( 9.02) 87.7 4.8 24.76 31.55
N삼성전자 210500( 7.12) 84.4 11.38 21.33 32.72
N신성이엔지 3355( -2.33) 100 21.78 59.76 52.15
N 68000( 17.44) 77.6 8.63 31.27 28.54
N싸이맥스 28100( 9.34) 87.4 12.85 40.5 61.31
N 9590( -0.31) 74.5 -6.26 31.19 18.1
N에스에이엠티 5830( 12.55) 81.8 4.67 27.15 27.57
N에이디테크놀로지 54500( 11) 88.3 -7.31 39.74 54.17
N엠케이전자 20600( 26.77) 81 17.92 134.09 106.83
N오킨스전자 20450( 16.26) 77.9 -3.99 31.17 40.65
N원익IPS 121400( 6.4) 74.8 -6.9 -2.33 11.58
N원익머트리얼즈 42250( 3.55) 71.3 -6.94 -6.11 0.96
N유진테크 133600( 11.24) 71.6 -1.69 -0.22 31.24
N이오테크닉스 442000( 7.28) 79.2 -1.01 7.02 11.76
N인텍플러스 22950( 15.68) 93.5 32.81 68.63 31.75
N케이씨텍 46550( 6.16) 71.6 -6.43 12.44 -0.64
N코리아써키트 79400( 13.11) 74.3 -0.13 63.04 49.81
N코미코 118600( 7.43) 81 2.24 22.27 9.31
N티씨케이 242500( 8.99) 72.4 1.04 7.3 15.75
N티에스이 114900( 4.26) 80.4 -5.59 17.85 27.95
N티에프이 55100( -1.61) 72.4 -17.14 35.88 29.95
N티엘비 73800( 6.19) 78.5 -5.99 31.32 32.26
N티이엠씨 14550( 5.21) 97.7 36.11 68.99 52.84
N프로텍 55300( 5.94) 75 -10.81 1.47 2.98
N피에스케이 84900( 9.27) 84.7 0.83 39.18 53.53
N피에스케이홀딩스 107400( 12.46) 71.1 4.17 -7.65 55.2
N한미반도체 280500( 10.65) 70.3 -6.5 -8.03 43.11
2차전지 10
종목 주가 반등 14 30 60
N 120400( -1.15) 71.4 5.52 1.86 13.37
N대주전자재료 117000( 3.17) 76.5 -7.29 0.86 63.64
N더블유씨피 15040( -3.84) 85.4 11.41 50.55 74.07
N비츠로셀 38850( 2.37) 89.7 8.37 93.77 98.21
N삼성SDI 471500( 3.29) 93.7 16.71 21.21 27.43
N상신이디피 22300( -4.29) 95.8 18.68 49.66 51.19
N서진시스템 44350( 4.11) 88.8 -9.49 -2.63 31.41
N엘앤에프 184100( -0.49) 95.1 26.7 62.92 61.78
N케이엔더블유 8410( -1.64) 73.5 7.68 36.53 54.03
N후성 9710( -1.62) 92.3 32.29 42.38 21.68
자동차/자율주행 4
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 36350( 5.52) 78.6 -7.27 38.21 37.95
N 3510( -12.25) 75.4 0.43 22.73 6.36
N영화테크 8690( 1.52) 70.3 2.96 4.57 7.82
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 0.87 36.36 42.72
디스플레이 3
종목 주가 반등 14 30 60
N엘티씨 29000( 5.65) 74.2 -15.7 45.8 15.54
N영우디에스피 1351( 1.27) 94.2 0.52 20.09 28.91
N코텍 10420( 2.36) 84.3 -0.29 10.73 5.57
전기전자/로봇/통신 23
종목 주가 반등 14 30 60
N 16130( 1.57) 70.4 3.4 9.58 4
NLG이노텍 347000( 6.61) 92.7 10.86 38.52 49.25
NRFHIC 85100( 2.78) 88 -3.95 34.65 84.6
NRF머트리얼즈 71800( -2.71) 96.1 1.7 53.42 93.01
NSK텔레콤 89000( 9.07) 78.5 11.53 17.41 28.61
N다산네트웍스 5360( 9.16) 81.8 -0.19 50.14 38.86
N대한광통신 14690( 16.22) 103.9 60.2 246.05 370.08
N비츠로테크 11460( 6.11) 81.1 -5.13 20.13 15.87
N삼성전기 514000( 12.47) 93.8 13.09 34.55 80.99
N삼영전자 15270( 3.32) 74.9 -3.35 34.66 30.4
N삼지전자 29200( 9.16) 89.3 7.95 46.96 37.41
N삼화콘덴서 60100( 7.71) 73.3 7.9 38.64 93.87
N쏠리드 15100( 4.72) 92.3 -5.09 90.9 60.98
N아모텍 16150( 7.31) 98.2 17.28 39.22 82.28
N에치에프알 27850( -2.28) 81.8 -8.24 83.22 72.77
N오이솔루션 39450( 0.25) 100 -5.17 98.64 145.95
N옵티시스 16000( -0.74) 81.6 38.05 90.7 85.83
N유비쿼스 15630( 8.17) 71.2 -4.98 33.25 24.74
N이노와이어리스 42400( 5.21) 76.4 -7.12 35.03 32.5
N케이엠더블유 26550( 0.76) 76.3 -20.03 58.22 44.29
N파이버프로 20550( 1.48) 89.8 -10.85 41.92 36.64
N파인테크닉스 2370( 9.22) 83.4 4.18 16.18 19.04
N퍼스텍 7520( -1.83) 70.8 -0.13 -13.16 64.01
철강/건설 22
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 95200( 25.93) 92.8 37.37 119.61 111.32
NDSR제강 5210( -2.25) 103.7 5.15 18.27 31.9
N 37400( 29.86) 73.2 36.5 96.74 95.71
NLS마린솔루션 30100( 3.97) 72.3 0.33 13.37 8.66
NSK디앤디 12850( -0.08) 89.8 -2.36 0.86 0.94
NSK오션플랜트 26600( 2.9) 87.1 6.19 49.1 57.68
N 5300( 11.23) 70.9 2.32 17.91 22.26
N남선알미늄 2060( -5.5) 136.3 50.26 44.56 60.19
N대우건설 22550( 29.97) 87.1 37.42 155.96 308.51
N동국홀딩스 11180( 5.97) 79.6 7.5 17.07 49.27
N동아지질 18450( 3.77) 81.2 2.27 19.26 1.65
N만호제강 5010( -1.38) 77.5 0.3 0 -90.12
N삼성E&A 50500( 5.65) 115.1 49.85 53.5 58.56
N세보엠이씨 19320( 4.77) 85.4 1.2 12.65 31.43
N세아제강지주 235000( -2.08) 70.9 25.8 74.46 72.16
N 2505( -3.47) 73.2 16.78 INF 13.35
N티플랙스 3430( 0.15) 91.6 1.18 INF 8.89
N포스코스틸리온 48000(0) 77 4.58 INF 15.38
N한미글로벌 32750( 15.52) 85.5 24.29 INF 70.57
N한신공영 17020( 15) 77 10.16 INF 45.47
N현대건설 188700( 21.04) 82.6 19.51 INF 77.02
N현대제철 37850( 9.87) 76.8 6.02 INF 22.49
조선/기계/우주/방산 23
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 160900( 8.86) 100.9 17.7 30.71 29.03
NHD현대 251000( 6.13) 75 -5.28 -4.56 5.24
NLIG넥스원 833000( 0.73) 86.6 13.49 4.65 95.08
NRF시스템즈 10950( -2.84) 96.5 -0.64 47.77 41.66
NSIMPAC 5350( 3.08) 72.2 11.69 9.63 3.88
NSNT에너지 55800( 10.06) 78.3 15.53 31.91 34.3
N대창단조 6950( 3.89) 81.3 2.81 15.83 4.83
N디케이락 10000( 5.93) 70.1 -0.2 10.01 3.52
N삼성중공업 28300( 5.6) 72.5 5.4 -0.88 2.91
N성광벤드 38650( -0.26) 99.7 9.34 7.81 26.31
N 2700( 29.81) 76.1 32.68 53.93 52.37
N와이지-원 12370( -2.44) 94.7 -5.93 35.78 25.58
N진성티이씨 17900( 13.08) 80.7 7.25 35.81 22.18
N태광 41000( 0.12) 106.1 15.01 40.41 52.99
N태웅 46200( 1.32) 81.1 -0.65 15.21 62.68
N하이록코리아 38550( 1.31) 82.7 3.91 9.36 19.17
N한국카본 44000( 3.04) 88.8 5.14 -1.68 28.09
N한국항공우주 190400( 2.2) 77.6 2.92 9.36 20.28
N한화에어로스페이스 1484000( -3.45) 95.3 6 3.49 25.66
N한화오션 127700( 5.62) 72.6 2.41 3.23 -2.22
N현대로템 206500( -2.13) 81.3 8.29 -3.95 1.98
N효성 152100( 7.87) 70.2 -1.87 13.34 8.64
N흥아해운 2990( -21.21) 70.3 -10.88 22.04 74.65
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 158500( 2.46) 72.7 1.67 3.19 -2.94
N신세계푸드 47950( -0.52) 85.8 -2.54 0.1 1.37
N 130000(0) 72.5 -3.06 3.17 4.84
N이지바이오 7400( -0.13) 88.3 4.96 7.25 -1.6
N 3790( -9.33) 85.2 -0.79 -16.61 24.26
정유/화학/원전/전력 34
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 96700( 0.94) 71.3 -3.3 1.58 -1.23
N 68600( 6.19) 74.8 -2.28 5.21 1.33
NGS글로벌 3760( 9.3) 149 44.34 49.21 57.98
NHD현대에너지솔루션 171400( 1.54) 93.7 35.17 61.85 103.56
NHD현대일렉트릭 980000( 9.99) 73.9 -1.21 8.05 16.67
NKPX홀딩스 82200( 0.74) 74.3 0.61 8.87 8.73
NLS 287000( 9.75) 79.7 1.23 24.51 33.8
NLS ELECTRIC 788000(0) 86.8 -6.64 15.71 32.44
NLS에코에너지 45400( 5.83) 73.1 1.91 15.67 10.87
NOCI 92600( 0.22) 75.2 -1.91 18.87 23.8
NOCI홀딩스 197200( -1.3) 89.5 7.88 34.61 30.51
N 112100( -2.35) 73.4 -1.06 -12.9 14.39
NSGC에너지 52300( 1.55) 72.2 -15.65 3.98 82.87
NSK가스 243000( -5.81) 73.5 -1.62 0.83 9.71
NSK이터닉스 57900( -1.03) 87.1 0.87 100.35 187.34
N가온전선 106600( 5.54) 71.7 -4.99 14.99 28.74
N금화피에스시 37000( 1.93) 70.4 -7.73 10.45 13.67
N대한전선 31400( 11.55) 70.4 3.63 9.22 3.8
N두산에너빌리티 101200( 6.64) 83.5 -1.36 5.2 13.71
N 50600( 4.33) 71.2 0 5.42 11.09
N미원화학 118600(0) 90.2 0.51 12.95 10.84
N비에이치아이 94700( 5.46) 77.2 -9.64 -3.07 25.43
N수산인더스트리 28700( 4.55) 73.4 -0.69 20.08 10.81
N씨에스베어링 7730( -0.9) 83.6 -2.03 20.78 29.26
N씨에스윈드 64800( -1.07) 87.6 2.37 30.78 56.71
N에스에너지 1811( -5.18) 81.5 12 -11.66 31.71
N 80000( 9.59) 71.9 0.63 3.36 25.59
N제이씨케미칼 4510( -11.39) 86.3 8.28 -1.42 38.77
N코오롱인더 83300( 7.62) 97.3 5.71 44.87 50.36
N티케이케미칼 2305( 6.22) 77.8 5.98 28.34 24.06
N포스코인터내셔널 73400( -4.3) 87.5 -3.17 -4.18 14.69
N한전기술 172800( 9.3) 78.3 2.37 16.99 18.19
N효성중공업 2930000( 12.26) 85.2 -2.01 22.65 32.52
N효성티앤씨 409000( 5.01) 86.8 6.23 33.88 6.23
엔터/미디어/게임/IT서비스 3
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 37150( 4.5) 71.4 -1.07 0.41 18.88
N더존비즈온 119200( -0.08) 99.3 0.51 0.25 42.58
N에스원 89600( 0.11) 82.3 3.11 7.56 3.23
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5190( 1.17) 76.6 -1.33 6.9 -1.89
NBGF리테일 133600( -2.2) 81.1 8.71 15.67 9.15
NGS리테일 21550( -3.15) 80 4.61 16.74 3.61
NLF 24850( 1.43) 83.9 8.75 20.92 23.02
NLX인터내셔널 46150( -8.79) 93.4 -0.97 11.07 12.84
N 107200( 2.98) 76 -3.68 16.52 10.52
N삼양통상 60100( 0.84) 88.2 2.21 6.75 3.44
N 330000( 6.11) 75.6 -2.08 5.43 0.15
N에코마케팅 16000(0) 99.9 0.31 0.82 0.63
N현대코퍼레이션 27350( 1.86) 81.2 4.59 14.44 12.32
미용/의료/제약 5
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 27750( -3.65) 95.4 38.75 47.14 INF
N부광약품 7280( -3.32) 72.7 -21.21 47.22 INF
N에스티팜 140000( 2.19) 70.4 -12.23 -13.63 INF
N에이피알 335500( 5.5) 87.6 2.13 13.15 INF
N인터로조 20200( 1.81) 75.9 1.46 24.69 INF