반등강도 50% 이상 

2026.03.13 2026.03.12 2026.03.11 2026.03.10 2026.03.09 2026.03.06 2026.03.05
반도체 55
종목 주가 반등 14 30 60
NDB하이텍 86500( 0.7) 105.8 -9.61 -6.99 5.62
NISC 185400( 4.1) 71.4 -3.84 8.61 72.95
NSFA반도체 6950( -2.93) 74.4 -12.03 -1.84 27.76
NSK하이닉스 910000( -2.15) 92.3 -14.23 3.41 22.64
N가온칩스 62100( 1.8) 78.1 -10.78 -5.48 4.55
N기가비스 72300( -5.49) 100.6 0.42 25.96 72.97
N네패스 17110( 1.78) 76.5 -8.65 -2.67 10.17
N넥스틴 79500( -2.45) 93.9 -3.4 5.86 10.26
N뉴프렉스 5500( 1.1) 104.1 -4.51 -10.57 1.85
N대덕전자 63300( -0.63) 88.5 1.12 10.09 38.66
N 14050( -0.57) 90.7 19.98 34.84 140.17
N동진쎄미켐 50100( -1.38) 74.7 -8.74 -2.72 24.01
N두산테스나 68600( 6.19) 85.5 0.88 9.41 35.84
N디바이스이엔지 17750( -3.01) 84.9 -8.32 -7.79 23.87
N디아이 32000(0) 83.1 -11.11 -10.99 2.24
N디엔에프 20400( -0.49) 77.8 -7.69 5.26 26.08
N리노공업 113500( -3.65) 84.4 6.87 16.41 75.7
N마이크로투나노 14810( 4.81) 109.3 INF INF 23.83
N메카로 27150( -3.21) 70.6 -4.9 15.53 15.53
N비엠티 13700( -3.11) 73 2.01 3.71 8.56
N삼성전자 183500( -2.34) 100 -15.24 1.27 30.79
N 10440( 0.29) 85.5 -5.18 -8.5 61.11
N솔브레인 431500( -1.6) 113.5 -3.14 8.42 52.47
N아스플로 5210( -0.76) 75.3 INF INF 5.25
N에스앤에스텍 86400( 0.23) 91.6 -12.46 -3.36 36.06
N에스에이엠티 4975( -0.5) 83.9 -5.42 4.63 18.59
N에이디테크놀로지 47850( -1.34) 86.4 5.16 22.85 51.42
N에이엘티 11100( -1.51) 86 -16.1 -14.75 -7.42
N에이팩트 7670( -0.78) 93 -13.33 2.95 -5.43
N엑시콘 29750( -0.5) 87.7 -4.19 7.59 81.29
N 25750( 5.53) 70.1 11.47 13.44 44.66
N오킨스전자 18680( -1.68) 85.9 17.12 23.79 75.4
N원익IPS 119000( -3.64) 88.1 -5.25 8.97 51.98
N 34200( 1.18) 71.4 9.79 17.93 47.41
N원익머트리얼즈 43200( -0.46) 87.3 -6.9 -2.48 33.33
N원익홀딩스 31300( -1.26) 81 -10.57 -10.95 -24.03
N유니트론텍 5750( 2.31) 87 -5.27 -6.2 -16.91
N이오테크닉스 410500(0) 85.4 -1.91 12.47 30.73
N제주반도체 43750( 3.92) 76.4 -14.05 -4.37 50.6
N코리아써키트 51400( -0.58) 93.2 -12.73 -11.99 -0.77
N코세스 28850( 13.14) 71.4 9.9 37.05 18.97
N타이거일렉 32000( -1.39) 127.5 8.29 -6.98 31.69
N테스 65300( 1.08) 70.8 -11.28 -1.21 26.06
N티씨케이 232500( 4.03) 78.3 3.56 13.14 40.14
N티에스이 106300( -3.36) 110.7 22.18 22.18 75.12
N프로텍 55500( -0.18) 87.8 -5.29 -2.12 55.03
N피에스케이 64100( 4.74) 81.9 0 10.71 50.12
N피에스케이홀딩스 102800( 0.49) 107 17.89 39.11 95.07
N하나마이크론 31650( 0.8) 76.2 -12.57 -4.38 9.71
N하나머티리얼즈 58400( -3.79) 78.9 -6.41 -1.18 12.52
N한미반도체 305500( -3.63) 82.1 -5.56 50.86 71.82
N한솔케미칼 275000( -3.17) 97.8 -18.64 -9.09 14.58
N한양디지텍 25200( 0.4) 80.5 -2.14 2.23 0.4
N한양이엔지 29500( -1.34) 87.1 -11.68 1.9 22.66
N해성디에스 52900( -2.58) 80.2 -18.11 -9.11 1.73
2차전지 8
종목 주가 반등 14 30 60
N비나텍 151300( 4.71) 91.1 22.41 35.33 69.62
N비츠로셀 26100( 11.06) 74.9 23.4 27.32 25.18
N삼성SDI 388000( -3) 70.5 -16.74 3.6 35.9
N상신이디피 15800( -1.74) 71.2 -4.7 -4.7 23.15
N에코프로 150500( -4.75) 70.6 -18.65 0.07 59.77
N이랜텍 10170( -1.36) 76.4 -13.96 -5.13 17.03
N이수스페셜티케미컬 92900( -4.62) 97.9 -19.36 -6.82 55.09
N 74600( -3.74) 72.3 -5.57 4.34 100
자동차/자율주행 32
종목 주가 반등 14 30 60
NHL만도 52000( -5.28) 109.8 -17.2 -10.65 -16.26
NSJG세종 8480( -1.51) 95.5 -15.45 -17.59 -19.62
NSNT모티브 33450( 0.45) 102.3 -10.2 -4.29 -9.35
N기아 164300( -1.62) 101.6 -20.05 0.12 14.9
N네오오토 8100( -1.1) 104.3 -16.92 -17.43 -20.43
N넥센타이어 7300( -0.68) 96.7 -18.71 -19.87 -4.95
N 13820( 9.77) 71.4 -16.39 -3.02 5.34
N두올 4755( 4.28) 91.3 3.37 12.54 20.99
N디아이씨 9220( -0.65) 78.1 -9.43 -11.6 -24.12
N삼기 1525( -1.87) 89.6 -12.61 -11.75 -17.97
N삼보모터스 6720( -3.31) 71.1 -15.15 -6.54 -16.93
N서진오토모티브 2610( 2.35) 83.2 -5.78 -4.74 -26.27
N세원정공 16020( -5.43) 90.1 -3.61 13.62 35.88
N씨티알모빌리티 5090( 3.77) 96.7 -12.54 -22.29 -39.04
N에스엘 65300( 0.46) 138.8 -11.04 24.38 40.28
N우수AMS 2750( -1.79) 84.2 -11.72 -8.64 -25.17
N인지컨트롤스 6660( -1.19) 100.4 -8.64 -9.76 -4.86
N인팩 8070( -1.34) 99 -4.5 0.12 -34.5
N지엠비코리아 5300( -0.56) 83.8 -3.99 -7.18 17.78
N코리아에프티 7470( -1.71) 105.6 -13.24 -9.56 -10.32
N코오롱ENP 13800( 3.68) 83.7 8.83 17.35 62.16
N티에이치엔 8610( 7.22) 88.6 5.26 2.14 INF
N 25250( -2.32) 83 -19.33 -17.35 INF
N한국타이어앤테크놀로지 55300( -3.99) 108.1 -24.14 -23.3 INF
N현대글로비스 223000( -3.46) 181.7 -22.97 -12.55 INF
N현대모비스 404000( -2.53) 169.2 -21.86 -7.13 INF
N현대오토에버 412500( 1.48) 164.3 -17.66 -5.5 INF
N현대위아 83500( -2.34) 127.6 -17.57 -0.48 INF
N현대차 517000( -0.77) 265.2 -23.29 3.61 INF
N현대차2우B 263500( -1.13) 202.5 -18.55 0.19 INF
N현대차3우B 248500( -1.19) 195.9 -18.92 -1.97 INF
N 3025( 0.83) 91.9 -12.95 17.25 INF
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N브이원텍 6150( 0.33) 116.5 -12.14 -13.38 2.16
N엘티씨 21950( -8.54) 99.1 -5.59 -17.48 -2.88
N영우디에스피 1171( 1.91) 72.8 -2.58 -0.93 31.57
N와이투솔루션 6910( -3.22) 80.1 -16.55 -4.82 67.72
전기전자/로봇/통신 64
종목 주가 반등 14 30 60
NKH바텍 15170( -1.94) 73.1 -13.9 -8.94 7.28
NKT 59600( -3.09) 83.7 -6.58 -7.6 12.45
NLG유플러스 14950( -2.03) 83.7 -9.61 -12.93 -0.27
NLG이노텍 250000( -1.57) 85.6 -21.63 3.09 -11.5
NLG전자 113100( -0.79) 88.1 -22.37 -3.5 22.27
N 5150( -0.96) 81.1 -6.36 -12.41 -34.06
NRFHIC 84800( 0.83) 85.5 49.3 68.59 126.74
NRF머트리얼즈 68800( 6.83) 88 60.75 74.62 178.54
NSK텔레콤 75000( -1.57) 84.1 -6.02 -13.29 36.61
NTPC 3085( -1.28) 99.5 -8.46 -18.92 -5.95
N고영 29000( -3.17) 91.9 -8.95 -6.6 3.2
N나무가 19000( -2.11) 79.4 -16.3 -17.57 -27.76
N노바텍 23200( -1.9) 79.3 -9.55 -10.77 9.95
N뉴로메카 69300( -6.35) 129.4 -15.18 -16.51 27.62
N대한광통신 7400( -3.52) 88.2 72.29 114.49 145.03
N동양이엔피 31300( -2.19) 88.5 -5.15 -6.85 17.01
N두산로보틱스 89500( -5.09) 96.2 -15.96 -10.59 1.82
N라온테크 14640( -0.41) 112 -11.86 -14.24 8.52
N러셀 2870( 0.17) 91.1 -9.03 -11.69 -10.45
N레인보우로보틱스 751000( -1.18) 95.7 -12.67 12.09 63.62
N로보로보 7470( -1.19) 107 -15.11 -18.63 -6.27
N로보스타 66100( -3.36) 81 -17.58 -15.26 -11.16
N로보티즈 258500( 0.78) 78.7 -10.4 -4.79 3.4
N비츠로테크 10930( 1.86) 90.8 4.1 2.53 7.68
N삼성전기 400500( 0.25) 93.4 -10.7 29.4 40.77
N삼지전자 22700( -1.3) 78.5 -3.4 3.42 33.14
N서호전기 45750( -3.58) 87.1 -10.64 -11.85 -13.68
N스맥 5360( -3.42) 83.5 -8.84 -20.59 -10.52
N씨메스 41650( -0.72) 79.3 13.49 13.49 21.61
N 25000( 3.95) 73.3 50.78 81.95 230.25
N아이디스 18030( 0.22) 91.8 -4.15 -5.21 0.17
N아이크래프트 3245( -0.92) 70.4 -4.28 -6.75 17.36
N알에스오토메이션 18460( -4.65) 94.2 -11.25 -19.91 -11.04
N액트로 24600( -11.51) 80.9 -15.9 -13.38 9.09
N에브리봇 18720( 1.35) 101.8 -17.89 -18.96 -13.73
N에스엠코어 5440( -0.55) 100.8 -5.39 -9.03 20.35
N에스피지 130300( -0.69) 93.1 -9.89 -2.54 49.6
N엔젤로보틱스 28250( -1.57) 94.6 -18 -19.29 -10.17
N엠씨넥스 23850( -0.83) 92.5 -12.64 -17.9 -19.97
N엠투아이 5710( 2.51) 88.2 -5.93 -8.2 -12.29
N오이솔루션 35850( 11.86) 85.7 82.44 111.75 138.52
N우림피티에스 14000( 0.57) 88.1 -16.27 -11.05 -32.53
N 14590( -0.27) 130 21.58 19.3 58.24
N유일로보틱스 111600( 5.38) 93.8 -8.82 -6.61 28.87
N유진로봇 28250( -2.75) 103.7 -22.71 -25.17 41.25
N이노와이어리스 44050( -2.76) 111.2 26.04 25.32 87.45
N인탑스 18090( -0.6) 90 -8.17 -10.45 -11.76
N일진홀딩스 7430( -3.38) 79.1 -18.71 -9.72 7.68
N케이엠더블유 26400( 0.96) 71.9 41.18 43.63 81.32
N큐렉소 15100(0) 123.3 -11.12 -13.42 14.83
N클로봇 55700( -1.59) 92.9 -24.93 -16.24 -8.09
N티라유텍 7990( 3.36) 81.4 -7.09 -5.44 -18.05
N티로보틱스 20000( -3.61) 101.5 -17.36 -15.25 -2.68
N 5290( -2.58) 80.5 -13.98 -9.88 -7.19
N파이버프로 18020( -4.05) 110.6 31.44 20.94 41.11
N파인테크닉스 2015( 0.25) 88 5.61 4.03 7.52
N퍼스텍 7310( -0.14) 75.9 8.78 40.58 89.13
N포스코DX 30800( -3.9) 94.5 -21.63 -20.21 3.53
N피에스텍 10780( -3.75) 97.5 -7.39 -13.34 0
N피제이전자 6770( -0.44) 80.2 -9.85 -10.69 -29.63
N하이젠알앤엠 57000( -1.04) 104.6 -17.39 -9.81 1.79
N해성에어로보틱스 10760( -0.46) 109.3 -17.86 -16.59 0.84
N현대무벡스 31000( -3.73) 112.7 -10.4 12.93 26.27
N휴림로봇 12120( -2.02) 132.2 -16.01 -13.43 27.31
철강/건설 17
종목 주가 반등 14 30 60
NKCC 513000( -4.82) 91.2 -21.2 -8.88 14.89
NKCC건설 6410( 2.23) 81.9 -9.59 -2.44 17.61
NKISCO홀딩스 25150( 1.82) 75 -4.01 2.24 -1.57
NPOSCO홀딩스 337000( -3.02) 72.9 -18.4 -10.25 -2.32
NSK디앤디 13430( 3.07) 86.6 3.87 5.75 5.66
N강남제비스코 15600(0) 88.7 -12.11 -14.75 2.23
N고려제강 20900( -2.11) 94.5 -11.06 -11.25 0.48
N금호건설 5040( 2.86) 75.2 1.61 -0.59 17.35
N대우건설 12320( 17.78) 75.1 21.5 68.77 212.69
N동아지질 16950( 1.56) 79 -5.31 -7.53 -1.22
N만호제강 5020( 0.4) 90.5 -90.77 -90.35 -87.85
N삼성물산 280500(0) 95.7 -19.97 -11.79 -1.06
N삼일씨엔에스 5960( 2.41) 88.5 4.01 -1.81 1.71
N세아베스틸지주 70500( -1.12) 99 2.03 -4.86 3.83
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF 3.11
N아이티센 49450( -0.7) 84.2 INF INF 47.17
N일진파워 17230( 4.42) 87.5 INF INF 29.55
조선/기계/우주/방산 35
종목 주가 반등 14 30 60
NAP위성 17440( -1.47) 88.7 2.35 -8.36 20.03
NHD한국조선해양 416000( -2.12) 79.3 -7.56 4.65 -2.69
NHD현대 262500( -5.06) 93.5 -10.26 2.54 10.06
NHD현대건설기계 131800( 2.17) 81.3 -6.33 -6.46 9.56
NHD현대마린엔진 81400( -2.51) 89.8 -6.76 -1.57 -12.1
NHD현대중공업 596000( -1.32) 95 -1.16 9.76 -3.09
NLIG넥스원 723000( -4.24) 77.8 42.04 57.17 30.04
N디와이 4980( 1.01) 77.7 -4.6 -7.61 -3.3
N디케이락 9730( -1.72) 78.1 -1.92 -7.51 -2.51
N모델솔루션 18510( 0.6) 89.9 -14.9 -12.48 -27.7
N삼성중공업 30700( -0.49) 90.3 6.04 10.83 8.29
N서암기계공업 4460( 0.11) 77.7 -2.83 -6.6 -10.08
N쎄트렉아이 194200( -6.63) 107.2 2.1 1.94 56.99
N에스비비테크 50500( -3.26) 97.7 -18.42 -12.17 -9.01
N에스피시스템스 10370( 0.1) 97.5 -15.69 -13.29 -29.74
N에이치브이엠 104900( -1.87) 93.1 39.87 22.26 31.95
N에이테크솔루션 9070( -0.33) 94.2 -6.97 -12.54 -17.55
N인텔리안테크 143400( 0.77) 95.9 18.51 15.37 108.43
N제노코 28600( -1.38) 93.5 5.54 -9.78 23.81
N진성티이씨 17700( 6.88) 83.9 16.07 10.69 23.34
N컨텍 18820( 3.58) 96.1 7.54 -11.44 37.17
N케이피에프 6240( 2.3) 101.4 -3.11 3.14 11.63
N켄코아에어로스페이스 22200( -3.06) 98.9 -0.45 -16.38 11.61
N팬오션 5050( -3.81) 84.3 -4.36 -0.59 24.54
N한국카본 46550( -2.62) 81.6 11.1 33.38 28.95
N한국항공우주 182700( 1.61) 97.9 -4.6 3.4 18.33
N 4945( 4.55) 78.6 0.92 0.82 57.99
N한화시스템 144400( -5.19) 86.1 27.11 39.65 63.72
N한화에어로스페이스 1488000( 1.57) 97.5 24.52 34.66 17.26
N한화엔진 49650( -1.68) 91.3 -8.06 -8.06 -5.61
N한화오션 136900( 0.15) 90.6 -3.05 5.47 -3.59
N현대로템 198500( -3.64) 83.5 -13.88 -1.49 -10.99
N현대엘리베이터 87900( -0.23) 94.8 -10.94 -14.91 0.11
N화천기공 37250( -0.93) 88 -6.76 -12.66 1.22
N효성 132400( -4.34) 88.9 -21.66 -18.22 -3.29
음식료/비료/종이 11
종목 주가 반등 14 30 60
N 32750( 0.77) 71.5 -1.95 -2.96 35.33
NKT&G 153000( -1.67) 88.4 -6.19 -11.97 6.03
N무학 9180( -0.11) 80.5 -3.47 -8.66 2
N사조씨푸드 7650( 0.26) 74.4 -15 -15.19 -15.28
N신대양제지 13200( -2.29) 73.3 -12.64 -6.65 1.15
N신세계푸드 48250( -1.23) 98.7 -7.03 0.63 2.22
N오리온 129300( -0.61) 77.4 -3.07 -7.11 20.5
N이지바이오 7040( -0.71) 75.2 -3.96 -6.88 16.56
N이지홀딩스 5910( -3.11) 91.3 -27.13 4.79 22.23
N한국수출포장 3060( -3.62) 85.6 -3.47 -5.41 -1.29
N해성산업 7350( -1.61) 71.3 -13.43 -12.71 -10.58
정유/화학/원전/전력 36
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 63800( -3.77) 94.6 -7.13 -10.14 6.33
NHD현대일렉트릭 929000( -1.59) 89.4 -11.52 -2.11 0.76
NKPX홀딩스 79000( 0.64) 77.2 -4.59 -2.35 9.57
NLS 250000( -1.19) 91.4 -12.13 0.81 13.12
NLS ELECTRIC 747000( 0.95) 91.7 -5.08 13.01 38.59
NOCI홀딩스 166000( 0.12) 77.1 9.21 10.23 49.15
NS-Oil 108000( -8.47) 98.4 -1.82 1.69 23.85
NSK디스커버리 56600( -0.18) 80.4 -5.35 -1.57 -9.15
N가온전선 98600( 1.65) 85 -16.79 10.29 6.25
N 116300( -3.08) 73 -24.19 -19.35 -16.33
N금화피에스시 34800( -0.57) 70.1 -2.93 2.81 14.1
N대한유화 127300( -3.78) 97.5 -32.96 -22.47 -15.97
N대한전선 29950( -0.83) 90.6 -16.81 -5.07 16.31
N두산에너빌리티 106500( 2.9) 92.4 0.19 10.13 18.86
N두산퓨얼셀 46050( -0.43) 76.7 15.7 30.08 24.8
N미원화학 109300( -0.36) 100.4 -0.27 -8.38 12.91
N미창석유 116600( -2.26) 83.8 -13.57 -15.51 -4.11
N범한퓨얼셀 35150( 11.41) 70.2 9.67 14.68 13.02
N보성파워텍 11620( 1.31) 103.7 3.11 26.58 115.99
N비에이치아이 103600( 3.91) 93.4 10.8 37.58 85.33
N산일전기 140600( -1.95) 77.4 -15.66 -3.37 -2.83
N 19240( 1.16) 71.8 -7.94 -7.5 24.61
N수산인더스트리 29300( 1.56) 77.3 4.83 10.98 26.57
N에너토크 8270( -0.96) 70.1 INF INF 8.39
N오르비텍 8480( 3.92) 75.8 41.33 36.55 108.1
N우리기술 24450( 11.64) 108.6 42.9 98.14 514.32
N우진 28250( 4.44) 100.2 11.44 9.5 32.32
N일진전기 78700( -2.24) 87.7 -12.07 10.07 24.72
N지엔씨에너지 35800( -1.92) 70.8 -8.21 -5.54 2.43
N코오롱인더 75000( 3.45) 82.7 10.95 19.62 63.58
N한국쉘석유 533000( -0.56) 71.2 4.92 16.89 21.83
N한국전력 48300( 1.47) 101.3 -17.44 -19.23 -9.89
N한전KPS 60200( -0.17) 75.1 -2.9 3.26 12.1
N한전기술 177700( 6.41) 91.8 1.48 20.23 52.14
N효성중공업 2593000( 1.25) 95.1 -8.15 8.77 22.02
N 345500( -1.43) 88.5 -18.8 -14.48 45.17
엔터/미디어/게임/IT서비스 14
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 39100( 1.03) 71.3 3.17 5.25 21.24
N가비아 28200( 0.89) 86.7 -11.6 -13.5 -8.29
N나무기술 4920( 0.41) 122.2 -15.17 36.29 223.9
N다우기술 48550( -0.61) 92.2 -10.59 -12.99 24.17
N다우데이타 24050( -0.62) 71.3 -9.25 -10.43 37.12
N더존비즈온 119000( -0.25) 94.8 0.51 34.16 25.79
N삼성에스디에스 160900( -0.68) 78.7 -17.49 -5.58 -10.96
N에스원 83100( -0.6) 76.6 -5.35 -9.87 6.4
N엔씨소프트 228500( 7.78) 77.5 -1.08 7.78 -7.68
N인포바인 80200( -6.64) 79.2 -7.82 -4.18 28.32
N케이아이엔엑스 99400( -3.4) 92.5 -16.75 -20.1 -14.01
N 1828( -0.92) 70.1 -16.72 -20.17 -22.05
N텔코웨어 18200( -6.71) 72.8 -4.21 14.04 17.57
N하이브 361500( 1.83) 88.3 -6.71 -7.31 9.21
유통/여행/화장품/의류 17
종목 주가 반등 14 30 60
N 111900( -3.2) 72.1 -15.23 -20.3 12.35
NGS리테일 18960( -0.58) 80 -13.82 -14.59 -8.41
NLX인터내셔널 43300( -1.03) 83.1 1.64 -5.04 26.42
N롯데관광개발 19430( -0.51) 95.8 -16.07 -22.74 -9.84
N롯데쇼핑 96000( -1.23) 73.5 -10.86 -15.27 31.33
N미스토홀딩스 47550( -1.65) 87.9 -2.96 -10.28 10.32
N방림 5270( -0.94) 79.1 -11.13 -13.89 -3.3
N베뉴지 4460( -4.09) 80.9 -27.48 -11.16 41.14
N서부T&D 14850( 0.13) 101 -5.11 -14.46 11.49
N신세계 326000( -3.12) 98.5 -11.53 -10.44 15.6
N에스제이그룹 8690( -4.3) 82.7 -14.05 -11.05 5.85
N에이스침대 33600( -0.44) 80.9 -6.93 -12.27 8.91
N에코마케팅 15900( -0.31) 98.4 0.44 -0.06 -0.06
N영원무역 89400( 0.34) 82 -7.74 -1.43 3.35
N일신방직 12520( -3.1) 81.7 -13.36 -12.45 8.3
N포스코인터내셔널 73700( -7.3) 70.6 2.08 12.01 33.51
N현대백화점 84500( -2.31) 90.2 -23.18 -23.04 -11.7
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N메지온 124700( 2.63) 81 -11.87 -14.18 37.18
N삼성바이오로직스 1592000( -2.03) 79 -10.46 -6.9 -17.38
N삼천당제약 772000( -1.91) 93 -6.42 44.3 206.96
N셀트리온 205500( -0.24) 77.7 -13.84 -13.66 -2.84
N앱클론 89100( 11.93) 83.3 44.17 50.76 74.71
N에스티팜 160700( 2.1) 75.9 5.52 9.54 28.05
N에이비엘바이오 188000( 3.75) 77.8 -3.09 1.95 -2.19
N에이피알 342500( 6.2) 90.4 9.6 25.92 48.91
N올릭스 196000( 8.47) 71.8 8.89 53.97 46.16
N일동제약 32650( 0.93) 76.8 -15.85 -9.56 -14.08
N차바이오텍 19760( -0.45) 90.3 -8.73 -2.9 42.57
N케어젠 119000( -4.42) 78 -13.01 -1.49 62.13
N한미약품 496500( 1.74) 71.7 -16.27 -17.39 16.96
N현대약품 9270( -2.63) 82.7 -22.23 -35.36 14.02