반등강도 50% 이상 

2026.03.06 2026.03.05 2026.03.04 2026.03.03 2026.03.02 2026.02.27 2026.02.26 2026.02.25
반도체 69
종목 주가 반등 14 30 60
N 90000( -5.26) 77.5 -3.23 -13.79 19.68
N 33450( 10.76) 85.1 12.06 21.2 4.37
N 47850( 6.45) 92.1 4.25 6.1 22.22
NISC 211500( 4.7) 106.1 13.1 42.14 81.39
N 7500( 6.23) 74.1 2.6 7.91 33.21
NSK하이닉스 924000( -1.81) 83.1 -2.63 9.74 27.27
N그린리소스 11860( -1.9) 101.2 21.77 39.2 31.63
N기가비스 71300(0) 88.4 20.85 19.23 118.04
N 18410( 16.37) 71.5 13.57 9.06 51.4
N 17280( 5.95) 71.9 -2.81 -8.81 -0.12
N 66700( 12.48) 84.7 14.21 13.82 50.06
N 11850( 5.9) 70.7 -8.14 -0.42 83.72
N 55000( 6.38) 79.6 0.55 6.8 33.82
N 68600( 11.18) 80.3 7.19 10.65 22.06
N 35500( 5.03) 74.4 -2.47 16.39 21.16
N 21800( 2.11) 82.6 10.72 17.08 19.65
N 14680( 20.33) 81.1 33.82 33.45 108.82
N 6240( 2.46) 78.8 -3.55 0.65 32.77
N리노공업 127000( 4.61) 110.6 31.61 32.71 91.55
N마이크로컨텍솔 31000( 4.55) 89.6 -2.52 51.96 69.03
N 26900( -3.93) 76.5 8.03 20.9 21.72
N메카로 29850( 1.36) 94.5 21.34 21.1 19.88
N 20150( 7.18) 72.4 13.39 13.08 17.15
N 43400( 10.01) 85.3 22.95 59.85 36.69
N 15600( 6.19) 78.5 -1.33 4.42 0.06
N삼성전자 188200( -1.77) 83.5 -1 18.14 35.49
N 10920( 6.23) 73.5 -1.18 -5.94 54.24
N 501000( 5.36) 85.5 20 21.9 78.93
N 54800( 6.61) 75.4 1.67 7.24 38.73
N 2310( 6.7) 72.9 -0.43 9.74 38.91
N싸이맥스 23050( 1.1) 98.2 7.46 30.3 43.35
N에스앤에스텍 93700( 1.41) 88 -1.26 7.95 68.83
N 4870( -1.81) 78 -2.99 6.56 18.49
N 44000( 10) 74.6 2.68 21.55 35.18
N 8600( -1.38) 89.6 2.38 22.33 10.26
N 30850( 1.48) 83.7 4.22 11.98 74.49
N예스티 24100( -1.63) 97.4 8.31 16.43 28.67
N 29250( 3.54) 70.7 16.07 13.81 10.59
N 17120( 11.68) 85.7 0.88 14.9 50.44
N 22100( 7.28) 88.2 3.76 17.37 31.63
N원익IPS 137800( 3.77) 99.5 15.51 35.23 71.39
N 36850( 20.03) 89.9 16.98 30.44 60.92
N원익머트리얼즈 49000( 4.81) 92.4 10.24 16.39 39.8
N 31150( 4.18) 76.7 9.88 22.64 30.06
N유진테크 148000( 2.14) 105.4 9.23 53.37 61.57
N이엔에프테크놀로지 59300( 2.95) 86.1 -1.5 9.61 17.43
N이오테크닉스 453000( 1.57) 109.6 21.61 18.12 41.34
N 11920( 1.45) 75.8 -4.87 -4.79 18.25
N 4710( -0.84) 80.9 30.47 36.92 41.65
N 45900( 2.57) 77.6 0.44 9.55 44.34
N주성엔지니어링 67100( 0.45) 104.9 20.25 51.98 106.78
N 47600( 2.59) 82.6 0.21 3.48 4.73
N 33950( 4.62) 74.5 0.15 20.39 42.35
N 108500( 5.65) 73.6 -3.04 -1.72 5.75
N 25900( -0.38) 75.2 15.37 2.98 9.51
N 77100( 7.23) 85.9 4.47 20.09 30.68
N 71100( 7.24) 93.6 54.4 58.35 33.15
N티씨케이 260000( 6.12) 101.7 21.78 27.14 60.69
N티에스이 106100( 11.57) 100.8 16.85 22.66 66.82
N 45050( 5.5) 78.1 0.45 8.95 10.69
N 59100( 6.49) 84.6 -0.34 18.67 59.3
N피에스케이 71400( 9.34) 98.4 17.82 32.96 59.73
N피에스케이홀딩스 117300( 7.52) 130 29.47 72.5 122.58
N하나마이크론 36150( 3.29) 88.7 3.73 5.86 25.09
N하나머티리얼즈 68100( 3.03) 99.5 10.55 10.55 38.7
N한미반도체 333500( 5.87) 93.6 66.33 72.35 81.55
N한솔케미칼 310000( 5.62) 80.8 0.49 11.51 25.76
N 85800( 9.58) 72.6 40.66 38.16 72.98
N 58300( 6.97) 73.8 1.04 -5.51 15.67
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 124900( -1.26) 76.9 -2.12 13.75 17.83
N비나텍 134600( 11.24) 94 20.07 24.98 52.95
N 21650( 3.59) 83.4 3.1 7.44 10.18
N 410500( 4.59) 74.4 2.11 6.49 48.19
N 15500( 6.09) 76.1 -8.45 1.11 27.47
N 46650( 0.43) 90.9 23.58 35.61 75.05
N 15100( 16.96) 75.4 9.18 16.87 116.02
N 170000( 5.72) 80.8 -0.76 1.49 82.4
N 10510( 2.74) 71.4 -4.11 1.06 23.79
N 105100( 8.35) 70.2 7.14 -0.47 73.15
N 76900( 3.22) 83.1 7.1 6.36 85.52
N 47800( 4.6) 70.5 -2.55 -5.91 0.63
자동차/자율주행 7
종목 주가 반등 14 30 60
N세원정공 16060( -1.65) 88 7.21 20.21 41
N 68200( 3.33) 76.4 11.62 25.14 62.19
N코오롱ENP 11770( 2.35) 83.1 1.2 7.59 47.86
N 243500( -1.22) 74.2 -9.81 1.04 30.14
N 91300( 0.33) 76.4 5.67 9.6 22.22
N 553000( 0.91) 72.8 8.64 13.2 79.55
N 12800( -3.1) 72.5 0.87 37.63 58.02
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N 10170( 11.76) 73.2 -4.51 25.87 166.93
N 127100( 4.61) 79.7 -2.98 60.28 133.64
N 1211( 0.17) 78.1 2.11 15.89 17.12
N 9730( 0.21) 74.5 -4.89 -4.61 8.84
전기전자/로봇/통신 23
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 71500( 6.4) 103.8 13.13 55.27 90.67
NRF머트리얼즈 51900( 6.68) 86.3 15.33 34.28 113.58
N 76500( -1.8) 72 -5.32 -1.29 43.8
NTJ미디어 6440( 2.38) 82.9 8.24 19.04 17.73
N 33100( 8.17) 73.2 3.76 -5.02 28.29
N대한광통신 4765( -0.1) 94.2 15.94 51.75 67.78
N레인보우로보틱스 832000( -0.6) 90 16.85 17.02 80.87
N 404500( 0.75) 80.7 7.29 39.48 50.93
N 21000( -1.64) 79.3 -8.5 -4.11 29.63
N 49200( -0.81) 75.9 -6.46 -4.47 -7.17
N슈프리마 46350( -1.59) 87.2 -5.12 0.43 15.59
N아모센스 16110( 7.04) 83.9 36.41 7.76 126.58
N 12200( 6.09) 72.7 4.45 28.42 24.11
N액트로 24550( -7.71) 78.1 -3.91 -14.76 63.67
N 131400( 3.55) 73.5 -0.98 -11.57 74.73
N 22150( 8.31) 79.1 18.2 35.89 40.01
N 12450( 4.01) 70.6 -5.25 0.57 25.76
N 34350( 2.54) 86 -4.05 9.74 38.23
N 8000( -3.73) 80.2 -11.11 5.54 11.11
N 39950( 7.68) 77.6 -6.98 8.86 48.24
N 61600( 2.33) 73.7 -8.47 -10.2 7.32
N파인테크닉스 2135( 0.23) 81.7 14.78 3.64 31.47
N퍼스텍 9020( 16.84) 94.5 34.23 97.37 115.53
철강/건설 23
종목 주가 반등 14 30 60
NSK디앤디 12850( 1.82) 85.3 -3.96 0.47 -3.6
N 26000( -0.57) 71.8 -7.14 13.29 27.76
N 8770( 2.69) 70.8 12.44 61.51 128.68
N 9530( 3.36) 81.1 5.42 25.56 34.04
N 7950( -6.47) 74.5 -8.93 19.01 44.02
N 16430( -5.03) 73.1 -10.95 -8.26 -5.79
N 2415( 7.1) 75.4 16.39 37.92 27.91
N만호제강 54400(0) 98.8 0 7.51 23.22
N 33450( 0.9) 71.6 -6.04 5.69 37.65
N 283500( -3.24) 72.3 -14.35 -7.35 9.04
N성도이엔지 11400( 5.56) 82.8 52.82 61.02 64.5
N세보엠이씨 18500( 3.53) 84.1 17.46 24.75 23.42
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF 0 16.34
N아세아시멘트 13670( -0.51) 78.8 INF 4.91 15.65
N아이에스동서 30400( 3.93) 97.7 INF 12.18 31.32
N아이티센 49450( -0.7) 87.4 INF -1.3 45.66
N유진기업 4420( 3.15) 100 INF 4.86 23.64
N일진파워 17230( 4.42) 96.3 INF 3.3 35.46
N한신공영 12700(0) 90.2 INF -1.7 22.71
N현대건설 114600( 2.32) 91.9 INF 4.18 INF
N현대에이치티 9420( -2.48) 79.6 INF 9.79 INF
N현대제철 34150( 6.72) 76.8 INF 11.24 INF
N황금에스티 6200( 1.64) 71.2 INF 2.31 INF
조선/기계/우주/방산 23
종목 주가 반등 14 30 60
N 126300( -0.24) 76.6 -12.9 -0.47 14.92
N 402000( -1.23) 72.6 -11.06 -1.71 -2.9
NHD현대 279000( 1.45) 88.5 -4.45 15.53 42.78
N 78600( -0.63) 73.3 -12.86 -5.19 -15.85
N 554000( -0.89) 76 -7.97 0.73 0.73
NLIG넥스원 834000( 9.31) 123.9 71.43 91.94 68.48
N빅텍 5880( 5) 94.6 31.69 52.93 59.35
N 27600( 1.47) 73.5 -6.44 -1.78 11.29
N 182600(0) 77.7 2.3 0.22 81.51
N 79000( 2.73) 78.2 -4.82 1.54 19.7
N 9410( 6.21) 73.3 4.91 7.91 77.88
N 123800( 2.48) 80.2 1.89 29.5 76.1
N 6020( 0.33) 75.9 -5.2 0.33 16.89
N 37550( 8.68) 73.3 3.16 26.22 32.22
N 5250( -7.24) 73.9 -1.87 5.11 37.25
N한국카본 41800( 8.71) 86.4 9.28 22.04 36.38
N한국항공우주 183300( 2.4) 86 3.04 13.15 34.68
N한화시스템 158900( 5.37) 103.3 36.39 42.77 163.52
N한화에어로스페이스 1481000( 7.24) 87.6 19.24 20.7 44.91
N 126700( 3.77) 72.7 -15.48 -6.56 5.76
N현대로템 233000( 3.33) 88.3 5.91 12.56 12.83
N 146200( 0.07) 76.2 -12.82 0.41 24.11
N흥아해운 2550( -9.41) 84.3 31.58 50.98 59.47
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 154700( -1.21) 71.9 -12.65 -4.39 8.49
N신세계푸드 48350( 0.1) 84.3 1.26 1.26 1.36
N 1891( -1.05) 72.2 7.44 10.2 28.73
N이지홀딩스 7630( -4.03) 79.7 28.45 41.04 66.78
N한일사료 4110( -0.96) 71.5 28.44 34.98 34.75
정유/화학/원전/전력 27
종목 주가 반등 14 30 60
N 97600( -1.71) 74.8 -13.24 -3.84 17.31
N 65600( -1.5) 77.2 -13.34 -5.34 12.52
N 117100( 29.97) 83 35.69 42.98 101.9
NHD현대일렉트릭 968000( -1.63) 84.5 -4.25 10.88 16.07
N 249000( -0.2) 75.9 -2.54 10.91 15.01
NLS ELECTRIC 704000( 0.43) 81.8 1.88 13.73 43.09
NS-Oil 129700( -3.71) 91.3 8.08 29.96 52.23
N 22200( -0.67) 70.5 -7.31 0.91 9.36
N대성에너지 11870( -6.54) 79.6 37.54 47.09 47.45
N 30250( 3.77) 71.3 -8.05 -4.87 15.9
N 98000( 8.29) 81.2 -5.31 8.17 14.09
N 40350( 6.04) 81.1 9.8 15.78 28.3
N 109500( -0.45) 72.8 -4.37 15.26 14.06
N 9730( 0.72) 71.5 -23.26 23.95 76.27
N비에이치아이 94800( 17.33) 82.9 7.36 28.11 62.61
N 146800( 2.3) 73.9 -1.87 0.07 5.31
N 17230( 3.92) 93.6 16.03 84.28 325.96
N 23250( 5.44) 70.9 -14.84 -7.55 19.78
N 82100( 1.36) 78.3 13.87 23.83 31.57
N 37050( 3.93) 73.5 -5.12 -5 12.61
N 62900( 2.44) 82.8 1.78 8.26 48.52
N 1876( 0.11) 71.6 -7.36 -1 25.07
N한국석유 23250( -17.41) 100.3 23.41 58.27 64.08
N 527000( 1.93) 70.8 11.65 20.05 20.73
N 11680( -0.43) 74.7 -8.46 2.19 12.42
N효성중공업 2478000( -0.24) 82.1 -5.89 6.17 34.31
N흥구석유 27600( -15.6) 114.7 44.96 101.46 115.29
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 50200( -1.18) 73.7 -16.61 5.91 22.89
N더존비즈온 118700( 0.17) 99 23.65 36.75 26.82
N 78500( -2.24) 71.8 -8.61 3.7 23.43
N 1274( -1.85) 71.5 -0.39 25.02 53.31
N펄어비스 58800( 7.1) 74.2 11.79 11.79 53.93
유통/여행/화장품/의류 9
종목 주가 반등 14 30 60
N나이스정보통신 25250( -3.44) 83.5 -8.18 3.06 1.41
N 8860( 0.68) 84.3 3.75 5.98 16.73
N 48500( 0.83) 71 -6.91 -4.53 15.34
N 5450( -2.68) 78.1 -8.4 -6.2 -0.91
N 58000(0) 73.6 -5.07 1.75 9.23
N신세계 334000( -1.04) 81 -4.98 1.37 39.75
N에코마케팅 15820(0) 98.7 -0.69 -0.63 -0.44
N영원무역 96300( 3.88) 88.7 10.94 3.77 16.87
N한섬 24200( 2.54) 96.1 14.96 26.37 57.65
미용/의료/제약 16
종목 주가 반등 14 30 60
N 199200( 4.84) 81.7 15.01 9.45 13.63
N보로노이 329500( 4.11) 87.5 39.92 50.8 62.32
N삼천당제약 764000( -4.02) 91.3 18.82 53.88 209.31
N앱클론 66500( 7.78) 88.5 22.47 6.91 19.82
N 11050( 26) 74 25.14 31.08 19.46
N 160000( 7.53) 82.4 6.67 6.1 26.58
N에이피알 306000( 8.13) 82.3 6.07 10.07 41.34
N 51400( 1.58) 70.2 -5.34 1.98 11.38
N올릭스 207000( 5.45) 90.6 59.11 56.7 42.76
N 129500( 5.8) 76.3 -13.72 7.2 93
N 8350( -0.71) 75.3 -1.65 6.23 3.99
N 60600( 6.88) 70.1 0.83 -11.14 31.31
N 516000( -0.58) 71.1 -15.41 -4.62 10.02
N한스바이오메드 50700( 9.86) 88.6 3.47 15.49 87.78
N 55400( -1.25) 82.9 0.54 7.57 19.53
N 63000( -0.63) 93.5 19.09 25.5 29.1