반등강도 50% 이상 

2026.05.01 2026.04.30 2026.04.29 2026.04.28 2026.04.27 2026.04.24 2026.04.23 2026.04.22
반도체 82
종목 주가 반등 14 30 60
N 26200(0) 76.6 17.23 37.03 18.55
NDB하이텍 158500( 3.87) 71.4 48.27 90.28 75.14
NGST 48500( -2.22) 103.7 14.12 89.82 63.58
NHPSP 52600( -1.5) 103.3 18.2 28.76 21.76
NISC 242500( -0.61) 100 5.9 2.75 34.35
NSFA반도체 8300( -3.71) 81.3 13.08 32.17 16.25
NSK하이닉스 1286000( -0.54) 81.3 14.01 54.94 36.95
N 70400( -1.81) 73.7 11.04 17.33 10.52
N그린리소스 20800( -6.94) 84.6 1.46 52.72 113.77
N기가비스 103900( -4.77) 88.4 19.43 20.53 42.33
N네오셈 18670( -2.4) 94.1 8.17 26.66 16.91
N네패스 32000( 0.47) 78.8 20.08 72.04 83.8
N 69700( -4.78) 73.7 -9.13 7.73 -15
N대덕전자 112800( -2.25) 98.2 19.62 40.47 92.16
N덕산하이메탈 18360( 4.14) 76.8 11.07 76.03 63.49
N동진쎄미켐 56600( -3.08) 88 2.35 22.51 6.99
N두산테스나 130700( -0.91) 91.7 16.91 34.47 106.8
N디아이 33250( -3.76) 79.9 4.89 20.04 2.15
N디엔에프 23650( -3.86) 85.6 4.88 22.6 15.37
N디케이티 25450( -3.96) 113.4 2.41 41.15 109.47
N라온텍 7320( -2.79) 81.9 -0.68 37.08 17.12
N리노공업 119300( 6.42) 98.9 3.47 20.38 7
N마이크로컨텍솔 37400( 4.76) 95.2 3.6 35.26 28.97
N매커스 24050( 2.56) 72.1 -0.41 10.83 -24.49
N메카로 36500( -5.68) 96.4 -5.07 -4.2 22.69
N미래반도체 23350( 10.4) 82.5 27.81 43.25 22.12
N브이엠 53400( -6.97) 96.3 -3.09 31.37 38.88
N비씨엔씨 17850( -0.83) 88.4 5.31 43.14 19.88
N 17790( 1.31) 79 11.89 24.06 37.06
N삼성전자 220500( -2.43) 81.5 2.08 23.6 13.02
N샘씨엔에스 14260( 1.86) 80.7 16.03 53.5 34.66
N솔브레인 458000( -4.38) 92.3 7.01 22.13 3.97
N솔브레인홀딩스 73000( -8.29) 85.1 33.94 58.35 38.52
N신성이엔지 3995(0) 82.5 -4.2 45.27 84.95
N 87000( -2.58) 82 14.17 77.73 69.59
N싸이맥스 37200( -5.7) 100 24.21 43.08 73.02
N에스앤에스텍 100700( -0.89) 88.5 -4.19 30.95 5.56
N에스에이엠티 7070( -0.98) 75.1 3.51 42.54 41.4
N 37400( -3.86) 75.6 11.64 31.23 6.25
N에이디테크놀로지 52300( -6.44) 85.5 -4.04 8.51 24.82
N에이팩트 8650( 0.12) 88 20.64 29.69 10.19
N엑시콘 36700( -2) 85.5 13.98 42.52 26.55
N 15830( -0.94) 73.2 -0.57 32.03 20.75
N예스티 27200( -5.56) 94.5 -2.68 42.63 21.97
N오로스테크놀로지 34500( -4.56) 77.5 -3.23 19.38 27.07
N오킨스전자 22050( 3.04) 99.5 -12.15 12.27 48.99
N와이씨 21850( -3.96) 97.7 8.71 28.76 9.25
N원익IPS 117100( -3.06) 103.9 -3.38 7.14 -5.18
N원익QnC 37850( -2.2) 121.7 6.02 24.51 28.74
N원익머트리얼즈 52300( -3.68) 99.5 1.36 30.42 16.22
N월덱스 32750( -2.67) 83.4 2.5 13.32 7.73
N 11500( -3.12) 76.1 2.5 32.95 15.58
N유진테크 130000( -7.14) 95.7 -1.96 3.59 0.23
N이엔에프테크놀로지 57900( -3.98) 89.8 4.89 22.67 1.4
N이오테크닉스 468000( -9.3) 95.4 -0.53 17.74 11.03
N인터플렉스 13440( -3.59) 78.5 1.36 7.78 15.07
N 16110( -2.13) 72.9 -0.92 10.19 -6.82
N제이아이테크 4580( -1.51) 79.2 -5.47 0.22 5.29
N제주반도체 52400( -2.24) 80.2 21.02 35.4 18.96
N주성엔지니어링 126000( 0.08) 93.6 78.98 107.24 113.56
N케이씨텍 61300( -1.61) 86.8 12.48 42.06 31.97
N케이엔제이 40100( -2.91) 80.5 -0.12 24.53 26.9
N코미코 141600( -0.56) 78.4 -8.59 19.9 36.02
N코세스 47400( 4.98) 74.8 48.13 115.45 82.31
N테스 84000( -3) 92.6 -4.55 43.1 19.49
N테크윙 57300( -3.54) 104.8 1.78 23.89 11.7
N티씨케이 294000( -6.96) 101.1 -3.76 36.43 35.48
N티에스이 168800(0) 110.9 3.24 50.98 91.38
N티에프이 67000( 0.9) 84.6 6.86 15.12 59.52
N 87500( 3.06) 74.8 7.36 32.18 53.51
N 289000( 0.7) 76.7 10.1 18.69 3.4
N프로텍 82200( 1.23) 93.1 22.87 56.87 53.07
N피에스케이 88700( -4.93) 108.9 4.72 9.24 44.7
N피에스케이홀딩스 124300( -4.68) 103.9 4.54 25.56 40.77
N하나마이크론 39700( -1.12) 92.7 10.12 38.57 16.59
N하나머티리얼즈 75500( -5.15) 102.5 4.72 27.53 27.97
N한미반도체 368000( 2.94) 100.4 28.45 43.75 30.5
N한솔케미칼 285000( -3.39) 87.5 -1.04 5.75 -9.38
N 30950( -2.67) 74.4 14.42 8.98 32.55
N 32150( -4.17) 71.8 -4.88 9.35 2.88
N한화비전 86200( 5.51) 85.4 8.7 20.06 13.72
N해성디에스 80200( 6.65) 81.5 32.56 53.35 33.89
2차전지 13
종목 주가 반등 14 30 60
NSK이노베이션 146200( -2.4) 74.2 12.98 26.58 11.69
N 158500( -4.86) 98.4 19.35 34.32 70.8
N비나텍 175600( -4.25) 106.7 40.59 50.47 38.38
N비츠로셀 57000( 3.83) 89.6 1.24 47.29 172.08
N삼성SDI 695000( -2.39) 80.1 35.48 56.88 70.34
N상신이디피 26600( -5.67) 84.5 16.92 31.36 75.12
N서진시스템 59500( 4.94) 91.5 18.53 29.49 39.02
N씨아이에스 17170( -7.94) 100.1 34.77 47.13 24.42
N에코프로 152900( -4.38) 86.9 0.66 7.37 -6.77
N이랜텍 12750( -3.63) 74.8 16.23 28.79 17.51
N이수스페셜티케미컬 121500( -3.49) 79 8.97 33.37 15.49
N태성 66200( 11.82) 86.5 14.34 26.58 -11.62
N필옵틱스 47800( -3.14) 75.2 7.9 27.13 -0.42
자동차/자율주행 14
종목 주가 반등 14 30 60
N 8890( -3.68) 71.7 -1.44 5.58 9.62
N세원정공 14810( -0.47) 85.3 -1.99 5.41 -10.51
N에스엘 62900( -5.41) 81 2.78 16.05 -7.91
N 10810( -1.28) 74.9 7.67 31.35 27.93
N코오롱ENP 15000(0) 86.7 INF 0 18.67
N 67100( -4.82) 75.8 INF 46.19 31.57
N현대글로비스 227000( -4.82) 72.6 INF 7.33 -12.52
N 425000( -3.19) 70.9 INF 9.11 -9.28
N 450500( -4.96) 70.7 INF 18.71 0.78
N현대위아 82700( -4.06) 76.9 INF 10.27 -15.27
N현대차 531000( -4.5) 73.8 INF 14.07 -10.76
N 242500( 1.25) 71.6 INF 2.54 -13.85
N 238000( 1.93) 70.5 INF 3.7 -11.19
N 3280( 6.67) 71.1 INF 22.62 2.98
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N동아엘텍 11100( -6.8) 85.5 46.44 58.8 13.03
N 24950( -3.67) 83.9 7.54 38.23 14.71
N선익시스템 102500( -2.75) 84.7 5.34 25.61 -15.36
N 19350( -3.49) 74 -2.57 26.14 25
N영우디에스피 1350( -1.53) 78.3 -11.13 3.85 18.21
N코텍 11770( 1.47) 74.9 6.71 16.3 18.65
전기전자/로봇/통신 25
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 94300( 2.95) 102.1 1.07 9.14 47.81
NRF머트리얼즈 93300( 6.75) 92.7 -7.53 35.41 81.17
NTJ미디어 3900( -0.13) 90 -0.26 1.3 -40.28
N고영 40250( -4.05) 83 21.97 53.63 31.11
N 5020( -0.4) 70.6 -4.92 2.97 34.4
N대한광통신 15150( 0.53) 94.1 -2.76 49.7 231.51
N레인보우로보틱스 664000(0) 89.2 7.97 22.28 -20.95
N삼성전기 832000( 0.6) 81.5 22.53 99.52 103.42
N삼지전자 32700( -0.46) 77.1 3.97 18.48 46.64
N서호전기 46200( -2.84) 74.9 -2.63 10.13 -6.67
N슈프리마 55800( 0.36) 84.2 8.98 24.55 17.6
N아모센스 23050( -1.28) 92.7 25.41 21.12 43.17
N아모텍 22300( -5.91) 78.6 -13.9 49.16 93.07
N액트로 18260( 0.05) 70.8 -5.58 6.29 -34.79
N에스피지 127600( -1.92) 76.6 11.34 18.37 -5.34
N오이솔루션 38700( 1.84) 89.7 -13.23 -10 80.42
N유비쿼스 14900( 0.2) 77 -6.11 -1.39 24.48
N이노와이어리스 52600( 3.14) 90.3 9.93 26.44 55.16
N일진홀딩스 10320( -0.29) 75.3 25.7 54.03 17.01
N자화전자 48650( -2.01) 85.7 18.23 42.25 16.95
N 29750(0) 75.9 -3.41 7.79 65.83
N클로봇 49950( -3.01) 75.8 0.3 -2.44 -23.62
N 23550(0) 70.1 -11.13 0 54.83
N파인테크닉스 2140( -3.39) 82 -11.39 -6.96 2.15
N퍼스텍 13500( -2.81) 121 0.15 84.68 68.96
철강/건설 21
종목 주가 반등 14 30 60
NSK디앤디 12820( -0.85) 88.5 -1.61 -0.77 1.26
N계룡건설 29000( -2.03) 71.1 2.84 17.89 4.88
N 5530( -2.98) 73.8 2.79 20.09 13.09
N대우건설 35000( -5.15) 73.7 21.95 112.9 293.26
N동국홀딩스 11400(0) 89.7 2.61 14.34 16.45
N동양파일 2185( -3.74) 92.5 7.11 11.65 -8.19
N만호제강 5300( -0.56) 98.8 1.15 4.33 -90.26
N삼성E&A 53100( -2.21) 72.9 7.16 51.28 51.07
N성도이엔지 13290( -2.99) 89.9 5.9 46.04 8.49
N세보엠이씨 23500( -0.42) 90.3 14.63 31.43 29.69
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF INF
N아세아시멘트 11730( -3.06) 78.8 -0.51 12.25 INF
N아이에스동서 26700( -9.8) 97.7 -8.72 -2.91 INF
N아이티센 54100( -1.28) 87.4 1.69 13.3 INF
N유진기업 4085( -1.45) 100 -0.97 5.15 INF
N일진파워 21650( -0.23) 96.3 18.76 32.5 INF
N한신공영 14900( 1.02) 90.2 -1.72 0.88 INF
N현대건설 161800( -4.03) 91.9 -8.59 8.74 INF
N현대에이치티 10540( -0.75) 79.6 4.88 25.78 INF
N현대제철 42550( -6.99) 76.8 8.82 27.2 INF
N황금에스티 6190(0) 71.2 0 7.28 INF
조선/기계/우주/방산 24
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 183900( -6.17) 76.3 12.89 30.89 30.61
NHD한국조선해양 461500( -2.22) 71 10.01 31.67 4.53
NHD현대 310500( 3.16) 90.2 19.65 28.31 6.7
NHD현대마린엔진 105800( -3.56) 72.7 16.01 51.14 26.4
NHD현대중공업 685000( -0.72) 74.6 33.27 56.04 16.1
NLIG넥스원 941000( -2.79) 98.4 7.42 20.03 42.36
N 13950( 5.28) 78.6 -6.69 31.23 101.01
N 5870( -4.08) 70.5 8.7 16.24 11.81
N빅텍 5720( -10.9) 107.2 -6.99 -6.69 0
N삼성중공업 32350( -1.97) 75.5 11.36 20.26 15.54
N쎄트렉아이 166000( -7.11) 77.7 -11.47 -6.69 -7.47
N에이치브이엠 89000( -0.78) 80.9 -10.55 1.14 15.89
N와이지-원 15800( -6.67) 83.5 10.34 17.82 73.82
N인텔리안테크 132700( -3.28) 82.9 -5.75 16 13.71
N케이피에프 5880( -2) 76.5 3.7 15.07 -4.55
N태웅 53000( -2.03) 81.9 7.51 19.5 59.4
N한국카본 49550( -1.69) 97.9 -4.89 25.13 22.04
N한국항공우주 169000( 1.62) 89.1 -10.3 -8.25 -14.47
N한화시스템 117300( -0.68) 83.7 -9.42 -9.21 -20.04
N한화에어로스페이스 1417000( -0.21) 98.8 -0.42 0 -1.05
N 88000( 0.34) 71.2 56.86 103 71.88
N한화오션 131800( -0.38) 76.9 1.38 10.48 -2.66
N현대로템 268500( 1.7) 92 24.31 33.25 7.83
N효성 228000( 1.56) 76.3 42.86 73.78 45.69
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 11740( 24.36) 75.4 32.81 47.12 59.73
N신세계푸드 52300( -0.95) 84.5 2.95 7.39 3.98
N 7740( -1.9) 74.9 -3.25 6.76 9.32
N이지홀딩스 5460( -0.73) 74.9 -8.39 0 -32.34
N 2795( -1.24) 74 -6.83 -1.76 -10.42
정유/화학/원전/전력 33
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 108300( -0.09) 72 10.96 9.62 4.54
NGS 81900( -0.24) 74.8 13.91 30.41 16.17
NHD현대에너지솔루션 231000( 7.19) 116 44.01 57.14 130.54
NHD현대일렉트릭 1252000( -0.63) 82.6 15.18 41.95 26.85
NLS 453000( 8.24) 75.6 37.48 71.27 70.62
NLS ELECTRIC 278000( 1.83) 82.3 49.06 -63.37 -61.06
N 368000( -0.94) 88.7 37.57 79.51 148.31
NS-Oil 134500( 0.15) 85.9 14.66 26.29 -4.81
N 59700( -1.32) 80.1 16.15 10.15 25.42
N 58000( -1.69) 83.4 7.61 5.45 124.37
N 241500( 11.29) 71 64.51 140.54 120.35
N 40300( -0.74) 74.4 4.4 9.07 16.31
N 15050( 14.97) 71 143.13 188.31 153.79
N대한전선 56300( 9.96) 75.4 43.26 96.51 75.66
N두산에너빌리티 127100( -1.63) 89.9 17.14 35.79 31.17
N두산퓨얼셀 60800( 3.75) 88.4 32.03 71.99 53.92
N 69400( -2.53) 70.2 27.57 48.45 40.63
N미원화학 12820( 0.55) 71.7 -5.39 -89.19 -88.24
N보성파워텍 12080( -2.82) 72.1 17.51 31.02 20.56
N비에이치아이 97500( -2.4) 100.6 -1.22 6.91 7.03
N산일전기 266000( 20.36) 76.3 34.28 100.75 77.1
N우리기술 21600( -3.14) 97.6 -4.21 4.6 26.61
N우진 28050( -2.26) 76.2 10 24.12 22.22
N일진전기 122500( 2.42) 79.7 42.11 75.25 47.24
N지엔씨에너지 36650( 1.95) 76.9 2.81 18.61 1.24
N코오롱인더 94100( -6.74) 86.3 8.91 18.66 39.61
N티케이케미칼 2740( 7.45) 71.8 8.73 24.55 37
N한국쉘석유 509000( 1.19) 74.1 0.79 3.98 -8.94
N한국알콜 14070( -0.99) 73.7 12.83 38.76 15.23
N 23600( -4.45) 74.4 4.66 17.41 -1.67
N 188600( -2.43) 74.3 3.06 20.74 18.17
N 50700( 5.74) 81.7 15.1 42.42 4.86
N효성중공업 3912000( -1.76) 81.9 31.28 55.36 50.12
엔터/미디어/게임/IT서비스 12
종목 주가 반등 14 30 60
N 41000( -2.61) 71.8 4.06 14.85 11.72
N 19650( -2.48) 71.8 -3.68 27.68 -2
N 30050(0) 70.1 -0.33 12.55 0
N 5150( -0.39) 74.4 -8.04 -11.21 18.8
N 22000( -3.08) 73.1 -8.33 -6.98 -17.45
N다우기술 46400( -1.9) 72.3 -6.45 3.8 -9.55
N더존비즈온 120000(0) 99.3 0.5 0.5 1.35
N 86100( -0.58) 71.1 -6.62 0.23 -1.26
N 270500( -2.52) 70.5 3.05 27 23.23
N 54400( -2.33) 70.5 -19.17 -1.09 -13.79
N펄어비스 58900( -1.67) 85.2 8.87 -11.03 -1.83
N 263000( 4.16) 73.2 0.19 -2.05 -26.84
유통/여행/화장품/의류 11
종목 주가 반등 14 30 60
N 5300( -1.12) 70.3 3.52 4.33 2.51
N나이스정보통신 28050( -3.28) 75.4 -0.18 15.67 5.65
N디지털대성 8280( -0.36) 86.8 1.72 3.5 -6.12
N미스토홀딩스 40600( -1.93) 72.8 -4.69 -1.22 -17.06
N방림 5720( -1.89) 72.6 3.44 15.67 -2.22
N삼양통상 60200(0) 73.6 -1.15 1.18 1.01
N신세계 407000( 0.12) 79.7 7.39 32.57 13.21
N에코마케팅 16000(0) 98.7 -0.06 0.5 1.07
N영원무역 82900( -1.54) 94.9 -2.36 2.73 -15.41
N 87300( 2.83) 85 16.71 9.81 24.01
N한섬 26550( -2.75) 101.9 6.63 14.94 13.46
미용/의료/제약 20
종목 주가 반등 14 30 60
N 52400( -3.5) 71.4 0.19 8.38 0
N리가켐바이오 183400( -5.71) 89.2 -7.09 1.1 -4.63
N보로노이 284000( -4.05) 92.5 -7.49 0.71 -13.41
N삼천당제약 415500( -6.21) 86.9 -14.42 -31.77 -44.89
N앱클론 49150( -2.48) 96.3 -11.92 -13.92 -23.68
N에스티큐브 21100( -4.52) 108.9 28.03 30.81 155.45
N에스티팜 152500( -6.67) 93.7 8.16 6.49 -1.99
N 134800( -5.07) 70.3 -16.53 -15.64 -26.98
N에이피알 424500( -5.88) 90.6 1.19 25.04 48.69
N오스코텍 52000( -2.8) 72.2 -4.94 6.56 -6.64
N올릭스 172500( -6.55) 96.6 -0.58 -3.52 -11.17
N 17090( -1.78) 71.7 -6.1 -4.15 -14.16
N케어젠 105500( -0.47) 81.7 4.15 -0.75 -18.22
N코미팜 9720( -2.11) 74.3 -5.72 18.68 9.21
N코오롱생명과학 58600( -3.3) 77.8 -0.51 5.78 -3.78
N 19230( -1.23) 75.4 -3.07 -4.33 26.1
N한미약품 460000( -4.76) 70.4 -13.7 -8.91 -19.44
N한스바이오메드 29400( -5.77) 98.7 -14.29 -20.33 -38.75
N한올바이오파마 47400( -4.24) 81.1 -2.47 -12.87 -20.74
N휴온스글로벌 63100( -3.96) 92.4 -0.16 12.48 3.1