전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 73
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 22300(0) | 76.6 | -3.04 | 3 | 17.68 |
| NGST | 29650( 0.85) | 79.1 | -6.61 | 3.85 | 7.43 |
| NHPSP | 42650( -1.39) | 88.8 | -4.91 | 0.12 | 25.07 |
| NISC | 185400( 4.1) | 84.6 | -3.84 | 8.61 | 72.95 |
| N | 6950( -2.93) | 75.7 | -12.03 | -1.84 | 27.76 |
| NSK하이닉스 | 910000( -2.15) | 82.8 | -14.23 | 3.41 | 22.64 |
| N | 13180( 4.03) | 95.9 | 40.21 | 35.32 | 55.06 |
| N기가비스 | 72300( -5.49) | 93.2 | 0.42 | 25.96 | 72.97 |
| N네오셈 | 19710( -2.91) | 96.3 | 9.99 | 22.96 | 80.99 |
| N | 17110( 1.78) | 73.8 | -8.65 | -2.67 | 10.17 |
| N대덕전자 | 63300( -0.63) | 94.3 | 1.12 | 10.09 | 38.66 |
| N | 14050( -0.57) | 77.6 | 19.98 | 34.84 | 140.17 |
| N동진쎄미켐 | 50100( -1.38) | 81.9 | -8.74 | -2.72 | 24.01 |
| N두산테스나 | 68600( 6.19) | 79.9 | 0.88 | 9.41 | 35.84 |
| N | 32000(0) | 74.2 | -11.11 | -10.99 | 2.24 |
| N | 20400( -0.49) | 77.7 | -7.69 | 5.26 | 26.08 |
| N디케이티 | 18540( 1.87) | 129.2 | 64.22 | 74.41 | 168.31 |
| N라온텍 | 6010( -1.8) | 78.4 | -11.09 | -1.15 | 28.83 |
| N리노공업 | 113500( -3.65) | 90.9 | 6.87 | 16.41 | 75.7 |
| N마이크로컨텍솔 | 28350( -3.08) | 87.7 | -9.57 | 10.53 | 78.19 |
| N메카로 | 27150( -3.21) | 92.7 | -4.9 | 15.53 | 15.53 |
| N | 18860( -1.57) | 79.1 | -9.11 | 6.61 | 17.73 |
| N브이엠 | 38700( -2.15) | 90.6 | -6.97 | 13.66 | 42.28 |
| N | 13840( -1.84) | 71.3 | -11.23 | -9.84 | -0.5 |
| N | 13700( -3.11) | 73.7 | 2.01 | 3.71 | 8.56 |
| N삼성전자 | 183500( -2.34) | 81.3 | -15.24 | 1.27 | 30.79 |
| N | 10440( 0.29) | 71.3 | -5.18 | -8.5 | 61.11 |
| N솔브레인 | 431500( -1.6) | 88.1 | -3.14 | 8.42 | 52.47 |
| N솔브레인홀딩스 | 57000( -8.21) | 92.6 | 2.33 | 15.15 | 49.8 |
| N | 2370( -3.27) | 73.6 | -3.27 | 2.16 | 42.6 |
| N심텍 | 51900( -0.57) | 74.3 | -3.89 | 2.57 | 8.13 |
| N싸이맥스 | 20650( -0.96) | 90 | -10.41 | 2.99 | 47.39 |
| N에스앤에스텍 | 86400( 0.23) | 80.7 | -12.46 | -3.36 | 36.06 |
| N | 4975( -0.5) | 79.2 | -5.42 | 4.63 | 18.59 |
| N에이디테크놀로지 | 47850( -1.34) | 81.5 | 5.16 | 22.85 | 51.42 |
| N에이팩트 | 7670( -0.78) | 77.8 | -13.33 | 2.95 | -5.43 |
| N엑시콘 | 29750( -0.5) | 81.3 | -4.19 | 7.59 | 81.29 |
| N | 14300( 6.32) | 75.3 | 42.86 | 44.15 | 63.62 |
| N예스티 | 25750( 5.53) | 89.3 | 11.47 | 13.44 | 44.66 |
| N오킨스전자 | 18680( -1.68) | 106.2 | 17.12 | 23.79 | 75.4 |
| N와이씨 | 20200( -1.46) | 89 | -6.48 | -0.49 | 32.2 |
| N원익IPS | 119000( -3.64) | 86 | -5.25 | 8.97 | 51.98 |
| N원익QnC | 34200( 1.18) | 88.9 | 9.79 | 17.93 | 47.41 |
| N원익머트리얼즈 | 43200( -0.46) | 89.8 | -6.9 | -2.48 | 33.33 |
| N | 31350( 3.98) | 81.5 | 1.29 | 18.08 | 42.82 |
| N유진테크 | 121500( -4.63) | 80.5 | -9.33 | 8.48 | 44.47 |
| N이엔에프테크놀로지 | 56300( -2.93) | 90.2 | -3.6 | -3.43 | 21.34 |
| N이오테크닉스 | 410500(0) | 85.9 | -1.91 | 12.47 | 30.73 |
| N | 13260( -2.28) | 91.1 | 11.43 | 3.84 | 34.89 |
| N | 4855( 3.3) | 74 | 2.43 | 41.96 | 49.38 |
| N | 43750( 3.92) | 74.7 | -14.05 | -4.37 | 50.6 |
| N주성엔지니어링 | 66100(0) | 100.2 | 17.83 | 29.61 | 99.7 |
| N | 44800( 1.01) | 79.8 | -8.85 | -2.61 | 9.54 |
| N | 38150( 5.68) | 75.9 | 15.96 | 20.54 | 82.97 |
| N | 110200( -3.25) | 77.9 | -0.9 | 3.67 | 16.49 |
| N테스 | 65300( 1.08) | 79.9 | -11.28 | -1.21 | 26.06 |
| N테크윙 | 63300( 1.12) | 87 | 35.84 | 50.36 | 29.98 |
| N티씨케이 | 232500( 4.03) | 76.8 | 3.56 | 13.14 | 40.14 |
| N티에스이 | 106300( -3.36) | 88.5 | 22.18 | 22.18 | 75.12 |
| N티에프이 | 55500( -3.81) | 100.8 | 30.28 | 26.57 | 48.4 |
| N | 57500( -4.49) | 76.5 | -5.12 | 3.6 | 0.52 |
| N | 266000( -1.85) | 81.7 | -7.8 | 3.5 | 12.47 |
| N프로텍 | 55500( -0.18) | 84.3 | -5.29 | -2.12 | 55.03 |
| N피에스케이 | 64100( 4.74) | 79.7 | 0 | 10.71 | 50.12 |
| N피에스케이홀딩스 | 102800( 0.49) | 97.6 | 17.89 | 39.11 | 95.07 |
| N하나마이크론 | 31650( 0.8) | 85.8 | -12.57 | -4.38 | 9.71 |
| N하나머티리얼즈 | 58400( -3.79) | 82.9 | -6.41 | -1.18 | 12.52 |
| N한미반도체 | 305500( -3.63) | 96.4 | -5.56 | 50.86 | 71.82 |
| N | 14410( -3.09) | 70.8 | -11.1 | -20.69 | 28.09 |
| N한솔케미칼 | 275000( -3.17) | 82 | -18.64 | -9.09 | 14.58 |
| N | 25200( 0.4) | 71.4 | -2.14 | 2.23 | 0.4 |
| N한화비전 | 76700( -2.79) | 74.6 | -10.19 | 25.12 | 46.93 |
| N | 52900( -2.58) | 72.6 | -18.11 | -9.11 | 1.73 |
2차전지 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 109700( -1.53) | 90.4 | 8.94 | 26.82 | 81.32 |
| N비나텍 | 151300( 4.71) | 96.9 | 22.41 | 35.33 | 69.62 |
| N비츠로셀 | 26100( 11.06) | 90 | 23.4 | 27.32 | 25.18 |
| N삼성SDI | 388000( -3) | 77.8 | -16.74 | 3.6 | 35.9 |
| N상신이디피 | 15800( -1.74) | 89.2 | -4.7 | -4.7 | 23.15 |
| N서진시스템 | 45900( 1.21) | 86.5 | -3.47 | 25.41 | 68.13 |
| N씨아이에스 | 13520( -2.87) | 87.3 | -7.96 | 11.28 | 102.4 |
| N에코프로 | 150500( -4.75) | 83.3 | -18.65 | 0.07 | 59.77 |
| N | 10170( -1.36) | 71.7 | -13.96 | -5.13 | 17.03 |
| N | 92900( -4.62) | 72.4 | -19.36 | -6.82 | 55.09 |
| N | 7860( -1.75) | 75 | 12.13 | 45.56 | 46.1 |
| N태성 | 74600( -3.74) | 85.5 | -5.57 | 4.34 | 100 |
| N | 45850( 1.78) | 71.4 | -12.83 | -5.37 | 10.22 |
자동차/자율주행 7
전기전자/로봇/통신 28
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRFHIC | 84800( 0.83) | 102 | 49.3 | 68.59 | 126.74 |
| NRF머트리얼즈 | 68800( 6.83) | 110.2 | 60.75 | 74.62 | 178.54 |
| N | 75000( -1.57) | 70.2 | -6.02 | -13.29 | 36.61 |
| NTJ미디어 | 6220( -0.48) | 79.5 | -2.81 | 6.69 | 13.09 |
| N | 29000( -3.17) | 75.5 | -8.95 | -6.6 | 3.2 |
| N | 4435( -1.99) | 74.5 | 14.75 | 17.33 | 39.47 |
| N대한광통신 | 7400( -3.52) | 110.1 | 72.29 | 114.49 | 145.03 |
| N레인보우로보틱스 | 751000( -1.18) | 79.3 | -12.67 | 12.09 | 63.62 |
| N | 258500( 0.78) | 71.7 | -10.4 | -4.79 | 3.4 |
| N삼성전기 | 400500( 0.25) | 80.8 | -10.7 | 29.4 | 40.77 |
| N삼지전자 | 22700( -1.3) | 80.3 | -3.4 | 3.42 | 33.14 |
| N슈프리마 | 49200( 0.51) | 88 | 4.24 | 8.49 | 34.43 |
| N | 12750( 2.82) | 82.9 | 51.61 | 39.96 | 76.1 |
| N아모센스 | 25000( 3.95) | 87.2 | 50.78 | 81.95 | 230.25 |
| N아모텍 | 12890( 1.5) | 82 | -2.2 | 27.37 | 23.82 |
| N | 24600( -11.51) | 75.8 | -15.9 | -13.38 | 9.09 |
| N에스피지 | 130300( -0.69) | 79.1 | -9.89 | -2.54 | 49.6 |
| N오이솔루션 | 35850( 11.86) | 110 | 82.44 | 111.75 | 138.52 |
| N | 14590( -0.27) | 81 | 21.58 | 19.3 | 58.24 |
| N이노와이어리스 | 44050( -2.76) | 107.4 | 26.04 | 25.32 | 87.45 |
| N | 7430( -3.38) | 71 | -18.71 | -9.72 | 7.68 |
| N자화전자 | 39950( -5.22) | 96.4 | -4.43 | -5.22 | 73.32 |
| N | 26400( 0.96) | 82.1 | 41.18 | 43.63 | 81.32 |
| N | 55700( -1.59) | 70.8 | -24.93 | -16.24 | -8.09 |
| N파이버프로 | 18020( -4.05) | 75.1 | 31.44 | 20.94 | 41.11 |
| N파인테크닉스 | 2015( 0.25) | 76.9 | 5.61 | 4.03 | 7.52 |
| N | 8580( 0.82) | 82.4 | -0.23 | 12.16 | 25.07 |
| N퍼스텍 | 7310( -0.14) | 72.8 | 8.78 | 40.58 | 89.13 |
철강/건설 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4850( 1.36) | 83.8 | 12.92 | 14.66 | 30.9 |
| NSK디앤디 | 13430( 3.07) | 87.4 | 3.87 | 5.75 | 5.66 |
| N | 5040( 2.86) | 74.5 | 1.61 | -0.59 | 17.35 |
| N대우건설 | 12320( 17.78) | 82.6 | 21.5 | 68.77 | 212.69 |
| N동국홀딩스 | 10320( 1.67) | 86.7 | 4.67 | 24.64 | 45.56 |
| N동양파일 | 2355( -0.42) | 77 | -0.84 | 14.6 | 24.34 |
| N | 5020( 0.4) | 85.5 | -90.77 | -90.35 | -87.85 |
| N성도이엔지 | 10850( -1.27) | 84.5 | -0.37 | 49.24 | 75 |
| N세보엠이씨 | 17990( 0.95) | 82.4 | -1.64 | 18.36 | 27.68 |
| N세아특수강 | 18870(0) | 96.7 | INF | INF | 3.11 |
| N아세아시멘트 | 13670( -0.51) | 78.8 | INF | INF | 14.59 |
| N아이에스동서 | 30400( 3.93) | 97.7 | INF | INF | 28.81 |
| N아이티센 | 49450( -0.7) | 87.4 | INF | INF | 47.17 |
| N유진기업 | 4420( 3.15) | 100 | INF | INF | 25.21 |
| N일진파워 | 17230( 4.42) | 96.3 | INF | INF | 29.55 |
| N한신공영 | 12700(0) | 90.2 | INF | INF | 28.93 |
| N현대건설 | 114600( 2.32) | 91.9 | INF | INF | INF |
| N현대에이치티 | 9420( -2.48) | 79.6 | INF | INF | INF |
| N현대제철 | 34150( 6.72) | 76.8 | INF | INF | INF |
| N황금에스티 | 6200( 1.64) | 71.2 | INF | INF | INF |
조선/기계/우주/방산 23
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 131800( 2.17) | 79.5 | -6.33 | -6.46 | 9.56 |
| NHD한국조선해양 | 416000( -2.12) | 71.6 | -7.56 | 4.65 | -2.69 |
| NHD현대 | 262500( -5.06) | 86 | -10.26 | 2.54 | 10.06 |
| NHD현대마린엔진 | 81400( -2.51) | 71.4 | -6.76 | -1.57 | -12.1 |
| NHD현대중공업 | 596000( -1.32) | 82.3 | -1.16 | 9.76 | -3.09 |
| NLIG넥스원 | 723000( -4.24) | 86 | 42.04 | 57.17 | 30.04 |
| NRF시스템즈 | 10100( 24.08) | 82.6 | 58.31 | 40.67 | 79.72 |
| N삼성중공업 | 30700( -0.49) | 76.8 | 6.04 | 10.83 | 8.29 |
| N쎄트렉아이 | 194200( -6.63) | 82.2 | 2.1 | 1.94 | 56.99 |
| N에이치브이엠 | 104900( -1.87) | 101.4 | 39.87 | 22.26 | 31.95 |
| N와이지-원 | 13790( 16.86) | 128.5 | 45.93 | 48.92 | 164.68 |
| N인텔리안테크 | 143400( 0.77) | 93.8 | 18.51 | 15.37 | 108.43 |
| N | 17700( 6.88) | 86 | 16.07 | 10.69 | 23.34 |
| N태광 | 30650( -4.81) | 79.4 | 8.88 | 5.51 | 10.25 |
| N태웅 | 48950( -0.31) | 117.9 | 37.89 | 51.08 | 75.45 |
| N한국카본 | 46550( -2.62) | 89.6 | 11.1 | 33.38 | 28.95 |
| N한국항공우주 | 182700( 1.61) | 82.3 | -4.6 | 3.4 | 18.33 |
| N한화시스템 | 144400( -5.19) | 81.9 | 27.11 | 39.65 | 63.72 |
| N한화에어로스페이스 | 1488000( 1.57) | 95.9 | 24.52 | 34.66 | 17.26 |
| N한화엔진 | 49650( -1.68) | 70.8 | -8.06 | -8.06 | -5.61 |
| N한화오션 | 136900( 0.15) | 74.8 | -3.05 | 5.47 | -3.59 |
| N현대로템 | 198500( -3.64) | 79.6 | -13.88 | -1.49 | -10.99 |
| N | 132400( -4.34) | 71.5 | -21.66 | -18.22 | -3.29 |
정유/화학/원전/전력 28
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 63800( -3.77) | 70.9 | -7.13 | -10.14 | 6.33 |
| NHD현대에너지솔루션 | 122100( -6.58) | 81.8 | 17.4 | 50 | 111.61 |
| NHD현대일렉트릭 | 929000( -1.59) | 79.4 | -11.52 | -2.11 | 0.76 |
| N | 250000( -1.19) | 72.7 | -12.13 | 0.81 | 13.12 |
| NLS ELECTRIC | 747000( 0.95) | 85.2 | -5.08 | 13.01 | 38.59 |
| NOCI홀딩스 | 166000( 0.12) | 79.4 | 9.21 | 10.23 | 49.15 |
| NS-Oil | 108000( -8.47) | 73.2 | -1.82 | 1.69 | 23.85 |
| NSGC에너지 | 63300( 4.11) | 102.2 | 25.6 | 59.65 | 208.78 |
| NSK이터닉스 | 39350( 5.35) | 90 | 36.63 | 37.35 | 87.83 |
| N | 29950( -0.83) | 73.2 | -16.81 | -5.07 | 16.31 |
| N두산에너빌리티 | 106500( 2.9) | 95 | 0.19 | 10.13 | 18.86 |
| N두산퓨얼셀 | 46050( -0.43) | 92.9 | 15.7 | 30.08 | 24.8 |
| N롯데정밀화학 | 51400( -2.65) | 82.7 | 0.59 | 5.87 | 15.12 |
| N | 109300( -0.36) | 70.1 | -0.27 | -8.38 | 12.91 |
| N | 11620( 1.31) | 77.3 | 3.11 | 26.58 | 115.99 |
| N비에이치아이 | 103600( 3.91) | 108.5 | 10.8 | 37.58 | 85.33 |
| N산일전기 | 140600( -1.95) | 75.7 | -15.66 | -3.37 | -2.83 |
| N | 8480( 3.92) | 70.8 | 41.33 | 36.55 | 108.1 |
| N우리기술 | 24450( 11.64) | 118.8 | 42.9 | 98.14 | 514.32 |
| N우진 | 28250( 4.44) | 90.1 | 11.44 | 9.5 | 32.32 |
| N일진전기 | 78700( -2.24) | 78.3 | -12.07 | 10.07 | 24.72 |
| N지엔씨에너지 | 35800( -1.92) | 76.3 | -8.21 | -5.54 | 2.43 |
| N코오롱인더 | 75000( 3.45) | 83.7 | 10.95 | 19.62 | 63.58 |
| N한국쉘석유 | 533000( -0.56) | 70.1 | 4.92 | 16.89 | 21.83 |
| N | 22250( -2.63) | 70.3 | -17.29 | -10.28 | 46.09 |
| N | 177700( 6.41) | 77.5 | 1.48 | 20.23 | 52.14 |
| N한화솔루션 | 48700( -8.11) | 78.6 | -8.11 | 6.1 | 68.22 |
| N효성중공업 | 2593000( 1.25) | 84.7 | -8.15 | 8.77 | 22.02 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNHN | 39100( 1.03) | 72.3 | 3.17 | 5.25 | 21.24 |
| N | 19600( 0.77) | 71.6 | -8.41 | -6 | 29.97 |
| N | 4920( 0.41) | 72.8 | -15.17 | 36.29 | 223.9 |
| N더존비즈온 | 119000( -0.25) | 99.7 | 0.51 | 34.16 | 25.79 |
| N | 228500( 7.78) | 74.9 | -1.08 | 7.78 | -7.68 |
| N | 66500( 0.76) | 78 | -0.45 | 10.83 | 51.83 |
| N펄어비스 | 65800( 9.48) | 92.7 | 22.76 | 31.86 | 63.48 |
| N | 361500( 1.83) | 72.4 | -6.71 | -7.31 | 9.21 |
| N | 21200( 0.95) | 70.2 | -6.19 | -13.82 | 33.33 |
유통/여행/화장품/의류 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5010( -1.57) | 72.2 | -2.34 | -6.88 | 9.27 |
| N디지털대성 | 8930( 1.82) | 82.2 | -1.65 | 4.32 | 14.78 |
| N미스토홀딩스 | 47550( -1.65) | 72.8 | -2.96 | -10.28 | 10.32 |
| N신세계 | 326000( -3.12) | 78.3 | -11.53 | -10.44 | 15.6 |
| N에코마케팅 | 15900( -0.31) | 99.1 | 0.44 | -0.06 | -0.06 |
| N영원무역 | 89400( 0.34) | 77.4 | -7.74 | -1.43 | 3.35 |
| N포스코인터내셔널 | 73700( -7.3) | 92.1 | 2.08 | 12.01 | 33.51 |
| N한섬 | 23550( -2.48) | 90.5 | -0.84 | 11.88 | 57.74 |
미용/의료/제약 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N리가켐바이오 | 201000( 9.42) | 74 | 4.85 | 13.82 | 23.46 |
| N보로노이 | 363500( 11.33) | 88.8 | 8.67 | 71.06 | 80.85 |
| N삼천당제약 | 772000( -1.91) | 89.9 | -6.42 | 44.3 | 206.96 |
| N앱클론 | 89100( 11.93) | 104.4 | 44.17 | 50.76 | 74.71 |
| N에스티큐브 | 18050( 24.48) | 124.7 | 102.13 | 108.67 | 120.39 |
| N에스티팜 | 160700( 2.1) | 93.3 | 5.52 | 9.54 | 28.05 |
| N에이피알 | 342500( 6.2) | 89 | 9.6 | 25.92 | 48.91 |
| N올릭스 | 196000( 8.47) | 85 | 8.89 | 53.97 | 46.16 |
| N케어젠 | 119000( -4.42) | 83.2 | -13.01 | -1.49 | 62.13 |
| N | 8250( 1.85) | 71.6 | -8.23 | -13.61 | 9.27 |
| N코오롱생명과학 | 56900( 0.35) | 70.9 | -10.82 | -6.57 | 26.3 |
| N한스바이오메드 | 42600( -2.96) | 81.6 | -15.48 | -0.47 | 84.82 |
| N한올바이오파마 | 56300( 0.72) | 78 | -8.75 | 3.3 | 20.3 |
| N휴온스글로벌 | 75300( 0.4) | 109.9 | 19.15 | 43.98 | 56.06 |