반등강도 50% 이상 

2026.04.10 2026.04.09 2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06 2026.04.03 2026.04.02 2026.04.01
반도체 73
종목 주가 반등 14 30 60
N 20850( 6.32) 76.6 0 -6.5 -8.35
NGST 32350( 6.07) 79.1 19.59 10.03 13.71
NHPSP 45550( 1.9) 88.8 0.89 5.32 2.82
NISC 257500( -4.98) 84.6 3 44.58 52.46
N 6900( 2.07) 75.7 5.18 -2.68 -4.03
NSK하이닉스 1027000( 2.91) 82.8 11.39 10.43 17.24
N 15290( -0.78) 95.9 -0.78 20.68 72.96
N기가비스 85500( 5.95) 93.2 9.62 11.76 37.46
N네오셈 15280( 0.53) 96.3 -7.79 -24.73 -8.34
N 25150( 15.37) 73.8 37.36 49.61 37.66
N대덕전자 89900( 2.86) 94.3 5.27 41.13 55.81
N 12410( -2.13) 77.6 11.9 -12.17 11.7
N동진쎄미켐 49500( 9.88) 81.9 6.45 -2.56 -2.37
N두산테스나 88200( 2.32) 79.9 -18.56 36.53 42.72
N 31450( 7.52) 74.2 -8.84 -1.72 -14.07
N 20600( 1.23) 77.7 0.98 0.49 9.57
N디케이티 19340( 5.68) 129.2 2.55 6.26 71.3
N라온텍 5780( 3.96) 78.4 0.52 -5.56 -4.15
N리노공업 111800( -1.15) 90.9 6.58 -3.54 15.73
N마이크로컨텍솔 29850( 4.74) 87.7 9.54 2.05 35.68
N메카로 38150( 3.11) 92.7 3.11 36.01 52.3
N 17200( 2.63) 79.1 -1.21 -10.23 -4.23
N브이엠 46000( 6.36) 90.6 2.91 16.31 44.65
N 14260( 5.79) 71.3 -1.04 1.13 -13.05
N 15240( 2.28) 73.7 -1.61 7.78 27
N삼성전자 206000( 0.98) 81.3 14.64 9.63 24.25
N 9850( 3.25) 71.3 4.9 -5.38 -11.02
N솔브레인 429500( 7.11) 88.1 8.46 -2.05 5.01
N솔브레인홀딩스 54000( 7.57) 92.6 10.54 -13.04 2.08
N 3785( 19.78) 73.6 47.56 54.49 55.76
N심텍 68100( -0.44) 74.3 21.17 30.46 29.96
N싸이맥스 27000( -1.82) 90 5.47 29.5 50.75
N에스앤에스텍 98100( -3.92) 80.7 17.49 13.81 10.47
N 6370( 11.17) 79.2 21.56 27.4 34.67
N에이디테크놀로지 51300( 0.59) 81.5 -11.25 5.77 34.29
N에이팩트 6650( 2.94) 77.8 -12.73 -13.97 -1.34
N엑시콘 26800( 3.28) 81.3 -4.96 -10.37 -4.46
N 20600( 6.13) 75.3 32.14 53.16 99.81
N예스티 24750( 5.32) 89.3 18.99 1.43 5.77
N오킨스전자 19900( -3.63) 106.2 -3.86 4.74 31.09
N와이씨 19500( 8.27) 89 4.06 -4.88 -11.16
N원익IPS 122100( 3.39) 86 0.91 0.83 17.07
N원익QnC 31500( 0.8) 88.9 -1.1 -6.8 8.25
N원익머트리얼즈 42250(0) 89.8 0.6 -2.65 0.36
N 29900( 2.75) 81.5 -0.33 -0.83 11.36
N유진테크 126400( -0.47) 80.5 8.22 -0.78 28.06
N이엔에프테크놀로지 50400( 6.44) 90.2 -0.4 -13.1 -12.35
N이오테크닉스 448000( 5.04) 85.9 7.43 11.3 14.58
N 12250( 1.16) 91.1 -7.89 -9.73 -4.67
N 4560( 0.22) 74 -6.46 -2.98 29.55
N 41100( -0.24) 74.7 2.37 -2.38 -11.9
N주성엔지니어링 63400( -0.63) 100.2 -9.43 -4.08 28.99
N 49700( 4.96) 79.8 1.84 12.06 5.3
N 34650( 2.82) 75.9 -2.81 -4.02 -1.14
N 134100( 7.28) 77.9 24.74 17.73 24.63
N테스 82500( 10.44) 79.9 35.47 27.71 24.06
N테크윙 53000( 1.15) 87 1.92 -15.34 17.78
N티씨케이 241000( -2.82) 76.8 0.84 7.83 15.59
N티에스이 118200( -0.76) 88.5 7.16 7.45 33.86
N티에프이 56500( 6.81) 100.8 -18.12 -2.08 18.08
N 74500( -6.88) 76.5 1.92 23.75 29.79
N 246000( 7.42) 81.7 -3.72 -9.23 -5.2
N프로텍 55300( 3.75) 84.3 0.73 -0.54 7.59
N피에스케이 81600( -2.04) 79.7 -0.61 33.33 45.45
N피에스케이홀딩스 106100( 3.11) 97.6 6.42 3.71 46.14
N하나마이크론 31000( 4.03) 85.8 -0.32 -1.27 -8.96
N하나머티리얼즈 60500( 2.89) 82.9 -4.57 -0.33 -0.66
N한미반도체 286000(0) 96.4 3.81 -6.69 46.74
N 15920( 1.47) 70.8 13.71 7.06 -0.5
N한솔케미칼 277000( 3.55) 82 1.47 -1.07 -3.65
N 28100( 0.72) 71.4 -19.37 11.95 0.54
N한화비전 72500( -1.36) 74.6 -9.94 -8.11 22.47
N 54900( 3.39) 72.6 1.29 1.1 -10
2차전지 13
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 123800( 6.17) 90.4 -4.92 11.13 29.63
N비나텍 104700( 8.61) 96.9 -13.54 -27.54 -10.51
N비츠로셀 45250( 8.9) 90 30.22 92.55 104.75
N삼성SDI 481000( 0.21) 77.8 18.62 20.25 26.25
N상신이디피 21450( 0.47) 89.2 15.38 33.4 32.98
N서진시스템 45250( 3.31) 86.5 4.38 -0.22 31.54
N씨아이에스 11970( -0.08) 87.3 -2.05 -14.01 -12.95
N에코프로 146400( -1.68) 83.3 -1.74 -7.34 -6.15
N 10460( 7.84) 71.7 -2.88 1.45 -2.79
N 95900( -1.44) 72.4 1.59 -1.54 -4.58
N 8390( 3.97) 75 15.25 4.88 53.66
N태성 54200(0) 85.5 -6.55 -30.06 -25.24
N 39400( 2.6) 71.4 -0.25 -12.54 -24.23
자동차/자율주행 7
종목 주가 반등 14 30 60
N 8540( 1.67) 96.6 -4.69 -24.49 9.49
N 14630( 2.96) 79.1 -3.37 -13.64 0.97
N 56700( -2.74) 71.6 -5.18 -12.77 4.04
N코오롱ENP 15000(0) 83.1 0 12.7 30.1
N 51900( 5.92) 79.7 0.97 -15.33 0.39
N 78800( 1.68) 71.7 -3.55 -7.84 -5.4
N 2885( 3.22) 71.8 4.72 -3.83 13.14
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N동아엘텍 7270( 3.27) 79 -4.72 -20.2 -16.53
N 20250( 3.95) 70.9 2.48 -10.79 -6.03
N선익시스템 85000( 0.71) 85.2 -8.41 -28.57 -10.9
N 1349( 3.85) 70.2 4.82 17.41 19.49
N 5590( 3.52) 73 -2.95 -21.71 -6.83
N 10530( 1.35) 74.9 4.26 3.54 3.24
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 91900( 7.11) 102 11.53 9.27 95.53
NRF머트리얼즈 92700( 22.46) 110.2 36.32 43.94 126.65
N 93000( -0.85) 70.2 16.4 22.05 26.19
NTJ미디어 4030( 1.38) 79.5 3.07 -35.52 -25.37
N 27350( 0.92) 75.5 0.18 -8.68 -15.98
N 5700( 14) 74.5 12.2 25.97 54.05
N대한광통신 17770( 25.32) 110.1 91.08 131.68 465.92
N레인보우로보틱스 589000( 1.73) 79.3 3.88 -22.5 -11.83
N 245500( -1.41) 71.7 -3.73 -4.29 -11.05
N삼성전기 565000( 9.5) 80.8 30.18 41.43 80.22
N삼지전자 29100( 4.49) 80.3 13.67 26.52 31.97
N슈프리마 46400( 2.09) 88 -5.31 -5.21 -2.11
N 17080( 20.11) 82.9 21.39 37.74 88.73
N아모센스 15820( 25.76) 87.2 -18.16 -34.22 23.59
N아모텍 19700( 21.53) 82 42.96 55.12 115.07
N 16000( 0.76) 75.8 -17.4 -42.45 -39.39
N에스피지 107400( -0.56) 79.1 -3.5 -18.14 -19.37
N오이솔루션 41500( 5.06) 110 4.4 29.49 153.67
N 16200( 6.51) 81 -3.91 10.73 25.87
N이노와이어리스 43200( 6.14) 107.4 0.82 -4.64 32.11
N 7400( 4.23) 71 4.52 -3.77 -1.6
N자화전자 35100( 1.59) 96.4 -3.17 -16.73 -15.22
N 26900( 8.69) 82.1 -8.66 2.87 45.01
N 44450( -5.12) 70.8 -12.5 -21.47 -34.05
N파이버프로 22700( 12.38) 75.1 7.58 20.87 43.76
N파인테크닉스 2380( 3.7) 76.9 -1.86 18.41 21.49
N 7990( 2.17) 82.4 -4.88 -6.11 9.75
N퍼스텍 11390( 16.58) 72.8 59.52 55.6 143.38
철강/건설 20
종목 주가 반등 14 30 60
N 5300( 1.73) 83.8 10.88 10.76 27.4
NSK디앤디 12820( 0.08) 87.4 -1.23 -1.61 0.79
N 5350( 1.13) 74.5 5.94 9.18 8.74
N대우건설 24300( 4.07) 82.6 40.79 132.31 244.19
N동국홀딩스 10810(0) 86.7 8.43 6.5 36.49
N동양파일 2055( 3.37) 77 -7.01 -13.11 10.42
N 5200( 2.77) 85.5 0.58 4 -89.8
N성도이엔지 10760( 7.6) 84.5 5.39 -2.09 47.4
N세보엠이씨 20550( 7.48) 82.4 14.1 15.32 35.46
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF 0
N아세아시멘트 11310( 3.67) 78.8 0.62 INF -17.69
N아이에스동서 28450( 1.79) 97.7 5.76 INF -2.74
N아이티센 52000( 4.52) 87.4 10.87 INF 4.42
N유진기업 4105( 1.48) 100 -4.42 INF -4.2
N일진파워 16950( 1.5) 96.3 1.8 INF 2.73
N한신공영 16630( 3.48) 90.2 11.76 INF 30.94
N현대건설 179500( -2.13) 91.9 19.83 INF 60.27
N현대에이치티 8940( 1.59) 79.6 8.23 INF -7.45
N현대제철 40400( 3.06) 76.8 15.43 INF 26.25
N황금에스티 6090( 1.84) 71.2 2.01 INF -0.16
조선/기계/우주/방산 23
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 162700( 2.84) 79.5 25.06 26.12 24.96
NHD한국조선해양 394000( 0.77) 71.6 7.36 -7.29 3.14
NHD현대 252000( -0.98) 86 -2.14 -8.86 2.86
NHD현대마린엔진 80300( 2.42) 71.4 4.69 -3.83 -4.63
NHD현대중공업 475000( 0.96) 82.3 -4.71 -21.36 -11.05
NLIG넥스원 921000( 3.83) 86 25.31 21.99 99.78
NRF시스템즈 11680( 4.01) 82.6 2.82 43.49 58.91
N삼성중공업 28550( 1.42) 76.8 9.81 -7.46 2.51
N쎄트렉아이 150800( -5.04) 82.2 -19.83 -27.5 -19.36
N에이치브이엠 82800( 1.6) 101.4 -13.03 -22.54 -6.23
N와이지-원 13100( 6.5) 128.5 4.22 11.02 28.31
N인텔리안테크 114500( -0.09) 93.8 -11.31 -19.54 -4.5
N 17400( 1.46) 86 8.68 5.07 12.4
N태광 46650( 8.74) 79.4 34.63 44.88 62.54
N태웅 45000( -1.32) 117.9 -4.15 -8.35 52.54
N한국카본 46550( 6.52) 89.6 14.94 -2.62 37.52
N한국항공우주 199900(0) 82.3 7.18 11.18 23.93
N한화시스템 133300( -2.77) 81.9 7.41 -12.48 31.59
N한화에어로스페이스 1507000( 3.86) 95.9 12.88 2.87 31.5
N한화엔진 45750( 0.55) 70.8 -1.93 -9.41 -16.06
N한화오션 123400( -0.08) 74.8 0.16 -9.73 -5.73
N현대로템 210000( 3.45) 79.6 14.01 1.94 5
N 149300( -0.2) 71.5 6.95 7.88 -0.67
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 27250( 2.64) 77.1 -11.81 -16.15 -18.66
N신세계푸드 48100( 0.63) 82.8 -2.53 -1.54 0.21
N 7310( -1.35) 71.5 0.41 3.1 -1.75
N 2825( 0.89) 74.6 -2.59 -11.02 -12.13
N한일사료 4060( 2.65) 71.8 8.99 4.37 31.6
정유/화학/원전/전력 28
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 71700( 3.31) 70.9 5.6 8.14 2.43
NHD현대에너지솔루션 168400( 2.56) 81.8 36.69 28.84 113.43
NHD현대일렉트릭 999000( 1.94) 79.4 9.18 5.83 6.39
N 293500( 4.82) 72.7 9.51 16.01 34.32
NLS ELECTRIC 788000(0) 85.2 -1.62 6.49 23.7
NOCI홀딩스 196300( -1.85) 79.4 9.79 18.4 29.23
NS-Oil 120700( 0.92) 73.2 10.03 2.29 19.98
NSGC에너지 56900( 10.27) 102.2 -14.44 -6.41 84.44
NSK이터닉스 59000( 0.17) 90 12.6 57.97 155.41
N 31700( 4.28) 73.2 12.21 4.97 1.93
N두산에너빌리티 100200( 0.2) 95 2.14 -3.19 6.48
N두산퓨얼셀 36200( 0.56) 92.9 -5.11 -21.73 4.62
N롯데정밀화학 51200( -0.39) 82.7 -1.16 -3.03 6.11
N 118600(0) 70.1 -0.92 8.11 13.71
N 9750( 0.72) 77.3 -4.22 -15 19.49
N비에이치아이 91000( -1.62) 108.5 -4.01 -8.73 23.64
N산일전기 153500( 7.72) 75.7 2.81 7.04 -0.97
N 10290( 1.28) 70.8 -11.29 26.1 111.73
N우리기술 21000( -4.33) 118.8 -10.26 -4.11 121.05
N우진 23000( -1.29) 90.1 -5.74 -14.97 -5.15
N일진전기 81000( 4.92) 78.3 7.86 0.62 18.59
N지엔씨에너지 33350( 8.28) 76.3 0.45 -8.63 -8.76
N코오롱인더 87400( -2.89) 83.7 9.25 20.55 41.42
N한국쉘석유 501000( 4.48) 70.1 4.38 -6.53 10.96
N 20950( 0.72) 70.3 -0.24 -8.32 -18
N 166000( -2.01) 77.5 5.73 -0.6 13.7
N한화솔루션 40950( 2.25) 78.6 14.87 -22.74 -12.12
N효성중공업 2940000( 2.01) 84.7 9.87 14.8 25.27
엔터/미디어/게임/IT서비스 9
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 1.87) 72.3 -8.72 -1.29 15.76
N 17020( 3.78) 71.6 -0.18 -12.49 -23.33
N 5320( -1.48) 72.8 -13.78 8.57 61.21
N더존비즈온 119300( -0.17) 99.7 0 0 41.52
N 240000( 2.56) 74.9 4.35 13.21 17.94
N 58900( 6.32) 78 4.8 -10.76 -2.64
N펄어비스 55600( -1.59) 92.7 -5.44 -7.49 3.54
N 254000( -0.59) 72.4 -17.26 -28.45 -32.63
N 18280( 2.01) 70.2 -2.4 -12.95 -22.21
유통/여행/화장품/의류 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 5130( 0.98) 72.2 -1.35 0.79 -3.93
N디지털대성 7730( -2.03) 82.2 -13.63 -11.86 -9.7
N미스토홀딩스 42350( 3.29) 72.8 5.35 -12.41 -21.14
N신세계 341000( -1.59) 78.3 1.19 1.34 -9.43
N에코마케팅 16000(0) 99.1 0.44 0.31 0.57
N영원무역 82500( 1.85) 77.4 0.86 -7.41 -15.12
N포스코인터내셔널 75200( 1.76) 92.1 0.94 -5.41 17.5
N한섬 23100( 1.32) 90.5 -11.15 -4.35 8.96
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N리가켐바이오 188200( 4.38) 74 -11.85 2.45 5.43
N보로노이 287000( 1.77) 88.8 -8.45 -12.1 31.35
N삼천당제약 505000( 0.2) 89.9 -54.55 -35.83 -1.56
N앱클론 50300( -0.79) 104.4 -29.94 -36.81 -21.53
N에스티큐브 15500( 0.71) 124.7 -20.55 6.9 80.44
N에스티팜 143300( 1.56) 93.3 -10.04 -8.96 -5.97
N에이피알 393000( 7.52) 89 20.18 21.86 42.65
N올릭스 164800( 2.49) 85 -17.81 -8.8 27.75
N케어젠 85600( 1.54) 83.2 -11.66 -31.24 -27.52
N 8410( -0.71) 71.6 -4.97 3.83 0.72
N코오롱생명과학 55700( -2.28) 70.9 -13.64 -1.76 -12.15
N한스바이오메드 31300( 4.86) 81.6 -23.84 -28.7 -27.38
N한올바이오파마 47150( 0.21) 78 -25.51 -15.65 -13.01
N휴온스글로벌 52100( 3.58) 109.9 -25.99 -30.53 0