반등강도 50% 이상 

2026.05.01 2026.04.30 2026.04.29 2026.04.28 2026.04.27 2026.04.24 2026.04.23 2026.04.22
반도체 73
종목 주가 반등 14 30 60
N 26200(0) 76.6 17.23 37.03 18.55
NGST 48500( -2.22) 79.1 14.12 89.82 63.58
NHPSP 52600( -1.5) 88.8 18.2 28.76 21.76
NISC 242500( -0.61) 84.6 5.9 2.75 34.35
N 8300( -3.71) 75.7 13.08 32.17 16.25
NSK하이닉스 1286000( -0.54) 82.8 14.01 54.94 36.95
N 20800( -6.94) 95.9 1.46 52.72 113.77
N기가비스 103900( -4.77) 93.2 19.43 20.53 42.33
N네오셈 18670( -2.4) 96.3 8.17 26.66 16.91
N 32000( 0.47) 73.8 20.08 72.04 83.8
N대덕전자 112800( -2.25) 94.3 19.62 40.47 92.16
N 18360( 4.14) 77.6 11.07 76.03 63.49
N동진쎄미켐 56600( -3.08) 81.9 2.35 22.51 6.99
N두산테스나 130700( -0.91) 79.9 16.91 34.47 106.8
N 33250( -3.76) 74.2 4.89 20.04 2.15
N 23650( -3.86) 77.7 4.88 22.6 15.37
N디케이티 25450( -3.96) 129.2 2.41 41.15 109.47
N라온텍 7320( -2.79) 78.4 -0.68 37.08 17.12
N리노공업 119300( 6.42) 90.9 3.47 20.38 7
N마이크로컨텍솔 37400( 4.76) 87.7 3.6 35.26 28.97
N메카로 36500( -5.68) 92.7 -5.07 -4.2 22.69
N 23350( 10.4) 79.1 27.81 43.25 22.12
N브이엠 53400( -6.97) 90.6 -3.09 31.37 38.88
N 17850( -0.83) 71.3 5.31 43.14 19.88
N 17790( 1.31) 73.7 11.89 24.06 37.06
N삼성전자 220500( -2.43) 81.3 2.08 23.6 13.02
N 14260( 1.86) 71.3 16.03 53.5 34.66
N솔브레인 458000( -4.38) 88.1 7.01 22.13 3.97
N솔브레인홀딩스 73000( -8.29) 92.6 33.94 58.35 38.52
N 3995(0) 73.6 -4.2 45.27 84.95
N심텍 87000( -2.58) 74.3 14.17 77.73 69.59
N싸이맥스 37200( -5.7) 90 24.21 43.08 73.02
N에스앤에스텍 100700( -0.89) 80.7 -4.19 30.95 5.56
N 7070( -0.98) 79.2 3.51 42.54 41.4
N에이디테크놀로지 52300( -6.44) 81.5 -4.04 8.51 24.82
N에이팩트 8650( 0.12) 77.8 20.64 29.69 10.19
N엑시콘 36700( -2) 81.3 13.98 42.52 26.55
N 27900( -1.93) 75.3 18.98 56.39 189.12
N예스티 27200( -5.56) 89.3 -2.68 42.63 21.97
N오킨스전자 22050( 3.04) 106.2 -12.15 12.27 48.99
N와이씨 21850( -3.96) 89 8.71 28.76 9.25
N원익IPS 117100( -3.06) 86 -3.38 7.14 -5.18
N원익QnC 37850( -2.2) 88.9 6.02 24.51 28.74
N원익머트리얼즈 52300( -3.68) 89.8 1.36 30.42 16.22
N 32750( -2.67) 81.5 2.5 13.32 7.73
N유진테크 130000( -7.14) 80.5 -1.96 3.59 0.23
N이엔에프테크놀로지 57900( -3.98) 90.2 4.89 22.67 1.4
N이오테크닉스 468000( -9.3) 85.9 -0.53 17.74 11.03
N 13440( -3.59) 91.1 1.36 7.78 15.07
N 4580( -1.51) 74 -5.47 0.22 5.29
N 52400( -2.24) 74.7 21.02 35.4 18.96
N주성엔지니어링 126000( 0.08) 100.2 78.98 107.24 113.56
N 61300( -1.61) 79.8 12.48 42.06 31.97
N 40100( -2.91) 75.9 -0.12 24.53 26.9
N 141600( -0.56) 77.9 -8.59 19.9 36.02
N테스 84000( -3) 79.9 -4.55 43.1 19.49
N테크윙 57300( -3.54) 87 1.78 23.89 11.7
N티씨케이 294000( -6.96) 76.8 -3.76 36.43 35.48
N티에스이 168800(0) 88.5 3.24 50.98 91.38
N티에프이 67000( 0.9) 100.8 6.86 15.12 59.52
N 87500( 3.06) 76.5 7.36 32.18 53.51
N 289000( 0.7) 81.7 10.1 18.69 3.4
N프로텍 82200( 1.23) 84.3 22.87 56.87 53.07
N피에스케이 88700( -4.93) 79.7 4.72 9.24 44.7
N피에스케이홀딩스 124300( -4.68) 97.6 4.54 25.56 40.77
N하나마이크론 39700( -1.12) 85.8 10.12 38.57 16.59
N하나머티리얼즈 75500( -5.15) 82.9 4.72 27.53 27.97
N한미반도체 368000( 2.94) 96.4 28.45 43.75 30.5
N 16940( -3.59) 70.8 -10.08 30.31 11.82
N한솔케미칼 285000( -3.39) 82 -1.04 5.75 -9.38
N 30950( -2.67) 71.4 14.42 8.98 32.55
N한화비전 86200( 5.51) 74.6 8.7 20.06 13.72
N 80200( 6.65) 72.6 32.56 53.35 33.89
2차전지 13
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 158500( -4.86) 90.4 19.35 34.32 70.8
N비나텍 175600( -4.25) 96.9 40.59 50.47 38.38
N비츠로셀 57000( 3.83) 90 1.24 47.29 172.08
N삼성SDI 695000( -2.39) 77.8 35.48 56.88 70.34
N상신이디피 26600( -5.67) 89.2 16.92 31.36 75.12
N서진시스템 59500( 4.94) 86.5 18.53 29.49 39.02
N씨아이에스 17170( -7.94) 87.3 34.77 47.13 24.42
N에코프로 152900( -4.38) 83.3 0.66 7.37 -6.77
N 12750( -3.63) 71.7 16.23 28.79 17.51
N 121500( -3.49) 72.4 8.97 33.37 15.49
N 10440( 1.66) 75 12.62 30.17 57.94
N태성 66200( 11.82) 85.5 14.34 26.58 -11.62
N 47800( -3.14) 71.4 7.9 27.13 -0.42
자동차/자율주행 7
종목 주가 반등 14 30 60
N 8890( -3.68) 96.6 -1.44 5.58 9.62
N 14810( -0.47) 79.1 -1.99 5.41 -10.51
N 62900( -5.41) 71.6 2.78 16.05 -7.91
N코오롱ENP 15000(0) 83.1 INF 0 18.67
N 67100( -4.82) 79.7 INF 46.19 31.57
N 82700( -4.06) 71.7 INF 10.27 -15.27
N 3280( 6.67) 71.8 INF 22.62 2.98
디스플레이 6
종목 주가 반등 14 30 60
N동아엘텍 11100( -6.8) 79 46.44 58.8 13.03
N 24950( -3.67) 70.9 7.54 38.23 14.71
N선익시스템 102500( -2.75) 85.2 5.34 25.61 -15.36
N 1350( -1.53) 70.2 -11.13 3.85 18.21
N 7500( -1.96) 73 7.91 38.89 0.13
N 11770( 1.47) 74.9 6.71 16.3 18.65
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 94300( 2.95) 102 1.07 9.14 47.81
NRF머트리얼즈 93300( 6.75) 110.2 -7.53 35.41 81.17
N 95100( -0.52) 70.2 -3.26 22.24 21.61
NTJ미디어 3900( -0.13) 79.5 -0.26 1.3 -40.28
N 40250( -4.05) 75.5 21.97 53.63 31.11
N 5020( -0.4) 74.5 -4.92 2.97 34.4
N대한광통신 15150( 0.53) 110.1 -2.76 49.7 231.51
N레인보우로보틱스 664000(0) 79.3 7.97 22.28 -20.95
N 316500( -3.65) 71.7 15.93 24.61 22.67
N삼성전기 832000( 0.6) 80.8 22.53 99.52 103.42
N삼지전자 32700( -0.46) 80.3 3.97 18.48 46.64
N슈프리마 55800( 0.36) 88 8.98 24.55 17.6
N 17110( 6.47) 82.9 1.42 13.54 116.58
N아모센스 23050( -1.28) 87.2 25.41 21.12 43.17
N아모텍 22300( -5.91) 82 -13.9 49.16 93.07
N 18260( 0.05) 75.8 -5.58 6.29 -34.79
N에스피지 127600( -1.92) 79.1 11.34 18.37 -5.34
N오이솔루션 38700( 1.84) 110 -13.23 -10 80.42
N 14900( 0.2) 81 -6.11 -1.39 24.48
N이노와이어리스 52600( 3.14) 107.4 9.93 26.44 55.16
N 10320( -0.29) 71 25.7 54.03 17.01
N자화전자 48650( -2.01) 96.4 18.23 42.25 16.95
N 29750(0) 82.1 -3.41 7.79 65.83
N 49950( -3.01) 70.8 0.3 -2.44 -23.62
N파이버프로 23550(0) 75.1 -11.13 0 54.83
N파인테크닉스 2140( -3.39) 76.9 -11.39 -6.96 2.15
N 8280( -0.72) 82.4 -2.36 6.02 -1.9
N퍼스텍 13500( -2.81) 72.8 0.15 84.68 68.96
철강/건설 20
종목 주가 반등 14 30 60
N 5640( -1.4) 83.8 2.17 20 33.33
NSK디앤디 12820( -0.85) 87.4 -1.61 -0.77 1.26
N 5530( -2.98) 74.5 2.79 20.09 13.09
N대우건설 35000( -5.15) 82.6 21.95 112.9 293.26
N동국홀딩스 11400(0) 86.7 2.61 14.34 16.45
N동양파일 2185( -3.74) 77 7.11 11.65 -8.19
N 5300( -0.56) 85.5 1.15 4.33 -90.26
N성도이엔지 13290( -2.99) 84.5 5.9 46.04 8.49
N세보엠이씨 23500( -0.42) 82.4 14.63 31.43 29.69
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF INF
N아세아시멘트 11730( -3.06) 78.8 -0.51 12.25 INF
N아이에스동서 26700( -9.8) 97.7 -8.72 -2.91 INF
N아이티센 54100( -1.28) 87.4 1.69 13.3 INF
N유진기업 4085( -1.45) 100 -0.97 5.15 INF
N일진파워 21650( -0.23) 96.3 18.76 32.5 INF
N한신공영 14900( 1.02) 90.2 -1.72 0.88 INF
N현대건설 161800( -4.03) 91.9 -8.59 8.74 INF
N현대에이치티 10540( -0.75) 79.6 4.88 25.78 INF
N현대제철 42550( -6.99) 76.8 8.82 27.2 INF
N황금에스티 6190(0) 71.2 0 7.28 INF
조선/기계/우주/방산 23
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 183900( -6.17) 79.5 12.89 30.89 30.61
NHD한국조선해양 461500( -2.22) 71.6 10.01 31.67 4.53
NHD현대 310500( 3.16) 86 19.65 28.31 6.7
NHD현대마린엔진 105800( -3.56) 71.4 16.01 51.14 26.4
NHD현대중공업 685000( -0.72) 82.3 33.27 56.04 16.1
NLIG넥스원 941000( -2.79) 86 7.42 20.03 42.36
NRF시스템즈 13950( 5.28) 82.6 -6.69 31.23 101.01
N삼성중공업 32350( -1.97) 76.8 11.36 20.26 15.54
N쎄트렉아이 166000( -7.11) 82.2 -11.47 -6.69 -7.47
N에이치브이엠 89000( -0.78) 101.4 -10.55 1.14 15.89
N와이지-원 15800( -6.67) 128.5 10.34 17.82 73.82
N인텔리안테크 132700( -3.28) 93.8 -5.75 16 13.71
N 17800( -3.05) 86 0.96 14.84 21.42
N태광 46050( -3.05) 79.4 3.6 21.99 70.56
N태웅 53000( -2.03) 117.9 7.51 19.5 59.4
N한국카본 49550( -1.69) 89.6 -4.89 25.13 22.04
N한국항공우주 169000( 1.62) 82.3 -10.3 -8.25 -14.47
N한화시스템 117300( -0.68) 81.9 -9.42 -9.21 -20.04
N한화에어로스페이스 1417000( -0.21) 95.9 -0.42 0 -1.05
N한화엔진 88000( 0.34) 70.8 56.86 103 71.88
N한화오션 131800( -0.38) 74.8 1.38 10.48 -2.66
N현대로템 268500( 1.7) 79.6 24.31 33.25 7.83
N 228000( 1.56) 71.5 42.86 73.78 45.69
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 28800( -0.69) 77.1 -0.35 -2.37 -9.29
N신세계푸드 52300( -0.95) 82.8 2.95 7.39 3.98
N 7740( -1.9) 71.5 -3.25 6.76 9.32
N 2795( -1.24) 74.6 -6.83 -1.76 -10.42
N한일사료 3945( 2.87) 71.8 -0.25 0 9.74
정유/화학/원전/전력 28
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 81900( -0.24) 70.9 13.91 30.41 16.17
NHD현대에너지솔루션 231000( 7.19) 81.8 44.01 57.14 130.54
NHD현대일렉트릭 1252000( -0.63) 79.4 15.18 41.95 26.85
N 453000( 8.24) 72.7 37.48 71.27 70.62
NLS ELECTRIC 278000( 1.83) 85.2 49.06 -63.37 -61.06
NOCI홀딩스 368000( -0.94) 79.4 37.57 79.51 148.31
NS-Oil 134500( 0.15) 73.2 14.66 26.29 -4.81
NSGC에너지 59700( -1.32) 102.2 16.15 10.15 25.42
NSK이터닉스 58000( -1.69) 90 7.61 5.45 124.37
N 56300( 9.96) 73.2 43.26 96.51 75.66
N두산에너빌리티 127100( -1.63) 95 17.14 35.79 31.17
N두산퓨얼셀 60800( 3.75) 92.9 32.03 71.99 53.92
N롯데정밀화학 69400( -2.53) 82.7 27.57 48.45 40.63
N 12820( 0.55) 70.1 -5.39 -89.19 -88.24
N 12080( -2.82) 77.3 17.51 31.02 20.56
N비에이치아이 97500( -2.4) 108.5 -1.22 6.91 7.03
N산일전기 266000( 20.36) 75.7 34.28 100.75 77.1
N 11340( 2.16) 70.8 0.53 -0.35 100.71
N우리기술 21600( -3.14) 118.8 -4.21 4.6 26.61
N우진 28050( -2.26) 90.1 10 24.12 22.22
N일진전기 122500( 2.42) 78.3 42.11 75.25 47.24
N지엔씨에너지 36650( 1.95) 76.3 2.81 18.61 1.24
N코오롱인더 94100( -6.74) 83.7 8.91 18.66 39.61
N한국쉘석유 509000( 1.19) 70.1 0.79 3.98 -8.94
N 23600( -4.45) 70.3 4.66 17.41 -1.67
N 188600( -2.43) 77.5 3.06 20.74 18.17
N한화솔루션 50700( 5.74) 78.6 15.1 42.42 4.86
N효성중공업 3912000( -1.76) 84.7 31.28 55.36 50.12
엔터/미디어/게임/IT서비스 9
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 41000( -2.61) 72.3 4.06 14.85 11.72
N 19650( -2.48) 71.6 -3.68 27.68 -2
N 5150( -0.39) 72.8 -8.04 -11.21 18.8
N더존비즈온 120000(0) 99.7 0.5 0.5 1.35
N 270500( -2.52) 74.9 3.05 27 23.23
N 54400( -2.33) 78 -19.17 -1.09 -13.79
N펄어비스 58900( -1.67) 92.7 8.87 -11.03 -1.83
N 263000( 4.16) 72.4 0.19 -2.05 -26.84
N 20600( -1.67) 70.2 3.62 15.99 -3.06
유통/여행/화장품/의류 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 5300( -1.12) 72.2 3.52 4.33 2.51
N디지털대성 8280( -0.36) 82.2 1.72 3.5 -6.12
N미스토홀딩스 40600( -1.93) 72.8 -4.69 -1.22 -17.06
N신세계 407000( 0.12) 78.3 7.39 32.57 13.21
N에코마케팅 16000(0) 99.1 -0.06 0.5 1.07
N영원무역 82900( -1.54) 77.4 -2.36 2.73 -15.41
N포스코인터내셔널 87300( 2.83) 92.1 16.71 9.81 24.01
N한섬 26550( -2.75) 90.5 6.63 14.94 13.46
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N리가켐바이오 183400( -5.71) 74 -7.09 1.1 -4.63
N보로노이 284000( -4.05) 88.8 -7.49 0.71 -13.41
N삼천당제약 415500( -6.21) 89.9 -14.42 -31.77 -44.89
N앱클론 49150( -2.48) 104.4 -11.92 -13.92 -23.68
N에스티큐브 21100( -4.52) 124.7 28.03 30.81 155.45
N에스티팜 152500( -6.67) 93.3 8.16 6.49 -1.99
N에이피알 424500( -5.88) 89 1.19 25.04 48.69
N올릭스 172500( -6.55) 85 -0.58 -3.52 -11.17
N케어젠 105500( -0.47) 83.2 4.15 -0.75 -18.22
N 9720( -2.11) 71.6 -5.72 18.68 9.21
N코오롱생명과학 58600( -3.3) 70.9 -0.51 5.78 -3.78
N한스바이오메드 29400( -5.77) 81.6 -14.29 -20.33 -38.75
N한올바이오파마 47400( -4.24) 78 -2.47 -12.87 -20.74
N휴온스글로벌 63100( -3.96) 109.9 -0.16 12.48 3.1