전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 47
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGST | 32350( 6.07) | 74.8 | 19.59 | 10.03 | 13.71 |
| NHPSP | 45550( 1.9) | 80.8 | 0.89 | 5.32 | 2.82 |
| NISC | 257500( -4.98) | 88.1 | 3 | 44.58 | 52.46 |
| NSK하이닉스 | 1027000( 2.91) | 71.9 | 11.39 | 10.43 | 17.24 |
| N기가비스 | 85500( 5.95) | 73.8 | 9.62 | 11.76 | 37.46 |
| N네오셈 | 15280( 0.53) | 82.1 | -7.79 | -24.73 | -8.34 |
| N대덕전자 | 89900( 2.86) | 86.3 | 5.27 | 41.13 | 55.81 |
| N동진쎄미켐 | 49500( 9.88) | 73.6 | 6.45 | -2.56 | -2.37 |
| N두산테스나 | 88200( 2.32) | 80.9 | -18.56 | 36.53 | 42.72 |
| N디케이티 | 19340( 5.68) | 92.6 | 2.55 | 6.26 | 71.3 |
| N라온텍 | 5780( 3.96) | 70.5 | 0.52 | -5.56 | -4.15 |
| N리노공업 | 111800( -1.15) | 89.5 | 6.58 | -3.54 | 15.73 |
| N마이크로컨텍솔 | 29850( 4.74) | 81.5 | 9.54 | 2.05 | 35.68 |
| N메카로 | 38150( 3.11) | 82.9 | 3.11 | 36.01 | 52.3 |
| N브이엠 | 46000( 6.36) | 86.6 | 2.91 | 16.31 | 44.65 |
| N삼성전자 | 206000( 0.98) | 72.7 | 14.64 | 9.63 | 24.25 |
| N솔브레인 | 429500( 7.11) | 83.9 | 8.46 | -2.05 | 5.01 |
| N솔브레인홀딩스 | 54000( 7.57) | 71.1 | 10.54 | -13.04 | 2.08 |
| N심텍 | 68100( -0.44) | 72.7 | 21.17 | 30.46 | 29.96 |
| N싸이맥스 | 27000( -1.82) | 77.5 | 5.47 | 29.5 | 50.75 |
| N에스앤에스텍 | 98100( -3.92) | 76.3 | 17.49 | 13.81 | 10.47 |
| N에이디테크놀로지 | 51300( 0.59) | 71.9 | -11.25 | 5.77 | 34.29 |
| N에이팩트 | 6650( 2.94) | 73.5 | -12.73 | -13.97 | -1.34 |
| N엑시콘 | 26800( 3.28) | 71.4 | -4.96 | -10.37 | -4.46 |
| N예스티 | 24750( 5.32) | 78.2 | 18.99 | 1.43 | 5.77 |
| N오킨스전자 | 19900( -3.63) | 87.7 | -3.86 | 4.74 | 31.09 |
| N와이씨 | 19500( 8.27) | 81.7 | 4.06 | -4.88 | -11.16 |
| N원익IPS | 122100( 3.39) | 84.7 | 0.91 | 0.83 | 17.07 |
| N원익QnC | 31500( 0.8) | 89.8 | -1.1 | -6.8 | 8.25 |
| N원익머트리얼즈 | 42250(0) | 86.9 | 0.6 | -2.65 | 0.36 |
| N유진테크 | 126400( -0.47) | 84.2 | 8.22 | -0.78 | 28.06 |
| N이엔에프테크놀로지 | 50400( 6.44) | 76.9 | -0.4 | -13.1 | -12.35 |
| N이오테크닉스 | 448000( 5.04) | 84.2 | 7.43 | 11.3 | 14.58 |
| N주성엔지니어링 | 63400( -0.63) | 78.8 | -9.43 | -4.08 | 28.99 |
| N테스 | 82500( 10.44) | 78.3 | 35.47 | 27.71 | 24.06 |
| N테크윙 | 53000( 1.15) | 90.6 | 1.92 | -15.34 | 17.78 |
| N티씨케이 | 241000( -2.82) | 80.8 | 0.84 | 7.83 | 15.59 |
| N티에스이 | 118200( -0.76) | 86.3 | 7.16 | 7.45 | 33.86 |
| N티에프이 | 56500( 6.81) | 72.1 | -18.12 | -2.08 | 18.08 |
| N프로텍 | 55300( 3.75) | 82.2 | 0.73 | -0.54 | 7.59 |
| N피에스케이 | 81600( -2.04) | 78.8 | -0.61 | 33.33 | 45.45 |
| N피에스케이홀딩스 | 106100( 3.11) | 98.9 | 6.42 | 3.71 | 46.14 |
| N하나마이크론 | 31000( 4.03) | 78.1 | -0.32 | -1.27 | -8.96 |
| N하나머티리얼즈 | 60500( 2.89) | 81.2 | -4.57 | -0.33 | -0.66 |
| N한미반도체 | 286000(0) | 89.5 | 3.81 | -6.69 | 46.74 |
| N한솔케미칼 | 277000( 3.55) | 77 | 1.47 | -1.07 | -3.65 |
| N한화비전 | 72500( -1.36) | 74.6 | -9.94 | -8.11 | 22.47 |
2차전지 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 123800( 6.17) | 93.7 | -4.92 | 11.13 | 29.63 |
| N비나텍 | 104700( 8.61) | 89.2 | -13.54 | -27.54 | -10.51 |
| N비츠로셀 | 45250( 8.9) | 76.3 | 30.22 | 92.55 | 104.75 |
| N삼성SDI | 481000( 0.21) | 73.2 | 18.62 | 20.25 | 26.25 |
| N상신이디피 | 21450( 0.47) | 78.9 | 15.38 | 33.4 | 32.98 |
| N서진시스템 | 45250( 3.31) | 88.2 | 4.38 | -0.22 | 31.54 |
| N씨아이에스 | 11970( -0.08) | 90.9 | -2.05 | -14.01 | -12.95 |
| N에코프로 | 146400( -1.68) | 82.8 | -1.74 | -7.34 | -6.15 |
| N태성 | 54200(0) | 84.3 | -6.55 | -30.06 | -25.24 |
자동차/자율주행 1
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N코오롱ENP | 15000(0) | 76.5 | 0 | 12.7 | 30.1 |
전기전자/로봇/통신 17
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRFHIC | 91900( 7.11) | 83.2 | 11.53 | 9.27 | 95.53 |
| NRF머트리얼즈 | 92700( 22.46) | 82.7 | 36.32 | 43.94 | 126.65 |
| NTJ미디어 | 4030( 1.38) | 79 | 3.07 | -35.52 | -25.37 |
| N대한광통신 | 17770( 25.32) | 82.9 | 91.08 | 131.68 | 465.92 |
| N레인보우로보틱스 | 589000( 1.73) | 75.3 | 3.88 | -22.5 | -11.83 |
| N삼성전기 | 565000( 9.5) | 75.3 | 30.18 | 41.43 | 80.22 |
| N삼지전자 | 29100( 4.49) | 70.1 | 13.67 | 26.52 | 31.97 |
| N슈프리마 | 46400( 2.09) | 78.4 | -5.31 | -5.21 | -2.11 |
| N아모센스 | 15820( 25.76) | 76.5 | -18.16 | -34.22 | 23.59 |
| N아모텍 | 19700( 21.53) | 73.6 | 42.96 | 55.12 | 115.07 |
| N에스피지 | 107400( -0.56) | 74.3 | -3.5 | -18.14 | -19.37 |
| N오이솔루션 | 41500( 5.06) | 75.4 | 4.4 | 29.49 | 153.67 |
| N이노와이어리스 | 43200( 6.14) | 75.3 | 0.82 | -4.64 | 32.11 |
| N자화전자 | 35100( 1.59) | 82.6 | -3.17 | -16.73 | -15.22 |
| N파이버프로 | 22700( 12.38) | 70.3 | 7.58 | 20.87 | 43.76 |
| N파인테크닉스 | 2380( 3.7) | 76.6 | -1.86 | 18.41 | 21.49 |
| N퍼스텍 | 11390( 16.58) | 81.8 | 59.52 | 55.6 | 143.38 |
철강/건설 18
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK디앤디 | 12820( 0.08) | 87 | -1.23 | -1.61 | 0.79 |
| N대우건설 | 24300( 4.07) | 74.2 | 40.79 | 132.31 | 244.19 |
| N동국홀딩스 | 10810(0) | 90.3 | 8.43 | 6.5 | 36.49 |
| N동양파일 | 2055( 3.37) | 77 | -7.01 | -13.11 | 10.42 |
| N삼성E&A | 51200( -0.19) | 70.5 | 54.68 | 60.75 | 55.39 |
| N성도이엔지 | 10760( 7.6) | 77.3 | 5.39 | -2.09 | 47.4 |
| N세보엠이씨 | 20550( 7.48) | 77.1 | 14.1 | 15.32 | 35.46 |
| N세아특수강 | 18870(0) | 96.7 | INF | INF | 0 |
| N아세아시멘트 | 11310( 3.67) | 78.8 | 0.62 | INF | -17.69 |
| N아이에스동서 | 28450( 1.79) | 97.7 | 5.76 | INF | -2.74 |
| N아이티센 | 52000( 4.52) | 87.4 | 10.87 | INF | 4.42 |
| N유진기업 | 4105( 1.48) | 100 | -4.42 | INF | -4.2 |
| N일진파워 | 16950( 1.5) | 96.3 | 1.8 | INF | 2.73 |
| N한신공영 | 16630( 3.48) | 90.2 | 11.76 | INF | 30.94 |
| N현대건설 | 179500( -2.13) | 91.9 | 19.83 | INF | 60.27 |
| N현대에이치티 | 8940( 1.59) | 79.6 | 8.23 | INF | -7.45 |
| N현대제철 | 40400( 3.06) | 76.8 | 15.43 | INF | 26.25 |
| N황금에스티 | 6090( 1.84) | 71.2 | 2.01 | INF | -0.16 |
조선/기계/우주/방산 23
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 162700( 2.84) | 72.8 | 25.06 | 26.12 | 24.96 |
| NHD한국조선해양 | 394000( 0.77) | 70.4 | 7.36 | -7.29 | 3.14 |
| NHD현대 | 252000( -0.98) | 83.5 | -2.14 | -8.86 | 2.86 |
| NHD현대마린엔진 | 80300( 2.42) | 72.5 | 4.69 | -3.83 | -4.63 |
| NHD현대중공업 | 475000( 0.96) | 80.4 | -4.71 | -21.36 | -11.05 |
| NLIG넥스원 | 921000( 3.83) | 92.1 | 25.31 | 21.99 | 99.78 |
| NRF시스템즈 | 11680( 4.01) | 79.2 | 2.82 | 43.49 | 58.91 |
| N삼성중공업 | 28550( 1.42) | 80.3 | 9.81 | -7.46 | 2.51 |
| N | 39800( 2.71) | 74.7 | 20.06 | 10.86 | 22.84 |
| N쎄트렉아이 | 150800( -5.04) | 72.5 | -19.83 | -27.5 | -19.36 |
| N에이치브이엠 | 82800( 1.6) | 81.9 | -13.03 | -22.54 | -6.23 |
| N와이지-원 | 13100( 6.5) | 78 | 4.22 | 11.02 | 28.31 |
| N인텔리안테크 | 114500( -0.09) | 79.6 | -11.31 | -19.54 | -4.5 |
| N케이피에프 | 5120( 3.64) | 73.2 | -22.42 | -16.07 | -15.93 |
| N | 46650( 8.74) | 84.8 | 34.63 | 44.88 | 62.54 |
| N태웅 | 45000( -1.32) | 89.3 | -4.15 | -8.35 | 52.54 |
| N한국카본 | 46550( 6.52) | 108.1 | 14.94 | -2.62 | 37.52 |
| N한국항공우주 | 199900(0) | 82.3 | 7.18 | 11.18 | 23.93 |
| N한화시스템 | 133300( -2.77) | 86.2 | 7.41 | -12.48 | 31.59 |
| N한화에어로스페이스 | 1507000( 3.86) | 93.5 | 12.88 | 2.87 | 31.5 |
| N한화엔진 | 45750( 0.55) | 70.3 | -1.93 | -9.41 | -16.06 |
| N한화오션 | 123400( -0.08) | 74.2 | 0.16 | -9.73 | -5.73 |
| N현대로템 | 210000( 3.45) | 83.2 | 14.01 | 1.94 | 5 |
정유/화학/원전/전력 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 71700( 3.31) | 73.8 | 5.6 | 8.14 | 2.43 |
| NHD현대에너지솔루션 | 168400( 2.56) | 79.8 | 36.69 | 28.84 | 113.43 |
| NHD현대일렉트릭 | 999000( 1.94) | 75.5 | 9.18 | 5.83 | 6.39 |
| NLS ELECTRIC | 788000(0) | 78.9 | -1.62 | 6.49 | 23.7 |
| NOCI홀딩스 | 196300( -1.85) | 84 | 9.79 | 18.4 | 29.23 |
| NS-Oil | 120700( 0.92) | 84.8 | 10.03 | 2.29 | 19.98 |
| NSGC에너지 | 56900( 10.27) | 82.9 | -14.44 | -6.41 | 84.44 |
| NSK이터닉스 | 59000( 0.17) | 91.5 | 12.6 | 57.97 | 155.41 |
| N | 9310( 0.76) | 104.2 | -5.29 | -17.97 | 14.94 |
| N두산에너빌리티 | 100200( 0.2) | 87.8 | 2.14 | -3.19 | 6.48 |
| N두산퓨얼셀 | 36200( 0.56) | 80.2 | -5.11 | -21.73 | 4.62 |
| N롯데정밀화학 | 51200( -0.39) | 82 | -1.16 | -3.03 | 6.11 |
| N비에이치아이 | 91000( -1.62) | 99.6 | -4.01 | -8.73 | 23.64 |
| N산일전기 | 153500( 7.72) | 70.1 | 2.81 | 7.04 | -0.97 |
| N | 62000( 0.32) | 72.9 | -4.76 | -11.43 | -5.34 |
| N | 1995( 7.37) | 90.1 | 35.71 | 4.12 | 40 |
| N우리기술 | 21000( -4.33) | 98.1 | -10.26 | -4.11 | 121.05 |
| N우진 | 23000( -1.29) | 72.4 | -5.74 | -14.97 | -5.15 |
| N일진전기 | 81000( 4.92) | 73.7 | 7.86 | 0.62 | 18.59 |
| N | 4430( -3.8) | 71.1 | -5.44 | 5.73 | 33.03 |
| N지엔씨에너지 | 33350( 8.28) | 71.8 | 0.45 | -8.63 | -8.76 |
| N코오롱인더 | 87400( -2.89) | 73.6 | 9.25 | 20.55 | 41.42 |
| N한국쉘석유 | 501000( 4.48) | 75.8 | 4.38 | -6.53 | 10.96 |
| N한화솔루션 | 40950( 2.25) | 78.6 | 14.87 | -22.74 | -12.12 |
| N효성중공업 | 2940000( 2.01) | 78.4 | 9.87 | 14.8 | 25.27 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
유통/여행/화장품/의류 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 47400( 0.96) | 71.8 | 2.16 | 8.34 | 7.85 |
| N디지털대성 | 7730( -2.03) | 84.7 | -13.63 | -11.86 | -9.7 |
| N미스토홀딩스 | 42350( 3.29) | 71.4 | 5.35 | -12.41 | -21.14 |
| N신세계 | 341000( -1.59) | 71.5 | 1.19 | 1.34 | -9.43 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.3 | 0.44 | 0.31 | 0.57 |
| N영원무역 | 82500( 1.85) | 86.6 | 0.86 | -7.41 | -15.12 |
| N포스코인터내셔널 | 75200( 1.76) | 94.3 | 0.94 | -5.41 | 17.5 |
| N한섬 | 23100( 1.32) | 89.6 | -11.15 | -4.35 | 8.96 |
미용/의료/제약 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N리가켐바이오 | 188200( 4.38) | 82 | -11.85 | 2.45 | 5.43 |
| N보로노이 | 287000( 1.77) | 86.7 | -8.45 | -12.1 | 31.35 |
| N삼천당제약 | 505000( 0.2) | 87.3 | -54.55 | -35.83 | -1.56 |
| N앱클론 | 50300( -0.79) | 90.8 | -29.94 | -36.81 | -21.53 |
| N에스티큐브 | 15500( 0.71) | 83.9 | -20.55 | 6.9 | 80.44 |
| N에스티팜 | 143300( 1.56) | 95.8 | -10.04 | -8.96 | -5.97 |
| N에이피알 | 393000( 7.52) | 87.2 | 20.18 | 21.86 | 42.65 |
| N올릭스 | 164800( 2.49) | 94.4 | -17.81 | -8.8 | 27.75 |
| N케어젠 | 85600( 1.54) | 82.1 | -11.66 | -31.24 | -27.52 |
| N코오롱생명과학 | 55700( -2.28) | 70.3 | -13.64 | -1.76 | -12.15 |
| N한스바이오메드 | 31300( 4.86) | 84.4 | -23.84 | -28.7 | -27.38 |
| N한올바이오파마 | 47150( 0.21) | 72.9 | -25.51 | -15.65 | -13.01 |
| N휴온스글로벌 | 52100( 3.58) | 94.8 | -25.99 | -30.53 | 0 |