전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 47
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGST | 48500( -2.22) | 74.8 | 14.12 | 89.82 | 63.58 |
| NHPSP | 52600( -1.5) | 80.8 | 18.2 | 28.76 | 21.76 |
| NISC | 242500( -0.61) | 88.1 | 5.9 | 2.75 | 34.35 |
| NSK하이닉스 | 1286000( -0.54) | 71.9 | 14.01 | 54.94 | 36.95 |
| N기가비스 | 103900( -4.77) | 73.8 | 19.43 | 20.53 | 42.33 |
| N네오셈 | 18670( -2.4) | 82.1 | 8.17 | 26.66 | 16.91 |
| N대덕전자 | 112800( -2.25) | 86.3 | 19.62 | 40.47 | 92.16 |
| N동진쎄미켐 | 56600( -3.08) | 73.6 | 2.35 | 22.51 | 6.99 |
| N두산테스나 | 130700( -0.91) | 80.9 | 16.91 | 34.47 | 106.8 |
| N디케이티 | 25450( -3.96) | 92.6 | 2.41 | 41.15 | 109.47 |
| N라온텍 | 7320( -2.79) | 70.5 | -0.68 | 37.08 | 17.12 |
| N리노공업 | 119300( 6.42) | 89.5 | 3.47 | 20.38 | 7 |
| N마이크로컨텍솔 | 37400( 4.76) | 81.5 | 3.6 | 35.26 | 28.97 |
| N메카로 | 36500( -5.68) | 82.9 | -5.07 | -4.2 | 22.69 |
| N브이엠 | 53400( -6.97) | 86.6 | -3.09 | 31.37 | 38.88 |
| N삼성전자 | 220500( -2.43) | 72.7 | 2.08 | 23.6 | 13.02 |
| N솔브레인 | 458000( -4.38) | 83.9 | 7.01 | 22.13 | 3.97 |
| N솔브레인홀딩스 | 73000( -8.29) | 71.1 | 33.94 | 58.35 | 38.52 |
| N심텍 | 87000( -2.58) | 72.7 | 14.17 | 77.73 | 69.59 |
| N싸이맥스 | 37200( -5.7) | 77.5 | 24.21 | 43.08 | 73.02 |
| N에스앤에스텍 | 100700( -0.89) | 76.3 | -4.19 | 30.95 | 5.56 |
| N에이디테크놀로지 | 52300( -6.44) | 71.9 | -4.04 | 8.51 | 24.82 |
| N에이팩트 | 8650( 0.12) | 73.5 | 20.64 | 29.69 | 10.19 |
| N엑시콘 | 36700( -2) | 71.4 | 13.98 | 42.52 | 26.55 |
| N예스티 | 27200( -5.56) | 78.2 | -2.68 | 42.63 | 21.97 |
| N오킨스전자 | 22050( 3.04) | 87.7 | -12.15 | 12.27 | 48.99 |
| N와이씨 | 21850( -3.96) | 81.7 | 8.71 | 28.76 | 9.25 |
| N원익IPS | 117100( -3.06) | 84.7 | -3.38 | 7.14 | -5.18 |
| N원익QnC | 37850( -2.2) | 89.8 | 6.02 | 24.51 | 28.74 |
| N원익머트리얼즈 | 52300( -3.68) | 86.9 | 1.36 | 30.42 | 16.22 |
| N유진테크 | 130000( -7.14) | 84.2 | -1.96 | 3.59 | 0.23 |
| N이엔에프테크놀로지 | 57900( -3.98) | 76.9 | 4.89 | 22.67 | 1.4 |
| N이오테크닉스 | 468000( -9.3) | 84.2 | -0.53 | 17.74 | 11.03 |
| N주성엔지니어링 | 126000( 0.08) | 78.8 | 78.98 | 107.24 | 113.56 |
| N테스 | 84000( -3) | 78.3 | -4.55 | 43.1 | 19.49 |
| N테크윙 | 57300( -3.54) | 90.6 | 1.78 | 23.89 | 11.7 |
| N티씨케이 | 294000( -6.96) | 80.8 | -3.76 | 36.43 | 35.48 |
| N티에스이 | 168800(0) | 86.3 | 3.24 | 50.98 | 91.38 |
| N티에프이 | 67000( 0.9) | 72.1 | 6.86 | 15.12 | 59.52 |
| N프로텍 | 82200( 1.23) | 82.2 | 22.87 | 56.87 | 53.07 |
| N피에스케이 | 88700( -4.93) | 78.8 | 4.72 | 9.24 | 44.7 |
| N피에스케이홀딩스 | 124300( -4.68) | 98.9 | 4.54 | 25.56 | 40.77 |
| N하나마이크론 | 39700( -1.12) | 78.1 | 10.12 | 38.57 | 16.59 |
| N하나머티리얼즈 | 75500( -5.15) | 81.2 | 4.72 | 27.53 | 27.97 |
| N한미반도체 | 368000( 2.94) | 89.5 | 28.45 | 43.75 | 30.5 |
| N한솔케미칼 | 285000( -3.39) | 77 | -1.04 | 5.75 | -9.38 |
| N한화비전 | 86200( 5.51) | 74.6 | 8.7 | 20.06 | 13.72 |
2차전지 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 158500( -4.86) | 93.7 | 19.35 | 34.32 | 70.8 |
| N비나텍 | 175600( -4.25) | 89.2 | 40.59 | 50.47 | 38.38 |
| N비츠로셀 | 57000( 3.83) | 76.3 | 1.24 | 47.29 | 172.08 |
| N삼성SDI | 695000( -2.39) | 73.2 | 35.48 | 56.88 | 70.34 |
| N상신이디피 | 26600( -5.67) | 78.9 | 16.92 | 31.36 | 75.12 |
| N서진시스템 | 59500( 4.94) | 88.2 | 18.53 | 29.49 | 39.02 |
| N씨아이에스 | 17170( -7.94) | 90.9 | 34.77 | 47.13 | 24.42 |
| N에코프로 | 152900( -4.38) | 82.8 | 0.66 | 7.37 | -6.77 |
| N태성 | 66200( 11.82) | 84.3 | 14.34 | 26.58 | -11.62 |
자동차/자율주행 1
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N코오롱ENP | 15000(0) | 76.5 | INF | 0 | 18.67 |
전기전자/로봇/통신 17
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRFHIC | 94300( 2.95) | 83.2 | 1.07 | 9.14 | 47.81 |
| NRF머트리얼즈 | 93300( 6.75) | 82.7 | -7.53 | 35.41 | 81.17 |
| NTJ미디어 | 3900( -0.13) | 79 | -0.26 | 1.3 | -40.28 |
| N대한광통신 | 15150( 0.53) | 82.9 | -2.76 | 49.7 | 231.51 |
| N레인보우로보틱스 | 664000(0) | 75.3 | 7.97 | 22.28 | -20.95 |
| N삼성전기 | 832000( 0.6) | 75.3 | 22.53 | 99.52 | 103.42 |
| N삼지전자 | 32700( -0.46) | 70.1 | 3.97 | 18.48 | 46.64 |
| N슈프리마 | 55800( 0.36) | 78.4 | 8.98 | 24.55 | 17.6 |
| N아모센스 | 23050( -1.28) | 76.5 | 25.41 | 21.12 | 43.17 |
| N아모텍 | 22300( -5.91) | 73.6 | -13.9 | 49.16 | 93.07 |
| N에스피지 | 127600( -1.92) | 74.3 | 11.34 | 18.37 | -5.34 |
| N오이솔루션 | 38700( 1.84) | 75.4 | -13.23 | -10 | 80.42 |
| N이노와이어리스 | 52600( 3.14) | 75.3 | 9.93 | 26.44 | 55.16 |
| N자화전자 | 48650( -2.01) | 82.6 | 18.23 | 42.25 | 16.95 |
| N파이버프로 | 23550(0) | 70.3 | -11.13 | 0 | 54.83 |
| N파인테크닉스 | 2140( -3.39) | 76.6 | -11.39 | -6.96 | 2.15 |
| N퍼스텍 | 13500( -2.81) | 81.8 | 0.15 | 84.68 | 68.96 |
철강/건설 18
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK디앤디 | 12820( -0.85) | 87 | -1.61 | -0.77 | 1.26 |
| N대우건설 | 35000( -5.15) | 74.2 | 21.95 | 112.9 | 293.26 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 90.3 | 2.61 | 14.34 | 16.45 |
| N동양파일 | 2185( -3.74) | 77 | 7.11 | 11.65 | -8.19 |
| N삼성E&A | 53100( -2.21) | 70.5 | 7.16 | 51.28 | 51.07 |
| N성도이엔지 | 13290( -2.99) | 77.3 | 5.9 | 46.04 | 8.49 |
| N세보엠이씨 | 23500( -0.42) | 77.1 | 14.63 | 31.43 | 29.69 |
| N세아특수강 | 18870(0) | 96.7 | INF | INF | INF |
| N아세아시멘트 | 11730( -3.06) | 78.8 | -0.51 | 12.25 | INF |
| N아이에스동서 | 26700( -9.8) | 97.7 | -8.72 | -2.91 | INF |
| N아이티센 | 54100( -1.28) | 87.4 | 1.69 | 13.3 | INF |
| N유진기업 | 4085( -1.45) | 100 | -0.97 | 5.15 | INF |
| N일진파워 | 21650( -0.23) | 96.3 | 18.76 | 32.5 | INF |
| N한신공영 | 14900( 1.02) | 90.2 | -1.72 | 0.88 | INF |
| N현대건설 | 161800( -4.03) | 91.9 | -8.59 | 8.74 | INF |
| N현대에이치티 | 10540( -0.75) | 79.6 | 4.88 | 25.78 | INF |
| N현대제철 | 42550( -6.99) | 76.8 | 8.82 | 27.2 | INF |
| N황금에스티 | 6190(0) | 71.2 | 0 | 7.28 | INF |
조선/기계/우주/방산 23
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 183900( -6.17) | 72.8 | 12.89 | 30.89 | 30.61 |
| NHD한국조선해양 | 461500( -2.22) | 70.4 | 10.01 | 31.67 | 4.53 |
| NHD현대 | 310500( 3.16) | 83.5 | 19.65 | 28.31 | 6.7 |
| NHD현대마린엔진 | 105800( -3.56) | 72.5 | 16.01 | 51.14 | 26.4 |
| NHD현대중공업 | 685000( -0.72) | 80.4 | 33.27 | 56.04 | 16.1 |
| NLIG넥스원 | 941000( -2.79) | 92.1 | 7.42 | 20.03 | 42.36 |
| NRF시스템즈 | 13950( 5.28) | 79.2 | -6.69 | 31.23 | 101.01 |
| N삼성중공업 | 32350( -1.97) | 80.3 | 11.36 | 20.26 | 15.54 |
| N | 46400( -2.83) | 74.7 | 20.21 | 28.18 | 34.69 |
| N쎄트렉아이 | 166000( -7.11) | 72.5 | -11.47 | -6.69 | -7.47 |
| N에이치브이엠 | 89000( -0.78) | 81.9 | -10.55 | 1.14 | 15.89 |
| N와이지-원 | 15800( -6.67) | 78 | 10.34 | 17.82 | 73.82 |
| N인텔리안테크 | 132700( -3.28) | 79.6 | -5.75 | 16 | 13.71 |
| N케이피에프 | 5880( -2) | 73.2 | 3.7 | 15.07 | -4.55 |
| N | 46050( -3.05) | 84.8 | 3.6 | 21.99 | 70.56 |
| N태웅 | 53000( -2.03) | 89.3 | 7.51 | 19.5 | 59.4 |
| N한국카본 | 49550( -1.69) | 108.1 | -4.89 | 25.13 | 22.04 |
| N한국항공우주 | 169000( 1.62) | 82.3 | -10.3 | -8.25 | -14.47 |
| N한화시스템 | 117300( -0.68) | 86.2 | -9.42 | -9.21 | -20.04 |
| N한화에어로스페이스 | 1417000( -0.21) | 93.5 | -0.42 | 0 | -1.05 |
| N한화엔진 | 88000( 0.34) | 70.3 | 56.86 | 103 | 71.88 |
| N한화오션 | 131800( -0.38) | 74.2 | 1.38 | 10.48 | -2.66 |
| N현대로템 | 268500( 1.7) | 83.2 | 24.31 | 33.25 | 7.83 |
정유/화학/원전/전력 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 81900( -0.24) | 73.8 | 13.91 | 30.41 | 16.17 |
| NHD현대에너지솔루션 | 231000( 7.19) | 79.8 | 44.01 | 57.14 | 130.54 |
| NHD현대일렉트릭 | 1252000( -0.63) | 75.5 | 15.18 | 41.95 | 26.85 |
| NLS ELECTRIC | 278000( 1.83) | 78.9 | 49.06 | -63.37 | -61.06 |
| NOCI홀딩스 | 368000( -0.94) | 84 | 37.57 | 79.51 | 148.31 |
| NS-Oil | 134500( 0.15) | 84.8 | 14.66 | 26.29 | -4.81 |
| NSGC에너지 | 59700( -1.32) | 82.9 | 16.15 | 10.15 | 25.42 |
| NSK이터닉스 | 58000( -1.69) | 91.5 | 7.61 | 5.45 | 124.37 |
| N | 9190( 0.99) | 104.2 | 0.11 | -4.67 | -12.06 |
| N두산에너빌리티 | 127100( -1.63) | 87.8 | 17.14 | 35.79 | 31.17 |
| N두산퓨얼셀 | 60800( 3.75) | 80.2 | 32.03 | 71.99 | 53.92 |
| N롯데정밀화학 | 69400( -2.53) | 82 | 27.57 | 48.45 | 40.63 |
| N비에이치아이 | 97500( -2.4) | 99.6 | -1.22 | 6.91 | 7.03 |
| N산일전기 | 266000( 20.36) | 70.1 | 34.28 | 100.75 | 77.1 |
| N | 65400( 1.08) | 72.9 | 2.99 | 6.17 | -11.38 |
| N | 1895( 0.32) | 90.1 | -0.99 | 26.67 | 47.47 |
| N우리기술 | 21600( -3.14) | 98.1 | -4.21 | 4.6 | 26.61 |
| N우진 | 28050( -2.26) | 72.4 | 10 | 24.12 | 22.22 |
| N일진전기 | 122500( 2.42) | 73.7 | 42.11 | 75.25 | 47.24 |
| N | 4375( -0.91) | 71.1 | 1.63 | -23.51 | 27.74 |
| N지엔씨에너지 | 36650( 1.95) | 71.8 | 2.81 | 18.61 | 1.24 |
| N코오롱인더 | 94100( -6.74) | 73.6 | 8.91 | 18.66 | 39.61 |
| N한국쉘석유 | 509000( 1.19) | 75.8 | 0.79 | 3.98 | -8.94 |
| N한화솔루션 | 50700( 5.74) | 78.6 | 15.1 | 42.42 | 4.86 |
| N효성중공업 | 3912000( -1.76) | 78.4 | 31.28 | 55.36 | 50.12 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
유통/여행/화장품/의류 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 53400( -5.82) | 71.8 | 7.77 | 0 | 23.61 |
| N디지털대성 | 8280( -0.36) | 84.7 | 1.72 | 3.5 | -6.12 |
| N미스토홀딩스 | 40600( -1.93) | 71.4 | -4.69 | -1.22 | -17.06 |
| N신세계 | 407000( 0.12) | 71.5 | 7.39 | 32.57 | 13.21 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.3 | -0.06 | 0.5 | 1.07 |
| N영원무역 | 82900( -1.54) | 86.6 | -2.36 | 2.73 | -15.41 |
| N포스코인터내셔널 | 87300( 2.83) | 94.3 | 16.71 | 9.81 | 24.01 |
| N한섬 | 26550( -2.75) | 89.6 | 6.63 | 14.94 | 13.46 |
미용/의료/제약 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N리가켐바이오 | 183400( -5.71) | 82 | -7.09 | 1.1 | -4.63 |
| N보로노이 | 284000( -4.05) | 86.7 | -7.49 | 0.71 | -13.41 |
| N삼천당제약 | 415500( -6.21) | 87.3 | -14.42 | -31.77 | -44.89 |
| N앱클론 | 49150( -2.48) | 90.8 | -11.92 | -13.92 | -23.68 |
| N에스티큐브 | 21100( -4.52) | 83.9 | 28.03 | 30.81 | 155.45 |
| N에스티팜 | 152500( -6.67) | 95.8 | 8.16 | 6.49 | -1.99 |
| N에이피알 | 424500( -5.88) | 87.2 | 1.19 | 25.04 | 48.69 |
| N올릭스 | 172500( -6.55) | 94.4 | -0.58 | -3.52 | -11.17 |
| N케어젠 | 105500( -0.47) | 82.1 | 4.15 | -0.75 | -18.22 |
| N코오롱생명과학 | 58600( -3.3) | 70.3 | -0.51 | 5.78 | -3.78 |
| N한스바이오메드 | 29400( -5.77) | 84.4 | -14.29 | -20.33 | -38.75 |
| N한올바이오파마 | 47400( -4.24) | 72.9 | -2.47 | -12.87 | -20.74 |
| N휴온스글로벌 | 63100( -3.96) | 94.8 | -0.16 | 12.48 | 3.1 |