반등강도 50% 이상 

2026.04.10 2026.04.09 2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06 2026.04.03 2026.04.02 2026.04.01
반도체 75
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 20850( 6.32) 72.1 0 -6.5 -8.35
NGST 32350( 6.07) 76.4 19.59 10.03 13.71
NHPSP 45550( 1.9) 77.8 0.89 5.32 2.82
NISC 257500( -4.98) 84.5 3 44.58 52.46
NSFA반도체 6900( 2.07) 72.2 5.18 -2.68 -4.03
NSK하이닉스 1027000( 2.91) 79.8 11.39 10.43 17.24
N 61000( -0.49) 70.3 -4.69 0 -9.36
N그린리소스 15290( -0.78) 95.9 -0.78 20.68 72.96
N기가비스 85500( 5.95) 90.1 9.62 11.76 37.46
N네오셈 15280( 0.53) 88.4 -7.79 -24.73 -8.34
N네패스 25150( 15.37) 77.6 37.36 49.61 37.66
N대덕전자 89900( 2.86) 92 5.27 41.13 55.81
N덕산하이메탈 12410( -2.13) 97.1 11.9 -12.17 11.7
N동진쎄미켐 49500( 9.88) 75.5 6.45 -2.56 -2.37
N두산테스나 88200( 2.32) 91.7 -18.56 36.53 42.72
N디엔에프 20600( 1.23) 76.4 0.98 0.49 9.57
N디케이티 19340( 5.68) 91.7 2.55 6.26 71.3
N라온텍 5780( 3.96) 77.1 0.52 -5.56 -4.15
N리노공업 111800( -1.15) 84.5 6.58 -3.54 15.73
N마이크로컨텍솔 29850( 4.74) 84.2 9.54 2.05 35.68
N메카로 38150( 3.11) 83.6 3.11 36.01 52.3
N미래반도체 17200( 2.63) 72.8 -1.21 -10.23 -4.23
N브이엠 46000( 6.36) 83.3 2.91 16.31 44.65
N비엠티 15240( 2.28) 84 -1.61 7.78 27
N삼성전자 206000( 0.98) 78.7 14.64 9.63 24.25
N샘씨엔에스 9850( 3.25) 75.3 4.9 -5.38 -11.02
N솔브레인 429500( 7.11) 73.7 8.46 -2.05 5.01
N솔브레인홀딩스 54000( 7.57) 81 10.54 -13.04 2.08
N신성이엔지 3785( 19.78) 86.5 47.56 54.49 55.76
N심텍 68100( -0.44) 72.9 21.17 30.46 29.96
N싸이맥스 27000( -1.82) 82.3 5.47 29.5 50.75
N에스앤에스텍 98100( -3.92) 78.8 17.49 13.81 10.47
N에스에이엠티 6370( 11.17) 78.4 21.56 27.4 34.67
N에이디테크놀로지 51300( 0.59) 96 -11.25 5.77 34.29
N에이팩트 6650( 2.94) 75.6 -12.73 -13.97 -1.34
N에프에스티 39450( -2.23) 84.7 1.28 -12.33 -9.31
N엑시콘 26800( 3.28) 81.1 -4.96 -10.37 -4.46
N엠케이전자 20600( 6.13) 104.4 32.14 53.16 99.81
N예스티 24750( 5.32) 106.6 18.99 1.43 5.77
N오로스테크놀로지 31900( -2.89) 103.1 2.08 5.8 21.29
N오킨스전자 19900( -3.63) 88.8 -3.86 4.74 31.09
N와이씨 19500( 8.27) 83.3 4.06 -4.88 -11.16
N원익IPS 122100( 3.39) 80.4 0.91 0.83 17.07
N원익QnC 31500( 0.8) 87.7 -1.1 -6.8 8.25
N원익머트리얼즈 42250(0) 81.2 0.6 -2.65 0.36
N월덱스 29900( 2.75) 84.4 -0.33 -0.83 11.36
N유진테크 126400( -0.47) 74.1 8.22 -0.78 28.06
N이엔에프테크놀로지 50400( 6.44) 83.2 -0.4 -13.1 -12.35
N이오테크닉스 448000( 5.04) 83.5 7.43 11.3 14.58
N인터플렉스 12250( 1.16) 87.6 -7.89 -9.73 -4.67
N저스템 7030( 0.57) 79.7 1.44 2.33 2.63
N제이아이테크 4560( 0.22) 85.5 -6.46 -2.98 29.55
N 6880( -0.29) 87.8 -5.1 -2.96 -13.89
N제주반도체 41100( -0.24) 75.2 2.37 -2.38 -11.9
N주성엔지니어링 63400( -0.63) 83 -9.43 -4.08 28.99
N케이씨텍 49700( 4.96) 77 1.84 12.06 5.3
N케이엔제이 34650( 2.82) 97.2 -2.81 -4.02 -1.14
N코미코 134100( 7.28) 80.3 24.74 17.73 24.63
N코세스 22050( 2.8) 85.9 -0.9 -13.53 -5.77
N 19580( 6.82) 75.9 16.62 17.88 6.59
N타이거일렉 35200( 7.81) 77.9 19.93 8.47 1.44
N테스 82500( 10.44) 74.5 35.47 27.71 24.06
N테크윙 53000( 1.15) 79.5 1.92 -15.34 17.78
N티씨케이 241000( -2.82) 84.3 0.84 7.83 15.59
N티에스이 118200( -0.76) 92.9 7.16 7.45 33.86
N티에프이 56500( 6.81) 86.3 -18.12 -2.08 18.08
N프로텍 55300( 3.75) 84.6 0.73 -0.54 7.59
N피에스케이 81600( -2.04) 84.3 -0.61 33.33 45.45
N피에스케이홀딩스 106100( 3.11) 83.4 6.42 3.71 46.14
N하나마이크론 31000( 4.03) 77.1 -0.32 -1.27 -8.96
N하나머티리얼즈 60500( 2.89) 74 -4.57 -0.33 -0.66
N한미반도체 286000(0) 89.7 3.81 -6.69 46.74
N한솔케미칼 277000( 3.55) 73.3 1.47 -1.07 -3.65
N한양디지텍 28100( 0.72) 75.5 -19.37 11.95 0.54
N해성디에스 54900( 3.39) 70.6 1.29 1.1 -10
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 123800( 6.17) 83.4 -4.92 11.13 29.63
N비나텍 104700( 8.61) 93.8 -13.54 -27.54 -10.51
N비츠로셀 45250( 8.9) 116 30.22 92.55 104.75
N삼성SDI 481000( 0.21) 72.9 18.62 20.25 26.25
N상신이디피 21450( 0.47) 87.3 15.38 33.4 32.98
N서진시스템 45250( 3.31) 89.2 4.38 -0.22 31.54
N씨아이에스 11970( -0.08) 76.4 -2.05 -14.01 -12.95
N에코프로 146400( -1.68) 74.1 -1.74 -7.34 -6.15
N이랜텍 10460( 7.84) 70.7 -2.88 1.45 -2.79
N케이엔더블유 8390( 3.97) 74.4 15.25 4.88 53.66
N태성 54200(0) 83.3 -6.55 -30.06 -25.24
N 39400( 2.6) 70.9 -0.25 -12.54 -24.23
자동차/자율주행 11
종목 주가 반등 14 30 60
N두올 4625( 1.54) 79.9 -0.32 1.43 -5.03
N모토닉 10700( 1.04) 84.3 -0.56 -4.38 2.2
N성우하이텍 8540( 1.67) 80.3 -4.69 -24.49 9.49
N세원정공 14630( 2.96) 84.9 -3.37 -13.64 0.97
N에스엘 56700( -2.74) 74.9 -5.18 -12.77 4.04
N영화테크 9070( 2.37) 72.1 8.36 3.89 8.36
N일지테크 6860( 3.31) 99.7 10.82 8.2 31.42
N코오롱ENP 15000(0) 102 0 12.7 30.1
N티에이치엔 7270( 3.86) 83.8 -12.41 -9.46 -12.83
N한중엔시에스 51900( 5.92) 97 0.97 -15.33 0.39
N현대오토에버 391500( -0.51) 71.5 -0.63 -3.69 -9.16
디스플레이 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 53400( 13.14) 73.9 0.75 30.09 27.45
N동아엘텍 7270( 3.27) 71.3 -4.72 -20.2 -16.53
N디아이티 20250( 3.95) 72.3 2.48 -10.79 -6.03
N선익시스템 85000( 0.71) 75.6 -8.41 -28.57 -10.9
N야스 11740( 2.44) 93.3 4.08 6.73 -0.25
N영우디에스피 1349( 3.85) 73.7 4.82 17.41 19.49
N코텍 10530( 1.35) 85 4.26 3.54 3.24
N 11200( 0.09) 94.6 -20.4 -29.11 -18.72
전기전자/로봇/통신 31
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 91900( 7.11) 88.8 11.53 9.27 95.53
NRF머트리얼즈 92700( 22.46) 99.1 36.32 43.94 126.65
NTJ미디어 4030( 1.38) 79.5 3.07 -35.52 -25.37
N다산네트웍스 5700( 14) 81.7 12.2 25.97 54.05
N대한광통신 17770( 25.32) 82.4 91.08 131.68 465.92
N동양이엔피 27900( 2.57) 76.8 -2.45 -12.81 -14.42
N레인보우로보틱스 589000( 1.73) 77.1 3.88 -22.5 -11.83
N로보티즈 245500( -1.41) 71.7 -3.73 -4.29 -11.05
N비츠로테크 11900( 6.73) 74.8 4.02 10.9 15.76
N삼성전기 565000( 9.5) 80.4 30.18 41.43 80.22
N삼영전자 14520( 0.14) 90.9 -9.31 19.31 21.81
N삼지전자 29100( 4.49) 87.8 13.67 26.52 31.97
N슈프리마 46400( 2.09) 95.6 -5.31 -5.21 -2.11
N쏠리드 17080( 20.11) 91.3 21.39 37.74 88.73
N씨메스 29950( -0.33) 76.4 -4.62 -28.61 -23.79
N아모센스 15820( 25.76) 102.1 -18.16 -34.22 23.59
N아모텍 19700( 21.53) 84.4 42.96 55.12 115.07
N액트로 16000( 0.76) 71 -17.4 -42.45 -39.39
N에스피지 107400( -0.56) 75.8 -3.5 -18.14 -19.37
N에치에프알 29850( 14.81) 105.9 -5.39 8.15 87.03
N오이솔루션 41500( 5.06) 113.8 4.4 29.49 153.67
N옵티시스 17690( 10.56) 70.1 57.81 63.95 100.34
N 6980( 3.87) 73 -3.06 -3.99 8.89
N유비쿼스 16200( 6.51) 80.7 -3.91 10.73 25.87
N이노와이어리스 43200( 6.14) 85.2 0.82 -4.64 32.11
N자화전자 35100( 1.59) 85.7 -3.17 -16.73 -15.22
N케이엠더블유 26900( 8.69) 94.2 -8.66 2.87 45.01
N파이버프로 22700( 12.38) 83.2 7.58 20.87 43.76
N 9860( 2.82) 70.4 -5.74 -0.6 -9.87
N파인테크닉스 2380( 3.7) 75.1 -1.86 18.41 21.49
N파트론 7990( 2.17) 95.9 -4.88 -6.11 9.75
철강/건설 30
종목 주가 반등 14 30 60
NDSR제강 5300( 1.73) 86.1 10.88 10.76 27.4
N 37650( 5.91) 84.2 42.88 77.59 75.93
NHJ중공업 25900( 2.37) 76.8 5.5 0 9.75
N 7010( 0.43) 71.5 7.02 11.8 14.92
NKG케미칼 5650( 3.29) 70.6 5.41 3.29 -5.04
NLS마린솔루션 29550( 1.03) 85.6 4.05 1.2 0.85
NSK디앤디 12820( 0.08) 96.3 -1.23 -1.61 0.79
N 27400( 3.98) 71.3 7.87 7.45 11.61
N금호건설 5350( 1.13) 87.4 5.94 9.18 8.74
N대우건설 24300( 4.07) 118.6 40.79 132.31 244.19
N동국홀딩스 10810(0) 95.7 8.43 6.5 36.49
N동양파일 2055( 3.37) 86.1 -7.01 -13.11 10.42
N만호제강 5200( 2.77) 75.5 0.58 4 -89.8
N 51200( -0.19) 70.1 54.68 60.75 55.39
N 8000( -0.25) 70.8 -20 37.46 26.18
N삼표시멘트 17100( 1.36) 74.3 4.33 -15.35 6.08
N성도이엔지 10760( 7.6) 83.4 5.39 -2.09 47.4
N세보엠이씨 20550( 7.48) 85.3 14.1 15.32 35.46
N세아베스틸지주 63100( -9.21) 71.7 -9.21 -11.5 -21.81
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF 0
N아세아시멘트 11310( 3.67) 78.8 0.62 INF -17.69
N아이에스동서 28450( 1.79) 97.7 5.76 INF -2.74
N아이티센 52000( 4.52) 87.4 10.87 INF 4.42
N유진기업 4105( 1.48) 100 -4.42 INF -4.2
N일진파워 16950( 1.5) 96.3 1.8 INF 2.73
N한신공영 16630( 3.48) 90.2 11.76 INF 30.94
N현대건설 179500( -2.13) 91.9 19.83 INF 60.27
N현대에이치티 8940( 1.59) 79.6 8.23 INF -7.45
N현대제철 40400( 3.06) 76.8 15.43 INF 26.25
N황금에스티 6090( 1.84) 71.2 2.01 INF -0.16
조선/기계/우주/방산 29
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 162700( 2.84) 82.2 25.06 26.12 24.96
NHD한국조선해양 394000( 0.77) 75.4 7.36 -7.29 3.14
NHD현대 252000( -0.98) 83.2 -2.14 -8.86 2.86
NHD현대마린엔진 80300( 2.42) 76 4.69 -3.83 -4.63
NHD현대중공업 475000( 0.96) 85.7 -4.71 -21.36 -11.05
NLIG넥스원 921000( 3.83) 80.1 25.31 21.99 99.78
NRF시스템즈 11680( 4.01) 135.1 2.82 43.49 58.91
N동성화인텍 25550( 0.99) 77.8 9.66 -7.26 -8.75
N삼성중공업 28550( 1.42) 91 9.81 -7.46 2.51
N성광벤드 39800( 2.71) 72.2 20.06 10.86 22.84
N쎄트렉아이 150800( -5.04) 84 -19.83 -27.5 -19.36
N에이치브이엠 82800( 1.6) 90.1 -13.03 -22.54 -6.23
N와이지-원 13100( 6.5) 128.1 4.22 11.02 28.31
N인텔리안테크 114500( -0.09) 100.4 -11.31 -19.54 -4.5
N제노코 30000( 7.33) 76.8 -14.29 3.45 11.32
N진성티이씨 17400( 1.46) 105.9 8.68 5.07 12.4
N 20300( 8.21) 70.8 1.6 11.72 -7.73
N케이피에프 5120( 3.64) 83.2 -22.42 -16.07 -15.93
N태광 46650( 8.74) 91.9 34.63 44.88 62.54
N태웅 45000( -1.32) 93.3 -4.15 -8.35 52.54
N하이록코리아 43400( 12.29) 73.7 17.14 11.57 30.92
N한국카본 46550( 6.52) 94.1 14.94 -2.62 37.52
N한국항공우주 199900(0) 88.7 7.18 11.18 23.93
N 4375( 1.98) 72.8 -1.69 -7.51 3.18
N한화시스템 133300( -2.77) 74.3 7.41 -12.48 31.59
N한화에어로스페이스 1507000( 3.86) 99.6 12.88 2.87 31.5
N한화엔진 45750( 0.55) 74.3 -1.93 -9.41 -16.06
N한화오션 123400( -0.08) 86.4 0.16 -9.73 -5.73
N현대로템 210000( 3.45) 75.2 14.01 1.94 5
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
NCJ프레시웨이 27250( 2.64) 78.5 -11.81 -16.15 -18.66
N남해화학 7940( 1.66) 77.7 -1.24 -9.05 10.43
N신세계푸드 48100( 0.63) 84.1 -2.53 -1.54 0.21
N이지바이오 7310( -1.35) 74 0.41 3.1 -1.75
N 4060( 2.65) 79.2 8.99 4.37 31.6
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 71700( 3.31) 70.5 5.6 8.14 2.43
NHD현대에너지솔루션 168400( 2.56) 88.3 36.69 28.84 113.43
NHD현대일렉트릭 999000( 1.94) 78 9.18 5.83 6.39
NLS 293500( 4.82) 76.1 9.51 16.01 34.32
NLS ELECTRIC 788000(0) 88.6 -1.62 6.49 23.7
NLS에코에너지 44750( 2.05) 88.1 1.02 -5.79 4.8
NOCI홀딩스 196300( -1.85) 95 9.79 18.4 29.23
NSGC에너지 56900( 10.27) 103.1 -14.44 -6.41 84.44
NSK이터닉스 59000( 0.17) 108 12.6 57.97 155.41
N금양그린파워 15500( 4.03) 80.6 5.66 -3.06 25.1
N금화피에스시 36350( -0.41) 79.1 -2.68 3.86 10.65
N대원전선 5470( 2.43) 81.2 3.8 -6.81 49.05
N대한전선 31700( 4.28) 74.3 12.21 4.97 1.93
N두산에너빌리티 100200( 0.2) 99.7 2.14 -3.19 6.48
N두산퓨얼셀 36200( 0.56) 95.3 -5.11 -21.73 4.62
N롯데정밀화학 51200( -0.39) 91.8 -1.16 -3.03 6.11
N미원화학 118600(0) 71.3 -0.92 8.11 13.71
N범한퓨얼셀 28300(0) 85.6 0.53 -10.3 -10.16
N보성파워텍 9750( 0.72) 90 -4.22 -15 19.49
N비에이치아이 91000( -1.62) 89.3 -4.01 -8.73 23.64
N산일전기 153500( 7.72) 71.7 2.81 7.04 -0.97
N수산인더스트리 28750( 1.05) 96.4 7.08 -0.35 10.36
N에스에너지 1995( 7.37) 72.1 35.71 4.12 40
N오르비텍 10290( 1.28) 105.2 -11.29 26.1 111.73
N우리기술 21000( -4.33) 104.1 -10.26 -4.11 121.05
N우진 23000( -1.29) 98.2 -5.74 -14.97 -5.15
N일진전기 81000( 4.92) 75.3 7.86 0.62 18.59
N지엔씨에너지 33350( 8.28) 73.9 0.45 -8.63 -8.76
N코오롱인더 87400( -2.89) 101.9 9.25 20.55 41.42
N티케이케미칼 2470( 9.53) 70.7 2.7 30.55 37.15
N한국쉘석유 501000( 4.48) 76.1 4.38 -6.53 10.96
N한전KPS 57700( 0.35) 82.5 -2.2 -4.31 -1.03
N한전기술 166000( -2.01) 89.9 5.73 -0.6 13.7
N한화솔루션 40950( 2.25) 74.2 14.87 -22.74 -12.12
N효성중공업 2940000( 2.01) 86.4 9.87 14.8 25.27
엔터/미디어/게임/IT서비스 10
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 1.87) 81.1 -8.72 -1.29 15.76
N나무기술 5320( -1.48) 75.2 -13.78 8.57 61.21
N 23500( 1.73) 71 -6.37 -12.15 -11.99
N더존비즈온 119300( -0.17) 98.9 0 0 41.52
N 240000( 2.56) 82.8 4.35 13.21 17.94
N인포바인 68900(0) 71.7 0.88 -19.79 -13.77
N코나아이 58900( 6.32) 73.6 4.8 -10.76 -2.64
N코아시아씨엠 1347( 2.82) 123 -3.85 -4.87 31.67
N펄어비스 55600( -1.59) 96.1 -5.44 -7.49 3.54
N하이브 254000( -0.59) 77.6 -17.26 -28.45 -32.63
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5130( 0.98) 72.7 -1.35 0.79 -3.93
NLF 24850( 1.22) 79.3 5.07 15.05 16.39
NLX인터내셔널 47400( 0.96) 78.9 2.16 8.34 7.85
NTP 1870( 2.41) 75.5 0.27 -3.31 -5.75
N공구우먼 5470( 3.21) 85.4 5.19 -11.2 -6.97
N나이스정보통신 24800(0) 85.7 -4.8 -4.43 -0.2
N디지털대성 7730( -2.03) 89.7 -13.63 -11.86 -9.7
N삼양통상 59000( -1.34) 73.6 -1.5 2.43 2.08
N신세계 341000( -1.59) 76.5 1.19 1.34 -9.43
N에코마케팅 16000(0) 99.1 0.44 0.31 0.57
N영원무역 82500( 1.85) 82.9 0.86 -7.41 -15.12
N포스코인터내셔널 75200( 1.76) 71.3 0.94 -5.41 17.5
N한섬 23100( 1.32) 89.2 -11.15 -4.35 8.96
N현대바이오 13900( -1.77) 72 -0.86 -16.52 20.35
미용/의료/제약 20
종목 주가 반등 14 30 60
N리가켐바이오 188200( 4.38) 90.7 -11.85 2.45 5.43
N보로노이 287000( 1.77) 105.6 -8.45 -12.1 31.35
N부광약품 7540( -0.26) 94.8 -21.46 30.68 72.34
N뷰웍스 25900( 0.39) 73.7 -11.15 -0.96 -1.89
N삼천당제약 505000( 0.2) 88 -54.55 -35.83 -1.56
N앱클론 50300( -0.79) 108.6 -29.94 -36.81 -21.53
N에스티큐브 15500( 0.71) 132.8 -20.55 6.9 80.44
N에스티팜 143300( 1.56) 94.4 -10.04 -8.96 -5.97
N에이피알 393000( 7.52) 103.8 20.18 21.86 42.65
N 53000( 1.15) 83.5 -2.39 10.3 4.74
N올릭스 164800( 2.49) 90.5 -17.81 -8.8 27.75
N인피니트헬스케어 6120( 0.49) 71.9 -0.49 -10.66 -7.69
N차바이오텍 17600( 1.32) 71.5 -10.57 -11.34 -15.79
N케어젠 85600( 1.54) 73.7 -11.66 -31.24 -27.52
N코미팜 8410( -0.71) 72.6 -4.97 3.83 0.72
N코오롱생명과학 55700( -2.28) 70.5 -13.64 -1.76 -12.15
N 19470( -0.31) 77.4 -22.12 30.23 26.92
N한스바이오메드 31300( 4.86) 80.7 -23.84 -28.7 -27.38
N한올바이오파마 47150( 0.21) 83.5 -25.51 -15.65 -13.01
N휴온스글로벌 52100( 3.58) 96.6 -25.99 -30.53 0