반등강도 50% 이상 

2026.11.20 2026.11.19 2026.11.18 2026.11.17 2026.11.16 2026.11.13
반도체 75
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 26250( 0.38) 72.1 INF INF INF
NGST 59500( 0.68) 76.4 INF INF INF
NHPSP 52200( 5.45) 77.8 INF INF INF
NISC 209000( -6.9) 84.5 INF INF INF
NSFA반도체 8500( -1.28) 72.2 INF INF INF
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 79.8 INF INF INF
N 59300( -3.73) 70.3 INF INF INF
N그린리소스 15870( -3.23) 95.9 INF INF INF
N기가비스 124900( 4.26) 90.1 INF INF INF
N네오셈 15180( 2.92) 88.4 INF INF INF
N네패스 29200( -6.56) 77.6 INF INF INF
N대덕전자 140400( 3.39) 92 INF INF INF
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 97.1 INF INF INF
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 75.5 INF INF INF
N두산테스나 173400( -2.47) 91.7 INF INF INF
N디엔에프 21550( -2.27) 76.4 INF INF INF
N디케이티 26500( -6.53) 91.7 INF INF INF
N라온텍 7320( -2.79) 77.1 INF INF INF
N리노공업 101000(0) 84.5 INF INF INF
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 84.2 INF INF INF
N메카로 39550( 1.02) 83.6 INF INF INF
N미래반도체 31600( -22.93) 72.8 INF INF INF
N브이엠 56000( 3.32) 83.3 INF INF INF
N비엠티 15650( 1.76) 84 INF INF INF
N삼성전자 281000( 3.88) 78.7 INF INF INF
N샘씨엔에스 11730( 0.09) 75.3 INF INF INF
N솔브레인 408000( -0.49) 73.7 INF INF INF
N솔브레인홀딩스 55100( -2.99) 81 INF INF INF
N신성이엔지 32800( -17.9) 86.5 INF INF INF
N심텍 100400( 0.1) 72.9 INF INF INF
N싸이맥스 35100( -4.23) 82.3 INF INF INF
N에스앤에스텍 78000(0) 78.8 INF INF INF
N에스에이엠티 18590( 30) 78.4 INF INF INF
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 96 INF INF INF
N에이팩트 7730( -6.08) 75.6 INF INF INF
N에프에스티 34700( 1.46) 84.7 INF INF INF
N엑시콘 29150( 0.87) 81.1 INF INF INF
N엠케이전자 27700( -2.64) 104.4 INF INF INF
N예스티 27400( 6.61) 106.6 INF INF INF
N오로스테크놀로지 27850(0) 103.1 INF INF INF
N오킨스전자 18950( -5.11) 88.8 INF INF INF
N와이씨 17950( -2.45) 83.3 INF INF INF
N원익IPS 116100( 1.22) 80.4 INF INF INF
N원익QnC 36150( 1.97) 87.7 INF INF INF
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 81.2 INF INF INF
N월덱스 27100( -2.34) 84.4 INF INF INF
N유진테크 118200( 0.68) 74.1 INF INF INF
N이엔에프테크놀로지 46550( 1.42) 83.2 INF INF INF
N이오테크닉스 485000( 9.73) 83.5 INF INF INF
N인터플렉스 11420( -5.62) 87.6 INF INF INF
N저스템 17010( 5.65) 79.7 INF INF INF
N제이아이테크 4400( -2.55) 85.5 INF INF INF
N 5260( -3.13) 87.8 INF INF INF
N제주반도체 92600( 12.52) 75.2 INF INF INF
N주성엔지니어링 182200( 29.96) 83 INF INF INF
N케이씨텍 70200( -1.54) 77 INF INF INF
N케이엔제이 34050( -1.45) 97.2 INF INF INF
N코미코 150900( -3.33) 80.3 INF INF INF
N코세스 41600( 2.59) 85.9 INF INF INF
N 18690( -0.95) 75.9 INF INF INF
N타이거일렉 60400( 4.14) 77.9 INF INF INF
N테스 116100( -1.69) 74.5 INF INF INF
N테크윙 49400( -1.98) 79.5 INF INF INF
N티씨케이 293000( -3.93) 84.3 INF INF INF
N티에스이 223000( 22.87) 92.9 INF INF INF
N티에프이 57400( -3.2) 86.3 INF INF INF
N프로텍 92100( 11.23) 84.6 INF INF INF
N피에스케이 106000( 4.54) 84.3 INF INF INF
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 83.4 INF INF INF
N하나마이크론 48950( -7.47) 77.1 INF INF INF
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 74 INF INF INF
N한미반도체 317000( -14.09) 89.7 INF INF INF
N한솔케미칼 319500( -1.99) 73.3 INF INF INF
N한양디지텍 34000( 0.89) 75.5 INF INF INF
N해성디에스 85900( -1.94) 70.6 INF INF INF
2차전지 12
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 157000( 5.02) 83.4 INF INF INF
N비나텍 143100( -7.74) 93.8 INF INF INF
N비츠로셀 53200( 0.38) 116 INF INF INF
N삼성SDI 613000( -0.16) 72.9 INF INF INF
N상신이디피 23350( 1.3) 87.3 INF INF INF
N서진시스템 72800( 8.66) 89.2 INF INF INF
N씨아이에스 13280( -2.14) 76.4 INF INF INF
N에코프로 126800( -1.86) 74.1 INF INF INF
N이랜텍 11500( 1.77) 70.7 INF INF INF
N케이엔더블유 9040( -2.16) 74.4 INF INF INF
N태성 66200( 11.82) 83.3 INF INF INF
N 49900( 1.84) 70.9 INF INF INF
자동차/자율주행 11
종목 주가 반등 14 30 60
N두올 4990( 4.07) 79.9 INF INF INF
N모토닉 10610( 0.19) 84.3 INF INF INF
N성우하이텍 8110( -3.45) 80.3 INF INF INF
N세원정공 14810( -0.47) 84.9 INF INF INF
N에스엘 64800( -9.87) 74.9 INF INF INF
N영화테크 8530( -3.18) 72.1 INF INF INF
N일지테크 6810( -3.81) 99.7 INF INF INF
N코오롱ENP 15000(0) 102 INF INF INF
N티에이치엔 7950( 4.06) 83.8 INF INF INF
N한중엔시에스 52500( -3.31) 97 INF INF INF
N현대오토에버 596000( -8.02) 71.5 INF INF INF
디스플레이 8
종목 주가 반등 14 30 60
N 45100( -4.04) 73.9 INF INF INF
N동아엘텍 8990( -3.64) 71.3 INF INF INF
N디아이티 26300( 8.01) 72.3 INF INF INF
N선익시스템 84100( -2.44) 75.6 INF INF INF
N야스 10100( -0.1) 93.3 INF INF INF
N영우디에스피 1447( 1.33) 73.7 INF INF INF
N코텍 12360( 2.15) 85 INF INF INF
N 11000( -1.7) 94.6 INF INF INF
전기전자/로봇/통신 31
종목 주가 반등 14 30 60
NRFHIC 96800( -0.31) 88.8 INF INF INF
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 99.1 INF INF INF
NTJ미디어 3900( -0.13) 79.5 INF INF INF
N다산네트웍스 4390( -1.79) 81.7 INF INF INF
N대한광통신 23100( 0.43) 82.4 INF INF INF
N동양이엔피 30200( 7.66) 76.8 INF INF INF
N레인보우로보틱스 746000( -7.9) 77.1 INF INF INF
N로보티즈 306000( -6.85) 71.7 INF INF INF
N비츠로테크 14520( 2.98) 74.8 INF INF INF
N삼성전기 1031000( 2.08) 80.4 INF INF INF
N삼영전자 13200( -3.65) 90.9 INF INF INF
N삼지전자 56400( 13.6) 87.8 INF INF INF
N슈프리마 45450( 1.22) 95.6 INF INF INF
N쏠리드 15400( -1.28) 91.3 INF INF INF
N씨메스 30750( -3) 76.4 INF INF INF
N아모센스 14220( -7.66) 102.1 INF INF INF
N아모텍 17140( -11.6) 84.4 INF INF INF
N액트로 15930( 0.19) 71 INF INF INF
N에스피지 122300( -3.4) 75.8 INF INF INF
N에치에프알 29050( -8.36) 105.9 INF INF INF
N오이솔루션 37650( -8.06) 113.8 INF INF INF
N옵티시스 13110( -3.89) 70.1 INF INF INF
N 8440( 9.9) 73 INF INF INF
N유비쿼스 13910( -3.13) 80.7 INF INF INF
N이노와이어리스 43800( -4.78) 85.2 INF INF INF
N자화전자 51500( -7.54) 85.7 INF INF INF
N케이엠더블유 28900( -5.25) 94.2 INF INF INF
N파이버프로 20300( 1.55) 83.2 INF INF INF
N 9760( -1.81) 70.4 INF INF INF
N파인테크닉스 2200( -0.68) 75.1 INF INF INF
N파트론 7220( -0.14) 95.9 INF INF INF
철강/건설 30
종목 주가 반등 14 30 60
NDSR제강 5320( 2.7) 86.1 INF INF INF
N 31500( -1.56) 84.2 INF INF INF
NHJ중공업 23100( -3.55) 76.8 INF INF INF
N 6300( -2.93) 71.5 INF INF INF
NKG케미칼 5340( -0.93) 70.6 INF INF INF
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 85.6 INF INF INF
NSK디앤디 12330( -1.12) 96.3 INF INF INF
N 24150( -2.23) 71.3 INF INF INF
N금호건설 4355( -5.02) 87.4 INF INF INF
N대우건설 29300( 2.81) 118.6 INF INF INF
N동국홀딩스 11400(0) 95.7 INF INF INF
N동양파일 2060( 2.74) 86.1 INF INF INF
N만호제강 5050( -12.93) 75.5 INF INF INF
N 49500( -2.17) 70.1 INF INF INF
N 6140( -4.06) 70.8 INF INF INF
N삼표시멘트 13400( -1.83) 74.3 INF INF INF
N성도이엔지 10430( 0.19) 83.4 INF INF INF
N세보엠이씨 23700( 2.38) 85.3 INF INF INF
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 71.7 INF INF INF
N세아특수강 18870(0) 96.7 INF INF INF
N아세아시멘트 10660( 0.28) 78.8 INF INF INF
N아이에스동서 30200( -0.66) 97.7 INF INF INF
N아이티센 49600( -3.13) 87.4 INF INF INF
N유진기업 3720( 0.81) 100 INF INF INF
N일진파워 16650( -1.77) 96.3 INF INF INF
N한신공영 13570( -5.17) 90.2 INF INF INF
N현대건설 144900( -6.52) 91.9 INF INF INF
N현대에이치티 9990( -1.09) 79.6 INF INF INF
N현대제철 43450( -5.85) 76.8 INF INF INF
N황금에스티 6190(0) 71.2 INF INF INF
조선/기계/우주/방산 29
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 82.2 INF INF INF
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 75.4 INF INF INF
NHD현대 269000( -0.19) 83.2 INF INF INF
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 76 INF INF INF
NHD현대중공업 615000( -3.91) 85.7 INF INF INF
NLIG넥스원 839000( 0.6) 80.1 INF INF INF
NRF시스템즈 12180( -0.25) 135.1 INF INF INF
N동성화인텍 21300( -4.7) 77.8 INF INF INF
N삼성중공업 29550( 0.85) 91 INF INF INF
N성광벤드 35250( 2.32) 72.2 INF INF INF
N쎄트렉아이 167000( 5.9) 84 INF INF INF
N에이치브이엠 125300( 27.99) 90.1 INF INF INF
N와이지-원 19300( 9.47) 128.1 INF INF INF
N인텔리안테크 167000( 3.09) 100.4 INF INF INF
N제노코 26450( 3.93) 76.8 INF INF INF
N진성티이씨 17300( 2.06) 105.9 INF INF INF
N 20200( 9.49) 70.8 INF INF INF
N케이피에프 5350( -5.31) 83.2 INF INF INF
N태광 35250( 1.44) 91.9 INF INF INF
N태웅 40700( -2.05) 93.3 INF INF INF
N하이록코리아 39150( 1.56) 73.7 INF INF INF
N한국카본 36650( -5.42) 94.1 INF INF INF
N한국항공우주 161700( 0.37) 88.7 INF INF INF
N 4345( -2.03) 72.8 INF INF INF
N한화시스템 106100( 1.73) 74.3 INF INF INF
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 99.6 INF INF INF
N한화엔진 68400( -4.47) 74.3 INF INF INF
N한화오션 115800( -1.95) 86.4 INF INF INF
N현대로템 201000( -0.25) 75.2 INF INF INF
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
NCJ프레시웨이 24900( -4.23) 78.5 INF INF INF
N남해화학 8090( -2.65) 77.7 INF INF INF
N신세계푸드 51000(0) 84.1 INF INF INF
N이지바이오 7100( 3.2) 74 INF INF INF
N 3430( 0.88) 79.2 INF INF INF
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 74800( -3.23) 70.5 INF INF INF
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 88.3 INF INF INF
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 78 INF INF INF
NLS 528000( 11.75) 76.1 INF INF INF
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 88.6 INF INF INF
NLS에코에너지 79200( -2.46) 88.1 INF INF INF
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 95 INF INF INF
NSGC에너지 49900( -4.04) 103.1 INF INF INF
NSK이터닉스 45800( 3.04) 108 INF INF INF
N금양그린파워 14380( 1.27) 80.6 INF INF INF
N금화피에스시 32500( -0.61) 79.1 INF INF INF
N대원전선 15150( 6.84) 81.2 INF INF INF
N대한전선 58100( -3.17) 74.3 INF INF INF
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 99.7 INF INF INF
N두산퓨얼셀 82600( -2.25) 95.3 INF INF INF
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 91.8 INF INF INF
N미원화학 12200( -1.61) 71.3 INF INF INF
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 85.6 INF INF INF
N보성파워텍 11230( -1.75) 90 INF INF INF
N비에이치아이 79900( -3.62) 89.3 INF INF INF
N산일전기 258500( -3.72) 71.7 INF INF INF
N수산인더스트리 29500( -2.32) 96.4 INF INF INF
N에스에너지 1895( 0.32) 72.1 INF INF INF
N오르비텍 11340( 2.16) 105.2 INF INF INF
N우리기술 17290( 0.93) 104.1 INF INF INF
N우진 22150( 5.48) 98.2 INF INF INF
N일진전기 113200( -4.95) 75.3 INF INF INF
N지엔씨에너지 29000( -9.38) 73.9 INF INF INF
N코오롱인더 78500( -1.75) 101.9 INF INF INF
N티케이케미칼 2200( -1.57) 70.7 INF INF INF
N한국쉘석유 514000( -11.38) 76.1 INF INF INF
N한전KPS 55200( -2.13) 82.5 INF INF INF
N한전기술 144700( -1.5) 89.9 INF INF INF
N한화솔루션 43350( 6.77) 74.2 INF INF INF
N효성중공업 3730000( -0.4) 86.4 INF INF INF
엔터/미디어/게임/IT서비스 10
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 81.1 INF INF INF
N나무기술 4510( -6.91) 75.2 INF INF INF
N 20350( -1.69) 71 INF INF INF
N더존비즈온 120000(0) 98.9 INF INF INF
N 258500( -4.79) 82.8 INF INF INF
N인포바인 68900(0) 71.7 INF INF INF
N코나아이 62100( -11.29) 73.6 INF INF INF
N코아시아씨엠 1324( 0.46) 123 INF INF INF
N펄어비스 45800( -2.97) 96.1 INF INF INF
N하이브 235000( -3.69) 77.6 INF INF INF
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 72.7 INF INF INF
NLF 24400( -1.21) 79.3 INF INF INF
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 78.9 INF INF INF
NTP 2155(0) 75.5 INF INF INF
N공구우먼 6000( -4.76) 85.4 INF INF INF
N나이스정보통신 29000( -1.19) 85.7 INF INF INF
N디지털대성 8460( -0.12) 89.7 INF INF INF
N삼양통상 58200( -2.18) 73.6 INF INF INF
N신세계 503000( -7.02) 76.5 INF INF INF
N에코마케팅 16000(0) 99.1 INF INF INF
N영원무역 87900( -1.9) 82.9 INF INF INF
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 71.3 INF INF INF
N한섬 26700( -0.93) 89.2 INF INF INF
N현대바이오 10980( -1.7) 72 INF INF INF
미용/의료/제약 20
종목 주가 반등 14 30 60
N리가켐바이오 162000( -15.36) 90.7 INF INF INF
N보로노이 249500( -6.2) 105.6 INF INF INF
N부광약품 5540( -2.81) 94.8 INF INF INF
N뷰웍스 31900( -0.31) 73.7 INF INF INF
N삼천당제약 373500( -3.74) 88 INF INF INF
N앱클론 36200( -7.77) 108.6 INF INF INF
N에스티큐브 16430( -4.97) 132.8 INF INF INF
N에스티팜 124900( -4.95) 94.4 INF INF INF
N에이피알 402000( -0.5) 103.8 INF INF INF
N 40750( -13.67) 83.5 INF INF INF
N올릭스 148300( -11.09) 90.5 INF INF INF
N인피니트헬스케어 6570( -0.76) 71.9 INF INF INF
N차바이오텍 14310( -4.22) 71.5 INF INF INF
N케어젠 85700( -12.28) 73.7 INF INF INF
N코미팜 8010( -1.96) 72.6 INF INF INF
N코오롱생명과학 54100( -0.92) 70.5 INF INF INF
N 15880(0) 77.4 INF INF INF
N한스바이오메드 23900( -4.02) 80.7 INF INF INF
N한올바이오파마 41450( -10.57) 83.5 INF INF INF
N휴온스글로벌 37850(0) 96.6 INF INF INF