전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISC | 211500( 4.7) | 79.2 | 13.1 | 42.14 | 81.39 |
| NSK하이닉스 | 924000( -1.81) | 73.3 | -2.63 | 9.74 | 27.27 |
| N | 11860( -1.9) | 79.5 | 21.77 | 39.2 | 31.63 |
| N기가비스 | 71300(0) | 76.5 | 20.85 | 19.23 | 118.04 |
| N리노공업 | 127000( 4.61) | 83.2 | 31.61 | 32.71 | 91.55 |
| N마이크로컨텍솔 | 31000( 4.55) | 70.8 | -2.52 | 51.96 | 69.03 |
| N메카로 | 29850( 1.36) | 82.2 | 21.34 | 21.1 | 19.88 |
| N삼성전자 | 188200( -1.77) | 71.9 | -1 | 18.14 | 35.49 |
| N싸이맥스 | 23050( 1.1) | 73.2 | 7.46 | 30.3 | 43.35 |
| N에스앤에스텍 | 93700( 1.41) | 70.1 | -1.26 | 7.95 | 68.83 |
| N예스티 | 24100( -1.63) | 76 | 8.31 | 16.43 | 28.67 |
| N원익IPS | 137800( 3.77) | 77 | 15.51 | 35.23 | 71.39 |
| N원익머트리얼즈 | 49000( 4.81) | 73.1 | 10.24 | 16.39 | 39.8 |
| N유진테크 | 148000( 2.14) | 79.3 | 9.23 | 53.37 | 61.57 |
| N이엔에프테크놀로지 | 59300( 2.95) | 71.9 | -1.5 | 9.61 | 17.43 |
| N이오테크닉스 | 453000( 1.57) | 81 | 21.61 | 18.12 | 41.34 |
| N주성엔지니어링 | 67100( 0.45) | 71.4 | 20.25 | 51.98 | 106.78 |
| N티씨케이 | 260000( 6.12) | 72.5 | 21.78 | 27.14 | 60.69 |
| N티에스이 | 106100( 11.57) | 79.5 | 16.85 | 22.66 | 66.82 |
| N피에스케이 | 71400( 9.34) | 75.3 | 17.82 | 32.96 | 59.73 |
| N피에스케이홀딩스 | 117300( 7.52) | 98.2 | 29.47 | 72.5 | 122.58 |
| N하나마이크론 | 36150( 3.29) | 72.1 | 3.73 | 5.86 | 25.09 |
| N하나머티리얼즈 | 68100( 3.03) | 70.3 | 10.55 | 10.55 | 38.7 |
| N한미반도체 | 333500( 5.87) | 73.2 | 66.33 | 72.35 | 81.55 |
| N한솔케미칼 | 310000( 5.62) | 76.8 | 0.49 | 11.51 | 25.76 |
2차전지 1
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N비나텍 | 134600( 11.24) | 79.3 | 20.07 | 24.98 | 52.95 |
자동차/자율주행 2
디스플레이 0
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|
전기전자/로봇/통신 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NRFHIC | 71500( 6.4) | 84.6 | 13.13 | 55.27 | 90.67 |
| NRF머트리얼즈 | 51900( 6.68) | 73.8 | 15.33 | 34.28 | 113.58 |
| NTJ미디어 | 6440( 2.38) | 83.8 | 8.24 | 19.04 | 17.73 |
| N대한광통신 | 4765( -0.1) | 73.3 | 15.94 | 51.75 | 67.78 |
| N레인보우로보틱스 | 832000( -0.6) | 70.1 | 16.85 | 17.02 | 80.87 |
| N슈프리마 | 46350( -1.59) | 71.7 | -5.12 | 0.43 | 15.59 |
| N아모센스 | 16110( 7.04) | 75.9 | 36.41 | 7.76 | 126.58 |
| N액트로 | 24550( -7.71) | 76.7 | -3.91 | -14.76 | 63.67 |
| N파인테크닉스 | 2135( 0.23) | 72.5 | 14.78 | 3.64 | 31.47 |
| N퍼스텍 | 9020( 16.84) | 73.9 | 34.23 | 97.37 | 115.53 |
철강/건설 15
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK디앤디 | 12850( 1.82) | 79.1 | -3.96 | 0.47 | -3.6 |
| N만호제강 | 54400(0) | 98.8 | 0 | 7.51 | 23.22 |
| N성도이엔지 | 11400( 5.56) | 72.4 | 52.82 | 61.02 | 64.5 |
| N세보엠이씨 | 18500( 3.53) | 74 | 17.46 | 24.75 | 23.42 |
| N세아특수강 | 18870(0) | 96.7 | INF | 0 | 16.34 |
| N아세아시멘트 | 13670( -0.51) | 78.8 | INF | 4.91 | 15.65 |
| N아이에스동서 | 30400( 3.93) | 97.7 | INF | 12.18 | 31.32 |
| N아이티센 | 49450( -0.7) | 87.4 | INF | -1.3 | 45.66 |
| N유진기업 | 4420( 3.15) | 100 | INF | 4.86 | 23.64 |
| N일진파워 | 17230( 4.42) | 96.3 | INF | 3.3 | 35.46 |
| N한신공영 | 12700(0) | 90.2 | INF | -1.7 | 22.71 |
| N현대건설 | 114600( 2.32) | 91.9 | INF | 4.18 | INF |
| N현대에이치티 | 9420( -2.48) | 79.6 | INF | 9.79 | INF |
| N현대제철 | 34150( 6.72) | 76.8 | INF | 11.24 | INF |
| N황금에스티 | 6200( 1.64) | 71.2 | INF | 2.31 | INF |
조선/기계/우주/방산 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD현대 | 279000( 1.45) | 82.8 | -4.45 | 15.53 | 42.78 |
| NLIG넥스원 | 834000( 9.31) | 90.1 | 71.43 | 91.94 | 68.48 |
| N빅텍 | 5880( 5) | 77.5 | 31.69 | 52.93 | 59.35 |
| N한국카본 | 41800( 8.71) | 79 | 9.28 | 22.04 | 36.38 |
| N한국항공우주 | 183300( 2.4) | 70.8 | 3.04 | 13.15 | 34.68 |
| N한화시스템 | 158900( 5.37) | 73.5 | 36.39 | 42.77 | 163.52 |
| N한화에어로스페이스 | 1481000( 7.24) | 81.2 | 19.24 | 20.7 | 44.91 |
| N현대로템 | 233000( 3.33) | 76.9 | 5.91 | 12.56 | 12.83 |
| N | 2550( -9.41) | 89.8 | 31.58 | 50.98 | 59.47 |
정유/화학/원전/전력 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD현대일렉트릭 | 968000( -1.63) | 71.2 | -4.25 | 10.88 | 16.07 |
| NLS ELECTRIC | 704000( 0.43) | 70.8 | 1.88 | 13.73 | 43.09 |
| NS-Oil | 129700( -3.71) | 82.4 | 8.08 | 29.96 | 52.23 |
| N극동유화 | 4285( -12.73) | 191.7 | 14.27 | 20.7 | 27.91 |
| N | 11870( -6.54) | 92.4 | 37.54 | 47.09 | 47.45 |
| N비에이치아이 | 94800( 17.33) | 74.9 | 7.36 | 28.11 | 62.61 |
| N | 23250( -17.41) | 96.2 | 23.41 | 58.27 | 64.08 |
| N효성중공업 | 2478000( -0.24) | 74.8 | -5.89 | 6.17 | 34.31 |
| N흥구석유 | 27600( -15.6) | 148.8 | 44.96 | 101.46 | 115.29 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 2
유통/여행/화장품/의류 5