반등강도 50% 이상 

2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30 2026.03.27 2026.03.26 2026.03.25 2026.03.24 2026.03.23
반도체 34
종목 주가 반등 14 30 60
NISC 264000( 13.3) 90.5 7.98 46.26 92.42
N그린리소스 14700( 6.44) 79.4 -5.1 51.08 77.75
N기가비스 86800( 19.39) 87.6 10.71 18.9 69.86
N대덕전자 88000( 14.73) 82.7 13.84 49.91 44.98
N동운아나텍 31300( 4.86) 77 16.57 12.59 1.62
N두산테스나 102900( 1.58) 83 11.97 62.82 64.64
N디바이스 22250( 5.95) 74.7 7.49 21.12 43.64
N마이크로컨텍솔 29350( 8.7) 78.5 4.63 1.21 49.36
N메카로 39900( 8.72) 96.4 8.72 34.12 70.88
N브이엠 41650( 7.48) 73.5 -14.65 8.32 53.41
N비엠티 15020( 1.08) 89.2 14.31 15.72 25.17
N신성이엔지 2735( 5.8) 71.4 -11.2 26.62 56.11
N싸이맥스 27150( 17.53) 81.9 13.36 26.28 55.32
N에스에이엠티 5260( 6.69) 77 -1.13 5.2 15.22
N에이디테크놀로지 51700( 7.71) 75.3 10.94 23.39 44.82
N엠케이전자 18330( 20.59) 76.2 3.5 89.95 84.22
N오킨스전자 21450( 13.07) 82.5 2.88 44.93 58.3
N원익IPS 117900( 9.07) 71.4 -2.48 -4.53 15.82
N원익머트리얼즈 42400( 6.13) 71 -1.85 -5.78 13.07
N월덱스 30650( 4.07) 74.2 -1.29 0.82 24.09
N이오테크닉스 435000( 13.13) 76.3 5.45 3.2 22.71
N케이씨텍 47450( 8.09) 73.9 -6.59 2.15 5.8
N코리아써키트 75200( 7.43) 77.9 21.1 41.89 17.13
N코미코 118500( 10.44) 77.2 -0.34 13.83 4.68
N티씨케이 232500( 1.75) 82.2 -4.12 7.14 12.32
N티에스이 118800( 12.39) 78.5 -4.81 34.69 53.29
N티에프이 63900( 9.98) 77.3 5.27 52.14 83.62
N티엘비 72100( 14.81) 71.8 -9.65 26.49 22.83
N티이엠씨 13170( -0.23) 103.3 10.77 47.65 37.04
N프로텍 55800( 8.14) 75.3 -5.58 3.91 11.94
N피에스케이 86400( 8.68) 90.2 4.73 40.95 55.68
N피에스케이홀딩스 110600( 16.18) 74.6 3.56 25.25 50.27
N하나머티리얼즈 64700( 6.24) 79.3 9.48 9.66 6.94
N한양디지텍 30700( 9.84) 71.8 13.7 31.48 18.08
2차전지 8
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 127700( 1.27) 86.3 6.68 37.61 68.69
N더블유씨피 15430( 9.05) 85.8 2.19 66.81 73.76
N비츠로셀 38500( 8.15) 89.8 24.39 83.77 89.19
N삼성SDI 432000( 5.88) 79.3 7.33 5.88 21.35
N상신이디피 19100( 9.71) 86.6 9.08 25.74 29.67
N서진시스템 46500( 9.41) 78.9 2.42 8.64 29.17
N엘앤에프 147400( 2.43) 74.5 36.1 31.14 19.55
N 8620( -3.69) 90.8 12.98 30.41 53.11
자동차/자율주행 3
종목 주가 반등 14 30 60
NBGF에코머티리얼즈 4790( 1.91) 81 38.04 24.42 20.81
NDN오토모티브 40700( 6.68) 85.7 2.78 53.58 68.18
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 13.55 18.67 54
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 49700( -1) 89.8 11.69 22.87 33.07
N엘티씨 32750( 8.09) 81.1 -3.96 42.39 29.7
N영우디에스피 1350(0) 94.3 15.19 18.21 25.93
N코텍 10040( 2.24) 77 -0.89 1.21 6.47
전기전자/로봇/통신 14
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 343000( 16.87) 74.2 19.93 20.35 44.12
NRFHIC 94200( 25.6) 76.8 19.7 47.65 95.84
NRF머트리얼즈 69600( 12.44) 80.3 15.04 35.15 109.64
N다산네트웍스 5140( 8.67) 75.5 18.84 37.62 47.49
N대한광통신 9410( 29.97) 75.1 27.33 105.91 194.52
N비츠로테크 11930( 9.55) 74.1 6.9 19.06 17.19
N삼성전기 444500( 9.08) 79.3 -7.3 8.68 57.07
N삼영전자 15560( 2.5) 75.6 1.04 29.13 38.93
N삼지전자 26600( 10.83) 74.6 15.9 19.28 24.01
N슈프리마 47200( 3.17) 76.6 -8.35 -0.53 11.45
N아모텍 14950( 21.54) 79.4 6.63 29.44 52.71
N에치에프알 33700( 22.1) 78.6 32.16 95.48 147.25
N파이버프로 22150( 19.41) 71.1 36.22 45.63 23.06
N파인테크닉스 2380( 3.25) 91.7 16.38 13.6 13.88
철강/건설 17
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 72500( 8.53) 80.5 39.69 47.96 66.48
NDSR제강 4885( 0.1) 87.5 1.77 15.48 29.92
N 30400( 4.47) 70.1 -3.03 -2.41 2.88
NSK디앤디 13120( 1.63) 89.3 -0.61 3.63 4.13
NSK오션플랜트 29300( 9.12) 78.2 48.88 60.99 69.66
N 1632( -9.33) 96.4 5.29 39.49 27.2
N대우건설 19430( 24.95) 76.5 20.16 118.31 300.21
N동아지질 18210( 5.32) 72.9 2.3 4.66 1.56
N만호제강 5600( 5.86) 83 13.94 -89.71 -88.91
N삼성E&A 37900( 6.16) 82.5 16.26 7.82 23.05
N삼일씨엔에스 10430( 6.32) 83.4 62.97 99.05 78.9
N세보엠이씨 18730( 8.83) 77.7 0.54 3.37 28.91
N티플랙스 3460( 3.59) 75.5 4.37 INF 14.95
N한미글로벌 31900( 18.59) 70.7 37.8 INF 75.27
N한신공영 15980( 5.76) 78.1 17.16 INF 59.8
N현대건설 159900( 12.53) 75.8 -5.66 INF INF
N현대제철 35700( 6.09) 74.1 -0.42 INF INF
조선/기계/우주/방산 12
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 146200( 16.87) 75 11.01 3.84 36.25
NHD현대 247000( 3.35) 73.3 -5.36 -15.12 10.76
NRF시스템즈 11780( 17.45) 70.8 17.8 69.74 43.31
N대창단조 6890( 6) 71.2 6.66 3.14 4.24
N 35950( 2.42) 70.5 13.23 4.35 15.59
N와이지-원 12650( 2.76) 79.7 -1.25 39.16 58.13
N진성티이씨 16760( 6.75) 78.8 3.97 14.32 18.19
N태광 35700( 2) 94.5 23.53 32.22 36.26
N태웅 49550( -0.2) 79.9 9.38 49.02 72.65
N한화에어로스페이스 1333000( 6.73) 72.9 -3.05 -6.91 7.59
N 127000( 5.66) 70.9 -2.31 -6.2 -4.94
N 3710( -6.78) 108 21.64 59.23 120.18
음식료/비료/종이 4
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 160000( 0.5) 74.9 1.91 -1.42 3.43
N동서 27900( 2.01) 70.6 8.77 3.91 10.93
N신세계푸드 48750( 0.1) 86 0.62 -3.08 2.96
N이지바이오 7140( 3.03) 70.9 4.08 0.85 1.13
정유/화학/원전/전력 23
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 99300( -1.1) 76.6 -0.4 -4.15 14.8
NGS 67200( 5.33) 70.5 2.75 -4.68 4.35
NHD현대에너지솔루션 136600( -1.8) 92.6 0.22 36.33 169.96
NLS 278500( 8.79) 74.1 -4.13 4.9 41.59
NLS ELECTRIC 794000( 10.58) 76 -9.05 11.2 50.95
NOCI 93900( -0.11) 75.4 -1.78 13.96 37.08
NOCI홀딩스 193500( 3.04) 76.3 -2.37 30.57 74.8
NSGC에너지 60500( 5.03) 77.8 15.9 27.1 184.04
NSK가스 259500( -3.53) 80.1 4.22 -1.14 16.63
NSK이터닉스 54000( -0.55) 76.7 0.56 108.9 186.17
N금양그린파워 17250( -4.17) 101.7 5.83 37.01 69.45
N금화피에스시 38050( 2.28) 70.4 5.69 9.81 18.72
N두산에너빌리티 99600( 8.5) 79.2 -6.3 2.79 15.55
N롯데정밀화학 50000( 2.35) 75.5 -7.75 1.32 7.18
N미원화학 118600(0) 90.2 6.85 8.81 24.19
N비에이치아이 99600( 7.68) 78.1 -4.51 9.33 43.1
N씨에스베어링 8080( 5.07) 72.3 2.54 24.12 42
N애경케미칼 14510( 5.6) 84.7 51.94 44.52 45.25
N코오롱인더 83000( 13.7) 80.1 17.73 23.15 56.9
N티케이케미칼 2310( 2.67) 82.7 20.63 15.5 28.48
N한전기술 167300( 10.58) 71.4 -0.42 4.82 33.41
N효성중공업 2653000( 8.02) 78.5 -1.49 1.8 16.31
N효성티앤씨 400000( 5.54) 75.9 2.96 3.09 8.4
엔터/미디어/게임/IT서비스 6
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38750( 3.06) 75.5 1.17 5.59 25
N나무기술 6450( 6.61) 78.8 -10.54 48.79 172.73
N더존비즈온 119400( 0.25) 99 0.25 0.84 30.49
N에스원 86200( 0.58) 76.4 -1.82 -1.15 7.21
N엔씨소프트 229500( 2.46) 78.8 3.85 4.56 4.32
N펄어비스 72000( 4.35) 94.2 56.52 20 30.2
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5170( 2.17) 75.2 2.58 0 -2.27
NBGF리테일 137600( -1.22) 90.9 14 15.15 14.38
NGS리테일 22300( 1.83) 79.5 11.78 5.94 0.45
NLF 25000( 3.31) 96.3 15.74 14.94 31.58
NLX인터내셔널 51000( 12.71) 86.7 14.61 18.06 34.92
N롯데쇼핑 106000( -2.03) 81.6 -1.4 2.22 27.25
N삼양통상 59700( -1) 86.5 -0.33 0.17 5.29
N에코마케팅 15920( 0.44) 98.5 0.19 0.57 0.19
N 31050( -0.64) 70.8 31.85 60.05 46.12
N한섬 24500( 5.38) 73 -3.16 4.7 33.66
미용/의료/제약 13
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 29000( 22.88) 101.7 62.01 47.36 62.01
N리가켐바이오 205500( 7.03) 75.6 2.8 6.86 6.64
N보로노이 319000( 3.91) 76 -0.31 -2.74 49.07
N에스티큐브 17400( 3.57) 77.9 10.83 110.65 128.95
N에스티팜 152800( 5.67) 78.2 2.21 -1.8 -0.46
N에이피알 344500( 2.23) 87.9 -6.64 20.67 25.73
N오스코텍 53100( 4.94) 70.2 -7.65 -4.67 4.12
N올릭스 200500( 8.32) 84.4 10.29 3.24 53.29
N코미팜 8510( 0.83) 75.9 3.91 -4.38 20.03
N하이텍팜 20350( -6.22) 76.9 31.97 33.44 69.58
N한미약품 553000( 7.38) 70.1 6.55 -3.15 18.42
N한올바이오파마 58500( 5.79) 73.5 5.41 -2.17 18.54
N휴온스글로벌 62900( -5.13) 74.6 -7.77 2.78 24.8