반등강도 50% 이상 

2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15 2026.05.14 2026.05.13 2026.05.12
반도체 65
종목 주가 반등 14 30 60
N 52200( 5.45) 71.3 -3.15 8.75 6.1
NISC 209000( -6.9) 105.2 -17.55 -12.73 -12.18
N 1840000( 1.15) 78 9.13 50.45 97.21
N 59300( -3.73) 71.5 -16.48 -13.18 -6.91
N그린리소스 15870( -3.23) 88.6 -29.93 -31.15 10.52
N기가비스 124900( 4.26) 111.9 21.73 33.58 76.41
N 29200( -6.56) 90.8 -11.11 6.38 53.52
N 39650( -12.95) 80.6 -0.63 21.25 41.61
N대덕전자 140400( 3.39) 97.4 13.96 38.74 77.27
N 17190( -3.05) 70.8 -5.39 9.14 53.89
N동운아나텍 45950( -2.03) 85.2 -10.08 3.14 64.7
N 56100( 6.05) 71.5 -5.87 -7.12 24.81
N두산테스나 173400( -2.47) 84.7 19.67 38.83 67.21
N디바이스 34050( -2.58) 82.9 INF INF 56.91
N 21550( -2.27) 76 -12.04 -10.02 14.26
N 26500( -6.53) 73.1 -15.06 1.15 35
N 101000(0) 75 -10.3 -15.97 -4.81
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 88.3 -14.78 -9.04 22.39
N메카로 39550( 1.02) 107.8 6.6 -6.17 21.51
N브이엠 56000( 3.32) 80.8 0.9 2.75 26.55
N 32350( -2.41) 79.7 0.47 -9 40.65
N비엠티 15650( 1.76) 91.3 -12.32 -0.89 6.75
N 281000( 3.88) 82.3 4.66 29.2 50.83
N신성이엔지 32800( -17.9) 78.4 721.03 694.19 1071.43
N 100400( 0.1) 74.7 -13.3 15.94 76.76
N싸이맥스 35100( -4.23) 106.3 -5.26 14.71 61.01
N 78000(0) 72.9 -10.86 -23.38 -4.76
N에스에이엠티 18590( 30) 87.5 117.17 168.25 269.58
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 83.2 -19.75 -26.86 -15.82
N 7730( -6.08) 71.5 -22.55 -5.73 -12.16
N 29150( 0.87) 73.8 -22.37 -15.01 2.28
N엠케이전자 27700( -2.64) 102 -2.81 2.97 69.94
N 27850(0) 78 -21.44 -19.51 -8.39
N오킨스전자 18950( -5.11) 96.4 -29.55 -15.78 3.16
N 17950( -2.45) 70.9 -16.71 -14.32 -8.6
N 14340( -2.85) 80.5 -27.5 -17.01 19.9
N원익IPS 116100( 1.22) 79.5 -12.64 -2.52 -0.09
N 36150( 1.97) 78.9 -9.17 -3.34 11.92
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 78.7 -10.36 -12.28 10.97
N월덱스 27100( -2.34) 80.7 -14.78 -17.88 -7.67
N 118200( 0.68) 75.9 -20.46 -12.18 -5.52
N 46550( 1.42) 71.7 -16.73 -19.6 -7.64
N이오테크닉스 485000( 9.73) 90.4 1.36 0.41 15.75
N 11420( -5.62) 80.6 -14.39 -18.89 -13.29
N 25300( -6.12) 98.1 -17.59 -15.1 57.24
N 17010( 5.65) 72.3 18.95 38.74 146.52
N케이씨텍 70200( -1.54) 86.2 2.78 22.51 54.63
N 34050( -1.45) 75.3 -10.98 -12.69 -1.45
N코리아써키트 82500( -9.34) 84.5 -19.28 -13.52 35.69
N코미코 150900( -3.33) 89.2 0.94 -0.4 34.97
N티씨케이 293000( -3.93) 84.3 -2.01 2.81 24.68
N티에스이 223000( 22.87) 93.2 27.65 31.72 89.14
N티에프이 57400( -3.2) 87.7 -13.03 -5.12 -4.49
N티엘비 99000( -1.69) 86.3 -2.56 20.29 34.69
N티이엠씨 24000( 9.34) 87.5 8.6 92.93 127.06
N프로텍 92100( 11.23) 85.3 6.47 23.79 72.15
N피에스케이 106000( 4.54) 100 1.92 21.98 31.84
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 92.3 -5.95 2.01 11.87
N 48950( -7.47) 72.9 14.37 22.68 49.92
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 87.3 -8.13 2.94 25.21
N 317000( -14.09) 78.1 -18.72 8.01 6.73
N 319500( -1.99) 77 11.71 10.94 18.11
N한양디지텍 34000( 0.89) 82.1 5.59 16.44 30.77
N 30950( 1.64) 74.3 -12.82 -8.3 1.81
N 85900( -1.94) 76.2 -1.83 25.4 62.38
2차전지 11
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 157000( 5.02) 88.3 4.74 8.05 25.9
N더블유씨피 16110( 8.19) 99.3 -2.95 -19.65 19.69
N 143100( -7.74) 71 -21.46 0.35 7.92
N비츠로셀 53200( 0.38) 100.4 -9.83 -6.01 82.5
N삼성SDI 613000( -0.16) 86.9 -9.59 -6.98 62.82
N상신이디피 23350( 1.3) 100.2 -11.89 -22.04 38.25
N서진시스템 72800( 8.66) 91 10.14 36.84 64.52
N 126800( -1.86) 73.1 -18.19 -22.82 -9.17
N엘앤에프 160500( 0.19) 77.2 -18.03 -17.57 43.18
N 11500( 1.77) 74.4 -9.02 -9.59 19.92
N케이엔더블유 9040( -2.16) 85.8 -11.46 -2.59 23.84
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
NBGF에코머티리얼즈 3865( -4.21) 84.1 -3.62 -5.27 9.34
NDN오토모티브 48700( -4.32) 96.8 -4.7 18.93 29.01
N 4990( 4.07) 75.3 -0.99 8.95 9.67
N 10610( 0.19) 76.2 -2.75 -3.37 -0.84
N 14810( -0.47) 73.5 INF INF -8.64
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 18.48
N 7950( 4.06) 72.4 4.47 7 -4.33
N 52500( -3.31) 71.2 -16.13 -27.08 7.58
디스플레이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 88.2 -12.6 -15.38 -7.01
N 19250( -1.28) 77.7 -4.94 -5.17 25.65
N엘티씨 39100( 1.82) 90.1 -13.01 -5.78 29.68
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.3 6.01 2.19 22.01
N코텍 12360( 2.15) 81.9 -9.98 11.35 23.35
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
N 15600( -3.76) 70.7 3.65 -6.75 3.11
NLG이노텍 760000( 3.83) 95.5 21.79 52 162.07
NRFHIC 96800( -0.31) 100.2 -2.91 -8.25 31.52
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 91.1 -12.5 -2.17 57.28
N 100500( -0.79) 73.6 7.49 0.2 35.44
N다산네트웍스 4390( -1.79) 88.5 -14.92 -15.58 -14.09
N대한광통신 23100( 0.43) 99 3.36 51.77 214.29
N 306000( -6.85) 74.3 -8.52 10.87 28.57
N비츠로테크 14520( 2.98) 91.9 -23.78 -13.57 27.7
N삼성전기 1031000( 2.08) 89.1 12.8 26.97 141.17
N삼영전자 13200( -3.65) 81 -14.56 -12.35 -20.72
N삼지전자 56400( 13.6) 87.3 55.37 67.11 155.2
N 62500( -4.14) 77.4 -5.3 -4.43 16.82
N슈프리마 45450( 1.22) 82.1 -12.76 -15.83 -6.77
N 15400( -1.28) 82.2 -15.38 -7.62 24.49
N 14220( -7.66) 72.4 -27.15 -22.76 -32.92
N아모텍 17140( -11.6) 101.7 -17.79 -38.68 32.66
N 3180( -4.07) 78 -28.62 -22.06 -3.64
N에치에프알 29050( -8.36) 108.3 -23.65 -1.53 11.52
N 37650( -8.06) 95.9 -29.36 -21.07 19.15
N 13110( -3.89) 82.6 -13.35 -17.44 31.49
N 13910( -3.13) 74.3 -12.9 -9.73 4.82
N 43800( -4.78) 80.7 -14.45 -23.69 14.96
N 51500( -7.54) 75 7.52 11.35 36.97
N 28900( -5.25) 83 -14.75 -7.81 2.48
N파이버프로 20300( 1.55) 90.4 -8.56 -18.96 23.4
N파인테크닉스 2200( -0.68) 96 3.04 -6.78 0.23
N 7220( -0.14) 80 -3.22 -13.22 -10.64
철강/건설 26
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 95.9 -16.46 -18.67 20.39
NDSR제강 5320( 2.7) 87.7 -3.27 -2.39 13.19
N 31500( -1.56) 73.4 -15.66 -24.46 -1.1
N 6300( -2.93) 76.2 -10.26 -14.05 -7.89
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 75.3 -22.65 6.22 21.11
NSK디앤디 12330( -1.12) 92.1 -3.07 -5.01 -5.15
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 90.3 -11.23 -17.9 -30.18
N 24150( -2.23) 74.8 -14.66 -16.72 -9.04
N 4355( -5.02) 73.7 -12.9 -17.67 -16.41
N남선알미늄 1750( -3.42) 76 -12.28 -27.84 25.81
N 5220( 1.75) 86.6 -2.97 -8.1 -13.29
N대우건설 29300( 2.81) 100 -10.81 -9.98 71.75
N 11400(0) 76.8 0 2.33 11
N동아지질 15890( -2.22) 87.9 -10.12 -10.78 -10.68
N만호제강 5050( -12.93) 91.7 -0.98 -0.39 6.43
N삼성E&A 49500( -2.17) 91.9 -20.67 -2.17 37.69
N삼일씨엔에스 6140( -4.06) 91.6 -14.72 -17.03 -3
N세보엠이씨 23700( 2.38) 92.5 7.24 20.3 31.16
N 75500( 7.7) 72.3 2.03 5.74 25
N 16650( -1.77) 72.4 -19.57 -10.91 -5.72
N티플랙스 3900( -5.22) 84.2 10.17 8.79 16.77
N 48000(0) 71.1 INF INF 9.09
N한미글로벌 22750( -2.36) 97.1 -17.27 -19.04 -15.9
N한신공영 13570( -5.17) 85.4 -16.08 -8.19 -20.32
N현대건설 144900( -6.52) 88.2 -11.65 -14.16 -5.97
N현대제철 43450( -5.85) 85.2 1.28 8.35 25.94
조선/기계/우주/방산 25
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 97.8 -11.94 -9.6 26.06
NHD현대 269000( -0.19) 76.7 -6.92 1.7 11.85
N 839000( 0.6) 91.8 -0.12 -17.75 31.09
NRF시스템즈 12180( -0.25) 91 -2.01 -23.78 39.04
N 6000( -8.54) 78.7 -6.4 10.7 31.29
N대창단조 6640( -1.04) 85.3 -7.65 -4.05 2
N 2410( -1.63) 71.9 -20.46 -20.07 -37.73
N 29550( 0.85) 72.5 -7.51 -7.08 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 75.3 -14.75 -10.76 -3.69
N 167000( 5.9) 73.3 -4.68 -7.07 1.95
N 125300( 27.99) 76.5 39.38 39.22 43.36
N와이지-원 19300( 9.47) 83.3 25.73 40.16 66.24
N 167000( 3.09) 74.8 3.15 22.97 38.59
N 26450( 3.93) 70.7 -8.32 -13.56 -4.51
N진성티이씨 17300( 2.06) 89.4 -13.5 -0.57 7.65
N 20200( 9.49) 72.3 -11.6 -0.49 23.55
N태광 35250( 1.44) 98.4 -12.09 -20.88 -1.67
N태웅 40700( -2.05) 79.6 -21.73 -13.4 -22.77
N 36650( -5.42) 75.2 -19.98 -29.79 -21.44
N 161700( 0.37) 81 -3.06 -12.97 -4.83
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 82.3 -6.12 -13.35 -3.99
N한화오션 115800( -1.95) 77.2 -8.17 -14.22 -2.61
N 201000( -0.25) 70.5 -9.87 -15.37 19.01
N 216000( -4.42) 70.2 -17.87 35 59.06
N흥아해운 2690( -1.82) 78.3 0.19 -13.09 -25.79
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 75.9 -1.55 4.21 17.39
N동서 24850( -1.97) 74.3 -1.97 -7.62 -3.68
N 1366000( -5.4) 72.5 0.44 -0.29 20.14
N신세계푸드 51000(0) 86.2 -9.57 0.39 3.76
N 136200( -3.4) 73.9 -3.54 -0.66 5.09
N이지바이오 7100( 3.2) 76.9 -7.31 -10.13 3.8
N 18510( 0.71) 71.4 -4.09 14.19 17.75
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 74.8 -7.14 -2.76 -5.09
NGS 74800( -3.23) 78.7 -5.79 5.65 14.55
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 90.7 7.51 16.23 56.69
N 1147000( -2.71) 74.9 -18.25 5.23 25.63
N 85200(0) 72.3 -3.84 -1.39 3.4
NLS 528000( 11.75) 84.5 -2.76 48.73 93.05
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 86.2 -19.01 30.54 -69.2
N 79200( -2.46) 76.4 -12.1 32 79.8
NOCI 124500( 2.55) 75.2 -7.3 2.55 29.28
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 79.6 -0.16 1.27 65.45
NSGC에너지 49900( -4.04) 83.8 -19.26 -21.42 -12.91
NSK가스 249500( -13.97) 73.2 -5.31 1.42 -1.96
NSK이터닉스 45800( 3.04) 76.1 -10.37 -16.88 -14.87
N 380000( 12.26) 75.2 -20.34 111.11 233.92
N금양그린파워 14380( 1.27) 76 INF INF -7.23
N금화피에스시 32500( -0.61) 75.1 -16.67 -16.13 -19.65
N 58100( -3.17) 74.7 -19.64 41.53 106.03
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 87.8 -13.5 -3.28 11.32
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 80.1 -12.78 -0.73 5.2
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -3.1 -0.25 -89.39
N비에이치아이 79900( -3.62) 85.2 -15.63 -18.64 -23.17
N 258500( -3.72) 72.8 -21.9 23.98 69.29
N 29500( -2.32) 74.2 -11.94 3.15 -1.67
N씨에스베어링 6160( -2.84) 79.2 -19.16 -26.32 -23.29
N 52700( -0.19) 77.4 -12.89 -24.06 -16.75
N애경케미칼 13300( -0.97) 93 -13.19 -30.37 47.78
N 17290( 0.93) 72.7 -14.19 -21.59 -34.38
N 22150( 5.48) 72.6 -15.78 -19.31 -19.16
N 113200( -4.95) 70.8 -21.44 29.37 47.78
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.3 -14.58 -11.2 18.05
N티케이케미칼 2200( -1.57) 88 -9.84 -9.84 -5.58
N 71300( -0.83) 76 -8.59 -11.54 -7.28
N한전기술 144700( -1.5) 82.6 -16.65 -19.79 -10.18
N효성중공업 3730000( -0.4) 85.9 -15.19 20.95 44.07
N효성티앤씨 422000( -4.09) 84.2 -13.61 -20.53 10.76
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 79.8 -1.29 -9.37 3.38
N나무기술 4510( -6.91) 85.3 0.56 -15.23 -32.08
N더존비즈온 120000(0) 99.4 0 1.01 1.18
N에스원 70500( -6.13) 77.8 -3.29 -19.89 -16.37
N엔씨소프트 258500( -4.79) 83.7 1.17 -6 20.79
N 1324( 0.46) 77.2 INF INF -7.61
N펄어비스 45800( -2.97) 101.2 -12.76 -20.62 9.7
N 5960( -3.09) 71.9 -22.19 -8.45 39.91
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 80.5 -3.23 -6.81 -3.91
NBGF리테일 136200( -3.2) 87.1 -1.73 2.25 13.59
NGS리테일 28400( -3.57) 83.3 10.08 22.68 40.94
NLF 24400( -1.21) 103.7 -1.81 -4.31 11.42
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 109.9 -4.09 -13.52 -3.07
N 29000( -1.19) 72.3 0.35 -4.29 13.5
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 78.2 14.84 33.61 57.65
N삼양통상 58200( -2.18) 83.1 -3.48 -3.8 1.22
N 503000( -7.02) 72.8 17.39 31.68 57.43
N에코마케팅 16000(0) 99.3 0 0 0.69
N제닉 21650( -2.91) 70.3 -10.35 -25.73 -8.26
N한섬 26700( -0.93) 82.5 4.09 3.69 8.32
N 5500( -1.96) 70.9 -9.24 -12 -8.94
N 84800( -1.85) 74.6 -1.05 -0.24 4.43
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N 46700( -4.6) 70.7 -6.97 -8.07 -6.97
N동국제약 21400( -5.52) 142.7 -7.36 -14.23 19.69
N리가켐바이오 162000( -15.36) 85.6 -13.42 -13.97 -15.49
N보로노이 249500( -6.2) 80.2 -12.3 -16.28 -16.83
N 5540( -2.81) 70.5 -7.36 -25.03 -8.28
N에스티큐브 16430( -4.97) 82.1 -13.84 0.43 13.78
N에스티팜 124900( -4.95) 86.5 -19.94 -11.98 -12.35
N에이피알 402000( -0.5) 90.3 -7.37 -7.37 23.88
N오스코텍 40750( -13.67) 76.3 -20.1 -19.94 -22.38
N올릭스 148300( -11.09) 93 -11.73 -10.72 -15.98
N코미팜 8010( -1.96) 77 -14.33 -13.96 -3.61
N 54100( -0.92) 74.6 -15.2 -3.05 2.85
N한미약품 432500( -8.47) 79 -0.8 -12.54 -13.67
N한올바이오파마 41450( -10.57) 81 -5.9 -14.09 -20.75