전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 65
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 45900( 10.2) | 71.3 | -7.74 | 5.52 | 0.11 |
| NISC | 257000( 7.53) | 105.2 | 2.8 | 34.2 | 57.19 |
| N | 1033000( 12.77) | 78 | 3.82 | 23.56 | 23.12 |
| N | 64800( 6.93) | 71.5 | -5.4 | 11.53 | 0.31 |
| N그린리소스 | 15590( 5.34) | 88.6 | 10.96 | 50.77 | 86.48 |
| N기가비스 | 81400( 3.69) | 111.9 | 7.81 | 28.8 | 39.15 |
| N | 22800( 3.87) | 90.8 | 12.32 | 46.62 | 20.32 |
| N | 29750( 5.12) | 80.6 | 4.94 | 75 | 26.33 |
| N대덕전자 | 88600( 7.39) | 97.4 | 0 | 47.18 | 50.42 |
| N | 12800( 8.38) | 70.8 | 2.98 | 17.43 | 10.73 |
| N동운아나텍 | 28650( 5.33) | 85.2 | -3.21 | 12.8 | -4.34 |
| N | 47900( 7.04) | 71.5 | -4.2 | -2.94 | -6.81 |
| N두산테스나 | 91000( -1.3) | 84.7 | -11.99 | 44.22 | 49.67 |
| N디바이스 | 25400( 22.12) | 82.9 | 15.45 | 50.21 | 40.33 |
| N | 21200( 7.45) | 76 | 1.68 | 10.07 | 8.55 |
| N | 18330( 7.01) | 73.1 | -10.15 | 28.72 | 73.58 |
| N | 116800( 6.47) | 75 | 8.65 | -1.18 | 22.05 |
| N마이크로컨텍솔 | 28900( 7.84) | 88.3 | 1.76 | 4.33 | 42.01 |
| N메카로 | 37650( 5.46) | 107.8 | 1.07 | 39.44 | 57.53 |
| N브이엠 | 43500( 10.55) | 80.8 | -8.9 | 9.02 | 59.63 |
| N | 22400( 7.95) | 79.7 | -1.97 | 42.22 | 31.76 |
| N비엠티 | 15720( 9.02) | 91.3 | 4.8 | 24.76 | 31.55 |
| N | 210500( 7.12) | 82.3 | 11.38 | 21.33 | 32.72 |
| N신성이엔지 | 3355( -2.33) | 78.4 | 21.78 | 59.76 | 52.15 |
| N | 68000( 17.44) | 74.7 | 8.63 | 31.27 | 28.54 |
| N싸이맥스 | 28100( 9.34) | 106.3 | 12.85 | 40.5 | 61.31 |
| N | 90700( 14.96) | 72.9 | -3.1 | 7.34 | 6.33 |
| N에스에이엠티 | 5830( 12.55) | 87.5 | 4.67 | 27.15 | 27.57 |
| N에이디테크놀로지 | 54500( 11) | 83.2 | -7.31 | 39.74 | 54.17 |
| N | 6920( 9.67) | 71.5 | -18.97 | -7.86 | 0.58 |
| N | 27400( 7.87) | 73.8 | -12.04 | 0.37 | -2.49 |
| N엠케이전자 | 20600( 26.77) | 102 | 17.92 | 134.09 | 106.83 |
| N | 33550( 11.28) | 78 | -1.76 | 27.57 | 30.54 |
| N오킨스전자 | 20450( 16.26) | 96.4 | -3.99 | 31.17 | 40.65 |
| N | 18900( 9.57) | 70.9 | -11.27 | -5.45 | 0.59 |
| N | 17820( 24.44) | 80.5 | 21.97 | 46.07 | 37.08 |
| N원익IPS | 121400( 6.4) | 79.5 | -6.9 | -2.33 | 11.58 |
| N | 32100( 6.64) | 78.9 | -8.42 | -7.36 | 10.69 |
| N원익머트리얼즈 | 42250( 3.55) | 78.7 | -6.94 | -6.11 | 0.96 |
| N월덱스 | 29450( 4.43) | 80.7 | -7.39 | 3.33 | 14.37 |
| N | 133600( 11.24) | 75.9 | -1.69 | -0.22 | 31.24 |
| N | 48200( 5.93) | 71.7 | -10.74 | -9.74 | -15.44 |
| N이오테크닉스 | 442000( 7.28) | 90.4 | -1.01 | 7.02 | 11.76 |
| N | 12140( 4.48) | 80.6 | -16.16 | 8.2 | -3.27 |
| N | 22950( 15.68) | 98.1 | 32.81 | 68.63 | 31.75 |
| N | 6640( 13.12) | 72.3 | -5.95 | 13.7 | -6.74 |
| N케이씨텍 | 46550( 6.16) | 86.2 | -6.43 | 12.44 | -0.64 |
| N | 34500( 9.7) | 75.3 | -5.22 | 15.38 | 7.14 |
| N코리아써키트 | 79400( 13.11) | 84.5 | -0.13 | 63.04 | 49.81 |
| N코미코 | 118600( 7.43) | 89.2 | 2.24 | 22.27 | 9.31 |
| N티씨케이 | 242500( 8.99) | 84.3 | 1.04 | 7.3 | 15.75 |
| N티에스이 | 114900( 4.26) | 93.2 | -5.59 | 17.85 | 27.95 |
| N티에프이 | 55100( -1.61) | 87.7 | -17.14 | 35.88 | 29.95 |
| N티엘비 | 73800( 6.19) | 86.3 | -5.99 | 31.32 | 32.26 |
| N티이엠씨 | 14550( 5.21) | 87.5 | 36.11 | 68.99 | 52.84 |
| N프로텍 | 55300( 5.94) | 85.3 | -10.81 | 1.47 | 2.98 |
| N피에스케이 | 84900( 9.27) | 100 | 0.83 | 39.18 | 53.53 |
| N피에스케이홀딩스 | 107400( 12.46) | 92.3 | 4.17 | -7.65 | 55.2 |
| N | 31100( 7.8) | 72.9 | -14.09 | -2.66 | -6.18 |
| N하나머티리얼즈 | 60800( 9.55) | 87.3 | -5.3 | -1.62 | -0.16 |
| N | 280500( 10.65) | 78.1 | -6.5 | -8.03 | 43.11 |
| N | 272500( 4.61) | 77 | -3.54 | -4.05 | -2.5 |
| N한양디지텍 | 29050( 9.83) | 82.1 | -3.49 | 30.86 | 9.21 |
| N | 32400( 4.68) | 74.3 | -5.54 | 14.08 | 16.76 |
| N | 55600( 6.92) | 76.2 | -7.79 | 9.66 | -10.18 |
2차전지 11
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 117000( 3.17) | 88.3 | -7.29 | 0.86 | 63.64 |
| N더블유씨피 | 15040( -3.84) | 99.3 | 11.41 | 50.55 | 74.07 |
| N | 100900( -2.32) | 71 | -13.46 | -19.28 | -10.94 |
| N비츠로셀 | 38850( 2.37) | 100.4 | 8.37 | 93.77 | 98.21 |
| N삼성SDI | 471500( 3.29) | 86.9 | 16.71 | 21.21 | 27.43 |
| N상신이디피 | 22300( -4.29) | 100.2 | 18.68 | 49.66 | 51.19 |
| N서진시스템 | 44350( 4.11) | 91 | -9.49 | -2.63 | 31.41 |
| N | 153100( 5.73) | 73.1 | 1.19 | -6.53 | -1.73 |
| N엘앤에프 | 184100( -0.49) | 77.2 | 26.7 | 62.92 | 61.78 |
| N | 10070( 4.68) | 74.4 | -12.74 | 1.82 | -2.42 |
| N케이엔더블유 | 8410( -1.64) | 85.8 | 7.68 | 36.53 | 54.03 |
자동차/자율주행 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBGF에코머티리얼즈 | 4160( 3.87) | 84.1 | 13.04 | 18.52 | 4.92 |
| NDN오토모티브 | 36350( 5.52) | 96.8 | -7.27 | 38.21 | 37.95 |
| N | 4535( 1.8) | 75.3 | -3.1 | 8.23 | -6.4 |
| N | 10680( 1.33) | 76.2 | -2.11 | 3.89 | 3.79 |
| N | 14510( 3.2) | 73.5 | -10.98 | 0.28 | 12.92 |
| N코오롱ENP | 15000(0) | 91.5 | 0.87 | 36.36 | 42.72 |
| N | 7330( 5.01) | 72.4 | -16.04 | 7.79 | -5.66 |
| N | 49250( 0.41) | 71.2 | -6.55 | 3.25 | 0.31 |
전기전자/로봇/통신 28
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 16130( 1.57) | 70.7 | 3.4 | 9.58 | 4 |
| NLG이노텍 | 347000( 6.61) | 95.5 | 10.86 | 38.52 | 49.25 |
| NRFHIC | 85100( 2.78) | 100.2 | -3.95 | 34.65 | 84.6 |
| NRF머트리얼즈 | 71800( -2.71) | 91.1 | 1.7 | 53.42 | 93.01 |
| N | 89000( 9.07) | 73.6 | 11.53 | 17.41 | 28.61 |
| N다산네트웍스 | 5360( 9.16) | 88.5 | -0.19 | 50.14 | 38.86 |
| N대한광통신 | 14690( 16.22) | 99 | 60.2 | 246.05 | 370.08 |
| N | 256000( 9.87) | 74.3 | -0.58 | 9.87 | -6.23 |
| N비츠로테크 | 11460( 6.11) | 91.9 | -5.13 | 20.13 | 15.87 |
| N삼성전기 | 514000( 12.47) | 89.1 | 13.09 | 34.55 | 80.99 |
| N삼영전자 | 15270( 3.32) | 81 | -3.35 | 34.66 | 30.4 |
| N삼지전자 | 29200( 9.16) | 87.3 | 7.95 | 46.96 | 37.41 |
| N | 60100( 7.71) | 77.4 | 7.9 | 38.64 | 93.87 |
| N슈프리마 | 46200( 6.45) | 82.1 | -8.33 | 2.9 | 5.36 |
| N | 15100( 4.72) | 82.2 | -5.09 | 90.9 | 60.98 |
| N | 13670( -8.26) | 72.4 | -39.91 | -3.39 | -0.8 |
| N아모텍 | 16150( 7.31) | 101.7 | 17.28 | 39.22 | 82.28 |
| N | 3710( 7.85) | 78 | 10.75 | 27.71 | -0.27 |
| N에치에프알 | 27850( -2.28) | 108.3 | -8.24 | 83.22 | 72.77 |
| N | 39450( 0.25) | 95.9 | -5.17 | 98.64 | 145.95 |
| N | 16000( -0.74) | 82.6 | 38.05 | 90.7 | 85.83 |
| N | 15630( 8.17) | 74.3 | -4.98 | 33.25 | 24.74 |
| N | 42400( 5.21) | 80.7 | -7.12 | 35.03 | 32.5 |
| N | 34600( 6.13) | 75 | -9.19 | -10.94 | -9.78 |
| N | 26550( 0.76) | 83 | -20.03 | 58.22 | 44.29 |
| N파이버프로 | 20550( 1.48) | 90.4 | -10.85 | 41.92 | 36.64 |
| N파인테크닉스 | 2370( 9.22) | 96 | 4.18 | 16.18 | 19.04 |
| N | 8090( 2.93) | 80 | -4.82 | 7.87 | 15.24 |
철강/건설 26
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 95200( 25.93) | 95.9 | 37.37 | 119.61 | 111.32 |
| NDSR제강 | 5210( -2.25) | 87.7 | 5.15 | 18.27 | 31.9 |
| N | 37400( 29.86) | 73.4 | 36.5 | 96.74 | 95.71 |
| N | 7100( 10.94) | 76.2 | 2.6 | 20.34 | 19.33 |
| NLS마린솔루션 | 30100( 3.97) | 75.3 | 0.33 | 13.37 | 8.66 |
| NSK디앤디 | 12850( -0.08) | 92.1 | -2.36 | 0.86 | 0.94 |
| NSK오션플랜트 | 26600( 2.9) | 90.3 | 6.19 | 49.1 | 57.68 |
| N | 27250( 8.13) | 74.8 | 1.11 | 11 | 21.65 |
| N | 5300( 11.23) | 73.7 | 2.32 | 17.91 | 22.26 |
| N남선알미늄 | 2060( -5.5) | 76 | 50.26 | 44.56 | 60.19 |
| N | 5770( 7.65) | 86.6 | -6.79 | 25.71 | 5.48 |
| N대우건설 | 22550( 29.97) | 100 | 37.42 | 155.96 | 308.51 |
| N | 11180( 5.97) | 76.8 | 7.5 | 17.07 | 49.27 |
| N동아지질 | 18450( 3.77) | 87.9 | 2.27 | 19.26 | 1.65 |
| N만호제강 | 5010( -1.38) | 91.7 | 0.3 | 0 | -90.12 |
| N삼성E&A | 50500( 5.65) | 91.9 | 49.85 | 53.5 | 58.56 |
| N삼일씨엔에스 | 8350( -0.48) | 91.6 | -7.02 | 55.2 | 34.89 |
| N세보엠이씨 | 19320( 4.77) | 92.5 | 1.2 | 12.65 | 31.43 |
| N | 68800( 4.08) | 72.3 | -5.1 | 17.61 | -17.9 |
| N | 17000( 4.55) | 72.4 | -4.39 | INF | 5.39 |
| N티플랙스 | 3430( 0.15) | 84.2 | 1.18 | INF | 8.89 |
| N | 48000(0) | 71.1 | 4.58 | INF | 15.38 |
| N한미글로벌 | 32750( 15.52) | 97.1 | 24.29 | INF | 70.57 |
| N한신공영 | 17020( 15) | 85.4 | 10.16 | INF | 45.47 |
| N현대건설 | 188700( 21.04) | 88.2 | 19.51 | INF | 77.02 |
| N현대제철 | 37850( 9.87) | 85.2 | 6.02 | INF | 22.49 |
조선/기계/우주/방산 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 160900( 8.86) | 97.8 | 17.7 | 30.71 | 29.03 |
| NHD현대 | 251000( 6.13) | 76.7 | -5.28 | -4.56 | 5.24 |
| N | 833000( 0.73) | 91.8 | 13.49 | 4.65 | 95.08 |
| NRF시스템즈 | 10950( -2.84) | 91 | -0.64 | 47.77 | 41.66 |
| N | 5350( 3.08) | 78.7 | 11.69 | 9.63 | 3.88 |
| N대창단조 | 6950( 3.89) | 85.3 | 2.81 | 15.83 | 4.83 |
| N | 3040( 6.48) | 71.9 | -16.02 | 49.75 | 44.08 |
| N | 28300( 5.6) | 72.5 | 5.4 | -0.88 | 2.91 |
| N성광벤드 | 38650( -0.26) | 75.3 | 9.34 | 7.81 | 26.31 |
| N | 171900( 6.51) | 73.3 | -10.84 | -0.58 | -8.07 |
| N | 86000( 10.26) | 76.5 | -23.28 | 7.77 | -0.81 |
| N와이지-원 | 12370( -2.44) | 83.3 | -5.93 | 35.78 | 25.58 |
| N | 119300( 6.33) | 74.8 | -10.44 | -0.67 | 20.75 |
| N | 27950( 5.27) | 70.7 | -14.13 | 10.69 | 7.92 |
| N진성티이씨 | 17900( 13.08) | 89.4 | 7.25 | 35.81 | 22.18 |
| N | 19180( 10.55) | 72.3 | -2.64 | 18.76 | -7.79 |
| N태광 | 41000( 0.12) | 98.4 | 15.01 | 40.41 | 52.99 |
| N태웅 | 46200( 1.32) | 79.6 | -0.65 | 15.21 | 62.68 |
| N | 44000( 3.04) | 75.2 | 5.14 | -1.68 | 28.09 |
| N | 190400( 2.2) | 81 | 2.92 | 9.36 | 20.28 |
| N한화에어로스페이스 | 1484000( -3.45) | 82.3 | 6 | 3.49 | 25.66 |
| N한화오션 | 127700( 5.62) | 77.2 | 2.41 | 3.23 | -2.22 |
| N | 206500( -2.13) | 70.5 | 8.29 | -3.95 | 1.98 |
| N | 152100( 7.87) | 70.2 | -1.87 | 13.34 | 8.64 |
| N흥아해운 | 2990( -21.21) | 78.3 | -10.88 | 22.04 | 74.65 |
정유/화학/원전/전력 35
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 96700( 0.94) | 74.8 | -3.3 | 1.58 | -1.23 |
| NGS | 68600( 6.19) | 78.7 | -2.28 | 5.21 | 1.33 |
| NHD현대에너지솔루션 | 171400( 1.54) | 90.7 | 35.17 | 61.85 | 103.56 |
| N | 980000( 9.99) | 74.9 | -1.21 | 8.05 | 16.67 |
| N | 82200( 0.74) | 72.3 | 0.61 | 8.87 | 8.73 |
| NLS | 287000( 9.75) | 84.5 | 1.23 | 24.51 | 33.8 |
| NLS ELECTRIC | 788000(0) | 86.2 | -6.64 | 15.71 | 32.44 |
| N | 45400( 5.83) | 76.4 | 1.91 | 15.67 | 10.87 |
| NOCI | 92600( 0.22) | 75.2 | -1.91 | 18.87 | 23.8 |
| NOCI홀딩스 | 197200( -1.3) | 79.6 | 7.88 | 34.61 | 30.51 |
| NSGC에너지 | 52300( 1.55) | 83.8 | -15.65 | 3.98 | 82.87 |
| NSK가스 | 243000( -5.81) | 73.2 | -1.62 | 0.83 | 9.71 |
| NSK이터닉스 | 57900( -1.03) | 76.1 | 0.87 | 100.35 | 187.34 |
| N | 106600( 5.54) | 75.2 | -4.99 | 14.99 | 28.74 |
| N금양그린파워 | 15340( 0.99) | 76 | 0.79 | 16.74 | 30.22 |
| N금화피에스시 | 37000( 1.93) | 75.1 | -7.73 | 10.45 | 13.67 |
| N | 31400( 11.55) | 74.7 | 3.63 | 9.22 | 3.8 |
| N두산에너빌리티 | 101200( 6.64) | 87.8 | -1.36 | 5.2 | 13.71 |
| N롯데정밀화학 | 50600( 4.33) | 80.1 | 0 | 5.42 | 11.09 |
| N미원화학 | 118600(0) | 90.2 | 0.51 | 12.95 | 10.84 |
| N비에이치아이 | 94700( 5.46) | 85.2 | -9.64 | -3.07 | 25.43 |
| N | 147000( 9.7) | 72.8 | -11.34 | 6.21 | 3.16 |
| N | 28700( 4.55) | 74.2 | -0.69 | 20.08 | 10.81 |
| N씨에스베어링 | 7730( -0.9) | 79.2 | -2.03 | 20.78 | 29.26 |
| N | 64800( -1.07) | 77.4 | 2.37 | 30.78 | 56.71 |
| N애경케미칼 | 12600( 3.36) | 93 | 33.76 | 31.25 | 26 |
| N | 23650( 18.55) | 72.7 | -8.51 | 36.71 | 149.21 |
| N | 24350( 10.18) | 72.6 | -9.98 | 8.71 | -0.61 |
| N | 80000( 9.59) | 70.8 | 0.63 | 3.36 | 25.59 |
| N코오롱인더 | 83300( 7.62) | 97.3 | 5.71 | 44.87 | 50.36 |
| N티케이케미칼 | 2305( 6.22) | 88 | 5.98 | 28.34 | 24.06 |
| N | 73400( -4.3) | 76 | -3.17 | -4.18 | 14.69 |
| N한전기술 | 172800( 9.3) | 82.6 | 2.37 | 16.99 | 18.19 |
| N효성중공업 | 2930000( 12.26) | 85.9 | -2.01 | 22.65 | 32.52 |
| N효성티앤씨 | 409000( 5.01) | 84.2 | 6.23 | 33.88 | 6.23 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NNHN | 37150( 4.5) | 79.8 | -1.07 | 0.41 | 18.88 |
| N나무기술 | 5830( 15.67) | 85.3 | -13.11 | 26.74 | 139.43 |
| N더존비즈온 | 119200( -0.08) | 99.4 | 0.51 | 0.25 | 42.58 |
| N에스원 | 89600( 0.11) | 77.8 | 3.11 | 7.56 | 3.23 |
| N엔씨소프트 | 218000( 3.81) | 83.7 | -4.18 | 2.11 | 0.69 |
| N | 1371( 3.01) | 77.2 | -10.22 | 13.49 | 45.08 |
| N펄어비스 | 56500( -1.57) | 101.2 | 12.55 | -14.52 | 6 |
| N | 4870( 7.03) | 71.9 | 0.31 | 15.4 | -7.06 |
유통/여행/화장품/의류 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 5190( 1.17) | 80.5 | -1.33 | 6.9 | -1.89 |
| NBGF리테일 | 133600( -2.2) | 87.1 | 8.71 | 15.67 | 9.15 |
| NGS리테일 | 21550( -3.15) | 83.3 | 4.61 | 16.74 | 3.61 |
| NLF | 24850( 1.43) | 103.7 | 8.75 | 20.92 | 23.02 |
| NLX인터내셔널 | 46150( -8.79) | 109.9 | -0.97 | 11.07 | 12.84 |
| N | 24650( 1.44) | 72.3 | -5.01 | 3.14 | 4.01 |
| N롯데쇼핑 | 107200( 2.98) | 78.2 | -3.68 | 16.52 | 10.52 |
| N삼양통상 | 60100( 0.84) | 83.1 | 2.21 | 6.75 | 3.44 |
| N | 330000( 6.11) | 72.8 | -2.08 | 5.43 | 0.15 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.3 | 0.31 | 0.82 | 0.63 |
| N제닉 | 28000( 3.13) | 70.3 | 5.66 | 25.28 | 19.91 |
| N한섬 | 22500( 0.67) | 82.5 | -15.89 | -4.66 | 21.29 |
| N | 5870(0) | 70.9 | -6.38 | -4.24 | 12.24 |
| N | 76700(0) | 74.6 | -7.48 | 3.51 | 31.11 |
미용/의료/제약 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 48950( 4.04) | 70.7 | -7.64 | 0.82 | INF |
| N동국제약 | 27750( -3.65) | 142.7 | 38.75 | 47.14 | INF |
| N리가켐바이오 | 175700( 3.17) | 85.6 | -17.7 | -7.67 | INF |
| N보로노이 | 280000( 2.56) | 80.2 | -6.67 | -10.97 | INF |
| N | 7280( -3.32) | 70.5 | -21.21 | 47.22 | INF |
| N에스티큐브 | 15550( 2.3) | 82.1 | -13.23 | 48.8 | INF |
| N에스티팜 | 140000( 2.19) | 86.5 | -12.23 | -13.63 | INF |
| N에이피알 | 335500( 5.5) | 90.3 | 2.13 | 13.15 | INF |
| N오스코텍 | 48700( 2.96) | 76.3 | -9.31 | -3.56 | INF |
| N올릭스 | 164000( 4.79) | 93 | -12.58 | -19.21 | INF |
| N코미팜 | 7860( 1.55) | 77 | -18.21 | -0.63 | INF |
| N | 56600( 4.04) | 74.6 | -2.41 | -0.35 | INF |
| N한미약품 | 493500( -2.66) | 79 | -8.78 | 2.49 | INF |
| N한올바이오파마 | 46800( 1.74) | 81 | -19.17 | -10.34 | INF |