반등강도 50% 이상 

2026.05.25 2026.05.22 2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18
반도체 65
종목 주가 반등 14 30 60
N 52200( 5.45) 71.3 1.75 -4.74 15.61
NISC 209000( -6.9) 105.2 -11.81 -13.1 -16.4
N 1840000( 1.15) 78 0.27 42.41 99.57
N 59300( -3.73) 71.5 -7.92 -25.78 -7.34
N그린리소스 15870( -3.23) 88.6 -15.94 -34.01 2.99
N기가비스 124900( 4.26) 111.9 8.8 23.79 60.13
N 29200( -6.56) 90.8 -1.35 -10.02 59.48
N 39650( -12.95) 80.6 -5.14 7.16 57.03
N대덕전자 140400( 3.39) 97.4 9.69 29.04 64.4
N 17190( -3.05) 70.8 -1.83 3.37 55
N동운아나텍 45950( -2.03) 85.2 -8.47 -1.39 49.92
N 56100( 6.05) 71.5 -0.18 -7.73 20.65
N두산테스나 173400( -2.47) 84.7 19.75 41.55 60.11
N디바이스 34050( -2.58) 82.9 INF INF 41.88
N 21550( -2.27) 76 -8.88 -13.8 5.64
N 26500( -6.53) 73.1 -13.4 0.76 40.51
N 101000(0) 75 -6.83 -8.01 -3.72
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 88.3 -15.01 -9.94 16.33
N메카로 39550( 1.02) 107.8 6.32 -1.13 6.89
N브이엠 56000( 3.32) 80.8 -6.67 0.18 25.28
N 32350( -2.41) 79.7 6.24 -10.26 49.08
N비엠티 15650( 1.76) 91.3 -0.76 -10.01 1.03
N 281000( 3.88) 82.3 0.72 25.17 56.37
N신성이엔지 32800( -17.9) 78.4 721.03 721.03 1178.75
N 100400( 0.1) 74.7 -9.96 16.74 78.65
N싸이맥스 35100( -4.23) 106.3 -2.09 7.83 37.11
N 78000(0) 72.9 -7.8 -25.22 -6.59
N에스에이엠티 18590( 30) 87.5 105.64 153.96 254.77
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 83.2 -14.68 -30.56 -28.63
N 7730( -6.08) 71.5 -12.56 -19.14 1.44
N 29150( 0.87) 73.8 -14.89 -16.71 3.37
N엠케이전자 27700( -2.64) 102 7.57 -5.14 77.68
N 27850(0) 78 -13.37 -18.92 -10.88
N오킨스전자 18950( -5.11) 96.4 -23.59 -14.06 -8.45
N 17950( -2.45) 70.9 -10.92 -23.45 -4.22
N 14340( -2.85) 80.5 -11.26 -18.24 -13.35
N원익IPS 116100( 1.22) 79.5 -7.12 -4.44 -4.05
N 36150( 1.97) 78.9 -3.08 -6.35 13.5
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 78.7 -7.98 -18.03 7.14
N월덱스 27100( -2.34) 80.7 -12.58 -22.46 -9.67
N 118200( 0.68) 75.9 -11.19 -13.09 1.2
N 46550( 1.42) 71.7 -9.26 -25.52 -8
N이오테크닉스 485000( 9.73) 90.4 7.66 -3.96 16.31
N 11420( -5.62) 80.6 -6.7 -18.31 -14.14
N 25300( -6.12) 98.1 -10.76 -18.78 32.67
N 17010( 5.65) 72.3 29.85 41.16 145.45
N케이씨텍 70200( -1.54) 86.2 2.63 16.42 43.85
N 34050( -1.45) 75.3 -8.59 -13.47 -4.49
N코리아써키트 82500( -9.34) 84.5 -15.99 -15.99 -1.79
N코미코 150900( -3.33) 89.2 0.73 1.14 40.37
N티씨케이 293000( -3.93) 84.3 -4.87 -3.62 22.59
N티에스이 223000( 22.87) 93.2 28.68 33.53 102.18
N티에프이 57400( -3.2) 87.7 -5.28 -11.96 -16.81
N티엘비 99000( -1.69) 86.3 2.7 20 35.43
N티이엠씨 24000( 9.34) 87.5 3.9 46.88 140.48
N프로텍 92100( 11.23) 85.3 6.35 18.38 67.76
N피에스케이 106000( 4.54) 100 1.92 15.22 29.11
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 92.3 -4.18 -0.34 17.25
N 48950( -7.47) 72.9 18.24 20.27 57.4
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 87.3 -5.16 0.14 15.93
N 317000( -14.09) 78.1 -17.66 -15.13 15.06
N 319500( -1.99) 77 6.5 5.45 17.03
N한양디지텍 34000( 0.89) 82.1 16.04 3.98 -2.44
N 30950( 1.64) 74.3 -6.5 -11.44 -5.93
N 85900( -1.94) 76.2 5.66 6.84 58.49
2차전지 11
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 157000( 5.02) 88.3 6.51 -7.81 20.58
N더블유씨피 16110( 8.19) 99.3 -9.9 -11.53 19.42
N 143100( -7.74) 71 -17.28 8.41 18.17
N비츠로셀 53200( 0.38) 100.4 -12.64 -1.48 53.09
N삼성SDI 613000( -0.16) 86.9 -2.54 -3.46 51.17
N상신이디피 23350( 1.3) 100.2 -4.11 -10.36 25.61
N서진시스템 72800( 8.66) 91 5.35 44.73 67.94
N 126800( -1.86) 73.1 -9.23 -18.93 -14.9
N엘앤에프 160500( 0.19) 77.2 -8.29 -21.32 3.35
N 11500( 1.77) 74.4 -1.79 -11.06 6.78
N케이엔더블유 9040( -2.16) 85.8 -11.8 -8.13 24.18
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
NBGF에코머티리얼즈 3865( -4.21) 84.1 1.44 -7.65 0
NDN오토모티브 48700( -4.32) 96.8 4.39 17.92 19.51
N 4990( 4.07) 75.3 3.96 -1.19 7.54
N 10610( 0.19) 76.2 -0.19 -4.33 -1.39
N 14810( -0.47) 73.5 INF INF -2.18
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 0
N 7950( 4.06) 72.4 3.11 4.61 -4.22
N 52500( -3.31) 71.2 -11.47 -21.76 2.14
디스플레이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 88.2 -8.7 -16.79 -14.91
N 19250( -1.28) 77.7 1.64 -8.77 12.97
N엘티씨 39100( 1.82) 90.1 -4.17 -17.34 15.17
N영우디에스피 1447( 1.33) 94.3 6.32 11.22 12.43
N코텍 12360( 2.15) 81.9 -0.08 10.95 22.38
전기전자/로봇/통신 28
종목 주가 반등 14 30 60
N 15600( -3.76) 70.7 -0.83 -5.05 -3.11
NLG이노텍 760000( 3.83) 95.5 9.2 41.79 137.13
NRFHIC 96800( -0.31) 100.2 -13.96 3.97 17.48
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 91.1 -16.26 7.69 46.18
N 100500( -0.79) 73.6 -2.8 2.55 25.78
N다산네트웍스 4390( -1.79) 88.5 -11.4 -14.42 -13.58
N대한광통신 23100( 0.43) 99 -20.62 44.19 148.39
N 306000( -6.85) 74.3 -11.3 -12.07 20
N비츠로테크 14520( 2.98) 91.9 -14.03 -17.5 26.92
N삼성전기 1031000( 2.08) 89.1 7.62 29.85 137.56
N삼영전자 13200( -3.65) 81 -5.58 -11.05 -17.55
N삼지전자 56400( 13.6) 87.3 58.87 66.13 120.31
N 62500( -4.14) 77.4 -1.57 -0.64 11.41
N슈프리마 45450( 1.22) 82.1 -5.21 -18.4 -7.24
N 15400( -1.28) 82.2 -11.49 -8.22 9.45
N 14220( -7.66) 72.4 -19.62 -32.77 -26.44
N아모텍 17140( -11.6) 101.7 -15.57 -30.18 24.38
N 3180( -4.07) 78 -9.14 -20.6 -2.6
N에치에프알 29050( -8.36) 108.3 -19.42 7.79 -7.92
N 37650( -8.06) 95.9 -22.77 -6.34 -5.28
N 13110( -3.89) 82.6 -10.88 -21.92 16.95
N 13910( -3.13) 74.3 -7.64 -6.58 -17.5
N 43800( -4.78) 80.7 -17.05 -14.12 2.22
N 51500( -7.54) 75 19.63 4.04 42.07
N 28900( -5.25) 83 -16.35 -3.51 -1.87
N파이버프로 20300( 1.55) 90.4 -10.96 -16.97 -3.79
N파인테크닉스 2200( -0.68) 96 9.45 -2.65 -9.28
N 7220( -0.14) 80 0 -12.8 -14.05
철강/건설 26
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 95.9 -7.22 -18.92 21.12
NDSR제강 5320( 2.7) 87.7 3.5 -6.67 11.3
N 31500( -1.56) 73.4 -7.35 -22.7 19.54
N 6300( -2.93) 76.2 -3.23 -12.38 -3.82
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 75.3 -11.59 -8.43 26.23
NSK디앤디 12330( -1.12) 92.1 -1.12 -3.82 -5.01
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 90.3 -6.45 -18.94 -28.75
N 24150( -2.23) 74.8 -8 -17.86 -4.92
N 4355( -5.02) 73.7 -3.97 -20.67 -13.76
N남선알미늄 1750( -3.42) 76 -9.89 -22.22 30.6
N 5220( 1.75) 86.6 2.55 -8.9 -10.77
N대우건설 29300( 2.81) 100 -2.82 -11.75 69.76
N 11400(0) 76.8 0 0 14.34
N동아지질 15890( -2.22) 87.9 -1.43 -11.97 -9.61
N만호제강 5050( -12.93) 91.7 -3.26 -1.56 -2.32
N삼성E&A 49500( -2.17) 91.9 -9.84 -8.84 49.55
N삼일씨엔에스 6140( -4.06) 91.6 -8.9 -24.29 -38.6
N세보엠이씨 23700( 2.38) 92.5 11.53 7.73 31.59
N 75500( 7.7) 72.3 12.35 4.14 8.63
N 16650( -1.77) 72.4 -13.64 -22.92 0
N티플랙스 3900( -5.22) 84.2 -8.24 5.98 16.07
N 48000(0) 71.1 INF INF 4.58
N한미글로벌 22750( -2.36) 97.1 -10.61 -19.89 -12.84
N한신공영 13570( -5.17) 85.4 -2.3 -7.69 -8.8
N현대건설 144900( -6.52) 88.2 -7.12 -15.46 -3.27
N현대제철 43450( -5.85) 85.2 2.48 -0.23 24.14
조선/기계/우주/방산 25
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 97.8 -8.89 -17.72 25.29
NHD현대 269000( -0.19) 76.7 -6.27 -5.45 4.47
N 839000( 0.6) 91.8 -4.55 -11.68 14.15
NRF시스템즈 12180( -0.25) 91 2.18 -14.29 7.22
N 6000( -8.54) 78.7 -5.96 1.52 20.36
N대창단조 6640( -1.04) 85.3 -2.92 -4.6 -2.21
N 2410( -1.63) 71.9 -11.56 -24.45 -26.64
N 29550( 0.85) 72.5 -5.89 -11.66 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 75.3 -3.56 -27.02 6.33
N 167000( 5.9) 73.3 2.08 -9.39 -11.22
N 125300( 27.99) 76.5 27.6 43.86 31.62
N와이지-원 19300( 9.47) 83.3 34.68 19.06 53.54
N 167000( 3.09) 74.8 3.21 18.44 29.36
N 26450( 3.93) 70.7 -2.22 -16.82 -24.43
N진성티이씨 17300( 2.06) 89.4 -5.72 -2.15 8.06
N 20200( 9.49) 72.3 -4.27 -9.42 1.1
N태광 35250( 1.44) 98.4 -5.62 -24.36 1.73
N태웅 40700( -2.05) 79.6 -11.9 -25.32 -13.31
N 36650( -5.42) 75.2 -15.75 -28.97 -9.51
N 161700( 0.37) 81 -2.53 -5.82 -13.3
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 82.3 -4.44 -15.61 -8.09
N한화오션 115800( -1.95) 77.2 -5.08 -13.26 -6.01
N 201000( -0.25) 70.5 -6.51 -12.99 9.12
N 216000( -4.42) 70.2 -13.6 5.62 54.73
N흥아해운 2690( -1.82) 78.3 -3.24 -13.78 -8.81
음식료/비료/종이 7
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 75.9 -2.14 0.22 12.78
N동서 24850( -1.97) 74.3 0.81 -6.23 -9.31
N 1366000( -5.4) 72.5 2.63 5 15.47
N신세계푸드 51000(0) 86.2 -1.92 -2.86 3.34
N 136200( -3.4) 73.9 -2.08 -3.68 1.26
N이지바이오 7100( 3.2) 76.9 -1.66 -11.03 -2.47
N 18510( 0.71) 71.4 0.93 13.77 15.11
정유/화학/원전/전력 35
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 74.8 -5.85 -7.86 -6.4
NGS 74800( -3.23) 78.7 -1.84 -2.22 10.16
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 90.7 2.42 12.35 72.08
N 1147000( -2.71) 74.9 -12.38 -12.17 25.36
N 85200(0) 72.3 -1.96 -4.48 4.03
NLS 528000( 11.75) 84.5 3.53 23.94 97.01
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 86.2 -12.28 -0.78 -68.35
N 79200( -2.46) 76.4 -12 15.96 78.78
NOCI 124500( 2.55) 75.2 -7.78 -11.51 32.73
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 79.6 -4.36 -15.65 77.85
NSGC에너지 49900( -4.04) 83.8 -12.3 -19.77 -24.96
NSK가스 249500( -13.97) 73.2 -7.42 -2.92 1.22
NSK이터닉스 45800( 3.04) 76.1 -11.41 -15.65 -12.6
N 380000( 12.26) 75.2 -32.62 72.34 247.67
N금양그린파워 14380( 1.27) 76 INF INF -1.98
N금화피에스시 32500( -0.61) 75.1 -10.59 -17.62 -12.99
N 58100( -3.17) 74.7 -13.54 33.41 105.66
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 87.8 -10.75 -13.03 14.27
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 80.1 -7.3 -12.64 5.41
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -6.3 -5.06 -89.81
N비에이치아이 79900( -3.62) 85.2 -7.09 -18.88 -15.72
N 258500( -3.72) 72.8 -17.15 11.66 73.14
N 29500( -2.32) 74.2 -4.99 -12.98 9.87
N씨에스베어링 6160( -2.84) 79.2 -12.25 -31.33 -21.33
N 52700( -0.19) 77.4 -8.67 -28.69 -12.46
N애경케미칼 13300( -0.97) 93 -2.92 -20.83 16.67
N 17290( 0.93) 72.7 -13.55 -25.31 -26.11
N 22150( 5.48) 72.6 -8.85 -22.14 -9.22
N 113200( -4.95) 70.8 -18.68 3 50.73
N코오롱인더 78500( -1.75) 97.3 -9.14 -12.78 -1.88
N티케이케미칼 2200( -1.57) 88 -3.08 -10.2 -8.52
N 71300( -0.83) 76 -3.65 -12.3 -4.3
N한전기술 144700( -1.5) 82.6 -11.5 -24.67 -7.83
N효성중공업 3730000( -0.4) 85.9 -11.13 -5.35 39.39
N효성티앤씨 422000( -4.09) 84.2 -8.26 -18.38 5.11
엔터/미디어/게임/IT서비스 8
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 79.8 0.92 -7.73 -8.72
N나무기술 4510( -6.91) 85.3 -1.1 -16.33 -26.9
N더존비즈온 120000(0) 99.4 0 1.1 0.59
N에스원 70500( -6.13) 77.8 -1.54 -18.5 -19.15
N엔씨소프트 258500( -4.79) 83.7 3.4 -1.15 12.39
N 1324( 0.46) 77.2 INF INF -5.5
N펄어비스 45800( -2.97) 101.2 -13.26 -23.92 -22.11
N 5960( -3.09) 71.9 -15.1 -23.2 13.96
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 80.5 3.46 -8.59 -7.88
NBGF리테일 136200( -3.2) 87.1 2.71 -1.45 4.53
NGS리테일 28400( -3.57) 83.3 10.72 18.33 33.65
NLF 24400( -1.21) 103.7 0 -4.87 3.17
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 109.9 0.11 -16.67 -1.4
N 29000( -1.19) 72.3 4.88 0.87 11.32
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 78.2 4.55 18.98 38.64
N삼양통상 58200( -2.18) 83.1 -2.68 -3.64 -2.84
N 503000( -7.02) 72.8 13.93 25.12 49.26
N에코마케팅 16000(0) 99.3 0 -0.06 0.44
N제닉 21650( -2.91) 70.3 -4.42 -25.09 -33.59
N한섬 26700( -0.93) 82.5 4.3 4.3 2.69
N 5500( -1.96) 70.9 -4.35 -13.11 -12.14
N 84800( -1.85) 74.6 2.17 -4.5 4.43
미용/의료/제약 14
종목 주가 반등 14 30 60
N 46700( -4.6) 70.7 -7.89 -14.31 -12.05
N동국제약 21400( -5.52) 142.7 -4.04 -15.42 -4.04
N리가켐바이오 162000( -15.36) 85.6 -20.39 -21.36 -24.12
N보로노이 249500( -6.2) 80.2 -8.94 -18.46 -20.41
N 5540( -2.81) 70.5 -9.03 -24.11 -42.29
N에스티큐브 16430( -4.97) 82.1 -17.56 -19.06 -15.79
N에스티팜 124900( -4.95) 86.5 -14.51 -25.43 -21.59
N에이피알 402000( -0.5) 90.3 -3.25 -10.47 22.94
N오스코텍 40750( -13.67) 76.3 -17.76 -26.44 -24.95
N올릭스 148300( -11.09) 93 -11.46 -24.53 -26.03
N코미팜 8010( -1.96) 77 -9.39 -20.22 -9.49
N 54100( -0.92) 74.6 -17.02 -6.88 -16.12
N한미약품 432500( -8.47) 79 -4.84 -12.54 -21.22
N한올바이오파마 41450( -10.57) 81 -11.15 -19.98 -34.52