반등강도 50% 이상 

2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30 2026.03.27 2026.03.26 2026.03.25 2026.03.24 2026.03.23
반도체 81
종목 주가 반등 14 30 60
NHPSP 44500( 8.8) 84.3 -13.93 3.01 4.34
NISC 264000( 13.3) 93.1 7.98 46.26 92.42
N 6470( 8.01) 70.1 -8.49 -9.38 -7.17
NSK하이닉스 893000( 10.66) 87.9 -11.85 -4.9 7.59
N가온칩스 62600( 10.41) 78.3 -4.28 -1.73 -4.86
N그린리소스 14700( 6.44) 72.1 -5.1 51.08 77.75
N기가비스 86800( 19.39) 82.9 10.71 18.9 69.86
N네오셈 16050( 9.78) 72.5 -14.4 0.5 8.67
N네패스 20100( 20.36) 79.9 11.79 15.45 13.43
N네패스아크 25350( 11.92) 85.4 31.69 36.22 45.94
N대덕전자 88000( 14.73) 88.1 13.84 49.91 44.98
N덕산하이메탈 11200( 13.13) 70.7 -9.16 -0.27 24.86
N 31300( 4.86) 75.3 16.57 12.59 1.62
N 48550( 9.72) 70.6 0 -8.22 -4.8
N두산테스나 102900( 1.58) 97.2 11.97 62.82 64.64
N디바이스이엔지 22250( 5.95) 79.9 7.49 21.12 43.64
N디아이 30400( 7.8) 80.2 -20.94 -6.61 -3.49
N 20350( 10.12) 71.3 3.35 -0.73 14.33
N디케이티 18310( 3.62) 82.5 -6.05 50.7 89.15
N라온텍 5600( 7.49) 73.6 -12.91 -10.4 -2.1
N리노공업 104600( 10.81) 77.9 -10.67 -6.19 10.45
N마이크로컨텍솔 29350( 8.7) 74.8 4.63 1.21 49.36
N메카로 39900( 8.72) 84 8.72 34.12 70.88
N브이엠 41650( 7.48) 94.1 -14.65 8.32 53.41
N비씨엔씨 13390( 7.46) 80.4 -20.25 -10.07 -8.6
N비에이치 22000( 9.73) 85.8 10.66 23.66 25
N비엠티 15020( 1.08) 91.3 14.31 15.72 25.17
N삼성전자 189600( 13.4) 82.4 -5.44 -2.82 26.06
N 9940( 13.47) 71 -4.79 -6.14 -1.39
N 396000( 8.79) 72.5 -6.16 -10.1 -5.6
N신성이엔지 2735( 5.8) 74.5 -11.2 26.62 56.11
N심텍 52900( 11.49) 81.7 -11.98 3.12 -11.24
N싸이맥스 27150( 17.53) 96.2 13.36 26.28 55.32
N아비코전자 8680( 9.73) 82.1 -3.13 7.43 5.21
N에스앤에스텍 82000( 8.04) 80.3 -4.54 -14.05 -1.44
N에스에이엠티 5260( 6.69) 85.6 -1.13 5.2 15.22
N에이디테크놀로지 51700( 7.71) 123.7 10.94 23.39 44.82
N에이팩트 7360( 13.41) 85.9 -7.3 -6.24 -3.54
N 39000( 6.85) 77.8 -9.3 0.78 -8.77
N엑시콘 27900( 9.41) 80.1 -12.13 -3.79 13.65
N엘오티베큠 12710( 6.81) 77.7 -6.2 -3.05 -4.65
N엠케이전자 18330( 20.59) 97.9 3.5 89.95 84.22
N오로스테크놀로지 32400( 8.91) 107.8 -1.82 19.34 22.26
N오킨스전자 21450( 13.07) 78.4 2.88 44.93 58.3
N오픈엣지테크놀로지 15630( 8.09) 82.1 -2.07 6.69 9.15
N와이씨 18560( 10.41) 83.3 -10.34 -7.2 3.28
N원익IPS 117900( 9.07) 93.2 -2.48 -4.53 15.82
N원익QnC 32300( 8.39) 80.1 -4.3 9.86 21.43
N원익머트리얼즈 42400( 6.13) 77 -1.85 -5.78 13.07
N월덱스 30650( 4.07) 75.8 -1.29 0.82 24.09
N유진테크 123700( 11.74) 79.8 -6.22 -4.63 24.45
N 108700( 10.92) 72.5 -16.06 -5.48 -1.72
N이엔에프테크놀로지 51000( 9.21) 85.6 -9.89 -10.68 -4.67
N이오테크닉스 435000( 13.13) 87.2 5.45 3.2 22.71
N인터플렉스 13200( 10) 95 0.23 13.01 12.24
N저스템 6680( 6.03) 73.6 -8.99 2.77 -8.49
N 39100( 11.4) 72 -8.86 -11.24 -0.26
N주성엔지니어링 65100( 7.25) 106.4 6.72 10.34 59.36
N케이씨텍 47450( 8.09) 82.6 -6.59 2.15 5.8
N케이엔제이 35000( 8.36) 75.2 -8.02 10.76 35.4
N코리아써키트 75200( 7.43) 84.2 21.1 41.89 17.13
N코미코 118500( 10.44) 85.5 -0.34 13.83 4.68
N 16100( 8.42) 74.1 -12.02 -3.65 -6.4
N타이거일렉 29300( 7.52) 80.5 -10.81 9.33 -18.72
N 61300( 10.65) 70.9 -7.26 -12.8 -8.92
N티씨케이 232500( 1.75) 83 -4.12 7.14 12.32
N티에스이 118800( 12.39) 89.8 -4.81 34.69 53.29
N티에프이 63900( 9.98) 86.8 5.27 52.14 83.62
N티엘비 72100( 14.81) 89.5 -9.65 26.49 22.83
N티이엠씨 13170( -0.23) 70.1 10.77 47.65 37.04
N프로텍 55800( 8.14) 81.5 -5.58 3.91 11.94
N피에스케이 86400( 8.68) 90.6 4.73 40.95 55.68
N피에스케이홀딩스 110600( 16.18) 81.9 3.56 25.25 50.27
N하나마이크론 30450( 9.53) 80.6 -9.1 -10.57 -16.23
N하나머티리얼즈 64700( 6.24) 75.9 9.48 9.66 6.94
N한미반도체 273500( 8.96) 86.4 -10.91 -3.01 46.18
N한솔케미칼 284000( 12.48) 74.9 0.18 -9.7 3.84
N한양디지텍 30700( 9.84) 80.3 13.7 31.48 18.08
N 31700( 6.55) 74 9.12 1.44 6.91
N한화비전 75600( 6.48) 80.6 -13.3 -0.26 32.86
N해성디에스 55700( 19.14) 74.8 -0.54 -7.01 -10.74
2차전지 9
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 127700( 1.27) 84.1 6.68 37.61 68.69
N더블유씨피 15430( 9.05) 75.1 2.19 66.81 73.76
N비나텍 119500( 3.82) 73.1 -14.28 -5.83 21.69
N비츠로셀 38500( 8.15) 99.5 24.39 83.77 89.19
N 432000( 5.88) 75.9 7.33 5.88 21.35
N상신이디피 19100( 9.71) 88.2 9.08 25.74 29.67
N서진시스템 46500( 9.41) 99.2 2.42 8.64 29.17
N 149100( 6.88) 73.1 -1.32 -9.09 -8.25
N 10480( 6.72) 71 5.86 -3.41 3.35
자동차/자율주행 8
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 40700( 6.68) 97.7 2.78 53.58 68.18
N두올 4640( 4.15) 75.7 1.64 4.27 -0.32
N모토닉 10880( 3.32) 74 0 1.21 4.02
N세원정공 14880( 7.51) 88 -9.21 -10.09 18.57
N코오롱ENP 15000(0) 97.5 13.55 18.67 54
N티에이치엔 7800( 2.23) 84.4 -14.66 3.72 11.59
N 75300( -0.66) 71.6 1.35 -2.08 4.87
N 49350( 4.78) 76.4 -4.55 -3.24 6.13
디스플레이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 49700( -1) 88 11.69 22.87 33.07
N에프엔에스테크 16780( 5.67) 82.3 1.57 8.4 2.44
N엘티씨 32750( 8.09) 81.3 -3.96 42.39 29.7
N영우디에스피 1350(0) 92 15.19 18.21 25.93
N코텍 10040( 2.24) 84.8 -0.89 1.21 6.47
전기전자/로봇/통신 27
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 343000( 16.87) 73.5 19.93 20.35 44.12
NRFHIC 94200( 25.6) 78.5 19.7 47.65 95.84
NRF머트리얼즈 69600( 12.44) 80.4 15.04 35.15 109.64
N다산네트웍스 5140( 8.67) 93 18.84 37.62 47.49
N대한광통신 9410( 29.97) 92.4 27.33 105.91 194.52
N 267000( 10.79) 71.8 0 3.49 -13.17
N비츠로테크 11930( 9.55) 86.3 6.9 19.06 17.19
N삼성전기 444500( 9.08) 87.1 -7.3 8.68 57.07
N삼영전자 15560( 2.5) 93.8 1.04 29.13 38.93
N삼지전자 26600( 10.83) 90.3 15.9 19.28 24.01
N 57800( 11.37) 70.1 -4.15 16.65 91.39
N슈프리마 47200( 3.17) 92.1 -8.35 -0.53 11.45
N쏠리드 14570( 15.36) 98.8 12.95 84.43 75.12
N아모센스 20250( 17.19) 73.6 -7.11 25.78 42.01
N아모텍 14950( 21.54) 87.1 6.63 29.44 52.71
N에치에프알 33700( 22.1) 81.6 32.16 95.48 147.25
N 58500( 5.22) 79.6 5.41 -4.72 0.52
N오이솔루션 42500( 28.79) 88.3 34.49 98.14 160.26
N 11370( 9.96) 82.2 14.85 26.47 29.65
N 11930( 20.14) 88.6 52.17 70.43 54.53
N 15400( 7.02) 77.8 10.16 28.65 21.74
N 42600( 11.96) 72.7 6.77 25.66 44.9
N자화전자 36200( 12.42) 80.7 -7.54 -12.98 14.02
N케이엠더블유 29200( 14.73) 81.5 0 62.76 61.59
N파이버프로 22150( 19.41) 104.9 36.22 45.63 23.06
N파인테크닉스 2380( 3.25) 90.6 16.38 13.6 13.88
N파트론 8190( 7.48) 88.6 -2.03 -2.96 18.18
철강/건설 26
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 72500( 8.53) 76.5 39.69 47.96 66.48
NDSR제강 4885( 0.1) 86.6 1.77 15.48 29.92
NGS건설 28050( 11.75) 74.3 8.09 31.38 53.28
NHJ중공업 23950( 10.11) 77.3 -13.85 2.57 -0.62
NKCC건설 6880( 9.21) 70.8 2.84 0.29 30.8
NLS마린솔루션 30400( 4.47) 74.5 -3.03 -2.41 2.88
NSK디앤디 13120( 1.63) 93.1 -0.61 3.63 4.13
N계룡건설 26750( 6.57) 72.3 3.68 -3.25 23.56
N금호건설 4870( 5.3) 76.7 -1.12 -0.41 19.36
N대림바스 5950( 8.38) 103 2.06 14.86 26.73
N대우건설 19430( 24.95) 81.6 20.16 118.31 300.21
N동국홀딩스 10100( 4.12) 82.2 0.3 3.17 39.7
N동부건설 8430( 8.08) 75.1 -8.07 -5.07 60.57
N동아지질 18210( 5.32) 78.1 2.3 4.66 1.56
N 5600( 5.86) 73.3 13.94 -89.71 -88.91
N삼성E&A 37900( 6.16) 74.4 16.26 7.82 23.05
N삼일씨엔에스 10430( 6.32) 98 62.97 99.05 78.9
N성도이엔지 10050( 8.18) 73 -16.8 -17.96 42.35
N세보엠이씨 18730( 8.83) 84.7 0.54 3.37 28.91
N 49650( 8.76) 71.6 -23.85 INF 5.08
N유진기업 4000( 2.96) 85.6 -4.65 INF 0.88
N티플랙스 3460( 3.59) 80.2 4.37 INF 14.95
N한미글로벌 31900( 18.59) 77.1 37.8 INF 75.27
N한신공영 15980( 5.76) 85.3 17.16 INF 59.8
N현대건설 159900( 12.53) 81.2 -5.66 INF INF
N현대제철 35700( 6.09) 82.7 -0.42 INF INF
조선/기계/우주/방산 22
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 146200( 16.87) 82.8 11.01 3.84 36.25
NHD현대 247000( 3.35) 80.1 -5.36 -15.12 10.76
N대창단조 6890( 6) 71.2 6.66 3.14 4.24
N대창솔루션 3240( 4.01) 80.7 -10.99 50.7 60.79
N 4920( 3.47) 75.6 -1.2 -3.34 -2.57
N 174400( 8.66) 79 -6.34 -2.79 -7.18
N에이치브이엠 91500( 24.49) 89.5 -0.76 19.14 4.81
N와이지-원 12650( 2.76) 84.3 -1.25 39.16 58.13
N인텔리안테크 119500( 7.75) 82 -3.16 2.4 22.56
N 49150( 6.39) 70.3 -3.82 19.3 18.86
N제노코 29900( 4) 88.9 2.75 16.34 11.36
N진성티이씨 16760( 6.75) 86.6 3.97 14.32 18.19
N 19070( 11.52) 70.3 12.04 13.51 -8.97
N케이피에프 5490( 1.86) 92.7 -12.16 -10.88 -6.95
N태광 35700( 2) 89.9 23.53 32.22 36.26
N태웅 49550( -0.2) 76 9.38 49.02 72.65
N한국카본 41200( 6.05) 90.3 -14.79 1.48 28.95
N 187900( 14.09) 72.9 -1.31 -4.91 17.44
N한화에어로스페이스 1333000( 6.73) 82.5 -3.05 -6.91 7.59
N 127000( 5.66) 72.9 -2.31 -6.2 -4.94
N 138100( 7.47) 72.1 -4.76 -11.76 0.58
N흥아해운 3710( -6.78) 85.9 21.64 59.23 120.18
음식료/비료/종이 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 30500( -0.33) 72.7 -0.65 -3.94 8.16
N 160000( 0.5) 73.1 1.91 -1.42 3.43
N신세계푸드 48750( 0.1) 85.4 0.62 -3.08 2.96
N 131800( 2.97) 77.5 0.92 0.46 11.88
N 7140( 3.03) 72.3 4.08 0.85 1.13
정유/화학/원전/전력 40
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 99300( -1.1) 75.3 -0.4 -4.15 14.8
NGS 67200( 5.33) 79.9 2.75 -4.68 4.35
NHD현대에너지솔루션 136600( -1.8) 80.9 0.22 36.33 169.96
NHD현대일렉트릭 902000( 8.41) 77.6 -5.85 -8.61 7.89
NKPX홀딩스 80900( 3.32) 74.3 0.75 -1.46 8.59
NLS 278500( 8.79) 83.6 -4.13 4.9 41.59
NLS ELECTRIC 794000( 10.58) 88.7 -9.05 11.2 50.95
NLS에코에너지 44350( 10.32) 78.5 0.8 -1.44 14.3
NOCI 93900( -0.11) 79.9 -1.78 13.96 37.08
NOCI홀딩스 193500( 3.04) 70.2 -2.37 30.57 74.8
NSGC에너지 60500( 5.03) 94.5 15.9 27.1 184.04
NSK디스커버리 53500( 4.9) 72.7 -11.28 -6.79 -1.29
NSK이터닉스 54000( -0.55) 72.1 0.56 108.9 186.17
N가온전선 104200( 6.87) 86.2 -6.29 -4.93 29.12
N금양그린파워 17250( -4.17) 82.2 5.83 37.01 69.45
N금화피에스시 38050( 2.28) 83.2 5.69 9.81 18.72
N대원전선 5430( 10.37) 70.1 -16.72 -8.43 54.92
N 30050( 12.55) 70.6 -0.17 -6.24 12.76
N두산에너빌리티 99600( 8.5) 88.3 -6.3 2.79 15.55
N두산퓨얼셀 36400( 8.98) 72.7 -20.7 -7.85 13.75
N롯데정밀화학 50000( 2.35) 81.7 -7.75 1.32 7.18
N미원화학 118600(0) 83.1 6.85 8.81 24.19
N보성파워텍 10170( 7.51) 77.6 -16.09 1.5 37.62
N비에이치아이 99600( 7.68) 84.8 -4.51 9.33 43.1
N산일전기 142000( 5.26) 80.7 -6.39 -5.46 4.26
N삼천리 141100( 1.51) 71.8 -3.36 -4.27 1.88
N수산인더스트리 27500( 6.18) 86 -1.79 4.76 15.79
N씨에스베어링 8080( 5.07) 76.3 2.54 24.12 42
N씨에스윈드 63700( 6.88) 72.2 -1.85 26.64 62.5
N오르비텍 11860( 9.81) 76.6 8.01 109.91 178.08
N우리기술 22050( 8.09) 90.3 -23.83 29.25 151.43
N우진 24650( 10.29) 77.6 -5.74 7.41 2.07
N일진전기 75200( 8.2) 73.5 -8.4 -9.62 26.6
N코오롱인더 83000( 13.7) 96.1 17.73 23.15 56.9
N티케이케미칼 2310( 2.67) 75.6 20.63 15.5 28.48
N포스코인터내셔널 75700( 5.87) 76.5 5.43 7.53 23.9
N한전KPS 58500( 5.41) 77.4 -4.72 0.69 7.73
N한전기술 167300( 10.58) 75.9 -0.42 4.82 33.41
N효성중공업 2653000( 8.02) 90.6 -1.49 1.8 16.31
N효성티앤씨 400000( 5.54) 81.1 2.96 3.09 8.4
엔터/미디어/게임/IT서비스 7
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38750( 3.06) 72.5 1.17 5.59 25
N나무기술 6450( 6.61) 88.6 -10.54 48.79 172.73
N더존비즈온 119400( 0.25) 98.3 0.25 0.84 30.49
N신세계I&C 19720( 7.47) 73.8 -15 19.23 11.16
N에스원 86200( 0.58) 80.3 -1.82 -1.15 7.21
N 229500( 2.46) 73.1 3.85 4.56 4.32
N 1545( 13.94) 71 1.51 9.81 46.72
유통/여행/화장품/의류 14
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5170( 2.17) 77.6 2.58 0 -2.27
NLF 25000( 3.31) 90.1 15.74 14.94 31.58
NLX인터내셔널 51000( 12.71) 90.5 14.61 18.06 34.92
N나이스정보통신 24900( 1.84) 82.1 -6.57 -6.21 6.18
N디지털대성 8280( -1.43) 90.5 -6.76 -6.12 1.6
N 3175( 3.08) 70.1 3.25 7.81 6.01
N 106000( -2.03) 76.7 -1.4 2.22 27.25
N 5070( 0.2) 78.1 -7.48 -13.33 -6.11
N삼양통상 59700( -1) 71.3 -0.33 0.17 5.29
N신세계 316500( 5.32) 74.4 -5.66 -11.96 0.96
N에이블씨엔씨 12340( 3.01) 78.6 -3.74 17.3 16.97
N에코마케팅 15920( 0.44) 99.3 0.19 0.57 0.19
N한섬 24500( 5.38) 97 -3.16 4.7 33.66
N현대홈쇼핑 82500( 3.9) 73.6 -0.6 -0.6 44.23
미용/의료/제약 17
종목 주가 반등 14 30 60
N 50700( 3.36) 74.8 -1.36 -3.24 -6.63
N리가켐바이오 205500( 7.03) 84.5 2.8 6.86 6.64
N보로노이 319000( 3.91) 75.8 -0.31 -2.74 49.07
N부광약품 7710( 5.62) 122.2 26.39 51.18 100
N 27550( 1.1) 71 6.17 10.64 16.49
N삼천당제약 744000( -10.25) 97.7 -6.42 -1.33 60.34
N 17400( 3.57) 77.8 10.83 110.65 128.95
N에스티팜 152800( 5.67) 84.7 2.21 -1.8 -0.46
N에이피알 344500( 2.23) 86.5 -6.64 20.67 25.73
N오스코텍 53100( 4.94) 74.6 -7.65 -4.67 4.12
N올릭스 200500( 8.32) 83.9 10.29 3.24 53.29
N 19330( 5.46) 71.8 5.11 9.21 7.33
N코미팜 8510( 0.83) 77.9 3.91 -4.38 20.03
N하이텍팜 20350( -6.22) 80.5 31.97 33.44 69.58
N한스바이오메드 37550( 11.42) 83.7 -32.59 -21.77 -10.91
N한올바이오파마 58500( 5.79) 76.2 5.41 -2.17 18.54
N 62900( -5.13) 74.1 -7.77 2.78 24.8