전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 46
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISC | 209000( -6.9) | 86.6 | -11.81 | -13.1 | -16.4 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 71.3 | 0.27 | 42.41 | 99.57 |
| N그린리소스 | 15870( -3.23) | 77.5 | -15.94 | -34.01 | 2.99 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 97.3 | 8.8 | 23.79 | 60.13 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 81 | -1.35 | -10.02 | 59.48 |
| N네패스아크 | 39650( -12.95) | 78.4 | -5.14 | 7.16 | 57.03 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 87.4 | 9.69 | 29.04 | 64.4 |
| N동운아나텍 | 45950( -2.03) | 73.3 | -8.47 | -1.39 | 49.92 |
| N두산테스나 | 173400( -2.47) | 78.7 | 19.75 | 41.55 | 60.11 |
| N디케이티 | 26500( -6.53) | 71.4 | -13.4 | 0.76 | 40.51 |
| N마이크로컨텍솔 | 31700( 5.14) | 81.3 | -15.01 | -9.94 | 16.33 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 93.9 | 6.32 | -1.13 | 6.89 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 78.3 | -6.67 | 0.18 | 25.28 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 74.2 | 6.24 | -10.26 | 49.08 |
| N비엠티 | 15650( 1.76) | 82.5 | -0.76 | -10.01 | 1.03 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 75.6 | 0.72 | 25.17 | 56.37 |
| N신성이엔지 | 32800( -17.9) | 79.1 | 721.03 | 721.03 | 1178.75 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 92.2 | -2.09 | 7.83 | 37.11 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 78 | 105.64 | 153.96 | 254.77 |
| N에이디테크놀로지 | 41250( -8.03) | 75.7 | -14.68 | -30.56 | -28.63 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 85.9 | 7.57 | -5.14 | 77.68 |
| N오킨스전자 | 18950( -5.11) | 86.2 | -23.59 | -14.06 | -8.45 |
| N와이엠티 | 14340( -2.85) | 70.1 | -11.26 | -18.24 | -13.35 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 72.4 | -7.12 | -4.44 | -4.05 |
| N원익QnC | 36150( 1.97) | 70.1 | -3.08 | -6.35 | 13.5 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 71.5 | -7.98 | -18.03 | 7.14 |
| N월덱스 | 27100( -2.34) | 71.3 | -12.58 | -22.46 | -9.67 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 77.4 | -11.19 | -13.09 | 1.2 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 79.9 | 7.66 | -3.96 | 16.31 |
| N인터플렉스 | 11420( -5.62) | 71 | -6.7 | -18.31 | -14.14 |
| N인텍플러스 | 25300( -6.12) | 102.6 | -10.76 | -18.78 | 32.67 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 71.3 | 2.63 | 16.42 | 43.85 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 79.8 | -15.99 | -15.99 | -1.79 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 88.8 | 0.73 | 1.14 | 40.37 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 75.1 | -4.87 | -3.62 | 22.59 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 85.3 | 28.68 | 33.53 | 102.18 |
| N티에프이 | 57400( -3.2) | 77.5 | -5.28 | -11.96 | -16.81 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 77.1 | 2.7 | 20 | 35.43 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 75.9 | 3.9 | 46.88 | 140.48 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 77.2 | 6.35 | 18.38 | 67.76 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 92.6 | 1.92 | 15.22 | 29.11 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 79 | -4.18 | -0.34 | 17.25 |
| N하나머티리얼즈 | 73500( 3.81) | 75.7 | -5.16 | 0.14 | 15.93 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 71.7 | -17.66 | -15.13 | 15.06 |
| N한솔케미칼 | 319500( -1.99) | 71.1 | 6.5 | 5.45 | 17.03 |
| N한양디지텍 | 34000( 0.89) | 73.5 | 16.04 | 3.98 | -2.44 |
2차전지 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 157000( 5.02) | 75.9 | 6.51 | -7.81 | 20.58 |
| N더블유씨피 | 16110( 8.19) | 90.1 | -9.9 | -11.53 | 19.42 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 97.4 | -12.64 | -1.48 | 53.09 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 90.3 | -2.54 | -3.46 | 51.17 |
| N상신이디피 | 23350( 1.3) | 106.5 | -4.11 | -10.36 | 25.61 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 89.4 | 5.35 | 44.73 | 67.94 |
| N엘앤에프 | 160500( 0.19) | 88.2 | -8.29 | -21.32 | 3.35 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 76.8 | -11.8 | -8.13 | 24.18 |
자동차/자율주행 4
전기전자/로봇/통신 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 89.2 | 9.2 | 41.79 | 137.13 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 90.3 | -13.96 | 3.97 | 17.48 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 90.1 | -16.26 | 7.69 | 46.18 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 71.7 | -2.8 | 2.55 | 25.78 |
| N다산네트웍스 | 4390( -1.79) | 80.1 | -11.4 | -14.42 | -13.58 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 106.8 | -20.62 | 44.19 | 148.39 |
| N로보티즈 | 306000( -6.85) | 70.3 | -11.3 | -12.07 | 20 |
| N비츠로테크 | 14520( 2.98) | 79.4 | -14.03 | -17.5 | 26.92 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 81.8 | 7.62 | 29.85 | 137.56 |
| N삼영전자 | 13200( -3.65) | 81.2 | -5.58 | -11.05 | -17.55 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 92.2 | 58.87 | 66.13 | 120.31 |
| N슈프리마 | 45450( 1.22) | 73.1 | -5.21 | -18.4 | -7.24 |
| N쏠리드 | 15400( -1.28) | 86.9 | -11.49 | -8.22 | 9.45 |
| N아모텍 | 17140( -11.6) | 93.7 | -15.57 | -30.18 | 24.38 |
| N에치에프알 | 29050( -8.36) | 92.2 | -19.42 | 7.79 | -7.92 |
| N오이솔루션 | 37650( -8.06) | 97.2 | -22.77 | -6.34 | -5.28 |
| N유비쿼스 | 13910( -3.13) | 71.9 | -7.64 | -6.58 | -17.5 |
| N이노와이어리스 | 43800( -4.78) | 77.6 | -17.05 | -14.12 | 2.22 |
| N케이엠더블유 | 28900( -5.25) | 77.1 | -16.35 | -3.51 | -1.87 |
| N파이버프로 | 20300( 1.55) | 97.9 | -10.96 | -16.97 | -3.79 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 91.4 | 9.45 | -2.65 | -9.28 |
철강/건설 18
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDL이앤씨 | 79700( -0.75) | 84 | -7.22 | -18.92 | 21.12 |
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 79.2 | 3.5 | -6.67 | 11.3 |
| NLS마린솔루션 | 35850( -0.28) | 70.5 | -11.59 | -8.43 | 26.23 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 89.4 | -1.12 | -3.82 | -5.01 |
| NSK오션플랜트 | 19130( -0.93) | 85.6 | -6.45 | -18.94 | -28.75 |
| N남선알미늄 | 1750( -3.42) | 93.9 | -9.89 | -22.22 | 30.6 |
| N대우건설 | 29300( 2.81) | 81.9 | -2.82 | -11.75 | 69.76 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 74.1 | 0 | 0 | 14.34 |
| N동아지질 | 15890( -2.22) | 78.8 | -1.43 | -11.97 | -9.61 |
| N만호제강 | 5050( -12.93) | 77.2 | -3.26 | -1.56 | -2.32 |
| N삼성E&A | 49500( -2.17) | 79.9 | -9.84 | -8.84 | 49.55 |
| N삼일씨엔에스 | 6140( -4.06) | 74.8 | -8.9 | -24.29 | -38.6 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 84.2 | 11.53 | 7.73 | 31.59 |
| N티플랙스 | 3900( -5.22) | 77.7 | -8.24 | 5.98 | 16.07 |
| N한미글로벌 | 22750( -2.36) | 81.8 | -10.61 | -19.89 | -12.84 |
| N한신공영 | 13570( -5.17) | 75.3 | -2.3 | -7.69 | -8.8 |
| N현대건설 | 144900( -6.52) | 80.4 | -7.12 | -15.46 | -3.27 |
| N현대제철 | 43450( -5.85) | 73 | 2.48 | -0.23 | 24.14 |
조선/기계/우주/방산 20
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 91.7 | -8.89 | -17.72 | 25.29 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 74.5 | -6.27 | -5.45 | 4.47 |
| NLIG넥스원 | 839000( 0.6) | 90.1 | -4.55 | -11.68 | 14.15 |
| NRF시스템즈 | 12180( -0.25) | 77.8 | 2.18 | -14.29 | 7.22 |
| N대창단조 | 6640( -1.04) | 76.6 | -2.92 | -4.6 | -2.21 |
| N | 5720( -10.9) | 74.1 | INF | INF | 18.92 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 72 | -5.89 | -11.66 | 13.65 |
| N성광벤드 | 35250( 2.32) | 76.7 | -3.56 | -27.02 | 6.33 |
| N쎄트렉아이 | 167000( 5.9) | 75.2 | 2.08 | -9.39 | -11.22 |
| N에이치브이엠 | 125300( 27.99) | 72.9 | 27.6 | 43.86 | 31.62 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 91.5 | 34.68 | 19.06 | 53.54 |
| N인텔리안테크 | 167000( 3.09) | 70.5 | 3.21 | 18.44 | 29.36 |
| N진성티이씨 | 17300( 2.06) | 76.8 | -5.72 | -2.15 | 8.06 |
| N태광 | 35250( 1.44) | 109.6 | -5.62 | -24.36 | 1.73 |
| N한국카본 | 36650( -5.42) | 70.9 | -15.75 | -28.97 | -9.51 |
| N한국항공우주 | 161700( 0.37) | 78.4 | -2.53 | -5.82 | -13.3 |
| N한화에어로스페이스 | 1227000( 0.9) | 91.7 | -4.44 | -15.61 | -8.09 |
| N한화오션 | 115800( -1.95) | 70.1 | -5.08 | -13.26 | -6.01 |
| N현대로템 | 201000( -0.25) | 76.7 | -6.51 | -12.99 | 9.12 |
| N흥아해운 | 2690( -1.82) | 104.3 | -3.24 | -13.78 | -8.81 |
정유/화학/원전/전력 25
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NE1 | 95000( -7.41) | 74 | -5.85 | -7.86 | -6.4 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 98.9 | 2.42 | 12.35 | 72.08 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 72.5 | -12.38 | -12.17 | 25.36 |
| NLS | 528000( 11.75) | 78.1 | 3.53 | 23.94 | 97.01 |
| NLS ELECTRIC | 253500( -2.12) | 81.5 | -12.28 | -0.78 | -68.35 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 71.5 | -12 | 15.96 | 78.78 |
| NOCI홀딩스 | 318000( 9.28) | 86.4 | -4.36 | -15.65 | 77.85 |
| NSGC에너지 | 49900( -4.04) | 70.7 | -12.3 | -19.77 | -24.96 |
| NSK가스 | 249500( -13.97) | 72.1 | -7.42 | -2.92 | 1.22 |
| NSK이터닉스 | 45800( 3.04) | 78 | -11.41 | -15.65 | -12.6 |
| N가온전선 | 380000( 12.26) | 71.1 | -32.62 | 72.34 | 247.67 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 81.2 | -10.75 | -13.03 | 14.27 |
| N미원화학 | 12200( -1.61) | 90.2 | -6.3 | -5.06 | -89.81 |
| N비에이치아이 | 79900( -3.62) | 76.8 | -7.09 | -18.88 | -15.72 |
| N씨에스베어링 | 6160( -2.84) | 77 | -12.25 | -31.33 | -21.33 |
| N씨에스윈드 | 52700( -0.19) | 80.2 | -8.67 | -28.69 | -12.46 |
| N애경케미칼 | 13300( -0.97) | 100.5 | -2.92 | -20.83 | 16.67 |
| N | 4375( -0.91) | 91.1 | INF | INF | -6.62 |
| N코오롱인더 | 78500( -1.75) | 90.9 | -9.14 | -12.78 | -1.88 |
| N티케이케미칼 | 2200( -1.57) | 78.3 | -3.08 | -10.2 | -8.52 |
| N포스코인터내셔널 | 71300( -0.83) | 85 | -3.65 | -12.3 | -4.3 |
| N한전기술 | 144700( -1.5) | 74.8 | -11.5 | -24.67 | -7.83 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 80.8 | -11.13 | -5.35 | 39.39 |
| N효성티앤씨 | 422000( -4.09) | 71 | -8.26 | -18.38 | 5.11 |
| N | 2710( -4.24) | 77.7 | -7.98 | -19.58 | -2.34 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
유통/여행/화장품/의류 10
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAJ네트웍스 | 4790( 2.9) | 76.1 | 3.46 | -8.59 | -7.88 |
| NBGF리테일 | 136200( -3.2) | 80.8 | 2.71 | -1.45 | 4.53 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 76.7 | 10.72 | 18.33 | 33.65 |
| NLF | 24400( -1.21) | 103.1 | 0 | -4.87 | 3.17 |
| NLX인터내셔널 | 45750( 0.66) | 106.1 | 0.11 | -16.67 | -1.4 |
| N롯데쇼핑 | 158600( -6.6) | 72.5 | 4.55 | 18.98 | 38.64 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 82 | -2.68 | -3.64 | -2.84 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.3 | 0 | -0.06 | 0.44 |
| N제닉 | 21650( -2.91) | 73.7 | -4.42 | -25.09 | -33.59 |
| N한섬 | 26700( -0.93) | 71.9 | 4.3 | 4.3 | 2.69 |
미용/의료/제약 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N동국제약 | 21400( -5.52) | 82.7 | -4.04 | -15.42 | -4.04 |
| N부광약품 | 5540( -2.81) | 75.8 | -9.03 | -24.11 | -42.29 |
| N에스티큐브 | 16430( -4.97) | 73.3 | -17.56 | -19.06 | -15.79 |
| N에스티팜 | 124900( -4.95) | 76.8 | -14.51 | -25.43 | -21.59 |
| N에이피알 | 402000( -0.5) | 88.7 | -3.25 | -10.47 | 22.94 |
| N올릭스 | 148300( -11.09) | 80.8 | -11.46 | -24.53 | -26.03 |
| N코미팜 | 8010( -1.96) | 71.6 | -9.39 | -20.22 | -9.49 |
| N한올바이오파마 | 41450( -10.57) | 71.4 | -11.15 | -19.98 | -34.52 |