반등강도 50% 이상 

2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15 2026.05.14 2026.05.13 2026.05.12
반도체 46
종목 주가 반등 14 30 60
NISC 209000( -6.9) 86.6 -17.55 -12.73 -12.18
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 71.3 9.13 50.45 97.21
N그린리소스 15870( -3.23) 77.5 -29.93 -31.15 10.52
N기가비스 124900( 4.26) 97.3 21.73 33.58 76.41
N네패스 29200( -6.56) 81 -11.11 6.38 53.52
N네패스아크 39650( -12.95) 78.4 -0.63 21.25 41.61
N대덕전자 140400( 3.39) 87.4 13.96 38.74 77.27
N동운아나텍 45950( -2.03) 73.3 -10.08 3.14 64.7
N두산테스나 173400( -2.47) 78.7 19.67 38.83 67.21
N디케이티 26500( -6.53) 71.4 -15.06 1.15 35
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 81.3 -14.78 -9.04 22.39
N메카로 39550( 1.02) 93.9 6.6 -6.17 21.51
N브이엠 56000( 3.32) 78.3 0.9 2.75 26.55
N비에이치 32350( -2.41) 74.2 0.47 -9 40.65
N비엠티 15650( 1.76) 82.5 -12.32 -0.89 6.75
N삼성전자 281000( 3.88) 75.6 4.66 29.2 50.83
N신성이엔지 32800( -17.9) 79.1 721.03 694.19 1071.43
N싸이맥스 35100( -4.23) 92.2 -5.26 14.71 61.01
N에스에이엠티 18590( 30) 78 117.17 168.25 269.58
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 75.7 -19.75 -26.86 -15.82
N엠케이전자 27700( -2.64) 85.9 -2.81 2.97 69.94
N오킨스전자 18950( -5.11) 86.2 -29.55 -15.78 3.16
N와이엠티 14340( -2.85) 70.1 -27.5 -17.01 19.9
N원익IPS 116100( 1.22) 72.4 -12.64 -2.52 -0.09
N원익QnC 36150( 1.97) 70.1 -9.17 -3.34 11.92
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 71.5 -10.36 -12.28 10.97
N월덱스 27100( -2.34) 71.3 -14.78 -17.88 -7.67
N유진테크 118200( 0.68) 77.4 -20.46 -12.18 -5.52
N이오테크닉스 485000( 9.73) 79.9 1.36 0.41 15.75
N인터플렉스 11420( -5.62) 71 -14.39 -18.89 -13.29
N인텍플러스 25300( -6.12) 102.6 -17.59 -15.1 57.24
N케이씨텍 70200( -1.54) 71.3 2.78 22.51 54.63
N코리아써키트 82500( -9.34) 79.8 -19.28 -13.52 35.69
N코미코 150900( -3.33) 88.8 0.94 -0.4 34.97
N티씨케이 293000( -3.93) 75.1 -2.01 2.81 24.68
N티에스이 223000( 22.87) 85.3 27.65 31.72 89.14
N티에프이 57400( -3.2) 77.5 -13.03 -5.12 -4.49
N티엘비 99000( -1.69) 77.1 -2.56 20.29 34.69
N티이엠씨 24000( 9.34) 75.9 8.6 92.93 127.06
N프로텍 92100( 11.23) 77.2 6.47 23.79 72.15
N피에스케이 106000( 4.54) 92.6 1.92 21.98 31.84
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 79 -5.95 2.01 11.87
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 75.7 -8.13 2.94 25.21
N한미반도체 317000( -14.09) 71.7 -18.72 8.01 6.73
N한솔케미칼 319500( -1.99) 71.1 11.71 10.94 18.11
N한양디지텍 34000( 0.89) 73.5 5.59 16.44 30.77
2차전지 8
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 157000( 5.02) 75.9 4.74 8.05 25.9
N더블유씨피 16110( 8.19) 90.1 -2.95 -19.65 19.69
N비츠로셀 53200( 0.38) 97.4 -9.83 -6.01 82.5
N삼성SDI 613000( -0.16) 90.3 -9.59 -6.98 62.82
N상신이디피 23350( 1.3) 106.5 -11.89 -22.04 38.25
N서진시스템 72800( 8.66) 89.4 10.14 36.84 64.52
N엘앤에프 160500( 0.19) 88.2 -18.03 -17.57 43.18
N케이엔더블유 9040( -2.16) 76.8 -11.46 -2.59 23.84
자동차/자율주행 4
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48700( -4.32) 82.1 -4.7 18.93 29.01
N두올 4990( 4.07) 71.2 -0.99 8.95 9.67
N 2990( -0.17) 73.6 -8.42 -17.63 -23.53
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF INF 18.48
디스플레이 4
종목 주가 반등 14 30 60
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 71.1 -12.6 -15.38 -7.01
N엘티씨 39100( 1.82) 80 -13.01 -5.78 29.68
N영우디에스피 1447( 1.33) 88.6 6.01 2.19 22.01
N코텍 12360( 2.15) 83.7 -9.98 11.35 23.35
전기전자/로봇/통신 21
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 760000( 3.83) 89.2 21.79 52 162.07
NRFHIC 96800( -0.31) 90.3 -2.91 -8.25 31.52
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 90.1 -12.5 -2.17 57.28
NSK텔레콤 100500( -0.79) 71.7 7.49 0.2 35.44
N다산네트웍스 4390( -1.79) 80.1 -14.92 -15.58 -14.09
N대한광통신 23100( 0.43) 106.8 3.36 51.77 214.29
N로보티즈 306000( -6.85) 70.3 -8.52 10.87 28.57
N비츠로테크 14520( 2.98) 79.4 -23.78 -13.57 27.7
N삼성전기 1031000( 2.08) 81.8 12.8 26.97 141.17
N삼영전자 13200( -3.65) 81.2 -14.56 -12.35 -20.72
N삼지전자 56400( 13.6) 92.2 55.37 67.11 155.2
N슈프리마 45450( 1.22) 73.1 -12.76 -15.83 -6.77
N쏠리드 15400( -1.28) 86.9 -15.38 -7.62 24.49
N아모텍 17140( -11.6) 93.7 -17.79 -38.68 32.66
N에치에프알 29050( -8.36) 92.2 -23.65 -1.53 11.52
N오이솔루션 37650( -8.06) 97.2 -29.36 -21.07 19.15
N유비쿼스 13910( -3.13) 71.9 -12.9 -9.73 4.82
N이노와이어리스 43800( -4.78) 77.6 -14.45 -23.69 14.96
N케이엠더블유 28900( -5.25) 77.1 -14.75 -7.81 2.48
N파이버프로 20300( 1.55) 97.9 -8.56 -18.96 23.4
N파인테크닉스 2200( -0.68) 91.4 3.04 -6.78 0.23
철강/건설 18
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 84 -16.46 -18.67 20.39
NDSR제강 5320( 2.7) 79.2 -3.27 -2.39 13.19
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 70.5 -22.65 6.22 21.11
NSK디앤디 12330( -1.12) 89.4 -3.07 -5.01 -5.15
NSK오션플랜트 19130( -0.93) 85.6 -11.23 -17.9 -30.18
N남선알미늄 1750( -3.42) 93.9 -12.28 -27.84 25.81
N대우건설 29300( 2.81) 81.9 -10.81 -9.98 71.75
N동국홀딩스 11400(0) 74.1 0 2.33 11
N동아지질 15890( -2.22) 78.8 -10.12 -10.78 -10.68
N만호제강 5050( -12.93) 77.2 -0.98 -0.39 6.43
N삼성E&A 49500( -2.17) 79.9 -20.67 -2.17 37.69
N삼일씨엔에스 6140( -4.06) 74.8 -14.72 -17.03 -3
N세보엠이씨 23700( 2.38) 84.2 7.24 20.3 31.16
N티플랙스 3900( -5.22) 77.7 10.17 8.79 16.77
N한미글로벌 22750( -2.36) 81.8 -17.27 -19.04 -15.9
N한신공영 13570( -5.17) 75.3 -16.08 -8.19 -20.32
N현대건설 144900( -6.52) 80.4 -11.65 -14.16 -5.97
N현대제철 43450( -5.85) 73 1.28 8.35 25.94
조선/기계/우주/방산 20
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 91.7 -11.94 -9.6 26.06
NHD현대 269000( -0.19) 74.5 -6.92 1.7 11.85
NLIG넥스원 839000( 0.6) 90.1 -0.12 -17.75 31.09
NRF시스템즈 12180( -0.25) 77.8 -2.01 -23.78 39.04
N대창단조 6640( -1.04) 76.6 -7.65 -4.05 2
N 5720( -10.9) 74.1 INF INF 20.17
N삼성중공업 29550( 0.85) 72 -7.51 -7.08 13.65
N성광벤드 35250( 2.32) 76.7 -14.75 -10.76 -3.69
N쎄트렉아이 167000( 5.9) 75.2 -4.68 -7.07 1.95
N에이치브이엠 125300( 27.99) 72.9 39.38 39.22 43.36
N와이지-원 19300( 9.47) 91.5 25.73 40.16 66.24
N인텔리안테크 167000( 3.09) 70.5 3.15 22.97 38.59
N진성티이씨 17300( 2.06) 76.8 -13.5 -0.57 7.65
N태광 35250( 1.44) 109.6 -12.09 -20.88 -1.67
N한국카본 36650( -5.42) 70.9 -19.98 -29.79 -21.44
N한국항공우주 161700( 0.37) 78.4 -3.06 -12.97 -4.83
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 91.7 -6.12 -13.35 -3.99
N한화오션 115800( -1.95) 70.1 -8.17 -14.22 -2.61
N현대로템 201000( -0.25) 76.7 -9.87 -15.37 19.01
N흥아해운 2690( -1.82) 104.3 0.19 -13.09 -25.79
음식료/비료/종이 2
종목 주가 반등 14 30 60
N신세계푸드 51000(0) 86 -9.57 0.39 3.76
N이지바이오 7100( 3.2) 80 -7.31 -10.13 3.8
정유/화학/원전/전력 25
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 74 -7.14 -2.76 -5.09
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 98.9 7.51 16.23 56.69
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 72.5 -18.25 5.23 25.63
NLS 528000( 11.75) 78.1 -2.76 48.73 93.05
NLS ELECTRIC 253500( -2.12) 81.5 -19.01 30.54 -69.2
NLS에코에너지 79200( -2.46) 71.5 -12.1 32 79.8
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 86.4 -0.16 1.27 65.45
NSGC에너지 49900( -4.04) 70.7 -19.26 -21.42 -12.91
NSK가스 249500( -13.97) 72.1 -5.31 1.42 -1.96
NSK이터닉스 45800( 3.04) 78 -10.37 -16.88 -14.87
N가온전선 380000( 12.26) 71.1 -20.34 111.11 233.92
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 81.2 -13.5 -3.28 11.32
N미원화학 12200( -1.61) 90.2 -3.1 -0.25 -89.39
N비에이치아이 79900( -3.62) 76.8 -15.63 -18.64 -23.17
N씨에스베어링 6160( -2.84) 77 -19.16 -26.32 -23.29
N씨에스윈드 52700( -0.19) 80.2 -12.89 -24.06 -16.75
N애경케미칼 13300( -0.97) 100.5 -13.19 -30.37 47.78
N 4375( -0.91) 91.1 INF INF 8.29
N코오롱인더 78500( -1.75) 90.9 -14.58 -11.2 18.05
N티케이케미칼 2200( -1.57) 78.3 -9.84 -9.84 -5.58
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 85 -8.59 -11.54 -7.28
N한전기술 144700( -1.5) 74.8 -16.65 -19.79 -10.18
N효성중공업 3730000( -0.4) 80.8 -15.19 20.95 44.07
N효성티앤씨 422000( -4.09) 71 -13.61 -20.53 10.76
N 2710( -4.24) 77.7 -16.1 -18.86 8.18
엔터/미디어/게임/IT서비스 4
종목 주가 반등 14 30 60
N나무기술 4510( -6.91) 74.7 0.56 -15.23 -32.08
N더존비즈온 120000(0) 99.4 0 1.01 1.18
N에스원 70500( -6.13) 77 -3.29 -19.89 -16.37
N펄어비스 45800( -2.97) 76.9 -12.76 -20.62 9.7
유통/여행/화장품/의류 10
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 4790( 2.9) 76.1 -3.23 -6.81 -3.91
NBGF리테일 136200( -3.2) 80.8 -1.73 2.25 13.59
NGS리테일 28400( -3.57) 76.7 10.08 22.68 40.94
NLF 24400( -1.21) 103.1 -1.81 -4.31 11.42
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 106.1 -4.09 -13.52 -3.07
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 72.5 14.84 33.61 57.65
N삼양통상 58200( -2.18) 82 -3.48 -3.8 1.22
N에코마케팅 16000(0) 99.3 0 0 0.69
N제닉 21650( -2.91) 73.7 -10.35 -25.73 -8.26
N한섬 26700( -0.93) 71.9 4.09 3.69 8.32
미용/의료/제약 8
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 21400( -5.52) 82.7 -7.36 -14.23 19.69
N부광약품 5540( -2.81) 75.8 -7.36 -25.03 -8.28
N에스티큐브 16430( -4.97) 73.3 -13.84 0.43 13.78
N에스티팜 124900( -4.95) 76.8 -19.94 -11.98 -12.35
N에이피알 402000( -0.5) 88.7 -7.37 -7.37 23.88
N올릭스 148300( -11.09) 80.8 -11.73 -10.72 -15.98
N코미팜 8010( -1.96) 71.6 -14.33 -13.96 -3.61
N한올바이오파마 41450( -10.57) 71.4 -5.9 -14.09 -20.75