전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 62
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDB하이텍 | 170900( 4.53) | 82.3 | -8.46 | 12.43 | 119.38 |
| NGST | 59500( 0.68) | 78.9 | -8.74 | 34.01 | 114.41 |
| NHPSP | 52200( 5.45) | 85.7 | -5.78 | -2.25 | 14.35 |
| NISC | 209000( -6.9) | 70.4 | -14.17 | -11.06 | -12.92 |
| NPI첨단소재 | 27100( -2.87) | 72.2 | -6.55 | 3.83 | 6.9 |
| NSFA반도체 | 8500( -1.28) | 77.5 | 0.83 | -11.83 | 27.06 |
| NSK하이닉스 | 1840000( 1.15) | 91.6 | -2.13 | 50.57 | 97.21 |
| N기가비스 | 124900( 4.26) | 96.1 | 17.06 | 24.65 | 62.63 |
| N네패스 | 29200( -6.56) | 77.5 | -12.05 | -15.73 | 52.64 |
| N뉴파워프라즈마 | 10700( -0.47) | 77.5 | 44.01 | 56.2 | 96.69 |
| N대덕전자 | 140400( 3.39) | 93.3 | 11.61 | 21.88 | 60.09 |
| N덕산하이메탈 | 17190( -3.05) | 77.5 | -4.13 | -2.88 | 52.39 |
| N동운아나텍 | 45950( -2.03) | 74 | -16.61 | 2.57 | 57.9 |
| N | 56100( 6.05) | 77.6 | -4.75 | -11.23 | 19.49 |
| N두산테스나 | 173400( -2.47) | 86.6 | 10.73 | 41.67 | 73.4 |
| N디엔에프 | 21550( -2.27) | 73.1 | -10.77 | -15.16 | 8.29 |
| N디케이티 | 26500( -6.53) | 74.4 | -14.65 | -0.75 | 40.66 |
| N리노공업 | 101000(0) | 71.2 | -12.78 | -18.81 | -2.13 |
| N | 31700( 5.14) | 70.9 | -16.8 | -13.27 | 16.54 |
| N메카로 | 39550( 1.02) | 89.3 | 8.5 | -1.62 | 5.47 |
| N브이엠 | 56000( 3.32) | 86.7 | -4.11 | 0.36 | 23.62 |
| N비에이치 | 32350( -2.41) | 76.9 | 2.86 | -4.85 | 48.39 |
| N | 15650( 1.76) | 71.2 | -6.57 | -11.88 | 3.1 |
| N삼성전자 | 281000( 3.88) | 92.5 | -1.58 | 28.02 | 56.02 |
| N | 11730( 0.09) | 70.1 | -9.84 | -15.12 | 24.92 |
| N심텍 | 100400( 0.1) | 81.4 | -12.01 | 12.94 | 71.33 |
| N싸이맥스 | 35100( -4.23) | 79 | -7.63 | 10.2 | 40.12 |
| N에스에이엠티 | 18590( 30) | 137 | 104.51 | 151.22 | 254.77 |
| N에이엘티 | 17660( -1.67) | 77 | -5.51 | 11 | 50.04 |
| N엠케이전자 | 27700( -2.64) | 84.9 | 0 | -3.32 | 69.42 |
| N예스티 | 27400( 6.61) | 81.4 | 7.24 | -7.74 | 27.44 |
| N원익IPS | 116100( 1.22) | 78 | -18.01 | 0 | -4.44 |
| N원익QnC | 36150( 1.97) | 82.1 | 0.28 | -7.19 | 10.05 |
| N원익머트리얼즈 | 45000( -3.12) | 70.3 | -10.71 | -18.03 | 5.63 |
| N | 2160( -9.43) | 482.3 | 352.83 | 352.83 | 428.12 |
| N유진테크 | 118200( 0.68) | 71.4 | -21.36 | -12.77 | -4.75 |
| N이수페타시스 | 131500( 2.73) | 75.2 | -6.14 | -14.28 | 14.35 |
| N이오테크닉스 | 485000( 9.73) | 89.8 | -3.19 | -4.15 | 18.87 |
| N저스템 | 17010( 5.65) | 88.9 | 17.88 | 41.28 | 158.51 |
| N제주반도체 | 92600( 12.52) | 104.6 | 65.06 | 71.48 | 126.41 |
| N주성엔지니어링 | 182200( 29.96) | 103.6 | 11.23 | 47.05 | 155.54 |
| N케이씨텍 | 70200( -1.54) | 78.9 | -1.4 | 17.98 | 44.59 |
| N코리아써키트 | 82500( -9.34) | 76.8 | -17.09 | -15.73 | 2.23 |
| N코미코 | 150900( -3.33) | 72.8 | 1.68 | 0.73 | 37.18 |
| N코세스 | 41600( 2.59) | 78.1 | 1.46 | -5.67 | 86.55 |
| N타이거일렉 | 60400( 4.14) | 98 | 4.32 | 36.65 | 97.06 |
| N테스 | 116100( -1.69) | 91.5 | 10.36 | 29.43 | 83.12 |
| N티씨케이 | 293000( -3.93) | 81.9 | -7.28 | -4.87 | 19.84 |
| N티에스이 | 223000( 22.87) | 117.7 | 26.78 | 31.64 | 93.91 |
| N티에프이 | 57400( -3.2) | 70.2 | -12.77 | -10.03 | -12.1 |
| N티엘비 | 99000( -1.69) | 87.2 | -1.39 | 19.57 | 33.06 |
| N티이엠씨 | 24000( 9.34) | 93.8 | 1.69 | 90.93 | 137.62 |
| N프로텍 | 92100( 11.23) | 98 | 6.84 | 18.23 | 63.59 |
| N피에스케이 | 106000( 4.54) | 90.5 | -7.18 | 13.98 | 26.95 |
| N피에스케이홀딩스 | 116900( -3.39) | 79.6 | -10.42 | 3 | 15.97 |
| N하나마이크론 | 48950( -7.47) | 85.6 | 13.44 | 21.46 | 50.15 |
| N하나머티리얼즈 | 73500( 3.81) | 84.3 | -8.58 | 3.23 | 15.38 |
| N한미반도체 | 317000( -14.09) | 71.3 | -20.75 | 7.28 | 14.03 |
| N한솔케미칼 | 319500( -1.99) | 91.3 | 14.52 | 9.04 | 13.1 |
| N한양디지텍 | 34000( 0.89) | 89.7 | 3.66 | 2.87 | 17.85 |
| N | 30950( 1.64) | 70.9 | -12.2 | -10.29 | -4.62 |
| N해성디에스 | 85900( -1.94) | 95.2 | 0.59 | 5.14 | 51.77 |
2차전지 7
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| N대주전자재료 | 157000( 5.02) | 78.9 | 7.61 | -14.11 | 18.49 |
| N비츠로셀 | 53200( 0.38) | 75 | -17 | -6.99 | 50.71 |
| N삼성SDI | 613000( -0.16) | 81.8 | -10.38 | -4.37 | 54.6 |
| N서진시스템 | 72800( 8.66) | 102.1 | 7.85 | 35.32 | 57.24 |
| N | 11500( 1.77) | 71.5 | -5.74 | -9.16 | 6.09 |
| N케이엔더블유 | 9040( -2.16) | 75.2 | -15.2 | -3.52 | 19.1 |
| N후성 | 12080( 2.2) | 77.7 | -9.92 | -7.72 | 67.55 |
자동차/자율주행 14
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDN오토모티브 | 48700( -4.32) | 87.8 | -0.1 | 13.39 | 18.06 |
| NSK네트웍스 | 8250( -5.39) | 72.4 | 27.91 | 45.25 | 56.84 |
| N네오오토 | 13310( 6.48) | 86.8 | 33.37 | 63.11 | 74.9 |
| N두올 | 4990( 4.07) | 89.5 | 2.78 | 4.39 | 9.67 |
| N에스엘 | 64800( -9.87) | 73.9 | -4.71 | 6.58 | 9.46 |
| N일지테크 | 6810( -3.81) | 70.3 | -7.6 | -6.33 | 8.44 |
| N티에이치엔 | 7950( 4.06) | 74.5 | 1.53 | 8.31 | -5.69 |
| N피에이치에이 | 13170( 0.92) | 77.7 | 1.39 | 0.3 | 5.44 |
| N현대모비스 | 571000( -9.22) | 75.7 | 3.25 | 35.15 | 43.29 |
| N현대오토에버 | 596000( -8.02) | 78.5 | -6.14 | 38.77 | 53.81 |
| N현대위아 | 89000( -3.58) | 73.5 | -0.67 | 7.62 | 9.88 |
| N현대차 | 663000( -5.29) | 87.8 | 2.63 | 29.24 | 35.31 |
| N화승코퍼레이션 | 3175( -1.09) | 76.8 | -1.7 | 7.63 | 15.45 |
| N화신정공 | 1920( 1.43) | 93.6 | 17.72 | 23 | 27.49 |
디스플레이 8
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG디스플레이 | 13390( -5.04) | 70.1 | 6.19 | 4.86 | 16.13 |
| N디아이티 | 26300( 8.01) | 93.8 | 4.16 | 2.53 | 33.5 |
| N서울반도체 | 15400( -4.47) | 73.1 | -9.73 | 37.62 | 64.35 |
| N에프엔에스테크 | 19250( -1.28) | 82.4 | -2.14 | -8.11 | 10.7 |
| N엘티씨 | 39100( 1.82) | 72.4 | -10.93 | -15.46 | 12.2 |
| N영우디에스피 | 1447( 1.33) | 89.3 | 9.21 | 8.31 | 10.88 |
| N한국컴퓨터 | 5530( -0.54) | 70.5 | -0.36 | -3.32 | 6.14 |
| N한솔테크닉스 | 13890( 4.67) | 85.4 | -1.77 | 86.94 | 186.1 |
전기전자/로봇/통신 27
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLG유플러스 | 15600( -3.76) | 70.2 | 1.83 | -6.02 | -2.19 |
| NLG이노텍 | 760000( 3.83) | 97.3 | 10.47 | 40.22 | 150.83 |
| NLG전자 | 217000( -9.77) | 75 | 38.48 | 70.2 | 92.04 |
| NPS일렉트로닉스 | 12700( 3.42) | 81.5 | 10.72 | 39.1 | 146.12 |
| NRFHIC | 96800( -0.31) | 73 | -6.92 | -3.39 | 19.36 |
| NRF머트리얼즈 | 99400( -1.39) | 78.6 | -14.75 | 7.69 | 45.11 |
| NSK텔레콤 | 100500( -0.79) | 87 | 2.34 | 0.5 | 25.63 |
| N고영 | 36300( -0.27) | 73.4 | -12.53 | -14.18 | 33.95 |
| N대한광통신 | 23100( 0.43) | 72.8 | -17.35 | 72.9 | 148.39 |
| N두산로보틱스 | 117900( -7.46) | 77.5 | 12.93 | 25.29 | 38.06 |
| N레인보우로보틱스 | 746000( -7.9) | 76.3 | -13.76 | 21.9 | 33.69 |
| N로보스타 | 85600( -3.6) | 75.1 | 21.94 | 30.49 | 43.62 |
| N로보티즈 | 306000( -6.85) | 75.5 | -18.94 | 4.62 | 24.64 |
| N삼성전기 | 1031000( 2.08) | 96.9 | 14.56 | 30.84 | 125.6 |
| N삼지전자 | 56400( 13.6) | 117 | 55.59 | 65.64 | 116.92 |
| N삼화콘덴서 | 62500( -4.14) | 78.7 | -2.5 | -1.73 | 8.89 |
| N슈프리마에이치큐 | 11020( 1.47) | 74.5 | -9.75 | -5.41 | 35.21 |
| N슈피겐코리아 | 30100( 5.8) | 93.1 | 15.11 | 11.48 | 24.9 |
| N에스피지 | 122300( -3.4) | 70.4 | -13.99 | 2.86 | 13.24 |
| N와이솔 | 8440( 9.9) | 97.2 | 14.67 | 9.04 | 15.46 |
| N우주일렉트로 | 41800( -2.11) | 87.7 | -5.86 | 7.87 | 42.91 |
| N일진홀딩스 | 11920( -3.09) | 76.7 | -14.31 | 24.43 | 65.1 |
| N자화전자 | 51500( -7.54) | 82.5 | 10.4 | 9.34 | 39 |
| N케이엠더블유 | 28900( -5.25) | 77.2 | -17.78 | -2.2 | -1.03 |
| N파인테크닉스 | 2200( -0.68) | 85.7 | 4.76 | -6.78 | -1.57 |
| N현대무벡스 | 37550( -8.64) | 75.8 | -2.97 | 23.11 | 39.07 |
| N현우산업 | 4420( 3.39) | 81 | 18.02 | 24.68 | 39.21 |
철강/건설 12
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDSR제강 | 5320( 2.7) | 82.6 | 3.1 | -6.01 | 10.37 |
| NPOSCO홀딩스 | 463000( -0.96) | 74.7 | -9.57 | 11.57 | 35.18 |
| NSK디앤디 | 12330( -1.12) | 81.4 | -2.68 | -4.2 | -5.44 |
| N | 29300( 2.81) | 70.2 | -8.72 | -10.67 | 84.28 |
| N동국홀딩스 | 11400(0) | 89.3 | 0 | 0 | 14.8 |
| N삼성물산 | 399500( 0.76) | 77.7 | -11.62 | 28.25 | 43.71 |
| N삼아알미늄 | 84200( -0.12) | 76.6 | 6.18 | 20.29 | 189.35 |
| N세보엠이씨 | 23700( 2.38) | 100 | 3.04 | 12.06 | 30.43 |
| N세아메카닉스 | 6700( 6.69) | 95.8 | 3.88 | 57.28 | 88.47 |
| N세아베스틸지주 | 75500( 7.7) | 78.1 | 3.42 | 6.19 | 7.55 |
| N아이에스동서 | 30200( -0.66) | 77.3 | 20.32 | 8.63 | 9.42 |
| N현대제철 | 43450( -5.85) | 75.3 | -0.46 | 2.24 | 24.32 |
조선/기계/우주/방산 13
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NHD건설기계 | 163000( 0.37) | 71.9 | -9.65 | -16.28 | 25.77 |
| NHD한국조선해양 | 410000( -1.44) | 73.5 | -13.5 | -13.87 | 9.33 |
| NHD현대 | 269000( -0.19) | 77.1 | -8.35 | -6.6 | 0.94 |
| NTYM | 8350( -0.48) | 82.9 | -8.64 | 13.3 | 23.34 |
| N삼성중공업 | 29550( 0.85) | 72.8 | -12.96 | -14.1 | 12.14 |
| N에이치브이엠 | 125300( 27.99) | 110.7 | 18.1 | 46.72 | 22.84 |
| N와이지-원 | 19300( 9.47) | 108.3 | 28.67 | 16.55 | 49.61 |
| N인텔리안테크 | 167000( 3.09) | 92.3 | -3.13 | 28.07 | 30.47 |
| N | 25950( 29.81) | 75.3 | 15.59 | 13.07 | 8.81 |
| N팬오션 | 5950( -1.33) | 81.9 | 2.23 | 5.68 | 19.48 |
| N한국공항 | 70400( 2.33) | 75.8 | 11.57 | 19.52 | 24.6 |
| N한라IMS | 20200( -3.35) | 86 | 1.2 | 1.41 | 32.46 |
| N흥국 | 5640( -0.7) | 76.1 | 0 | -2.08 | 7.63 |
음식료/비료/종이 9
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKT&G | 178200( -0.89) | 84.8 | -1.16 | 1.14 | 14.6 |
| N | 1556( -5.24) | 138.2 | 89.52 | 89.52 | 92.57 |
| N삼양식품 | 1366000( -5.4) | 76.7 | 3.56 | 3.88 | 14.98 |
| N신세계푸드 | 51000(0) | 71.5 | -9.41 | -0.97 | 4.4 |
| N쎌바이오텍 | 17380( 2.24) | 93.8 | 1.7 | 7.55 | 20.86 |
| N오리온 | 136200( -3.4) | 75.9 | -2.44 | -3.95 | 3.03 |
| N코스맥스엔비티 | 7750( -0.64) | 92.6 | 2.38 | 56.09 | 105.57 |
| N | 7750( 9) | 80.1 | -2.88 | 49.04 | 56.72 |
| N현대그린푸드 | 18510( 0.71) | 79.6 | -3.29 | 13 | 16.27 |
정유/화학/원전/전력 18
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NGS | 74800( -3.23) | 82.9 | -3.36 | -1.19 | 10.32 |
| NHD현대에너지솔루션 | 212000( 7.72) | 85.2 | 11.34 | 10.99 | 64.85 |
| NHD현대일렉트릭 | 1147000( -2.71) | 75 | -15.79 | -8.09 | 18.86 |
| NKPX케미칼 | 52600( 1.35) | 76.8 | -1.31 | 0.96 | 4.78 |
| NKPX홀딩스 | 85200(0) | 83.1 | -3.84 | -3.07 | 4.41 |
| NLG화학 | 373000( -0.27) | 75.5 | -11.92 | -4.73 | 18.79 |
| NLS | 528000( 11.75) | 87.1 | -2.4 | 32.5 | 90.61 |
| NLS에코에너지 | 79200( -2.46) | 75.2 | -10.41 | 25.12 | 77.58 |
| N | 318000( 9.28) | 75.8 | -0.47 | -17.19 | 73.49 |
| N경인양행 | 5540( -2.12) | 82.1 | -3.99 | 14.34 | 38.5 |
| N대원전선 | 15150( 6.84) | 78.5 | -11.87 | 67.96 | 178.49 |
| N대한전선 | 58100( -3.17) | 74.5 | -17.59 | 35.59 | 100.34 |
| N두산에너빌리티 | 112100( 1.17) | 75.9 | -12.42 | -11.8 | 11.1 |
| N두산퓨얼셀 | 82600( -2.25) | 75.9 | -14.58 | 63.56 | 112.61 |
| N산일전기 | 258500( -3.72) | 71 | -20.22 | 16.44 | 53.32 |
| N | 10790( 7.79) | 74.9 | 9.21 | 15.52 | 36.93 |
| N일진전기 | 113200( -4.95) | 71.5 | -20.56 | 17.31 | 45.13 |
| N효성중공업 | 3730000( -0.4) | 78 | -13.92 | 5.01 | 30.42 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 6
유통/여행/화장품/의류 21
| 종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBGF리테일 | 136200( -3.2) | 76.5 | 2.64 | 1.26 | 8.87 |
| NF&F | 81500( -3.21) | 82.2 | -5.34 | 22.56 | 30.82 |
| NGS리테일 | 28400( -3.57) | 90.6 | 9.65 | 21.89 | 35.56 |
| NLF | 24400( -1.21) | 83 | -1.01 | -4.69 | 4.27 |
| N공구우먼 | 6000( -4.76) | 72.5 | -9.64 | -2.91 | 15.38 |
| N달바글로벌 | 228500( -3.38) | 72.9 | 4.58 | -5.19 | 59.23 |
| N디지털대성 | 8460( -0.12) | 70.2 | -3.42 | 2.79 | -4.73 |
| N롯데쇼핑 | 158600( -6.6) | 84.9 | 9.38 | 19.25 | 39 |
| N베뉴지 | 5520( -3.16) | 71.2 | -17.86 | 11.4 | 19.74 |
| N삼양통상 | 58200( -2.18) | 74.7 | -4.43 | -4.59 | -2.51 |
| N신세계 | 503000( -7.02) | 81.6 | 12.91 | 23.59 | 51.28 |
| N신세계인터내셔날 | 15480( -4.39) | 70.8 | 6.25 | 4.67 | 25.45 |
| N에이블씨엔씨 | 14300( -5.17) | 75.3 | 1.78 | 0 | 11.72 |
| N에코마케팅 | 16000(0) | 99.4 | 0 | -0.06 | 0.44 |
| N영원무역 | 87900( -1.9) | 80.3 | 7.99 | 5.4 | 8.25 |
| N | 21200( 1.68) | 74.8 | 7.94 | 9.96 | 16.36 |
| N한국콜마 | 92200( -5.05) | 70.6 | -7.71 | 0.66 | 19.12 |
| N한섬 | 26700( -0.93) | 90.9 | 6.59 | 3.29 | 1.14 |
| N한화갤러리아 | 3090( -7.76) | 74.8 | 7.85 | -7.49 | 21.18 |
| N현대백화점 | 112000( -5.64) | 78.8 | 0.72 | 13.71 | 32.54 |
| N현대홈쇼핑 | 84800( -1.85) | 79.1 | 0.95 | -0.7 | 2.29 |