반등강도 50% 이상 

2026.04.30 2026.04.29 2026.04.28 2026.04.27 2026.04.24 2026.04.23 2026.04.22 2026.04.21 2026.04.20
반도체 100
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 26200(0) 79.2 17.23 37.82 13.91
NDB하이텍 158500( 3.87) 93 53.14 101.91 65.62
NGST 48500( -2.22) 99.1 16.17 95.56 52.76
NHPSP 52600( -1.5) 77.7 19.14 28.61 17.28
NISC 242500( -0.61) 82.9 9.23 4.08 25.78
NPI첨단소재 25750( -3.38) 86.6 4.67 17.58 28.43
NSFA반도체 8300( -3.71) 82.4 13.7 38.56 5.06
NSK하이닉스 1286000( -0.54) 105.1 11.34 59.36 21.21
N가온칩스 70400( -1.81) 82.4 12.82 24.16 1.15
N그린리소스 20800( -6.94) 111.4 -0.24 50.62 121.28
N기가비스 103900( -4.77) 104.2 20.25 42.92 44.31
N네오셈 18670( -2.4) 74.1 7.67 27.7 4.19
N네패스 32000( 0.47) 93.5 22.37 91.62 70.85
N네패스아크 37850( 7.07) 86 13.66 67.11 89.34
N뉴파워프라즈마 6760( 2.58) 87.7 7.47 35.34 11.55
N뉴프렉스 6600( -3.93) 90.6 0.76 30.43 14.58
N대덕전자 112800( -2.25) 105.2 20.9 47.07 80.19
N덕산하이메탈 18360( 4.14) 88.8 11.88 85.45 56.79
N동운아나텍 51400( 8.21) 95.6 35.98 72.19 75.43
N동진쎄미켐 56600( -3.08) 87.2 -0.35 27.91 3.1
N두산테스나 130700( -0.91) 90 30.05 29.02 92.21
N디바이스 34050( -2.58) 85.3 6.91 62.14 75.88
N디엔에프 23650( -3.86) 89.8 7.74 27.98 7.01
N디케이티 25450( -3.96) 95 7.84 44.03 125.42
N라온텍 7320( -2.79) 84.5 0.14 40.5 8.28
N 23000( -6.5) 78.8 5.5 17.89 -2.75
N리노공업 119300( 6.42) 89.9 3.74 26.38 12.34
N마이크로컨텍솔 37400( 4.76) 90.8 9.52 38.52 19.3
N메카로 36500( -5.68) 97 -6.05 -0.54 27.85
N미래반도체 23350( 10.4) 74.3 26.7 48.16 12.53
N미코 22650( 5.1) 84.4 9.42 80.33 42.18
N브이엠 53400( -6.97) 96.7 6.37 37.81 28.37
N비씨엔씨 17850( -0.83) 80.2 9.91 43.26 14.5
N비에이치 34500( -2.27) 97.1 18.15 72.07 78.39
N비엠티 17790( 1.31) 94.1 14.04 19.72 32.46
N삼성전자 220500( -2.43) 100 1.38 31.88 1.85
N샘씨엔에스 14260( 1.86) 91.4 27.32 62.79 29.52
N솔브레인 458000( -4.38) 76.3 6.14 25.82 2.81
N솔브레인홀딩스 73000( -8.29) 107.6 35.19 60.79 31.06
N신성이엔지 3995(0) 86.6 -6.98 54.55 63.06
N심텍 87000( -2.58) 99.4 14.32 83.35 61.11
N싸이맥스 37200( -5.7) 98.5 27.62 61.04 61.39
N씨앤지하이테크 22500( -2.17) 88 11.11 40.71 16.1
N아비코전자 11630( 1.75) 92.3 12.58 47.03 34.45
N에스앤에스텍 100700( -0.89) 92.6 1.72 32.67 2.03
N에스에이엠티 7070( -0.98) 97.9 6.32 43.41 34.41
N에이디테크놀로지 52300( -6.44) 90.8 -1.13 8.96 14.95
N에이팩트 8650( 0.12) 75.6 23.04 33.28 -2.26
N에프에스티 42500( -1.62) 85.7 -0.82 16.44 -3.52
N엑시콘 36700( -2) 93.8 15.41 43.92 18.2
N엘오티베큠 15830( -0.94) 95.4 11.87 33.03 14.38
N엠케이전자 27900( -1.93) 94.4 16.25 83.55 178.72
N예스티 27200( -5.56) 81.9 -6.53 43.31 17.75
N오로스테크놀로지 34500( -4.56) 92.2 -1 15.97 21.05
N오킨스전자 22050( 3.04) 82.7 -2.86 16.24 38.24
N오픈엣지테크놀로지 20450( 1.49) 78.1 20.72 41.42 28.29
N와이씨 21850( -3.96) 86.3 9.3 29.98 1.16
N와이엠티 17910( 4.31) 86.2 7.18 14.96 28.76
N원익IPS 117100( -3.06) 84.4 -3.14 8.33 -6.77
N원익QnC 37850( -2.2) 97.9 4.85 27.01 21.51
N원익머트리얼즈 52300( -3.68) 96.2 0.19 30.91 12.72
N월덱스 32750( -2.67) 90.3 4.3 11.21 5.82
N유니셈 11500( -3.12) 82.4 2.77 34.98 5.22
N유진테크 130000( -7.14) 79.7 -3.63 17.43 -2.99
N이수페타시스 150300( 2.95) 82.3 22.49 53.37 17.79
N이엔에프테크놀로지 57900( -3.98) 83 3.58 23.98 -0.86
N이오테크닉스 468000( -9.3) 93.9 -0.95 21.72 11.83
N인터플렉스 13440( -3.59) 82.1 3.15 12 12.94
N인텍플러스 30800( 1.99) 109.9 15.79 83.22 91.78
N저스템 12070( 6.81) 96.1 9.53 91.59 64.89
N 7890( 7.2) 72.5 17.76 53.8 26.65
N제주반도체 52400( -2.24) 82.4 20.6 49.29 2.95
N주성엔지니어링 126000( 0.08) 141.9 74.27 107.58 124.6
N 8460( -2.31) 93.3 8.46 27.99 14.79
N케이씨텍 61300( -1.61) 94.7 12.48 39.64 24.72
N케이엔제이 40100( -2.91) 90.1 -5.76 24.15 21.88
N코리아써키트 92700( -2.83) 96.6 1.31 32.43 57.39
N코미코 141600( -0.56) 97.5 -6.23 31.97 27.34
N코세스 47400( 4.98) 95.2 62.89 151.19 80.57
N큐알티 21100( 3.69) 87.2 0.48 42.09 18.14
N타이거일렉 45750( -4.49) 98.2 24.32 67.89 54.82
N테스 84000( -3) 91.5 -6.46 51.62 14.13
N티씨케이 294000( -6.96) 86.1 -3.29 28.67 30.96
N티에스이 168800(0) 85.2 12.91 59.7 94.02
N티에프이 67000( 0.9) 80.5 12.04 15.32 57.28
N티엘비 87500( 3.06) 83.8 3.18 39.33 44.39
N티이엠씨 17160( 2.39) 71.3 34.27 30 80.82
N 8320( -1.54) 73 7.08 10.49 10.34
N 285000( -0.7) 72.4 11.11 21.54 -1.21
N프로텍 82200( 1.23) 104.3 31.73 59.3 40.27
N피에스케이 88700( -4.93) 88.3 -0.56 11.57 38.38
N피에스케이홀딩스 124300( -4.68) 81.5 0.73 30.57 42.55
N하나마이크론 39700( -1.12) 91.4 14.57 42.81 9.67
N하나머티리얼즈 75500( -5.15) 96.1 4.86 23.97 20.99
N한미반도체 368000( 2.94) 85.9 26.03 46.61 13.76
N한솔아이원스 16940( -3.59) 96.4 -7.13 32.14 4.5
N한솔케미칼 285000( -3.39) 78.6 0 12.87 -15.68
N한양이엔지 32150( -4.17) 76.3 -5.99 8.07 -3.74
N한화비전 86200( 5.51) 85 8.02 21.41 0.94
N해성디에스 80200( 6.65) 96 35.24 71.55 24.15
2차전지 29
종목 주가 반등 14 30 60
N 460500( -2.64) 81.2 10.7 16.73 7.85
NSK이노베이션 146200( -2.4) 88.7 15.57 34.5 14.49
N대주전자재료 158500( -4.86) 116.2 19.62 25.69 57.4
N더블유씨피 19520( -5.47) 100.6 30.57 37.95 95.4
N 6670(0) 88.2 9.7 57.5 36.26
N롯데에너지머티리얼즈 66700( -2.34) 93.7 36.54 61.11 49.22
N비나텍 175600( -4.25) 81.5 38.16 52.56 42.07
N비츠로셀 57000( 3.83) 96 0.88 60.11 169.5
N삼성SDI 695000( -2.39) 124.5 45.25 70.34 49.14
N상신이디피 26600( -5.67) 114.7 15.65 52.79 60.43
N서진시스템 59500( 4.94) 95 18.53 40 25.13
N성일하이텍 82200( -2.72) 90.1 18.96 37.69 30.48
N신흥에스이씨 10550( -3.56) 104.6 23.39 49.65 65.62
N 17170( -7.94) 105.7 37.14 48.02 16.88
N 31400( -1.72) 73.2 5.9 20.77 -7.1
N에코프로 152900( -4.38) 82.7 2.48 9.61 -17.35
N에코프로비엠 206000( -3.06) 77.9 0.49 7.18 -7
N엘앤에프 195100( -6.65) 100.7 15.1 35.58 55.21
N엠플러스 17550( -2.66) 98.8 11.15 36.58 33.36
N이랜텍 12750( -3.63) 111.5 20.28 29.84 7.87
N이수스페셜티케미컬 121500( -3.49) 102.7 17.73 36.06 5.47
N 11460( -4.5) 83.8 28.33 47.49 38.91
N지아이텍 2765( -1.25) 74.9 4.93 19.44 10.6
N천보 62600( -5.58) 72 -1.42 29.34 16.14
N케이엔더블유 10440( 1.66) 94.4 14.73 16.65 48.93
N 66200( 11.82) 71.2 12.01 30.83 -16.2
N포스코퓨처엠 252000( -3.45) 80.8 12.75 23.83 2.02
N필옵틱스 47800( -3.14) 78.7 4.03 32.41 -9.13
N후성 13240( -5.5) 93.1 17.17 88.6 64.88
자동차/자율주행 14
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48050( 12.27) 86.7 28.65 25.95 76.65
N두올 5200( 0.39) 75.7 12.07 16.72 13.04
N롯데렌탈 33650( 0.6) 76.3 3.54 9.97 -0.3
N모토닉 11020( -1.69) 78.5 0.46 4.65 -1.78
N서연탑메탈 4155( -2.69) 84.3 0.36 10.65 1.59
N세원정공 14810( -0.47) 72.8 -0.8 7.01 -10.89
N 62900( -5.41) 74.1 4.49 13.54 -14.31
N영화테크 10810( -1.28) 93.8 11.44 33.13 22.84
N인지컨트롤스 8250( 0.73) 94.4 4.83 25.95 13.17
N일지테크 7210( -1.23) 89.2 1.84 22.41 37.86
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 INF 0 18.3
N피에이치에이 13100( -2.53) 73.8 INF 8.09 -3.61
N한중엔시에스 67100( -4.82) 84.8 INF 42.46 18.55
N현대오토에버 450500( -4.96) 72.4 INF 25.66 -10.08
디스플레이 13
종목 주가 반등 14 30 60
NLG디스플레이 12260( -1.37) 85.6 -11.35 13 -14.5
N덕산네오룩스 50500( -3.99) 88.3 -8.84 0.6 20.96
N동아엘텍 11100( -6.8) 90.5 44.53 63.48 10.34
N디아이티 24950( -3.67) 71.5 8.48 35.67 8.95
N 102500( -2.75) 76.5 5.13 22.32 -21.76
N야스 10850( -3.3) 79 -9.05 5.44 3.33
N에프엔에스테크 19350( -3.49) 93.4 0.1 21.85 16.15
N엘티씨 45800( -4.18) 102.9 41.8 51.16 96.99
N영우디에스피 1350( -1.53) 91 -10.42 0 12.31
N와이투솔루션 7500( -1.96) 71.7 6.08 35.14 -9.42
N코텍 11770( 1.47) 97.7 6.71 19.86 16.19
N한국컴퓨터 5750(0) 81.1 3.05 15.81 4.17
N한솔테크닉스 8130( -4.13) 86.3 9.72 77.51 31.13
전기전자/로봇/통신 44
종목 주가 반등 14 30 60
NKT 60900( 0.66) 71.4 -4.25 0.83 -4.55
NLG유플러스 15840( -1.31) 92.8 -7.53 2 -4.23
NLG이노텍 573000( -3.21) 102.9 51.19 95.23 79.62
NLG전자 140900( 3.76) 73.5 11.83 33.43 -3.29
NPS일렉트로닉스 8060( 0.5) 85.2 18.7 63.49 46.55
NRFHIC 94300( 2.95) 97.5 0.96 25.73 66.02
NRF머트리얼즈 93300( 6.75) 91.4 -3.01 50.73 117.99
NSK텔레콤 95100( -0.52) 101.6 -0.83 24.48 19.17
N고영 40250( -4.05) 78.6 35.98 64.62 26.37
N네온테크 3310( 2.48) 74.9 0.91 18.64 7.99
N다산네트웍스 5020( -0.4) 82.4 -3.28 6.13 29.88
N대한광통신 15150( 0.53) 73.1 0.87 109.25 252.74
N 30200( 7.66) 70.4 6.15 13.11 -8.48
N로보티즈 316500( -3.65) 80.5 16.57 31.33 9.71
N비츠로테크 16950( -2.42) 88.5 -3.09 55.65 61.43
N삼성전기 832000( 0.6) 113.7 30.2 104.17 85.51
N삼영전자 15360( -4.77) 73.2 3.43 1.19 24.78
N삼지전자 32700( -0.46) 92.5 9.18 36.25 39.15
N삼화콘덴서 67200( -5.35) 96.8 2.28 29.48 24.68
N서호전기 46200( -2.84) 70.4 -0.22 8.58 -9.77
N슈프리마 55800( 0.36) 87.3 7.31 21.97 18.22
N슈프리마에이치큐 11350( 0.44) 84.5 25.28 50.33 59.41
N 26750( -0.19) 76.8 -2.73 15.3 8.52
N쏠리드 17110( 6.47) 75.6 2.64 35.47 103.45
N 15860( 1.73) 74.9 52.79 105.71 107.86
N아모텍 22300( -5.91) 90.2 -10.8 81.3 69.2
N아이크래프트 3960( -1.49) 94.2 -1.98 12.5 16.81
N아이티엠반도제 16980( -0.06) 92.7 -7.57 57.08 66.47
N에치에프알 29500( 1.2) 72.8 -3.12 6.88 70.72
N영풍 65900( -1.79) 83.3 5.61 18.53 2.01
N오이솔루션 38700( 1.84) 98.6 -8.62 17.27 96.95
N와이솔 7550( -1.18) 71.3 -0.13 20.99 5.01
N 39700( -0.75) 70.8 23.1 52.4 26.63
N웨이브일렉트로 9420( 0.86) 79.2 12.28 102.15 109.33
N유비쿼스 14900( 0.2) 75.1 -3.56 3.54 24.17
N이노와이어리스 52600( 3.14) 120.2 15.48 38.24 50.5
N일진홀딩스 10320( -0.29) 85 24.79 58.04 12.91
N자화전자 48650( -2.01) 94.4 28.03 51.09 16.39
N케이엠더블유 29750(0) 84.1 -1.16 16.9 59.09
N파이버프로 23550(0) 83.2 -1.46 26.95 71.77
N파인엠텍 10380( -0.48) 75.6 -7.32 8.35 5.6
N파인테크닉스 2140( -3.39) 95.1 -9.13 -7.16 12.16
N파트론 8280( -0.72) 86.5 -0.96 8.66 -3.72
N퍼스텍 13500( -2.81) 84 15.09 104.55 100.89
철강/건설 38
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 99000( -2.08) 93.8 0 48.2 93.74
NDSR제강 5640( -1.4) 92.2 0.18 15.57 31.32
NGS건설 38050( -8.75) 100.4 -3.79 51.59 69.87
NHJ중공업 29000( -4.76) 80.3 5.45 33.33 14.62
NKCC 555000( -3.65) 70.3 -0.89 15.15 -14.75
NKCC건설 7110( -4.31) 89.6 -1.52 12.86 0.28
NKG케미칼 7070( 11.16) 84.6 18.82 41.97 29.96
NKISCO홀딩스 27000( -0.55) 78.9 3.45 9.09 3.05
NLS마린솔루션 38150( 0.93) 89.7 18.11 31.1 13.88
NPOSCO홀딩스 462000( -1.49) 97 24.86 38.95 11.86
NSK디앤디 12820( -0.85) 89.4 -2.66 -0.7 -0.85
N계룡건설 29000( -2.03) 87.4 1.58 15.54 2.29
N금호건설 5530( -2.98) 88.7 4.14 19.57 11.49
N대림바스 5640( -1.23) 81.1 -0.35 2.73 5.42
N대우건설 35000( -5.15) 112.9 22.38 125.08 245.17
N도화엔지니어링 7120( 0.28) 84.9 -1.52 14.84 7.23
N동국홀딩스 11400(0) 104.4 4.68 17.53 15.62
N동부건설 9630( -0.21) 78.9 2.99 23.46 5.59
N동아지질 18000( -1.1) 84.2 0.61 4.11 0.56
N만호제강 5300( -0.56) 79.7 0.19 0.19 -90.26
N삼성E&A 53100( -2.21) 92.2 5.36 48.74 45.88
N삼성물산 298500( -3.24) 76.6 -2.45 17.75 -14.84
N성도이엔지 13290( -2.99) 87.4 11.87 43.06 22.04
N세보엠이씨 23500( -0.42) 91.8 15.76 36.55 28.49
N 5900( 10.9) 84.7 46.95 72.01 35.17
N세아베스틸지주 75500( 3.28) 70.9 7.09 17.24 9.26
N유진기업 4085( -1.45) 79.3 -0.37 5.15 INF
N일진파워 21650( -0.23) 79.5 17.34 32.82 INF
N티플랙스 3655( -1.22) 74.5 -0.27 9.43 INF
N포스코스틸리온 48000(0) 76 0 6.67 INF
N 19920( -5.82) 70.6 8.73 15.81 INF
N한미글로벌 28000( -2.61) 78.8 -15.02 4.09 INF
N한신공영 14900( 1.02) 77.3 -5.58 -1.39 INF
N현대건설 161800( -4.03) 85.6 -9.86 13.86 INF
N 7980( 1.66) 77.4 9.32 17.18 INF
N현대에이치티 10540( -0.75) 98 6.46 33.25 INF
N황금에스티 6190(0) 70.8 -0.16 5.81 INF
N희림 5950( -1.98) 84.7 1.19 47.1 INF
조선/기계/우주/방산 50
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 183900( -6.17) 108.1 15.15 47 30.7
NHD한국조선해양 461500( -2.22) 79 13.11 34.16 2.56
NHD현대 310500( 3.16) 80.9 19.88 29.92 6.15
N 265500( -1.12) 81.1 46.04 47.83 44.06
NHD현대마린엔진 105800( -3.56) 93.4 23.74 54 21.19
N 685000( -0.72) 80.4 38.8 47.31 13.6
NKSS해운 12820( -0.31) 77.4 3.64 17.61 18.48
NLIG넥스원 941000( -2.79) 94.3 6.57 54.01 84.87
NRF시스템즈 13950( 5.28) 88.2 5.6 39.08 118.65
NSIMPAC 5870( -4.08) 80.9 10.75 18.23 12.67
NSNT에너지 56200( -3.93) 75.4 2.93 11.73 22.31
NSTX엔진 61600( -7.37) 102 81.98 100.98 86.95
N 8050( 1.26) 70.8 10.58 25.19 9.52
N 31200( -0.95) 71.7 14.5 27.35 -0.95
N대창단조 7090( 1.29) 88.5 1.58 9.08 4.26
N 2595( -1.89) 71.3 -9.42 8.35 19.59
N동성화인텍 29000( -0.85) 74 9.64 25.27 -1.53
N두산밥캣 72000( -3.36) 94.4 1.98 26.54 10.77
N드림시큐리티 2740( -5.19) 96.8 -22.71 73.64 67.07
N 5270( -0.94) 74.8 4.77 10.83 0.96
N디와이파워 15450( -1.72) 90.6 1.31 16.34 6.19
N디케이락 10800( -3.23) 76.4 5.99 15.76 8.87
N삼성중공업 32350( -1.97) 88.5 12.72 32.31 11.74
N성광벤드 46400( -2.83) 81.1 20.99 32.19 32.57
N수산세보틱스 3110( -1.27) 103.6 2.81 68.93 63.86
N쎄트렉아이 166000( -7.11) 75.7 -4.65 3.43 -12.72
N에이치브이엠 89000( -0.78) 75.7 -1.44 21.09 18.67
N와이지-원 15800( -6.67) 83 10.49 28.35 67.2
N 2735( -4.54) 75.1 -11.77 9.4 -5.2
N인텔리안테크 132700( -3.28) 87.2 -1.7 19.66 9.67
N인화정공 13520( 30) 71.5 -74 -70.74 -69.62
N제노코 29450( -3.13) 71.5 -3.92 2.43 8.67
N진성티이씨 17800( -3.05) 92.2 0.96 13.38 16.72
N컨텍 22500( -1.53) 80.3 2.04 31.58 28.57
N태광 46050( -3.05) 86.4 4.3 31.57 63.59
N태웅 53000( -2.03) 75.8 3.72 6.75 49.3
N팬오션 5540( -0.18) 74.4 -1.95 13.18 4.92
N하이록코리아 44150( -1.56) 78.5 9.01 26.32 14.82
N하이즈항공 3085( -0.48) 81 6.93 26.18 11.37
N한국카본 49550( -1.69) 95.1 -3.22 27.54 18.26
N한국항공우주 169000( 1.62) 77.2 -11.01 2.61 -11.75
N한라IMS 20950( 1.95) 80.6 26.28 46.3 34.99
N한화에어로스페이스 1417000( -0.21) 73.5 -6.71 13.45 18.58
N한화엔진 88000( 0.34) 101.8 82.57 102.07 62.96
N한화오션 131800( -0.38) 81.1 -0.08 9.65 -6.66
N현대로템 268500( 1.7) 86.4 24.88 58.41 16.49
N현대엘리베이터 98700( -0.3) 77.5 -0.8 18.49 0
N혜인 7130( 0.56) 84.1 19.03 32.53 28.47
N효성 228000( 1.56) 89.6 45.04 77.43 34.91
N흥국 5950( 1.19) 86.5 0.51 15.98 10.8
음식료/비료/종이 9
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178300( 1.02) 91 4.27 12 9.32
N동우팜투테이블 2540( 2.01) 70.4 0 7.63 4.1
N삼보판지 10090( 1) 75.8 0.1 5.77 -3.44
N삼양식품 1341000( 2.05) 76.1 -2.05 11.75 9.83
N신세계푸드 52300( -0.95) 92.4 3.16 7.39 0.77
N쎌바이오텍 16000( -1.42) 86.2 -3.32 14.29 10.8
N오리온 143600( -1.64) 82 4.28 12.19 7.65
N이지바이오 7740( -1.9) 79.9 -2.76 11.69 5.59
N현대그린푸드 16540( 2.1) 73.5 2.35 4.55 3.76
정유/화학/원전/전력 45
종목 주가 반등 14 30 60
NGS 81900( -0.24) 87.4 12.19 28.37 19.21
NGS글로벌 5110( -5.72) 70.1 55.79 103.99 96.54
NHD현대에너지솔루션 231000( 7.19) 87.4 41.8 66.07 122.12
NHD현대일렉트릭 1252000( -0.63) 93.2 15.39 50.48 19.24
NKPX케미칼 54200( 0.74) 75.1 3.63 11.75 1.12
NKPX홀딩스 91000( 0.55) 85.1 3.76 16.22 9.9
NLG화학 397000( -2.58) 86.5 11.05 32.78 -4.91
NLS 453000( 8.24) 95.9 35.63 76.95 59.23
NLS에코에너지 87100( -4.18) 99.6 54.16 116.67 88.12
NOCI 150000( 6.01) 82.4 49.25 59.57 70.65
NOCI홀딩스 368000( -0.94) 97.5 22.67 95.95 142.11
NPKC 7330( -2.53) 94.7 4.71 9.9 6.39
NSK디스커버리 55900( -5.25) 73 -8.81 9.61 -6.52
NSK이터닉스 58000( -1.69) 71.5 5.07 6.81 101.39
N가온전선 241500( 11.29) 104.2 69.47 147.69 103.8
N경동도시가스 23000( -0.65) 73.8 2 7.73 1.32
N국도화학 41800( -5.75) 84.5 4.5 17.91 5.16
N금화피에스시 40300( -0.74) 77.4 7.47 8.33 12.41
N대원전선 15050( 14.97) 90.5 128.03 205.89 121.65
N대한유화 181100( -3.67) 72.1 18.6 39.31 -4.63
N대한전선 56300( 9.96) 96.3 33.73 110.86 56.39
N두산에너빌리티 127100( -1.63) 104.1 14.71 38.45 19.57
N두산퓨얼셀 60800( 3.75) 87.6 32.17 82.04 52.76
N롯데정밀화학 69400( -2.53) 95.5 28.28 42.07 35.81
N비에이치아이 97500( -2.4) 83.4 0.1 5.41 4.28
N산일전기 266000( 20.36) 97.2 40.74 97.18 59.57
N삼영 11290( -3.5) 105.6 32.82 61.98 49.93
N상아프론테크 27450( -3.51) 77.9 11.59 27.38 23.09
N수산인더스트리 34050( -1.02) 85.3 14.65 31.47 21.82
N 9150( -1.61) 72.6 17.31 18.99 31.47
N 15530( -7.01) 76.8 7.4 13.03 48.33
N에스에너지 1895( 0.32) 76.8 -0.99 29.44 48.39
N우리기술 21600( -3.14) 74.4 -6.49 5.88 26.24
N우진 28050( -2.26) 79.2 11.75 25.5 10.65
N일진전기 122500( 2.42) 85.2 42.11 76.26 36.87
N지엔씨에너지 36650( 1.95) 71.1 7.95 19.38 -6.03
N코오롱인더 94100( -6.74) 94 7.54 28.9 39.2
N티케이케미칼 2740( 7.45) 81.7 8.09 21.78 38.45
N포스코인터내셔널 87300( 2.83) 80.3 19.92 22.1 20.91
N한국알콜 14070( -0.99) 93.2 14.95 33.87 13.29
N 23600( -4.45) 83.1 8.51 18.18 -12.27
N한전KPS 62200( -1.89) 71.6 4.01 12.07 0.32
N한전기술 188600( -2.43) 90.9 -0.26 24.65 7.71
N효성중공업 3912000( -1.76) 96.8 30.84 59.28 38.58
N효성티앤씨 518000( -2.81) 99.1 3.6 36.68 21.74
엔터/미디어/게임/IT서비스 14
종목 주가 반등 14 30 60
NKG이니시스 11450(0) 71 -1.29 14.27 -0.61
NNHN 41000( -2.61) 89.7 0.99 9.04 8.18
NNHN KCP 19650( -2.48) 73.7 -6.43 25.32 -8.18
N가비아 30050(0) 72.3 -7.4 19.01 -5.8
N더존비즈온 120000(0) 98.9 0.59 0.76 1.35
N라온시큐어 12560( 1.29) 77.4 -18.49 48.99 34.62
N삼성에스디에스 166200( -2.35) 82.8 -12.98 10.73 -14.77
N에스원 86100( -0.58) 85.4 -6.21 0.47 -1.94
N엑스게이트 14090( 5.62) 80.4 -16.48 112.84 72.67
N엔씨소프트 270500( -2.52) 91.3 1.5 20.76 17.1
N케이씨에스 15870( 0.38) 90.9 -10.74 86.49 68.47
N파이오링크 11380( 2.15) 75.8 -5.95 29.76 30.06
N한국정보통신 11420( 0.44) 73.4 3.54 49.67 39.78
N한컴위드 6860( -7.42) 73 2.69 37.34 39.71
유통/여행/화장품/의류 23
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5300( -1.12) 77.1 5.37 4.74 3.31
N 132000( -0.75) 72.2 -3.93 -5.24 5.77
NGS리테일 23500( -0.21) 93 -0.84 7.31 6.82
NLF 24800( -2.75) 97.9 -2.55 2.48 9.98
NLX인터내셔널 53400( -5.82) 86.6 7.23 18.01 25.35
NTP 2155(0) 99.5 1.41 22.1 8.02
N나이스정보통신 28050( -3.28) 82.5 2.75 14.72 5.85
N 20400( -7.9) 73.1 13.14 20.35 7.94
N디케이앤디 3770( -6.91) 77.1 14.24 22.4 25.88
N롯데쇼핑 135300( 0.74) 93.2 11.18 25.05 25.63
N방림 5720( -1.89) 72.3 4.19 13.04 -3.54
N삼양통상 60200(0) 85.4 0 -0.17 -0.82
N신세계 407000( 0.12) 98.4 8.39 35.44 10.45
N에이블씨엔씨 14920( -3.18) 78.4 19.17 24.54 29.85
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0 0.95 1.07
N영원무역 82900( -1.54) 76 -2.24 5.61 -14.45
N이월드 1924( -1.48) 75.1 1.16 21.08 16.04
N제이에스코퍼레이션 14790( -0.4) 79 12.64 35.07 9.56
N코스메카코리아 81000( -3.91) 73.3 -3.8 1.63 -4.14
N한섬 26550( -2.75) 87.1 6.2 14.19 11.79
N현대코퍼레이션 30900( -5.07) 91 17.94 27.16 11.96
N현대홈쇼핑 84900( -2.53) 84.2 2.78 6.93 -0.12
N호텔신라 65500( -3.25) 84.1 21.75 48.86 36.6
미용/의료/제약 11
종목 주가 반등 14 30 60
NHK이노엔 52400( -3.5) 74.8 -0.95 6.83 -2.96
N레이 8810( -7.07) 73.6 -17.35 75.5 54.56
N리가켐바이오 183400( -5.71) 77.2 -7.37 -4.48 -4.33
N보로노이 284000( -4.05) 76.4 -5.65 -7.49 -15.1
N뷰웍스 27150( -2.69) 71.5 -8.43 -0.37 4.22
N에스티큐브 21100( -4.52) 74.8 24.93 25.6 136.28
N에이피알 424500( -5.88) 95.8 2.41 25.96 35.84
N오스코텍 52000( -2.8) 75.1 -8.13 2.77 -0.57
N올릭스 172500( -6.55) 72.9 -5.58 -6.81 -4.17
N인터로조 21500( -3.37) 70.6 5.91 17.29 20.11
N코미팜 9720( -2.11) 80.1 6.7 15.17 8.12