반등강도 50% 이상 

2026.05.22 2026.05.21 2026.05.20 2026.05.19 2026.05.18 2026.05.15
반도체 108
종목 주가 반등 14 30 60
NAP시스템 26250( 0.38) 80.7 -8.54 8.7 26.2
NDB하이텍 170900( 4.53) 94.7 -8.46 12.43 119.38
NGST 59500( 0.68) 119.8 -8.74 34.01 114.41
NHPSP 52200( 5.45) 97.8 -5.78 -2.25 14.35
NISC 209000( -6.9) 90.7 -14.17 -11.06 -12.92
NLX세미콘 56100( -6.5) 70.7 -9.66 -13.56 10.65
NPI첨단소재 27100( -2.87) 96.7 -6.55 3.83 6.9
NSFA반도체 8500( -1.28) 82.8 0.83 -11.83 27.06
NSK하이닉스 1840000( 1.15) 111.9 -2.13 50.57 97.21
N가온칩스 59300( -3.73) 81.7 -16.24 -16.71 -10.02
N그린리소스 15870( -3.23) 86.7 -25.67 -29.93 19.68
N기가비스 124900( 4.26) 91.4 17.06 24.65 62.63
N네오셈 15180( 2.92) 95.3 -10.12 -19.34 -7.61
N네패스 29200( -6.56) 96.9 -12.05 -15.73 52.64
N네패스아크 39650( -12.95) 96.5 -10.19 1.67 46.31
N뉴파워프라즈마 10700( -0.47) 125.7 44.01 56.2 96.69
N뉴프렉스 5530( -3.83) 81.8 -13.19 -19.74 -1.25
N대덕전자 140400( 3.39) 109.2 11.61 21.88 60.09
N덕산하이메탈 17190( -3.05) 90.7 -4.13 -2.88 52.39
N동운아나텍 45950( -2.03) 92.4 -16.61 2.57 57.9
N동진쎄미켐 56100( 6.05) 85.7 -4.75 -11.23 19.49
N두산테스나 173400( -2.47) 106.7 10.73 41.67 73.4
N디아이 29150( 0.69) 79.7 -9.61 -15.87 -18.46
N디엔에프 21550( -2.27) 90.2 -10.77 -15.16 8.29
N디케이티 26500( -6.53) 105.3 -14.65 -0.75 40.66
N 19000( -2.81) 74.1 -10.17 -21.16 -4.9
N리노공업 101000(0) 87.9 -12.78 -18.81 -2.13
N마이크로컨텍솔 31700( 5.14) 88.3 -16.8 -13.27 16.54
N메카로 39550( 1.02) 82.3 8.5 -1.62 5.47
N미래반도체 31600( -22.93) 95.7 -21.2 57.61 77.63
N미코 21050( -5.39) 102.9 -11.92 -0.47 53.31
N브이엠 56000( 3.32) 96.9 -4.11 0.36 23.62
N비씨엔씨 15600( -2.99) 91.3 -11.66 -12.11 8.56
N비에이치 32350( -2.41) 82.4 2.86 -4.85 48.39
N비엠티 15650( 1.76) 92.2 -6.57 -11.88 3.1
N삼성전자 281000( 3.88) 118.7 -1.58 28.02 56.02
N샘씨엔에스 11730( 0.09) 92.9 -9.84 -15.12 24.92
N솔브레인 408000( -0.49) 82.9 -12.54 -13.01 3.29
N솔브레인홀딩스 55100( -2.99) 83.6 -12.82 -12.68 13.49
N신성이엔지 32800( -17.9) 88.6 721.03 721.03 1178.75
N심텍 100400( 0.1) 104.5 -12.01 12.94 71.33
N싸이맥스 35100( -4.23) 91.4 -7.63 10.2 40.12
N씨앤지하이테크 18530( -15.77) 97.1 -20.13 -12.18 4.99
N아비코전자 9000( -0.33) 103.1 -12.2 -19.06 -0.77
N어보브반도체 12500( -2.27) 91.1 -8.22 -16.22 9.08
N에스앤에스텍 78000(0) 82.3 -11.76 -25.57 -9.72
N에스에이엠티 18590( 30) 109 104.51 151.22 254.77
N에스티아이 28750( -4.8) 87.6 -21.66 -25.71 -6.81
N에이디테크놀로지 41250( -8.03) 85.7 -19.12 -31.82 -26.21
N에이엘티 17660( -1.67) 84 -5.51 11 50.04
N에이팩트 7730( -6.08) 98.3 -23.31 -17.06 -2.4
N에프에스티 34700( 1.46) 83.4 -16.79 -24.32 -12.26
N엑시콘 29150( 0.87) 106.3 -22.58 -17.89 3.37
N엘오티베큠 13450( -4.27) 86.5 -21.11 -17.13 0.37
N엠케이전자 27700( -2.64) 82.4 0 -3.32 69.42
N예스티 27400( 6.61) 83.1 7.24 -7.74 27.44
N오로스테크놀로지 27850(0) 93.2 -19.16 -16.49 -13.64
N오킨스전자 18950( -5.11) 89.1 -29.42 -15.59 -8.23
N오픈엣지테크놀로지 15990( -4.19) 93.7 -19.2 -21.04 -7.57
N와이씨 17950( -2.45) 99.7 -15.93 -22.96 -7.47
N와이엠티 14340( -2.85) 111.8 -23.32 -17.96 -6.27
N원익IPS 116100( 1.22) 88.5 -18.01 0 -4.44
N원익QnC 36150( 1.97) 94.3 0.28 -7.19 10.05
N원익머트리얼즈 45000( -3.12) 92.9 -10.71 -18.03 5.63
N월덱스 27100( -2.34) 89.8 -15.44 -20.29 -11.58
N유니셈 11000( 0.46) 109.1 -12.35 -6.94 13.4
N유니퀘스트 7410( -5.73) 89.4 -2.5 3.35 21.28
N유진테크 118200( 0.68) 88.1 -21.36 -12.77 -4.75
N이수페타시스 131500( 2.73) 90.4 -6.14 -14.28 14.35
N이엔에프테크놀로지 46550( 1.42) 86.1 -17.76 -25.76 -9.79
N이오테크닉스 485000( 9.73) 88.4 -3.19 -4.15 18.87
N인터플렉스 11420( -5.62) 81.9 -8.86 -18.54 -16.28
N인텍플러스 25300( -6.12) 107.9 -16.91 -14.09 39.62
N저스템 17010( 5.65) 108.8 17.88 41.28 158.51
N제너셈 6440( -1.68) 94.6 -22.41 -9.42 9.52
N 5900( -3.75) 70.4 -11.01 -7.09 5.92
N제주반도체 92600( 12.52) 91.9 65.06 71.48 126.41
N주성엔지니어링 182200( 29.96) 90 11.23 47.05 155.54
N지오엘리먼트 9230( -0.54) 85.6 -12.01 5.73 31.86
N케이씨텍 70200( -1.54) 106.5 -1.4 17.98 44.59
N케이엔제이 34050( -1.45) 100.4 -15.3 -13.25 -4.49
N코리아써키트 82500( -9.34) 94.9 -17.09 -15.73 2.23
N코미코 150900( -3.33) 92.5 1.68 0.73 37.18
N코세스 41600( 2.59) 85.1 1.46 -5.67 86.55
N큐알티 18690( -0.95) 91.6 -8.38 -14.27 6.92
N타이거일렉 60400( 4.14) 97.4 4.32 36.65 97.06
N테스 116100( -1.69) 92.9 10.36 29.43 83.12
N테크윙 49400( -1.98) 76.9 -15.12 -20.06 -4.63
N티씨케이 293000( -3.93) 88.9 -7.28 -4.87 19.84
N티에스이 223000( 22.87) 92.9 26.78 31.64 93.91
N티에프이 57400( -3.2) 99.3 -12.77 -10.03 -12.1
N티엘비 99000( -1.69) 101 -1.39 19.57 33.06
N티이엠씨 24000( 9.34) 109.4 1.69 90.93 137.62
N티이엠씨씨엔에스 7730( -2.64) 94.3 -14.11 -7.76 1.58
N파크시스템스 271500( 2.65) 95.5 -14.08 -4.57 4.62
N펨트론 21800( -5.63) 72.9 -22.42 -13.49 5.57
N프로텍 92100( 11.23) 95.8 6.84 18.23 63.59
N피에스케이 106000( 4.54) 103.9 -7.18 13.98 26.95
N피에스케이홀딩스 116900( -3.39) 89.4 -10.42 3 15.97
N하나마이크론 48950( -7.47) 99 13.44 21.46 50.15
N하나머티리얼즈 73500( 3.81) 101.8 -8.58 3.23 15.38
N한미반도체 317000( -14.09) 104.9 -20.75 7.28 14.03
N한솔아이원스 14760( -2.25) 83.2 -13.43 -21.49 4.68
N한솔케미칼 319500( -1.99) 80.6 14.52 9.04 13.1
N한양디지텍 34000( 0.89) 91.6 3.66 2.87 17.85
N한양이엔지 30950( 1.64) 78.9 -12.2 -10.29 -4.62
N한화비전 71300( 0.99) 92 -9.97 -12.84 -14.41
N해성디에스 85900( -1.94) 91.2 0.59 5.14 51.77
2차전지 27
종목 주가 반등 14 30 60
NLG에너지솔루션 408000( -2.16) 82.8 -12.82 -15.18 6.11
NSK이노베이션 123300( -0.16) 95.4 -7.08 -7.22 10.78
N대주전자재료 157000( 5.02) 80.1 7.61 -14.11 18.49
N더블유씨피 16110( 8.19) 86.6 2.29 -13.53 15.07
N롯데에너지머티리얼즈 59800( -2.29) 92.8 -20.69 -12.19 47.47
N비나텍 143100( -7.74) 103.8 -21.37 7.59 18.07
N비츠로셀 53200( 0.38) 94.4 -17 -6.99 50.71
N삼성SDI 613000( -0.16) 97.1 -10.38 -4.37 54.6
N상신이디피 23350( 1.3) 82.4 -8.43 -12.87 28.44
N서진시스템 72800( 8.66) 90.9 7.85 35.32 57.24
N성일하이텍 66500( -0.75) 83.3 -8.53 -16.77 15.45
N신흥에스이씨 8420( 1.45) 75.7 -12.02 -18.25 15.98
N씨아이에스 13280( -2.14) 78.1 -15.25 -19.47 10.67
N에스에프에이 26850( -6.61) 75 -13.53 -18.14 -1.83
N에이프로 8550( -14.24) 99.3 -14.5 2.15 69.98
N에코프로 126800( -1.86) 82.1 -13.39 -19.03 -13.15
N에코프로비엠 190400( -0.05) 82.4 -14.23 -8.46 -4.27
N엘앤에프 160500( 0.19) 93 -14.31 -19.14 11.07
N엠플러스 15100( -4.43) 89.2 -8.93 -12.21 12.18
N이랜텍 11500( 1.77) 86.1 -5.74 -9.16 6.09
N이수스페셜티케미컬 99600( -1.97) 90.4 -9.7 -18.09 8.62
N지아이텍 2600( -1.33) 76.9 -3.7 -7.31 15.56
N케이엔더블유 9040( -2.16) 99.6 -15.2 -3.52 19.1
N포스코퓨처엠 232000( -1.49) 97.2 -17.14 -7.94 16
N 16440( -4.42) 77.4 -14.42 -22.09 13.38
N필옵틱스 49900( 1.84) 108.6 -12.61 3.1 27.95
N후성 12080( 2.2) 97.2 -9.92 -7.72 67.55
자동차/자율주행 15
종목 주가 반등 14 30 60
NDN오토모티브 48700( -4.32) 90.2 -0.1 13.39 18.06
NSK네트웍스 8250( -5.39) 95.8 27.91 45.25 56.84
N두올 4990( 4.07) 81.7 2.78 4.39 9.67
N모토닉 10610( 0.19) 76.5 -2.48 -3.46 -1.21
N서연탑메탈 3910( 0.13) 77.5 -1.26 -6.01 -0.76
N영화테크 8530( -3.18) 84.5 -13.66 -16.37 2.03
N인지컨트롤스 7480( -3.48) 91.8 -6.73 -2.09 11.48
N일지테크 6810( -3.81) 74.2 -7.6 -6.33 8.44
N피에이치에이 13170( 0.92) 73.8 1.39 0.3 5.44
N한국단자 81400( -4.68) 83.9 -7.5 -4.68 2.39
N한온시스템 4910( -2.77) 90.2 -14.31 16.08 26.06
N한중엔시에스 52500( -3.31) 90.5 -16.67 -22.22 3.14
N현대오토에버 596000( -8.02) 78.2 -6.14 38.77 53.81
N현대차 663000( -5.29) 73.2 2.63 29.24 35.31
N화승코퍼레이션 3175( -1.09) 85.7 -1.7 7.63 15.45
디스플레이 13
종목 주가 반등 14 30 60
N 2320( -2.93) 72 -8.84 0.22 16
N덕산네오룩스 45100( -4.04) 88 -8.98 -15.07 -14.74
N 23500( -3.29) 73.1 -22.7 1.29 50.54
N디아이티 26300( 8.01) 89 4.16 2.53 33.5
N서울반도체 15400( -4.47) 82.9 -9.73 37.62 64.35
N야스 10100( -0.1) 84.3 -7 -9.66 -6.74
N에프엔에스테크 19250( -1.28) 100 -2.14 -8.11 10.7
N엘티씨 39100( 1.82) 102.5 -10.93 -15.46 12.2
N영우디에스피 1447( 1.33) 81.6 9.21 8.31 10.88
N켐트로닉스 37600( 2.17) 100.9 -13.16 4.88 31.93
N코텍 12360( 2.15) 91.4 -5.5 11.25 19.08
N한국컴퓨터 5530( -0.54) 74.7 -0.36 -3.32 6.14
N한솔테크닉스 13890( 4.67) 78.6 -1.77 86.94 186.1
전기전자/로봇/통신 40
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 760000( 3.83) 107.8 10.47 40.22 150.83
NLG전자 217000( -9.77) 106.8 38.48 70.2 92.04
NLS티라유텍 7800( -5.45) 82.2 -17.63 -9.3 6.41
NPS일렉트로닉스 12700( 3.42) 92.9 10.72 39.1 146.12
NRFHIC 96800( -0.31) 89.5 -6.92 -3.39 19.36
NRF머트리얼즈 99400( -1.39) 95.6 -14.75 7.69 45.11
NSK텔레콤 100500( -0.79) 87.4 2.34 0.5 25.63
N고영 36300( -0.27) 90 -12.53 -14.18 33.95
N대한광통신 23100( 0.43) 85.4 -17.35 72.9 148.39
N두산로보틱스 117900( -7.46) 77.1 12.93 25.29 38.06
N로보티즈 306000( -6.85) 87.7 -18.94 4.62 24.64
N비츠로테크 14520( 2.98) 109.4 -19.29 -13.78 23.36
N삼성전기 1031000( 2.08) 98.4 14.56 30.84 125.6
N삼영전자 13200( -3.65) 78.8 -8.65 -11.11 -17.19
N삼지전자 56400( 13.6) 110.3 55.59 65.64 116.92
N삼화콘덴서 62500( -4.14) 87.6 -2.5 -1.73 8.89
N 20700( -3.94) 86.3 -2.13 4.86 21.34
N슈프리마 45450( 1.22) 88.5 -8.83 -18.4 -8.83
N슈프리마에이치큐 11020( 1.47) 99.5 -9.75 -5.41 35.21
N쏠리드 15400( -1.28) 88.9 -15.15 -6.27 7.39
N아모그린텍 12410( -2.21) 90.7 -11.48 -18.14 77.03
N아모센스 14220( -7.66) 79.8 -21.83 -34.17 -34.62
N아모텍 17140( -11.6) 70.1 -13.87 -27.37 19.19
N아이크래프트 3180( -4.07) 89.6 -23.65 -20.5 -3.64
N아이티엠반도제 14140( 0.43) 94.1 -18.78 -23.15 6.72
N에스피지 122300( -3.4) 74.2 -13.99 2.86 13.24
N에치에프알 29050( -8.36) 90.3 -21.17 3.75 -1.36
N영풍 58800( -2.65) 95.5 -9.54 -13.78 -3.45
N오이솔루션 37650( -8.06) 88.7 -27.32 -10.14 -5.76
N우주일렉트로 41800( -2.11) 80.6 -5.86 7.87 42.91
N웨이브일렉트로 6100( -4.69) 82.6 -26.24 -34.9 20.79
N유비쿼스 13910( -3.13) 92.7 -10.08 -4 -17.3
N이노와이어리스 43800( -4.78) 77.9 -17.2 -14.95 5.54
N일진홀딩스 11920( -3.09) 102.2 -14.31 24.43 65.1
N자화전자 51500( -7.54) 88.7 10.4 9.34 39
N케이엠더블유 28900( -5.25) 83.9 -17.78 -2.2 -1.03
N코위버 8900( -6.32) 76.5 -25.83 -3.78 31.85
N파인테크닉스 2200( -0.68) 82.3 4.76 -6.78 -1.57
N퍼스텍 11810( 0.94) 76.6 -8.66 -20.9 63.35
N현우산업 4420( 3.39) 79.5 18.02 24.68 39.21
철강/건설 33
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 79700( -0.75) 82.5 -12.71 -19.49 20.03
NDSR제강 5320( 2.7) 94.2 3.1 -6.01 10.37
NHJ중공업 23100( -3.55) 79.8 -14.76 -27.93 -8.88
NHS화성 13150( -2.88) 70.2 -3.24 3.46 7
NKCC 522000( -2.25) 85 -13.86 -6.28 -0.57
NKCC건설 6300( -2.93) 80.9 -5.97 -12.86 -4.26
NKG스틸 6950( -7.21) 97.6 2.96 12.82 21.08
NKG에코솔루션 6360( -1.7) 73.1 -1.85 -9.66 -0.78
NKG케미칼 5340( -0.93) 70.6 -6.32 -11 -2.91
NLS마린솔루션 35850( -0.28) 101.6 -18.15 -5.41 24.26
NPOSCO홀딩스 463000( -0.96) 97.9 -9.57 11.57 35.18
NSK디앤디 12330( -1.12) 87.1 -2.68 -4.2 -5.44
N계룡건설 24150( -2.23) 84.4 -11.38 -18.27 -5.85
N고려제강 21650( -2.91) 75.2 -7.28 -11.09 1.17
N금호건설 4355( -5.02) 83.7 -8.41 -19.8 -13.07
N대우건설 29300( 2.81) 78 -8.72 -10.67 84.28
N동국홀딩스 11400(0) 89.3 0 0 14.8
N동부건설 7510( -5.65) 87.8 -14.27 -19.33 -13.38
N동아지질 15890( -2.22) 80.3 -5.42 -11.48 -7.62
N만호제강 5050( -12.93) 79.1 1.2 -2.7 -3.44
N삼성E&A 49500( -2.17) 87.7 -15.53 -5.71 50.46
N삼성물산 399500( 0.76) 104.5 -11.62 28.25 43.71
N삼아알미늄 84200( -0.12) 79.8 6.18 20.29 189.35
N성도이엔지 10430( 0.19) 86.6 -13.08 -22.74 0.29
N세보엠이씨 23700( 2.38) 87.4 3.04 12.06 30.43
N세아메카닉스 6700( 6.69) 97.3 3.88 57.28 88.47
N세아베스틸지주 75500( 7.7) 72.3 3.42 6.19 7.55
N아이티센 49600( -3.13) 78.2 -12.37 7.24 3.33
N알루코 2570( -2.65) 70.2 -10.3 1.18 21.23
N일진파워 16650( -1.77) 92.1 -17.16 -18.38 -1.6
N한신공영 13570( -5.17) 88 -8.06 -8.93 -11.02
N현대건설 144900( -6.52) 78.7 -12.61 -16.24 -4.92
N휴스틸 5810( -4.6) 78.1 3.57 8.8 11.73
조선/기계/우주/방산 49
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 163000( 0.37) 90.2 -9.65 -16.28 25.77
NHD한국조선해양 410000( -1.44) 86.8 -13.5 -13.87 9.33
NHD현대 269000( -0.19) 83.7 -8.35 -6.6 0.94
NHD현대마린솔루션 221000( 2.55) 80.9 -14.01 -12.82 23.53
NHD현대마린엔진 76800( -3.03) 80.6 -15.33 -32.98 -2.54
NHD현대중공업 615000( -3.91) 81.8 -10.22 -8.35 20.35
NKSS해운 10860( -3.38) 74.5 -8.51 -16.14 2.45
NLIG넥스원 839000( 0.6) 83 -4.11 -15.17 14.15
NRF시스템즈 12180( -0.25) 80.4 0.08 -19.34 14.37
NSIMPAC 6000( -8.54) 90.8 -10.18 3.09 22.32
NSNT에너지 44400( -3.69) 95.1 -16.38 -22.92 -8.26
NSTX엔진 44650( -2.62) 79.3 -16.54 -22.08 26.49
NTYM 8350( -0.48) 90 -8.64 13.3 23.34
N대양전기공업 24700( -2.18) 71.2 -14.83 -20.96 -7.66
N대창단조 6640( -1.04) 95 -5.68 -5.28 0.3
N 2410( -1.63) 71.2 -16.17 -25.16 -28.91
N동성화인텍 21300( -4.7) 73.8 -18.55 -28.28 -11.25
N두산밥캣 67700( -2.87) 87.3 -7.51 -10.92 11.9
N 3170( 4.97) 81.5 -16.36 4.45 96.28
N디와이 4565( -3.89) 77.3 -7.59 -10.84 -6.93
N디와이파워 14110( -0.84) 79.2 -5.3 -6.93 5.46
N디케이락 8880( -1.33) 80.6 -11.73 -16.38 -9.11
N삼성중공업 29550( 0.85) 83.6 -12.96 -14.1 12.14
N성광벤드 35250( 2.32) 82.2 -8.68 -25.87 2.92
N 167000( 5.9) 72.5 -6.7 -3.24 -9.24
N에스비비테크 83200( -2.12) 73.3 -7.56 28.59 72.61
N에이치브이엠 125300( 27.99) 72 18.1 46.72 22.84
N와이지-원 19300( 9.47) 87 28.67 16.55 49.61
N인텔리안테크 167000( 3.09) 103.5 -3.13 28.07 30.47
N인화정공 11670( -2.91) 74.9 -12.32 -77.56 -76.98
N제노코 26450( 3.93) 70.9 -9.11 -12.71 -25.28
N진성티이씨 17300( 2.06) 94.2 -6.84 -2.54 9.15
N컨텍 20200( 9.49) 90 -14.23 -5.83 1
N 12900( -2.71) 71.9 -18.3 -5.08 16.85
N케이프 12490( -2.5) 86.2 -16.79 -24.62 17.72
N태광 35250( 1.44) 87.4 -6.87 -25 0.71
N태웅 40700( -2.05) 93.8 -18.76 -23.64 -10.15
N팬오션 5950( -1.33) 72.7 2.23 5.68 19.48
N하이록코리아 39150( 1.56) 88.9 -5.66 -14.89 5.81
N한국카본 36650( -5.42) 86 -18.65 -27.85 -14.37
N한국항공우주 161700( 0.37) 73.2 -4.6 -5.66 -13.99
N한라IMS 20200( -3.35) 78 1.2 1.41 32.46
N한화에어로스페이스 1227000( 0.9) 77.7 -6.69 -16.13 -10.37
N한화엔진 68400( -4.47) 85.8 -12.76 -10 39.02
N한화오션 115800( -1.95) 80.2 -11.26 -14.16 -7.88
N현대로템 201000( -0.25) 93.1 -8.43 -13.73 5.9
N현대엘리베이터 86900( -3.55) 73 -9.95 -9.76 0.23
N효성 216000( -4.42) 96.7 -16.92 26.32 51.37
N흥국 5640( -0.7) 85.3 0 -2.08 7.63
음식료/비료/종이 12
종목 주가 반등 14 30 60
NKT&G 178200( -0.89) 93.7 -1.16 1.14 14.6
N남해화학 8090( -2.65) 71.3 -11.87 -10.9 -4.15
N대림제지 9510( -2.36) 70.4 -0.42 3.37 5.78
N동우팜투테이블 2440( -0.41) 80.9 -2.2 -2.4 1.46
N삼양식품 1366000( -5.4) 70.7 3.56 3.88 14.98
N신세계푸드 51000(0) 85.7 -9.41 -0.97 4.4
N쎌바이오텍 17380( 2.24) 81.2 1.7 7.55 20.86
N에이치피오 2785( -1.94) 72.1 -0.18 9 17.02
N오리온 136200( -3.4) 82 -2.44 -3.95 3.03
N이지바이오 7100( 3.2) 73.1 -3.92 -11.25 1.87
N한국가구 7750( 9) 91.6 -2.88 49.04 56.72
N현대그린푸드 18510( 0.71) 80.6 -3.29 13 16.27
정유/화학/원전/전력 53
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 95000( -7.41) 83.9 -4.9 -7.14 -6.22
NGS 74800( -3.23) 87.7 -3.36 -1.19 10.32
NHD현대에너지솔루션 212000( 7.72) 85.9 11.34 10.99 64.85
NHD현대일렉트릭 1147000( -2.71) 106.3 -15.79 -8.09 18.86
NKPX케미칼 52600( 1.35) 84.9 -1.31 0.96 4.78
NKPX홀딩스 85200(0) 95.5 -3.84 -3.07 4.41
NLG화학 373000( -0.27) 95.5 -11.92 -4.73 18.79
NLS 528000( 11.75) 104.1 -2.4 32.5 90.61
NLS에코에너지 79200( -2.46) 98.1 -10.41 25.12 77.58
NOCI 124500( 2.55) 80.9 -4.96 -14.43 32.17
NOCI홀딩스 318000( 9.28) 81.7 -0.47 -17.19 73.49
NPKC 5800( -2.52) 76.5 -11.59 -24.38 -14.2
NS-Oil 111500( -0.54) 77.6 0.54 -6.62 -0.71
NSGC에너지 49900( -4.04) 73.6 -13.97 -21.29 -20.79
NSK가스 249500( -13.97) 75 -7.59 -4.04 1.22
N 52700( -2.77) 84.2 -7.38 -9.61 -4.87
NSK이터닉스 45800( 3.04) 74.1 -7.1 -15.96 -14.87
N가온전선 380000( 12.26) 122.1 -20.34 88.59 259.85
N경동도시가스 21900( -1.57) 77.1 -2.88 -5.19 -1.35
N경인양행 5540( -2.12) 75.9 -3.99 14.34 38.5
N금화피에스시 32500( -0.61) 81.8 -13.1 -17.83 -12.4
N대원전선 15150( 6.84) 96.7 -11.87 67.96 178.49
N대한유화 138000( -1.43) 82.3 -18.78 -13.43 0.15
N대한전선 58100( -3.17) 111.6 -17.59 35.59 100.34
N두산에너빌리티 112100( 1.17) 96.9 -12.42 -11.8 11.1
N두산퓨얼셀 82600( -2.25) 132.4 -14.58 63.56 112.61
N롯데정밀화학 54600( -1.09) 81.4 -11.07 -11.22 5.81
N범한퓨얼셀 27800( -10.18) 105.6 -21.58 -14.33 -3.64
N보성파워텍 11230( -1.75) 104.4 -18.62 -7.27 5.64
N비에이치아이 79900( -3.62) 84.4 -10.33 -18.72 -19.86
N산일전기 258500( -3.72) 92.4 -20.22 16.44 53.32
N삼영 10630( -5.6) 101.4 -21.14 -4.15 34.9
N상아프론테크 23200( 1.75) 92.1 -8.3 -20.68 -6.45
N송원산업 12130( -2.1) 78.2 -5.82 14.54 32.42
N수산인더스트리 29500( -2.32) 86.7 -8.39 -12.72 7.08
N씨에스윈드 52700( -0.19) 74.7 -11.43 -28.01 -15.14
N와이엔텍 7030( -4.61) 76.4 -5.89 -3.57 1.59
N우진 22150( 5.48) 86.4 -11.93 -22.96 -12.8
N이수화학 10790( 7.79) 75.6 9.21 15.52 36.93
N일진전기 113200( -4.95) 95.3 -20.56 17.31 45.13
N제룡전기 66500( -3.9) 83.2 -18.2 20.04 40.59
N제일일렉트릭 14200( -1.39) 79 -15.48 18.73 33.58
N지엔씨에너지 29000( -9.38) 76.1 -20.55 -16.91 -14.58
N코오롱인더 78500( -1.75) 87.7 -11 -10.18 -2.48
N티케이케미칼 2200( -1.57) 75.6 -5.78 -9.47 -9.84
N포스코인터내셔널 71300( -0.83) 89.6 -5.31 -12.3 -8.82
N한국알콜 12190( -5.06) 90.2 -7.23 -12.18 5.91
N한농화성 19720( 0.46) 78.8 -11.57 -19.84 -4.5
N한전KPS 55200( -2.13) 70.6 -3.33 -13.07 -8.91
N한전기술 144700( -1.5) 88.5 -15.58 -25.72 -11.71
N한화솔루션 43350( 6.77) 72.7 -4.73 -12.16 17.8
N효성중공업 3730000( -0.4) 109 -13.92 5.01 30.42
N효성티앤씨 422000( -4.09) 88.7 -10.12 -20.38 8.34
엔터/미디어/게임/IT서비스 13
종목 주가 반등 14 30 60
NNHN 38200( 0.26) 87.8 -2.68 -6.94 3.24
NNHN KCP 17590( -1.95) 77.5 -9.56 -12.27 5.9
N가비아 31500( -1.87) 74.8 -2.17 3.28 17.32
N 44200( 1.38) 72.1 -7.05 -8.2 -7.24
N더블유게임즈 60400( 2.2) 79 4.5 5.04 20.08
N더존비즈온 120000(0) 99.8 0 0.84 1.1
N라온시큐어 11290( -2.67) 76.8 -14.08 -8.73 27.71
N 180600( -4.44) 70.9 3.97 6.36 15.7
N신세계I&C 18810( -4.32) 70.4 -2.18 -6.18 -5.48
N엑스게이트 15460( -5.5) 114.9 1.05 19.57 128.02
N엔씨소프트 258500( -4.79) 87.7 2.99 -4.44 14.63
N파이오링크 9420( -2.79) 77.2 -16.27 -14.21 1.4
N한컴위드 5960( -3.09) 97.6 -18.02 -12.48 26.14
유통/여행/화장품/의류 22
종목 주가 반등 14 30 60
NF&F 81500( -3.21) 86.7 -5.34 22.56 30.82
NGS리테일 28400( -3.57) 84.7 9.65 21.89 35.56
NLF 24400( -1.21) 85.5 -1.01 -4.69 4.27
NLX인터내셔널 45750( 0.66) 75.4 -1.82 -14.65 -5.08
N공구우먼 6000( -4.76) 91.8 -9.64 -2.91 15.38
N네오팜 18850( 0.91) 75.2 -3.23 -7.14 10.3
N달바글로벌 228500( -3.38) 79 4.58 -5.19 59.23
N 3685( -1.34) 73.8 -2.9 15.88 15.34
N롯데쇼핑 158600( -6.6) 87.9 9.38 19.25 39
N 5520( -3.16) 70.6 -17.86 11.4 19.74
N삼양통상 58200( -2.18) 74.2 -4.43 -4.59 -2.51
N신세계 503000( -7.02) 86.9 12.91 23.59 51.28
N에이블씨엔씨 14300( -5.17) 80.9 1.78 0 11.72
N에코마케팅 16000(0) 99.4 0 -0.06 0.44
N이월드 1712( -1.72) 73.7 -2.78 -9.18 9.88
N제이에스코퍼레이션 12520( -7.26) 81.3 -12.02 -11.21 7.93
N한섬 26700( -0.93) 83.4 6.59 3.29 1.14
N한화갤러리아 3090( -7.76) 73.7 7.85 -7.49 21.18
N현대백화점 112000( -5.64) 80.1 0.72 13.71 32.54
N현대코퍼레이션 27100( -3.04) 73.8 -4.41 -14.51 4.43
N현대홈쇼핑 84800( -1.85) 83 0.95 -0.7 2.29
N호텔신라 59400( -4.96) 81.2 -7.48 -4.65 41.6
미용/의료/제약 9
종목 주가 반등 14 30 60
NHK이노엔 46700( -4.6) 75.9 -4.11 -11.22 -11.05
N 31900( -0.31) 83.1 0.95 14.95 8.5
N에스티큐브 16430( -4.97) 78.5 -10.51 -9.77 -8.82
N에스티팜 124900( -4.95) 78.6 -14.45 -15.61 -19.32
N에이피알 402000( -0.5) 88.3 -8.22 -10.67 29.68
N올릭스 148300( -11.09) 74.5 -12.97 -18.65 -25.85
N인터로조 18710( -2.04) 75.6 -6.4 -15.91 -4.1
N코미팜 8010( -1.96) 74.8 -11.1 -18.68 -7.4
N코오롱생명과학 54100( -0.92) 75.4 -15.2 -4.59 -14.13