반등강도 50% 이상 

2026.04.08 2026.04.07 2026.04.06 2026.04.03 2026.04.02 2026.04.01 2026.03.31 2026.03.30
반도체 45
종목 주가 반등 14 30 60
N 94400( 7.52) 72.1 14.56 13.46 -8.35
NISC 257000( 7.53) 87 2.8 34.2 57.19
NSK하이닉스 1033000( 12.77) 76.2 3.82 23.56 23.12
N 64800( 6.93) 70.3 -5.4 11.53 0.31
N그린리소스 15590( 5.34) 72.7 10.96 50.77 86.48
N기가비스 81400( 3.69) 92.7 7.81 28.8 39.15
N네패스 22800( 3.87) 83.7 12.32 46.62 20.32
N네패스아크 29750( 5.12) 84.6 4.94 75 26.33
N대덕전자 88600( 7.39) 88.6 0 47.18 50.42
N동운아나텍 28650( 5.33) 72.2 -3.21 12.8 -4.34
N두산테스나 91000( -1.3) 76.1 -11.99 44.22 49.67
N 25400( 22.12) 76 15.45 50.21 40.33
N디케이티 18330( 7.01) 70.8 -10.15 28.72 73.58
N 5790( 8.02) 70.3 -7.95 1.76 -0.86
N 116800( 6.47) 81.2 8.65 -1.18 22.05
N마이크로컨텍솔 28900( 7.84) 79.8 1.76 4.33 42.01
N메카로 37650( 5.46) 93.6 1.07 39.44 57.53
N브이엠 43500( 10.55) 80.3 -8.9 9.02 59.63
N비에이치 22400( 7.95) 86.6 -1.97 42.22 31.76
N비엠티 15720( 9.02) 91.2 4.8 24.76 31.55
N삼성전자 210500( 7.12) 80.3 11.38 21.33 32.72
N신성이엔지 3355( -2.33) 111.7 21.78 59.76 52.15
N싸이맥스 28100( 9.34) 92.2 12.85 40.5 61.31
N에스에이엠티 5830( 12.55) 82.1 4.67 27.15 27.57
N에이디테크놀로지 54500( 11) 93 -7.31 39.74 54.17
N엠케이전자 20600( 26.77) 87.8 17.92 134.09 106.83
N오킨스전자 20450( 16.26) 81.7 -3.99 31.17 40.65
N원익IPS 121400( 6.4) 75.9 -6.9 -2.33 11.58
N원익머트리얼즈 42250( 3.55) 71.5 -6.94 -6.11 0.96
N유진테크 133600( 11.24) 72.7 -1.69 -0.22 31.24
N이오테크닉스 442000( 7.28) 79.5 -1.01 7.02 11.76
N인터플렉스 12140( 4.48) 70.1 -16.16 8.2 -3.27
N인텍플러스 22950( 15.68) 92.2 32.81 68.63 31.75
N케이씨텍 46550( 6.16) 70.4 -6.43 12.44 -0.64
N코리아써키트 79400( 13.11) 75.3 -0.13 63.04 49.81
N코미코 118600( 7.43) 84.2 2.24 22.27 9.31
N티씨케이 242500( 8.99) 73.5 1.04 7.3 15.75
N티에스이 114900( 4.26) 82 -5.59 17.85 27.95
N티에프이 55100( -1.61) 79.3 -17.14 35.88 29.95
N티엘비 73800( 6.19) 76 -5.99 31.32 32.26
N티이엠씨 14550( 5.21) 87.1 36.11 68.99 52.84
N프로텍 55300( 5.94) 77.4 -10.81 1.47 2.98
N피에스케이 84900( 9.27) 85.2 0.83 39.18 53.53
N피에스케이홀딩스 107400( 12.46) 72.7 4.17 -7.65 55.2
N한미반도체 280500( 10.65) 73.2 -6.5 -8.03 43.11
2차전지 10
종목 주가 반등 14 30 60
N대주전자재료 117000( 3.17) 79.8 -7.29 0.86 63.64
N더블유씨피 15040( -3.84) 88.6 11.41 50.55 74.07
N 100900( -2.32) 70.6 -13.46 -19.28 -10.94
N비츠로셀 38850( 2.37) 104.2 8.37 93.77 98.21
N삼성SDI 471500( 3.29) 88.9 16.71 21.21 27.43
N상신이디피 22300( -4.29) 107.7 18.68 49.66 51.19
N서진시스템 44350( 4.11) 87.1 -9.49 -2.63 31.41
N엘앤에프 184100( -0.49) 91.8 26.7 62.92 61.78
N케이엔더블유 8410( -1.64) 74.4 7.68 36.53 54.03
N 9710( -1.62) 77.5 32.29 42.38 21.68
자동차/자율주행 6
종목 주가 반등 14 30 60
N 4160( 3.87) 70.9 13.04 18.52 4.92
NDN오토모티브 36350( 5.52) 81.6 -7.27 38.21 37.95
N두올 4535( 1.8) 70.6 -3.1 8.23 -6.4
N 10680( 1.33) 72.9 -2.11 3.89 3.79
N 8690( 1.52) 71.2 2.96 4.57 7.82
N코오롱ENP 15000(0) 91.5 0.87 36.36 42.72
디스플레이 3
종목 주가 반등 14 30 60
N엘티씨 29000( 5.65) 80 -15.7 45.8 15.54
N영우디에스피 1351( 1.27) 94.1 0.52 20.09 28.91
N코텍 10420( 2.36) 86.1 -0.29 10.73 5.57
전기전자/로봇/통신 24
종목 주가 반등 14 30 60
NLG이노텍 347000( 6.61) 87.5 10.86 38.52 49.25
NRFHIC 85100( 2.78) 93.4 -3.95 34.65 84.6
NRF머트리얼즈 71800( -2.71) 100.6 1.7 53.42 93.01
NSK텔레콤 89000( 9.07) 79.8 11.53 17.41 28.61
N다산네트웍스 5360( 9.16) 86.3 -0.19 50.14 38.86
N대한광통신 14690( 16.22) 113.4 60.2 246.05 370.08
N비츠로테크 11460( 6.11) 90.2 -5.13 20.13 15.87
N삼성전기 514000( 12.47) 92.2 13.09 34.55 80.99
N삼영전자 15270( 3.32) 77.8 -3.35 34.66 30.4
N삼지전자 29200( 9.16) 97.1 7.95 46.96 37.41
N 60100( 7.71) 75.5 7.9 38.64 93.87
N슈프리마 46200( 6.45) 72.7 -8.33 2.9 5.36
N쏠리드 15100( 4.72) 98.5 -5.09 90.9 60.98
N아모텍 16150( 7.31) 100.8 17.28 39.22 82.28
N에치에프알 27850( -2.28) 92 -8.24 83.22 72.77
N오이솔루션 39450( 0.25) 94.9 -5.17 98.64 145.95
N 16000( -0.74) 108.1 38.05 90.7 85.83
N유비쿼스 15630( 8.17) 74.3 -4.98 33.25 24.74
N이노와이어리스 42400( 5.21) 86.6 -7.12 35.03 32.5
N케이엠더블유 26550( 0.76) 80.4 -20.03 58.22 44.29
N파이버프로 20550( 1.48) 94.9 -10.85 41.92 36.64
N파인테크닉스 2370( 9.22) 83.1 4.18 16.18 19.04
N 8090( 2.93) 71.8 -4.82 7.87 15.24
N 7520( -1.83) 88.7 -0.13 -13.16 64.01
철강/건설 22
종목 주가 반등 14 30 60
NDL이앤씨 95200( 25.93) 102.7 37.37 119.61 111.32
NDSR제강 5210( -2.25) 92.4 5.15 18.27 31.9
NLS마린솔루션 30100( 3.97) 73.7 0.33 13.37 8.66
NSK디앤디 12850( -0.08) 89.6 -2.36 0.86 0.94
NSK오션플랜트 26600( 2.9) 94.8 6.19 49.1 57.68
N남선알미늄 2060( -5.5) 97 50.26 44.56 60.19
N 5770( 7.65) 74.8 -6.79 25.71 5.48
N대우건설 22550( 29.97) 84.1 37.42 155.96 308.51
N동국홀딩스 11180( 5.97) 81.4 7.5 17.07 49.27
N동아지질 18450( 3.77) 82.2 2.27 19.26 1.65
N만호제강 5010( -1.38) 80.3 0.3 0 -90.12
N삼성E&A 50500( 5.65) 103.2 49.85 53.5 58.56
N삼일씨엔에스 8350( -0.48) 73 -7.02 55.2 34.89
N세보엠이씨 19320( 4.77) 87.3 1.2 12.65 31.43
N 235000( -2.08) 78.1 25.8 74.46 72.16
N티플랙스 3430( 0.15) 93.4 1.18 INF 8.89
N 48000(0) 75 4.58 INF 15.38
N한미글로벌 32750( 15.52) 83.9 24.29 INF 70.57
N한신공영 17020( 15) 81.9 10.16 INF 45.47
N현대건설 188700( 21.04) 82 19.51 INF 77.02
N현대제철 37850( 9.87) 77.4 6.02 INF 22.49
N 5630( 2.55) 73.3 5.43 INF 32.63
조선/기계/우주/방산 25
종목 주가 반등 14 30 60
NHD건설기계 160900( 8.86) 97.7 17.7 30.71 29.03
NHD현대 251000( 6.13) 75.8 -5.28 -4.56 5.24
NLIG넥스원 833000( 0.73) 102.6 13.49 4.65 95.08
NRF시스템즈 10950( -2.84) 95.3 -0.64 47.77 41.66
N 5350( 3.08) 74.8 11.69 9.63 3.88
N 55800( 10.06) 73.2 15.53 31.91 34.3
N대창단조 6950( 3.89) 79.5 2.81 15.83 4.83
N 10000( 5.93) 71 -0.2 10.01 3.52
N빅텍 4875( -7.84) 75 -2.4 -9.55 25.97
N삼성중공업 28300( 5.6) 77 5.4 -0.88 2.91
N성광벤드 38650( -0.26) 95.8 9.34 7.81 26.31
N에이치브이엠 86000( 10.26) 72.5 -23.28 7.77 -0.81
N와이지-원 12370( -2.44) 101.1 -5.93 35.78 25.58
N인텔리안테크 119300( 6.33) 71.7 -10.44 -0.67 20.75
N진성티이씨 17900( 13.08) 85 7.25 35.81 22.18
N태광 41000( 0.12) 106.8 15.01 40.41 52.99
N 46200( 1.32) 82.2 -0.65 15.21 62.68
N 38550( 1.31) 77.6 3.91 9.36 19.17
N한국카본 44000( 3.04) 85.4 5.14 -1.68 28.09
N한국항공우주 190400( 2.2) 77.3 2.92 9.36 20.28
N한화에어로스페이스 1484000( -3.45) 95.2 6 3.49 25.66
N한화오션 127700( 5.62) 78.1 2.41 3.23 -2.22
N현대로템 206500( -2.13) 80.8 8.29 -3.95 1.98
N 152100( 7.87) 70.1 -1.87 13.34 8.64
N흥아해운 2990( -21.21) 79.1 -10.88 22.04 74.65
음식료/비료/종이 3
종목 주가 반등 14 30 60
N 158500( 2.46) 71.6 1.67 3.19 -2.94
N신세계푸드 47950( -0.52) 85.2 -2.54 0.1 1.37
N이지바이오 7400( -0.13) 86.3 4.96 7.25 -1.6
정유/화학/원전/전력 37
종목 주가 반등 14 30 60
NE1 96700( 0.94) 72 -3.3 1.58 -1.23
N 3760( 9.3) 97 44.34 49.21 57.98
NHD현대에너지솔루션 171400( 1.54) 133.8 35.17 61.85 103.56
NHD현대일렉트릭 980000( 9.99) 72.6 -1.21 8.05 16.67
N 82200( 0.74) 74.1 0.61 8.87 8.73
NLS 287000( 9.75) 79.7 1.23 24.51 33.8
NLS ELECTRIC 788000(0) 82.8 -6.64 15.71 32.44
NLS에코에너지 45400( 5.83) 74.7 1.91 15.67 10.87
N 92600( 0.22) 78.9 -1.91 18.87 23.8
NOCI홀딩스 197200( -1.3) 100.9 7.88 34.61 30.51
NSGC에너지 52300( 1.55) 76.1 -15.65 3.98 82.87
NSK가스 243000( -5.81) 70.6 -1.62 0.83 9.71
NSK이터닉스 57900( -1.03) 102.2 0.87 100.35 187.34
N가온전선 106600( 5.54) 75.2 -4.99 14.99 28.74
N 15340( 0.99) 77.2 0.79 16.74 30.22
N 37000( 1.93) 75.4 -7.73 10.45 13.67
N 22700( -2.58) 76.8 11 25.28 16.53
N 31400( 11.55) 71.5 3.63 9.22 3.8
N두산에너빌리티 101200( 6.64) 84.5 -1.36 5.2 13.71
N 36600( 6.09) 73.6 -6.75 -3.05 3.83
N미원화학 118600(0) 90.2 0.51 12.95 10.84
N비에이치아이 94700( 5.46) 78.1 -9.64 -3.07 25.43
N 28700( 4.55) 77.4 -0.69 20.08 10.81
N씨에스베어링 7730( -0.9) 97.9 -2.03 20.78 29.26
N씨에스윈드 64800( -1.07) 107.8 2.37 30.78 56.71
N 1811( -5.18) 81 12 -11.66 31.71
N 10820( 2.37) 74.7 -11.67 110.92 131.2
N 23650( 18.55) 71.1 -8.51 36.71 149.21
N 1520( 1.54) 73.7 1.33 34.63 49.31
N제이씨케미칼 4510( -11.39) 87 8.28 -1.42 38.77
N코오롱인더 83300( 7.62) 94.5 5.71 44.87 50.36
N티케이케미칼 2305( 6.22) 79.6 5.98 28.34 24.06
N포스코인터내셔널 73400( -4.3) 98.1 -3.17 -4.18 14.69
N한전기술 172800( 9.3) 79.5 2.37 16.99 18.19
N효성중공업 2930000( 12.26) 82.4 -2.01 22.65 32.52
N효성티앤씨 409000( 5.01) 74.8 6.23 33.88 6.23
N휴비스 3270( 2.51) 78.6 22.01 35.12 15.14
엔터/미디어/게임/IT서비스 5
종목 주가 반등 14 30 60
N 37150( 4.5) 70.8 -1.07 0.41 18.88
N나무기술 5830( 15.67) 74.7 -13.11 26.74 139.43
N더존비즈온 119200( -0.08) 99.1 0.51 0.25 42.58
N에스원 89600( 0.11) 78.7 3.11 7.56 3.23
N펄어비스 56500( -1.57) 70.7 12.55 -14.52 6
유통/여행/화장품/의류 8
종목 주가 반등 14 30 60
NAJ네트웍스 5190( 1.17) 79.1 -1.33 6.9 -1.89
NBGF리테일 133600( -2.2) 78.8 8.71 15.67 9.15
NGS리테일 21550( -3.15) 75.3 4.61 16.74 3.61
NLF 24850( 1.43) 86.3 8.75 20.92 23.02
NLX인터내셔널 46150( -8.79) 96.4 -0.97 11.07 12.84
N삼양통상 60100( 0.84) 87.6 2.21 6.75 3.44
N에코마케팅 16000(0) 100.2 0.31 0.82 0.63
N 27350( 1.86) 70.6 4.59 14.44 12.32
미용/의료/제약 8
종목 주가 반등 14 30 60
N동국제약 27750( -3.65) 79.9 38.75 47.14 INF
N부광약품 7280( -3.32) 80.9 -21.21 47.22 INF
N에스티큐브 15550( 2.3) 71.9 -13.23 48.8 INF
N에스티팜 140000( 2.19) 71.7 -12.23 -13.63 INF
N에이피알 335500( 5.5) 84.8 2.13 13.15 INF
N올릭스 164000( 4.79) 72.5 -12.58 -19.21 INF
N 20200( 1.81) 92.2 1.46 24.69 INF
N코미팜 7860( 1.55) 70.2 -18.21 -0.63 INF