전체
반도체
2차전지
자동차/자율주행
디스플레이
전기전자/로봇/통신
철강/건설
조선/기계/우주/방산
음식료/비료/종이
정유/화학/원전/전력
엔터/미디어/게임/IT서비스
유통/여행/화장품/의류
미용/의료/제약
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
영업이익 YoY, QoQ 흑자전환 매출,영업이익 YoY, QoQ 성장 매출 YoY, QoQ 성장 영업이익 YoY, QoQ 성장 매출액 YoY 100%이상 매출액 QoQ 100%이상 영업이익 YoY 100%이상 영업이익 QoQ 100%이상
분기별 매출액 성장 분기별 영업이익 성장 분기별 수주잔고 성장 8주에 80%이상 상승 신저가대비 100%이상 상승 50일신고가+신저가대비 70%이상 2주에 15%이상 하락 반등강도(30~40)
반도체 12
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NDB하이텍 | 38100( -0.78) | 50 | -9.29 | 3.67 | -16.08 |
NSK하이닉스 | 190100( -0.11) | 49.2 | 3.09 | 15.21 | 1.17 |
N동운아나텍 | 21650( -0.69) | 76.8 | 3.59 | 14.19 | 4.34 |
N메카로 | 12300( -2.54) | 68.4 | 0.65 | 20.71 | 24.37 |
N | 13180(0) | 50.1 | -1.42 | 12.55 | -2.73 |
N | 21800( -3.33) | 54.2 | -3.11 | 26.01 | -4.6 |
N | 9170( -0.11) | 66 | -0.33 | 12.52 | -6.81 |
N원익홀딩스 | 4300( -1.71) | 98.4 | -5.08 | 32.31 | -6.62 |
N주성엔지니어링 | 34200( 0.88) | 52.6 | -7.07 | -2.43 | 5.23 |
N | 20900(0) | 49.8 | -5.43 | 20.18 | -2.79 |
N펨트론 | 9530( -3.15) | 79.7 | -3.05 | 10.05 | -12.57 |
N한화비전 | 62700( -0.48) | 82.2 | 11.57 | 40.43 | 29.68 |
2차전지 6
자동차/자율주행 13
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NDN오토모티브 | 20400( -0.49) | 80.1 | -10.72 | 9.38 | -6.64 |
NHL만도 | 36350(0) | 58.7 | -1.89 | 9.65 | -13.96 |
NSNT다이내믹스 | 36400( 0.28) | 92.9 | 7.53 | 28.85 | -0.27 |
N대원산업 | 7950( -0.75) | 82.2 | 2.85 | 13.73 | 5.58 |
N대호에이엘 | 1882( -0.42) | 70.1 | 8.85 | 11.36 | 45.78 |
N모토닉 | 9600( -1.13) | 85.9 | 1.05 | 7.5 | 1.16 |
N삼성공조 | 14990( 0.47) | 85.2 | -0.13 | 9.66 | -20.77 |
N에스텍 | 12250( -0.08) | 84.9 | 3.9 | 15.68 | 8.22 |
N유라테크 | 11350( 0.62) | 55.1 | 3.65 | -27.71 | 18.23 |
N케이카 | 13890( 0.07) | 49.1 | 0.14 | 6.19 | 9.37 |
N평화산업 | 1604( 8.67) | 66.3 | 32.02 | 6.86 | 30.3 |
N현대글로비스 | 106700( 0.57) | 58.6 | -5.74 | -0.56 | -16.18 |
N현대모비스 | 255500( -1.35) | 69.4 | 2.2 | 8.72 | -1.16 |
전기전자/로봇/통신 26
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NKT | 51500( 1.38) | 85.6 | 2.59 | 11.11 | 6.74 |
NRFHIC | 16640( 0.48) | 60.2 | 11.16 | 35.95 | -0.42 |
N | 52400( -1.32) | 51.9 | -9.34 | -4.9 | -4.9 |
N고영 | 17390( -0.06) | 51.6 | 31.15 | 43.84 | 9.58 |
N라온테크 | 8330( 0.73) | 73.5 | 0.6 | 19.68 | -9.36 |
N레인보우로보틱스 | 272000( -3.72) | 64.9 | -4.73 | 12.4 | -12.96 |
N로보티즈 | 36150( -3.21) | 72.5 | 3.58 | 22.96 | 7.27 |
N모다이노칩 | 2300( -2.34) | 69.3 | 4.31 | 11.11 | -3.97 |
N삼지전자 | 10700(0) | 52.8 | 6.47 | 22.43 | 12.28 |
N서호전기 | 23650(0) | 82.5 | -2.67 | 3.05 | 6.53 |
N슈프리마 | 34150( -1.73) | 82.5 | 10.52 | 32.88 | 18.99 |
N쏠리드 | 7310( -3.05) | 63 | 8.14 | 22.86 | 2.67 |
N아모텍 | 7540(0) | 62 | -6.22 | 7.71 | 11.05 |
N에이치시티 | 8890( 0.23) | 55.1 | -0.89 | 8.15 | -8.54 |
N에치에프알 | 18780( 0.05) | 85.2 | 3.64 | -3.15 | -20.42 |
N엠씨넥스 | 26000( 1.36) | 55.3 | 10.4 | 24.11 | 7.22 |
N영풍 | 36800( -0.27) | 61.2 | -0.54 | -89.39 | -92.47 |
N와이팜 | 2950( -2.32) | 58.5 | -9.51 | 4.06 | -22.98 |
N우주일렉트로 | 29450( 0.86) | 92.2 | -2.81 | 19.23 | 3.33 |
N유일로보틱스 | 69500( -4.14) | 74.7 | -1.97 | -4.27 | 10.85 |
N제이씨현시스템 | 5580( -0.89) | 56.6 | 4.1 | 23.73 | -2.28 |
N클로봇 | 18140( -2.99) | 113.9 | -4.22 | 9.01 | -6.06 |
N파이버프로 | 7320( -0.27) | 82.3 | 8.28 | 28.65 | 2.09 |
N퍼스텍 | 3990( 1.01) | 66.7 | 9.77 | 28.5 | 4.31 |
N피제이전자 | 5720( -1.72) | 50.3 | -1.04 | 14.17 | -6.38 |
N하이젠알앤엠 | 33500( -3.74) | 64 | -1.18 | 30.35 | 9.12 |
철강/건설 25
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NDL이앤씨 | 43050( -2.38) | 86.4 | 3.49 | 13.29 | -4.12 |
NGS건설 | 17890( 0.34) | 52.1 | 3.77 | 16.62 | -3.87 |
NHDC현대산업개발 | 24800( -2.75) | 49.2 | 5.08 | 18.94 | 16.43 |
NHJ중공업 | 7570( -1.43) | 88.2 | -5.14 | 16.1 | -14.46 |
NKCC | 262000( 2.75) | 54.2 | 5.22 | 13.17 | -7.26 |
NSK오션플랜트 | 15180( -1.17) | 50.6 | -0.59 | 24.84 | -1.04 |
N강남제비스코 | 12060( 0.08) | 51.8 | -49.43 | -43.25 | -51.27 |
N남광토건 | 8300( -1.89) | 53.9 | 0.73 | 7.79 | 2.09 |
N대한제강 | 15840( 0.25) | 82.6 | -5.66 | 9.32 | -0.38 |
N동신건설 | 47200( -5.41) | 58 | -1.05 | -26.25 | -9.06 |
N서희건설 | 1659( -2.18) | 60 | -3.83 | 5.33 | 12.02 |
N세아제강 | 173100( -0.63) | 78.1 | -3.46 | -4.42 | -11.28 |
N세아제강지주 | 220500( -0.45) | 81.6 | -4.75 | 0.68 | -17.88 |
N유니온 | 5130( -1.72) | 52.2 | -2.66 | -19.72 | -8.88 |
N일성건설 | 3175( -4.37) | 53.8 | -4.22 | -23.31 | -12.17 |
N일신석재 | 2275(0) | 54.6 | 1.34 | 5.08 | 15.25 |
N제일연마 | 9550( 1.38) | 58.6 | 6.47 | 14.1 | 2.36 |
N티플랙스 | 3320( 0.45) | 79.7 | 1.84 | 7.44 | 3.43 |
N포스코스틸리온 | 37950( -0.39) | 61.7 | 2.15 | 7.97 | -18.21 |
N풍산 | 64400( 6.1) | 68.5 | 12.78 | 28.29 | -2.72 |
N하이스틸 | 4100( 3.14) | 56.9 | 0 | 10.22 | -5.75 |
N한국특강 | 1781( 0.62) | 70.2 | -6.51 | -1.6 | 0.06 |
N한일시멘트 | 17500( -2.07) | 90.7 | 2.64 | 16.59 | 8.23 |
N현대건설 | 41200( -3.51) | 73.6 | 4.7 | 14.92 | 14.76 |
N휴스틸 | 4830( 0.21) | 81.9 | -1.23 | -5.48 | -23.33 |
조선/기계/우주/방산 54
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NHD한국조선해양 | 283500( -1.22) | 76.1 | 6.78 | 45.01 | 21.67 |
NHD현대 | 79400( 0.13) | 50 | 3.93 | 18.68 | 3.93 |
NHD현대건설기계 | 69600( -0.14) | 68.1 | 4.5 | 21.89 | -9.38 |
NHD현대마린엔진 | 40850( 5.69) | 95.9 | 11.16 | 56.21 | 37.31 |
NHD현대미포 | 171900( -1.55) | 50.4 | 5.14 | 48.32 | 58.58 |
NHD현대인프라코어 | 8460( -0.47) | 95.9 | 3.68 | 17.83 | -12.24 |
NHD현대중공업 | 413000( -2.02) | 71.9 | 2.48 | 40.72 | 33.87 |
NHMM | 18160( 0.28) | 83.3 | -3.51 | 2.66 | -18.01 |
NKIB플러그에너지 | 515(0) | 50 | 0 | 0 | 0 |
NKSS해운 | 9050(0) | 53.9 | -0.11 | 9.04 | 0.56 |
NLIG넥스원 | 402000( 7.92) | 91.1 | 29.05 | 68.2 | 27.22 |
NSNT에너지 | 37800( -2.45) | 87.6 | 9.41 | 23.13 | 6.93 |
NSTX엔진 | 26300( 7.35) | 71.6 | 11.44 | 37.77 | -3.49 |
NTYM | 4430( -0.67) | 60.8 | -2.64 | 11.31 | -12.97 |
N | 10320( -1.15) | 49.6 | -2.27 | 10.73 | -12.17 |
N대양전기공업 | 20150( 1.56) | 82.6 | 4.13 | 37.07 | 5.55 |
N동방선기 | 3730( 0.27) | 86.1 | 0.4 | 29.29 | 11.18 |
N동성화인텍 | 26650( 4.31) | 90.5 | 3.09 | 16.63 | 16.89 |
N두산밥캣 | 47350( -1.04) | 58.5 | 2.16 | 15.49 | -5.3 |
N디와이파워 | 11640(0) | 49.6 | -1.69 | 4.58 | -8.49 |
N삼성중공업 | 14840( 0.75) | 87.4 | 0.82 | 13.8 | 2.13 |
N삼영엠텍 | 5650( -0.88) | 53.6 | -2.75 | 28.41 | 12.55 |
N성광벤드 | 27350( -3.87) | 76.9 | -3.19 | 13.72 | -1.26 |
N수산중공업 | 1829( -0.71) | 55.4 | -2.35 | 8.74 | -8.41 |
N쎄트렉아이 | 48550( -2.02) | 89.7 | 10.34 | 25.45 | -12.36 |
N아이쓰리시스템 | 65200( 2.19) | 85.3 | 19.63 | 43.61 | 7.77 |
N에스피시스템스 | 7790( -3.11) | 65.2 | -3.35 | 12.9 | -6.14 |
N에이치브이엠 | 23800( 5.08) | 51 | 10.96 | 46.1 | 5.08 |
N엔케이 | 872( -3) | 61.7 | -2.13 | 14.89 | -5.53 |
N오리엔탈정공 | 5560( 1.65) | 68.9 | -0.89 | 25.79 | 1.46 |
N인화정공 | 40450( 2.66) | 75.3 | -2.53 | 23.51 | 22.95 |
N일승 | 4845( -0.92) | 68.3 | -1.42 | 28.01 | -2.32 |
N제노코 | 17740( 3.02) | 56.2 | 7.65 | 25.64 | -6.48 |
N진성티이씨 | 9040( -1.09) | 88.1 | 0.33 | 15.9 | -13.9 |
N케이프 | 6870( -0.29) | 61.1 | 1.03 | 23.56 | 1.93 |
N켄코아에어로스페이스 | 12750( -2.6) | 58.6 | 2.08 | 26.87 | -6.52 |
N태광 | 20600( -3.29) | 81.7 | -5.07 | 0.49 | -14.52 |
N하이록코리아 | 27550( 1.47) | 63.2 | -5.81 | 6.37 | -4.51 |
N한국카본 | 21050( 1.94) | 82.5 | 6.58 | 20.7 | 33.65 |
N한국항공우주 | 93100( 5.44) | 100.5 | 12.85 | 30.21 | 11.1 |
N한라IMS | 9910( 2.16) | 72.9 | 4.65 | 29.71 | 10.73 |
N한화시스템 | 46850( 3.54) | 88.5 | 16.83 | 49.44 | 18.16 |
N한화에어로스페이스 | 878000( -0.57) | 88.8 | 6.55 | 27.06 | 25.07 |
N한화엔진 | 31350( 10.58) | 81.9 | 15.47 | 46.5 | 21.98 |
N한화오션 | 79800( -0.62) | 85.8 | -11.23 | 16.33 | 0 |
N현대로템 | 125400( 7.82) | 96.4 | 10.29 | 36.45 | 35.86 |
N현대에버다임 | 8600( -1.26) | 56.4 | -2.16 | 19.78 | -7.03 |
N현대엘리베이터 | 76700( 1.59) | 68.2 | 6.68 | 39.45 | 40.99 |
N현대힘스 | 17380( -0.06) | 54.4 | -5.75 | 37.94 | 1.7 |
N혜인 | 4905( -2.68) | 51.1 | -2.87 | 4.03 | -8.32 |
N화성밸브 | 10160( -1.84) | 62.9 | -3.33 | 3.99 | -11.81 |
N효성 | 53000( 1.92) | 53.6 | 2.51 | 16.36 | 11.11 |
N휴니드 | 8800( -1.79) | 51.4 | 8.64 | 19.24 | 0.8 |
N흥국 | 5230(0) | 57.7 | 0.97 | 1.95 | -2.24 |
음식료/비료/종이 18
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
N교촌에프앤비 | 5200( -2.99) | 73.9 | -4.06 | -10.81 | -10.5 |
N남양유업 | 81200( -0.98) | 86.6 | 11.85 | 17 | 9.43 |
N대상 | 24650( -0.2) | 52.1 | 2.92 | 16.55 | -0.4 |
N동서 | 26200( 2.34) | 57 | 0.19 | 13.67 | 2.14 |
N동원산업 | 42750( 1.18) | 71.8 | 3.89 | 26.11 | 18.75 |
N무학 | 7220( 0.28) | 69.3 | 0.98 | 11.94 | 10.06 |
N빙그레 | 97100( 0.31) | 59.9 | 2.97 | 9.59 | 6.59 |
N삼양식품 | 993000( 2.16) | 92.1 | 5.75 | 25.06 | 10.7 |
N신대양제지 | 7460( 1.22) | 78 | -4.97 | 6.12 | 21.3 |
N아세아 | 263500(0) | 82.9 | 0.57 | 0.76 | 1.54 |
N에스앤디 | 100400( 1.93) | 94.2 | 16.74 | 63.25 | 43.02 |
N오리온 | 126900( 2.92) | 74.3 | 6.1 | 14.22 | 17.94 |
N이지바이오 | 5280( -0.94) | 69.8 | 0.76 | 4.35 | 2.13 |
N진로발효 | 17870( 1.02) | 67.7 | 3.18 | 5.55 | 3.9 |
N풀무원 | 15520( 2.58) | 89.3 | 0.19 | 11.17 | -9.92 |
N한국가구 | 4420( 0.23) | 55 | 0.68 | 6.25 | 3.27 |
N한국수출포장 | 2785( -0.36) | 52.9 | -0.18 | 6.7 | 1.64 |
N현대그린푸드 | 15510( -0.19) | 61.1 | 4.16 | 7.04 | 11.42 |
정유/화학/원전/전력 22
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NHD현대일렉트릭 | 334500( -2.48) | 66 | 11.69 | 24.35 | -2.19 |
NLS ELECTRIC | 219500(0) | 59 | 14.14 | 47.22 | 2.57 |
NLS에코에너지 | 33150( 0.15) | 52.4 | 2.95 | 25.57 | -6.36 |
NSK가스 | 232500( -0.64) | 87.7 | -1.06 | 0.43 | -2.72 |
N가온전선 | 63900( 2.57) | 54.8 | 16.82 | 81.28 | 23.6 |
N대한화섬 | 112900( 4.15) | 53.2 | 2.17 | 6.91 | 1.35 |
N동남합성 | 34650( 2.06) | 63.4 | 0.73 | 3.13 | 1.32 |
N두산에너빌리티 | 27850( 0.36) | 69.2 | -0.18 | 38.21 | 6.1 |
N | 155500( -1.52) | 50.8 | 1.97 | 3.87 | 7.32 |
N미원화학 | 78900( -0.75) | 58.8 | -0.63 | 2.47 | 1.02 |
N미창석유 | 101100( -1.08) | 58.9 | -2.79 | -0.1 | 11.1 |
N비에이치아이 | 31200( 1.96) | 73.3 | 43.12 | 97.72 | 57.34 |
N산일전기 | 57900( -1.7) | 59.4 | 15.92 | 30.11 | -5.55 |
N아셈스 | 8940( 0.22) | 55.1 | 2.05 | 13.16 | 9.96 |
N일진전기 | 28750( -0.17) | 61.3 | 19.54 | 42.33 | 4.74 |
N제일일렉트릭 | 8790( -0.23) | 50.4 | -1.12 | 21.24 | -12.62 |
N지엔씨에너지 | 26600( 0.57) | 79.7 | 19.55 | 88.39 | 65.94 |
N코엔텍 | 8930(0) | 85.3 | 0.22 | 0.45 | 2.17 |
N태광산업 | 825000( 4.96) | 52.3 | 13.01 | 28.91 | 4.96 |
N한국쉘석유 | 364500(0) | 67.3 | 4.89 | 9.79 | 17.39 |
N한국전력 | 26950( 2.08) | 57.2 | 6.73 | 19.78 | 18.72 |
N효성중공업 | 518000( -3.54) | 67.7 | 12.73 | 35.42 | 22.6 |
엔터/미디어/게임/IT서비스 23
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NiMBC | 4365( -1.36) | 61.1 | 1.04 | -0.68 | 3.44 |
NNAVER | 191000( 1.22) | 72.7 | -1.29 | 7.97 | -11.16 |
NSAMG엔터 | 39050( -2.62) | 86.5 | 3.86 | 42.26 | 40.72 |
NYG PLUS | 6100( 11.93) | 56.3 | 16.19 | 30.34 | 18.22 |
N넵튠 | 6830( -1.01) | 82.4 | -17.41 | 8.07 | -4.34 |
N노머스 | 28700( -0.69) | 61.1 | 6.49 | 31.05 | 33.49 |
N다우기술 | 22650( -0.22) | 64.8 | 7.35 | 20.67 | 4.62 |
N대아티아이 | 4100( 0.61) | 58.8 | 5.94 | 25.57 | 30.37 |
N더존비즈온 | 60800( -6.03) | 56.1 | -0.82 | 20.4 | -13.14 |
N디어유 | 45550( -6.08) | 66.6 | 3.52 | 27.77 | 15.32 |
N스튜디오드래곤 | 45800( -9.84) | 80.5 | 0.33 | 2 | -6.72 |
N안랩 | 62100( -5.48) | 56.8 | -8 | -30.15 | -15.85 |
N에스엠 | 126300( 3.1) | 79.1 | 7.95 | 17.27 | 32.25 |
N엑스게이트 | 7640( 1.87) | 57 | 4.23 | 23.82 | -10.33 |
N와이지엔터테인먼트 | 74400( 10.22) | 87 | 17.17 | 28.28 | 20.58 |
N인포바인 | 31500( -0.94) | 94.8 | -0.63 | 7.88 | -15.21 |
N카페24 | 50300( -24.47) | 72.9 | -15.18 | 5.67 | -10.18 |
N케이씨에스 | 11250( -0.44) | 56.1 | 0.9 | 21.49 | 1.44 |
N코나아이 | 45000( -7.31) | 63.1 | 36.78 | -2.81 | 66.67 |
N쿠콘 | 21800( -5.22) | 58.2 | 5.31 | -11.02 | 17.08 |
N크래프톤 | 375000( -1.06) | 77.9 | 0.54 | 5.78 | 6.99 |
N팬엔터테인먼트 | 2230( -2.41) | 67.3 | -2.41 | 6.44 | -30.96 |
N하이브 | 270000( 1.89) | 75.3 | 16.13 | 25.58 | 12.97 |
유통/여행/화장품/의류 25
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NF&F | 68400( -0.15) | 65.6 | -0.87 | 19.58 | -4.34 |
NLF | 14870( 0.68) | 64.6 | 0.95 | 7.99 | -4.06 |
N강원랜드 | 16510( -0.24) | 65.5 | 3.25 | 10.51 | -2.71 |
N경동나비엔 | 76700( -0.78) | 58 | 6.68 | 21.75 | -4.24 |
N글로벌텍스프리 | 5750( 0.88) | 52 | 6.48 | 17.35 | 25.55 |
N대한항공 | 22050( -2.22) | 57 | 6.01 | 9.43 | -9.26 |
N디지털대성 | 7590(0) | 69.7 | 1.07 | 4.98 | 6.45 |
N방림 | 3895( -1.27) | 65.6 | 0.13 | 8.5 | 1.43 |
N백산 | 14030( -0.14) | 72.4 | -1.89 | 6.85 | -6.53 |
N브이티 | 41000( 0.37) | 63.9 | 8.75 | 36.21 | 21.12 |
N신세계 | 162900( 2.07) | 50.8 | 6.47 | 17.03 | 1.69 |
N영원무역 | 46650( 1.97) | 70.6 | -1.17 | 8.24 | -0.32 |
N이마트 | 93500( 3.31) | 85.5 | 2.41 | 15.15 | 10.52 |
N이크레더블 | 15050( -0.4) | 68.1 | 1.96 | 9.93 | 13.41 |
N제닉 | 25800( -4.09) | 75.3 | 11.45 | 44.94 | 8.18 |
N코스맥스 | 195500( -0.31) | 69 | 15 | 29.13 | 13.66 |
N코웨이 | 89300( 5.18) | 80.1 | 12.47 | 27.57 | 11.07 |
N펌텍코리아 | 59500( -0.5) | 72.5 | 9.17 | 20.57 | 44.07 |
N포스코인터내셔널 | 48350( -1.83) | 60.5 | -2.03 | 3.09 | -20.48 |
N한국콜마 | 83600( 5.03) | 51.6 | 12.06 | 29.41 | 35.06 |
N한진칼 | 84500( -1.4) | 67.8 | 4.58 | 14.04 | 4.32 |
N현대백화점 | 61300( -1.29) | 91.7 | 5.33 | 9.27 | 2.85 |
N현대코퍼레이션 | 23000( -0.65) | 89.6 | 2.91 | 21.44 | -6.69 |
N | 8100( -0.49) | 54.2 | -0.74 | 7.86 | 6.16 |
N화승인더 | 4855( 5.54) | 96.2 | 3.3 | 5.31 | -6.81 |
미용/의료/제약 32
종목 | 주가 | 반등 | 14 | 30 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
NSK바이오팜 | 90400( -7.66) | 56.6 | -12.4 | -5.24 | -15.75 |
N넥스트바이오메디컬 | 39000( -1.02) | 65 | -9.51 | 7 | -14.19 |
N디앤디파마텍 | 73400( -2.52) | 64.5 | 10.54 | 72.1 | 45.35 |
N리가캠바이오 | 98900( -1.59) | 58.7 | -11.3 | 5.55 | -7.57 |
N바이오플러스 | 8350( 1.71) | 71.5 | 7.6 | 26.13 | 15.81 |
N보로노이 | 94400( -0.63) | 92 | -14.65 | -2.18 | -33.47 |
N삼성바이오로직스 | 1040000( 0.39) | 71.1 | 0.48 | 4.84 | -3.97 |
N삼천당제약 | 139500( -0.99) | 78.1 | -2.58 | -4.71 | -28.2 |
N셀트리온 | 158000( -0.88) | 62.6 | -0.19 | 2.27 | -13.76 |
N알테오젠 | 345000( -2.13) | 77 | -6.5 | -0.72 | -7.26 |
N에스티큐브 | 5830( -1.35) | 68.8 | -9.75 | -2.18 | -28.99 |
N에이비엘바이오 | 61200( -1.77) | 71.4 | -11.3 | 16.35 | 54.94 |
N | 102700( 4.37) | 49.7 | 37.12 | 63.28 | 57.27 |
N엘앤씨바이오 | 23600( 1.29) | 62.7 | 10.28 | 23.88 | 2.61 |
N엠아이텍 | 8260( -1.08) | 64.3 | 1.35 | 13.77 | 6.31 |
N | 26550( -1.3) | 49.4 | -8.76 | -7.01 | -14.08 |
N오스테오닉 | 7020( 0.14) | 73.7 | 1.01 | 14.33 | -4.88 |
N올릭스 | 43500( -8.32) | 69.7 | -13.35 | -5.84 | -5.23 |
N유한양행 | 107200( -2.37) | 55.2 | -6.78 | 5.3 | -11.04 |
N인피니트헬스케어 | 6150( -0.65) | 63.2 | 4.24 | 26.28 | 6.59 |
N진시스템 | 10040( 0.7) | 71.7 | -4.74 | -0.89 | -6.08 |
N케어젠 | 23500( 0.43) | 51.8 | -5.62 | -1.05 | -7.66 |
N코오롱생명과학 | 25450( -1.74) | 107.4 | -9.27 | 0 | -23.69 |
N코오롱티슈진 | 35550( -5.07) | 102.4 | -21.78 | -15.66 | -11.01 |
N클래시스 | 70600( -0.14) | 70.6 | 11.18 | 32.71 | 17.08 |
N티앤엘 | 73700(0) | 80.2 | 3.66 | 12.18 | -7.88 |
N파마리서치 | 401500( 2.03) | 96.3 | 6.92 | 25.08 | 26.86 |
N퓨쳐켐 | 18100( 0.67) | 64.5 | -5.14 | -16.78 | -22.32 |
N하이텍팜 | 12560( -3.68) | 66.7 | -4.56 | -4.12 | -18.12 |
N휴메딕스 | 44300( 3.02) | 61.3 | 11.03 | 31.26 | 14.77 |
N휴온스글로벌 | 50200( -1.76) | 74.8 | 2.34 | 35.49 | 39.25 |
N휴젤 | 357500( -2.72) | 98.1 | -0.69 | 15.51 | 11.02 |